Distribución y hábitat
Paraguay y Brasil. En la Argentina crece en el noreste. Habita en el borde de montes y en picadas de selva.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
A´rboles o arbustos escandentes, de 0,5-3 m de alto. Hojas alternas o subopuestas, con pecíolos de 0,6-1 cm de largo; láminas ovadas o elípticas, de 1,2-4(-7) × 2,5-8(-10) cm, cartáceas, adpreso estrigosas de densidad variable en ambas caras, más densa en las porciones juveniles, excepcionalmente subglabras, ápice agudo, ligeramente caudado, base obtusa o redondeada, margen entero. Inflorescencias en cincinos ramificados, pedunculados, terminales, multifloros (30-40 flores), de 5 cm de largo. Flores con cáliz densamente viloso de 2 mm de largo, lacinias triangulares, agudas; corola hipocrateriforme, con tubo de 5-7 mm de largo, viloso, lóbulos agudos. Fruto de 2 × 4 mm, anaranjado o rojizo. Var. paniculatus.- Cara abaxial ligeramente estrigosa, principalmente sobre la nervaduras, a subglabra.
Basónimo: Tournefortia paniculata Cham.
Paraguay y Brasil. En la Argentina crece en el noreste. Habita en el borde de montes y en picadas de selva.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Myriopus paniculatus paniculatus.
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| A. DC. | 1845 | Prodr. 9 · 525 |
|
| Cham. | 1829 | Linnaea 4(4) · 469 |
|
| auct. non Fresen. | 1919 | Prim. Reun. Nac. Soc. Argent. Ci. Nat. 219 |
|
| Cham., hom. illeg. | 1829 | Linnaea 4(4) · 468 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 22/11/2006
Descripción: Detalle inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/11/2005
Descripción: Detalle inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/11/2005
Descripción: Rama con frutos
Autor: Zuloaga, F. O.
Descripción: Infrutescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/12/2007
Descripción: Inflorescencias
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Colector: Jörgensen, P. 61
Código de barras: SI001142
Colector: Venturi, S. 7472
Código de barras: SI001143
Colector: Venturi, S. 8176
Código de barras: SI001144
Colector: Venturi, S. 7472
Código de barras: SI145970
Descripción: A. Rama florífera. B. Flor. C. Corte longitudinal de flor. D. Gineceo. E. Transcorte de ovario. F. Fruto. G. semilla.
Observaciones: (de Subils 3870, CORD).
Descripción: A. Rama. B-C. Detalles de la pubescencia foliar, superficies adaxial y abaxial, respectivamente.
Tournefortia brachiata
Sinónimo registrado de Myriopus paniculatus paniculatus.
Brasil. Goiás. Sin localidad consignada, 1846, G. Gardner 3362 (holotipo, G 00177955!; isotipos, A 00096913!, BR 0000006967666!, FI 004992!, K 000583458!, M 0187948!, M 0187949!, NY 00337240!, P 03525393!, P 03525397!, P 04082096!, SP 003290!, W 18890008181!).
Tournefortia elegans
Sinónimo registrado de Myriopus paniculatus paniculatus.
Brasil. "E Brasilia meridionali misit Sellow." 1814-1831, F. Sellow s.n. (lectotipo, HAL 0098681!, designado por P. Moroni et al., Novon 29: 190. 2021; isolectotipos, G 00236171!, GH 00096927!, K 000583461!, K 000583462!, P 03525351!).
Tournefortia grandifolia
Sinónimo registrado de Myriopus paniculatus paniculatus.
Tournefortia paniculata
Sinónimo registrado de Myriopus paniculatus paniculatus.
Árboles o arbustos apoyantes, de 0,5-3 m de alt. Hojas pecioladas, aovadas, elípticas o lanceoladas, base obtusa, redondeada, ápice agudo algo caudado, laxamente pubescentes (pubescencia más densa en partes jóvenes). Flores verdosas, amarillentas o blanquecinas, en cincinos ramificados, generalmente terminales; cáliz velloso, segmentos triangulares, agudos; corola vellosa por fuera con segmentos triangular-aovados, agudos. Frutos maduros anaranjados o rojizos, cuando secos, negros.
Brasil. "E Brasilia intratropica misit Sellow", F. Sellow s.n. (lectotipo, G 00236172!, designado por C. Feuillet, PhytoKeys 62: 98. 2016).
Nom. illeg. hom., non Vent. 1803.
de Melo, J. I. M. & Vieira, D. D. (2021). A taxonomic synopsis of Cordiaceae and Heliotropiaceae (Boraginales) from Uruguay. Harvard papers in botany, 26(2), 433-442.
Cavalheiro, L., Ranga, N. T. & Furlan, A. (2011). Tournefortia L. (Boraginaceae): espécies do Brasil extra-amazonico. Hoehnea, 38(2), 221-242.
Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L. (1983). Boraginaceae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(8), 286-287.
Di Fulvio, T. E. (1967). Recuentos cromosómicos en angiospermas argentinas. Kurtziana, 4, 87-90.
Johnston, I. M. (1930). Studies in the Boraginaceae VIII. I. Observation on the species of Cordia and Tournefortia known from Brazil, Paraguay, Uruguay and Argentina. Contributions of the Gray herbarium of Harvard university, 92, 3-89.
Martínez Crovetto, R. (1980). Plantas mágicas de los índios guaraníes de MIsiones (República Argentina). La antropología americanista en la actualidad, 447-454.
Argentina · Jujuy · San Salvador de Jujuy
Argentina · Misiones · camino de Eldorado a San Pedro, borde de capoera
Argentina · Misiones · San Pedro, monte del vivero Yabotí
Argentina · Catamarca · Común en Las Pavas
Argentina · Salta · Cortaderia, a 15 km del desvío de la Ruta Prov. 18 camino a Isla de Cañas
Argentina · Salta · Campo Quijano
Argentina · Misiones · Parque Nacional Iguazú, camino de la Garganta del Diablo al camping
Brasil · Rio Grande do Sul · Givuí
Paraguay · Amambay · Ruta 3, 30 km SE de Bella Vista
Uruguay · Completar datos
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2557 | Argentina | Catamarca | El Rodeo: Inmediaciones del Río Ambato | |||
| 437 | Argentina | Misiones | Camino hacia el Arroyo Macaco, pasando Santo Pipó desvío por camino de tierra | 07/12/2002 | ||
| 1043 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyú-cuaré | 16/05/2004 | ||
| 594 | Argentina | Misiones | Reserva de Biósfera Yabotí, Parque Provincial Esmeralda, camino al "Pinar" desde la Estación Biológica | 22/11/2006 | ||
| 1492 | Argentina | Misiones | Predio UNLP, Reserva Valle del Arroyo Cuña Pirú. Alrededores Estación biológica | 25/01/2004 | ||
| -1 (SI 11082) | Argentina | Jujuy | San Salvador de Jujuy | 15/02/1940 | ||
| 19702 | Argentina | Corrientes | Garruchos, Pto. Garruchos. | 22/10/1954 | ||
| 28898 (SI 210392) | Argentina | Misiones | San Pedro | 17/10/1977 | ||
| 28899 | Argentina | Misiones | San Pedro | 17/10/1977 | ||
| 28915 | Argentina | Misiones | Reserva Guaraní, cerca de San Miguel | 18/10/1977 | ||
| 28915 (SI 210430) | Argentina | Misiones | Reserva Guaraní, cerca de San Miguel | 18/10/1977 | ||
| 28944 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 12, entre Puerto Libertad y Cataratas | 18/10/1977 | ||
| 1902 | Argentina | Catamarca | El Rodeo. | /01/1910 | ||
| 5419 | Argentina | Misiones | Salto del Uruguay, próx. a Río Paraná. | 10/11/1973 | ||
| 2943 | Argentina | Jujuy | Sierra de Santa Bárbara. | 15/12/1962 | ||
| -1 8 | Argentina | Catamarca | 22/11/1946 | |||
| 1807 | Argentina | Misiones | camino de Eldorado a San Pedro, borde de capoera | 19/12/1970 | ||
| 22618 | Argentina | Jujuy | On bank of Río Zora, 25 km NE of Calilegua | 18/10/1938 | ||
| 2763 | Argentina | Jujuy | El Cucho. | 05/11/1961 | ||
| 7333 | Argentina | Salta | Campo Durán, 3 km al E de la Destilería. | 16/11/2001 | ||
| 30 | Argentina | Misiones | 30/10/1958 | |||
| 141 | Argentina | Misiones | Parque Nac. Iguazú. Cataratas | 15/11/1976 | ||
| 973 | Argentina | Misiones | Arroyo Uruguay, puente camino viejo. | 26/01/1983 | ||
| 1002 | Argentina | Misiones | Ruta 12 Wanda, camino lateral | 26/01/1983 | ||
| 1020 | Argentina | Misiones | Arroyo Tupicuá, represa privada | 27/01/1983 | ||
| 2898 | Argentina | Misiones | San Pedro, monte del vivero Yabotí | 17/11/1995 | ||
| 2918 | Argentina | Misiones | Camino de Barro Preto, paralelo a Ruta Prov. 16, Laguna Izsczuk | 18/11/1995 | ||
| 15258 | Argentina | Catamarca | Ruta 62, entre El Tala y La Puerta, yendo hacia Catamarca | 22/03/1960 | ||
| 15451 | Argentina | Misiones | Ruta nacional nº 12: Montecarlo | 29/10/1960 | ||
| 15471 | Argentina | Misiones | Ruta 101: Telina, entre Granado y San Antonio | 30/10/1960 | ||
| 17260 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti (Falda E): 9 Km al Sur de El Alto: Dique de Coyogasta | 27/03/1964 | ||
| 18715 | Argentina | Catamarca | Subiendo La Cuesta de La Viña (entre el límite con Tucumán y La Viña) por la ruta 38 | 07/04/1966 | ||
| 24609 | Argentina | Catamarca | A unos 7 km abajo de Ancasti, rumbo a Icaño, en El Árbol | 05/03/1983 | ||
| 10807 | Argentina | Misiones | 36 Km. al N. del R. Soberbio, hacia Saltos del Moconá. Ca. Ayo. Yerba. | 06/12/1983 | ||
| 61 | Argentina | Catamarca | Común en Las Pavas | /12/1916 | ||
| 1756 | Argentina | Misiones | Paraje Aguaray, Lote P, APSA, Bañado La Alpargata. | 01/04/2002 | ||
| 5474 | Argentina | Jujuy | El Fuerte | 21/02/1985 | ||
| 11786 | Argentina | Corrientes | 20 Km E de San Luis del Palmar | 01/01/1966 | ||
| 13718 | Argentina | Misiones | Cabure-i. Ruta 101. | 05/01/1968 | ||
| 17034 | Argentina | Corrientes | Colonia Garabi | 03/12/1970 | ||
| 28765 | Argentina | Misiones | Corpus. | 13/01/1976 | ||
| 7351 | Argentina | Tucumán | 10/11/1892 | |||
| -1 (SI 210422) | Argentina | Tucumán | ||||
| 199 | Argentina | Tucumán | En el campo, cerca de La Cruz | |||
| 490 | Argentina | Tucumán | Siambón, Sierra de Tucumán | 00/00/1872 | ||
| 2 | Argentina | Misiones | Loreto. | 17/12/1947 | ||
| 4181 | Argentina | Misiones | Cainguás-Tabay | 12/06/1949 | ||
| 6994 | Argentina | Misiones | Tobuna, centro | 16/10/1949 | ||
| 1502 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 14, 17 Km de Bernardo de Irigoyen camino a Tobuna | 17/10/1996 | ||
| 1977 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Uruguaí, Ruta Prov. 19, 36 km de Wanda a Deseado | 22/04/1997 | ||
| 2034 | Argentina | Misiones | Parque Nac. Iguazú, camino a Puerto Canoas | 23/04/1997 | ||
| 3943 | Argentina | Salta | Cortaderia, a 15 km del desvío de la Ruta Prov. 18 camino a Isla de Cañas | 22/11/2001 | ||
| 4155 | Argentina | Salta | 27-32 km de Ruta Nac. 34 camino a La Porcelana (Yacimiento Chango Grande), Sa. de San Antonio | 27/11/2001 | ||
| 1674 | Argentina | Misiones | camino al puerto | 09/12/1997 | ||
| 1776 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Cruce Caballero | 12/12/1997 | ||
| 2186 | Argentina | Salta | Cerro San Bernardo. | 22/11/1981 | ||
| 8521 | Argentina | Salta | Osma: Ruta 68, km. 136; lomas al norte del puente sobre el arroyo. | 27/01/1989 | ||
| 358 | Argentina | Misiones | Parque Federal Campo San Juan, senderos riberenos en los alrededores del casco | 30/10/2021 | ||
| 1223 | Argentina | Jujuy | Dique Las Maderas. Al Sur de Perico | |||
| 3268 | Argentina | Misiones | Roadside through forest on ald Iguazú road near airport. | 26/10/1978 | ||
| 3293 | Argentina | Misiones | Puerto Piray | 27/10/1978 | ||
| -1 18 | Argentina | Jujuy | Cerro Espíritu Santo. | 12/01/1948 | ||
| 1085 | Argentina | Salta | El Coral. | 01/11/1913 | ||
| 1913 | Argentina | |||||
| -1 (SI 210407) | Argentina | Misiones | Santa Ana | 10/11/1912 | ||
| 65 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 10/11/1912 | ||
| 569 | Argentina | Misiones | R 12 a 10 Km N Aº Aguaray Guazú. | 29/01/1976 | ||
| 669 | Argentina | Misiones | R101, a 5 km SE de Caburei. | 02/02/1976 | ||
| 675 | Argentina | Misiones | Ruta 101, a 7 km NW de San Antonio. | 02/02/1976 | ||
| 676 | Argentina | Misiones | Ruta 101, a 7 km NW de San Antonio. | 02/02/1976 | ||
| 1260 | Argentina | Misiones | 01/1915 | |||
| 32982 | Argentina | Salta | Finca San Andrés. Administración "Las Juntas" | 29/10/1997 | ||
| 98 | Argentina | Misiones | Paraje Aguaray, Lote P.A.P.S.A., borde de pantano "La Alpargata" | 20/12/2003 | ||
| 3870 | Argentina | Catamarca | Cumbre de Balcosna: Entre Río Huacra y La Viña | 28/02/1986 | ||
| 1074 | Argentina | Salta | Camino de cornisa Salta-Jujuy; ruta nac. 9, km 1648, 1 km antes del abra de Santa Laura. | 06/11/1998 | ||
| 2846 | Argentina | Salta | Chachapoyas, playa de maniobras de estación ferroviaria km 1129, 500 m al sur de Universidad Católica de Salta | 14/02/2001 | ||
| 5959 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Sendero Mbya desde picada al ayo. Soberbio hacia el NW, a 5 km de ruta 15. En selva. | 16/10/1997 | ||
| 6081 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Camino al ayo. Soberbio | 17/09/1998 | ||
| 6859 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní,cercanias de naciente de Ayo. Yacutinga,a 2 Km de reserva Papel Misionero y a 3,5 Km de ruta 15 | 02/07/2003 | ||
| 7472 | Argentina | Tucumán | Cerro del Campo | 07/11/1928 | ||
| 8176 | Argentina | Salta | Campo Quijano | 20/01/1929 | ||
| 434 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, camino de la Garganta del Diablo al camping | 12/12/1986 | ||
| 454 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Sendero Macuco | 23/11/2013 | ||
| 8366 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, sendero Yacaratia | 02/12/2004 | ||
| 8837 | Argentina | Misiones | Reserva Fundación Vida Silvestre, sendero a Los Pozones | 21/11/2005 | ||
| 9865 | Argentina | Misiones | Camino al Salto Krysiuk a km. de la Ruta Nac. 14. | 15/12/2007 | ||
| 13308 | Argentina | Misiones | de casa de Horacio Quiroga a Playa del Sol | 15/11/2011 | ||
| 39791 | Bolivia | Santa Cruz | El Cairo, 5 km. SW of Buena Vista | 08/11/1990 | ||
| 51574 | Bolivia | Santa Cruz | 6 Km SW of Villa San Germán, south side of Río Moile, opposite Campamento Moile of Parque Nacional Amboró. Evergreen tropical lowland forest in occasionally flooded flat area, partially disturbed. | 20/11/2000 | ||
| 26891 | Brasil | Rio Grande do Sul | Cascata do Rio Tigre Nonoai. | 08/12/1974 | ||
| 10503 | Brasil | Rio Grande do Sul | Givuí | 11/10/1976 | ||
| 53142 | Brasil | Rio Grande do Sul | Cerro Largo, São Luiz das Missões | 20/11/1952 | ||
| 1635 | Brasil | Rio Grande do Sul | Parecí Novo | 24/10/1945 | ||
| 3522 | Brasil | Rio Grande do Sul | S. Salvador | 15/11/1948 | ||
| 3592 | Brasil | Rio Grande do Sul | 29/12/1948 | |||
| 1190 | Paraguay | Central | Yaguarón, Cerro Curupayty | 05/05/1975 | ||
| 1571 | Paraguay | Amambay | Ruta 3, 30 km SE de Bella Vista | 16/12/1999 | ||
| 3736 | Paraguay | Guairá | Villa Rica. | 04/10/1928 | ||
| 13868 | Paraguay | Caaguazú | Carayao. | 16/02/1968 | ||
| 7139 | Paraguay | Itapúa | Colonia Encarnación. | 12/11/1945 | ||
| 3510 | Paraguay | Canindeyú | Reserva Natural Mbaracayú, alrededores de la casa | 05/12/2003 | ||
| 2099 | Paraguay | San Pedro | Villa San Pedro | /12/1916 | ||
| 3710 | Paraguay | Alto Paraguay | Ea. Alva Mater, 60 Km N, Km 145, antigua vía férrea | 09/04/1996 | ||
| 323 | Paraguay | San Pedro | Primavera | 20/09/1954 | ||
| 15891 | Uruguay | Completar datos |
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| urutaú ka'á | guaraní (mbiá) |
"urutaú ka'á"
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| Magia-talismán enamora mujeres | ' |
Magia-talismán enamo
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Luebert & Frohlich (Darwiniana n.s. 4: 194. 2016) acepta a la variedad asutrina bajo Myrioporus.
Los ejemplares de esta variedad son variables en cuanto a la densidad de la pubescencia de las hojas, desde ejemplares subglabros a ejemplares marcadamente pubescentes, principalmente en las nervaduras de la cara abaxial.