Distribución y hábitat
En pantanos, margen de lagos, arroyos lentos e islas flotantes del sur del Brasil, este del Paraguay y noreste de la Argentina.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos de 1-3,5 m de altura. Tallos muy ramificados, a menudo tetrágonos, seríceos o glabrescentes, glaucos, hasta 1,5 cm de grosor, con corteza exfoliante. Estípulas castañas, setáceas, 0,6-0,9 mm long. y ca. 0,1 mm lat., caducas, seríceas. Hojas cartáceas, lanceoladas, ovado-lanceoladas o lineares, agudas o acuminadas en el ápice, obtusas en la base, a menudo asimétricas y falcadas en su mitad inferior, enteras o glanduloso-dentadas, 3-11 cm long. x 0,2-1 cm lat., seríceas, con 5-10 nervios a cada lado de 1 nervio central, bruscamente ascendentes, nervios secundarios pocos y nervio marginal no manifies to. Brácteas generalmente no reducidas. Pedicelos subteretes, a veces angulosos, 0,5-2,5 cm long., seríceos. Bractéolas lanceoladas u ocasionalmente lineares, de ápice agudo y base obtusa, 5-9 (-10) mm long. x 1-2 mm 1at., seríceas, en la mitad del pedicelo, en su base u ocasionalmente en la base del ovario, sostenidas por estipelas diminutas, setáceas, caducas. Sépalos 4 (-5), a menudo rojos en la cara interna, ovado-lanceolados, agudos o cortamente acuminados, gruesos, 0,5-1,5 cm long. y 0,3-0,5 cm lat., seríceos. Pétalos 4 (-5), amarillos, orbiculares u obovado-orbiculares, algo emarginados, clavados, 1,2-2,5 cm long. y lat. Estambres desiguales, amarillos, los episépalos más largos, con filamentos 2-2,8 mm long., y anteras 4,5-5,2 mm long. x 1,7-1,8 mm lat., curvándose hacia el estigma. Ovario 4-anguloso, obcónico o subgloboso, cuneado, 3-8 mm long. x 3-5 mm lat., seríceo. Disco 0,6-1 mm de altura; estilo amarillo, 2-2,2 mm long. y 0,8-1 mm lat.; estigma globoso ca. 2 mm diám. Cápsula tetrágona o subterete, obcónica o urceolada, cuneada, 0,4-1,2 cm long. x 0,35- 0,5 cm lat., serícea o glabra. Semillas de contorno oblongo, estriadas, ca. 0,6 mm long. x 0,2. mm lat. Número cromosómico gamético n= 16. De fecundación cruzada.; genéticamente auto-incompatible, pero algunas pob1aciomnes pueden ser auto-compatibles.
Basónimo: Jussiaea sericea Cambess.
En pantanos, margen de lagos, arroyos lentos e islas flotantes del sur del Brasil, este del Paraguay y noreste de la Argentina.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Ludwigia sericea .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Cambess. · var. (Cambess.) Hassl. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 271 |
|
| Cambess. · f. Hassl., nom. superfl. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 271 |
|
| Cambess. · f. Hassl. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 271 |
|
| Cambess. | 1829[1830] | Fl. Bras. Merid. (quarto ed.) 2(17) · 260 |
|
| Cambess. · var. Munz, nom. inval. | 1942 | Darwiniana 4(2-3) · 218 |
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 18/11/2005
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 03/04/2008
Descripción: Flor
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 03/04/2008
Descripción: Flor
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 03/04/2008
Descripción: Flor
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 03/04/2008
Autor: Zuloaga, F. O.
Autor: Zuloaga, F. O.
Autor: Zuloaga, F. O.
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Descripción: A. Rama florífera. B. Botón floral y bractéola. C. Detalle de la base de la bractéola. D. Detalle de la posición de los estambres en el botón floral, cáliz y corola sacados. E. Base de los sépalos, estilo, disco con nectarios rodeados por pelos y cicatrices de la inserción de los estambres y pétalos. F. Corte transversal del ovario. G. Fruto con bractéola. H. Semilla de perfil.
Jussiaea myrtifolia sericea
Sinónimo registrado de Ludwigia sericea .
Jussiaea myrtifolia brasiliensis
Sinónimo registrado de Ludwigia sericea .
Jussiaea myrtifolia paraguayensis
Sinónimo registrado de Ludwigia sericea .
Jussiaea sericea
Sinónimo registrado de Ludwigia sericea .
Brasil. Minas Gerais. "Prope lapsum aquae vulgò Caxuera de Jaboticabera in provinciâ Minas Geraës. Florebat Aprili." 1816/1821, A. F. C. P. de Saint-Hilaire C1-428 (P01819470, P01819469, MPU011187).
Jussiaea sericea genuina
Sinónimo registrado de Ludwigia sericea .
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Ramamoorthy, T. P. & Zardini, E. M. (1987). The systematics and evolution of Ludwigia sect. Myrtocarpus sensu lato (Onagraceae). Monographs in systematic botany from the Missouri botanical garden, 19, 1-120.
Argentina · Misiones · Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. Ruta 7 hacia Aristóbulo del Valle, cerca de la entrada al balneario
Argentina · Misiones · Escuela Agrotécnica Pascual Gentilini
Argentina · Misiones · Ruta Prov. 204, de Candelaria a Profundidad, 3 km de Candelaria
Paraguay · Misiones · Río Corrientes
Paraguay · Canindeyú · Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
Paraguay · Paraguarí · Las Silvias, entre Sapucai y Caballero
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 7189 | ||||||
| 443 | Argentina | Corrientes | Costa del Río Paraná, desde Ruta 12 por camino de Tierra antes del Aeropuerto llegando a Corrientes | 12/03/2014 | ||
| 478 | Argentina | Corrientes | Ruta 118 desde Santa Rosa hacia Loreto. En bañado | 15/03/2014 | ||
| 479 | Argentina | Corrientes | Ruta 118 desde Santa Rosa hacia Loreto. En bañado | 15/03/2014 | ||
| 485 | Argentina | Corrientes | Ruta 118 desde Santa Rosa hacia Loreto. Km 129. En bañado | 15/03/2014 | ||
| 511 | Argentina | Corrientes | Gdor Virasoro. Sobre ruta 68 a 2 km del cruce con Ruta 14. En bajo al borde del camino. | 17/03/2014 | ||
| 515 | Argentina | Corrientes | Sobre ruta 68 hacia Colonia Garabí, a 25 km del cruce con Ruta 14. En bajo al borde del camino. | 17/03/2014 | ||
| 553 | Argentina | Entre Ríos | Ruta Nacional A015, Km 11, en bajo al costado del camino | 19/03/2014 | ||
| 554 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, cerca de Prefectura Naval Salto Grande. En bajo. | 19/03/2014 | ||
| 557 | Argentina | Entre Ríos | Calabacilla. En bajo. | 19/03/2014 | ||
| 561 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Yeruá camino a Nueva Escocia. En bajo. | 19/03/2014 | ||
| 2147 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 3 km E de Ituzaingó. | 07/04/1978 | ||
| 6805 | Argentina | Corrientes | Ruta prov. 40, 61 Km al S de la entrada a Garruchos. | 10/12/1993 | ||
| 1428 | Argentina | Corrientes | Laguna Isipo. Esteros del Iberá. | 15/11/1976 | ||
| 6261 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza. Galarza. Ruta 41. | 16/11/1994 | ||
| 6569 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza, costa SE. Galarza, ruta 41. Reserva Natural. | 25/04/1995 | ||
| 8648 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, al N de Galarza | 20/01/2000 | ||
| 8815 | Argentina | Corrientes | Laguna Paraná, costa oriental. | 14/03/2001 | ||
| 1257 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, balneario CPIER, del centro de Ingenieros sobre la represa. | |||
| 1315 | Argentina | Entre Ríos | Calabacilla, campo de berbecho. | 14/01/1990 | ||
| 1537 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí. Al rededores de la represa. | 16/12/1991 | ||
| 1620 | Argentina | Entre Ríos | Balneario La Tortuga Alegre. N de Concordia sobre el río Uruguay. | |||
| 1710 | Argentina | Entre Ríos | Calabacillas. | 08/11/1994 | ||
| 88 | Argentina | Misiones | Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. Ruta 7 hacia Aristóbulo del Valle, cerca de la entrada al balneario | 19/07/1998 | ||
| 1644 | Argentina | Misiones | Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Bajo, zona con suelo inundable en campo pastoreado | 28/01/2004 | ||
| 561 | Argentina | Corrientes | ||||
| 2507 | Argentina | Misiones | San José de Pindapoy | |||
| 7682 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 21850 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 21851 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 23055 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 24867 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 25469 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 27771 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa, Estero Santa Lucia | 16/04/1976 | ||
| 28230 | Argentina | Entre Ríos | Obraje Salto Grande. Ayuí | 20/03/1977 | ||
| 29165 | Argentina | Misiones | Apóstoles, Ruta 14 | 13/02/1978 | ||
| 2410 | Argentina | Corrientes | Ea. Añá-cuá. | 13/01/1971 | ||
| 4025 | Argentina | Corrientes | Campo "El Ciervo", prox. ruta 117, 24 km S de ruta 12. | 23/10/1979 | ||
| 4322 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 5 Km E de Caá Catí. Estero Santa Lucía. | 21/02/1980 | ||
| 5308 | Argentina | Corrientes | Pje. Tres Árboles, aprox. 20 km S de Villa Olivari, por ruta 22. | 27/05/1982 | ||
| 5599 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, aprox. 12 km S de ruta 12. | 23/03/1982 | ||
| 5292 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. | 05/11/1973 | ||
| 3151 | Argentina | Misiones | Cataratas de Iguazú | |||
| 11346 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 2031 | Argentina | Misiones | Posadas | |||
| 1259 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá, costa oeste | 04/09/1997 | ||
| 2004 | Argentina | Corrientes | Rodovia Saladas-Mburucuya (Ruta 13),2 km SW de Mburucuya, Campos alagados (esteros). | 16/12/2001 | ||
| 4654 | Argentina | Misiones | ||||
| 4653 | Argentina | Misiones | ||||
| 199 | Argentina | Entre Ríos | Pto. Víbora. | 5/12/1986 | ||
| 352 (SI 240120) | Argentina | Entre Ríos | Desvío a Calabacilla. | 10/12/1986 | ||
| 891 | Argentina | Misiones | Ruta 14, 10 Km al N de San José, bañado ácido | 22/01/1983 | ||
| 1137 | Argentina | Misiones | Bernardo de Irigoyen, bañados del arroyo Pepirí Guazú | 31/01/1983 | ||
| 309 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini. | 10/01/1992 | ||
| 319 | Argentina | Corrientes | Colonia Carlos Pellegrini. | 11/01/1992 | ||
| 373 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá, arroyo Corrientes. Colonia Carlos Pellegrini. | 12/01/1992 | ||
| 1686 | Argentina | Corrientes | San Martin. | 14/12/1944 | ||
| 70 | Argentina | Corrientes | Carlos pellegrini, estero Miriñay. | 12/10/1971 | ||
| 426 | Argentina | Corrientes | Río Uruguay, Isla Itacumbú, frente a Monte Caseros. | 20/12/1977 | ||
| -1 | Argentina | Misiones | San Ignacio | //1914 | ||
| 7943 | Argentina | Misiones | Alrededores de la ciudad de San Javier | / / 00: | ||
| 8273 | Argentina | Misiones | Paso Carreta | / / 00: | ||
| 10517 | Argentina | Misiones | Margen de arroyo Yabebirí | / / 00: | ||
| 10811 | Argentina | Misiones | 23/02/2012 | |||
| 10903 | Argentina | Corrientes | Acceso hacia estancia "El Tránsito" | / / 00: | ||
| 11983 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 13 Km E de Ituzaingó. | 15/01/1966 | ||
| 20242 | Argentina | Corrientes | Esteros del Miriñay. Colonia Carlos Pellegrini. | 30/10/1971 | ||
| 20256 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá, costa W. Colonia Carlos Pellegrini. | 31/10/1971 | ||
| 20879 | Argentina | Corrientes | 4 Km. de Ruta 12, camino a Itatí. | 23/01/1972 | ||
| 24674 | Argentina | Corrientes | 6 km al SW de San Miguel. | 31/03/1974 | ||
| 24723 | Argentina | Corrientes | Ea. Curuzú Laurel, 12 km NE de San Miguel. | 31/03/1974 | ||
| 29343 | Argentina | Corrientes | 10 Km NE de Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 18/02/1976 | ||
| 37521 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. | 27/11/1981 | ||
| 5634 | Argentina | Misiones | Posadas | |||
| 863 | Argentina | Misiones | 26/4/1945 | |||
| 4348 | Argentina | Corrientes | Ruta Prov. 94, pajonal junto al camino | 03/04/2008 | ||
| 331 | Argentina | Corrientes | Entree Itá-Ibaté e Ituzaingó. | 16/01/1961 | ||
| -1 4 | Argentina | Misiones | Yaci | //1883 | ||
| 1285 | Argentina | Corrientes | EEA INTA. Corrientes. | 21/11/1994 | ||
| 8172 | Argentina | Corrientes | Paraje Aguirre, ruta 13 | 26/03/2009 | ||
| 1034 | Argentina | Corrientes | Cnia. C. Pellegrini, antes del piedraplen. | 06/03/1973 | ||
| 2505 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza | 09/12/1974 | ||
| 307 | Argentina | Misiones | Bonpland | |||
| 89 (si 240115) | Argentina | Misiones | ||||
| 89 | Argentina | Misiones | ||||
| 307 | Argentina | Misiones | Santa Ana | |||
| 14 | Argentina | Corrientes | Colonia 3 de Abril , 5 km al N de Bella Vista, a unos 200 m al E de ruta 27 | 08/08/1998 | ||
| 8362 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, 12 km N de Loreto. | 08/03/1974 | ||
| 11035 | Argentina | Corrientes | 8 km ruta 17, camino a Concepcion, Paso Crucecita (estero del Batel). | 30/03/1975 | ||
| 11178 | Argentina | Corrientes | Desembocadura del ayo. Garapé en el río Paraná, 45 Km al E de Ituzaingó. | 24/04/1975 | ||
| 11460 | Argentina | Corrientes | Ea. Curuzú Laurel, 12 km NE de San Miguel. | 27/04/1975 | ||
| 11993 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. Tapialare. | 17/10/1975 | ||
| 12046 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. Isla El Dispa. | 17/10/1975 | ||
| 12076 | Argentina | Corrientes | 75 Km N de Mercedes, Laguna Trin, Ea. Culantrillar. | 17/10/1975 | ||
| 13199 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, 28 km SE de Concepción. Paso Extendido. | 22/05/1976 | ||
| 13255 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, 28 km SE de Concepción. Paso Extendido. | 23/05/1976 | ||
| 36913 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. | 03/03/2008 | ||
| 18542 | Argentina | Corrientes | Laguna Mansa. | 02/11/1973 | ||
| 517 | Argentina | Misiones | Arroyo Santa Ana | |||
| 8382 | Argentina | Corrientes | Laguna Tory. | 21/10/1949 | ||
| 13 (SI 240059) | Argentina | Corrientes | Angostura, General Paz | |||
| 318 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 154 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá | 20/03/2005 | ||
| 7222 | Argentina | Corrientes | Ruta 94 em direcao a Azara, 37km da divisa com Misiones. Campo provavelmente alagvel | |||
| 7485 | Argentina | Misiones | Ruta 14, 7km E do cruzamento com a ruta 105. Campo com mata ciliar adjacente | |||
| 3841 | Argentina | Corrientes | Ayo. Chimiray, 10 Km SE de Azara | 13/02/1991 | ||
| 1645 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, borde del río Uruguay. | 20/1/1977 | ||
| 2805 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí. | |||
| 3429 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí. | |||
| 3783 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí, al rededores de la represa Salto Grande. | 23/3/1984 | ||
| 4903 | Argentina | Misiones | Escuela Agrotécnica Pascual Gentilini | 25/02/1995 | ||
| 6919 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 204, de Candelaria a Profundidad, 3 km de Candelaria | 26/02/1999 | ||
| 8721 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 12 entre arroyo Garupá y Candelaria | 18/11/2005 | ||
| 9823 | Argentina | Misiones | Arroyo Chimiray, límite con Corrientes. | 14/12/2007 | ||
| 16496 | Argentina | Corrientes | Ruta Provincial 94, Arroyo Chimiray, límite con Misiones | 17/03/2019 | ||
| 1903 | Brasil | Rio Tibagi. Estacion de Coleta De SANEPAR. (Mun Londrina) Paraná. | 1997 | |||
| 1976 | Brasil | Mato Grosso, Miranda. | ||||
| 23100 | Brasil | Paraná | 5 Km E de Curitiba, BR-116. | 02/02/1973 | ||
| 2 | Paraguay | Canindeyú | Reserva Natural del Bosque Mbaracayú | |||
| 32577 | Paraguay | Misiones | Río Corrientes | |||
| 45737 | Paraguay | Caaguazú | 8 Km N de Caaguazú, camino a Yhú | 19/10/1994 | ||
| 3757 | Paraguay | Paraguarí | Las Silvias, entre Sapucai y Caballero | 14/12/2003 | ||
| 2582 | Paraguay | Presidente Hayes | Estancia Santa María del 12 | 03/03/2006 | ||
| 5416 | Uruguay | Salto | In ripa praerupta flum. |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.