Distribución y hábitat
Ocurre en Bolivia, Argentina y Paraguay, principalmente en la región chaqueña, en bosques xerofíticos espinosos, también en las laderas de los Andes; crece entre los 100 y 3000 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Subarbustos a arbustos, normalmente hasta de 3 m de alto, raramente hasta 6,5 m, con espinas. Ramas jóvenes aplanadas, raramente carenadas, pubescentes a tomentosas, raramente glabras, negruzcas, eventualmente lenticeladas; ramas viejas cilíndricas, negruzcas o castañas; estípulas deltoides, de 0,4- 0,6 mm de largo, caducas, a veces tardíamente, margen fimbriado. Hojas fasciculadas, dispuestas en braquiblastos, patentes; pecíolos subnulos, hasta de 5 mm de largo, aplanados, glabros; láminas obovadas a elíptico-lanceoladas, de (0,6-)0,8-3,1 × 0,5-1,2 cm, base atenuada a aguda, ápice obtuso, truncado o agudo, eventualmente mucronado, margen entero a obscuramente dentado en la porción distal, hasta con 4 pares de dientes, a veces ciliadas, plano, cartáceas a coriáceas, glabras o pubescentes en la cara abaxial, concoloras, nervio primario aplanado en la cara adaxial, prominente en la abaxial, nervios secundarios 2-4 pares, inconspícuos en la cara adaxial, aplanadas o prominentes en la abaxial. Inflorescencias fasciculadas, paucifloras o reducidas a 1 flor; bractéolas en la base, numerosas, ovadas a deltoides, de 0-2,0-5 × 0,2-0,3 mm, esparcidamente ciliadas; pedicelos (1-)2-5 mm de largo, cilíndricos, pubescentes. Flores 5-meras, de 5-6 mm de diámetro en la antesis; sépalos de 0,8-1,3 × 0,7-1 cm, obtusos, margen fimbriado; pétalos elípticos a ovados, de 1,2-2,5 × 0,8-2 cm, margen fimbriado a denticulado, pubescente, blanco-verdosos; estambres de 0,2- 0,6 mm de largo, anteras oblongas; ovario 2-locular; óvulos 2 por lóculo. Cápsulas globosas a elipsoides, de (4-)6-13 × 3,3- 9,1 cm, comúnmente apiculadas en el ápice, 2-valvadas, pubescentes a glabrescentes, pericarpio leñoso, rojizas cuando maduras, con apículo breve en el ápice. Semillas elipsoides a subglobosas, de 1-2, 3,1-8 × 2,1-5,2 cm, envueltas totalmente por un arilo blanco a rojizo.
Ocurre en Bolivia, Argentina y Paraguay, principalmente en la región chaqueña, en bosques xerofíticos espinosos, también en las laderas de los Andes; crece entre los 100 y 3000 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Monteverdia spinosa .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 37 |
|
| Loes. | 1916 | Meded. Rijks-Herb. 29 · 1 |
|
| Herter | 1940 | Revista Sudamer. Bot. 6 · 154 |
|
| (Griseb.) Loes. ex Hicken, nom. illeg. | 1912 | Bol. Soc. Physis 1(1) · 30 |
|
| (Griseb.) Lourteig & O´Donell | 1955 | Natura (Buenos Aires) 1(2) · 192 |
|
| (Griseb.) Lourteig & O´Donell | 1955 | Natura (Buenos Aires) 1(2) · 188 |
|
| (Loes.) Loes. | 1942 | Nat. Pflanzenfam. 147(20b) · 405 |
|
| Griseb. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24 · 84 |
|
| Griseb. | 1874 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19(1) · 111, t. 1, f. 3 a-e |
Descripción: Fruto
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Rama fructífera
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Fruto
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Rama florífera
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Rama fructífera
Autor: Pensiero, J. F.
Fecha: 16/02/2009
Colector: Burkart, R. N. 110
Código de barras: SI066423
Colector: Maranta, A. 865
Código de barras: SI066424
Colector: Long, M. A. 187
Código de barras: SI066425
Colector: Hunziker, A. T. 22625
Código de barras: SI066426
Colector: Long, M. A. 157
Código de barras: SI066427
Colector: Obregozo, M. L. 552
Código de barras: SI066428
Colector: Burkart, A. 13149
Código de barras: SI066429
Colector: Bartlett, H. H. 19971
Código de barras: SI066430
Colector: Bartlett, H. H. 19666
Código de barras: SI066431
Descripción: A. Rama florífera. B. Flor estaminada. C. Flor
estaminada, corte longitudinal. D. Flor pistilada. E. Ovario, transcorte. FG.
Lóculos con un óvulo en vista externa y en corte longitudinal
respectivamente. H. Fruto dehiscente. I. Semilla. J-K. Semilla, corte
transversal y longitudinal respectivamente. L. Embrión.
Celastrus moya
Sinónimo registrado de Monteverdia spinosa .
Gymnosporia boliviana
Sinónimo registrado de Monteverdia spinosa .
Bolivia. Santa Cruz. In der Felssteppe bei Comarapa, 1900 m s.m., Abr 1911, Herzog 1933 (holotipo, L 0015269!).
Gymnosporia establei
Sinónimo registrado de Monteverdia spinosa .
Gymnosporia spinosa
Sinónimo registrado de Monteverdia spinosa .
Maytenus scutioides
Sinónimo registrado de Monteverdia spinosa .
Maytenus spinosa
Sinónimo registrado de Monteverdia spinosa .
Moya boliviana
Sinónimo registrado de Monteverdia spinosa .
Moya scutioides
Sinónimo registrado de Monteverdia spinosa .
Argentina. Salta. Oran. Gr. Chaco, pr. Dragones, Ago 1873, P. G. Lorentz & G. H. E. W. Hieronymus 608 [lectotipo, GOET 008991!, designado como «tipo» por A. Lourteig & C. A. O’Donell, Natura (Buenos Aires) 1: 192. 1955; isolectotipo, CORD 00004920!].
Moya spinosa
Sinónimo registrado de Monteverdia spinosa .
Argentina. Santiago de Estero. In fruticetis mixtis camporum «En los espinares de Santiago de los dos lados del Saladillo», 3 Dic 1871, P. G. Lorentz 1 (holotipo, GOET 008988!; isotipo, CORD 00004918!).
Biral, L. (2014). Novidades taxonomicas em Maytenus (Celastraceae) para a Flora da Argentina. Bonplandia, 23(1), 43-49.
Marchesi, E. (2004). Sobre la presencia de Condalia buxifolia (Rhamnaceae) y Maytenus spinosa (Celastraceae) en Uruguay. Caldasia, Boletín del instituto de ciencias naturales de la universidad nacional de Colombia., 26(2), 327-332.
Jordaan, M. & van Wyk, A. E. (1999). Systematic studies in subfamily Celastroideae (Celastraceae) in southern Africa: reinstatement of the genus Gymnosporia. South African Journal of Botany, 65, 177-181.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Lourteig, A. & O´Donell, C. A. (1955). Las Celastráceas de Argentina y Chile. Natura (Buenos Aires), 1, 181-233.
Argentina · Santiago del Estero
Argentina · Salta · Dragones
Argentina · Salta · Río Piedras
Argentina · Jujuy · San Pedro de Jujuy
Paraguay · Presidente Hayes · Fn. E. Ayala (Nanawa)
Paraguay · Boquerón · 2 km SE de Tte. Ochoa, s/ ruta Transchaco
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 19666 | Argentina | Salta | Coronel Moldes, monte | 12/02/1943 | ||
| 19971 | Argentina | La Pampa | Dunes of islet in salt lake "laguna Verónica", campo San Pedro, 12 Km N.W of Bernasconi | 18/04/1943 | ||
| 1496 | Argentina | Córdoba | Laguna "El Cuero" | 29/10/1982 | ||
| 3237 | Argentina | Córdoba | El Cuero | 30/04/1991 | ||
| 3264 | Argentina | La Rioja | ULAPES | 05/05/1991 | ||
| -1 408488 ctes | Argentina | Chaco | 16 Km NNE Plaza | 30/08/1972 | ||
| -1 408557 ctes | Argentina | Chaco | 16 km ONO Castelli | 27/09/1973 | ||
| 13149 | Argentina | Salta | Coronel Moldes, La Hoyada | 14/11/1942 | ||
| 29600 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, Bajada Grande | 02/04/1973 | ||
| 30034 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 110 | Argentina | Formosa | 7 KM al SO de Ing. Juarez CAMINO A la Florencia | 09/06/1972 | ||
| 5912 | Argentina | Córdoba | Las Lajas | 17/12/2009 | ||
| 159 | Argentina | Formosa | Pocitos | 03/10/2018 | ||
| 5078 | Argentina | Santiago del Estero | 9 km al O de Ojo de Agua, en dirección a Amimán. | 26/11/1995 | ||
| 6414 | Argentina | Chaco | 17 km al N de Fuerte Esperanza en direcc. a Nueva Pompeya. | 14/12/1999 | ||
| -1 CORD 73268 | Argentina | Córdoba | Cerca de la Chacra de la Merced. | 00/10/1871 | ||
| 141 CORD 73265 | Argentina | Córdoba | Cerca de la Chacra de la Merced. | 00/11/1874 | ||
| 118 CORD 73261 | Argentina | Córdoba | Dique San Roque. | 11/04/1915 | ||
| 6752 | Argentina | Córdoba | En las afueras de Alta Gracia | 30/09/1946 | ||
| 22624 | Argentina | Córdoba | Unos 2 km al oeste de Villa Warcalde, en el camino de tierra a La Calera | 18/11/1974 | ||
| 22625 | Argentina | Córdoba | Unos 2 km al oeste de Villa Warcalde, en el camino de tierra a La Calera | 18/11/1974 | ||
| 2656 | Argentina | Córdoba | Cerca del Observatorio. | 00/01/1950 | ||
| 6378 | Argentina | Corrientes | Ruta Provincial N° 30; | 10/10/2008 | ||
| 46884 | Argentina | Chaco | El Chañaral | 28/11/1996 | ||
| 228 | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje. | 29/01/1885 | ||
| 283 CORD 73271 | Argentina | Córdoba | Entre Río Pinto y La Puerta. | 30/01/1885 | ||
| 468 | Argentina | Córdoba | Córdoba. | 24/12/0000 | ||
| 4531 | Argentina | Córdoba | Entre Los Mistoles y Los Molles de las Salinas. | 05/03/1887 | ||
| 6644 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. | 20/12/1889 | ||
| 6748 | Argentina | Córdoba | Deán Funes. | 14/01/1890 | ||
| 8438 CORD 73262 | Argentina | Córdoba | Entre Altautina y Villa Dolores. | 16/01/1895 | ||
| 8630 | Argentina | Córdoba | Entre Los Cerrillos y Pozo Locro. | 01/03/1895 | ||
| 9269 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Altos Vecinos. | 31/12/1896 | ||
| 14855 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. | 00/10/1907 | ||
| 157 | Argentina | La Pampa | Laguna de Guatraché | 10/11/1990 | ||
| 187 | Argentina | La Pampa | Laguna de Guatraché | 27/12/1990 | ||
| 1 (CORD 4918) | Argentina | Santiago del Estero | En los espinares de Santiago de los dos lados del Saladillo | 03/12/1871 | ||
| 1 | Argentina | Santiago del Estero | 03/12/1871 | |||
| 489 (CORD 4919) | Argentina | Salta | Orán | 00/10/1873 | ||
| 608 (CORD 4920) | Argentina | Salta | Dragones, entre Orán y Gran Chacho | 00/08/1873 | ||
| 608 | Argentina | Salta | Dragones | /08/1873 | ||
| 1257 | Argentina | Córdoba | Cerca de "Las Chacras", entre Salsacate y Los Gigantes, Sierras Grandes. | 26/10/1949 | ||
| 783 | Argentina | Formosa | Alrededores de Pescado Negro | 29/08/1985 | ||
| 865 | Argentina | Formosa | Pocitos | 16/10/1985 | ||
| -1 (SI 18650) | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. | 27/01/1941 | ||
| 552 | Argentina | Salta | Parque Nacional El Rey | 26/01/1979 | ||
| 6153 | Argentina | Santa Fe | 12 km al oeste de El Nochero | 17/02/2000 | ||
| 6553 | Argentina | Santa Fe | Entre 10 y 12 km al oeste de El Nochero | 15/08/2001 | ||
| 7459 | Argentina | La Rioja | Ruta 79, Km219, | 24/02/2008 | ||
| 3065 | Argentina | Santa Fe | Campo del Sr. Aletti | 17/12/1937 | ||
| 1103 | Argentina | Salta | Río Piedras | 11/11/1913 | ||
| 969 | Argentina | Jujuy | de Palma Sola a El Sauzal | 13/12/1983 | ||
| 454 | Argentina | Chaco | Miraflores | 14/09/2006 | ||
| 3180 | Argentina | La Rioja | Chamical | |||
| 1175 | Argentina | Córdoba | Altos Crisol Córdoba. | 31/12/1896 | ||
| 1245 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 km al este de Córdoba. | 04/01/1897 | ||
| 1336 | Argentina | Córdoba | Altos Sud de Córdoba. | 09/01/1897 | ||
| 3414 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 km al este de Córdoba. | 20/10/1897 | ||
| 4769 | Argentina | Córdoba | San Vicente. | 24/10/1898 | ||
| 5717 | Argentina | Córdoba | Altos Sud. | 23/12/1898 | ||
| 6400 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 06/02/1899 | ||
| 6483 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 18/02/1899 | ||
| 7561 | Argentina | Córdoba | Quinta. | 10/10/1899 | ||
| 7889 | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje. | 00/11/1899 | ||
| 9524 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 01/09/1900 | ||
| 9744 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 00/04/1901 | ||
| 10155 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 27/09/1901 | ||
| 10156 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 27/09/1901 | ||
| 10157 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 27/09/1901 | ||
| 10279 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 26/11/1901 | ||
| 11026 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero. | 20/12/1901 | ||
| 11688 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 30/11/1901 | ||
| 11748 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 10/06/1902 | ||
| 11874 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 04/10/1902 | ||
| 14422 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 12/10/1904 | ||
| 20302 | Argentina | Córdoba | Quinta. | 00/09/1909 | ||
| 22191 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 00/03/1911 | ||
| 10639 | Argentina | Jujuy | San Pedro de Jujuy | 20/10/1930 | ||
| 12959 | Argentina | La Pampa | Doblas, Macachín, Automotoclub | 28/03/2023 | ||
| 2197 | Bolivia | Santa Cruz | 100 km SE de El Pailón. Prox. de Campo Petrolifero Tita (YPFB) | 20/12/1993 | ||
| 46598 | Bolivia | Santa Cruz | 0.5 Km. SE of turnoff (to Pulquina), on SE side of Palizada along highway from San Isidro to Mataral and Mairana. Near but apparently not on the peculiar white hills of Miocene San Isidro Formation tuffite. | 29/12/1995 | ||
| 46626 | Bolivia | Santa Cruz | 9 km. (by air) SE of Comarapa, 2.2 km. by roaf from main Comarapa-San Isidro highway on road to Pulquina Arriba. | 30/12/1995 | ||
| 3145 | Bolivia | Chuquisaca | Camino a Carandaity, a 10 Km SE de la Estación Experimental "El Salvador" | 01/04/2004 | ||
| 2378 | Paraguay | Presidente Hayes | Fn. E. Ayala (Nanawa) | 10/01/1981 | ||
| 44264 | Paraguay | Boquerón | 15 km al E de Filadelfia, camino a Loma Plata | 09/12/1992 | ||
| 5748 | Paraguay | Boquerón | 2 km SE de Tte. Ochoa, s/ ruta Transchaco | 24/08/1994 | ||
| 2173 | Paraguay | Boquerón | Retiro Aloncito (Estancia Tinfunque), Retiro Montaño, 4 km al norte de la ruta a Gral Díaz. | 25/09/1987 | ||
| 2175 | Paraguay | Boquerón | Retiro Aloncito (Estancia Tinfunque). Retiro Montaño, 4 Km al Norte de la ruta a Gral. Díaz. | 25/09/1987 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vulgares: "Abre-boca", "abriboca", "molle branco", "moya negra", "molle negro", "molle pispito", "palo mataco"