Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Basónimo: Clidemia australis Cham.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Miconia australis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Cham. | 1836 | Linnaea 10 · 44 |
|
| Naudin | 1852 | Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3 17 · 351 |
|
| Cogn. | 1886 | Fl. bras. 14(4) · 106, pl. 23 |
|
| (Cham.) Cogn. | 1886 | Fl. bras. 14(4) · 104 |
|
| (Cham.) Cogn. · var. Cogn. | 1886 | Fl. Bras. 14(4) · 105 |
|
| (Cham.) Cogn. · var. (Naudin) Cogn. | 1886 | Fl. Bras. 14(4) · 105 |
|
| (Cham.) Triana | 1871 | Trans. Linn. Soc. London, Bot. 28 · 90 |
Descripción: Detalle inflorescencia
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 22/11/2006
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 22/11/2006
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 15/12/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 15/12/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 15/12/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 15/12/2011
Clidemia australis
Sinónimo registrado de Miconia australis .
SINTIPOS. "Variet. [alfa] et [beta] e Provincia Cisplatina, [alfa] et [gama] e Brasilia aequinoctiali misit Sellow. [gama] e Sebastianopoli [...]". Uruguay [Provincia Cisplatina], 1814/1831, F. Sellow s.n. (M 0165455, M 0165456). Brasil. Sin localidad consignada, 1814/1831, F. Sellow [121] (P 00116823). Brasil. Sin localidad consignada, 1814/1831, F. Sellow s.n. (BR 0000005186112, K 000535574, K 000535575, K 000535576, K 000535577).
Clidemia phaeotricha
Sinónimo registrado de Miconia australis .
Leandra atropurpurea
Sinónimo registrado de Miconia australis .
SINTIPOS. Brasil. "Brasilia australis loco haud indicato", 1814/1831, F. Sellow [159] (M 0173424, P 00116780). Paraguay. 22 Feb 1876, B. Balansa 1933 (G 00316288, P 00116781, P 00116782). Paraguay. Caaguazú, "in sylvis ad Caaguazu", Nov 1876, B. Balansa 1933a (G 00381358, P 00116783). Paraguay. Paraguarí/Guairá, "ad Piraya-bi inter Paraguari et Villa Rica", 1 Sept 1874, B. Balansa 2563 (P 00116784, P 00116785).
Leandra australis australis
Sinónimo registrado de Miconia australis .
Basónimo: Clidemia australis Cham.
Leandra australis angustifolia
Sinónimo registrado de Miconia australis .
Brasil. Santa Catarina, "in insula S. Catharina", 1831/1833, C. Gaudichaud-Beaupré 240 (G 00353598, G 00316287, P 00116827, P 00116828).
Leandra australis phaeotricha
Sinónimo registrado de Miconia australis .
Oxymeris australis
Sinónimo registrado de Miconia australis .
Basónimo: Clidemia australis Cham.
Reginato, M. & Goldenberg, R. (2012). Taxonomic notes on Leandra (Melastomataceae, Miconieae). Hoehnea, 39(2), 201-206.
Lucena, I. D. (1983). Las especies argentinas de Leandra. Lilloa, 36(1), 43-58.
Wurdack, J. J. (1962). Melastomataceae of Santa Catarina. Sellowia; anais botânicos do herbário "Barbosa Rodrigues"., 14, 109-217.
Hatschbach, G. (1962a). Melastomataceas Paranaenses do Herbario Hatschbach. Papeis Avulsos, Herbario Hatschbach. Curitiba, 3, 3-12.
Argentina · Misiones · Parque Provincial Teyú Cuaré. Paraje Payal
Argentina · Misiones · Ruta Prov. 2, Reserva Ecológica Provincial, 23 km de El Soberbio camino al Parque Provincial Moconá
Argentina · Misiones · Parque Provinvial Cruce Caballero, Ruta Nac. 14, 14 km de San Pedro camino a Tobuna
Argentina · Misiones · Reserva Estricta San Antonio
Argentina · Corrientes · Ayo. Garapé y Río Paraná, 45 km al E de Ituzanigó.
Brasil · Santa Catarina · Azambuja
Brasil · Rio Grande do Sul · Mesa de Pedra
Brasil · Rio Grande do Sul · Morro da Gloria
Brasil · Santa Catarina · Tres Barras, Garuva
Paraguay · Canindeyú · Reserva Natural Mbaracayú, alrededores de la casa
Paraguay · Central · Asunción, Villaviva
Uruguay · completar datos
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 6854 | Argentina | Corrientes | Estancia Caaguazú, 11 km NE de Chavarría camino a Tacuaritas, potrero Plantel, aprox. 3 km al W del casco | 25/10/1996 | ||
| 568 | Argentina | Misiones | Reserva de Biósfera Yabotí, Parque Provincial Esmeralda, camino al arroyo Florida desde la Estación Biológica | 22/11/2006 | ||
| 1256 | Argentina | Misiones | 3 km antes de la entrada al Parque Provincial Cruce Caballero | 20/01/2004 | ||
| 1428 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyú Cuaré, alrededores del Peñón de la Reina Victoria | 25/02/2000 | ||
| 130 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 101 e intersección de camino de ingreso al Parque Nacional Iguazú | 15/12/2011 | ||
| -1 | Argentina | Misiones | Picada Ñacan Guazú | 28/10/1919 | ||
| -1 105 | Argentina | Misiones | San Pedro | 21/02/1924 | ||
| -1 106 | Argentina | Misiones | San Pedro | 21/02/1924 | ||
| 11904 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Cataratas | 24/10/1991 | ||
| 20260 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini, costa W de la Laguna de Iberá | 31/10/1971 | ||
| 705 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 2, Reserva Ecológica Provincial, 23 km de El Soberbio camino al Parque Provincial Moconá | 12/02/1996 | ||
| 772 | Argentina | Misiones | Parque Provinvial Cruce Caballero, Ruta Nac. 14, 14 km de San Pedro camino a Tobuna | 14/02/1996 | ||
| 841 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 101, 8 km de San Antonio camino a Puerto Iguazú, Reserva Estricta Nac. S. Antonio | 15/02/1996 | ||
| 1067 b | Argentina | Misiones | Parque Prov. Teyú Cuaré, Peñón de la Reina Victoria | 21/02/1996 | ||
| 1447 | Argentina | Misiones | Reserva Nac. Estricta San Antonio, a 6 km de S. Antonio | 15/10/1996 | ||
| 1709 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyucuaré, de "casa del alemán hacia nido de cuervos" | 10/12/1997 | ||
| 3020 | Argentina | Misiones | Ruta prov. 13, desde San Vicente a El Soberbio | 06/03/2002 | ||
| 3253 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Piñalito, borde de camino | 11/03/2002 | ||
| 3280 | Argentina | Misiones | Reserva Estricta San Antonio | 12/03/2002 | ||
| 1171 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. | 06/10/1979 | ||
| -1 9 | Argentina | Misiones | Entre Oberá y panambí | 12/11/1949 | ||
| -1 10 | Argentina | Misiones | Parque Nacional, Pto. Iguazú | 07/10/1949 | ||
| -1 11 | Argentina | Misiones | Entre Oberá y Panambí | 12/11/1949 | ||
| -1 12 | Argentina | Misiones | Parque Nacional, Puerto Iguazú | 07/10/1949 | ||
| 2514 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza | 09/12/1974 | ||
| 2800 | Argentina | Corrientes | Desembocadura del Ayo. Garapé en el río Paraná, 45 Km al E de Ituzaingó. | 11/12/1974 | ||
| 431 | Argentina | Misiones | Salto Iguazú | 03/09/1930 | ||
| 35661 | Argentina | Corrientes | Paraje Galarza. | 30/10/2001 | ||
| 385 | Argentina | Corrientes | Ayo. Garapé y Río Paraná, 45 km al E de Ituzanigó. | 23/10/1974 | ||
| 4309 | Argentina | Corrientes | Reserva Natural Provincial del Ibera. Costa W de la laguna Ibera | 09/12/1992 | ||
| 5696 | Argentina | Misiones | Ruta 101 y Salto Andresito, ayo. Gramado | 20/03/1997 | ||
| -1 24 | Argentina | Misiones | Iguazú | 00/01/1907 | ||
| -1 51 | Argentina | Misiones | Iguazu | /01/1907 | ||
| 1070 | Argentina | Misiones | Teyucuaré, 3 km de gendarmeria | 10/12/1987 | ||
| 439 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Sendero Macuco | 23/11/2013 | ||
| 6612 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyucuaré, Peñón de la Reina Victoria | 23/03/1998 | ||
| 9877 | Argentina | Misiones | Entrada de la Ruta Nac. 14 a Salto Las Golondrinas. | 15/12/2007 | ||
| 5328 | Brasil | Rio Grande do Sul | Balneario Fernando Schilling | 14/02/1990 | ||
| 747 | Brasil | Santa Catarina | Azambuja | |||
| 12589 | Brasil | Rio Grande do Sul | Mesa de Pedra | 30/11/1979 | ||
| 29234 | Brasil | Rio Grande do Sul | Morro da Gloria | 03/10/1945 | ||
| 5034 | Brasil | Santa Catarina | Tres Barras, Garuva | |||
| 3879 | Paraguay | Guairá | Villarrica | |||
| 13473 | Paraguay | Paraguarí | 15 km al N de Peribebuy | 01/10/1967 | ||
| 3499 | Paraguay | Canindeyú | Reserva Natural Mbaracayú, alrededores de la casa | 03/12/2003 | ||
| 3667 | Paraguay | Amambay | Parque Nacional Cerro Corá, Monumento a los héroes, suelo rojizo, río Aquidaban Niqui | 11/12/2003 | ||
| 4724 | Paraguay | Central | Asunción, Villaviva | /02/1924 | ||
| 8044 | Uruguay | completar datos |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.