Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 4700 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Lilaeopsis occidentalis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Michx.) Nutt. · var. Wedd., nom. illeg. | 1857[1861] | Chlor. Andina 2 · 202, tab. 68 |
|
| Gand. | 1918 | Bull. Soc. Bot. France 65 · 31 |
|
| A.W. Hill | 1927 | J. Linn. Soc., Bot. 47 · 540, figs. 7, 8, pl. 20, fig. 3 |
|
| A.W. Hill · var. Pérez-Mor. | 1935 | Physis (Buenos Aires) 11 · 478, fig. 2 d-e |
|
| A.W. Hill · var. A.W. Hill | 1927 | J. Linn. Soc., Bot. 47 · 543, pl. 20, fig. 2 |
|
| A.W. Hill · f. (Wedd.) Pérez-Mor. | 1937 | Lilloa 1 · 292, tab. 2 |
|
| Pérez-Mor. | 1936 | Physis (Buenos Aires) 12 · 90, fig. 3 |
|
| Pérez-Mor. | 1935 | Physis (Buenos Aires) 11 · 478 |
|
| Green | |||
| (Gand.) A.W. Hill | 1927 | J. Linn. Soc., Bot. 47 · 545, f. 10, t. 2 |
|
| Pérez-Mor. | 1935 | Physis (Buenos Aires) 11 · 480, fig. 2 a-c |
|
| A.W. Hill | 1927 | J. Linn. Soc., Bot. 47 · 543, figs. 8, 9, pl. 20, fig. 6 |
Descripción: Inflorescencia
Autor: Testoni, D.
Descripción: Aspecto general
Autor: Testoni, D.
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/01/2012
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/01/2012
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 12/01/2012
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Crantzia lineata subulata
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Crantzia schaffneriana Schltdl.
Nom. illeg. superfl. para Crantzia schaffneriana Schltdl.
Crantzia macloviana
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Argentina. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dpto. Islas del Atlántico Sur. Islas Malvinas ["America austr., ins. Falkland ad East F. Sparrow."], 1907-1909, C. J. F. Skottsberg 101 (no localizado en las bases de datos de S ni de UPS; quizás depositado en BA?).
Lilaeopsis andina
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Bolivia. Dpto. Chuquisaca. Swamps, Guaqui, Lake Titicaca, 24 Ene 1903, A. W. Hill 196 (lectotipo, K 000534941, designado por ... [sensu J. Affolter, 1983]).
Lilaeopsis andina microcarpa
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Lilaeopsis andina multivittata
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Chile. Región de Valparaíso. Prov. Los Andes. Uspallata-pass der chilenischen Hochcordillere (33° s. Breite); Juncal, 3000 m, 14 Feb 1903, O. Buchtien s.n. [Herb. Amer. C. Baenitz] (lectotipo, BM 001008577, designado por ... [sensu J. Affolter, 1983]; isolectotipos, K 000534940, US 01050177).
Lilaeopsis andina subulata
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Basónimo: Crantzia lineata var. subulata Wedd.
Lilaeopsis exigua
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Argentina. Santa Cruz. Dpto. Lago Buenos Aires. Lago Buenos Aires, 21 Feb 1932, A. Castellanos s.n. [Ex Herb. Mus. Nac. Hist. Nat. N° 6102] (CTES 0014074, K 000534924; ¿BA?).
Lilaeopsis hillii
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Argentina. Chubut. Sin localidad consignada, 1899, sin colector consignado (LP 002777 [Ex LPS 1114, etiquetado como lectotipo]).
Lilaeopsis lineata
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Lilaeopsis macloviana
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Basónimo: Crantzia macloviana Gand.
Lilaeopsis patagonica
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Argentina. Chubut. Dpto. Sarmiento. Colonia Sarmiento, 7 Feb 1932, A. Castellanos s.n. [Ex Herb. Mus. Nac. Hist. Nat. N° 6126a] (K 000975646; ¿BA?).
Lilaeopsis sinuata
Sinónimo registrado de Lilaeopsis occidentalis .
Chile. Región de Los Lagos. Prov. Chiloé. Ins. Chiloé, Cucao, costa occidental, 10 m, Mar 1924, E. Werdermann 290 (lectotipo, BM001008576, designado por ... [sensu J. Affolter, 1983]; isolectotipos, E 00002360, F 0048040F, GH 00076831, MO-345370, NY 00406041, US 01050174).
Martínez, S. G. (2003b). Umbelliferae. Flora de San Juan, 2, 214-234.
Constance, L. (1988). Umbelliferae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(5), 310-379.
Affolter, J. M. (1985). A monograph of the genus Lilaeopsis (Umbelliferae). Systematic botany monographs, 6, 1-140.
Pérez-Moreau, R. A. (1937). Las Umbelíferas argentinas del género Lilaeopsis. Lilloa, 1, 283-306.
Argentina · San Juan · Reserva Natural Estricta El Leoncito, Ciénaga de las Cabeceras
Argentina · Catamarca
Chile · Aisén · Puerto Cisnes
Chile · Antofagasta · Collahuasi
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1169 | Argentina | Jujuy | Reserva Provincial Altoandina La Chinchilla. Camino desde Laguna Cerro Negro, hacia Estación Biológica. Roquedales cercanos a la Laguna Pululos. Cerca de la orilla de la laguna | 24/02/2022 | ||
| 147 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, Ciénaga de las Cabeceras | 22/01/1995 | ||
| 2762 | Argentina | Santa Cruz | Ea. Guarumba, Laguna frente al casco. | 01/02/1977 | ||
| 5195 | Argentina | La Rioja | Dto Gral Sarmiento: Entre jargué y Paso Pircas Negras, a 64 km del primero. 4 km al nort e de El Peñón, sobre una vega | 08/02/1998 | ||
| 5314 | Argentina | La Rioja | Gral Sarmiento Entre La Laguna Brava y el Paso Pircas Negras Vega del Refugio de Pastillos 1 km al norte, hacia el cerro Pastillos, a campo traviesa | 27/03/1998 | ||
| 5515 | Argentina | La Rioja | Entre Jagué y Paso Pircas Negras, por el camino a Chile, a 50 Km del primero. Paraje llamado El Peñón | 06/02/1999 | ||
| 5817 | Argentina | San Juan | Reserva El Leoncito, límite N de la reserva, 23 km del destacamento de guardaparques, Ciénaga de la Quebrada Seca | 21/03/1999 | ||
| 8931 | Argentina | Catamarca | ||||
| 31264 | Argentina | San Juan | Angualasto. Pantano | 15/12/1979 | ||
| 31838 | Argentina | Catamarca | Laguna Colorado | 19/02/1980 | ||
| 20787 AC | Argentina | Salta | pres du Salar de Pastos Grandes et la Mina de Sijes | 02/12/1986 | ||
| 2413 | Argentina | San Juan | WNW of Tudcum, small lateral valley close to police controle station on road RP 413 Tudcum - Conconta | 18/01/2009 | ||
| 548 | Argentina | Jujuy | Pozuelos, Ríon Cincel | 09/02/1995 | ||
| 1613 | Argentina | Tierra del Fuego | Isla de los estados, Bahia San Antonio. | 08/11/1971 | ||
| 3137 | Argentina | Tierra del Fuego | Ea. Cullen, ao. Alfa, small stream in narrow, flat green valley 1-2 kms from sea | 06/01/1970 | ||
| 3222 | Argentina | Tierra del Fuego | Arroyo Beta, Estancia Cullen. In water narrows stream 1-2 ft. deep, 1-2 kms. from puesto and sea | 07/01/1971 | ||
| 3234 | Argentina | Tierra del Fuego | Estancia Cullen. Manantial (spring) Along road to Puesto Beta 4-5 kms from sea. Round spring with shallow drain leading down hill from it. | 07/01/1971 | ||
| 4746 | Argentina | San Juan | Camino a Estancia Maradona, Puesto Córdoba | 21/11/1984 | ||
| 5989 | Argentina | San Juan | Estancia Maradona | 07/02/1986 | ||
| 8577 | Argentina | San Juan | El Leoncito, ciénaga Las Cabeceras | 14/01/1995 | ||
| 9917 | Argentina | Mendoza | Valle del río Tupungato | 27/12/2006 | ||
| 2565 | Argentina | Jujuy | 57 km al SW de Mina Pirquitas, Laguna de Vilama | 14/02/1998 | ||
| 2601 | Argentina | Jujuy | Ruta provincial 74 b, 13 km de Mina Pirquitas camino a Coranzulí | 15/02/1998 | ||
| 1882 | Argentina | Mendoza | Entre Calmuco y Pto. "Los Colgados" | 30/01/2003 | ||
| 102 | Argentina | San Juan | Parque Nacional San Guillermo. Agüita del Indio | 29/01/2013 | ||
| 219 | Argentina | Jujuy | Sendero de Ovejería a los Chorros del Río Ovejería. En la barranca del río | 23/01/2012 | ||
| 13410 | Argentina | Jujuy | Ruta de Palca de Aparzo a Abra de Zenta | 12/01/2012 | ||
| 15984 | Argentina | Salta | RN 51, de Abra de Acay a La Poma | 19/03/2017 | ||
| 87 | Chile | Magallanes | Altos de Boquerón: 9 km E of Porvenir. | 14/12/1971 | ||
| 14353 | Chile | Aisén | Puerto Cisnes | 31/01/1986 | ||
| 793 | Chile | Antofagasta | Collahuasi |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.