Distribución y hábitat
Especie que habita el norte argentino, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. Es una especie frecuente que crece en ambientes muy diversos como pastizales húmedos, bosques xerófilos, bordes de arroyos y campos cultivados.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas de 20-150 cm de largo, erectas; tallos ramificados desde la base y en la parte media, pubérulos con tricomas cortos y curvos; entrenudos de la porción media de los tallos de 4-30 mm de largo. Hojas alternas; pecíolos ca. 1 mm de largo; láminas lineares, oblongas o lanceoladas, de 10-45 × 0,3-10 mm, ápice agudo, pubérulas con tricomas cortos y curvos. Inflorescencias en racimos espiciformes, de 3-24 × 0,4-0,5 cm; brácteas lanceoladas, de 1,8-2 × 0,5-0,7 mm, ápice agudo, ciliadas, caducas en la antesis; bractéolas lanceoladas, ca. 0,8 × 0,1 mm, ápice agudo, el margen glabro o ciliado, caducas. Flores de 3,5-4 mm de largo; pedicelos ca. 0,5-1 mm de largo, glabros; cáliz blanco-verdoso; sépalos externos pubescentes en sus márgenes; sépalo externo inferior, lanceolado, ca. 2,5 × 1 mm, cóncavo, ápice agudo; sépalos externos superiores lanceolados, ca. 2 × 0,7 mm, ápice agudo, libres; sépalos internos “alas” elípticos, ca. 2,7 × 2 mm, ápice obtuso, gabros; corola blanca, quilla ca. 3 mm de largo, cuña ca. 1 mm de largo, cresta con 8-10 lóbulos; pétalos laterales elípticos, ca. 2,7 × 1 mm, ápice obtuso, fusionados con la vaina estaminal a través de 1/3 de su margen, glabros, sin manchas violáceas; estambres 8, vaina estaminal ca. 1,5 mm de largo, glabra, porción libre de los filamentos estaminales mayor o igual que el largo de las anteras, ca. 0,2 mm de largo, anteras poricidas; ovario elipsoide, de 0,8-1 × 0,4-0,5 mm, levemente alado en el lóculo adaxial, asimétrico; estilo curvo en forma de “U”, ca. 1 mm de largo, área estigmática con el lóbulo estéril terminado en un mechón de tricomas escasos, márgenes glabros, lóbulo fértil sobre un breve soporte. Fruto una cápsula elipsoide, de 2-4,5 × 1,5-2,5 mm, asimétrica, el margen adaxial alado, glabras. Semillas cilíndricas, ca. 3 × 1 mm, pubescentes, rostro poco desarrollado; elaiosomas lineares o irregulares, de hasta 1/2 el largo total de la semilla, libres.
Basónimo: Polygala duarteana A. St.-Hil. & Moq.
Especie que habita el norte argentino, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. Es una especie frecuente que crece en ambientes muy diversos como pastizales húmedos, bosques xerófilos, bordes de arroyos y campos cultivados.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Senega duarteana .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Chodat | 1907 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 7 · 920 |
|
| A. St.-Hil. & Moq. · var. (Chodat) Chodat | 1917 | Add. Pl. Hassler. 1 |
|
| A. St.-Hil. & Moq. | 1828 | Ann. Soc. Sci. Orléans 9 · 51 |
|
| Chodat | 1915 | Meded. Rijks-Herb. 27 · 28 |
|
| Chodat · var. Chodat | 1907 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 7 · 920/921 |
|
| Chodat | 1896 | Bull. Herb. Boissier 4 · 235 |
|
| auct. non A.W. Benn. | |||
| Chodat · var. Chodat | 1902 | Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3 · 60 |
|
| Chodat | 1889 | Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8) · 106/107, tab. 29 |
Descripción: a.Planta. b.Gineceo. c.Fruto rodeado por el cáliz. d.Semilla, cara ventral.
Observaciones: ver Polygala bonariensis Grondona.
Descripción: A. Aspecto general. B. Sépalo externo inferior. C. Sépalo externo superior. D. Sépalo interno (ala). E. Pétalos laterales y androceo. F. Gineceo. G. Cápsula. H. Semilla.
Polygala chacoensis
Sinónimo registrado de Senega duarteana .
Paraguay. [Dpto. Boquerón]. Boquerón, s.d., T. Rojas 379 (lectotipo, G 00413698!, designado por J. F. B. Pastore et al., Ann. Missouri Bot. Gard. 108: 188. 2023; isolectotipos, MO 524119!, S 08-18497!).
Polygala duarteana chacoensis
Sinónimo registrado de Senega duarteana .
Polygala duarteana
Sinónimo registrado de Senega duarteana .
Hierba perenne con raíz leñosa. Tallos de hasta 50 cm de alto, erectos, pubescentes con pelos crespos y glándulas dispersas. Hojas 1 – 4.5 x 0.1 – 0.5 cm, alternas, lineales hasta oblongas, acuminadas, angostas en la base, glabras. Racimos 0.5 – 16 x 0.6– 0.8 cm, densos cuando juveniles, haciéndose muy laxos al madurar; flores 3 – 4 mm de largo, gris-rosadas pálidas, persistentes; pedicelos 1 mm, reflexos a la madurez, glabros; brácteas 2 x 0.3 mm,lanceoladas, cilioladas, caducas; bractéolas 0.5 mm, diminutas, oblongas, caducas; sépalos externos tres, 1.25 – 1.5 x 0.5 mm, angostamente ovados, obtusos, ciliolados, verdeamarillentos, con márgenes blanquecinos; sépalos internos 3 – 3.5 x 1.5 – 2 mm, obovados o con apariencia oblonga (a veces doblados cuando fructifica), redondeados, glabros; pétalos 2.5 x 1 mm, oblongos. Cápsulas 3 – 4 x 1.5 – 2.5 mm, oblongas, glabras, con ala unilateral, apical; semillas a veces solitarias, 3 x 0.75 mm, oblanceoladas, pilosas, con carúncula alargada con apéndices filiformes.
Uruguay. Banda Oriental del Uruguay. [Soriano]. [Villa Soriano], 1816-1821 [22-23 Feb 1820], A. Saint-Hilaire C2-2405 [lectotipo, P 00733438!, designado por J. F. B. Pastore, Phytotaxa 158(3): 212. 2014; isolectotipos, MPU 012166!, P 00733439!].
Muy distinta por el hábito, las cápsulas unilateralmente aladas en el ápice y las semillas con apéndices filiformes.
Polygala monodonta
Sinónimo registrado de Senega duarteana .
Bolivia. Dpto. Santa Cruz. Samaipata, Mar 1911, T. Herzog 1894 (lectotipo, L 0796869!, designado por J. F. B. Pastore et al., Ann. Missouri Bot. Gard. 108: 188. 2023).
Polygala pseudolaurifolia pilcomayensis
Sinónimo registrado de Senega duarteana .
Paraguay. Pilcomayo inferior, Mayo 1906, T. Rojas 115 (lectotipo, G!, designado por J. F. B. Pastore et al., Ann. Missouri Bot. Gard. 108: 188. 2023; isolectotipos, K 000590949!, MO 524121!, S 08-18600!, SI 003143!).
Polygala pseudolaurifolia
Sinónimo registrado de Senega duarteana .
Argentina. Córdoba. Sin localidad consignada, 29-30 Nov 1895, F. Kurtz 2686 (holotipo, K 000690082!; isotipo, CORD 00054455!).
Polygala remota
Sinónimo registrado de Senega duarteana .
Polygala villa-rica foliosa
Sinónimo registrado de Senega duarteana .
Polygala villa-rica
Sinónimo registrado de Senega duarteana .
Paraguay. [Dpto. Guairá]. Guairá, Abr 1876, B. Balansa 2191 (lectotipo, G 00307243!, designado por J. F. B. Pastore et al., Ann. Missouri Bot. Gard. 108: 188. 2023; isolectotipos; BM 000527006!, G 00307242!, K 000264852!, S-R-10261!).
Lüdtke, R., Souza-Chies, T. T. & Miotto, S. T. S. (2013). O gênero Polygala L. (Polygalaceae) na região Sul do Brasil. Hoehnea, 40, 1-50.
Lüdtke, R. & Miotto, S. T. S. (2004). O gênero Polygala L. (Polygalaceae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociência, Porto Alegre, 2(2), 49-103.
Bernardi, L. (2000). Consideraciones taxonómicas y fitogeográficas acerca de 101 Polygalae americanas. Cavanillesia Altera, 1, 1-456.
Marques, M. C. M. (1988). Polígalas do Brasil V. Secao Polygala (Polygalaceae). Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 29, 1-114.
Fabris, H. A. (1966f). Polygalaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(4a), 57-69.
Grondona, E. M. (1948). Las especies argentinas del género Polygala. Darwiniana, 8, 279-405.
Argentina · Misiones · San Pedro
Argentina · Misiones · Loreto, sabana, Arroyo La Pastora
Argentina · Tucumán · Cejas
Brasil · Rio Grande do Sul · Arroyo Imbaá
Paraguay · Alto Paraguay · Estancia Alegría
Uruguay · Paysandú · Agronomía
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 57 | Argentina | Santa Fe | RP 100s hacia Va. Guillermina, a 500 m del cruze con RN 11 | 10/12/2017 | ||
| 71 | Argentina | Santa Fe | Escuela Granja UNL, Esperanza | 11/12/2017 | ||
| 8004 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, casco | 28/08/1998 | ||
| 814 | Argentina | Córdoba | Yendo de Pajas Blancas hacia Río Ceballos | 26/10/1957 | ||
| 989 | Argentina | Córdoba | Poco antes de llegar a La Calera | 12/10/1960 | ||
| 13355 | Argentina | Córdoba | Río Tercero | 04/03/1943 | ||
| 14253 | Argentina | Misiones | Apóstoles | 29/11/1943 | ||
| 15515 | Argentina | Misiones | Loreto, sabana, Arroyo La Pastora | 10/02/1945 | ||
| 25349 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 25979 | Argentina | Entre Ríos | Barrancas | 06/11/1965 | ||
| 26266 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 27266 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 27322 | Argentina | Jujuy | Juan Galán | 18/01/1976 | ||
| 27340 | Argentina | Jujuy | Juan Galán | 18/01/1976 | ||
| 27580 | Argentina | Jujuy | La Almona: campos | 25/01/1976 | ||
| 28395 | Argentina | Corrientes | Sauce | 09/10/1977 | ||
| 29950 | Argentina | Jujuy | camino a El Cadillal | 17/11/1978 | ||
| 387 | Argentina | Corrientes | Facultad de Ciencias Agrarias | 18/10/1954 | ||
| 134 | Argentina | Santa Fe | Banquina R. 90, a 8-9 km. dela R. 2 | 30/12/1982 | ||
| 1186 | Argentina | Corrientes | Arroyo Ypané, a aprox. 5 Km N de la ruta 14 | 03/09/1997 | ||
| 2837 | Argentina | Formosa | Parque Nac. Pilcomayo, Tranca Vieja de Abadiecué. | 19/03/1992 | ||
| 1524 | Argentina | Misiones | Estancia Sol de Mayo | /09/1947 | ||
| 1636 | Argentina | Misiones | Santa Inés | /10/1947 | ||
| 1678 | Argentina | Misiones | Estancia Santa Inés | /10/1947 | ||
| 23 | Argentina | Córdoba | en Argüello | 08/08/1945 | ||
| -1 20 | Argentina | Misiones | Ñacanguazú | /01/1919 | ||
| 265 CORD 54453 | Argentina | Córdoba | Córdoba, cerca del Pueblo de los Indios | |||
| 5354 | Argentina | Corrientes | Ciudad de Corrientes: En el jardín de la Facultad de Agricultura | 21/04/1944 | ||
| 7512 | Argentina | Córdoba | Cerca de Plaza Mercedes, entre Santa Rosa y La Puerta | 25/10/1947 | ||
| 7953 | Argentina | Córdoba | Sierra del Norte: Cerritos entre Santa Elena y Cerro Colorado | 06/11/1949 | ||
| 10041 | Argentina | Córdoba | Entre Villa Fontana y La Para | 05/11/1952 | ||
| 12437 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, falda oeste: Santa Ana, a orillas del Río de la Suela, entre el monolito y Alta Gracia | 19/10/1957 | ||
| 21742 | Argentina | Córdoba | Arroyo San Miguel, cerca del cruce con ruta 9, sobre el camino a El Coro. | 17/01/1972 | ||
| 19886 | Argentina | Corrientes | Río Empedrado. Ruta Nacional 12. | 26/09/1971 | ||
| 25935 | Argentina | Corrientes | Colonia Garabí | 21/09/1974 | ||
| 26193 | Argentina | Corrientes | Arroyo Chimiray | 23/09/1974 | ||
| 26318 | Argentina | Corrientes | 3 Km de Colonia Liebig, camino a Playadito. | 24/09/1974 | ||
| 27747 | Argentina | Corrientes | Estancia "La Blanca". | 14/03/1975 | ||
| 2679 | Argentina | Córdoba | Córdoba: altos y ríos | 29/11/1885 | ||
| 2686 | Argentina | Córdoba | Altos vecinos y Río Primero | |||
| 8825 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 00/11/1895 | ||
| 8901 | Argentina | Córdoba | Acequita pr. la Quinta Santa Ana (altos) | 02/02/1896 | ||
| 11269 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Chalet Chrysol | 21/12/1900 | ||
| 45 | Argentina | Santa Fe | 15 Km al N de San Javier | 18/10/1996 | ||
| 3468 | Argentina | Misiones | Teyucuaré | 12/11/1948 | ||
| 483 | Argentina | Corrientes | 14 Km E de San Luis del Palmar, camino a Herlitzka. | 29/01/1972 | ||
| 2039 | Argentina | Misiones | Camino paralelo a Ruta 2, hacia Concepción de la Sierra | 18/09/2000 | ||
| 2260 | Argentina | Misiones | Camino hacia Ruta Prov. 12, a unos 500 mtrs. desde el Penal. Campo quemado. | 22/09/2000 | ||
| 18 | Argentina | Misiones | Loreto | 25/02/1919 | ||
| 4777 | Argentina | Corrientes | Próximo a Laguna del Yacaré | 28/03/1947 | ||
| 2216 | Argentina | Salta | Ruta a San Lorenzo, pasando la entrada a Barrio La Loma, entre primer y segundo puente | 26/11/1981 | ||
| 9279 | Argentina | Jujuy | Alto La Viña, ruta 56, 4 km al NE de Jujuy | 29/12/1989 | ||
| 3406 | Argentina | Santa Fe | Entre Villa Minetti y El Nochero. | 15/11/1988 | ||
| 3943 | Argentina | Santa Fe | Entre Cnia. Ituzaingó y Elisa. | 26/11/1991 | ||
| -1 7 | Argentina | Misiones | San Ignacio | 29/09/1913 | ||
| 2936 | Argentina | Santa Fe | Entre San Cristóbal y Huanqueros | 14/12/1937 | ||
| 11752 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 11895 | Argentina | Corrientes | 75 Km N de Mercedes. Laguna Trin. Ea. Culantrillar. | 17/10/1975 | ||
| 15887 | Argentina | Corrientes | 10 Km S de Bella Vista. | 08/11/1978 | ||
| 17264 | Argentina | Corrientes | Ruta 127 y arroyo Ayui. | 17/02/1979 | ||
| 5 | Argentina | Santa Fe | Villa Minetti | 18/11/1981 | ||
| -1 CORD 54431 | Argentina | Córdoba | sin datos de origen | 00/05/1904 | ||
| -1 XX | Argentina | Córdoba | sin datos de origen | |||
| -1 CORD 54429 | Argentina | Córdoba | sin datos de origen | |||
| -1 CORD 54435 | Argentina | Córdoba | sin datos de origen | |||
| -1 CORD 54433 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 km al Este de Córdoba | 14/05/1896 | ||
| 22 CORD 54445 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, prope Córdoba | 06/09/1896 | ||
| 624 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Quintas | 08/11/1896 | ||
| 1658 | Argentina | Córdoba | Quinta prope Córdoba | 07/02/1897 | ||
| 2438 | Argentina | Córdoba | prope Córdoba | 00/12/1896 | ||
| 3590 | Argentina | Córdoba | Altos cementerios de la ciudad de Córdoba | 02/11/1897 | ||
| 3848 | Argentina | Córdoba | Altos del Cementerio, prope Córdoba | 18/11/1897 | ||
| 4155 | Argentina | Córdoba | prope Córdoba | 25/12/1897 | ||
| 4184 | Argentina | Córdoba | Quinta prope Córdoba | 26/12/1897 | ||
| 4235 | Argentina | Córdoba | Estación Sursuquia | 08/01/1898 | ||
| 4496 | Argentina | Córdoba | prope Córdoba | 17/04/1898 | ||
| 5271 | Argentina | Córdoba | Altos Cementerio San Jerónimo, prope Córdoba | 02/12/1898 | ||
| 5398 | Argentina | Córdoba | Altos Norte, prope Córdoba | 08/12/1898 | ||
| 5417 bis | Argentina | Córdoba | Altos Sud, prope Córdoba | 10/12/1898 | ||
| 5645 | Argentina | Córdoba | Prope ciudad de Córdoba | 20/12/1898 | ||
| 5743 | Argentina | Córdoba | Quinta prope Córdoba | 26/12/1898 | ||
| 5841 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 28/12/1898 | ||
| 5864 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 28/12/1898 | ||
| 6168 | Argentina | Córdoba | Quinta Prope Córdoba | 14/01/1899 | ||
| 6569 | Argentina | Córdoba | Quinta prope Córdoba | 07/03/1899 | ||
| 7605 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba sobre Río 1° | 10/11/1899 | ||
| 7666 | Argentina | Córdoba | Prope de Córdoba | 15/11/1899 | ||
| 8954 CORD 54446 | Argentina | Córdoba | Prope Córdoba | 20/03/1900 | ||
| 9588 | Argentina | Córdoba | Altos Sud | 29/10/1900 | ||
| 11561 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 30/04/1902 | ||
| 12175 | Argentina | Córdoba | Potrero de López, prope Córdoba | 08/12/1902 | ||
| 12498 | Argentina | Córdoba | Ochoa | 31/12/1902 | ||
| 13176 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 16/06/1903 | ||
| 13407 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 23/09/1903 | ||
| 13439 | Argentina | Córdoba | Est. San Teodoro | 01/10/1903 | ||
| 14320 | Argentina | Córdoba | Sacanta | 00/05/1904 | ||
| 16144 | Argentina | Córdoba | Ochoa | 02/11/1906 | ||
| 16507 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 10/12/1906 | ||
| 17707 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 08/08/1907 | ||
| 20353 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 20/11/1909 | ||
| 22163 | Argentina | Córdoba | La Playosa | /03/1911 | ||
| 23109 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 00/01/1915 | ||
| 23596 bis | Argentina | Córdoba | Villa Allende | 18/05/1930 | ||
| 23823 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Casabamba | 15/10/1931 | ||
| 1624 | Argentina | Córdoba | Ruta provincial nº 1: Proximidades de La Playosa, en el camino de Villa de María a San Francisco | 02/11/1972 | ||
| 2792 CORD 54452 | Argentina | Córdoba | Villa Ascasubi, a orillas del Río Tercero | 26/10/1980 | ||
| 227 | Argentina | Corrientes | Desvío a Pto. González, 4 Km del cruce con camino a Paso de la Patria. | 19/09/1971 | ||
| 2547 | Argentina | Corrientes | 7 Km N de Mocoretá. Ruta 14. | 25/02/1984 | ||
| 7004 | Argentina | Chaco | Aproximadamente 5 Km SE de Presidencia de la Plaza, campo de José Pardo | 24/02/2004 | ||
| 3890 | Argentina | Misiones | Est. Peaje Santa Ana | 14/11/1996 | ||
| 2103 | Argentina | Tucumán | Cejas | 21/10/1923 | ||
| 3379 | Brasil | Rio Grande do Sul | Arroyo Imbaá | 00/11/1984 | ||
| 115 | Paraguay | Pilcomayo inferior | ||||
| 2491 a | Paraguay | Alto Paraguay | Estancia Alegría | /02/1917 | ||
| 30106 | Paraguay | Caaguazú | Cnia. Pindo, camino entre Itaquyry y Curuguati. Estribaciones de la Sra. de San Joaquin | 11/10/1995 | ||
| 296 | Uruguay | Lavalleja | Ruta 8, km 248,5; arroyo Gutierrez | 15/04/2010 | ||
| 11641 | Uruguay | Maldonado | Solís | 20/11/1917 | ||
| 874 b | Uruguay | Paysandú | Agronomía | 20/01/1937 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.