Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 800 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Rhipsalis cruciformis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Vell. | 1825[1829] | Fl. Flumin. 207 |
|
| Salm-Dyck ex DC. | 1828 | Prodr. 3 · 468 |
|
| Lindb. | |||
| (Vell.) Miq. | |||
| (Lindb.) K. Schum. | 1890 | Fl. Bras. 4 · 289 |
|
| (Vell.) A. Cast., isónimo | 1925 | Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 32 · 496 |
|
| (Salm-Dyck) K. Schum. |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/11/2005
Descripción: Detalle flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/11/2005
Descripción: Tallo
Fecha: 18/02/2005
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Cactus cruciformis
Sinónimo registrado de Rhipsalis cruciformis .
"Habitat maritimis." "Cactus cruciformis" en J. M. C. Vellozo, Fl. Flumin. Icon. 5: tab. 29. 1827[1831].
Nom. & typ. cons.
Cereus squamulosus
Sinónimo registrado de Rhipsalis cruciformis .
Lepismium cavernosum
Sinónimo registrado de Rhipsalis cruciformis .
Lepismium cruciforme
Sinónimo registrado de Rhipsalis cruciformis .
Rhipsalis cavernosa
Sinónimo registrado de Rhipsalis cruciformis .
Rhipsalis cruciformis
Sinónimo registrado de Rhipsalis cruciformis .
Basónimo: Cactus cruciformis Vell.
Rhipsalis squamulosa
Sinónimo registrado de Rhipsalis cruciformis .
Kiesling, R. (Inéd.b). Cactaceae. Flora del Paraguay.
Exner, E., Cerino, C., Kern, V., Richard, G., Cuffia, C., Luchetti, A. M., Reuteman, A. & Pensiero, J. F. (2021). Novedades para la flora vascular de la provincia de Santa Fe (Argentina). Revista FAVE-Ciencias Agrarias, 20(1), 47-54.
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Barthlott, W. A. & Taylor, N. P. (1995). Notes toward a monograph of Rhipsalidae (Cactaceae). Bradleya, 13, 43-79.
Taylor, N. (1994). Proposal to conserve Cactus cruciformis Vell.(Cactaceae). A completar, 43, 469-470.
Argentina · Misiones · Parque Provincial Piñalito, bañado de altura
Argentina · Misiones · Camino de Barro Preto, paralelo a Ruta Prov. 16, Laguna Izsczuk
Argentina · Misiones · Parque Prov. Cruce Caballero
Brasil · Paraná · Ilha do Mel
Paraguay · Canindeyú · Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
Paraguay · Paraguarí · Ybicuí
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 716 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac. 12, 47 Km de Itatí (Ea. Santa Catalina). | 26/02/1977 | ||
| 6789 | Argentina | Corrientes | Estancia Yatay Corá, 50 km NE de Chavarría. Aprox. 2 km al NE del casco | 23/10/1996 | ||
| 2088 | Argentina | Corrientes | A 20 km de San Luis de Palmar rumbo a Caatí. | 06/12/2008 | ||
| 6335 | Argentina | Corrientes | Ea. las Lomas. 500 m E desvío Ptu. Gonzalez y 3 Km S Ruta 12. | 18/02/1983 | ||
| 1238 | Argentina | Misiones | Cruzando 2 km el puente sobre el Arroyo Yabotí hacia los obrajes, Ruta proyectada 102 | 10/05/1999 | ||
| 1710 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Piñalito, bañado de altura | 06/03/2000 | ||
| 3504 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Inmediaciones del CIES (Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales). | 21/03/2017 | ||
| 2519 | Argentina | Formosa | Ea Bouvier alrededores del Riacho Negro, cerca de la ruta de acceso | 21/11/1991 | ||
| 1 | Argentina | Corrientes | Colonia Carlos Pellegrini. Parque Provincial Iberá. | 15/03/2015 | ||
| 2142 | Argentina | Misiones | Parque Nac. Iguazú, Isla de los Carpinchos | 09/12/1988 | ||
| 2919 | Argentina | Misiones | Camino de Barro Preto, paralelo a Ruta Prov. 16, Laguna Izsczuk | 18/11/1995 | ||
| 345 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini. | 12/01/1992 | ||
| 534 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá | |||
| 17240 | Argentina | Corrientes | Estancia San Francisco, 23 km NW de Gobernador Virasoro. | 05/12/1970 | ||
| 22734 | Argentina | Corrientes | Cult. proc. de El Descabezado (Mburucuyá). | 18/11/1972 | ||
| 37505 | Argentina | Corrientes | Paso Picada. Laguna Iberá, frente a Colonia Carlos Pellegrini. | 27/11/1981 | ||
| 4739 | Argentina | Misiones | RP 17, ca. 9 km from Pozo Azul (junction with RP 20) towards Eldorado. | 20/10/1999 | ||
| 327 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa María, potrero quebrachal | 09/01/2006 | ||
| 3826 | Argentina | Corrientes | Ruta 38 y Rio Aguapey. | 12/02/1991 | ||
| 922 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 101, Paruqe Prov. Urugua-í, 10 km de Deseado camino a Bernardo de Irigoyen | 17/02/1996 | ||
| 2119 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Cruce Caballero | 26/04/1997 | ||
| 2273 | Argentina | Misiones | Camino a Campo Ramón. | 23/09/2000 | ||
| 2653 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Piñalito, pequeño bañado de altura adyacente a la divisa del parque | 13/11/2000 | ||
| 13636 | Argentina | Corrientes | Carambola. | 20/12/1983 | ||
| 1093 | Argentina | Formosa | En el Riacho Negro, puente del camino privado entre Puesto Salvación y Bouvier y al E de la Ruta 11 nueva. | 11/12/1967 | ||
| 1097 | Argentina | Formosa | En el Riacho Negro, puente del camino privado entre Puesto Salvación y Bouvier y al E de la Ruta 11 nueva. | 11/12/1967 | ||
| 1054 | Argentina | Corrientes | Cnia. C. Pellegrini, antes del piedraplen. | 06/03/1973 | ||
| 537 | Argentina | Chaco | Resistencia | 01/1915 | ||
| 13701 | Argentina | Corrientes | Ruta 6 , 16 km SE de S.L. del Palmar. | 24/10/1976 | ||
| 19457 | Argentina | Corrientes | Lomas de Vallejos, Ea. La Flecha. | 02/11/1979 | ||
| 3570 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. Paso Picada. Reserva Natural Provincial del Iberá. | 24/02/1989 | ||
| 3826 | Argentina | Corrientes | Ruta 38 y rio Aguapey | 12/02/1991 | ||
| 5555 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Cruce Caballero, picada saliendo de la casa del Guardaparque | 15/04/1996 | ||
| 8927 | Argentina | Misiones | Campo en Teyú Cuaré | 24/11/2005 | ||
| 45789 | Brasil | Paraná | Ilha do Mel | 03/12/1982 | ||
| 144 | Paraguay | Canindeyú | Reserva Natural del Bosque Mbaracayú | |||
| 518 | Paraguay | Paraguarí | Parque Nacional Ybycui | 26/01/1993 | ||
| 7444 | Paraguay | Paraguarí | Parque Nacional Ybicuí Gallery forest along Arroyo Minas on trail to Salto Guarani | 21/10/1988 | ||
| 15831 | Paraguay | Paraguarí | National Park Ybicu´í. Gallery forest along Arroyo Minas near La Rosada | 31/10/1989 | ||
| 15981 | Paraguay | Paraguarí | Ybicuí | 11/02/1989 | ||
| 23781 | Paraguay | Caaguazú | Ayo. Yuquyry. Gallery forest | 10/11/1990 | ||
| 27866 | Paraguay | Paraguarí | National Park Ybicuí, Northwestern corner of parker , along Arroyo Mina | 22706/1991 | ||
| 30385 | Paraguay | Paraguarí | National Park Ybycu`i, southwestern area around La Rosada. Gallery forest along Arroyo Mina. | 03/02/1992 | ||
| 30506 | Paraguay | Paraguarí | Acahay Massif, eastern most peak, Northern slope | 17/02/1992 | ||
| 31142 | Paraguay | Paraguarí | National Park Ybycu`í. Historial site "La Rosada" Forest. | 12/03/1992 | ||
| 35351 | Paraguay | Central | Estero del Ypoá: 18 km S of Puerto Guyratí. Zanja Mercedes. Gallery forest along Creek | 04/03/1993 | ||
| 35847 | Paraguay | Paraguarí | Arroyo Aguay on road Route 1-Yeré | 25/05/1993 | ||
| 37810 | Paraguay | Paraguarí | Estero del Ypoá: Lago Ypoá. Forest along lake | 04/01/1994 | ||
| 38410 | Paraguay | Misiones | Between San Juan Bautista and road San Ignacio-Pilar. Cerro Caa Johguy; 20 km SE of San Juan Bautista | 23/02/1994 | ||
| 40797 | Paraguay | Alto Paraná | Estancia Río Bonito: Forest IV (Río Bonito) | 30/08/1994 | ||
| 43936 | Paraguay | Alto Paraná | Estancia Río Bonito: Forest IV, south of forest III (Río Bonito on western side of swamp). Gallery forest on rocks | 28/11/1995 | ||
| 46387 | Paraguay | Misiones | Río Antinguy (between Ayolas ans San Cosme y Daimán). Gallery forest on sand and swamps | 22/01/1997 | ||
| 48773 | Paraguay | Canindeyú | Mbaracayú Natural Reserve, administered by Fundación Moisés Bertoni. 2 Km N of Jejuí-Mí. | 12/06/1998 | ||
| 50956 | Paraguay | Canindeyú | Mbaracuyá Natural Reserve administered by Fundación Moisés Bertoni around Jejuí Mi | 29/05/1999 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.