Distribución y hábitat
Se trata de la principal especie de Andropogon de la Mesopotamia Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Existen asimismo citas del norte de Brasil, Bolivia, Perú, Cuba y Guatemala para esta especie.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas perennes, cespitosas; cañas florales robustas, cilíndricas, de más de 1 m de alto (o menores, cuando sometidas a pastoreo intenso); entrenudos con una capa de cera blanquecina debajo de los nudos; prefoliación conduplicada; vainas glabras, más cortas que los entrenudos; lígulas cortas, truncadas, papiráceas, de 1,2-3 mm de largo; láminas lineares, planas, de ápice agudo, rígidas, envés verde-claro, estriadas, haz a veces glauco, de 4,5-60 cm x 1,5-7 mm. Inflorescencias con 2-6 racimos espiciformes, digitados, pilosos a lo largo de las cañas; artejos filiformes, glabros hacia a la base y pilosos hacia al ápice, pelos de 0,5-4 mm de largo. Espiguilla sésil pistilada por reducción de los estambres a estaminodios, linear-lanceolada, de 3,5-6 mm de largo, rojiza; gluma inferior de 3,5-6 mm de largo, cóncava en el dorso, 2-carenada, sin nervios entre las carenas; lemma superior hialina, 1-nervia, 2-dentada en el ápice, aristada; arista de 5,5-11 mm de largo; estaminodios 3, anteras de 0,5-1 mm de largo, amarillas, indehiscentes; ovario oblongo con 2 estigmas plumosos, blancos, rosados, cremas y púrpuras. Espiguilla pedicelada estaminada de 4,5-8 mm de largo, lanceolada, castaña, mútica.
Se trata de la principal especie de Andropogon de la Mesopotamia Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Existen asimismo citas del norte de Brasil, Bolivia, Perú, Cuba y Guatemala para esta especie.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Anatherum laterale .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Trin. | 1832 | Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 2(3) · 268 |
|
| Hack. | 1909 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7 · 49 |
|
| Hack. · var. Hack. | 1889 | Monogr. Phan. 6 · 431 |
|
| Hack. · var. Hack. | 1889 | Monogr. Phan. 6 · 432 |
|
| Hack. | 1889 | Monogr. Phan. 6 · 431 |
|
| Hack. · var. (Nees) Hack. | 1889 | Monogr. Phan. 6 · 432 |
|
| Hack. · var. Hack. | 1889 | Monogr. Phan. 6 · 432 |
|
| Nees | 1829 | Fl. Bras. Enum. Pl. 2(1) · 329 |
|
| Nees · var. (Hack.) Henrard | 1921 | Meded. Rijks-Herb. 40 · 42 |
|
| Nees · var. (Hack.) Henrard | 1921 | Meded. Rijks-Herb. 40 · 42 |
|
| Nees · var. (Hack.) Henrard | 1921 | Meded. Rijks-Herb. 40 · 42 |
|
| (Hack.) Norrmann | 2009 | Bot. J. Linn. Soc. 159(1) · 151 |
|
| auct. non L. | 1753 | Sp. Pl. 2 · 1046 |
|
| L. · subsp. auct. non Hack. | 1883 | Fl. Bras. 2(4) · 285 |
Colector: Burkart, A. 14193
Código de barras: SI004553
Colector: Burkart, A. 14193
Código de barras: SI004554
Colector: Cabrera, A. L. 27664
Código de barras: SI004555
Colector: Burkart, A. 30683
Código de barras: SI004556
Colector: Burkart, A. 19564
Código de barras: SI004557
Colector: Burkart, A. 26198
Código de barras: SI004558
Colector: Burkart, A. 21600
Código de barras: SI004559
Colector: Burkart, A. 24082
Código de barras: SI004560
Colector: Burkart, A. 877
Código de barras: SI004575
Descripción: A. Planta. B. Par de espiguillas heterógamas. C. Espiguilla vista ventral. D. Pálea y lemma. E. Cariopsis, vista escutelar. F. Cariopsis, vista hilar. G. Espiguilla pedicelada estaminada.
Fuente: Los Generos de Gramineas de America Austral, E.G. Nicora & Z.E. Rúgolo, 1987. Fig. 185, pagina 517. - Molina, A.M. & Z.E. Rúgolo de Agrasar (Eds.) 2006. Flora Chaqueña: Gramíneas. INTA pp. Fig 258 p 724.
Andropogon brevis
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Brasil, in campis siccis Tejuco, G. H. von Langsdorff s.n. (holotipo, LE-TRIN-0173.01!; isotipo, US -75524!, fragmento ex LE-TRIN).
Andropogon herzogii
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Andropogon incanus ramosissimus
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Paraguay, B. Balansa 229 (sintipos, G!, K!, L!, US-75593!, fragmento ex G).
Andropogon incanus trichocoleus
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Paraguay, B. Balansa 226 (holotipo, G!; isotipos, K!, L!, SI!, US-75592!, fragmento ex G-BOISS).
Andropogon incanus
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Uruguay. Montevideo, F. Sellow s.n. (sintipos, W!, US-75591!).
Andropogon incanus lateralis
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Andropogon incanus subtilior
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Andropogon lateralis
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Plantas perennes, cespitosas; cañas florales robustas, cilíndricas, de más de 1 m de alto (o menores, cuando sometidas a pastoreo intenso); entrenudos con una capa de cera blanquecina debajo de los nudos; prefoliación conduplicada; vainas glabras, más cortas que los entrenudos; lígulas cortas, truncadas, papiráceas, de 1,2-3 mm de largo; láminas lineares, planas, de ápice agudo, rígidas, envés verde-claro, estriadas, haz a veces glauco, de 4,5-60 cm x 1,5-7 mm. Inflorescencias con 2-6 racimos espiciformes, digitados, pilosos a lo largo de las cañas; artejos filiformes, glabros hacia a la base y pilosos hacia al ápice, pelos de 0,5-4 mm de largo. Espiguilla sésil pistilada por reducción de los estambres a estaminodios, linear-lanceolada, de 3,5-6 mm de largo, rojiza; gluma inferior de 3,5-6 mm de largo, cóncava en el dorso, 2-carenada, sin nervios entre las carenas; lemma superior hialina, 1-nervia, 2-dentada en el ápice, aristada; arista de 5,5-11 mm de largo; estaminodios 3, anteras de 0,5-1 mm de largo, amarillas, indehiscentes; ovario oblongo con 2 estigmas plumosos, blancos, rosados, cremas y púrpuras. Espiguilla pedicelada estaminada de 4,5-8 mm de largo, lanceolada, castaña, mútica.
Brasil. “Habitat in Brasilia australi”, F. Sellow s.n. (holotipo B; isotipos, K!, US-925158!).
Al comenzar el encañado su follaje es verde-glauco, lo que le da en ese estadio un tono azulado; luego de la floración se torna rojizo, de donde recibe su nombre vulgar de “paja colorada”. A. lateralis es una de las especies clímax para suelos hidromórficos que ocupan grandes extensiones de la provincia de Corrientes, donde compite en la actualidad con el cultivo del arroz por el mismo tipo de características edáficas, relieve horizontal, bajo escurrimiento, capa impermeable. Luego del cultivo de arroz, se reimplanta en forma natural, compitiendo esta vez con A. bicornis, un pariente ruderal de dispersión antropogénica. Hackel entendió que A. lateralis era sólo parte de un complejo mayor; incorrectamente, la incluyó bajo A. glaucescens Kunth (1883) y luego bajo A. incanus Hack. (1889). Esta idea Hackeliana de un grupo americano sigue vigente y se conoce en la actualidad como el complejo “A. lateralis” (Campbell & Windisch, 1986).
Andropogon lateralis ramosissimus
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Andropogon lateralis trichocoleus
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Andropogon lateralis incanus
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Andropogon subtilior
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Andropogon virginicus
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Andropogon virginicus genuinus
Sinónimo registrado de Anatherum laterale .
Norrmann, G. A. (2009). Natural hybridization in the Andropogon lateralis complex (Andropogoneae, Poaceae) and its impact on taxonomic literature. Botanical journal of the linnean society, 159(1), 136-154.
Zanin, A. (2006). Uma nova combinação em Andropogon L. (Poaceae-Andorpogoneae). Insula. Florianopoles, Santa Caterina, 35, 51-67.
Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J. (2003). Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. Contributions of the United States national herbarium of the Smithsonian institution, 46, 1-662.
Zanin, A. (2001b). Revisão de Andropogon L. (Andropogoneae-Panicoideae) no Brasil. Tesis Doctoral, Universidad de São Paulo.
Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N. (1999). La vegetación de la Reserva de Recursos Manejados Cerro Sarambi, Dpto. Amambay. Rojasiana, 5, 51-65.
Renvoize, S. A. (1988). Hatschbach´s Paraná grasses, 1-76.
Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P. (1970). Gramíneas Uruguayas, 1-490.
Burkart, A. & Toursarkissian, M. (1969). Andropogoneae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(2), 447-508.
Martínez Crovetto, R. (1963). Esquema fitogeográfico de la Provincia de Misiones. Bonplandia, 1, 171-223.
Argentina · Corrientes · Tres Cerros, cerro Capará
Argentina · Misiones · San Ignacio
Brasil · Paraná
Brasil · Paraná · Tibagi
Brasil · Rio Grande do Sul
Paraguay · Paraguarí · Jenaius in fiche a Costa Pucu, entre le Pirayu et Paragiuarí
Paraguay
Paraguay · Paraguarí · Entre Caapucú y Villa Florida, Co. Porá
Uruguay · Tacuarembó · 10 km al SW de Tacuarmbó, cerros
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1998 | Argentina | Corrientes | 26 Km S de Caà-Catì, Ruta 13 | 17/03/1978 | ||
| 1635 | Argentina | Corrientes | 28 Km E de Corrientes, ruta 12. | 26/02/1978 | ||
| 1894 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, 12 km N de San Miguel. | 15/03/1978 | ||
| 2155 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 3 km E de Ituzaingó. | 07/04/1978 | ||
| 2661 | Argentina | Corrientes | 8 Km S de Labougle, costa rìo Uruguay. | 22/02/1979 | ||
| 735 | Argentina | Corrientes | Ruta Prov. 94 y Arroyo Chimiray. | 23/04/2007 | ||
| 308 | Argentina | Corrientes | tabay | / / 00: | ||
| 631 | Argentina | Corrientes | paso crucecita 10 km SE ruta 17 camino a concepcion | / / 00: | ||
| 1048 | Argentina | Corrientes | 5 km SW Sta Rosa | / / 00: | ||
| 6027 | Argentina | Corrientes | Ruta12 y desvio a Beron de Astrada. | 24/11/1993 | ||
| 6342 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 5-6 Km al N de Galarza. | 17/11/1994 | ||
| 6950 | Argentina | Corrientes | estancia Tranquera de Hierro, 66 Km al NE de Chavarría, camino a Concepción; Cerro Puitá, 14 Km al E de la ruta. | 03/12/1996 | ||
| 8523 | Argentina | Corrientes | Galarza, proximo al puesto de guardaparques | 25/11/1999 | ||
| 8589 | Argentina | Corrientes | Galarza, Ea. Guaruja, frente al puesto de guardaparques | 19/01/2000 | ||
| 1709 | Argentina | Entre Ríos | Calabacillas, desvío a Nueva Escocia | 08/11/1994 | ||
| 4 | Argentina | Entre Ríos | / / 00: | |||
| 4 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| 62 | Argentina | Entre Ríos | Médanos | |||
| 10 | Argentina | Corrientes | Ramada Paso. S27.35336 W58.36231 | 12/04/2016 | ||
| 20 | Argentina | Corrientes | Paso Florentín S27.76016 W57.72132 | 12/04/2016 | ||
| 30 | Argentina | Corrientes | San Miguel | 12/04/2016 | ||
| 40 | Argentina | Corrientes | Paso Naranjito. S28.33755 W58.44935 | 12/04/2016 | ||
| 1575 | Argentina | Misiones | Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Campo pastoreado | 27/01/2004 | ||
| 1668 | Argentina | Misiones | Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Campo pastoreado | 28/01/2004 | ||
| 1480 | Argentina | Corrientes | / / 00: | |||
| 1641 | Argentina | Corrientes | / / 00: | |||
| 877 | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica | 18/01/1927 | ||
| 14193 | Argentina | Misiones | Posadas | 26/11/1943 | ||
| 19564 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa | 14/10/1954 | ||
| 21600 | Argentina | Entre Ríos | El Palmar, Arroyo Pons cerca de Berdoc | 10/04/1960 | ||
| 24082 | Argentina | Entre Ríos | Est. Río Uruguay cerca Gualeguaychú | 09/04/1963 | ||
| 26198 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana | 12/12/1965 | ||
| 30683 | Argentina | Entre Ríos | Punta Caballo | 13/12/1974 | ||
| 10542 | Argentina | Corrientes | Paso Tala | 16/12/1948 | ||
| 27664 | Argentina | Corrientes | Paso de los Libres, ruta 129, 50 km al S. de Yupeyú | 12/04/1976 | ||
| 609 | Argentina | Corrientes | paraje rincon de luna | / / 00: | ||
| 694 | Argentina | Corrientes | paraje rincon de luna | / / 00: | ||
| -1 baa 6119 | Argentina | Entre Ríos | /06/1920 | |||
| 278 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| 1183 | Argentina | Entre Ríos | pque nac el palmar | / / 00: | ||
| 567 | Argentina | Formosa | Reserva "El Bagual" | 15/05/2002 | ||
| 192 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | 15/12/1958 | ||
| -1 ba 11084 | Argentina | Entre Ríos | Paranacito | |||
| 10751 | Argentina | Corrientes | 50 km al S de Goya. | 04/12/1983 | ||
| 11087 | Argentina | Corrientes | 15 km al S de la ciudad de Corrientes, Riachuelo. | 16/12/1983 | ||
| 221 | Argentina | Corrientes | bonpland | / / 00: | ||
| 60 | Argentina | Corrientes | Ruta 12.8 Km S empalme a Saladas. | 17/10/1971 | ||
| 320 | Argentina | Corrientes | Ea. Itá-Berá, 25 km N de Colonia Carlos Pellegrini, ruta 14. | 22/02/1976 | ||
| 684 | Argentina | Misiones | Bonpland | 02/01/1910 | ||
| 2880 | Argentina | Formosa | 00/03/1918 | |||
| 11954 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 50 km E de Itá Ibaté. | 15/01/1966 | ||
| 12081 | Argentina | Misiones | Ayo. Yabebirí | 16/01/1966 | ||
| 14777 | Argentina | Corrientes | Paso de los Libres. | 06/02/1969 | ||
| 18069 | Argentina | Corrientes | / / 00: | |||
| 24576 | Argentina | Corrientes | / / 00: | |||
| 27352 | Argentina | Corrientes | Esquina, Quinta Los Olivos. | 11/03/1975 | ||
| 29051 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros, cerro Capará | 29/01/1976 | ||
| 3671 | Argentina | Corrientes | / / 00: | |||
| 3734 | Argentina | Entre Ríos | / / 00: | |||
| -1 16 | Argentina | Entre Ríos | Palmar Grande | /02/1876 | ||
| 696 CORD111771 | Argentina | Entre Ríos | Palmar | 02/02/1876 | ||
| 698 CORD111773 | Argentina | Entre Ríos | Palmar | 02/02/1876 | ||
| 2190 | Argentina | Entre Ríos | Holt | /05/1943 | ||
| 379 | Argentina | Chaco | Fontana | |||
| 1010 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/06/1934 | ||
| 7912 -31 | Argentina | Chaco | ||||
| 2389 | Argentina | Misiones | San Ignacio. | 02/11/1947 | ||
| 15391 | Argentina | Misiones | Monte Carlo | 19/05/1951 | ||
| 1829 | Argentina | Corrientes | Ruta Prov. 38, 11 Km al N del desvío de San Alonso camino a Ituzaingó | 22/10/1996 | ||
| 699 | Argentina | Chaco | Barranquera | 19/02/1974 | ||
| 2105 | Argentina | Corrientes | Puerto Valle. | 22/05/2006 | ||
| 462 | Argentina | Corrientes | sanjon de loreto | / / 00: | ||
| 4490 | Argentina | Entre Ríos | Poco después de Arroyo Mármol, camino de Villa san José a Ubajay | 12/03/1947 | ||
| 35 | Argentina | Corrientes | 6 km E de Ituzaingo. | 29/03/1982 | ||
| 111 | Argentina | Corrientes | Corrientes, Barrio Dr. Montaña | |||
| 877 | Argentina | Entre Ríos | / / 00: | |||
| 4110 | Argentina | Misiones | Posadas, Establecimiento Santa Inés | / / 00: | ||
| 4206 | Argentina | Misiones | Posadas | / / 00: | ||
| 4443 | Argentina | Misiones | Posadas, la granja | / / 00: | ||
| 6845 | Argentina | Misiones | / / 00: | |||
| 7129 | Argentina | Corrientes | / / 00: | |||
| 15261 | Argentina | Entre Ríos | /04/1951 | |||
| -1 si 12176 | Argentina | Entre Ríos | El palmar | |||
| 83 | Argentina | Corrientes | santa teresa | / / 00: | ||
| 5398 | Argentina | Corrientes | / / 00: | |||
| 307 | Argentina | Corrientes | Estancia Curupicay. | 21/02/2014 | ||
| 4924 | Argentina | Santa Fe | 4 Km al E del Saladillo Dulce por ruta 73 | 09/12/1994 | ||
| 4961 | Argentina | Santa Fe | 7 a 10 km al O de Romang, por ruta Nº 36. | 13/12/1994 | ||
| 56 | Argentina | Corrientes | Cambá Punta- Ruta 12 | 09/11/1971 | ||
| 445 | Argentina | Corrientes | est garruchos, a° chimiray | / / 00: | ||
| 5 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 65 Km SE de San Luis del Palmar. | 09/11/1981 | ||
| 2464 | Argentina | Santa Fe | Entre San Javier y Helvecia | 15/01/1937 | ||
| 2481 | Argentina | Santa Fe | entre fives lille y km 187 | / / 00: | ||
| 2812 | Argentina | Santa Fe | / / 00: | |||
| 5067 | Argentina | Entre Ríos | Holt | |||
| 3564 | Argentina | Corrientes | Route 12 from Corrientes southwards. Low swampy ground beside Ao. Riachuelo. Sandy soil | 22/11/1978 | ||
| 643 | Argentina | Corrientes | Puerto Valle | 20/07/1993 | ||
| 437 | Argentina | Misiones | Ruta 12m 11 km W Ayo. Garupá | 20/01/1976 | ||
| 19730 | Argentina | Entre Ríos | de gualeguay a ceibas | / / 00: | ||
| 2127 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata, Vivero Ing. Puglia | 22/03/2000 | ||
| 6495 | Argentina | Corrientes | 10 Km S de Bella Vista, ayo. Toropí. | 22/05/1973 | ||
| 8180 | Argentina | Corrientes | 21 km S de Loreto. | 07/03/1974 | ||
| 13154 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito. 28 km SE de Concepción. Paso Extendido. | 22/05/1976 | ||
| 16842 | Argentina | Corrientes | 6 km SW de la Cruz sobre Rio uruguay | / / 00: | ||
| 19144 | Argentina | Corrientes | 3 Km E de Yataity Calle, ruta 120 | 25/11/1979 | ||
| 19394 | Argentina | Corrientes | Ayo. González, rta 19, 25 Km SW de San Roque. | 28/12/1979 | ||
| 23227 | Argentina | Corrientes | 2 Km S de ruta 12 y desvío a Itatí. | 16/02/1983 | ||
| 34956 | Argentina | Corrientes | Laguna Ipacarapa,pastizal con suelo arenoso. | 19/08/1999 | ||
| 35074 | Argentina | Corrientes | Ea. Dionisio, ruta 40, 32 Km SW de Colonia Pellegrini, Colonia Uguay. | 15/09/1999 | ||
| 1043 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 06/04/1940 | ||
| 3445 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 10/05/1942 | ||
| 6539 | Argentina | Misiones | a°apepú | / / 00: | ||
| 281 | Argentina | Corrientes | Desde Santo Tomé hacia Garruchos, Ruta nº 94 | 15/03/2006 | ||
| 258 | Argentina | Misiones | Campo San Juan | 23/02/2006 | ||
| 1871 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo El Palmar | 23/01/1989 | ||
| 4262 | Argentina | Corrientes | Est. Santa Teresa. Potrero Tung | 06/05/1997 | ||
| 554 | Argentina | Corrientes | Cruce ruta nacional 12 y rìo Empedrado, Km 986 ruta 12. | 26/01/2013 | ||
| 4875 | Argentina | Corrientes | Ruta provincial de Santo Tomé a Garruchos | 25/02/1995 | ||
| 5038 | Bolivia | Santa Cruz | Camino de Carmen de Ruiz a San Ignacio de Velasco, ca. 5 km de C. Ruiz [35.5 km lineales al N de S. Ignacio] | 30/03/2004 | ||
| 1232 | Bolivia | Santa Cruz | A 13 Km de SE de San Ignacio | 25/01/2004 | ||
| 1704 | Bolivia | Santa Cruz | Camino de San Ignacio a Espíritu. A 3,5 Km NE de San Ignacio, pasando 1 Km el control policial | 31/01/2005 | ||
| 506 | Brasil | Rio Grande do Sul | / / 00: | |||
| 228 a | Brasil | Paraná | 29/04/1914 | |||
| 26 | Brasil | Rio Grande do Sul | / / 00: | |||
| 1635 | Brasil | Paraná | serra s luis puruña | / / 00: | ||
| 2051 | Brasil | Paraná | borda do campo | / / 00: | ||
| 12893 | Brasil | Paraná | Tibagi | |||
| 38 | Brasil | Santa Catarina | Autopista BR101, 3 km hacia el este en dirección a Itapirubá. Zona de dunas a 300 mts de la costa. | 22/02/2008 | ||
| 39 | Brasil | Santa Catarina | Autopista BR101, 3 km hacia el este en dirección a Itapirubá. Zona de dunas a 300 mts de la costa. | 22/02/2008 | ||
| 40 | Brasil | Santa Catarina | Autopista BR101, 3 km hacia el este en dirección a Itapirubá. Zona de dunas a 300 mts de la costa. | 22/02/2008 | ||
| 30727 | Brasil | Rio Grande do Sul | morro da gloria | / / 00: | ||
| 19 | Brasil | Rio Grande do Sul | 22/12/1953 | |||
| 16205 | Paraguay | Presidente Hayes | b aceval | / / 00: | ||
| 228 | Paraguay | Paraguarí | Jenaius in fiche a Costa Pucu, entre le Pirayu et Paragiuarí | 02/1877 | ||
| 229 | Paraguay | |||||
| 18856 | Paraguay | Barrerito | 21/10/1951 | |||
| 9863 | Paraguay | Paraguarí | Entre Caapucú y Villa Florida, Co. Porá | 26/10/2000 | ||
| 13852 | Paraguay | Caaguazú | 20 km N cnel oviedo | / / 00: | ||
| 299 a | Paraguay | Paraguarí | 06/04/1885 | |||
| 23032 | Paraguay | Caaguazú | a° Ihú | / / 00: | ||
| 31416 | Paraguay | Alto Paraná | Reserva Biológica Limoy, cerca del río Limoy y Embalse de la Represa Itaipú en el río Paraná | 15/10/1996 | ||
| 18927 | Paraguay | Paraguarí | Km 74 | 23/10/1951 | ||
| 32339 | Uruguay | Tacuarembó | 10 km al SW de Tacuarmbó, cerros | 07/02/1981 | ||
| 338 | Uruguay | Tacuarembó | Ruta 31, km 207, cañada sin nombre | 17/04/2010 |
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| capú - puytá | guaraní |
"capú - puytá"
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.