Distribución y hábitat
Bolivia y la Argentina, donde vive en la zona montañosa del oeste y noroeste argentino, en faldeos y quebradas, siendo frecuente en suelos rocosos y en grietas de las rocas, hasta alturas de 3700 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas perennes, suberectas o ascendentes, de 10-90 cm de alto, con rizoma horizontal breve, estoloníferas; cañas arraigadas en los nudos y originando nuevas plantas, porción erecta con cañas erectas a ligeramente geniculadas, simples o ramificadas en los nudos inferiores, multinodes; entrenudos retrorso-escabrosos; nudos comprimidos, glabros; vainas cerradas, hendidas posteriormente, retrorso-escabrosas, pubérulas en la cara dorsal, glabras a pilosas en las vainas basales; lígulas de 1,5-6 mm, membranáceo-hialinas, enteras o hendidas; láminas linear-filiformes, de 4-25 cm x 1,5-5 mm, involutas, a veces las superiores planas, con los márgenes involutos, glabras, en ocasiones pilosas, retrorso-escabrosas en la cara abaxial, los márgenes escabrosos. Inflorescencia una panoja oblonga de 5-25 cm de largo, laxa, erectas, exerta o parcialmente incluida en las vainas foliares; eje principal anguloso, glabro o cortamente pubescente, con pelos pequeños, retrocurvos; ramificaciones divergentes del eje principal a la madurez de las espiguillas, cortamente pilosas, glabras o con pelos retrocurvos; pedicelos adpresos, filiformes a divergentes, encorvados, con pelos cortos en la parte superior, hispídulos en el resto, frágiles a la madurez. Espiguillas comprimidas lateralmente, pajizas o con tíntes violáceos a violáceas, con 1-2(-3) antecios inferiores perfectos, los 2-3 superiores neutros, formando un cuerpo apical; glumas 2, subiguales, membranáceo-papiráceas, con los márgenes hialinos; gluma inferior obovada, de (4,5-)6-7 mm de largo, 3-5-nervia; gluma superior obovado-oblanceolada, de (4,5-)6,5-8 mm de largo, 3-(-5)-nervia; raquilla glabra o con escasos pelos, escabrúscula; antecio inferior perfecto; lemma elíptica, de (4,4-)5,5-6,5 mm de largo, de ápice obtuso a subagudo; a veces truncada, papirácea, con los márgenes hialinos, glabra, finamente escabriúscula en la porción media, plurinervia; pálea de 3-4,5 mm de largo, membranáeca, de ápice obtuso, con los márgenes ciliolados, 2-nervia; callo cortamente piloso, lodículas 2, ca. 0,3 mm, connadas; estambres 3, anteras de 0,9-1,5 mm de largo; cariopsis elipsoidea, de 2,5-3 x 0,6-1 mm, castaño oscura, lustrosa; hilo linear; embrión 2/5 de la longitud de la cariopsis; segundo antecio perfecto o neutro, con antecios perfectos similares al inferior pero de menor tamaño, generalmente caedizos a la madurez de la espiguilla; tercer antecio excepcionalmente perfecto; cuerpo apical obovado a subgloboso, formados por antecios neutros, usualmente representados por lemmas rudimentarias.
“In Cordilleris chilensibus”, T. Haenke s.n. (holotipo, PR; isotipo, US!, fragmento ex PR).
Bolivia y la Argentina, donde vive en la zona montañosa del oeste y noroeste argentino, en faldeos y quebradas, siendo frecuente en suelos rocosos y en grietas de las rocas, hasta alturas de 3700 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Melica chilensis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Hack. | 1908 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 6 · 158 |
|
| Hauman | 1917 | Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29 · 403 |
|
| Hauman · var. Papp | 1928 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25(7-13) · 136 |
|
| Hauman · var. Papp | 1928 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25(7-13) · 136 |
|
| Papp | 1928 | Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10(94) · 355, f. 5 |
|
| Papp | 1928 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25(7-13) · 143 |
Colector: Carette, E. -1 (si 61957)
Código de barras: SI001448
Observaciones: Tipo de Melica andina Hauman
Colector: Cabrera, A. L. 12099
Código de barras: SI007666
Colector: Burkart, A. 14826
Código de barras: SI007667
Colector: Burkart, A. 14826
Código de barras: SI007668
Colector: Burkart, A. -1 (SI 13877)
Código de barras: SI007669
Colector: Burkart, A. -1 (SI 13876)
Código de barras: SI007670
Colector: Cabrera, A. L. 33350
Código de barras: SI007671
Colector: Cabrera, A. L. 31175
Código de barras: SI007672
Descripción: A. Planta. B. Espiguilla. C. Antecio, visto por el dorso de la lemma. D. Antecio, visto por el dorso de la pálea. E. Lodículas soldadas. F. Cariopsis, vista dorsal. G. Cariopsis, vista ventral.
Fuente: Flora de San Juan IV – Rep. Argentina, Monocotiledóneas, R. Kiesling, 2009. Fig. 106 pag. 113.
Autor: Dudas, V. T.
Descripción: A. Planta. B. Región ligular. C-D. Espiguillas. E. Lemma del antecio fértil, vista ventral. F. Pálea, vista ventral. G. Flor perfecta con lodículas soldadas, hacia atrás, y porción basal de la pálea. H. Lodículas soldadas. I. Cariopsis, vista escutelar. J. Cariopsis, vista hilar. K. Cariopsis, transcorte.
Observaciones: CORD (de Kurtz 15180, CORD).
Melica adhaerens
Sinónimo registrado de Melica chilensis .
Bolivia. La Paz, Brgabhange am Wege noch Obrajes, 3550 m s.m., 18 Abr 1907; O. Buchtien 851 (holotipo, W; isotipos, US-1099615!, US, fragmento ex W).
Melica andina
Sinónimo registrado de Melica chilensis .
Argentina. Mendoza, Valle del río Mendoza, Puente del Inca, 2800 m s.m., Ene 1908, L. Hauman 2396 (holotipo, BA!; isotipo, US-1024492, fragmento ex BA).
Melica andina laxissima
Sinónimo registrado de Melica chilensis .
Argentina. La Rioja. Chilecito, Sierra de Famatina, camino a La Mejicana, 2530 m s.m., 5 Feb 1927, L. R. Parodi 7917 (lectotipo, BAA!, designado por M. A. Torres, como neotipo, Opera Lilloana 29: 35. 1980; isolectotipo, US-1298756, fragmento ex B).
Melica andina trinervis
Sinónimo registrado de Melica chilensis .
Argentina. Mendoza. Precordillera de Crucecita, Las Heras, Dic 1906, E. Carette ex Herb. L. R. Parodi 444 (lectotipo, BAA!, designado por M. A. Torres, como neotipo, Opera Lilloana 29: 35. 1980; isolectotipos, BA!, SI!).
Melica pilgeriana
Sinónimo registrado de Melica chilensis .
Argentina. La Rioja. Sierra de Famatina, Mina El Oro, Ene 1879, G. H. E. W. Hieronymus & G. Niederlein 427 (lectotipo, BAA!, designado por M. A. Torres, como neotipo, Opera Lilloana 29: 35. 1980; isolectotipos, CORD!, US, fragmento ex B).
Melica popoviciana
Sinónimo registrado de Melica chilensis .
Argentina. La Rioja. Chilecito, Cuesta de Miranda, 2300 m s.m., 30 Ene 1927, L. R. Parodi 7823 (lectotipo, BAA!, designado por M. A. Torres, como neotipo, Opera Lilloana 29: 35. 1980; isolectotipos, CORD!, US-1298669, fragmento ex B).
Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O. (2003). Catalogue of New World Grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae. Contributions of the United States national herbarium of the Smithsonian institution, 48, 1-730.
Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O. (1997). Sinopsis de las gramíneas (Gramineae Juss.) de la provincia de La Pampa, República Argentina. Revista de la Facultad de Agronomia Universidad Nacional de La Pampa, 9, 1-122.
Muñoz-Schick, M. (1983-1984). Revisión de las especies del género Melica L. (Gramineae) en Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Santiago, 40, 41-89.
Argentina · Jujuy · Huacalera, Quebrada Abra de la Cruz
Argentina
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1765 | Argentina | San Juan | Sendero a Cerro Olivares (cordón de Olivares). El sendero comienza 4,5 km al oeste de Guardia Vieja (puesto de Gendarmería). | 17/01/2024 | ||
| 858 | Argentina | Mendoza | Garganta del Diablo | 21/07/1949 | ||
| -1 1 | Argentina | Mendoza | Garganta del Diablo | 21/12/1949 | ||
| 19412 | Argentina | Mendoza | Mountain ridge sereral Km above Villavicencio | 18/01/1943 | ||
| 19415 | Argentina | Mendoza | Mountain ridge above barrel-cactus zone, several km up road from Villa Vicencio | 18/01/1943 | ||
| 5868 | Argentina | San Juan | Sierra de Ansilta. Quebrada Santa Clara, unos 33 km al SW de Pedernal | 31/03/1999 | ||
| 9949 | Argentina | Mendoza | 24 km NE de Uspallata camino a Villavicencio | 14/01/1963 | ||
| 10104 | Argentina | Mendoza | Puesto de Gendarmería "Alférez Portinari", Arroyo Cascada de la Vieja | 20/01/1963 | ||
| 15958 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, arroyo Agua del Guacho. | 08/12/1973 | ||
| -1 (SI 13876) | Argentina | Mendoza | Entre Chichinuido y Bardas blancas | 12/02/1942 | ||
| -1 (SI 13877) | Argentina | Mendoza | Villavicencio, en cerros | 27/02/1942 | ||
| 14826 | Argentina | Mendoza | Los Molles, en lugar rocoso "La niña encantada" | 15/02/1944 | ||
| 53 | Argentina | La Rioja | 14/05/1968 | |||
| 12099 | Argentina | Jujuy | Huacalera, Quebrada Abra de la Cruz | 01/03/1955 | ||
| 13189 | Argentina | Jujuy | Tilcara, Quebrada del Chorro | 18/02/1959 | ||
| 15500 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Sapagua | 25/02/1963 | ||
| 17965 | Argentina | San Juan | Quebrada de Aguas Negras | 25/02/1967 | ||
| 18005 | Argentina | San Juan | Quebrada de Aguas Negras | 25/02/1967 | ||
| 24452 | Argentina | San Juan | Quebrada de Aguas Negras | 18/01/1974 | ||
| 24461 | Argentina | San Juan | Quebrada de Aguas Negras | 18/01/1974 | ||
| 31175 | Argentina | San Juan | Quebrada del Agua Negra, cerca de Ojo de Agua | 12/12/1979 | ||
| 33350 | Argentina | Mendoza | Los Molles | 17/01/1982 | ||
| 1008 | Argentina | La Rioja | Aguas Negras | 30/01/1956 | ||
| 1113 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina, alrededor de Mina El Oro | 06/02/1956 | ||
| -1 (si 61957) | Argentina | Mendoza | Precordillera de la Crucecita | /12/1906 | ||
| -1 10 | Argentina | Mendoza | Quebrada de San Isidro, Cerro Chimenea | 01/01/1930 | ||
| -1 (LIL 15547) | Argentina | La Rioja | Llanos del Leoncito del Norte, El Molle | 28/01/1950 | ||
| -1 (LIL 15548) | Argentina | San Juan | Cordillera de Colangüil, Vaca Muerta | 03/02/1950 | ||
| -1 (SI 26118) | Argentina | Tucumán | ||||
| 365 b | Argentina | Jujuy | Quebrada de Humahuaca, Volcán | 06/02/1918 | ||
| 2380 | Argentina | San Juan | WNW of Tudcum, small lateral valley close to police controle station on road RP 413 Tudcum - Conconta | 18/01/2009 | ||
| -1 (SI 19997) | Argentina | Mendoza | La Carrera | 17/01/1945 | ||
| -1 (SI 15056) | Argentina | Mendoza | Villa Villavicencio | 16/01/1946 | ||
| 105 | Argentina | Mendoza | Villa Villavicencio | 27/02/1942 | ||
| 643 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro | 05/11/1942 | ||
| 931 | Argentina | Mendoza | Entre Villavicencio y Los Hornillos | 18/01/1943 | ||
| 6511 | Argentina | Mendoza | Villa Villavicencio | 07/11/1945 | ||
| 15056 | Argentina | Mendoza | Villavicencio | 16/01/1946 | ||
| 19997 | Argentina | Mendoza | La Carrera | 17/01/1945 | ||
| 1876 | Argentina | Mendoza | Polvaredas | 24/01/1950 | ||
| 1042 | Argentina | Mendoza | Laguna "La niña encantada" | 19/02/1941 | ||
| 2298 | Argentina | San Juan | Cerro Castaño | 00/02/1960 | ||
| 7528 | Argentina | Mendoza | Los Hornillos | 12/01/1969 | ||
| 52 | Argentina | Mendoza | Villavicencio | 07/02/1974 | ||
| 472 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro (Cerro Pelado) | 01/01/1948 | ||
| 46 | Argentina | Mendoza y Neuquén | 1907-8 | |||
| 325 | Argentina | Mendoza | al E. de Uspallata,"La Vizcachera" antes de TALCOMIN S.A. | 20/01/1989 | ||
| 2354 | Argentina | San Juan | camino a las vertientes del Ao. Las Cabeceras, serranias al pie del Tontal, 9 km al E del Observ. El Leoncito | 05/04/1989 | ||
| 2396 | Argentina | /01/1908 | ||||
| 768 | Argentina | La Rioja | a 2 Km al Norte de la Mina La Mexicana | 16/02/1998 | ||
| 427 | Argentina | La Rioja | En las cercanías de la Mina El Oro, Sierra Famatina | |||
| 607 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina, en las cercanías de la quebrada, 2-4 leguas más arriba de Vallecito | 21/01/1879 | ||
| 2557 | Argentina | San Juan | Bajada de Cuesta Vieja | 28/02/1921 | ||
| 23755 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: Subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, en la Quebrada del Molle | 28/11/1980 | ||
| 3147 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro (Cerro Pelado) | 16/01/1948 | ||
| 6092 | Argentina | Jujuy | Alrededores de Tilcara | 15/02/1963 | ||
| 1654 | Argentina | Catamarca | El Candado | 26/01/1916 | ||
| 4565 | Argentina | San Juan | Alcaparrosa | |||
| 4806 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo. Camino a Mogote de los Corralitos | 23/11/1984 | ||
| 6055 | Argentina | San Juan | Estancia Maradona, Agua Pinto | 09/02/1986 | ||
| 6065 | Argentina | San Juan | Estancia Maradona, Agua Pinto | 09/02/1986 | ||
| 6319 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Mogote de los Corralitos | 18/02/1986 | ||
| 6345 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina, camino a la mina La Mexicana. Cuevas de Noroña | 20/02/1986 | ||
| 6867 | Argentina | San Juan | de Las Minitas a La Invernada | 18/02/1988 | ||
| 6974 | Argentina | San Juan | Cord. de Ansilta, Qda. del Fierro | 21/02/1988 | ||
| 7438 | Argentina | San Juan | Quebrada de Las Burras, Vega del Mal Paso | 13/02/1990 | ||
| 7918 | Argentina | San Juan | Quebrada de Agua Negra, cerca de Ojo de Agua | 22/01/1992 | ||
| 8790 | Argentina | San Juan | Llanos de San Guillermo | 09/01/1997 | ||
| 9286 | Argentina | San Juan | El Leoncito. Cerca del filo del Tontal, Agua del .... | 24/02/1999 | ||
| 9399 | Argentina | San Juan | Del refugio de la Ea. Don Carmelo hacia el S, entre las sierras de la Invernada y del Tigre | 09/02/2000 | ||
| 214 | Argentina | Mendoza | Quebrada de Bueyes | 28/02/1926 | ||
| 5314 | Argentina | La Rioja | Trancas | 14/01/1949 | ||
| 5528 | Argentina | La Rioja | Los Molles, entre Jagüe-Cerro del Leoncito, entre piedras | 24/01/1949 | ||
| 15180 | Argentina | La Rioja | La Vega de La Hoyada, Sierra Famatina | 20/01/1908 | ||
| -1 CORD107193 | Argentina | Mendoza | Cerro Pelado | |||
| 3403 | Argentina | Mendoza | Villeta de Villa Vicente, camino a Uspallata | 22/01/1886 | ||
| 3651 | Argentina | Mendoza | Crucecita al Sur de Mendoza en un paso de la cordillera. | 18/11/1885 | ||
| 5578 | Argentina | Mendoza | Arroyo de la Totora | 22/12/1887 | ||
| 9357 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro (Cerro Pelado) | 18/01/1897 | ||
| 9412 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro (Cerro Pelado) | 18/01/1897 | ||
| 9465 | Argentina | Mendoza | Las Minas del Paramillo. Paramillo de Uspallata | 29/01/1897 | ||
| 9730 a (bis) | Argentina | San Juan | La Caleta: Quebrada Honda | 14/02/1897 | ||
| 13513 | Argentina | La Rioja | Alrededor del Ojo de Agua: Sierra Famatina | 21/02/1906 | ||
| 13639 | Argentina | La Rioja | Mina San Juan | 25/02/1906 | ||
| 14517 | Argentina | La Rioja | Cerro Cimarrón | 10/03/1907 | ||
| 14711 | Argentina | La Rioja | Sierra Famatina, Real Viejo | 06/03/1907 | ||
| 14977 | Argentina | La Rioja | Chilecito, La Hoyada, Sierra Famatina | 21/01/1908 | ||
| 14994 a | Argentina | La Rioja | Chilecito, La Hoyada, Sierra Famatina | 31/01/1908 | ||
| 15097 | Argentina | La Rioja | Chilecito, La Hoyada, Sierra Famatina | 05/02/1908 | ||
| 15133 | Argentina | La Rioja | Sierra Famatina: la vega de la hoyada | 19/01/1908 | ||
| 15180 | Argentina | La Rioja | Sierra Famatina: Vega de la Hoyada. | 20/01/1908 | ||
| 15340 | Argentina | La Rioja | Sierra Velasco: Yacuchi | 26/02/1908 | ||
| 15396 | Argentina | La Rioja | Sierra Velasco: Yacuchi | 24/02/1908 | ||
| 15397 | Argentina | La Rioja | Sierra Velasco: Yacuchi | 24/02/1908 | ||
| 15398 | Argentina | La Rioja | Sierra Velasco: Yacuchi | 24/02/1908 | ||
| 102 | Argentina | Mendoza | Crucesita al sur de Mendoza en un paso de la cordillera | 18/11/1885 | ||
| 13 | Argentina | Mendoza | "La Cienaguita" al pie del Nevado (Cerro Nevado) | 16/01/1926 | ||
| 61 | Argentina | Mendoza | La Carrera | 20/02/1928 | ||
| 138 | Argentina | Mendoza | Tupungato, en Cerrillos del camino entre Luján y Tupungato | 17/11/1932 | ||
| 139 | Argentina | Mendoza | camino a Uspallata | 20/12/1924 | ||
| 159 | Argentina | San Juan | Baños de Talacasto, Camino de Iglesia | 25/03/1931 | ||
| 9231 | Argentina | Mendoza | Villavicencio | 00/11/1948 | ||
| -1 (LIL 14893) | Argentina | Salta | Lizoite | 03/04/1940 | ||
| 4338 | Argentina | Mendoza | Camino a Villavicencio a Chile, próximo Villavicencio | 02/02/1946 | ||
| 4443 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro camino a Chile | 08/02/1946 | ||
| 220 | Argentina | Mendoza | entre Villavicencio y Los Hornillos | 21/01/1944 | ||
| 8066 | Argentina | San Juan | Fierro Bajo, ladera N quebrada El Fierro | 19/04/1974 | ||
| 11000 | Argentina | Tucumán | El Molle, región Montañosa entre Cumbre Calchaquíes y Amaichá (Valle Calchaquí) | 03/02/1933 | ||
| 15257 | Argentina | San Juan | Road (RA-150) from Las Flores to Po. Agua Negra, near Ojo de Agua | 16/03/1989 | ||
| -1 (BA 30/11) | Argentina | San Juan | Cordillera Nevada de Colangüil, quebrada del Salto | 16/01/1930 | ||
| -1 (BA 30/10) | Argentina | San Juan | Quebrada de Conconta, El Peñasco | 02/01/1930 | ||
| -1 (BA 12500) | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro | 08/02/1934 | ||
| 19288 | Argentina | San Juan | Andes, above Valle de Pismanta, along Hwy 150 to Porto del Agua Negra 39 rd km W of jct. Hwy 150 in Las Flores | 12/03/2006 | ||
| 1260 | Argentina | Mendoza | Sierras de Cachahuén, Co. Agua del Tunduque | 10/12/2004 | ||
| 1493 | Argentina | Mendoza | Sierras de Chachahuén, Bajada del Co. de Ureta. Risco del malo. | 13/12/2001 | ||
| 2591 | Argentina | Mendoza | Ruta Prov. 180 entre Pampa de los Pajaritos y Mina Ethel | 10/12/2004 | ||
| -1 1 | Argentina | Mendoza | Valle de Uspallata | 00/12/1909 | ||
| 4671 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Arroyo Manzano | 19/12/1963 | ||
| 1049 | Argentina | Mendoza | Villavicencio | 12/02/1933 | ||
| 1732 | Argentina | Mendoza | Puesto del Manzano | 15/12/1933 | ||
| 1811 | Argentina | Mendoza | Cerca de San Pablo, en cerros áridos | 09/12/1933 | ||
| 2787 | Argentina | Mendoza | Tupungato | 16/12/1934 | ||
| 3188 | Argentina | Mendoza | Las Cuevas | 20/03/1935 | ||
| 3630 | Argentina | Mendoza | El Salto (Río de Las Tunas) | 10/12/1935 | ||
| 4395 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro | 07/03/1937 | ||
| 4839 | Argentina | Mendoza | Paramillo de Uspallata | 18/02/1938 | ||
| 5406 | Argentina | Mendoza | La Crucesita (Cerro Verde) | 20/11/1938 | ||
| 5513 | Argentina | Mendoza | Cerro Melocotón | 18/12/1938 | ||
| 6726 | Argentina | Mendoza | Los Hornillos | 31/03/1940 | ||
| 6978 | Argentina | Mendoza | La Salvadora (Nevado) | 01/12/1940 | ||
| 8131 | Argentina | Mendoza | Los Molles | 07/02/1943 | ||
| 8649 | Argentina | Mendoza | Villavicencio | 21/01/1944 | ||
| 9670 | Argentina | Mendoza | Las Loicas (Río Chico) | 29/11/1944 | ||
| 11088 | Argentina | Mendoza | entre Villavicencio y Los Hornillos | 26/12/1947 | ||
| 14501 | Argentina | Mendoza | Túneles de Las Polvaredas | 09/12/1951 | ||
| 14607 | Argentina | Mendoza | Quebrada de la Cruz de Piedra, entre el Refugio Alvarado y la Aduana | 17/01/1952 | ||
| 18691 | Argentina | Mendoza | Arroyo Las Cuentas (Guayquerías), en margen derecha del río Atuel | 13/10/1957 | ||
| 21113 | Argentina | Mendoza | Valle Grande, márgen izquierda del río Atuel | 06/11/1960 | ||
| 22035 | Argentina | Mendoza | Agua de La Pampa (Pampa de la Polcura) | 27/01/1962 | ||
| 22912 | Argentina | Mendoza | Estancia Canota | 07/12/1963 | ||
| 23061 | Argentina | Mendoza | Quebrada de La Remonta, a orillas del Arroyo Manzano | 19/12/1963 | ||
| 23672 | Argentina | Mendoza | Cuesta del Alto de los Manantiales | 21/02/1961 | ||
| 9209 | Argentina | La Rioja | Sa. de Famatina. Río Amarillo. Cueva de Medina. | 05/02/1995 | ||
| 48 | Argentina | San Juan | Parque Nacional San Guillermo. Caserones | 28/01/2013 | ||
| 124 | Argentina | La Rioja | Sierras de Famatina. Subida a La mejicana. Quebrada de Las Peñas Rubias. Ladera de cerro. | 31/01/2013 | ||
| -1 (BA 25/1807) | Argentina | Mendoza | Tupungato | 00/01/1916 | ||
| 517 | Argentina | San Juan | Ruta prov. 150, 3 km al oeste de Guardia Vieja, Ao. Aguas Negras | 16/01/2012 | ||
| -1 13 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Chacay | 25/05/1945 | ||
| -1 14 | Argentina | Mendoza | Portezuelo de Las Chilcas | 13/12/1936 | ||
| -1 (LIL 238198) | Argentina | Mendoza | Garganta del Diablo | 08/04/1945 | ||
| -1 15 | Argentina | Mendoza | Casa de Piedra (Cerro El Mogote) | 13/12/1936 | ||
| -1 9 | Argentina | San Juan | Río Colorado (Zona Ramada) | 09/01/1951 | ||
| -1 10 | Argentina | Mendoza | Uspallata | 08/05/1945 | ||
| -1 11 | Argentina | Mendoza | La Crucesita (Cerro Verde) | 00/11/1936 | ||
| -1 12 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro | |||
| 634 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro | 22/04/1945 | ||
| -1 (SI 26118) | Argentina | Tucumán | sin localidad | |||
| 393 | Argentina | Mendoza | Termas de la Huencó | 30/12/1949 | ||
| -1 (LPS 24666) | Argentina | Salta | Cuesta del Arca-Trancas | 00/01/1897 | ||
| -1 5827 | Argentina | Mendoza | Puente del Inca | 00/02/1908 | ||
| -1 5828 | Argentina | Mendoza | Punta de Vacas | 28/02/1901 | ||
| -1 5829 | Argentina | Mendoza | Punta de Vacas | 00/08/1904 | ||
| -1 (BAB 28551) | Argentina | Catamarca | Huillapima | 00/12/1909 | ||
| -1 (BAB 28262) | Argentina | Catamarca | Pomán | 00/12/1909 | ||
| -1 (BAB 58223) | Argentina | San Juan | Leoncito | 19/03/1937 | ||
| -1 6 | Argentina | Mendoza | Región de San Rafael "La Picaza" | 00/12/1934 | ||
| -1 3 | Argentina | Catamarca | Huillapima | 00/12/1916 | ||
| 210 | Argentina | Mendoza | Uspallata | 19/11/1980 | ||
| 231 | Argentina | Mendoza | Uspallata, cerro de la Junta. | 29/11/1980 | ||
| 521 | Argentina | Arroyo Tombillitos. Polvaredas | ||||
| 12023 | Argentina | La Rioja | Subida a La Mejicana | 19/02/2010 | ||
| 12769 | Argentina | San Juan | Ruta Nacional 150, Paso de Agua Negra, pasando Arrequintín hacia límite con Chile | 11/02/2011 | ||
| 13748 | Argentina | La Rioja | Ruta Provincial 76, Punta de Agua camino a Chile. | 24/01/2012 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
De acuerdo a Muñoz Schick (Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 40: 73-74. 1983-84), el ejemplar tipo de esta especie no es de Chile y probablemente haya sido colectado por Haenke en Perú.