Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 300 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 3600 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
PERU. Huánuco: without exact locality, 1778–1788, Ruiz & Pavón s.n. (lectotipo, BM000923923 [online image!], designado por Rossado et al., Phytotaxa 667(1): 30. 2024; isolectotipos, B–W-06336-010 [online image!], BM000923922 [online image!], BM000923925 [online image!], F0361001F [online image!], MA810425 [online image!], MA810426 [online image!], MA810427 [online image!], MA810428 [online image!], P00753185 [online image!]).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Tillandsia capillaris .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Ruiz & Pav.) Beer | 1856 | Fam. Bromel. 153 |
|
| Ruiz & Pav. · f. (Mez) L.B. Sm. | 1935 | Proc. Amer. Acad. Arts 70 · 213 |
|
| Ruiz & Pav. · f. (Mez) L.B. Sm. | 1935 | Contr. Gray Herb. 106 · 211 |
|
| Ruiz & Pav. · var. Mez | 1896 | Monogr. Phan. 9 · 879 |
|
| Ruiz & Pav. · var. Mez | 1896 | Monogr. Phan. 9 · 879 |
|
| Ruiz & Pav. · f. L.B. Sm., nom. inval. | 1935 | Proc. Amer. Acad. Arts 70 · 210 |
|
| Hieron. ex Mez | 1896 | Monogr. Phan. 9 · 880 |
|
| Hieron. ex Mez · var. Mez | 1896 | Monogr. Phan. 9 · 881 |
|
| Hieron. ex Mez · var. Mez | 1896 | Monogr. Phan. 9 · 881 |
|
| Hieron. ex Mez · f. (Mez) A. Cast. | 1945 | Lilloa 11 · 141 |
|
| Hieron. ex Mez · f. (Mez) A. Cast. | 1933 | Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 37(83) · 500 |
|
| Mez | 1896 | Monogr. Phan. 9 · 876 |
|
| Gillies ex Baker, nom. nud. | 1878 | J. Bot. 16 · 238 |
|
| Gillies ex Baker, nom. nud. | 1878 | J. Bot. 16 · 237 |
|
| A. Cast. | 1945 | Lilloa 11 · 145 |
|
| auct. non Gay | |||
| Gay · var. Hieron. | 1885 | Icon. Descr. Pl. 16 |
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 30/10/2008
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 30/10/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 30/10/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 30/10/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Donadío, S.
Fecha: 14/01/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Donadío, S.
Fecha: 12/01/2009
Descripción: Frutos
Autor: Donadío, S.
Fecha: 12/01/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Donadío, S.
Fecha: 14/01/2009
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Diaphoranthema capillaris
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Basónimo: Tillandsia capillaris Ruiz & Pav.
Tillandsia capillaris hieronymi
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
ARGENTINA. Córdoba: without exact locality, 12 November 1876, Hieronymus 124 (B [one sheet with admixture], lectotipo, B 10 0243353-a [digital image!], designado por Rossado et al., Phytotaxa 667(1): 13. 2024; isolectotipos BM000923929 [online image!], CORD00002229 [digital image!], F0045282F [digital image!], G00098116 [digital image!], G00098147 [digital image!], GOET000429 [digital image!], M0111401 [digital image!], US00089212 [digital image!], US01101048 [digital image!]).
Tillandsia capillaris incana
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Basónimo: Tillandsia capillaris var. incana Mez
Tillandsia capillaris incana
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
SINTIPOS. "Argentina, prov. Córdoba in Sierra Achala inter Tanti Cuchi del Rosario et Rio Juspe: Hieronymus [...]" (no localizado, probablemente en CORD). Argentina. Mendoza. On trees & bushes, foot of Cordillera near Mendoza, 1823/1828, J. Gillies s.n. (K 000321893).
Tillandsia capillaris lanuginosa
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Argentina. Mendoza. On trees & bushes, foot of the Cordillera near Mendoza, Sept 1823, J. Gillies s.n. (holotipo, K 000321894).
Tillandsia capillaris typica
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Tillandsia dependens dependens
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Argentina. Córdoba. Dpto. Calamuchita. En las rocas de las laderas del cerro Champaquí; cerca del río Del Catre; Sierra de Achala, 30 Ene 1877, G. Hieronymus 781 (lectotipo designado como "type" por L. B. Smith & R. J. Downs, Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 896. 1977, en primer paso de lectotipificación, B 10 0243344, B 10 0243343, B 10 0243345, CORD 00002222, GOET 000434, SI 000189, US 00089172, F).
Tillandsia dependens perusneoides
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Tillandsia dependens Hieron. ex Mez var. dependens
Tillandsia dependens percordobensis
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Argentina. Córdoba. Sierra de Córdoba [sin localidad consignada], Ene 1876, G. Hieronymus 352 (lectotipo designado como "type" por L. B. Smith & R. J. Downs, Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 896. 1977, en primer paso de lectotipificación, B 10 0243348, CORD 00002220, Foto Serie Field Mus. 11491).
Tillandsia dependens percordobensis
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Basónimo: Tillandsia dependens var. percordobensis Mez
Tillandsia dependens perusneoides
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Basónimo: Tillandsia dependens var. perusneoides Mez
Tillandsia hieronymi
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Argentina. Córdoba. Capital. Córdoba, en la cercanía de la ciudad, 12 Nov 1876, G. Hieronymus 124 (lectotipo, B [B 10 0243353-a, B 10 0243355], designado como "holotype" por L. B. Smith & R. J. Downs, Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 897. 1977, en primer paso de lectotipificación; isolectotipos, BM 000923928, CORD 00002229, F 0045282F, F 0361051F, GLM 116420, P 00753189 [Hieronymus 101], US 00089212, US 01101048, G, GH, GOET, M).
Tillandsia incana
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Nom. nud. pro. syn.
Tillandsia lanuginosa
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Nom. nud. pro. syn.
Tillandsia permutata
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Argentina. Córdoba. Dpto. San Javier. Yacanto, Cordón Central, Jul 1920, L. L. Hauman s.n. (lectotipo, BA-1573, designado como "type" por L. B. Smith & R. J. Downs, Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 894. 1977; isolectotipo, B 10 0243354)
Tillandsia propinqua
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Tillandsia propinqua saxicola
Sinónimo registrado de Tillandsia capillaris .
Argentina. Córdoba. Dpto. Punilla. Quebrada del Chorro, al Este de los Gigantes, 4 Dic 1878, G. Hieronymus s.n. (lectotipo, B 10 0243360, designado como "type" por L. B. Smith & R. J. Downs, Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 894. 1977; isolectotipo, CORD 00002234).
Rossado, A., Donadío, S. & Bonifacino, J. M. (2024). A taxonomic revision of Tillandsia (Tillandsioideae, Bromeliaceae) from Uruguay. Phytotaxa, 667(1), 1-90.
Rossado, A., Donadío, S., Berazategui, P. & Bonifacino, J. M. (2018). Novedades del género Tillandsia (Bromeliaceae, Tillandsioideae) para Uruguay. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 53(4), 641-651.
Castello, L. V. & Galetto, L. (2013). How many taxa can be recognized within the complex Tillandsia capillaris(Bromeliaceae, Tillandsioideae)? Analysis of the available classifications using a multivariate approach. PhytoKeys, 23, 25-39.
Zizka, G. & Muñoz-Schick, M. (1993). Tillandsia marconae Till & Vitek, a bromeliad species new to Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Santiago, 44, 11-17.
Till, W. (1989). Die untergattung Diaphoranthema (Beer) C. Koch von Tillandsia Linnaeus. Die Bromelie, 3, 55-59.
Smith, L. B. (1977). Bromeliaceae subfamily Tillandsoideae (Bromeliaceae). En L.B. Smith & R.J. Downs, Tillandsoideae. Flora neotropica, monograph, 14(2), 663-1492.
Smith, L. B. (1970). Notes on Bromeliceae, XXXl. Phytologia. New York, NY., 20, 121-183.
Smith, L. B. (1935). Studies in the Bromeliaceae. Vl. Contributions of the Gray herbarium of Harvard university, 70, 147-220.
Argentina · Buenos Aires · Las Palmas.
Argentina · Catamarca
Argentina · Tucumán · Vipos
Argentina · Tucumán · Avenida
Chile · Coquimbo · Las Cardas
Chile · Coquimbo · Las Cardas
Uruguay · Montevideo · Montevideo
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 8 | ||||||
| 24 | Argentina | Córdoba | Monte Ralo | 13/12/2024 | ||
| 11941 | Argentina | Córdoba | Cumbre del Uritorco, cerca de Capilla del Monte. | 00/02/1902 | ||
| 635 | Argentina | Córdoba | Camino a Soto | 23/11/1959 | ||
| 723 | Argentina | Córdoba | El Quebrachal, entre Masa y Copacabana | 05/02/1960 | ||
| -1 (SI 239895) | Argentina | Jujuy | 01/10/2018 | |||
| 1310 | Argentina | Córdoba | Guacha Corral - Elena | 15/06/1982 | ||
| 1311 | Argentina | Córdoba | Guacha Corral - Elena | 15/06/1982 | ||
| 1317 | Argentina | Córdoba | Campo Universidad Nacional de Río Cuarto | 20/06/1982 | ||
| 1325 | Argentina | Córdoba | 2da Usina Embalse | 12/08/1982 | ||
| 4118 | Argentina | San Juan | Alrededores del dique de Valle Fértil | 21/04/1995 | ||
| 4180 | Argentina | La Rioja | Ruta provincial nº 31: Entre Malanzán y Loma Larga, Quebrada del Indio | 21/11/1995 | ||
| 4427 | Argentina | La Rioja | Subiendo la Sierra de Los Quinteros desde Paca Tala, paraje Las Pampas, entre El Toro Muerto y Santa Cruz | 26/09/1996 | ||
| 4432 | Argentina | La Rioja | Entre Chamical y Olta: Ruta Nacional nº 79, a 17 km del primero | 06/10/1996 | ||
| 4435 | Argentina | La Rioja | Faldeo de la Sierra de Velasco, entre La Rioja y Bazán. Paraje conocido como el Cantadero | 31/10/1996 | ||
| 4802 | Argentina | La Rioja | A 3 Km de Chamical rumbo a La Aguadita, paraje situado al pie de la Sierra de Los Llanos | 31/03/1997 | ||
| 4804 | Argentina | La Rioja | A 3 Km de Chamical rumbo a La Aguadita, paraje situado al pié de la Sierra de Los Llanos | 31/03/1997 | ||
| 4879 | Argentina | La Rioja | Campo San Antonio (de V. Carbel), aproximadamente 15 Km al nordeste de Chamical | 23/07/1997 | ||
| 4898 | Argentina | La Rioja | Sierra de Los Llanos, subiendo desde Paca Tala. Inmediaciones del parje Las Barrancas | 04/10/1997 | ||
| 5908 | Argentina | La Rioja | Piedemonte oriental de la Sierra de Velasco, frente a Anillaco | 10/04/1999 | ||
| 7541 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional N° 60, dejando San José de las Salinas hacia el Norte, Agua Hedionda, Campo La Viña | 21/06/2002 | ||
| -1 (SI 31980) | Argentina | Jujuy | ||||
| 216 | Argentina | Córdoba | Valle de Los Reartes | |||
| 321 | Argentina | Córdoba | 00/00/1919 | |||
| 641 | Argentina | Córdoba | 00/00/1919 | |||
| 2 | Argentina | Jujuy | Camino de ripio entre San Francisco y Pampichuela. | 07/01/2009 | ||
| 5 | Argentina | Córdoba | San Marcos Sierras, en márgenes del Río San Marcos Sierras. | 10/07/2009 | ||
| 10 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, en plazoleta. | 09/07/2009 | ||
| 15 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, base del cerro Uritorco. | 09/07/2009 | ||
| 25 | Argentina | Córdoba | Nono. | 29/11/2009 | ||
| 26 | Argentina | Córdoba | Nono. | 29/11/2009 | ||
| 28 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, base del cerro Uritorco. | 08/12/2009 | ||
| 29 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, base del cerro Uritorco. | 08/12/2009 | ||
| 30 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba, zona céntrica. | 19/12/2009 | ||
| 32 | Argentina | Córdoba | Estancia Santo Domingo, acceso por autopista Pajas Blancas- Río Ceballos. | 04/01/2010 | ||
| 38 | Argentina | Córdoba | Dique Dumesnil, entre Saldán y La Calera | 16/03/2010 | ||
| 39 | Argentina | Córdoba | Dique Dumesnil, entre Saldán y La Calera | 16/03/2010 | ||
| 43 | Argentina | Tucumán | Reserva experimental “Horco Molle”, Yerba Buena | 22/11/2010 | ||
| 991 | Argentina | La Rioja | El Cantadero: Quebrada La Aguadita | |||
| 2006 | Argentina | Córdoba | Road E from El Manzano to Candonga. Crossroad to Cerro Azul. | 11/01/2009 | ||
| 2559 | Argentina | La Rioja | Road RP 28 from San Ramón to El Portezuelo, NW Portezuelo | 22/01/2009 | ||
| 3096 | Argentina | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 25/04/2012 | ||
| 719 | Argentina | Salta | Orilla del río en Santa Victoria | 12/02/1995 | ||
| 2053 | Argentina | Córdoba | Camino a El Cuadrado | 06/10/2009 | ||
| 315 | Argentina | Córdoba | Colanchanga | 09/03/2013 | ||
| 214 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): La Quebrada, en los Pozos Verdes (al noroeste de Río Ceballos) | 16/12/1966 | ||
| 760 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Río Primero: El Diquecito, alrededores de la usina nueva | 28/10/1983 | ||
| 770 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Quebrada del Río Primero, El Diquecito, alrededores de la usina nueva | 28/10/1983 | ||
| 80 | Argentina | La Rioja | Cuesta de Miranda. Ruta Nac. 40, de Villa Unión a Chilecito. | 09/01/2009 | ||
| 109 | Argentina | La Rioja | Ruta Prov. 15; Cuesta de Guanchín, a 20 km de Sañogasta, pasando Guanchín. | 09/01/2009 | ||
| 168 | Argentina | La Rioja | Camino desde la mina La Mejicana hacia Alto Carrizal | 11/01/2009 | ||
| 178 | Argentina | La Rioja | Ruta Prov. 28, desde El Portezuelo hacia Malanzán, 1 km antes de El Salado, 5km antes de la entrada a Malanzán | 12/01/2009 | ||
| 190 | Argentina | La Rioja | Malanzán, Ruta Provincial 28, saliendo de Malanzán hacia El Portezuelo, sobre vera del arroyo seco. | 13/01/2009 | ||
| 200 | Argentina | Catamarca | El Rodeo, Ruta Provincial 4, en la entrada al circuito, pasando El Rodeo hacia el N. | 14/01/2009 | ||
| 202 | Argentina | Catamarca | El Rodeo, Ruta Provincial 4, en la entrada al circuito, pasando El Rodeo hacia el N. | 14/01/2009 | ||
| 204 | Argentina | Catamarca | El Rodeo, Ruta Provincial 4, en la entrada al circuito, pasando El Rodeo hacia el N. | 14/01/2009 | ||
| 206 | Argentina | Catamarca | El Rodeo, Ruta Provincial 4, en la entrada al circuito, pasando El Rodeo hacia el N. | 14/01/2009 | ||
| 248 | Argentina | Buenos Aires | Centro de San isidro. Calle Alem. | 21/07/2015 | ||
| 45 | Argentina | La Rioja | Cuesta de Huaco | 27/11/2014 | ||
| 76 | Argentina | La Rioja | Cerro Paimán. | 14/01/2015 | ||
| 94 | Argentina | La Rioja | Río Marcos. | 16/01/2015 | ||
| 54 | Argentina | Córdoba | Ciudad Universitaria | 10/11/2004 | ||
| -1 CORD115520 | Argentina | San Luis | En las cercanías de la Quebrada del Salado (Cerca de Bebida de las Vacas) | 08/03/1882 | ||
| -1 CORD115522 | Argentina | San Luis | Cerro del Morro | 22/03/1882 | ||
| 321 | Argentina | Córdoba | Jesús María | 00/02/1936 | ||
| 1191 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 06/04/1939 | ||
| 205 | Argentina | Córdoba | Cuesta Blanca | 27/02/2006 | ||
| 543 | Argentina | Córdoba | Cerca de Alpa Corral | 28/12/2006 | ||
| 1867 | Argentina | Córdoba | Camino a Los Linderos | 02/02/2017 | ||
| 55 CORD 62930 | Argentina | Córdoba | Campo "Los Morteritos", entre Sta. Rosa y Yacanto | |||
| 76 | Argentina | Córdoba | Campo Los Morteritos, entre Santa Rosa y Yacanto | |||
| 470 | Argentina | San Juan | San Agustín de Valle Fértil | 23/11/1986 | ||
| 471 | Argentina | San Juan | San Agustín de Valle Fértil | 23/11/1986 | ||
| -1 CORD 62926 | Argentina | Córdoba | Chacra de La Merced | 00/10/1871 | ||
| -1 CORD 62933 | Argentina | Córdoba | Chacra de La Merced | 00/10/1871 | ||
| -1 CORD 62966 | Argentina | Córdoba | Chacra de la Merced. | 00/10/1871 | ||
| -1 CORD 62512 | Argentina | Córdoba | Cuesta del Pan de Azúcar. Sierra Chica. | 10/11/1877 | ||
| -1 (CORD 2234) | Argentina | Córdoba | Sierra Achala, Quebrada del Chorro, al Este de Los Gigantes | 04/12/1878 | ||
| -1 CORD 62925 | Argentina | Córdoba | Cuesta del Cerro Pan de Azúcar | 10/11/1871 | ||
| 124 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 12/11/1876 | ||
| 349 | Argentina | Córdoba | Sierra de Córdoba | |||
| 352 | Argentina | Córdoba | Sierra de Córdoba | 00/01/1976 | ||
| 422 b | Argentina | Córdoba | Sierra Achala, entre Tanti cuchi del rosario y el Río Yuspe | 07/01/1881 | ||
| 422 | Argentina | Córdoba | Sierra de Córdoba | /02/1876 | ||
| 781 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala, en peñas de las pendientes del Cerro Champaqui, cerca del Río Catre | 30/01/1877 | ||
| 870 | Argentina | Córdoba | Sierra Achala, cerca de Puerto Alegre | 05/03/1877 | ||
| -1 CORD 62936 | Argentina | Córdoba | Cascada de Olaen | 18/04/1939 | ||
| -1 CORD 62967 | Argentina | Córdoba | Cascadas de Olaen. | 18/04/1939 | ||
| -1 CORD 62486 | Argentina | Córdoba | Cascada de Olaen, sobre rocas verticales. | 18/04/1939 | ||
| 1 CORD 62950 | Argentina | Córdoba | Cerro Champaquí. | 14/02/1921 | ||
| 23 x | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla. Capilla del Monte. Cerro Uritorco. | 14/04/1915 | ||
| 24 CORD 62500 | Argentina | Córdoba | Santa Sabina. | 07/12/1932 | ||
| 54 CORD 62935 | Argentina | Córdoba | Los Chorros, arriba de Los Quebrachitos, a unos 14 km de Unquillo | 21/01/1933 | ||
| 59 CORD115517 | Argentina | Mendoza | Arriba de las minas de Petróleo, en el cerro de Cacheuta | 22/01/1935 | ||
| 90 CORD 62943 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: La Cumbre. | 26/01/1917 | ||
| 110 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, Cerro Uritorco. | 14/04/1915 | ||
| 121 CORD 62921 | Argentina | Córdoba | Unquillo | 01/09/1918 | ||
| 159 CORD 62509 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, "Los Quebrachitos". | 16/11/1934 | ||
| 169 x | Argentina | Córdoba | Dique San Roque. | 11/04/1915 | ||
| 189 CORD 62948 | Argentina | Córdoba | Tanti Viejo. | 16/03/1940 | ||
| 191 | Argentina | Córdoba | Tanti Viejo. | 16/03/1940 | ||
| 223 CORD 62497 | Argentina | Córdoba | Ped. Dean Funes, 3 km. distante de Sauce Punco, sobre tronco y ramas de Fagaracoco. | 03/11/1940 | ||
| 249 CORD 62947 | Argentina | Córdoba | Valle Hermoso, lado derecho del Río San Antonio (Villa La California). | 14/03/1941 | ||
| 250 CORD 62968 | Argentina | Córdoba | Valle Hermoso, lado derecho del Río San Antonio (Villa La California) | 14/03/1941 | ||
| 281 | Argentina | Córdoba | A 3 Kms. distantante de Sauce Pungo. | 03/11/1940 | ||
| 582 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, a orillas del camino Nacional. | 11/03/1917 | ||
| 641 | Argentina | Córdoba | En las proximidades de las grutas, sobre areniscas. | 05/04/1942 | ||
| 731 | Argentina | Córdoba | Camino de Alpacorral a la unión de los 2 ríos; Segundo arroyo después de Alpacorral. "Sobre rocas". | 19/04/1946 | ||
| 745 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla: Capilla del Monte, cerca del Río Calabalamba | 17/03/1917 | ||
| 785 | Argentina | Córdoba | Cerca de Alpacorral, camino a la Unión de los Ríos, orilla derecha del Río de las Barrancas epífito sobre tala. | 19/04/1946 | ||
| 797 | Argentina | Córdoba | Calle de Punilla, Capilla del Monte, al oeste de La Toma. | 19/03/1917 | ||
| 813 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, al Oeste de La Toma. | 19/03/1917 | ||
| 6068 | Argentina | Córdoba | En quebrada vecina al Lago San Roque | 02/09/1945 | ||
| 6086 | Argentina | Córdoba | A orillas del Río Ascochinga, en Ascochinga | 11/09/1945 | ||
| 6088 | Argentina | Córdoba | A orillas del Río Ascochinga | 11/09/1945 | ||
| 7463 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda O): Niña Paula, cerca de Mina Clavero | 18/10/1947 | ||
| 7868 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala, antes de La Posta, en el camino entre Mina Clavero y la Pampa de Achala | 25/10/1949 | ||
| 8407 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda O): Cabalango, al sudeste de Tanti | 25/06/1950 | ||
| 8408 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, faldeos occidentales: Cavalango, cerca de Tanti | 25/06/1950 | ||
| 8499 | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 12/11/1950 | ||
| 9157 | Argentina | Córdoba | Sierra de Guasapampa (Falda O): Cerca de Ojo de Agua | 15/04/1951 | ||
| 9255 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Cerca de Los Quebrachitos (al noroeste de Unquillo) | 27/05/1951 | ||
| 17971 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Cerro Uritorco, falda occidental | 15/01/1965 | ||
| 18849 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, faldeos orientales: Cuesta Blanca, hacia el oeste | 10/07/1966 | ||
| 18851 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Quebrada Turca, frente a la usina nueva, desembocando en Quebrada del Río Primero | 16/07/1966 | ||
| 18852 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Quebrada Turca, frente a la usina nueva, desembocando en Quebrada del Río Primero | 16/07/1966 | ||
| 21294 | Argentina | La Rioja | Sierra de Sanagasta (Falda E): Cruzando el río Miranda (sobre el 2º puente desde Nonogasta, ± 21 km al este) | |||
| 22019 | Argentina | Córdoba | Unos 10 km al E de Villa Quilino, rumbo a San Pedro Norte | 10/11/1972 | ||
| 22020 | Argentina | Córdoba | Unos 10 km al este de Villa Quilino, rumbo a San Pedro Norte | 10/11/1972 | ||
| 22024 | Argentina | Córdoba | Unos 10 km al este de Villa Quilino, rumbo a San Pedro Norte | 10/11/1972 | ||
| 22132 | Argentina | Córdoba | Barranca de los Cerros, a unos 6 km al sudeste de Las Tapias | 27/12/1972 | ||
| 22469 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda O): Cuesta de las Chacras | 21/01/1974 | ||
| 23565 | Argentina | Córdoba | Lomas entre La Paz y Ascochinga, a ± 3 km de Ascochinga | 02/10/1980 | ||
| 24204 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala (Falda E): Cuesta de Copina (2º puente al subir desde Copina) | 12/03/1982 | ||
| 24354 | Argentina | Santiago del Estero | Quebrada de Maquijata | 11/06/1982 | ||
| 24829 | Argentina | Catamarca | La Viña, junto al Río | 04/01/1985 | ||
| 24935 | Argentina | Córdoba | Entre Costasacate y Rincón, en la orilla occidental del río Segundo, unos 5 km al norte del puente del primero | 05/11/1986 | ||
| 1488 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. | 21/12/1945 | ||
| 8005 | Argentina | Córdoba | Campo de S. Roque | 19/02/1863 | ||
| -1 CORD115519 | Argentina | Jujuy | 05/04/1939 | |||
| 2010 | Argentina | Catamarca | De Ancasti al Taco. | 18/08/2014 | ||
| 1581 | Argentina | Catamarca | ||||
| 1582 | Argentina | Catamarca | ||||
| 5534 a | Argentina | Jujuy | De Palma Sola a El Fuerte, ca. 5 km. de El Fuerte. | 22/02/1985 | ||
| 40276 | Argentina | Salta | El Guayacán, Km 1230. Ruta 38, 8 km. N de Alemania. | 20/09/1985 | ||
| -1 CORD105943 | Argentina | Mendoza | 00/00/00 | |||
| 1155 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: In den Altos. | 02/10/00 | ||
| 4398 | Argentina | Córdoba | Colanchanga. | 11/11/1886 | ||
| 6597 | Argentina | Córdoba | Quebrada de Ascochinga | 15/12/1889 | ||
| 6667 | Argentina | Córdoba | Loma de Calavalumba | 21/12/1889 | ||
| 6668 | Argentina | Córdoba | Departamento: Punilla/ Ischilín. Lomas de Calavalumba. | 21/12/1889 | ||
| 6993 | Argentina | Córdoba | Cabaña de Carranza. | 08/08/1891 | ||
| 7006 | Argentina | Córdoba | Río Tercero. | 10/09/1891 | ||
| 8473 | Argentina | San Luis | Bajo de Velis, Sierra de San Luis. | 23/01/1895 | ||
| 8576 | Argentina | San Luis | Bajo de Velis, Sierra de San Luis, El Totoral | 10/02/1895 | ||
| 10562 | Argentina | Córdoba | Casas Viejas. | |||
| 10564 | Argentina | Córdoba | Hotel Isleño. | 01/03/1897 | ||
| 10599 | Argentina | Córdoba | Patio de la Escuela Alemana. | 00/05/1899 | ||
| 11992 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, abajo del Dique San Roque. | 00/05/1902 | ||
| 12452 | Argentina | Salta | Alrededores de Pampa Grande (Indalecio Gomez) | 00/00/1900 | ||
| 13172 | Argentina | La Rioja | Las trancas (ciciliano) | 17/01/1906 | ||
| 14414 bis | Argentina | La Rioja | Las Gredas, sierra Famatina. | 23/02/1907 | ||
| 14414 b | Argentina | La Rioja | Las Gredas, sierra Famatina. | 23/02/1907 | ||
| 14443 | Argentina | La Rioja | Las Gredas. | 23/02/1907 | ||
| 4338 | Argentina | Tucumán | 8km from culmination of pass towards Tafí del Valle, gentle grassy roadside slope with some larg rocks, grazed. | 23/02/1994 | ||
| 4374 | Argentina | Córdoba | 23 km from railway crossing just outside Dean Funes first towards Ischilín and the following dirt road to El Estanque and Avellaneda (i.e. ca. 12 km NW of Ischilín and 1 km WNW of El Estanque) | 27/02/1994 | ||
| 4375 | Argentina | Córdoba | 23 km from railway crossing just outside Dean Funes first towards Ischilín and the following dirt road to El Estanque and Avellaneda (i.e. ca. 12 km NW of Ischilín and 1 km WNW of El Estanque) | 27/02/1994 | ||
| 350 CORD115515 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 187.. | ||
| 527 CORD 62924 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de vcórdoba | 00/09/1872 | ||
| 750 | Argentina | Jujuy | En las cercanías de Haimará | 13/05/1873 | ||
| 7658 | Argentina | Jujuy | San José | 15/05/1873 | ||
| 187 | Argentina | Córdoba | /02/1925 | |||
| 5227 | Argentina | Córdoba | Río de los Sauces (Ruta Provincial 23) | 11/07/1971 | ||
| 5231 | Argentina | Córdoba | Atos Pampa | |||
| 406 | Argentina | San Juan | ||||
| 269 | Argentina | San Juan | Ischigualasto | 23/03/2003 | ||
| 406 | Argentina | San Juan | las Tumanas | 27/04/2005 | ||
| 73 | Argentina | Córdoba | Quilino | 10/11/2018 | ||
| 1289 | Argentina | Catamarca | Pasando El Taco y por Cuesta de Zanca | 10/02/2014 | ||
| 1697 | Argentina | Córdoba | Villa de Soto.(camino a zorzenón) | 08/06/2023 | ||
| 867 | Argentina | San Juan | ||||
| 481 | Argentina | Buenos Aires | Villa Ventana | 26/10/2008 | ||
| -1 (SI 32060) | Argentina | La Pampa | 00/02/1930 | |||
| -1 (SI 31998) | Argentina | Mendoza | 01/1926 | |||
| 1304 | Argentina | Salta | Campo Quijano, en márgenes del Dique las Lomitas | 21/09/1980 | ||
| 1305 | Argentina | Salta | Campo Quijano, en márgenes del Dique las Lomitas | 21/09/1980 | ||
