Distribución y hábitat
Nativa de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, crece en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Común en arroyos o pajonales.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Tallos gráciles con entrenudos de 1,5-5 mm de largo. Hojas en verticilos de 4-5 (-6), 7-15 ×0,8-1,5 mm, linear-lanceoladas, recurvas. Espata ovoides, 4-5 mm de largo, 2-dentada; 2-3-floras, con flores estaminadas con pedicelo de 7 mm de largo; sépalos de 1,8-4 × 1-2,3 mm, pétalos de 3,5-9 × 2- 7,5 mm; flores pistiladas solitarias; espatas de 3,4-8 mm de largo, sépalos de 1,2-2,3 de largo; pétalos de 2,8-5,7 mm, estaminodios de 0,4-1,3 mm. Ovario de 1,5-2 mm de largo, 6-9 ovulado; hipanto hasta de 45 mm de largo. Fruto 7,5-8 mm de largo, fusiforme, cortamente apiculado. Semillas comprimidas, discoides a subcirculares.
Nativa de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, crece en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Común en arroyos o pajonales.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Egeria najas .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Planch.) Vict. | |||
| Rich. · f. Chodat & Hassl. | 1903 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 3 · 1033 |
|
| Herter | |||
| (Planch.) Casp. | |||
| Herter, nom. illeg. |
Anacharis naias
Sinónimo registrado de Egeria najas .
Elodea guianensis longifolia
Sinónimo registrado de Egeria najas .
Elodea kochii
Sinónimo registrado de Egeria najas .
Elodea naias
Sinónimo registrado de Egeria najas .
Elodea paraguayensis
Sinónimo registrado de Egeria najas .
Cook, C. D. K. & Urmi-König, K. (1984a). A revision of the genus Egeria (Hydrocharitaceae). Aquatic botany, 19, 73-96.
St. John, H. (1961). Monograph of the genus Egeria Planchon. Darwiniana, 12(2), 293-307.
Argentina · Corrientes · 20 km E de Corrientes
Argentina · Corrientes · Bonpland
Argentina · Corrientes · ruta prov. 40, km 585
Brasil · Paraná · Guira, 7 Quedas
Paraguay · Orillas de Ipacarai
Paraguay · Cordillera · Tobaty, dans le marais
Uruguay · Tacuarembó · Paso de los Toros
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 416 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. Colonia C. Pellegrini. | 05/11/1973 | ||
| 1334 | Argentina | Corrientes | Laguna San Nicolás. Esteros del Iberá. | 12/11/1976 | ||
| 1368 | Argentina | Corrientes | Esteros del Iberá. Laguna San Nicolás. | 12/11/1976 | ||
| 1394 | Argentina | Corrientes | Laguna Isipo. Esteros del Iberá. | 15/11/1976 | ||
| 2219 | Argentina | Corrientes | Tabay, Laguna Limpia. | 01/12/1978 | ||
| 6324 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 5-6 Km al N de Galarza. | 16/11/1994 | ||
| 6618 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza y arroyo que desemboca al NE. Galarza. | 26/04/1995 | ||
| 6714 | Argentina | Corrientes | Estancia Caaguazú, 11 Km NE de Chavarría, camino a Tacuaritas. Aprox. 2km al N del casco | 22/10/1996 | ||
| 8032 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, Laguna Yacare | 30/11/1998 | ||
| 8556 | Argentina | Corrientes | Laguna Naranjito | 19/01/2000 | ||
| 167 | Argentina | Corrientes | Ingenio Primer Corrientes. | 29/04/1974 | ||
| 3134 | Argentina | Corrientes | Estancia San Juan de Poriahú | 22/11/2003 | ||
| 1855 | Argentina | Corrientes | 20 km E de Corrientes | 23/11/1981 | ||
| -1 38 | Argentina | Corrientes | Bonpland | /11/1930 | ||
| 5618 | Argentina | Misiones | Aldea aborigen Yraka Miri, Coordenadas:. | / / 00: | ||
| 12672 | Argentina | Corrientes | km 7, entre Ruta 12 y Paso de la Patria | 06/11/1966 | ||
| 20329 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini, Laguna Iberá,costa E | 31/10/1971 | ||
| 29373 | Argentina | Corrientes | 10 km NE de Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 19/02/1976 | ||
| 37514 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. | 27/11/1981 | ||
| 1577 | Argentina | Corrientes | ruta prov. 40, km 585 | 07/12/1997 | ||
| 337 | Argentina | Corrientes | Laguna Tajamar, ruta 12 | 11/12/1976 | ||
| 601 | Argentina | Corrientes | Laguna Fernández | 14/02/1977 | ||
| 602 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza | 10/02/1977 | ||
| 8339 | Argentina | Corrientes | Ruta 17 camino a Loreto, 8 Km S del empalme con ruta 12. | 08/03/1974 | ||
| 8381 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, 12 km N de Loreto. | 08/03/1974 | ||
| 11830 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 13096 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, 28 km SE de Concepción. Arroyo Carambola. | 21/05/1976 | ||
| 13266 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, 28 km SE de Concepción. Paso Extendido. | 22/05/1976 | ||
| 19086 | Argentina | Corrientes | Colonia Carolina, 39 KM E de Goya, ruta 24 | 23/11/1979 | ||
| 29993 | Brasil | Mato Grosso do Sul | Rochedo, cerca Fazenda Mondo Novo | 25/01/1979 | ||
| 43992 | Brasil | Paraná | Guira, 7 Quedas | 17/09/1981 | ||
| 9 | Paraguay | Orillas de Ipacarai | /12/1914 | |||
| 6241 | Paraguay | Cordillera | Tobaty, dans le marais | /09/1900 | ||
| 96705 | Uruguay | Tacuarembó | Paso de los Toros | 24/02/1936 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Florece desde la primavera hasta el otoño. Las flores son menores que en Egeria densa.