Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Paraguay. Yeruti: San Blas, Dic, E. Hassler 5782 (lectotipo, G 00070244!, designado por Lima et al., Phytotaxa 169: 69. 2014; isolectotipos, BM!, G 00070243!).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Desmodium polygaloides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Malme | 1922 | Ark. Bot. 18(7) · 10, lam. 3 |
|
| Vogel · var. Benth. | 1859 | Fl. bras. 15(1) · 101 |
|
| Chodat & Hassl. · var. (Malme) Malme | 1931 | Ark. Bot. 23(13) · 29 |
|
| (Benth.) Malme | 1922 | Ark. Bot. 18(7) · 11 |
|
| (Chodat & Hassl.) Schindl. | 1926 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22 · 282 |
|
| (Benth.) Schindl. | 1924 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20 · 148 |
Descripción: Detalle inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 18/11/2005
Descripción: Inflorescencias
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 18/11/2005
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Desmodium dutrae
Sinónimo registrado de Desmodium polygaloides .
Brasil. Paraná. Piraguara, 7 Ene 1909, P. Dusén 7760 (lectotipo, S10-14478!, designado por Lima et al., Phytotaxa 169: 69. 2014; isolectotipos, BM!, E!, K!, S10-14472!).
Desmodium pachyrrhizum subsimplex
Sinónimo registrado de Desmodium polygaloides .
Brasil. Sin localidad consignada, F. Sellow s.n. (lectotipo, K 000328113!, designado por Lima et al., Phytotaxa 169: 69. 2014; isolectotipos, B!, E!, G!, K!, L!, LE! 2 hojas, P!, M!, W!).
Desmodium polygaloides dutrae
Sinónimo registrado de Desmodium polygaloides .
Desmodium subsimplex
Sinónimo registrado de Desmodium polygaloides .
Meibomia polygaloides
Sinónimo registrado de Desmodium polygaloides .
Meibomia subsimplex
Sinónimo registrado de Desmodium polygaloides .
Lima, L. C. P., Queiroz, L. P., Azevedo-Tozzi, A. M. G. & Lewis, G. P. (2014). A Taxonomic Revision of Desmodium (Leguminosae, Papilionoideae) in Brazil. Phytotaxa, 169, 1-119.
Vanni, R. O. (2001). El género Desmodium (Leguminosae-Desmodieae) en Argentina. Darwiniana, 39, 255-285.
Izaguirre, P. & Beyhaut, R. (1998). Las Leguminosas en Uruguay y regiones vecinas. Parte 1: Papilionoideae, 1-549.
Vanni, R. O. (1983). Recuentos cromosómicos en Hedysareae (Leguminosae-Papilionoideae). Bonplandia, 5(24), 227-233.
Oliveira, M. L. A. A. (1983). Estudo taxonômico do gênero Desmodium Desv. (Leguminosae, Faboideae, Desmodieae). Iheringia botanica. Porto Alegre, 31, 37-104.
Rambo, B. (1966). Leguminosae Riograndenses. Pesquisas, botânica, 23, 1-166.
Burkart, A. (1939c). Estudios sistemáticos sobre las Leguminosas-Hedisareas de la República Argentina y regiones adyacentes. Darwiniana, 3, 117-302.
Argentina · Misiones · Santa Ana
Argentina · Entre Ríos · Santa Ana
Brasil · Paraná · Rio Canguii
Brasil · Rio Grande do Sul · San Francisco de Paula, Vila Oliva.
Paraguay · Alto Paraná · In regione fluminis Alto Paraná
Paraguay · Misiones
Uruguay · Rivera
Uruguay · Tacuarembó · Tacuarembó
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1499 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro. | 13/11/1976 | ||
| 2564 | Argentina | Corrientes | Vieja ruta 17, 10 km W de Tabay. | 04/12/1983 | ||
| 6493 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, aprox. 20 km S de ruta 12. Forestal Aguará-Cua. | 18/11/1994 | ||
| 14771 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 16/12/1943 | ||
| 19661 | Argentina | Corrientes | Garruchos | 22/10/1954 | ||
| 23002 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana | 20/12/1961 | ||
| 26237 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana | |||
| 29339 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana | |||
| 7979 | Argentina | Misiones | 7,5 km al S de Fachinal por RP 204, en direcc. a RN 14. | 02/02/2003 | ||
| 1064 | Argentina | Misiones | Loreto | |||
| 12372 | Argentina | Misiones | 18/11/2014 | |||
| 12414 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Santo Domingo | 18/11/2014 | ||
| 16819 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Las Marías, Ruta Nac. No. 14, 7 Km S de Cdor. Virasoro. | 01/12/1970 | ||
| 21295 | Argentina | Corrientes | Estancia Garruchos, potrero Curuzu | 07/02/1972 | ||
| 28965 | Argentina | Corrientes | 33 km N de Santo Tomé, ruta prov. 40. | 27/01/1976 | ||
| 1085 | Argentina | Corrientes | 1 Km al Norte del peaje. Eo. Iberá Costa. | 10/12/2008 | ||
| 1975 | Argentina | Corrientes | El Sombrerito, Estación Experimental del INTA. | 24/01/1974 | ||
| 2721 | Argentina | Corrientes | 40 km al NE de Galarza, Ruta 41. | 08/12/1974 | ||
| 13532 | Argentina | Corrientes | Ruta provincial 37, a ca. 3 km de Ruta Nacional 14. | 12/2007 | ||
| 8369 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, 12 km N de Loreto. | 08/03/1974 | ||
| 10326 | Argentina | Corrientes | Ruta 40 y Ayo. Chimiray. | 12/11/1974 | ||
| 10527 | Argentina | Corrientes | Ruta 37, 5 Km E de Gdor. Virasoro. | 14/11/1974 | ||
| 14402 | Argentina | Corrientes | 10 Km SW de Laguna Iberá(Paso Picado). | 16/11/1977 | ||
| 1465 | Argentina | Corrientes | 12 km NE de San Miguel, Ea.Toro-y | 27/02/1990 | ||
| 8724 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 12 entre arroyo Garupá y Candelaria | 18/11/2005 | ||
| -1 (SI 217508) | Brasil | Paraná | Ponta Grossa. Desvio Ribas in campo. | 17/02/1911 | ||
| 18424 | Brasil | Paraná | Rio Canguii | 24/01/1968 | ||
| 30766 | Brasil | Rio Grande do Sul | San Francisco de Paula, Vila Oliva. | 05/01/1946 | ||
| 6092 | Paraguay | Alto Paraná | In regione fluminis Alto Paraná | //1909 | ||
| 4276 | Paraguay | Itapúa | General Delgado. Estancia "San Miguelito" | 13/11/1956 | ||
| 6124 b | Paraguay | Misiones | ||||
| 1912 | Uruguay | Rivera | ||||
| 6526 | Uruguay | Tacuarembó | Tacuarembó | 18/03/1913 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.