Distribución y hábitat
Nativa del sur de Sudamérica, naturalizada en Centro y Norteamérica, Europa, Asia, África y Australia; crece en bordes de caminos, baldíos, campos y áreas perturbadas; se halla desde el nivel del mar hasta los 2900 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales o rara vez bienales, con olor fétido, glabras o pilosas, con tricomas rectos hasta de 1 mm de largo. Tallos de 10- 45(-70) cm de alto, procumbentes o erectos, usualmente varios desde la base, ramificados en la parte superior. Hojas basales no rosuladas, 1-2-pinnatisectas, de 4-10 cm de largo; lóbulos laterales 2-7(-10) a cada lado del nervio central, variables en tamaño, enteros, dentados o incisos, agudos; hojas caulinares medias similares a las basales, de 1,5-3,5(-4,5) × 0,5-1,2 cm, progresivamente más pequeñas y menos divididas hacia el ápice de la planta, con pecíolos cortos a subsésiles, de base no auriculada; lóbulos lanceolados a oblongos o elípticos, enteros a serrados o incisos. Racimos terminales o laterales y opuestos a la hoja; pedicelos fructíferos delgados, ascendentes a divaricados o ligeramente reflexos, rectos o recurvados, de 1,5-2,5(-4) mm de largo, glabros o pubescentes. Sépalos ovados, de 0,5-0,7(-0,9) mm de largo, ascendentes a extendidos, glabros o pubescentes; pétalos blancos, elípticos a lineares, de 0,4-0,5 mm de largo; estambres 2, medianos; filamentos blancos, dilatados en la base, de 0,3-0,6 mm de largo; anteras ovoides, de 0,1-0,2 mm de largo. Frutos dídimos, rompiéndose en dos mitades indehiscentes, de 1,2-1,7(- 2) × 2-2,5(-4) mm, comprimidos, emarginados en el ápice y la base; valvas subreniformes, semihesféricas o suboblongoides, engrosadas, prominentemente reticulado-rugosas, redondeadas en la superficie abaxial; estilo ausente, a veces muy breve, inserto en la escotadura apical. Semillas oblongoides, curvadas, finamente reticuladas, de 1-1,3(-1,9) × 0,7-0,9 mm. 2n = 32.
Sin datos (lectotipo, LINN-824.16, designado por W. Fawcett & A. B. Rendle, Fl. Jamaica 3: 244. 1914).
Nativa del sur de Sudamérica, naturalizada en Centro y Norteamérica, Europa, Asia, África y Australia; crece en bordes de caminos, baldíos, campos y áreas perturbadas; se halla desde el nivel del mar hasta los 2900 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Lepidium didymum .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (L.) Sm. | 1804 | Fl. Brit. 2 · 691 |
|
| L. · var. Muschl. | 1908 | Bot. Jahrb. Syst. 41 · 137 |
|
| L. · var. Muschl. | 1908 | Bot. Jahrb. Syst. 41 · 137 |
|
| Boelcke | 1975 | Darwiniana 19(2-4) · 395, f. 3 |
|
| Boelcke · var. Boelcke | 1975 | Darwiniana 19(2-4) · 397 |
|
| Rojas Acosta | 1918 | Bull. Geógr. Bot. 28 · 165 |
|
| (L.) Pers. | 1806 | Syn. Pl. 2(1) · 185 |
|
| DC. | 1799 | Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 144 · 1799 |
Colector: Krapovickas, A. 19426
Código de barras: SI015277
Colector: Vegetti, A. C. 1024
Código de barras: SI015278
Colector: Pensiero, J. F. 2855
Código de barras: SI015279
Colector: Burkart, A. 30465
Código de barras: SI015332
Colector: Cabrera, A. L. 34110
Código de barras: SI015333
Colector: Ahumada, O. 5207
Código de barras: SI015334
Colector: Ahumada, O. 4375
Código de barras: SI015335
Colector: Rotman, A. D. 530
Código de barras: SI015505
Colector: Kiesling, R. 1129
Código de barras: SI015506
Colector: Rotman, A. D. 595
Código de barras: SI015507
Coronopus didymus
Sinónimo registrado de Lepidium didymum .
Coronopus didymus procumbens
Sinónimo registrado de Lepidium didymum .
Argentina. Cienága, 10-17 Ene 1874, P. G. Lorentz & G. Hieronymus 650 (lectotipo, B!, designado por I. A. Al-Shehbaz, Darwiniana 48: 151. 2010).
Coronopus didymus macrocarpus
Sinónimo registrado de Lepidium didymum .
Uruguay. Concepción, P. G. Lorentz 236 (lectotipo, B!, designado por I. A. Al-Shehbaz, Darwiniana 48: 151. 2010).
Coronopus leptocarpus
Sinónimo registrado de Lepidium didymum .
Chile. Concepción. Dpto. Lautaro. Laraquete, 11 Nov 1955, O. Boelcke 7309 (holotipo, SI!; isotipo, BAA!).
Coronopus leptocarpus microcarpus
Sinónimo registrado de Lepidium didymum .
Chile. Curicó. Dpto. Vichuquén, Llico, 20 Oct 1938, E. Barros 2722 (holotipo, SI!).
Lepicochlea americana
Sinónimo registrado de Lepidium didymum .
Argentina. «Plaines du Chaco, de Formosa et près du Río Negro. C’est le Yagua-ne caa des Corrientins» (no localizados).
Senebiera didyma
Sinónimo registrado de Lepidium didymum .
Senebiera pinnatifida
Sinónimo registrado de Lepidium didymum .
No designado.
Al-Shehbaz, I. A. (2010b). A synopsis of the South American Lepidium (Brassicaceae). Darwiniana, 48, 141-167.
Scalon, V. R. & Souza, V. C. (2002). Brassicaceae. Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo, 2, 57-63.
Boelcke, O. & Romanczuk, M. C. (1984). Cruciferae. En M.N. Correa (ed.). Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(4a), 373-544.
Argentina · Corrientes · Rincón de Ambrasio.
Brasil · Santa Catarina · Mun. Xaxim, ruderal, 2 km north of Xaxim
Chile · Biobío · La Florida
Paraguay · Caácupe, camino a Aquino Cañada, zona alta, seca creciendo sobre carcabas
Uruguay · Montevideo · Sayago
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 4375 | Argentina | Jujuy | Río de la Cárcel, entre San José de Chijra y Tilquiza. | 22/10/1981 | ||
| 5207 | Argentina | Jujuy | El Pongo | 04/05/1984 | ||
| 1333 | Argentina | San Luis | Estación Experimental Agropecuaria San Luis- Villa Mercedes, parque. | 17/10/1968 | ||
| 2856 | Argentina | San Luis | Laguna Sovén, orilla entre juncos, Estancia Los Chañares | 05/11/1975 | ||
| 403 | Argentina | Jujuy | La Quiaca, Mercado | 16/03/1978 | ||
| 58 | Argentina | San Juan | Villa Paula A. de Sarmiento: finca Ariza, calle Tucumán 1727 | 25/09/1958 | ||
| 3110 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: barrio Los Plátanos | 14/10/1991 | ||
| 296 | Argentina | Santa Cruz | Ea. La Verdadera Argentina. próx. galpón de esquila, canal de riego. | 21/01/1977 | ||
| 232 | Argentina | Córdoba | Va. de Soto, Casa del mecánico Daniel García | 02/06/2023 | ||
| 130 b | Argentina | Salta | Rosario de Lerma: en alrededores del pueblo | 03/05/1997 | ||
| 162 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Parque Sarmiento | 06/04/1998 | ||
| 326 | Argentina | Córdoba | Campus Universidad Nacional de Río cuarto | 18/10/1979 | ||
| 1100 | Argentina | Córdoba | Campus Universidad Nacional de río Cuarto | 14/04/1981 | ||
| 5977 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 74, 3 km Pinamar | |||
| 16480 | Argentina | Santa Cruz | Llago Argentino, planicie entre Brazo S y Lago Frias | 16/02/1975 | ||
| -1 408629 ctes | Argentina | Chaco | 8,5 km ONO La Tigra | 09/10/1972 | ||
| 153 | Argentina | Buenos Aires | Palermo | |||
| 2944 | Argentina | Buenos Aires | Delta Espera, Pagliettini | |||
| 22556 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Conotanza | |||
| 25306 | Argentina | Entre Ríos | Tezanos Pinto | |||
| 25556 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Constanza a Ceibas: arroyo Malo | |||
| 26698 | Argentina | Entre Ríos | Embarcadero | |||
| 27135 | Argentina | Entre Ríos | Villa Zorraquín | |||
| 27946 | Argentina | Entre Ríos | Ruta a Gualeguaychú | |||
| 30465 | Argentina | Jujuy | Ingenio La Esperanza | 08/11/1974 | ||
| 15955 | Argentina | Jujuy | Pampa Blanca | |||
| 25447 | Argentina | La Rioja | Polza Vieja | |||
| 25749 | Argentina | Jujuy | Ing. La Esperanza | |||
| 30950 | Argentina | Jujuy | Valle Grande | 22/10/1979 | ||
| 34110 | Argentina | Jujuy | Camino a Valle Grande | 10/09/1983 | ||
| 239 | Argentina | Corrientes | 15 Km al S Tres Bocas. | 11/10/1980 | ||
| 1817 | Argentina | Catamarca | Capital | |||
| 1053 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba, Puente Alvear, margen N del río Suquía | 17/07/2014 | ||
| 1610 | Argentina | Corrientes | Río Guayquiraró, 18 km S de Sauce. | 09/10/1977 | ||
| 180 | Argentina | Buenos Aires | Cinco Cerros | 01/10/72 | ||
| 22388 | Argentina | Jujuy | 18 km E Jujuy | |||
| 5 | Argentina | Córdoba | Pampa de Olaen de Puesto Ramallo | 12/12/1990 | ||
| 632 | Argentina | Chaco | A 65 km de Resistencia, por la ruta que une la ruta 11 y La Leonesa. | 14/11/1983 | ||
| 33 | Argentina | Santa Fe | Isla del Zambo | 05/09/1977 | ||
| 41 | Argentina | Misiones | Puerto Iguazú | 11/08/2014 | ||
| 1 CORD 107 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Ciudad Universitaria | 18/10/1991 | ||
| 2 | Argentina | Corrientes | 28/07/1972 | |||
| 2295 | Argentina | Salta | PN Baritú. Lipeo. Casa de Don Lino Bonillas | 20/01/1999 | ||
| -1 41 | Argentina | Tierra del Fuego | río del Fuego | |||
| 203 | Argentina | Buenos Aires | Villa Madero, al noreste de Tablada | 24/12/1939 | ||
| 846 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Río Paraná, primera sección: Arroyo Gelves | 10/08/1941 | ||
| 1464 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Río Paraná, primera sección: Arroyo Gelves | 10/08/1941 | ||
| 3355 | Argentina | Distrito Federal | Ciudad de buenos Aires, Distrito Federal: En la calle Avellaneda | 21/09/1943 | ||
| 3885 | Argentina | Buenos Aires | Estancia La Constancia | |||
| 7488 | Argentina | Córdoba | Salsacate | 19/10/1947 | ||
| 7637 | Argentina | Córdoba | Río Dulce, cerca de Pozo de la Olla | 25/05/1949 | ||
| 11132 | Argentina | Córdoba | Suburbios sur de Córdoba: Camino a 60 Cuadras | 22/10/1955 | ||
| 11408 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 9: Entre Tío Pujio y Villa María | 14/12/1955 | ||
| 12162 | Argentina | Córdoba | Entre Dptos Sobremonte y Tulumba. Río Los Tártagos, entre Caminiaga y Cerro Colorado | 05/05/1956 | ||
| 12407 | Argentina | Córdoba | Entre Arroyo Algodón y La Playosa, en el camino de Villa María a San Francisco | 04/10/1957 | ||
| 12702 | Argentina | Córdoba | A orillas del Arroyo Tortugas, en el límite interprovincial, inmediaciones de Ruta nacional 9 | 06/10/1956 | ||
| 12728 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional 9: Entre General Roca y Marcos Juarez | 06/10/1956 | ||
| 16537 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 03/10/1963 | ||
| 16555 | Argentina | Córdoba | Suburbios noroeste de la ciudad de Córdoba: La Carolina | 29/10/1963 | ||
| 18903 | Argentina | Catamarca | 16/10/1966 | |||
| 19008 | Argentina | Córdoba | A orillas del Río Cuarto o Saladillo, unos 8 Km antes de W. Escalante, en el camino que viene desde Monte Maiz | 01/12/1966 | ||
| 20626 | Argentina | Santiago del Estero | Afueras de Frías, rumbo al norte, ruta 157 | 19/09/1970 | ||
| 4409 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | |||
| 7488 | Argentina | Córdoba | Salsacate | |||
| 7637 | Argentina | Córdoba | Río Dulce, cerca Pozo de la Olla | |||
| 11408 | Argentina | Córdoba | ente Tío Pujio & villa María | |||
| 18903 | Argentina | Córdoba | Cuesta de Totoral, Agua de Mateo | |||
| 2004 (SI 203421) | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García, area urbana cerca del faro | 10/11/1994 | ||
| 2086 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín Garcia | 11/11/1994 | ||
| 374 | Argentina | Santa Cruz | //1958 | |||
| 1031 | Argentina | Catamarca | Andalgalá | |||
| 2594 | Argentina | Chaco | Las Palmas | |||
| 2598 | Argentina | Formosa | Concepción del Uruguay | |||
| 1129 | Argentina | Jujuy | camino a Tilquiza | 26/11/1975 | ||
| 8271 | Argentina | Jujuy | Camino a Valle Grande | 14/11/1992 | ||
| 2503 | Argentina | Misiones | Puerto Aguirre | 24/07/1945 | ||
| 19426 | Argentina | Salta | Pocitos | 31/05/1971 | ||
| 19949 | Argentina | Corrientes | Río empedrado, Ruta nacional 12 | 26/09/1971 | ||
| 23664 | Argentina | Corrientes | San Cosme , río Paraná | 20/06/1973 | ||
| 27383 | Argentina | Corrientes | Esquina, Quinta Los Olivos | |||
| 4 | Argentina | Misiones | Wanda | 30/09/2009 | ||
| 365 | Argentina | Córdoba | Córdoba: ad vias etc. freq. | 02/10/1884 | ||
| 370 | Argentina | Córdoba | Córdoba: altos del observatorio. | 01/11/1884 | ||
| 2538 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Molino Ducas. | 22/10/1885 | ||
| 4354 | Argentina | Córdoba | Río Primero arriba: Isla de Los Sauces. | 30/09/1886 | ||
| 9924 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Río Primero. | 15/09/1885 | ||
| 12647 | Argentina | Salta | Alrededores de Pampa Grande (Indalecio Gomez) | 00/00/1900 | ||
| 342 | Argentina | Córdoba | Las Rosas. Traslasierra | 23/12/2012 | ||
| 1311 | Argentina | Catamarca | El Taco | 15/08/2014 | ||
| 1667 | Argentina | Córdoba | Villa de Soto.(jardín de Daniel García, mecánico) | 02/06/2023 | ||
| 8140 | Argentina | Formosa | Primera Punta | |||
| 3707 | Argentina | Salta | Ruta Prov. 19, a 7 km de Los Toldos camino a Lipeo | 17/11/2001 | ||
| 3559 | Argentina | Salta | Río Arenales | |||
| 674 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 28/8/2024 | ||
| 774 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 20/11/2024 | ||
| 292 | Argentina | Tucumán | Siamboú | |||
| 2855 | Argentina | Santa Fe | 1 km S de Ceres, entre vías del FFCC y Ruta 34 | 17/09/1987 | ||
| 3490 | Argentina | Santa Fe | 7 Km al NO de Tostado | 17/11/1988 | ||
| 3836 | Argentina | Santa Fe | Ruta 70, próximo a Humboldt | 25/11/1991 | ||
| 5346 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 30/09/1998 | ||
| 638 | Argentina | Santa Fe | Villa Ana | |||
| 3427 | Argentina | Santa Fe | Entre Nuevo Torino y Esperanza | 03/07/1938 | ||
| 4029 | Argentina | Santa Fe | Ciudad de Santa Fe (Vivero) | 05/08/1939 | ||
| 530 | Argentina | Jujuy | Manantiales | 15/09/1981 | ||
| 595 | Argentina | Jujuy | Remate | 08/10/1981 | ||
| 3368 | Argentina | Mendoza | General Gutirrez | |||
| 6337 | Argentina | Mendoza | Villa Nueva | |||
| 66 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 22/08/1998 | ||
| 627 | Argentina | Salta | Santa Victoria Este | 12/01/2003 | ||
| 702 | Argentina | Formosa | Pozo de Maza | 20/07/1996 | ||
| 7344 | Argentina | Corrientes | C. Pellegrini, Laguna Iberá | |||
| 9398 | Argentina | Corrientes | Rincón de Ambrasio. | 02/07/1974 | ||
| 18335 | Argentina | Corrientes | San Francisco, 33 Km SW de Monte Caseros. | 12/09/1979 | ||
| 18904 | Argentina | Corrientes | 36 Km S de Goya por ruta 12. | 22/11/1979 | ||
| 19243 | Argentina | Corrientes | Colonia Cecilio Echeverría 10 km N de Lavalle. | 26/11/1979 | ||
| 20763 | Argentina | Corrientes | Garruchos. | 09/10/1980 | ||
| 25272 | Argentina | Chaco | camino de Fuerte Esperanza a J. Azurduy | |||
| 30294 | Argentina | Formosa | Laguna Naick Neck, Colonia San Juan, 16 Km W de El Paraíso | 24/10/1995 | ||
| 31307 | Argentina | Formosa | Ruta 86, alrededores de Laguna Blanca (500 m SW de Laguna Blanca) | 19/09/1996 | ||
| 3482 | Argentina | Chaco | Estancia San Miguel | |||
| 62 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro | 16/22/2002 | ||
| -1 CORD 45918 | Argentina | Córdoba | Estación Experimental Manfredi (INTA) | 09/05/1974 | ||
| 4550 | Argentina | La Pampa | entre G. Pico & Trebolares | |||
| 727 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 Km al Este de Córdoba. | 19/11/1896 | ||
| 3145 | Argentina | Córdoba | San Vicente. | 01/07/1897 | ||
| 3211 | Argentina | Córdoba | San Vicente. | 24/09/1897 | ||
| 3285 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 Km. al Este de Córdoba. | 17/10/1897 | ||
| 7483 | Argentina | Córdoba | Río I, Ciudad de Córdoba. | 24/10/1899 | ||
| 14491 | Argentina | Córdoba | Pichana. | 20/11/1904 | ||
| 775 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional 9: Pilar | 27/09/1964 | ||
| 2254 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 9: Pilar | 07/06/1976 | ||
| 3077 | Argentina | Córdoba | Oliva, proximidades del cemeterio | 07/08/1982 | ||
| 2346 | Argentina | Santa Cruz | Ea La Verdadera Argentina | |||
| 819 | Argentina | Salta | Iruyá, alrededores del pueblo | 27/02/1997 | ||
| 23 | Argentina | Jujuy | Ocumazo | 02/12/2019 | ||
| 6002 | Argentina | La Pampa | Realicó | |||
| 2359 | Argentina | Entre Ríos | Parque Urquiza | |||
| 1122 | Argentina | Tierra del Fuego | San Carlos | |||
| 1129 | Argentina | Tierra del Fuego | Isals Malvinas, Isla Soledad, Seal Rookery | |||
| -1 15034 | Argentina | Santiago del Estero | entre Pinto & Herrera, ruta nac. 34 | 14/09/1987 | ||
| 4013 | Argentina | Misiones | Puerto Iguazú, antiguo Puerto | 14/08/1997 | ||
| 1024 | Argentina | Santa Fe | Entre Ceres y Colonia Alpina por Ruta 101 | 18/09/1987 | ||
| -1 34 | Argentina | Tucumán | La Ramada | |||
| 9834 | Argentina | Buenos Aires | Pehuencó | 09/12/2001 | ||
| -1 1 | Argentina | San Juan | San Juan | 27/02/1986 | ||
| 1153 | Argentina | Salta | Parque Nacional Baritú. Lipeo, Río Naranjo | 20/10/1980 | ||
| 33631 | Bolivia | Santa Cruz | Charagua, Finca Itaguazurenda | 16/09/1982 | ||
| 13078 | Brasil | Santa Catarina | Mun. Xaxim, ruderal, 2 km north of Xaxim | 09/11/1964 | ||
| 2729 | Chile | Biobío | La Florida | 10/12/1936 | ||
| 523 | Paraguay | Cordillera | I. A. N. | 16/08/1982 | ||
| 2985 | Paraguay | Caácupe, camino a Aquino Cañada, zona alta, seca creciendo sobre carcabas | /09/1970 | |||
| 2986 | Paraguay | Cordillera | Aquino Cañada | 01/09/1970 | ||
| 3339 | Paraguay | Central | Asunción | 01/08/1970 | ||
| 3532 | Paraguay | Central | Trinidad - Asunción | 01/11/1970 | ||
| 13528 | Paraguay | Asunción | 04/09/1976 | |||
| 243 a | Uruguay | Montevideo | Sayago | 23/10/1910 |
Grado de conservación: Preocupación menor (LC)
Fuente: Flora Vascular Argentina.