Distribución y hábitat
Habita en Bolivia, Paraguay y norte de la Argentina. Esta variedad posee una distribución más amplia dentro del territorio argentino que la de la variedad tipo.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Se distingue de la variedad tipo por presentar ovario piloso; hojas de base obtusa a truncada y ápice subobtuso, generalmente con baja relación largo/ancho de la lámina
Habita en Bolivia, Paraguay y norte de la Argentina. Esta variedad posee una distribución más amplia dentro del territorio argentino que la de la variedad tipo.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Aloysia virgata platyphylla .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Ravenna | 2007 | Onira 11(4) · 16 |
|
| (Ruiz & Pav.) Pers. · var. (Briq.) Moldenke | 1940 | Phytologia 1 · 441 |
|
| (Ruiz & Pav.) Steud. · var. Briq. | 1904 | Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8 · 304 |
|
| (Ruiz & Pav.) Steud. · var. Briq. | 1904 | Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8 · 304 |
Colector: Balansa, B. 1016 (si 66353)
Código de barras: SI003398
Observaciones: Tipo de Lippia virgata (Ruiz & Pav.) Steud. var. elliptica Briq.
Colector: Balansa, B. 1016 (si 66351)
Código de barras: SI003399
Observaciones: Tipo de Lippia virgata (Ruiz & Pav.) Steud. var. elliptica Briq.
Colector: Balansa, B. 3116
Código de barras: SI003609
Observaciones: Tipo de Lippia virgata (Ruiz & Pav.) Steud. var. platyphylla Briq.
Aloysia naviculata
Sinónimo registrado de Aloysia virgata platyphylla .
TIPO. Paraguay. Dpto. Cordillera. Colonia Ojopoí al este de Piribebuy, 3 Jun 1985, P. Arenas 2912 (holotipo, BA-90077!).
Aloysia virgata elliptica
Sinónimo registrado de Aloysia virgata platyphylla .
Lippia virgata elliptica
Sinónimo registrado de Aloysia virgata platyphylla .
Paraguay. L’Assomption, 15 Abr 1874, B. Balansa 1016 p.p. (holotipo, G 166264!; isotipos, BR-550 525!, P, SI-66351!).
Lippia virgata platyphylla
Sinónimo registrado de Aloysia virgata platyphylla .
Paraguay. Paraguarí, Mar 1881, B. Balansa 3116 (lectotipo, F, designado por S. Siedo, Phytologia 92: 203. 2010; isolectotipos, G 166263!, GH, K 471000!, SI-68097!, fragmento ex G).
O'Leary, N., Lu-Irving, P., Moroni, P. & Siedo, S. J. (2016). Taxonomic revision of Aloysia (Verbenaceae: Lantaneae) in South America. Annals of the Missouri botanical garden, 101, 568-609.
Ravenna, P. F. (2007d). Studies in Verbenaceae IV new species Aloysia from Argentina, Bolivia, and Paraguay, and notes on A. lomaplatae and A. decorticans. Onira: botanical leaflets, 11(4), 14-17.
Múlgura, M. E. (2003). Verbenaceae. Tribu II. Lantaneae, parte A. Flora Fanerogámica Argentina, 84, 3-46.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Botta, S. M. (1979a). Las especies argentinas del género Aloysia (Verbenaceae). Darwiniana, 22, 67-108.
Argentina · Misiones · camino al Parque Provincial Moconá, Arroyo Oveja Negra, Salto Foerster
Paraguay · Cordillera · Colonia Ojopoí al este de Piribebuy
Paraguay · Misiones · San Ignacio, km 210
Paraguay · Presidente Hayes · 25 leguas, 10 km NE de la ruta Transchaco
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2048 | Argentina | Corrientes | Itá-Ibaté | 29/04/1945 | ||
| 986 | Argentina | Corrientes | 45 km al E de Ituzaingó. | 06/04/1977 | ||
| 253 | Argentina | Corrientes | Perichon. | 09/10/1975 | ||
| 690 | Argentina | Corrientes | Tabay. | 20/06/1974 | ||
| 9219 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 y río San Lorenzo | 27/04/2006 | ||
| 1659 | Argentina | Entre Ríos | Diamante, Puerto. | 27/03/1993 | ||
| -1 (SI 11993) | Argentina | Jujuy | Sierra de Zapala. | 07/03/1940 | ||
| 6923 | Argentina | Corrientes | 08/11/1934 | |||
| 28959 | Argentina | Corrientes | Rápidos del Apipé. | 21/10/1977 | ||
| 29102 | Argentina | Corrientes | Ruta 39, a 10 km. de Ruta 14. | 11/02/1978 | ||
| 4240 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 15 km E de Caá Catí. | 22/02/1980 | ||
| 5991 | Argentina | Corrientes | La Palmira, al S de ruta 12, 37 Km E de Itatí. | 16/02/1983 | ||
| 78 -A-39 | Argentina | Santiago del Estero | Ruta 16, 11 millas E. Los Tigres. | 08/03/1978 | ||
| 78 -A-47 | Argentina | Tucumán | Ruta 311, 3 mi. E de S. Pedro de Colalao. | 03/03/1978 | ||
| 2266 | Argentina | Misiones | San Ignacio, camino a Puerto Nuevo | 24/09/1993 | ||
| 226 | Argentina | Corrientes | Ituzaingó | 20/12/1976 | ||
| 7989 | Argentina | Jujuy | Cerro San Lucas | 08/01/1971 | ||
| 24 b | Argentina | Corrientes | Puerto Valle | 00/01/1990 | ||
| 2756 | Argentina | Salta | Salta | 15/03/1943 | ||
| 382 | Argentina | Corrientes | Camino a Laguna Brava, 1 km.de Calle Ayacucho. | 13/01/1977 | ||
| 2474 | Argentina | Formosa | 02/1918 | |||
| 5141 | Argentina | Corrientes | Predio Santo Domingo, Mogote A | 18/03/2008 | ||
| 11500 | Argentina | Corrientes | Puerto Valle. | 30/07/2013 | ||
| 1654 | Argentina | Jujuy | Pampa Blanca. | 21/02/1978 | ||
| 1136 | Argentina | Formosa | Pirané FCE. | 10/01/1945 | ||
| 1645 | Argentina | Salta | "Paña con Piedras", Urundel. | 03/02/1945 | ||
| 11741 | Argentina | Corrientes | Facultad de Agronomía y Veterinaria. | 06/11/1965 | ||
| 11879 | Argentina | Corrientes | Ensenada Grande. Ruta 12 | |||
| 24760 | Argentina | Corrientes | 12 km. NE de San Miguel, Estancia Curuzú Laurel. | 31/03/1974 | ||
| 25486 | Argentina | Corrientes | Rincón Ombú Chico. | 03/07/1974 | ||
| 15 | Argentina | Corrientes | límite con Santa Ana | 04/09/1975 | ||
| 62 | Argentina | Corrientes | Facultad de Ciencias Agrarias. | 27/09/1975 | ||
| 167 | Argentina | Corrientes | Facultad de Ciencias Agrariass | 03/01/1976 | ||
| 91 | Argentina | Salta | J. Solá (Morillos), 10 km. al W del pueblo. | 12/01/1983 | ||
| 10824 | Argentina | Corrientes | Corrientes | 12/1976 | ||
| 73 | Argentina | Chaco | El Colchón | 24/11/2004 | ||
| 121 | Argentina | Chaco | El Colchón | 29/11/2004 | ||
| 246 | Argentina | Chaco | El Colchón. Lote 15 | 26/01/2005 | ||
| 315 | Argentina | Chaco | Cabeza de Buey | 03/02/2005 | ||
| 386 | Argentina | Chaco | El Colchón | 19/07/2005 | ||
| 45 | Argentina | Corrientes | Ferro carril Económico y ruta 12 | 23/06/1968 | ||
| 713 | Argentina | Corrientes | 12 Km E de Itá Ibaté, costa del río Paraná. | 09/04/1972 | ||
| 925 | Argentina | Chaco | Parque Nacional Chaco. | 02/03/1989 | ||
| 3183 | Argentina | Misiones | "Refugio Moconá Naturaleza y Aventura", alrededores de la casa. | 09/03/2002 | ||
| 4794 | Argentina | Corrientes | Ea. "Las Tres Marías" | 10/01/1958 | ||
| 1074 | Argentina | Corrientes | Ea. "Santa Teresa" | 02/02/1951 | ||
| 3537 | Argentina | Salta | Dragones, Ruta Nacional 81. | 20/11/1978 | ||
| 2 | Argentina | Corrientes | Empedrado, ruta 46 sobre puente río Empedrado | 01/05/1998 | ||
| 3 | Argentina | Corrientes | Puente sobre arroyo Empedrado, 5,5 Km E de la ruta 12. Vera del camino, antes del puente, en vencidad de Cordia curassavica y Psidium guajava | 02/04/2003 | ||
| 97 | Argentina | Misiones | Posadas | 8/2/1930 | ||
| 26 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 19/12/1909 | ||
| 420 | Argentina | Misiones | Ruta 12, 11 km. W Arroyo Garupá, bajo puente sobre vías ferrocarril. | 27/01/1976 | ||
| 47 a | Argentina | Corrientes | San Cayetano | 07/03/1981 | ||
| 256 | Argentina | Chaco | Villa Angela | /03/2004 | ||
| 280 | Argentina | Chaco | General San Martín. Sobre ruta 90 | 05/05/2004 | ||
| 339 | Argentina | Chaco | Resistencia. Villa Fabiana | 08/10/2004 | ||
| 3505 | Argentina | Chaco | 01/1915 | |||
| 1929 | Argentina | Salta | El Tunel | 21/3/1989 | ||
| 9424 | Argentina | Corrientes | Arroyo Riachuelo. | 27/06/1974 | ||
| 9506 | Argentina | Corrientes | Corrientes, Puerto Italia. | 27/07/1974 | ||
| 10755 | Argentina | Corrientes | 10 km S de Corrientes, Riachuelo. | 27/12/1974 | ||
| 11127 | Argentina | Corrientes | Desembocadura del Ayo. Garapé en el Río Paraná, 45 km al E de Ituzaingó. | 24/04/1975 | ||
| 11297 | Argentina | Corrientes | Rincón Ombú Chico | 25/04/1975 | ||
| 12725 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 19 Km. de Triangulo. | 27/03/1976 | ||
| 13002 | Argentina | Corrientes | 2 km E Santa Ana. | 02/05/1976 | ||
| 34455 | Argentina | Corrientes | Campus Universitario. | 31/03/1998 | ||
| 8740 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 02/1954 | ||
| 10361 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | 01/04/1959 | ||
| 118 04-2008 | Argentina | Salta | Zona Chaqueña. | 14/04/2008 | ||
| 2584 | Argentina | Chaco | San Martín | 05/02/2020 | ||
| 2892 | Argentina | Chaco | Las Garcitas | 08/02/2022 | ||
| 10 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 y arroyo San Lorenzo. | 06/03/2005 | ||
| 1597 | Argentina | Tucumán | R. 754 CN. | 01/12/1922 | ||
| 2692 | Argentina | Tucumán | Alto de Medina | 01/11/1924 | ||
| 5860 | Argentina | Santiago del Estero | Cerro del Remate | 28/02/1928 | ||
| 7458 | Argentina | Tucumán | El Puestito | 07/11/1928 | ||
| 7897 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 20/12/1928 | ||
| 10579 | Argentina | Jujuy | San Pedro de Jujuy. | 18/10/1930 | ||
| 409 | Argentina | Jujuy | Ruta 34, a 6 km de Pampa Blanca | |||
| 5036 | Argentina | Misiones | camino al Parque Provincial Moconá, Arroyo Oveja Negra, Salto Foerster | 26/02/1995 | ||
| 24845 | Brasil | Paraná | Irere. | 29/09/1970 | ||
| 16718 | Brasil | Santa Catarina | 31/12/1963 | |||
| 9724 | Brasil | Santa Catarina | 01/01/1957 | |||
| 11803 | Brasil | Santa Catarina | 7 km. S of Popí. | 25/02/1957 | ||
| 2912 | Paraguay | Cordillera | Colonia Ojopoí al este de Piribebuy | 03/05/1985 | ||
| 1016 (si 66353) | Paraguay | Central | L'Assomption | 15/04/1874 | ||
| 1016 (si 66351) | Paraguay | Central | L'Assomption | 15/04/1874 | ||
| 1016 a | Paraguay | La Trinidad | 04/10/1879 | |||
| 3116 | Paraguay | Paraguarí | Paraguarí, dans les hares | /03/1881 | ||
| 18241 | Paraguay | Misiones | San Ignacio, km 210 | 07/04/1950 | ||
| 1865 | Paraguay | Paraguarí | Piribebuy a Paraguari, aprox. a 30 km. de la Ruta 2. | 18/05/1995 | ||
| 73 | Paraguay | Cordillera | Cordillera de Altos | 15/09/1902 | ||
| 627 | Paraguay | Cordillera | Cordillera de Altos | 12/1902 | ||
| 627 a | Paraguay | Cordillera | Cordillera de Altos | 12/1902 | ||
| 4404 | Paraguay | Concepción | San Luis | |||
| 4430 | Paraguay | Concepción | San Luis | |||
| 4607 | Paraguay | Concepción | San Luis | |||
| 6151 | Paraguay | Alto Paraná | Alto Paraná | 1909 | ||
| 263 | Paraguay | Cordillera | San Bernardino | 06/1915 | ||
| 366 | Paraguay | Cordillera | Cordillera de altos | 1885 | ||
| 2659 | Paraguay | Presidente Hayes | Gran Chaco: Santa Elisa | 12/1903 | ||
| 4082 | Paraguay | Cordillera | San Bernardino | 04 | ||
| 5206 | Paraguay | Canindeyú | Sierra de Mbaracayú | 10/1900 | ||
| 6599 | Paraguay | Paraguarí | Prope Paraguarí | 12/1900 | ||
| 6650 | Paraguay | Cordillera | In valle fluminis rio Y-acá | 12/1900 | ||
| 7404 | Paraguay | Concepción | Prpe Concepción | 09/1901 | ||
| 8545 | Paraguay | Amambay | In dumetum in regione cursus superioris fluminis Apa | 02/1901 | ||
| 11519 | Paraguay | Cordillera | Ypacaraí | 1913 | ||
| 12947 | Paraguay | Paraguarí | Prope Sapucay | 09/1913 | ||
| 12255 | Paraguay | Central | Yaguarón, orillas del arroyo Yaguarón | 31/01/1966 | ||
| 5236 | Paraguay | Presidente Hayes | 25 leguas, 10 km NE de la ruta Transchaco | 24/06/1993 | ||
| 1321 | Paraguay | Boquerón | A 56 km. antes de Pratts Gill. | 19/10/1986 | ||
| 242 | Paraguay | Central | 1888 | |||
| 8879 | Paraguay | De Tembetarí a Isatú, cerca de Asunción. | 10/01/1955 | |||
| 540 | Paraguay | Guairá | Cordillera de Ybytyruzú. Isolated peak 10 km. W of Melgarejo. | 20/09/1989 | ||
| 9156 | Paraguay | Paraguarí | Macizo Acahay. Forest on eastern most peak, mostly on rocks. | 05/01/1989 | ||
| 9173 | Paraguay | Paraguarí | Macizo Acahay. Forest on eastern most peak, mostly on rocks. | 05/01/1989 | ||
| 9302 | Paraguay | Paraguarí | Gallery forest on eastern most peak. | 05/01/1989 | ||
| 12409 | Paraguay | Paraguarí | Parque Nacional Ibicu'í. Trail administration to La Rosada. 23.00S-26.07S 56.46W-56.53W | 04/06/1989 | ||
| 13455 | Paraguay | Guairá | Cordillera de Ybytyruzú. Road Melgarejo-Antena, 6 km. N of Antena. | 14/06/1986 | ||
| 14537 | Paraguay | Guairá | Cordillera de Ybytyruzú. Isolated peak 10 km. W of Melgarejo. | 20/09/1989 | ||
| 14540 | Paraguay | Guairá | Cordillera de Ybytyruzú, isolated peak 10 kms W of Melgarejo. Secondary vegetation on base of mountain | 20/09/1989 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.