Distribución y hábitat
Variedad endémica de la Argentina, crece desde Catamarca hasta Río Negro, en zonas áridas entre los 270 y 2200 m s.m. Florece desde noviembre hasta abril.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos ramosos de 80-120 cm de alto; ramas jóvenes de sección circular o tetrágona, divaricadas, glandulosopubescentes, al envejecer glabrescentes y espinescentes, corteza pardo-oscura, con estrías longitudinales. Hojas dimorfas, sésiles, las de los macroblastos a veces alternas, raramente verticiladas, 3-sectadas o enteras, con lóbulo medio de 4,5-15 x 2-3,5(-7) mm, notablemente mayor que los laterales, elíptico a obovado, ápice agudo a obtuso, membranáceas, con la cara adaxial más densamente escabroso-glandulosa que la abaxial, ésta con el nervio medio prominente; hojas de los braquiblastos de (6-)8-14 x 1,2-1,3(2) mm, enteras, elípticas a obovadas, con igual pubescencia que la de los macroblastos. Monobotrios formados por espigas plurifloras contraídas, de 5-10 cm de largo a la madurez; brácteas florales de 3-5 mm de largo, enteras, angostamente elípticas a lineares, ápice subulado, margen ciliado. Cáliz de 4-10 mm de largo, híspido-glanduloso o escabroso glanduloso o incano-velloso (no glandular), dientes desiguales de 1-1,8 mm de largo, subulados; corola de 6,5-10,5 mm de largo, blanca, glabra en el exterior y escasamente glandulosopubescente en el interior a la altura de la inserción de los estambres, fauce glabra; gineceo de 8 mm de largo. Clusas de 5- 7 x 2,5-3 mm, elipsoidales, glabras, con el pericarpo prolongado lateralmente en forma de dos alas membranáceas, conspicuas, cara dorsal pardo-oscura, lisa, caras comisurales blancas, papilosas.
Variedad endémica de la Argentina, crece desde Catamarca hasta Río Negro, en zonas áridas entre los 270 y 2200 m s.m. Florece desde noviembre hasta abril.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Mulguraea aspera aspera.
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke | 1940 | Lilloa 5 · 393 |
|
| Moldenke · var. Botta | 1995 | Hickenia 2(28) · 128 |
|
| Moldenke | 1948 | Phytologia 3(1) · 36 |
|
| Gillies & Hook. ex Hook. | 1829 | Bot. Misc. 1 · 163 |
|
| Briq. | 1900 | Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 4(2) · 20 |
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 12/02/2007
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 14/02/2007
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 14/02/2007
Descripción: Inflorescencias
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/02/2010
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/02/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 10/02/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 10/02/2011
Colector: Krapovickas, A. 5480
Código de barras: SI003419
Observaciones: Tipo de Junellia longidentata Moldenke var. glandulosa Botta
Colector: Gillies, J. -1 (si 67015)
Código de barras: SI003678
Observaciones: Tipo de Verbena aspera Gillies & Hook.
Colector: Gillies, J. -1 (si 67014)
Código de barras: SI003679
Observaciones: Tipo de Verbena aspera Gillies & Hook.
Colector: Wilczek, E. 53 (si 67186)
Código de barras: SI003733
Observaciones: Tipo de Verbena ourostachya Briq.
Junellia aspera
Sinónimo registrado de Mulguraea aspera aspera.
Junellia longidentata glandulosa
Sinónimo registrado de Mulguraea aspera aspera.
Argentina. La Rioja. General Sarmiento: entre Jagüe y Sierra Punta Negra, 1800-2200 m s.m., 23 Ene 1949, A. Krapovickas & J. H. Hunziker 5480 (holotipo, SI- 72952!; isotipo, BAB 721!).
Junellia tripartita
Sinónimo registrado de Mulguraea aspera aspera.
Argentina. Mendoza. Santa Rosa: Las Catitas, 4 Abr 1942, A. Ruíz Leal 7966 (holotipo, NY 137587!; isotipos, BA!, MERL!).
Verbena aspera
Sinónimo registrado de Mulguraea aspera aspera.
Argentina. Mendoza. Paramillo de Uspallata «near Los Hornillos, eastern descent from Paramillo de Uspallata», Nov 1822, J. Gillies s .n. (lectotipo, K 470699!, designado por S. M. Botta, Darwiniana 29: 392. 1989; isolectotipos, BM 992688!, SI-67014!, fragmento ex K).
Verbena ourostachya
Sinónimo registrado de Mulguraea aspera aspera.
Argentina. Mendoza. Plantes des envirosn de St. Raphaël et de la Vellée du Rio Mendoza. Sur Mendoza, à une station du transandin, 1400 m s.m., Ene-Feb 1897, E.Wilczek 51 (lectotipo, G!, designado por P. Peralta et al., Ann. Missouri Bot. Gard. 95: 375. 2008; isolectotipos, F- 876950!).
O'Leary, N., Yuan, Y. W., Chemisquy, M. A. & Olmstead, R. G. (2009). Reassignment of Species of Paraphyletic Junellia s. l. to the New Genus Mulguraea (Verbenaceae) and New Circumscription of Genus Junellia: Molecular and Morphological Congruence. Systematic botany, 34, 777-786.
Peralta, P., Múlgura, M. E., Denham, S. S. & Botta, S. M. (2008). Revisión del género Junellia (Verbenaceae). Annals of the Missouri botanical garden, 95, 338-390.
Botta, S. M. (1999). Verbenaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(6), 147-195.
Argentina · Catamarca · Ruta 40, 24 Km. al N. de Hualfin
Chile · Tarapacá · Putre
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 2 | Argentina | La Pampa | Agua de Torres | 28/10/1975 | ||
| 144 | Argentina | Mendoza | RIN 7, Camino a Potrerillos, cercanías Cerro Negro. | 21/11/2006 | ||
| 3119 | Argentina | La Rioja | Desde Laguna Brava rumbo Jagüé, pasando la Quebrada El Peñón | 16/12/2011 | ||
| 3840 | Argentina | La Rioja | Cuesta del Colorado, desde Angulo rumbo a Ciénaga Grande. | 27/02/2013 | ||
| 4281 | Argentina | La Rioja | Pampa del Río Durazno (=Río Chaschuil), alrededores de la ruina. | 03/04/2014 | ||
| 19361 | Argentina | Mendoza | 15/01/1943 | |||
| 19363 | Argentina | Mendoza | 15/01/1943 | |||
| 19429 | Argentina | Mendoza | El Cerrito, 5 km. E of San Rafael | 21/01/1943 | ||
| 19448 | Argentina | Mendoza | El Cerrito, 5 km. E of San Rafael | 21/01/1943 | ||
| 4262 | Argentina | La Rioja | Aguango, alrededores del poblado. | 21/02/1996 | ||
| 4274 | Argentina | La Rioja | Entre Aguango y Valle Fértil (San Juan), a 6 km. del primero. | 21/02/1996 | ||
| 5013 | Argentina | San Juan | Ruta prov. 150, Ischigualasto. 1 km. edificio de control de ingreso rumbo al S. Formación Los Rastros | 28/12/1997 | ||
| 1087 | Argentina | Mendoza | Colonia Elena, 25 km. E of San Rafael | 21/11/1955 | ||
| 4010 | Argentina | Mendoza | Camino Luján a Tunuyán. | 01/02/1950 | ||
| 9882 | Argentina | Mendoza | 14 km NE de Uspallata camino a Villavicencio | 14/01/1993 | ||
| 15673 | Argentina | Mendoza | RP 190, puesto Los Pejecitos | 07/12/1973 | ||
| 15927 | Argentina | Río Negro | Chinchinales | 15/02/1948 | ||
| 18605 | Argentina | Río Negro | 35 km. al E de Choele Choel | 10/11/1976 | ||
| 24520 | Argentina | San Juan | Malimán | 22/01/1974 | ||
| 1227 | Argentina | Río Negro | Chinchinales. | /11/1960 | ||
| 4679 | Argentina | Mendoza | Ea. Los Reyunos (cerca Villa 25 de Mayo). | 17/04/1973 | ||
| -1 si 3328 | Argentina | Mendoza | /05/1912 | |||
| 150 1 | Argentina | Mendoza | Entre Laguna Seca y Gigante | /02/1914 | ||
| 3732 | Argentina | Mendoza | 13/01/1936 | |||
| 1506 | Argentina | Mendoza | Ruta prov. nº 39, a 31 km del empalme con la Ruta Prov. nº 412 de San Juan, hacia Uspallata | 21/01/2006 | ||
| 8662 | Argentina | Neuquén | Meseta al N. de Mina Escondida (Auca Mahuida) | 12/10/1982 | ||
| 8716 | Argentina | Neuquén | S. de mina escondida, al N. de Río Carranza | 13/10/1982 | ||
| 9530 | Argentina | Río Negro | 2 Km E de la Loberia. | 08/11/1988 | ||
| 9610 | Argentina | Río Negro | Ruta NAc. 3 10 Km al SO de San Antonio Oeste. | 10/11/1988 | ||
| -1 1 | Argentina | Mendoza | La Puntilla | 20/11/1943 | ||
| 674 | Argentina | Mendoza | Chacras de Coria | 05/12/1942 | ||
| 3125 | Argentina | Mendoza | Chacras de Coria | 09/10/1944 | ||
| 89 | Argentina | Río Negro | 01/12/1913 | |||
| 5476 | Argentina | Neuquén | 14 km al SE de Rincón de Los Sauces, por ruta prov. 6. | 06/12/1996 | ||
| 5910 | Argentina | San Juan | 4 km. al N de Balde del Rosario | 08/03/1998 | ||
| 64 | Argentina | Mendoza | /08/1907 | |||
| -1 (si 67014) | Argentina | Mendoza | near Los Hornillos, Eastern desert from Paramillo de Uspallata | 22/11/1822 | ||
| -1 (si 67015) | Argentina | Mendoza | near Los Hornillos, Eastern desert from Paramillo de Uspallata | 22/11/1822 | ||
| 47 | Argentina | Río Negro | Cipolleti. | /01/1914 | ||
| 13079 | Argentina | San Luis | Alto Pencoso (Ruta 7), entre Chosmes y el límite con Mendoza. | 13/11/1956 | ||
| 14225 | Argentina | Catamarca | Ruta internacional nº 60 (km. 162-163), entre Algarrobal y La Estrechura. | 03/04/1959 | ||
| 16359 | Argentina | San Luis | Sierra de las Quijadas: Quebrada del Alambre, al oeste de San Antonio (Ruta Nac. Nº 147). | 06/03/1963 | ||
| 16394 | Argentina | San Luis | Sierra de Las Quijadas: Quebrada del alambre, al Oeste de San Antonio (Ruta Nac. 147). | 06/03/1963 | ||
| 18390 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato: Quebrada y Cuesta de la Sébila, Ruta nº 60, entre Chumbicha y el desvío hacia Pomán. | 07/12/1965 | ||
| 22433 | Argentina | La Rioja | Entre Pagancillo y El Balde (En la ruta de Villa Unión a Patquía: Km 96-97) | 15/12/1973 | ||
| 4047 | Argentina | Catamarca | Ciénaga Redonda | 23/02/1950 | ||
| 4211 | Argentina | La Rioja | Entre Jumes Grandes y Ciénaga Grande. Valle del Río Bonete. | 05/03/1950 | ||
| 4239 | Argentina | La Rioja | Valle Hermoso. Entre Los Pozuelos y El Durazno. | 07/03/1950 | ||
| 4276 | Argentina | Catamarca | La Puntilla | 09/03/1950 | ||
| 11110 | Argentina | Mendoza | El Alpero | 13/01/1985 | ||
| 11391 | Argentina | San Juan | Alrededores Piomanta, cerca aeropista | 19/02/1985 | ||
| 11622 | Argentina | San Juan | Ruta 150, 18 km. al W de Las Flores, Valle de Pismanta | 25/03/1989 | ||
| 11659 | Argentina | La Rioja | Parque de Talampaya | 29/03/1989 | ||
| 12547 | Argentina | Salta | 5 Km. de Seclantas hacia el W | 20/03/1993 | ||
| 12548 | Argentina | Salta | 5 Km. de Seclantas hacia el W | 20/03/1993 | ||
| 13140 | Argentina | Catamarca | Ruta 40, 24 Km. al N. de Hualfin | 21/01/1995 | ||
| 13170 | Argentina | Salta | Entre Coloma y Molinos, 4 Km. de Colomé | 23/01/1995 | ||
| -1 (BAB 234839 | Argentina | Mendoza | Coria y alrededores. | //1907 | ||
| 4030 | Argentina | San Juan | Quebrada de La Flecha | 14/11/1982 | ||
| 6235 | Argentina | San Juan | Quebrada de la Vicuñita, camino al Valle del Cura | 16/02/1986 | ||
| 7872 | Argentina | San Juan | Entre Rodeo y Quebrada de Agua Negra | 21/02/1992 | ||
| 3655 | Argentina | La Pampa | Laguna Amarga. | 21/12/1947 | ||
| 5072 | Argentina | La Rioja | 09/01/1949 | |||
| 5480 | Argentina | La Rioja | Entre Jagüé y Sierra de Punta Negra | 23/01/1949 | ||
| 5882 | Argentina | La Rioja | Quebrada Ciénaga Grande. | |||
| 5932 | Argentina | La Rioja | Río Bonete. | 09/02/1949 | ||
| 14402 | Argentina | La Rioja | Sierra Famatina: Las Gredas | 20/02/1907 | ||
| -1 3329 | Argentina | Mendoza | Potrerillos de Mendoza | |||
| -1 si 3329 | Argentina | Mendoza | Potrerillos de Mendoza | |||
| 18 | Argentina | La Pampa | ||||
| 39 h | Argentina | La Pampa | Telen | /02/1931 | ||
| 50 I | Argentina | Río Negro | //1931 | |||
| 364 | Argentina | Mendoza | El Carrizal | 20/01/1985 | ||
| 876 | Argentina | Mendoza | Ruta 40 | 04/02/1987 | ||
| 2004 -163 | Argentina | Mendoza | 21 km. S of Proterillos on Rt. 7 | 13/12/2004 | ||
| 2004 -203 | Argentina | Mendoza | Ca. 6 km. of 25 de Mayo | 20/12/2004 | ||
| 2007 -64 | Argentina | Jujuy | Rt. 9, 50 km. SE of Abra Pampa, near Azul Pampa | 23/02/2007 | ||
| 13332 | Argentina | La Pampa | Cerro Centinela | 01/01/1982 | ||
| 1386 | Argentina | Mendoza | Sierras de Chachahuén, Puesto El Bosque | 22/11/2001 | ||
| 7701 | Argentina | Mendoza | 24/01/1951 | |||
| 9023 | Argentina | Mendoza | El Divisadero | 24/04/1976 | ||
| 1723 | Argentina | Neuquén | 10 Km al sur de la entrada al yacimiento. Puesto Hernández. | 22/11/1982 | ||
| 345 | Argentina | San Juan | Alto del Colorado | 21/04/1980 | ||
| 353 | Argentina | San Juan | Alto del Colorado | 21/04/1980 | ||
| 436 | Argentina | Mendoza | Cerro de la Gloria | 25/04/1980 | ||
| 61 | Argentina | Mendoza | Cerro Pilar | 10/1916 | ||
| 325 | Argentina | Mendoza | 30/05/1935 | |||
| 668 | Argentina | Mendoza | Lunlunta | 02/1919 | ||
| 1148 | Argentina | Mendoza | Villavicencio | 12/02/1933 | ||
| 3250 | Argentina | Mendoza | In campus exsiccatis | 30/05/1935 | ||
| 3520 | Argentina | Mendoza | 20/10/1935 | |||
| 22553 | Argentina | Mendoza | Frente al barrio San Ignacio | 17/02/1963 | ||
| 26046 | Argentina | La Pampa | A 25 km. de Puelches, Laguna Amarga y Salares del Chadileufá | 12/04/1968 | ||
| 27197 | Argentina | Mendoza | Reserva Forestal de Ñacuñau | 04/02/1970 | ||
| 44 | Argentina | Mendoza | Puntilla | 05/10/1913 | ||
| 908 | Argentina | Mendoza | Potrerillos | 21/01/1916 | ||
| 1496 | Argentina | Mendoza | 03/10/1916 | |||
| 3102 | Argentina | Mendoza | 17/11/1918 | |||
| 3111 | Argentina | Mendoza | Cacheuta | 15/11/1918 | ||
| 3116 | Argentina | Mendoza | Cacheuta | 15/11/1918 | ||
| 589 | Argentina | Catamarca | Hualfin | |||
| 1962 | Argentina | Catamarca | Villa de Belén | /01/1955 | ||
| 2517 | Argentina | San Luis | Chosme (Alto Pencoso) | 13/11/1956 | ||
| 4035 | Argentina | Mendoza | 60 km. al S de Mendoza, hacia Tunuyán | 01/02/1950 | ||
| 5281 | Argentina | La Pampa | Entre Chacharramendi y La Reforma. | 27/04/1957 | ||
| 5282 | Argentina | La Pampa | Entre Chacharramendi y La Reforma. | 27/04/1957 | ||
| 1847 | Argentina | San Juan | 20.8 km. SW of Route 436, along Route 425, SW of Alto del Colorado, Pampa de los Avestruces | 25/02/2006 | ||
| 1849 | Argentina | Mendoza | Route 7, km. marker 895, between La Paz and Desaguadero. South side of Route 7 | 27/02/2006 | ||
| -1 (BAB 6493) | Argentina | Mendoza | Cacheuta. | 27/02/1901 | ||
| -1 bab 11294 | Argentina | San Juan | 05/03/1904 | |||
| 6476 | Argentina | Mendoza | /02/1901 | |||
| 6477 | Argentina | Mendoza | /02/1901 | |||
| 285 | Argentina | San Juan | Quebrada de Colanguil. | 07/03/1937 | ||
| 2512 | Argentina | La Pampa | Bajo de la Barda, Ruta 20, 10 km. al O de Algarrobo del Aguila | 09/11/1973 | ||
| 161 | Argentina | San Juan | De Junta La Palca a Carrizal | 26/02/2002 | ||
| 2796 | Argentina | La Pampa | Laguna La Amarga (Puelches) | 03/12/1974 | ||
| 604 | Argentina | La Rioja | Paganzo, RN 150 al O de Patquía. | 27/03/2012 | ||
| 936 | Argentina | San Juan | Puente sobre el Arroyo Agua Negra | 16/02/1986 | ||
| 53 (si 67186) | Argentina | Mendoza | San Rafael | //1897 | ||
| 53 (si 75673) | Argentina | Mendoza | environs de San Rafael et de la valleé du rio Mendoza, Pampa de San Rafael | //1897 | ||
| 204 | Argentina | |||||
| 12112 | Argentina | San Juan | Ruta Provincial 510, del cruce Ischigualasto a Valle Fértil | 21/02/2010 | ||
| 12716 | Argentina | San Juan | Ruta Provincial 149 | 10/02/2011 | ||
| 12740 | Argentina | San Juan | Ruta Provincial 149. Portal Los Colorados | 10/02/2011 | ||
| 592 | Chile | Tarapacá | Putre | 00/03/1984 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Peralta et al. (2008: 375) no la citan para Chile.