Distribución y hábitat
Especie endémica de la Argentina, crece desde el nivel del mar hasta los 900 m s.m. Florece de octubre a febrero.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos bajos de 15-60 cm de alto; macroblastos erectos, hispídulos. Hojas dimorfas, las de los macroblastos de 5-10 x 1- 1,5 mm, sésiles, connadas en la base, ovadas a ovado-angostas, de sección triquetra, ápice agudo, rígido punzante, en general recurvas, con el nervio medio prominente en la cara abaxial, con pelos cortos, adpresos y de densidad variable en ambas caras, las hojas de los braquiblastos de 3,5-4 mm de largo, ovadas, carnosas, ápice agudo, rígido, algo plegadas, pelos adpresos en la cara abaxial, margen ciliado. Sinflorescencias en monobotrios contraídos, plurifloros; brácteas florales de 3,5-4 mm de largo, anchamente ovadas, connadas en la base, de ápice agudo, a veces largamente atenuado, con pubescencia adpresa. Cáliz de 5,5-7 mm de largo, dientes triangulares con ápice atenuado y rígido, el adaxial muy breve, pubescencia de densidad variable, adpresa en las regiones intercostales, a veces los nervios híspidos, ciliado en el ápice, entre los dientes; corola de 10-13 mm de largo, blanco crema hasta rosada, glabra en el exterior, fauce glabra y tubo pubescente en el interior; estambres superiores sin apéndices conectivales, conectivo no superando la longitud de las tecas; gineceo de 6-6,5 mm de largo, cilíndrico, base del estilo ensanchada. Clusas de 4 x 1,5 mm, glabras, cilíndricas, ápice redondeado, cubierto por la base del estilo, cara abaxial castaña, rugosa, cara adaxial blanca, papilosa, papilas digitiformes.
Especie endémica de la Argentina, crece desde el nivel del mar hasta los 900 m s.m. Florece de octubre a febrero.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Junellia connatibracteata .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Sandwith) Moldenke | 1940 | Lilloa 5(2) · 395 |
|
| Kuntze | 1893 | Revis. Gen. pl. 3(2) · 255 |
|
| Kuntze · f. Monticelli, nom. inval. | 1938 | Lilloa 3 · 358 |
|
| Kuntze · f. Monticelli, nom. inval. | 1938 | Lilloa 3 · 358 |
|
| Sandwith | 1927 | Bull. Misc. Inform. Kew 1927 · 186 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Biganzoli, F.
Fecha: 31/10/2008
Descripción: Inflorescencia
Autor: Biganzoli, F.
Fecha: 31/10/2008
Descripción: Aspecto general. Polinizador
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 21/11/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/11/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/11/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/11/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Manara, E.
Descripción: Rama
Autor: Testoni, D.
Fecha: 03/12/2010
Descripción: Aspecto general
Fecha: 11/12/2004
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 29/11/2015
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 29/11/2015
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 29/11/2015
Colector: Comber, H. F. 79 (si 67072)
Código de barras: SI003696
Observaciones: Tipo de Verbena dolichothyrsa Sandwith
Colector: Comber, H. F. 79 (si 67073)
Código de barras: SI003697
Observaciones: Tipo de Verbena dolichothyrsa Sandwith
Colector: Moreno, F. P. -1 (si 67065)
Código de barras: SI003702
Observaciones: Tipo de Verbena connatibracteata Kuntze
Colector: Moreno, F. P. -1 (si 67066)
Código de barras: SI003703
Observaciones: Tipo de Verbena connatibracteata Kuntze
Junellia dolychothyrsa
Sinónimo registrado de Junellia connatibracteata .
Verbena connatibracteata
Sinónimo registrado de Junellia connatibracteata .
Argentina. Mendoza. Paso Cruz, arroyo de los Papagayos, 1650 m s.m., Ene 1892, O. Kuntze s.n. (lectotipo, NY 138257!, designado por P. Peralta et al., Ann. Missouri Bot. Gard. 95: 360. 2008).
Verbena connatibracteata glomerata
Sinónimo registrado de Junellia connatibracteata .
Verbena connatibracteata rosulata
Sinónimo registrado de Junellia connatibracteata .
Verbena dolichothyrsa
Sinónimo registrado de Junellia connatibracteata .
Argentina. Neuquén. Zapala: Zapala, Cerro Lotena and Coyunco, 900 m s.m., 14 Oct 1925, H. F. Comber 79 (holotipo, K 470691!; isotipos, BM 992692!, E 259091!, LL 375228! en TEX, fragmento, SI-67072! fragmento ex K).
Peralta, P., Múlgura, M. E., Denham, S. S. & Botta, S. M. (2008). Revisión del género Junellia (Verbenaceae). Annals of the Missouri botanical garden, 95, 338-390.
Botta, S. M. (1999). Verbenaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(6), 147-195.
Moldenke, H. N. (1940b). Contributions to the flora of extra-tropical South America. I. Verbenaceae. Lilloa, 5, 369-432.
Argentina · Chubut · Ruta Provincial 53, ca. 1 km al SW de Intersección con Ruta 25
Argentina · Neuquén · Bosque petrificado, ruta 22: Neuquén a Zapala
Argentina · Mendoza · Ruta 98, entre Cruz de Piedra Ref. Mil. Alvarado
Argentina · La Pampa · Salitral Lavalle, entre Caranchos y Lihué Calel
Argentina · Río Negro · Prahuaniyeu
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 (MVFA 11566) | Ruta 22, 13 km antes de La Adela | 01/11/1972 | ||||
| -1 (SI 104878) | 12/01/1913 | |||||
| -1 (SI 104859) | Argentina | La Pampa | Agua de Torre. | 02/11/1975 | ||
| -1 MERL 36742 | Argentina | Mendoza | Dpto. Río Grande, 2 km al S del Pto. Ojo de Agua | 24/02/1984 | ||
| 114 | Argentina | Neuquén | Mangrullo | 09/11/1927 | ||
| -1 31 | Argentina | Mendoza | Malargüe, Bardas Blancas, Ruta 40 km 370. | 14/11/1969 | ||
| -1 (BAB 90289) | Argentina | Neuquén | 15 km al Sur de zapala, ruta 40 | 19/11/1969 | ||
| -1 (BAB 90130) | Argentina | Mendoza | Malargüe, Bardas Blancas, ruta 40, km 370 | 14/11/1969 | ||
| 66 | Argentina | Chubut | R25, a 42 km S Paso de Indios. | 29/11/1976 | ||
| -1 (SI 20532) | Argentina | La Pampa | Laguna La Asturiana | 29/11/1959 | ||
| -1 (BAA 11625) | Argentina | Río Negro | Paso Córdoba, en el monte al pié de las bardas | 06/11/1972 | ||
| 2496 | Argentina | Neuquén | Km 2214 | 27/03/2010 | ||
| 10 /03 | Argentina | Río Negro | Pasando Cona Niyeu desde Rincón Grande | 09/12/2003 | ||
| 1253 | Argentina | Chubut | sitio 7. S.O. Avellaneda | 23/12/1982 | ||
| 1309 | Argentina | Río Negro | 12/2000 | |||
| 2265 | Argentina | Chubut | Localidad Sitio 10 | 23/11/1982 | ||
| 1888 | Argentina | Chubut | Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, a 15 km de Gualjaina cerca del cruce a Cushamen | 31/10/2008 | ||
| 672 | Argentina | Mendoza | ca. 100 km south of Mendoza | 29/08/1955 | ||
| 954 | Argentina | Mendoza | Atuel Valley on the right. Opposite Arroyo Malo | 14/11/1955 | ||
| 1397 | Argentina | Mendoza | Atuel Valley near El Sosneado | 06/12/1955 | ||
| 1623 | Argentina | Neuquén | 20 km S. of Zapala | 13/12/1955 | ||
| 2068 | Argentina | Mendoza | Betw. Ref. Militar Grl. Alvarado and Ruta 40 | 03/01/1956 | ||
| 690 | Argentina | Chubut | Ruta Provincial 53, ca. 1 km al SW de Intersección con Ruta 25 | 26/11/2002 | ||
| -1 | Argentina | Neuquén | Bosque petrificado, ruta 22: Neuquén a Zapala | 05/11/1972 | ||
| -1 (SI 26676) | Argentina | Neuquén | Bosque petrificado; Ruta 22 deNeuquén a Zapala | 05/11/1972 | ||
| 428 | Argentina | Chubut | a 3 km de Las Chapas, camino al Dique F. Ameghino | 23/12/1992 | ||
| 433 | Argentina | Chubut | a 3 km de Las Chapas, camino al Dique F. Ameghino | 23/12/1992 | ||
| 439 | Argentina | Chubut | a 3 km de Las Chapas, camino al Dique F. Ameghino | 23/12/1992 | ||
| 441 | Argentina | Chubut | a 3 km de Las Chapas, camino al Dique F. Ameghino | 23/12/1992 | ||
| 444 | Argentina | Chubut | a 3 km de Las Chapas, camino al Dique F. Ameghino | 23/12/1992 | ||
| 562 | Argentina | Chubut | Ruta Nac. 25, 53 km al W de Paso de Indios | 05/01/1993 | ||
| -1 (si 14262) | Argentina | Mendoza | entre Malargüe y Fortín Malargüe | 12/02/1942 | ||
| -1 (si 14247) | Argentina | Mendoza | El Sosneado | 10/02/1942 | ||
| 14247 | Argentina | Mendoza | 10/02/1942 | |||
| 14262 | Argentina | Mendoza | 12/02/1942 | |||
| 14882 | Argentina | Mendoza | entre Arroyo Hondo y La Faja | 12/02/1944 | ||
| 19220 | Argentina | La Pampa | General Acha, 50 km hacia el oeste en el monte | 05/11/1953 | ||
| -1 29 | Argentina | Chubut | /12/1900 | |||
| 6437 | Argentina | Patagonia, Campamento 46-47 | 24/02/1900 | |||
| 11071 | Argentina | Neuquén | 05/12/1952 | |||
| 11170 | Argentina | Neuquén | El Sauce | 11/12/1952 | ||
| 18592 | Argentina | La Pampa | Entre Anzoategui y Río Colorado | 10/11/1967 | ||
| 18652 | Argentina | Río Negro | camino de Neuquén a cerro Policía. Bajada de Bravo. | 13/11/1967 | ||
| 18676 | Argentina | Neuquén | Senillosa | 15/11/1967 | ||
| 19435 | Argentina | La Pampa | Sierra de Lihuel -Calel | 04/11/1968 | ||
| 32282 | Argentina | Neuquén | 06/12/1981 | |||
| 32284 | Argentina | Neuquén | 06/12/1981 | |||
| 32834 | Argentina | Neuquén | Cerca de Zapala | 06/12/1981 | ||
| 32840 | Argentina | Neuquén | Cerca de Zapala | 07/12/1981 | ||
| 32864 | Argentina | Neuquén | Cerca de Primeros Pinos | 07/12/1981 | ||
| 33009 | Argentina | Río Negro | Paso Flores | 10/12/1981 | ||
| 33012 | Argentina | Río Negro | 10 km al S de Paso flores | 10/12/1981 | ||
| 33030 | Argentina | Río Negro | Comallo | 10/12/1981 | ||
| 33058 | Argentina | Río Negro | Manuel Choique | 11/12/1981 | ||
| 33284 | Argentina | Chubut | Valle de Los Altares | 19/12/1981 | ||
| 330 | Argentina | La Pampa | Ruta 152, km. 89. | 12/11/1962 | ||
| 1000 | Argentina | La Pampa | Chacharramendi. | /07/1960 | ||
| 2726 | Argentina | La Pampa | Ea. San Eduardo. | 15/11/1963 | ||
| 330 | Argentina | La Pampa | Ruta 128, km 89 | 12/11/1962 | ||
| 528 | Argentina | La Pampa | Chacharramendi. | /11/1959 | ||
| 538 | Argentina | La Pampa | Chacharramendi. | /11/1959 | ||
| 1000 | Argentina | La Pampa | Chacharramendi. | /07/1960 | ||
| 1092 | Argentina | La Pampa | Chacharramendi. | /10/1960 | ||
| 1238 | Argentina | Río Negro | Chinchinales, ±15 km al E de Chinchinales. | /11/1960 | ||
| 3470 | Argentina | Río Negro | Río Colorado, F.C.S. | 01/04/1928 | ||
| 557 | Argentina | Mendoza | Vallecitos, cerca del refugio UNC | 07/12/1994 | ||
| 79 (si 67072) | Argentina | Neuquén | Zapala, Cerro Lotena, Coyunco | 14/10/1925 | ||
| 79 (si 67073) | Argentina | Neuquén | Zapala, Cerro Lotena, Coyunco | 14/10/1925 | ||
| 2457 | Argentina | Río Negro | ruta 3, km 1107, Camino entre Viedma y San Antonio Oeste. | 13/12/1963 | ||
| 3179 | Argentina | Río Negro | 31 km al S de Gral. Conesa. | 07/11/1965 | ||
| 3617 | Argentina | Santa Cruz | 12 km de Puerto Deseado, camino a Cabo Blanco. | 19/11/1963 | ||
| 3682 | Argentina | Río Negro | Jacobacci, Camino largo Curi-Laufquen. | 27/11/1965 | ||
| 3742 | Argentina | Río Negro | Ruta 22, a 12 km al W del puente sobre el Río Colorado. | 18/11/1967 | ||
| 3866 | Argentina | Chubut | Cerca de La Salina del Pito. | 24/11/1967 | ||
| 5024 | Argentina | Chubut | 36 km de Trelew, camino de Sierra Chata, ruta 8. | 19/11/1972 | ||
| 7266 | Argentina | Río Negro | Sierra Grande, Co. mayor frente al pueblo. | 25/10/1979 | ||
| 7860 | Argentina | Neuquén | Aguada Florencio, picada Y.P.F. | 05/12/1980 | ||
| 7868 | Argentina | Neuquén | Aguada Florencio, picada YPF. | 05/12/1980 | ||
| 7879 | Argentina | Neuquén | Aguada Florencio, picada Y.P.F. | 05/12/1980 | ||
| 7901 | Argentina | Neuquén | 4 km de Las Cortaderas hacia Charahuilla. | 06/12/1980 | ||
| 7956 | Argentina | Neuquén | Ruta Nac. 40, 6 km S de Zapala. | 07/12/1980 | ||
| 7965 | Argentina | Neuquén | R.N. 22, 10 km E de Zapala. | 08/12/1980 | ||
| 8637 | Argentina | Neuquén | Meseta al N de Mina Escondida. | 12/10/1982 | ||
| 9116 | Argentina | Neuquén | Ruta 237, entre Río Collón Curá y Piedra del Águila. | 01/12/1983 | ||
| 9459 | Argentina | Río Negro | Pasando la Aguada Guzmán. | 20/12/1985 | ||
| 9592 | Argentina | Río Negro | Ruta Nac. 251, ±40 km SO de Gral. Conesa. | 09/11/1988 | ||
| 10486 | Argentina | Neuquén | RP 21 y 22, cruce a Lonco Pué. | 05/12/1990 | ||
| 10507 | Argentina | Neuquén | Parque Nacional Laguna Blanca. | 07/12/1990 | ||
| 10515 | Argentina | Neuquén | 20 km de Picún Leufú, RP 20. | 07/12/1990 | ||
| 6206 | Argentina | Mendoza | 11/1948 | |||
| 1240 | Argentina | Neuquén | Alrededores de Zapala. | 07/12/1946 | ||
| 1583 | Argentina | Mendoza | Camino a Uspallata, Alto de los Paramillos, "El Mirador". | 03/02/1947 | ||
| 1585 | Argentina | Mendoza | Camino a Uspallata, Alto de los Paramillos, "El Mirador". | 03/02/1947 | ||
| -1 (BAB 91368) | Argentina | La Pampa | Ruta 152, km 160 | 17/10/1979 | ||
| 31272 | Argentina | Mendoza | Intersección de las rutas nacional 40 y provincial 180, desvío a El Nihuil | 06/10/1980 | ||
| 1089 | Argentina | Mendoza | Entre Los Molles y desvío a Malargüe | 25/10/2001 | ||
| 3196 | Argentina | Neuquén | Camino entre Paso Limay y Piedra del Águila | 03/01/1964 | ||
| 745 | Argentina | Chubut | Trelew, Ea. La Lonja. | 07/11/1964 | ||
| 284 | Argentina | Chubut | Ruta nacional nº 1: camino a Rawson- Puerto Madryn | 18/11/1995 | ||
| 5436 | Argentina | Río Negro | 63 km de Ing. Jacobacci, por ruta prov. 6, en dirección N. | 02/12/1996 | ||
| -1 | Argentina | Mendoza | /12/1988 | |||
| 659 | Argentina | Neuquén | Ea. Santa Isabel, Cerro Negro. | 29/10/1977 | ||
| 1092 | Argentina | Río Negro | Paso Flores. | 23/11/1986 | ||
| 60 | Argentina | Mendoza | Las Aucas | 12/1912 | ||
| 4486 | Argentina | Santa Cruz | Estancia El Escorial, to the Southwest of Comodoro Rivadavia. | 13/01/1973 | ||
| 40 b | Argentina | Río Negro | Cipolletti. | /01/1914 | ||
| 54 | Argentina | Chubut | El Pajarito | 28/11/1968 | ||
| 96 | Argentina | Río Negro | Mamuel Choique | 02/12/1984 | ||
| 15 | Argentina | |||||
| 672 | Argentina | Mendoza | 100 km south of Mendoza, Bocher | |||
| 11341 | Argentina | Mendoza | Ruta 98, entre Cruz de Piedra Ref. Mil. Alvarado | 27/01/1985 | ||
| -1 40 | Argentina | Chubut | Río Corcovado. | /02/1900 | ||
| -1 (SI 3393) | Argentina | Chubut | Travesía de Rawson a la Cordillera | 11/1903 | ||
| 31 | Argentina | Chubut | /12/1903 | |||
| 69 | Argentina | Chubut | Travesía del Chubut. | /12/1903 | ||
| 71 | Argentina | Chubut | Travesía de Rawson a la Cordillera | 11/1903 | ||
| 75 | Argentina | Chubut | Travesía de Rawson a la Cordillera. | 11/1903 | ||
| 99 | Argentina | Chubut | Travesía del Chubut. | /12/1903 | ||
| 10082 b | Argentina | Neuquén | Rumbo a San Martín de Los Andes, 24 km al S de Zapala, Co. Picún Leifú | 27/11/2004 | ||
| 9391 | Argentina | Neuquén | Along route 231, ca. 33 kms generally NW of Zapala | 10/06/1985 | ||
| -1 20 | Argentina | Chubut | Costa del Atlántico. | 28/11/1902 | ||
| 3825 | Argentina | Chubut | 10 km E de Gastre. | 01/01/1948 | ||
| 22394 | Argentina | Río Negro | La Japonesa (Gob. Duval) | 31/10/1972 | ||
| 4831 | Argentina | Mendoza | Malargüe. Alrededores | 11/10/1978 | ||
| 6543 | Argentina | Mendoza | Entre Ruta40 Nueva y Vieja. | 14/11/1983 | ||
| 6547 | Argentina | Mendoza | Entre ruta 40 Nueva y Vieja | 14/11/1983 | ||
| 7736 | Argentina | Mendoza | 25 de Mayo-Oeste. Zona El Imperial-Puesto El Chacay | 21/11/1986 | ||
| 9976 | Argentina | Mendoza | Valle del Salado. | 30/01/1982 | ||
| 6051 | Argentina | Río Negro | Chelforó. | /11/1948 | ||
| 6194 | Argentina | Mendoza | Cerro Los Pocitos. | /10/1948 | ||
| 6195 | Argentina | Mendoza | Cerro Los Pocitos. | /10/1948 | ||
| 6196 | Argentina | Mendoza | Cerro Los Pocitos. | /11/1948 | ||
| 6197 | Argentina | Mendoza | Cerro Los Pocitos. | /11/1948 | ||
| 6199 | Argentina | Mendoza | Cerro Los Pocitos. | /10/1948 | ||
| 6206 | Argentina | Mendoza | Cerro Los Pocitos. | /11/1948 | ||
| 7174 | Argentina | Neuquén | El Manzano. | /11/1948 | ||
| 7659 | Argentina | Chubut | Las Plumas, 350 km al O de Pto. Madryn. | /12/1974 | ||
| -1 (SI 3358) | Argentina | La Pampa | Puelén | 11/1930 | ||
| 44 | Argentina | Pampa | ||||
| -1 (si 67065) | Argentina | Patagonia 50/3º | /04/1882 | |||
| -1 (si 67066) | Argentina | Patagonia 50/3º | /04/1882 | |||
| 2004 -151 | Argentina | Mendoza | Junction of Prov. Rt. 101 and 98, 38 km S of jct with Rt. 40 via 101, on road to Laguna Diamante | 11/12/2004 | ||
| 2004 -157 | Argentina | Mendoza | 25 km W of jct with Prov. Rt 101, on road to Laguna Diamante (Prov. Rt 98) | 12/12/2004 | ||
| 2007 -93 | Argentina | Neuquén | Aguada Florencio, 85 km S of Zapala on rt. 40 | 03/03/2007 | ||
| 3114 | Argentina | Neuquén | 27/01/1961 | |||
| 3152 | Argentina | Río Negro | Allen , médanos al N del Valle. | /12/1961 | ||
| 3192 | Argentina | Neuquén | Ruta 22, altura ±km 1471. | 11/12/1961 | ||
| 2941 | Argentina | Mendoza | Cerro Nevado | 14/12/2005 | ||
| 8977 | Argentina | La Pampa | Entre Cuchillo Có y Limay Mahuida. | 19/12/1952 | ||
| 7529 | Argentina | La Pampa | Entre Lihuel Calel y General Acha. | 11/01/1951 | ||
| 191 | Argentina | Río Negro | (ver etiqueta) | 15/11/1941 | ||
| 13060 | Argentina | Neuquén | Ruta del rio Agrio a Covunco | 07/12/1990 | ||
| 1545 | Argentina | Neuquén | 12 km de N de Yacimiento Co. Bayo, Sierra Auca Mahuida. | 18/11/1982 | ||
| 1739 | Argentina | Neuquén | 25 km al O del desvío de Ruta 8 hacia Buta Ranquil. | 22/11/1982 | ||
| 2495 | Argentina | Neuquén | Rincón de los Sauces, R.P. 8, ±3 km al E del pueblo. | 09/02/1985 | ||
| 2351 | Argentina | Mendoza | 13/10/1934 | |||
| 3565 | Argentina | Mendoza | El Abra | 12/12/1945 | ||
| 6957 | Argentina | Mendoza | Nihuil, en campos aridísimos. | 30/11/1940 | ||
| 17987 | Argentina | Mendoza | Campo Piedras de Afilar, entre Nihuil y Salinas del Diamante | 02/11/1956 | ||
| 21074 | Argentina | Mendoza | Nihuil | 05/11/1960 | ||
| 23851 | Argentina | Neuquén | Laguna Blanca | 01/12/1965 | ||
| 26732 | Argentina | Neuquén | a +/- 35 km de Zapala, por el camino a Las Lajas, formando comunidades extensas. | 19/11/1969 | ||
| 26748 | Argentina | Neuquén | a 53 km de Pino Hachado | 18/11/1969 | ||
| 3106 | Argentina | Mendoza | Sierra de la Guardia | 17/11/1918 | ||
| 3245 | Argentina | Neuquén | Camino a Pino Hachado | 14/01/1960 | ||
| 4 | Argentina | Río Negro | Río Colorado | 01/1916 | ||
| 66 | Argentina | Río Negro | Rio Colorado | 01/1913 | ||
| -1 (SI 104354) | Argentina | Neuquén | Río Callón Curá, cerca confluencia con Limay | 30/10/1965 | ||
| -1 (SI 27676) | Argentina | Neuquén | Sobre ruta 237, entre Piedra del Aguila y Callon-Curá. | 11/1981 | ||
| -1 (SI 104875) | Argentina | Río Negro | Los Menucos | 1977 | ||
| 335 | Argentina | Mendoza | El Sosneado | |||
| 3192 (SI 104821) | Argentina | Neuquén | Ruta 22 +/- km 1471 | 11/12/1961 | ||
| 3749 | Argentina | Río Negro | Rio Chico | 01/11/1949 | ||
| 3782 (SI 104888) | Argentina | Río Negro | Rio Chico | 09/11/1944 | ||
| 4048 | Argentina | Mendoza | camino a Laguna Diamante | 02/02/1950 | ||
| 2486 | Argentina | La Pampa | Puesto Garro | 08/11/1973 | ||
| 3192 | Argentina | La Pampa | 10 km al Sur de La Pastoril | 31/10/1975 | ||
| 5270 | Argentina | La Pampa | Salitral Lavalle, entre Caranchos y Lihué Calel | 22/11/1977 | ||
| 54 | Argentina | Mendoza | Estancia Vilucó | 09/1919 | ||
| 15439 | Argentina | Río Negro | Cañadón Cortaderas a Laguna Azul | 27/11/2002 | ||
| 15714 | Argentina | Río Negro | Prahuaniyeu | 09/12/2003 | ||
| -1 (SI 20513) | Argentina | La Pampa | El Carancho entre Gral. Acha y laguna La Asturiana | 29/11/1959 | ||
| 3387 | Argentina | Neuquén | Bajada del Agrio | 07/11/1972 | ||
| 3439 | Argentina | Neuquén | pasando Ruta Ranquil- ChosMalal | 04/11/1972 | ||
| 3522 | Argentina | Neuquén | Catán-Lil | 14/12/1972 | ||
| 638 | Argentina | Neuquén | Ruta 22 (Neuquén-Zapala). | 10/12/1965 | ||
| 1533 | Argentina | Chubut | Salina del Pito | 24/11/1967 | ||
| 7159 | Argentina | Buenos Aires | Partido Villarino | |||
| 10716 | Argentina | Río Negro | Ruta 3 km 1102, Viedma | 21/10/2008 | ||
| -1 (SI 104919) | Argentina | Tucumán | Rio Chico | 04/12/1965 | ||
| 198 | Argentina | |||||
| 20 | Argentina | Río Negro | Ruta Provincial 60, subida a la Meseta de Somuncurá, 1.5 km. al W del Puesto Policial | 02/11/2006 | ||
| 86 | Argentina | Río Negro | Paso Córdoba. Barda | 07/11/1972 | ||
| 12266 | Argentina | Mendoza | Ruta Provincial 180 entre cruce de la Ruta Provincial 184 y El Nihuil | 20/11/2010 | ||
| 12308 | Argentina | Mendoza | Pasando Castillos de Pincheira | 21/11/2010 | ||
| 12407 | Argentina | Mendoza | De Termas del Sosneado a Laguna El Sosneado | 23/11/2010 | ||
| 12460 | Argentina | Mendoza | Ruta Nacional 40, entre El Zampal y Ranquil del Norte | 25/11/2010 | ||
| 15535 | Argentina | Chubut | Ruta Provincial 49, entre Gastre y Colelache, Pampa de Gastre. | 29/11/2015 |
Grado de conservación: Preocupación menor (LC)

Fuente: Flora Vascular Argentina.
Esta especie se caracteriza por sus brácteas connadas y hojas recurvadas. El mayor o menor grado del desarrollo de los braquiblastos, así como la variación en la densidad de la pubescencia, otorgan aspectos muy variados a las plantas.