Distribución y hábitat
Crece en la Argentina, desde el oeste de San Juan hasta Neuquén, y en Chile, entre los 2500 y 4000 m s.m. Se ha colectado en flor en el mes de enero.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Caméfitos en placas densísimas, de 3-4 cm de alto. Hojas homomorfas, de 2,5-5 x 1,3 mm, carnosas, imbricadas, enteras, lineares, obtusas, inermes o con el ápice punzante pero no transformadas en espinas, hirsutas en ambas caras, ciliadas, nervio medio prominente en la cara adaxial. Sinflorescencias en monobotrios 1-2-floros; brácteas florales de 3 x 2 mm, anchamente ovadas, ciliadas, ápice agudo. Cáliz de 5 mm de largo, con 5 dientes triangulares, hirsutos; corola de 8,5-9 mm de largo, glabra exteriormente, pubérula interiormente; estambres superiores sin apéndices conectivales, conectivo no superando la longitud de las tecas; gineceo de 6-7 mm de largo, base del estilo ensanchada. Clusas de 3,5 x 1 mm, glabras, cilíndricas, ápice obtuso y cubierto por la base del estilo, cara abaxial reticulada, cara adaxial lisa o con escasas papilas pequeñas en los márgenes.
Crece en la Argentina, desde el oeste de San Juan hasta Neuquén, y en Chile, entre los 2500 y 4000 m s.m. Se ha colectado en flor en el mes de enero.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Junellia uniflora .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Phil.) Moldenke · var. (Kuntze) Moldenke | 1940 | Lilloa 5 · 403 |
|
| Phil. | |||
| Phil. | 1857 | Linnaea 29 · 20 |
|
| Phil. · var. Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(2) · 258 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 06/12/2009
Descripción: Inflorescencias
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 06/12/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Donadío, S.
Fecha: 04/01/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 11/02/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 11/02/2011
Descripción: A-A'. Plantas. B. Sinflorescencia. C. Flor y bráctea. D. Corola extendida, vista interna con androceo y gineceo. E. Estambres, vista ventral.
Autor: Bestard, A.
Descripción: Aspecto general
Fecha: 11/12/2004
Descripción: Aspecto general
Fecha: 11/12/2004
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 30/01/2018
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 30/01/2018
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 30/01/2018
Descripción: Inflorescencia
Autor: Aagesen, L.
Fecha: 22/01/2019
Descripción: Inflorescencia
Autor: Aagesen, L.
Fecha: 22/01/2019
Descripción: Inflorescencia
Autor: Aagesen, L.
Fecha: 24/01/2019
Descripción: Inflorescencia
Autor: Aagesen, L.
Fecha: 24/01/2019
Descripción: Aspecto general. Ambiente.
Autor: Aagesen, L.
Fecha: 24/01/2019
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Colector: Moreno, F. P. 294
Código de barras: SI003953
Observaciones: Tipo de Verbena uniflora Phil. var. grabiuscula Kuntze
Colector: Moreno, F. P. 219
Código de barras: SI005967
Observaciones: Tipo de Verbena uniflora Phil. var. grabiuscula Kuntze
Colector: Philippi, R. A. -1 (si 65821)
Código de barras: SI003277
Observaciones: Tipo de Lycium nanum Phil.
Colector: Gay, C. 1080
Código de barras: SI003952
Observaciones: Tipo de Verbena uniflora Phil.
Junellia uniflora glabriuscula
Sinónimo registrado de Junellia uniflora .
Lycium nanum
Sinónimo registrado de Junellia uniflora .
Verbena uniflora
Sinónimo registrado de Junellia uniflora .
Chile. Cordillera de Santiago, Dic 1856, C. Gay 1080 (holotipo, SGO- 54800!; isotipos P!, SI-67265! fragmento ex SGO).
Verbena uniflora glabriuscula
Sinónimo registrado de Junellia uniflora .
Argentina. Patagonia, F. Moreno & Tonini 294 (lectotipo, NY 138344!, designado por P. Peralta et al., Ann. Missouri Bot. Gard. 95: 356. 2008; isolectotipo, SI-67268! fragmento ex NY).
Peralta, P., Múlgura, M. E., Denham, S. S. & Botta, S. M. (2008). Revisión del género Junellia (Verbenaceae). Annals of the Missouri botanical garden, 95, 338-390.
Botta, S. M. (1999). Verbenaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(6), 147-195.
Argentina · Mendoza · Camino a Laguna Diamante, 4 km W, sobre camino.
Argentina · Neuquén · Cajón de Arroyo del Cruce, faldeo S del macizo del Domuyo
Argentina · San Juan · Quebrada de Agua Negra; El Arenal
Argentina · San Juan · Lomas al W del campamento minero Barrick
Chile · Valparaíso · Cordillera de Santiago, Mercedario
Chile · Coquimbo · Cordillera de Ovalle, Quebrada Larga, nacimiento
Chile · Atacama · Vallenar
Chile · Atacama · Quebrada Cantarito
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 159 | Argentina | San Juan | RN 150 - Aguas Negras, El Cajón | 22/01/2019 | ||
| 192 | Argentina | San Juan | Camino desde el refugio minero Casa de Piedra a la Mina Pachón | 24/01/2019 | ||
| 1726 | Argentina | San Juan | Camino a El Pachón. Km 125 al 130 desde el puente Bailey. En vegas sobre río Pachón, cercanas al campamento. | 14/01/2024 | ||
| 1762 | Argentina | San Juan | cerca de RN 150, camino a Túnel Internacional. Sobre ladera pedregosa. | 16/01/2024 | ||
| 14 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, Rincón de Las Flechas | 06/01/1984 | ||
| 1874 | Argentina | Mendoza | Atuel Valley near road to Volcan Overo. | 27/12/1955 | ||
| 10006 | Argentina | Mendoza | Camino a Laguna Diamante, 4 km W, sobre camino. | 17/01/1963 | ||
| 10058 | Argentina | Mendoza | Laguna Diamante, El Paramillo. | 18/01/1963 | ||
| 11283 | Argentina | Neuquén | Cajón de Arroyo del Cruce, faldeo S del macizo del Domuyo | 27/01/1964 | ||
| 24386 | Argentina | San Juan | Quebrada de Agua Negra | 18/01/1974 | ||
| 27037 | Argentina | San Juan | Quebrada del Agua Negra | 10/01/1976 | ||
| 30048 | Argentina | San Juan | Quebrada de Aguas Negras | 20/02/1979 | ||
| 31136 | Argentina | San Juan | Quebrada del Agua Negra | 10/12/1979 | ||
| 31273 | Argentina | San Juan | Camino a Agua Negra | 16/12/1979 | ||
| 31276 | Argentina | San Juan | Camino a Agua Negra | 16/12/1979 | ||
| 1624 | Argentina | Mendoza | La Crucecita | 01/1916 | ||
| 8 | Argentina | San Juan | Ruta Nacional 150. Quebrada de Agua Negra. Paso de Agua Negra, a 11 km del límite con Chile. | 04/01/2009 | ||
| 13 | Argentina | San Juan | Ruta Nacional 150. Quebrada de Agua Negra. Los Corrales, aproximadamente a 12 km del límite con Chile. | 04/01/2009 | ||
| 91 | Argentina | Mendoza | Laguna Diamante | 16/02/1974 | ||
| 5577 | Argentina | San Juan | 28 km al W de Pto. de Gendarmería, por Ruta Nac. 150. | 22/01/1997 | ||
| 3720 | Argentina | San Juan | Camino al hito- Pachón | 11/1979 | ||
| -1 (SI 107491) | Argentina | Mendoza | Cordillera cerca de Tupungato | 02/1908 | ||
| 1625 | Argentina | Mendoza | Tupungato | 02/1908 | ||
| -1 (SI 18156) | Argentina | Mendoza | Estación a la altura Perón, región Laguna Diamante | 15/01/1951 | ||
| -1 (SI 18188) | Argentina | Mendoza | Laguna del Diamante | 24/01/1951 | ||
| 11366 | Argentina | San Juan | Ruta 150, 38 km al W Arrequintin | |||
| 3227 | Argentina | San Juan | Valle del Cura. Cº Las Tortolas | 24/01/1981 | ||
| 6735 | Argentina | San Juan | Cord. de Colanguil, Qda. de la Vicuñita | 07/11/1987 | ||
| 7770 p.p. | Argentina | San Juan | Valle de Los Patos Norte | 29/01/1991 | ||
| 7774 | Argentina | San Juan | Paso desde Cuesta del Río Blanco hacia el Valle de Los Patos Norte | 29/01/1991 | ||
| 7980 | Argentina | San Juan | Quebrada de Agua Negra; El Arenal | 23/02/1992 | ||
| 8699 | Argentina | San Juan | Valle del Cura, camino al Co. Las Tórtolas | 25/01/1995 | ||
| 9208 | Argentina | San Juan | Lomas al W del campamento minero Barrick | 20/01/1999 | ||
| 10073 | Argentina | San Juan | Pachon, vega de Vlle. Río Pachon | 12/1981 | ||
| 9653 | Argentina | San Juan | Cuesta | 08/02/1897 | ||
| 5588 | Argentina | San Juan | contra fuertes del Mercedario, hacia el este | 13/01/1976 | ||
| 161 | Argentina | San Juan | Quebrada de Agua Negra, 500 m al E desde Ojos de Agua, siguiendo la ruta 150 | 27/12/2004 | ||
| 219 | Argentina | Patagonia 50/3 | ||||
| 294 | Argentina | Patagonia | ||||
| 2004 -155 | Argentina | Mendoza | 38 km W of jct with Prov. Rt 101, on road to Laguna Diamante (Prov. Rt 98) at top pass near Los Paramillos | 12/12/2004 | ||
| -1 (BA 30/178) | Argentina | San Juan | Valle del Cura, cerca de Las Máquinas | 04/01/1930 | ||
| 3677 | Argentina | Mendoza | Reserva Provincial Laguna del Diamante | 04/02/2010 | ||
| 3702 | Argentina | Mendoza | Reserva Provincial Laguna del Diamante. | 02/02/2010 | ||
| 3716 | Argentina | Mendoza | Reserva Provincial Laguna del Diamante. | 06/02/2010 | ||
| 34 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo. Portezuelo hacia la laguna de Hualca | 12/12/1981 | ||
| 194 | Argentina | Mendoza | Expedición al Cerro Aconcagua | |||
| 7223 | Argentina | Mendoza | Paramillo de la Laguna | 19/01/1941 | ||
| 15656 | Argentina | Mendoza | Alto Valle del Atuel. Quebrada del Aº Niela | 01/1954 | ||
| 389 | Argentina | San Juan | RN150, camino al Paso Internacional de Aguas Negras, al W de Corrales hacia el limite con Chile. | 30/01/2018 | ||
| 4500 | Argentina | San Juan | Zona del Río de Las taguas, Quebrada Potrerillos. Cerro Pelado | 01/02/2000 | ||
| 5462 | Argentina | San Juan | Cordillera de Colanguil. Paso del Coconta. | 24/01/2001 | ||
| 12782 | Argentina | San Juan | Ruta Nacional 150, Paso de Agua Negra, pasando Arrequintín hacia límite con Chile. Los Corrales | 11/02/2011 | ||
| 15524 | Argentina | Chubut | Ruta Provincial 4, entre Gan Gan y Gastre. | 28/11/2015 | ||
| -1 (CORD 3852) | Chile | Coquimbo | ||||
| 1080 | Chile | Coquimbo | Huanta | //1836 | ||
| 36 a | Chile | Valparaíso | Cordillera de Santiago, Mercedario | /01/1933 | ||
| 2957 | Chile | Coquimbo | Cordillera de Ovalle, Quebrada Larga, nacimiento | 10/01/1956 | ||
| 6050 | Chile | Atacama | Vallenar | 08/01/1926 | ||
| 83478 | Chile | Atacama | Quebrada Cantarito | /01/1983 | ||
| -1 (si 65821) | Chile | Atacama | //1884 | |||
| 130 | Chile | Maule | Cordillera de Linares | //1904 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Junellia uniflora es afín a J. minima; se distinguen porque en esta última son más breves el cáliz (hasta de 3 mm), la corola (hasta de 5,5 mm), el gineceo (hasta de 3 mm) y las clusas (hasta de 2,5 mm).