Distribución y hábitat
Habita en América tropical y subtropical, desde México hasta la Argentina, en borde de selvas, desde el nivel del mar hasta los 500 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos o sufrútices de 80-150 cm de alto, pubescentes, erectos, ramosos, de ramas tetrágonas; entrenudos de 2-4 cm de largo. Hojas opuestas, pecioladas; pecíolos de 2-4 mm de largo; láminas de 1,8-7,5 x 1,2-3 cm, coriáceas a subcoriáceas, elípticas, subcordadas a decurrentes en breve pecíolo, discolores, serradocrenadas, rugosas a bulladas en el haz, velutinas, incanotomentosas en el envés, hispídula sobre nervios y retículo. Florescencias en cabezuelas subglobosas pedunculadas, con raquis apenas acrescente en la fructificación (excepcionalmente alcanzando 3 cm de largo); pedúnculos gráciles de 1-8,5 cm de largo; brácteas basales, de 5-7,5 x 4-6 mm, anchamente cordadoovadas, agudas, verdes, pubescentes en la base y sobre las venas principales, las internas menores. Cáliz breve, de 1-1,5 mm de largo, pubescente, truncado, ciliolado; corola rosada, lila a violácea, raro blanca, con tubo algo arqueado, pubescente, de (5-)6-8 mm de largo. Frutos esféricos, carnosos, pequeños, de 2- 3 mm de diámetro, con una pirena 2-locular, 2-seminada y una fosa basal que puede continuarse en un surco interlocular
Lindley, Icon. Bot. Reg. 10: t. 798. 1824 (lectotipo designado por T. R. Silva, Taxon 50: 1116. 2001).
Habita en América tropical y subtropical, desde México hasta la Argentina, en borde de selvas, desde el nivel del mar hasta los 500 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Lantana fucata .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Desf.) Kuntze · var. Kuntze | 1898 | Revis. Gen. pl. 3(3) · 250 |
|
| Briq. · var. Moldenke | 1980 | Phytologia 47 · 88 |
|
| Briq. | 1899 | Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 3(6) · 164 |
|
| Lindl. · var. Moldenke | 1977 | Phytologia 35(4) · 277 |
|
| Lindl. · var. Moldenke | 1948 | Phytologia 2(11) · 468 |
|
| Desf. | 1829 | Tabl. Ecole Bot. (ed. 3) 392 |
|
| Desf. · var. (Kuntze) Briq. | 1904 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 4 · 1063 |
|
| Desf. · var. (Kuntze) Briq. | 1904 | Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8 · 300 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/02/2008
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/02/2008
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/02/2008
Descripción: Rama florífera
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 12/12/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 12/12/2011
Descripción: Rama fructífera
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 12/12/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 12/12/2011
Descripción: Inflorescencia
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 12/12/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 12/12/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 12/12/2011
Camara lilacina parvifolia
Sinónimo registrado de Lantana fucata .
Lantana balansae hatschbachii
Sinónimo registrado de Lantana fucata .
Brasil. Paraná. Lapa, orla do capão de Johanisdorf, 31 Oct 1972, G. Hatschbach 30581 (holotipo, LL 374438! en TEX; isotipo, MBM).
Lantana czermakii
Sinónimo registrado de Lantana fucata .
Brasil. Rio Grande do Sul. Porto Alegre, in Hecken und Gebüschen zerstreut um Navegantes, São João und São Manoél, 17 Nov 1897, E. M. Reineck & J. Czermak 87 (holotipo, G; isotipos, JE 4625!; JE 4626!).
Lantana fucata longipes
Sinónimo registrado de Lantana fucata .
Brasil. Rio Grande do Sul. Matador, 16 Oct 1958, R. Reitz & R. M. Klein, 7281 (holotipo, NY 137647!).
Lantana fucata albiflora
Sinónimo registrado de Lantana fucata .
Argentina. Córdoba. Cruz del Eje: Serrezuela, Punta de Sierra, 8 Nov 1945, A. R. Cuezzo 918 (holotipo, NY 137645!; isotipo, LIL-141380!).
Lantana lilacina
Sinónimo registrado de Lantana fucata .
h. par. 7: 1825 (neotipo G-DC, designado por T. R. Silva, Taxon 50: 1116. 2001).
Lantana lilacina media
Sinónimo registrado de Lantana fucata .
Lantana lilacina parvifolia
Sinónimo registrado de Lantana fucata .
Paraguay. Concepción. Concepción de Paraguay Sep 1892, O. Kuntze s.n. (holotipo, NY 104013; isotipos, G 166126!; US-700981!).
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L. (2000). Análisis de la información publicada sobre composición florística de montes naturales del Uruguay. Agrociencia. Revista Científica de la Facultad de Agronomía . Univ. Rep. Oriental del Uruguay, 4, 96-110.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Troncoso, N. S. (1993d). Lantana. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(9), 18-36.
Argentina · Misiones · Entrada al Parque Provincial Teyucuaré
Brasil · Rio Grande do Sul · Gloria, southeast of Porto Alegre
Paraguay · Presidente Hayes · cercanías de Pozo Colorado
Uruguay · Tacuarembó
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8121 | Argentina | Santiago del Estero | Entre Villa La Punta y El Mojoncito. Quebrada El Cebilar, vertiente S de sierra Guasayán | 22/01/2006 | ||
| 8597 | Argentina | Entre Ríos | Victoria | 11/12/1937 | ||
| 18003 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 18/10/1949 | ||
| 889 | Argentina | Salta | Tarija e Itan | 11/1937 | ||
| 25 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú Cataratas del Iguazú | 14/09/1970 | ||
| 93 | Argentina | Misiones | Campo San Juan, banquina sobre Ruta Nacional 12 | 12/12/2011 | ||
| 5933 | Argentina | San Juan | 5 km de Los Bretes en direcc. a San A. del Valle Fértil. | 09/03/1998 | ||
| 12 | Argentina | Entre Ríos | El Baden | |||
| 363 | Argentina | Buenos Aires | Campana. | 03/01/1940 | ||
| 3169 | Argentina | Buenos Aires | Campana. | 23/10/1942 | ||
| 7270 | Argentina | Buenos Aires | Las Palmas (F.C.C.A.) en el Río Paraná. | 26/11/1946 | ||
| 7591 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (falda este): El Diquecito, a orillas del Río Primero. | 01/05/1949 | ||
| 9113 CORD 100261 | Argentina | Córdoba | Sierra de Serrezuela (falda este): Entre Tuclame y Serrezuela. | 14/04/1951 | ||
| 17426 | Argentina | Buenos Aires | Cultivado en Jardín Botánico Experimental del INTA en Castelar. | 10/05/1964 | ||
| 17612 | Argentina | Catamarca | Departamento: Santa Rosa/El Alto. Cuesta de Aljilan, en la Ruta hacia El Alto. | 09/10/1964 | ||
| 865 | Argentina | Misiones | Cataratas del Iguazú | 19/07/1945 | ||
| 10131 | Argentina | San Juan | N de Jáchal, al norte de Villa Mercedes | 08/03/2005 | ||
| 1851 | Argentina | Buenos Aires | El Cazador | 27/01/1973 | ||
| 9326 | Argentina | Misiones | San José | 00/02/1961 | ||
| 9649 | Argentina | Misiones | Santo Pipó | 00/11/1962 | ||
| 1 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay, camino a Balneario Salamanca. | 12/10/1972 | ||
| 12931 | Argentina | Corrientes | Trailing or subscandent, to about 3 m., flower purple. Edges of woodland & thickets on medium moist ground | 21/08/1980 | ||
| 7858 | Argentina | Formosa | entre Ing. Guillermo N.juárez | 22/02/1951 | ||
| -1 (SI 3783) | Argentina | Misiones | Santa Ana | 23/01/1913 | ||
| 8399 | Argentina | San Juan | Valle Fértil. | 16/02/1975 | ||
| 8488 | Argentina | San Juan | Bajo de las Tumanas | 14/02/1975 | ||
| 12882 | Argentina | San Juan | Cerro de los Talas | 15/02/1989 | ||
| -1 (SI 166184) | Argentina | Entre Ríos | Concepción del uruguay, La Salamanca | |||
| 30 | Argentina | |||||
| 6633 | Argentina | Misiones | Entrada al Parque Provincial Teyucuaré | 24/03/1998 | ||
| 10005 | Argentina | Tucumán | Ruta de Hualinchay a Tolombón | 15/02/2008 | ||
| 25159 a | Brasil | Rio Grande do Sul | 00/00/1964 | |||
| 13089 | Brasil | Paraná | 28/09/1911 | |||
| 1931 | Brasil | Rio Grande do Sul | borde de Capoera, sobre barranca al S de Vacaría, Ruta 2 | 02/09/1969 | ||
| 1933 | Brasil | Santa Catarina | bosque de Araucaria angustifolia , borde del bosque, expos al N | 13/09/1969 | ||
| 19673 | Brasil | Rio Grande do Sul | Gloria, southeast of Porto Alegre | 02/10/1948 | ||
| 12559 | Brasil | Rio Grande do Sul | Serra Jaraó | 27/11/1979 | ||
| 37519 | Brasil | Rio Grande do Sul | Galopolis | 08/09/1948 | ||
| 64 | Brasil | Rio Grande do Sul | Pto. Alegre, (...) Moinhos de Vento | /11/1897 | ||
| 3311 | Brasil | Rio Grande do Sul | Fachinal Preto | 29/01/1950 | ||
| 7020 | Brasil | Santa Catarina | Novo Horizonte | 22/08/1958 | ||
| 7281 | Brasil | Santa Catarina | Alto Matador | 16/10/1958 | ||
| 7858 | Brasil | Santa Catarina | S.Joaquim Faz de Laranja | 13/12/1958 | ||
| 1631 | Brasil | Rio Grande do Sul | Parecí Novo, herba ad viam | 12/09/1945 | ||
| 2072 | Brasil | Rio Grande do Sul | Est. S. Salvador, in silva | 04/09/1945 | ||
| 5684 | Brasil | Rio Grande do Sul | Carasinho | 26/03/1951 | ||
| 7345 | Brasil | Santa Catarina | 06/11/1956 | |||
| 9927 | Brasil | Santa Catarina | 3 km North of Ipomeia | 05/01/1957 | ||
| 10074 | Brasil | Santa Catarina | Morro Pinheiro Seco, 3 km east to Lajes | 15/01/1957 | ||
| 10692 | Brasil | Santa Catarina | 17 km east of Canoinhas on the road to Mafra | 03/02/1957 | ||
| 10973 | Brasil | Santa Catarina | 8 km N of Caçador | 07/02/1957 | ||
| 2705 | Paraguay | Paraguarí | Arroyo Apichapa: 35 km N of Caapucú | 04/08/1984 | ||
| 20388 | Paraguay | Cordillera | Confluence Río Paraguay and Río Salado | 19/05/1990 | ||
| 26019 | Paraguay | Caaguazú | Arroyo Cambay, northern side. Cerrado scrub | 12/01/1991 | ||
| 37998 | Paraguay | Boquerón | Nueva Asunción Between La Patria and Fortin Teniente E.Ochoa, 20 km from La Patria Dry forest | 20/01/1994 | ||
| 40081 | Paraguay | Paraguarí | Las Mercedes Gallery forest | 28/07/1994 | ||
| 42354 | Paraguay | Boquerón | (ex Nueva Asunción Department). Between Parque Nacional Teniente Agripino Enciso and Nueva Asunción. Dunes. | 27/01/1995 | ||
| 42398 | Paraguay | Boquerón | (ex Nueva Asunción department). Between Parque Nacional Teniente Agripino Enciso and Nueva Asunción | 27/01/1995 | ||
| 47114 | Paraguay | Presidente Hayes | Cruce Loma Plata-Estancia Zalazar. Dry forest | 29/07/1997 | ||
| 58600 | Paraguay | Cordillera | Between Emboscada and Arroyos y Esteros. | 15/06/2002 | ||
| 21556 | Uruguay | Rocha | Fuerte San Miguel | 21/02/1960 | ||
| 32338 | Uruguay | Tacuarembó | 10 km SW de Tacuarembó, Cerros | 07/02/1981 | ||
| 83921 | Uruguay | Tacuarembó | /09/1928 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.