Distribución y hábitat
Habita en Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y la Argentina, en terrenos pedregosos y arenosos, desde el nivel del mar hasta los 800 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos bajos, hasta de 40 cm de alto, muy ramificados, achaparrados, rizomatosos, frecuentemente con xilopodios, inermes, con ramas procumbentes, tetrágonas, pubescentes; entrenudos de 1-3 cm de largo. Hojas opuestas, brevemente pecioladas; pecíolos de 2-3 mm de largo; láminas de (0,8-)1-4 x (0,5-)0,8-2 cm, membranáceas a subcoriáceas, anchamente ovadas a subrómbicas, de base decurrente sobre el pecíolo y ápice agudo, serrado-crenadas; cara superior rugosa y escabrosa o hirsuta, con pelos cortos, rígidos, cara inferior pubescente, principalmente sobre las venas media y laterales, marcadamente reticuladoresinosa. Florescencias en cabezuelas axilares, pedunculadas, hemisféricas, con el raquis poco acrescente durante la fructificación; pedúnculos gráciles de 1,5-7 cm de largo, subcuadrangulares; brácteas basales de 4-8 x 2,5-5 mm, anchamente ovadas, cordiformes hasta suborbiculares, estrigoso-hirtelas sobre las venas y resinosas en la cara externa, las internas menores. Cáliz de 1,2-1,5 mm de largo, truncado a subdentado, pubescente; corola púrpura, rojo-violácea o lila oscuro, con tubo de 5-7(-9) mm de largo, pubescente; ovario frecuentemente con pocos pelos en posición súpero-lateral. Frutos esféricos, jugosos, rojovioláceos a la madurez, de 2,5- 4 mm de diámetro, con 1 pirena 2- locular, 2-seminada y con una fosa basal que se continúa en un surco interlocular.
Habita en Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y la Argentina, en terrenos pedregosos y arenosos, desde el nivel del mar hasta los 800 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Lantana montevidensis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Spreng.) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. pl. 3(3) · 250 |
|
| (Link & Otto) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. pl. 2 · 504 |
|
| (Spreng.) Briq. · f. Moldenke | 1947 | Phytologia 2(9) · 365 |
|
| (Cham.) Briq. | 1904 | Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8 · 302 |
|
| Briq. | 1899 | Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 3 · 165 |
|
| Link & Otto · f. Cham. | 1832 | Linnaea 7(1) · 126 |
|
| Link & Otto | 1826 | Icon. Pl. Select. 9 · 107, t. 50 |
|
| Spreng. | 1825 | Syst. Veg. 2 · 751 |
Descripción: Inflroescencias
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 18/10/2010
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 18/10/2010
Autor: Cantero, J. J.
Autor: Sanguinetti, A.
Autor: Sanguinetti, A.
Descripción: A. Planta. B. Rama. C. Hoja, cara abaxial. D. Hoja, detalle de la pubescencia de la cara abaxial. E. Pedúnculo, detalle. F. Bráctea basal, cara abaxial. G. Bráctea interna, cara abaxial. H. Corola. I. Corola extendida, cara interna con androceo. J. Gineceo (ovario glabro). K. Fruto, corte longitudinal.
Camara montevidensis
Sinónimo registrado de Lantana montevidensis .
Camara sellowiana
Sinónimo registrado de Lantana montevidensis .
Lantana montevidensis albiflora
Sinónimo registrado de Lantana montevidensis .
Brasil. Bahia. Morro do Chapeu, Abr 1944, R. W. Schery 584 (holotipo, NY137668!, isotipo, MO-1306995!).
Lantana planifolia
Sinónimo registrado de Lantana montevidensis .
Brasil meridional. Chapicuy. Río Pardo, F. Sellow s.n. (lectotipo, HAL- 98283! designado por A. D. Rotman, Flora Argentina 14: 127. 2012; isolectotipos, K 470746!, UC- 139764!).
Lantana reineckii
Sinónimo registrado de Lantana montevidensis .
Brasil. Belém Velho, 31 Oct 1897, E. M.Reineck & C. Czermak 51 (holotipo, G; isotipos, JE 787!, JE 788!).
Lantana sellowiana planifolia
Sinónimo registrado de Lantana montevidensis .
Brasil meridional, Chapicuy, Río Pardo, F. Sellow s.n. (lectotipo, HAL- 98283! designado por A. D. Rotman en Flora Argentina 14: 127. 2012; isolectotipos, K 470746!, UC- 139764!).
Lantana sellowiana
Sinónimo registrado de Lantana montevidensis .
Icon. Pl. Sel. Berol.: 107, t. 50. 1826 (lectotipo designado por T. R. Silva, Taxon 50: 1117. 2001).
Lippia montevidensis
Sinónimo registrado de Lantana montevidensis .
Uruguay. Dpto. Río Negro, San Javier, flor lil./purp., ripar. aren., Nov 1927, G. Herter 1018 (neotipo, SI-150776!, designado por A. D. Rotman en Flora Argentina 14: 126. 2012).
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Troncoso, N. S. (1979). Verbenaceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(5), 229-293.
Parodi, D. (1886). Notas sobre algunas plantas usuales del Paraguay, de Corrientes y de Misiones. Pablo E. Coni, 123.
Parodi, L. R. (1934). Las plantas indígenas no alimenticias cultivadas en la Argentina. Revista Argentina de Agronomía. Buenos Aires, 1(3), 165-212.
Argentina · Corrientes · Paraje La Angostura, 7 ma. sección Caá-Catí
Argentina · Misiones · Entre Azara y Apóstoles
Brasil · Paraná · Río Cavernoso
Paraguay · Completar datos
Uruguay · Río Negro · San Javier
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8001 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, casco | 28/08/1998 | ||
| 47 | Argentina | Corrientes | Paraje La Angostura, 7 ma. sección Caá-Catí | 09/03/1994 | ||
| 388 | Argentina | Corrientes | 00/11/1820 | |||
| 310 | Argentina | Córdoba | Villa del Lago | 29/02/1988 | ||
| 6827 | Argentina | Corrientes | Corrientes | 12/11/1934 | ||
| 13927 | Argentina | San Luis | Merlo, Piedra Blanca | 27/01/1944 | ||
| 14289 | Argentina | Misiones | 29/11/1943 | |||
| 15428 | Argentina | Misiones | Campiña Bonita cerca de Machadiño | 16/02/1945 | ||
| 20459 | Argentina | Entre Ríos | Palmar Grande | 15/12/1967 | ||
| 21885 | Argentina | Entre Ríos | Palmar de Berduc, cerca del Aº El Palmar | |||
| 23464 | Argentina | Entre Ríos | cerca del Aº El Palmar | |||
| 28987 | Argentina | Entre Ríos | Camino a Concepción del Uruguay | 26/10/1978 | ||
| 30113 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, Parque Rivadavia | 31/10/1973 | ||
| 31059 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande, borde de selva | 14/12/1974 | ||
| 27243 | Argentina | La Rioja | Los Corrales | 13/01/1976 | ||
| 28168 | Argentina | Corrientes | Mercedes | 23/10/1976 | ||
| 28361 | Argentina | Entre Ríos | De La Paz a San Gustavo | 09/10/1977 | ||
| 29428 | Argentina | Misiones | Entre Azara y Apóstoles | 24/08/1978 | ||
| 29669 | Argentina | Córdoba | Ruta 9, cerca límite Santiago del Estero | 05/11/1978 | ||
| 2983 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar, Arroyo El Palmar | 17/11/2003 | ||
| 3288 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar | 14/12/2014 | ||
| 138 | Argentina | Entre Ríos | Palmar de Colón | 15/12/1957 | ||
| 119 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 12/11/1935 | ||
| 852 | Argentina | Chaco | Rta 16 desvío por camino de tierra a Fortín Aguilar. | 11/11/2021 | ||
| 1856 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García camino al barrio chino, zona urbana | 29/07/1994 | ||
| 5223 | Argentina | Buenos Aires | Campana, alrededores del tiro federal | 13/09/2003 | ||
| 2463 | Argentina | Chaco | Las Palmas | /10/1917 | ||
| 16032 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 20 km E de Ituzaingó. | 14/09/1970 | ||
| 21074 | Argentina | Corrientes | Estancia Garruchos, Arroyo Chimiray | 06/02/1972 | ||
| 26158 | Argentina | Corrientes | Ayo. Chimiray. | 23/09/1974 | ||
| 29038 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros, cerro Capará | 29/01/1976 | ||
| -1 (si 18105) | Argentina | Córdoba | La Paz, "Loma Bola" | 18/09/1952 | ||
| 4327 | Argentina | Entre Ríos | 00/02/1947 | |||
| 9331 | Argentina | Misiones | San José | 00/02/1961 | ||
| 9964 | Argentina | Misiones | Loreto | 00/03/1964 | ||
| 8 | Argentina | Chaco | Villa Bermejito | 20/11/2004 | ||
| 27 | Argentina | Chaco | El Colchón | 21/11/2004 | ||
| 48 | Argentina | Chaco | El Colchón | 22/11/2004 | ||
| 81 | Argentina | Chaco | El Colchón | 24/11/2004 | ||
| 415 | Argentina | Chaco | El Colchón | 22/07/2005 | ||
| 136 -278 | Argentina | Chaco | Fontana | /01/1929 | ||
| 5279 | Argentina | Entre Ríos | 2 km al N de Colón, camino a Molino Forclaz | 03/04/2005 | ||
| 712 | Argentina | Corrientes | 12 km E de Itá Ibaté | 09/04/1972 | ||
| 1989 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar | 14/03/1998 | ||
| 4601 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, campo, después de entrada al Palmar, hacia el N | 02/10/2012 | ||
| 797 | Argentina | Córdoba | Camping Río Tercero | 26/09/1986 | ||
| 3283 (SI 165641) | Argentina | Entre Ríos | Palmar Grande, Arroyo Palmar | 20/12/1941 | ||
| 3284 | Argentina | Entre Ríos | Palmar Grande | 20/12/1941 | ||
| 6558 | Argentina | Entre Ríos | Palmar Grande, común en afloramientos pétreos | 15/12/1957 | ||
| 16 (SI 166122) | Argentina | Entre Ríos | C. del Uruguay | 16/12/1961 | ||
| 302 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | 04/1935 | ||
| 9206 | Argentina | Corrientes | Estancia Garruchos | 09/10/1969 | ||
| 1581 | Argentina | Santa Fe | 2 km al E de Villa Ocampo | 02/10/1984 | ||
| 2799 | Argentina | Santa Fe | Berna. | 07/01/1937 | ||
| 6881 | Argentina | Chaco | Entre Villa Ángela y General Pinedo | 14/01/1949 | ||
| 2438 | Argentina | Chaco | Enrique Urién, Campo Bonazzola, lote 9 | /11/1940 | ||
| 269 | Argentina | Salta | 02/02/1942 | |||
| 1262 | Argentina | Chaco | 01/1915 | |||
| 2544 | Argentina | Córdoba | Deán Funes | 26/11/1956 | ||
| 33 | Argentina | Entre Ríos | Las Palmas, ca 75 km by road N of Concep. del Uruguay, on an adjacent to sandstone, (silicious?) outcrops on sandy country with many palms | 07/11/1966 | ||
| -1 (SI 27405) | Argentina | Entre Ríos | Parque Nac. El Palmar | 13/12/1975 | ||
| 1064 | Argentina | Entre Ríos | Humaitá, 20 km NE de Ubajay, sobre río Uruguay. SubArbusto eneno, extendido sobre el suelo | 17/11/1976 | ||
| 1718 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí, alrededores del hotel y del obrador | 22/01/1977 | ||
| 2176 | Argentina | Entre Ríos | Parque General San Martín | 09/11/1977 | ||
| 2447 | Argentina | Entre Ríos | Camino al puerto Yeruá, antes del desvío a Nueva Escocia | 10/11/1978 | ||
| 34 | Argentina | San Luis | Arroyo de Las Quebradas | 22/02/1936 | ||
| 1191 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar, orilla Aº El Palmar. | 06/02/1992 | ||
| 12146 | Argentina | Buenos Aires | Ruta Prov. 11, entre Punta Indio y Punta Piedras | 18/10/2010 | ||
| 4374 | Bolivia | Chuquisaca | El Salvador, Laguna Seca, Campo Quemado | 08/12/1992 | ||
| 68 | Brasil | Rio Grande do Sul | Otávio Rocha | 06/05/1984 | ||
| 9347 | Brasil | Paraná | Río Cavernoso | 12/10/1962 | ||
| 15040 | Brasil | Paraná | Palmas, rio Chopin | 20/10/1966 | ||
| 10304 | Brasil | Rio Grande do Sul | Itapoã, 60 km de Pôrto Alegre | 03/12/1955 | ||
| 10344 | Brasil | Paraná | 07/11/1963 | |||
| 29056 | Brasil | Rio Grande do Sul | In dumetis campestribus | 23/10/1944 | ||
| 37828 | Brasil | Rio Grande do Sul | Vila Manresa | 02/10/1948 | ||
| 53034 | Brasil | Rio Grande do Sul | 17/11/1952 | |||
| 12201 | Brasil | Santa Catarina | 22/02/1962 | |||
| 1573 | Brasil | Rio Grande do Sul | Serrinha, dom Pedrito | 05/03/1983 | ||
| 1909 | Paraguay | Misiones | 12 km W de San Ignacio, camino a Pilar | 15/11/1978 | ||
| 5158 | Paraguay | Completar datos | ||||
| 12685 | Uruguay | Maldonado | Cerro de las Animas (Solis) | 14/10/1941 | ||
| 5398 | Uruguay | Paysandú | Meseta de Artigas | 20/10/1965 | ||
| 2262 | Uruguay | |||||
| 1018 | Uruguay | Río Negro | San Javier | /11/1927 | ||
| 6993 | Uruguay | Rivera | alrededores de Rivera | 19/02/1968 | ||
| 5249 | Uruguay | Paysandú | Ruta 26, km 78, Ayo. Buricayupi, 77 km de Paisandú camino a Tacuarembó | 01/04/2005 | ||
| 1008 | Uruguay | Soriano | camino vecinal a Estación F.C. Arroyo Grande (cerca de la Estancia Santa Elena) | 03/12/1935 | ||
| 1829 -B | Uruguay | Maldonado | Cerro Pan de Azúcar | 18/05/1937 |
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| cacahú ápe | tupí guaraní | tupí |
"cacahú ápe"
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| Cercos vivos | planta entera |
Cercos vivos (planta
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Para Lantana montevidensis ha sido necesario designar un neotipo ya que, consultados los herbarios B, HAL, HAM, HBG y UVM, no se ha podido localizar material original utilizado por Sprengel para describir a esta entidad. En el caso de Lantana sellowiana fo. planifolia se ha procedido a designar un lectotipo ya que el holotipo en B está destruido. Especie afín a Lantana entrerriensis, la cual se distingue por la ausencia de xilopodio y envés de las hojas híspido-tomentoso