Distribución y hábitat
Especie originaria del sudoeste de Asia, actualmente distribuida por todo el mundo. Es maleza en campos de cultivo.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales o perennes, de (0,02-)0,1-1(-2) m de alto; tallos procumbentes o decumbentes, sulcados, glabros, ramificados o no. Hojas pecioladas o sésiles; pecíolos cuando presentes hasta de 0,3 cm de largo; láminas de formas variadas: elípticas, ovadas, obovadas, oblongas, lineal-lanceoladas, lineales, rara vez aciculares, de 0,5-4 × 0,2-1 cm, con ápice obtuso a agudo, base atenuada y margen frecuentemente ondulado, glabras. Ócreas de 0,2-1 cm de largo, zona basal rojiza, zona apical blanquecina, en general profundamente laciniadas, rara vez lobuladas o dentadas en los nudos apicales. Inflorescencia en cincinos paucifloros (3-4 flores) axilares, formando en conjunto un tirso doble o un pleiotirso; brácteas de los cincinos con lámina y ócrea semejantes a los nomófilos de los nudos vegetativos; bractéolas de 3-3,5 mm de largo, de borde irregular, glabras; pedicelos de 2-3 mm de largo, glabros. Perigonio blanco o rosado, compuesto por 5 tépalos con prefloración quincuncial, obtusos, de 2-4 mm de largo, glabros; androceo formado por 5-8(-9) estambres, con filamentos de 1 mm de largo, ensanchados notablemente en la base; anteras de 0,5 mm de largo; gineceo 3-carpelar, ovario trígono, de 0,5-1 mm de largo, con caras cóncavas; estilos 3, hasta de 0,5 mm de largo, libres o brevemente soldados, que rematan en estigmas capitados. Aquenios ovoide-trígonos, de 2,5-3 × 1,5-2 mm, con caras cóncavas, a veces con una de ellas ligeramente plana, pericarpio negro-rojizo, de superficie opaca por la presencia de estrías longitudinales notables.
"Habitat in Europae cultis ruderatis.", Herb. Linn. No. 510.23 (lectotipo, LINN, designado por Styles, Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 91: 294. 1959).
Especie originaria del sudoeste de Asia, actualmente distribuida por todo el mundo. Es maleza en campos de cultivo.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Polygonum aviculare .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Boreau | 1857 | Fl. Centre France, ed. 3 2 · 559 |
|
| Phil. | 1858 | Linnaea 29(1) · 38 |
|
| Phil. | 1892 | Anales Univ. Chile 81 · 491 |
|
| K. Koch | 1849 | Linnaea 22(2) · 206 |
|
| H. Gross | 1913 | Bot. Jahrb. Syst. 49(2) · 345 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Quintana, D.
Fecha: 09/01/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Quintana, D.
Fecha: 09/01/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Flor
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Flor
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/11/2013
Polygonum arenastrum
Sinónimo registrado de Polygonum aviculare .
Francia, A. Boreau s.n. (posible holotipo ANG!).
Polygonum berteroi
Sinónimo registrado de Polygonum aviculare .
SINTIPOS. Chile. Rancagua, Dic 1828, C. G. L. Bertero s.n. (SGO 00001549!); in arenosis subalpinis ad Cauquenes, C. Gay 2040 (SGO 000001549!).
En la descripción original de Polygonum berteroi, Philippi menciona dos colecciones: Rancagua, Bertero, y Cauquenes, Gay. Se ha podido estudiar un ejemplar de Polygonum berteroi (SGO 000001549), de la colección de Philippi. En este espécimen se observa una planta completa, un sobre, y dos etiquetas que coinciden con la diagnosis original, pero no se indica a cuál de las dos localidades corresponde el material montado.
Polygonum caballeroi
Sinónimo registrado de Polygonum aviculare .
Polygonum striatum
Sinónimo registrado de Polygonum aviculare .
Chile. W. S. von Besser s.n. (holotipo, B 10_0248293!).
Polygonum uruguense
Sinónimo registrado de Polygonum aviculare .
Argentina. Salta, Nov 1873, P. G. Lorentz & G. H. Hieronymus 745 (lectotipo, GOET 006053!, designado por A. M. Cialdella, Fl. Vasc. Argent. 19(1): 307. 2020; isolectotipo, CORD 00002349!).
En la descripción de Polygonum uruguense, Gross menciona tres colecciones: Uruguay, Lorentz 528, Concepción del Uruguay, Niederlein 65, y Salta, Hieronymus & Lorentz 745. Exceptuando la colección de Niederlein, de la que no se ha podido localizar material, se han estudiado especímenes de las restantes localidades, depositados en los herbarios GOET y CORD, que coinciden con la descripción original y son representativos de la especie. Se elige aquí como lectotipo al espécimen Lorentz & Hieronymus 745 (GOET) proveniente de Salta, con un duplicado en CORD.
Teillier, S., Peña, R. & Macaya-Berti, J. (2021). Revisión del género Polygonum (Polygonaceae) en Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 78(1), 1-18.
San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R. (2001). Flora y vegetación del estero Reñaca (V Región, Chile). Gayana, instituto central de biología. Botánica., 58(1), 31-46.
Cialdella, A. M. (2001a). Polygonum, Rumex. Flora del Paraguay, 33, 30-78.
Cialdella, A. M. (1997). Polygonaceae, parte 1 (excepto Coccoloba). Flora Fanerogámica Argentina, 43, 1-38.
Cialdella, A. M. (1989). Revisión de las especies argentinas de Polygonum s.l. (Polygonaceae). Darwiniana, 29, 179-246.
Pilz, A. B. F. & Pereira, A. B. (1987). Polygonum L. no Rio Grande do Sul. Pesquisas, botânica, 38, 43-71.
Palacios, R. A. (1987). Polygonum. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(3), 69-89.
Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L. (1984b). Polygonaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(4a), 60-98.
Cabrera, A. L. (1967a). Polygonaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(3), 57-81.
Buchinger, M. (1956). Sinopsis preliminar de las especies argentinas del género Polygonum L. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 6, 98-106.
Argentina · Córdoba · Cerca de Bell Ville
Brasil · Rio Grande do Sul · Capão do Leão
Chile · Tarapacá · Quebrada Vitor, Chaca
Paraguay · Presidente Hayes · In arenosis campo, in regione cursus inferioris fluminis Pilcomayo
Uruguay · San José · Barra Santa Lucía
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 4033 | Argentina | Buenos Aires | Sierras Bayas | 29/01/1951 | ||
| 3887 | Argentina | Corrientes | Mocoretá, Río Mocoretá | 10/11/1980 | ||
| -1 MERL 32183 | Argentina | Mendoza | Carmensa, ruta a Santa Isabel, Finca Lopez Carrillo | 21/11/1981 | ||
| 311 | Argentina | Mendoza | Río Mendoza, a la altura de Piedritas | 25/10/1976 | ||
| 19 | Argentina | Córdoba | Cerca de Bell Ville | 13/11/1957 | ||
| 66 | Argentina | Santa Fe | Piamonte | 30/08/1975 | ||
| 27 | Argentina | Entre Ríos | Ayo. Ensenada | 10/02/1985 | ||
| 871 | Argentina | Santa Fe | Sunchales | 30/11/1946 | ||
| 35 | Argentina | Santa Cruz | Ruta Provincial 11, al E de El Calafate | 20/01/2003 | ||
| -1 (SI 3620) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | |||
| 1105 | Argentina | Córdoba | Campus Universidad Nacional de río Cuarto | 15/04/1981 | ||
| 4187 | Argentina | Córdoba | Villa Sarmiento | 18/02/1994 | ||
| 4188 | Argentina | Córdoba | Villa Valeria | 08/04/1993 | ||
| 4206 | Argentina | Córdoba | La Cumbre | 15/04/1993 | ||
| 12296 | Argentina | Santa Cruz | Río Coyle | 15/01/1967 | ||
| 13730 | Argentina | Neuquén | Las Ovejas | 19/01/1970 | ||
| 15355 | Argentina | Santa Cruz | San Julián | 03/12/1971 | ||
| -1 406290 ctes | Argentina | Chaco | Villa Angela | 24/12/2001 | ||
| 1603 | Argentina | Buenos Aires | General Sarmiento, San Miguel | 01/12/1951 | ||
| 10 | Argentina | Córdoba | Villa María | 07/1973 | ||
| 119 | Argentina | Buenos Aires | Vicente López | 05/12/1925 | ||
| 1290 | Argentina | Buenos Aires | San Vicente | 00/04/1927 | ||
| 8638 | Argentina | Entre Ríos | Victoria, islas | 12/12/1937 | ||
| 9614 | Argentina | Neuquén | Pino Hachado | 05/03/1939 | ||
| 12751 | Argentina | Buenos Aires | Ramallo | 27/12/1941 | ||
| 21164 | Argentina | Entre Ríos | La Paz | 18/01/1960 | ||
| 30814 | Argentina | Entre Ríos | Punta Caballo | 12/12/1974 | ||
| 5221 | Argentina | Buenos Aires | Tolosa | 19/04/1939 | ||
| 12000 | Argentina | Jujuy | Huacalera | 23/02/1955 | ||
| 33475 | Argentina | Mendoza | Cuesta del Chihuido | 21/01/1982 | ||
| 346 | Argentina | Buenos Aires | Barrancas de San Pedro | 28/12/1953 | ||
| 289 | Argentina | La Pampa | 17/09/1976 | |||
| 4355 | Argentina | La Pampa | Ruta 35, Lag. Luan Lauquen | 05/12/1969 | ||
| -1 (BA 25/2796) | Argentina | San Luis | Chischaca | 13/12/1925 | ||
| -1 (LIL 117975) | Argentina | Chubut | Esquel | 19/01/1945 | ||
| 130 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, campo experimental FCA | 26/09/2008 | ||
| 2568 | Argentina | San Juan | Ruta nacional nº 150: camino al Paso del Agua Negra, pasando unos 20 km el puesto de Gendarmería Puesto Viejo | 13/03/2003 | ||
| 24 | Argentina | Córdoba | Entre Holmberg y Mackena, poco antes de llegar a Mackena | 13/11/1951 | ||
| 3773 | Argentina | Santa Fe | Laguna La Picaza | 11/01/1939 | ||
| 3841 | Argentina | Santa Fe | San Justo | 25/01/1939 | ||
| 15012 | Argentina | Mendoza | Jocolí | 05/02/1946 | ||
| -1 (BA 41879) | Argentina | Neuquén | Zapala | 00/02/1920 | ||
| 1460 | Argentina | San Juan | La Bebida | 26/11/1945 | ||
| 1712 | Argentina | Mendoza | Rincón 25 de Mayo | 07/02/1947 | ||
| 1881 | Argentina | Neuquén | 07/02/1947 | |||
| 1907 | Argentina | Neuquén | Junín de los Andes | 17/02/1919 | ||
| 2186 | Argentina | Mendoza | Manzano Histórico, alrededores | 16/03/2011 | ||
| 557 | Argentina | Santa Fe | Esperanza. | 20/08/1982 | ||
| 71 | Argentina | La Pampa | 18/12/1944 | |||
| 43 | Argentina | Buenos Aires | Laguna de Chascomús, sobre terreno ganado a la Laguna. | 17/04/1981 | ||
| 6066 | Argentina | Formosa | Cementerio, Villa 2 Trece, costado del camino. | 01/12/1998 | ||
| 573 | Argentina | Santa Fe | Tostado, Ea. Bruyn | 25/03/1982 | ||
| 278 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | 23/11/1959 | ||
| 300 | Argentina | Buenos Aires | Carhué | 09/05/1953 | ||
| -1 (LIL 109698) | Argentina | Santiago del Estero | Estación Clodomira, 8 km al NW | 00/04/1944 | ||
| 112 | Argentina | Santa Fe | Cono urbano de la Ciudad de Rosario | 15/11/1987 | ||
| 133 | Argentina | Tucumán | Abra del Infiernillo, km 83 | 10/03/1984 | ||
| 490 | Argentina | Tierra del Fuego | Punta María, Ea. Harberton | 10/01/1967 | ||
| 2401 | Argentina | Tierra del Fuego | Ushuaia, on the península near the Naval Base | 14/02/1970 | ||
| 1149 | Argentina | Misiones | Alrededores de Posadas | 00/09/1947 | ||
| -1 (BA 41890) | Argentina | Buenos Aires | Samborombón | 00/02/1918 | ||
| 416 | Argentina | Jujuy | Sin Localidad | 14/05/1945 | ||
| 3386 | Argentina | Santa Fe | Santa Rosa | 17/11/1946 | ||
| 6069 | Argentina | Córdoba | Cerca de la orilla del Lago San Roque | 09/09/1945 | ||
| 6346 | Argentina | Córdoba | En el margen S del lago San Roque | 09/12/1945 | ||
| 7548 | Argentina | Córdoba | Alrededores de Mar Chiquita | 26/10/1947 | ||
| 9361 | Argentina | Córdoba | Unos 25km antes de Vicuña Mackenna, en el camino desde Est. Holmberg (Ruta Nacional 35) | 13/11/1951 | ||
| 11133 | Argentina | Córdoba | Alrededores de la ciudad de Córdoba: Camino a 60 cuadras | 22/10/1955 | ||
| 12840 | Argentina | Buenos Aires | Cerca de Cañada Seca, yendo desde Piedritas | 02/11/1956 | ||
| 16807 | Argentina | Córdoba | Jeanmaire, entre la estación ferroviaria y la ruta 19 | 31/01/1964 | ||
| 16889 | Argentina | Córdoba | 7 km al N de Villa Concepción del Tío | 09/02/1964 | ||
| 22912 | Argentina | Córdoba | Orilla NE del Lago San Roque, entre el dique y Bialet Massé | 29/02/1976 | ||
| 4733 | Argentina | San Juan | Juntas del Ratón, Valle del Río Blanco | 12/03/1951 | ||
| -1 87 | Argentina | Chubut | Región del Río Corcovado | 00/01/1901 | ||
| 447 | Argentina | Santa Cruz | Lago Argentino | |||
| 226 | Argentina | Entre Ríos | Alrededores de Concordia | 00/01/1945 | ||
| 1207 | Argentina | Catamarca | Andalgalá | 06/12/1915 | ||
| -1 (BA 56928) | Argentina | Buenos Aires | Ea. El Retiro | 00/02/1956 | ||
| 4738 | Argentina | San Luis | Ruta 146, al S de Luján | 20/11/1984 | ||
| 5051 | Argentina | San Juan | Lagunas de Guanacache | 02/12/1984 | ||
| 7630 | Argentina | Córdoba | Embalse Río Tercero | 21/02/1952 | ||
| 17595 | Argentina | Jujuy | Tilcara | 09/01/1971 | ||
| 35770 | Argentina | Jujuy | La Quiaca | 05/04/1980 | ||
| 3552 | Argentina | Mendoza | Puente del Inca | 27/01/1886 | ||
| 4777 | Argentina | Córdoba | Tulumba, al N de Mar Chiquita | 00/03/1887 | ||
| 9237 | Argentina | Córdoba | Laguna Peitiado: Puesto El Paraíso | 31/10/1896 | ||
| 9511 | Argentina | San Juan | Precordillera entre Barreales, Tontal y Retamito | 02/02/1897 | ||
| 10392 | Argentina | Córdoba | Pampa de Olain | 24/02/1899 | ||
| 10923 | Argentina | Mendoza | Ea. Aguirre | 02/03/1900 | ||
| 13857 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina, Río Amarillo Superior, La Mesada | 22/02/1906 | ||
| 281 | Argentina | Buenos Aires | Garín | 12/11/1944 | ||
| 59 | Argentina | Buenos Aires | Cerca del arroyo Los Gauchos, límite entre el llano y los médanos | 02/05/2009 | ||
| 1608 | Argentina | Santa Fe | Alvear | 09/09/1983 | ||
| 3674 | Argentina | Santa Fe | Campo Fisco, borde de ABBa, cerca de ruta 168 | 19/01/1977 | ||
| 298 CORD 117648 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 528 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay. an feuchten Stellen | 00/03/1876 | ||
| 1803 | Argentina | Buenos Aires | Balcarce | 1943 | ||
| 5 | Argentina | Buenos Aires | Est. Azucena | 28/10/1945 | ||
| -1 (SI 3623) | Argentina | Neuquén | Nahuel Huapí | 01/02/1914 | ||
| 126 | Argentina | Chaco | Fontana | |||
| 10547 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 22/11/1946 | ||
| 31 | Argentina | Buenos Aires | Carmen de Patagones | 00/11/1937 | ||
| 445 | Argentina | Buenos Aires | Canal 15, hacia Guerrero | 08/01/1938 | ||
| 615 | Argentina | Formosa | 2 km al N de Pirané | |||
| 326 | Argentina | Buenos Aires | Las Palmas | 08/12/1982 | ||
| 4281 | Argentina | Buenos Aires | Arroyo Saladillo e intersección con camino de "La Lola" hacia 25 de Mayo, puente de hierro | 08/01/2007 | ||
| 46 | Argentina | Chubut | Cabo Raso | |||
| 911 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 00/09/1936 | ||
| 6398 | Argentina | Entre Ríos | Orillas del Mocoretá | 09/05/1953 | ||
| 2837 | Argentina | Salta | Río Ancho | 25/08/1982 | ||
| 741 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 20/11/2024 | ||
| 5249 | Argentina | Santa Fe | Granja La Esmeralda. | 13/09/1976 | ||
| -1 (BA 60417) | Argentina | Córdoba | Leones | 01/01/1966 | ||
| -1 (BA 8368) | Argentina | Buenos Aires | Monte Veloz | 00/01/1929 | ||
| -1 (BA 29427) | Argentina | Buenos Aires | Laguna San Miguel del Monte | 29/11/1950 | ||
| 232 | Argentina | Buenos Aires | Ea. Sauce Corto | 23/02/1980 | ||
| 3938 A | Argentina | Santa Fe | Ángel Gallardo (Km 11). | 09/08/1939 | ||
| 3983 | Argentina | Santa Fe | Angel Gallardo | 09/08/1939 | ||
| 959 | Argentina | Catamarca | El Medanito | 19/02/1948 | ||
| 2201 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | |||
| 590 | Argentina | Jujuy | Remate | 08/10/1981 | ||
| 49 | Argentina | Mendoza | General Gutierrez | 00/11/1916 | ||
| 1017 | Argentina | Mendoza | Zanjón Frías | 11/02/1933 | ||
| 9595 | Argentina | Mendoza | Entre Santa Rosa y La Dormida | 10/11/1944 | ||
| 9888 | Argentina | Mendoza | Carril Bermajo-Sauce | 14/01/1945 | ||
| 10815 | Argentina | Mendoza | 10 km al N de Desaguadero | |||
| 14776 | Argentina | Chubut | Comodoro Rivadavia, vertiente S-SE del Cerro Hermite | 13/12/1952 | ||
| 15258 | Argentina | Tierra del Fuego | Inmediaciones de Ushuaia | 14/02/1953 | ||
| 15696 | Argentina | Mendoza | Alto Valle del Atuel, inmediaciones del refugio, General Soler | 00/01/1954 | ||
| 408 | Argentina | Entre Ríos | Raíces | 00/04/1948 | ||
| 150 | Argentina | Mendoza | La Puntilla | 11/09/1913 | ||
| -1 (LP 37071) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 00/02/1914 | ||
| 217 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 1931 | ||
| 2843 | Argentina | Chaco | E.Urién | |||
| 10692 | Argentina | Chaco | Las Breñas | 27/10/1959 | ||
| 11259 | Argentina | Chaco | R.Sáenz Peña | |||
| 11444 | Argentina | Tucumán | Tafí del Valle | 01/12/1960 | ||
| 13676 | Argentina | Chaco | Ruta 95, Ea. La Lonja | 25/02/1964 | ||
| 180 | Argentina | Buenos Aires | Hurlingham | 28/11/1940 | ||
| 593 | Argentina | Chubut | Ayo. Putrachoique | 01/03/1938 | ||
| -1 (BAA 1671) | Argentina | La Pampa | Perú | 1958 | ||
| 89 | Argentina | Entre Ríos | Rosario del Tala | 08/01/1963 | ||
| 1200 | Argentina | Buenos Aires | La Salada, Ing. Budge | 08/12/1944 | ||
| 15228 | Argentina | Salta | Alrededores de Cachi | |||
| 349 | Argentina | Córdoba | Laguna de Peiteados, inmediaciones de la ciudad de Córdoba. | 31/10/1896 | ||
| 1103 | Argentina | Córdoba | General Paz, San Vicente | 18/12/1896 | ||
| 1316 | Argentina | Córdoba | Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba | 07/01/1897 | ||
| 2485 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de la ciudad de Córdoba | 00/12/1897 | ||
| 3700 | Argentina | Córdoba | Barrio San Vicente | 08/11/1897 | ||
| 4040 CORD 84906 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba, Barrio San Vicente | 01/12/1897 | ||
| 4058 | Argentina | Córdoba | Río Primero | 05/12/1897 | ||
| 12823 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de Buchardo | 02/11/1956 | ||
| 12943 | Argentina | Córdoba | Quinta en las cercanías de Córdoba | 00/02/1903 | ||
| 15303 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 18/12/1905 | ||
| 16939 | Argentina | Córdoba | Las Rosas, La Falda | 29/01/1907 | ||
| 18770 | Argentina | La Rioja | Chelcos | 16/04/1908 | ||
| 20691 | Argentina | Córdoba | Estancia Pampa de San Luis, Sierra de Achala | 18/12/1909 | ||
| 20886 | Argentina | Córdoba | Pampa San Luis | 20/12/1909 | ||
| 687 | Argentina | Córdoba | Pilar, ruta nacional 9 | 08/12/1963 | ||
| 268 | Argentina | Santa Fe | Ruta No. 19 y camino a Iturraspe. | 13/11/1984 | ||
| 175 | Argentina | Córdoba | Ruta Provincial nº6: Pasando Victoriano Rodríguez (Est. Ordóñez), rumbo a Idiazábal | 15/12/1983 | ||
| 459 | Argentina | Tucumán | Alrededores de la ciudad | 1919 | ||
| 1401 | Argentina | Tucumán | Río Calera | 06/11/1921 | ||
| 4972 | Argentina | Jujuy | Volcán | 12/02/1927 | ||
| 5744 | Argentina | Santiago del Estero | Ea. El Remate | 22/12/1927 | ||
| 164 | Argentina | Jujuy | Finca "La Constancia" | 09/11/1981 | ||
| 126 | Argentina | Córdoba | Melo | 14/12/1966 | ||
| 3 | Argentina | Neuquén | En el cruce de la RP 27 con el Río agrio, cerca de Caviahue. | 20/02/2006 | ||
| 14763 | Argentina | Santa Cruz | Ruta Prov. 41 hacia Lago Ghio | 21/11/2013 | ||
| 1402 | Brasil | Rio Grande do Sul | Capão do Leão | |||
| 3450 | Chile | Tarapacá | Quebrada Vitor, Chaca | 00/09/1955 | ||
| 409 | Paraguay | Presidente Hayes | In arenosis campo, in regione cursus inferioris fluminis Pilcomayo | /08/1906 | ||
| 4428 | Uruguay | San José | Barra Santa Lucía | 25/03/1906 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
P. aviculare es una especie muy polimorfa y ha sido dividida en numerosos taxones. Se considera que sólo un estudio muy profundo podrá establecer la validez de los mismos. En 1857 Boreau separó una parte del tipo de P. aviculare y la describió como nueva especie: P. arenastrum. Algunos autores aceptan esta especie estrechamente relacionada con P. aviculare. Styles, en su estudio del género Polygonum para Gran Bretaña, acepta ambas especies y como caracteres diferenciales establece que P. aviculare tiene las hojas de las ramas mucho menores que las del tallo, que el perianto es rosado, púrpura o blanco y partido casi hasta la base y que tiene aquenios de 2,5 - 3,5 mm con las 3 caras igualmente cóncavas; P. arenastrum en cambio, tendría las hojas del tallo y de las ramas iguales, el perianto rosado o blanco-verdoso, partido hasta la mitad y aquenios de 1,5 -2,5 mm con dos caras convexas y una cóncava. Se encontraron varios ejemplares de Tierra del Fuego, determinados como P. arenastrum que presentaban un aspecto algo distinto de los P. aviculare típicos. Sin embargo revisando exhaustivamente esos materiales y comparándolos con numerosos ejemplares de P. aviculare, se llegó a la conclusión que las diferencias establecidas para ambas especies no se mantienen.