Distribución y hábitat
Crece en campos bajos o en las márgenes de corrientes de agua, en suelos arenosos o rocosos. Descripta para el Uruguay, se encuentra también en el Paraguay, sur de Brasil y en la Argentina. Florece en otoño.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes, bulbosas. Bulbos simples, cilíndricos, hasta de 20-46 × 15-46 mm, compuestos por escamas protectoras ovadas, de 9-15 × 4-7 mm, agudas, escariosas, glabras, 3-nervias, escamas nutriciass ovadas, de 5-8 × 2-4 mm, carnosas, agudas, blancas, con 3 estrías longitudinales anaranjadas; raíces fibrosas, a veces engrosadas, blanco-perladas. Hojas escasas; estípulas soldadas en la base, glabras; pecíolos laxamente hirsutos, de 2- 14 cm de largo, peciólulos inconspicuos; folíolos 3, obcordados, de 5-7 × 8-20 mm, apenas emarginados, sin calli, glabros en la cara adaxial y escasamente pubescentes en la abaxial. Cimas paucifloras, sobrepasando el follaje; pedúnculos de 5-25 cm de largo, articulados cerca de la base, glabros o escasamente pubescentes; brácteas opuestas, soldadas por uno de sus bordes, triangulares, ciliadas; pedicelos glabros o pubescentes en el ápice, de 1,5-4 cm de largo, bractéolas 2, opuestas, triangulares, libres. Flores hasta de 30 mm de diámetro; sépalos lanceolados, de 6 × 1,5 mm, obtusos, ciliados; pétalos obovados, de 12-20 × 8 mm, asimétricos, rosados, glabros. Cápsulas cilíndricas, glabras. Semillas ovoides, castaño claras, rugosas.
Uruguay. Montevideo, F. Sellow s.n. [lectotipo, K 000531570!, designado por A. Lourteig, Fl. Il. Catarin. OXAL: 106. 1983; isolectotipos, L 0018200!, M 0172241!, P, W].
Crece en campos bajos o en las márgenes de corrientes de agua, en suelos arenosos o rocosos. Descripta para el Uruguay, se encuentra también en el Paraguay, sur de Brasil y en la Argentina. Florece en otoño.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Oxalis hispidula .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Zucc.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 1 · 92 |
|
| R. Knuth | 1927 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24 · 54 |
|
| Chodat | 1902 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 2 · 738 |
|
| Chodat · var. Chodat, nom. inval. | 1902 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 2 · 738 |
|
| Chodat · var. Chodat, nom. inval. | 1902 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 2 · 739 |
|
| Chodat · var. R. Knuth | 1930 | Pflanzenr. IV 130(Heft 95) · 255 |
|
| Chodat · var. R. Knuth, nom. illeg. | 1930 | Pflanzenr. IV 130 (Heft 95) · 254 |
|
| Chodat · var. R. Knuth, nom. inval. | 1930 | Pflanzenr. IV 130(Heft 95) · 254 |
|
| Arechav. | 1900 | Anales Mus. Nac. Montevideo 3 · 220 |
|
| Arechav. | 1900 | Anales Mus. Nac. Montevideo 3 · 216 |
Descripción: j.Planta. k.Catáfilo exterior del bulbo. l.Base del pecíolo. m.Folíolos, cara abaxial. n.Inflorescencia. o.Androceo y gineceo. p.Gineceo. q.Semilla.
Observaciones: ver Oxalis brasiliensis, j, Burkart, A. 25344, k-p.de material fresco no herborizado, q.Burkart, A. 25338
Descripción: Flor
Autor: Denham, S. S.
Fecha: 17/04/2010
Acetosella hispidula
Sinónimo registrado de Oxalis hispidula .
Oxalis canelonesensis
Sinónimo registrado de Oxalis hispidula .
Uruguay. Canelones. Santa Lucía, Mar 1921, C. Osten 15751 (holotipo, MVM).
Oxalis paraguayensis
Sinónimo registrado de Oxalis hispidula .
Paraguay. Cordillera de Altos, Jun, E. Hassler 3027 [lectotipo, G, designado por A. Lourteig, Fl. Il. Catarin. OXAL: 103. 1983; isolectotipos, BM, K 000531567!, NU, P, UC].
Oxalis paraguayensis alfa
Sinónimo registrado de Oxalis hispidula .
El mismo de O. paraguayensis
Oxalis paraguayensis beta
Sinónimo registrado de Oxalis hispidula .
Paraguay. Asunción, Mayo 1874, B. Balansa 2251 [lectotipo, G, designado por A. Lourteig, Fl. Il. Catarin. OXAL: 103. 1983; isolectotipos, K 000531569!, P 02286671!, P 02286670!].
Oxalis paraguayensis pauciflora
Sinónimo registrado de Oxalis hispidula .
SINTIPOS. Paraguay. Tobatí, 1898-1899, W. Herter 4010 (no localizado); San Bernardino, 1885-1895, E. Hassler 302 (no localizado); Ypacaray, 1913, E. Hassler 12818 (no localizado); Cordillera de Altos, 1898-1899, E. Hassler 3027 (K 000531567!, NY 00385352!, P 02286672!, P 02286673!). Argentina. Formosa, 1919, P. Jörgensen 2513 (no localizado). Lectotipificar? Ver si Lourteig no lo hizo antes!
Oxalis paraguayensis pluriflora
Sinónimo registrado de Oxalis hispidula .
El mismo de O. paraguayensis Chodat.
Oxalis paraguayensis typica
Sinónimo registrado de Oxalis hispidula .
Oxalis uruguayensis
Sinónimo registrado de Oxalis hispidula .
Uruguay. Montevideo, in campos, Mayo 1900, J. Arechavaleta s.n. [lectotipo, MVM, designado por A. Lourteig, Fl. Il. Catarin. OXAL: 103. 1983; isolectotipo, S-R-9826!].
Oxalis venustula
Sinónimo registrado de Oxalis hispidula .
Uruguay. Colón, 30 Mar 1899, C. Osten 3723 (holotipo, MVM).
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Lourteig, A. (2000). Oxalis L. Subgéneros Monoxalis (Small) Lourt., Oxalis y Trifidus Lourt. Bradea, 7(2), 201-629.
Lourteig, A. (1983b). Oxalidáceas. Flora Ilustrada Catarinense, fasc. OXAL, 1-176.
Argentina · Buenos Aires · Isla Martín García.
Argentina · Misiones · Predio UNLP: valle del arroyo Cuña Pirú. 1er campo con Urunday.
Argentina · Misiones · San Ignacio.
Argentina · Misiones · Ruta 12, Santa Ana.
Argentina · Misiones · Ruta Provincial 21, a 10 km. de la Ruta Nacional 14 hacia Moconá, alrededores de un arroyo próximo.
Argentina · Chaco
Argentina · Misiones · Loreto.
Argentina · Chaco · Colonia Benítez.
Argentina · Misiones · Ruta Prov. 208, de Cerro Corá a Cerro Azul.
Brasil · Paraná · Restinga Seca
Paraguay · Cordillera · Campos húmedos Bernardino.
Paraguay · Caaguazú · San José
Uruguay · Canelones · Santa Lucía
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 964 | Argentina | Corrientes | Arroyo Carambola. | 02/06/1977 | ||
| 333 | Argentina | Corrientes | Campo Navarro. Ruta 5, 81 Km SE de Corrientes. | 00/04/1979 | ||
| 692 | Argentina | Corrientes | Paso Crucecita, 10 Km SE de Ruta 17, camino a Concepción. | 20/06/1974 | ||
| 9129 | Argentina | Corrientes | Desvío a Estero Cambá Trapo desde ruta 40, Paraje Cambá Trapo | 26/04/2006 | ||
| 1727 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García. | 19/03/1996 | ||
| 188 | Argentina | Corrientes | Ingenio Primer Correntino | 29/04/1974 | ||
| 152 | Argentina | Misiones | Predio UNLP: valle del arroyo Cuña Pirú. 1er campo con Urunday. | 20/07/1998 | ||
| 3813 | Argentina | Buenos Aires | Facultad de Agronomia. | 24/04/1931 | ||
| 8940 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná. Brazo Largo inferior. Isla La Chilena. | 01/03/1938 | ||
| 21777 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá, Estación Experimental del INTA. | 11/04/1960 | ||
| 22604 | Argentina | Entre Ríos | Parque Rivadavia. | 22/09/1961 | ||
| 24197 | Argentina | Entre Ríos | Ñancay a Perdices. | 07/04/1963 | ||
| 25338 | Argentina | Entre Ríos | Parque Rivadavia. | 20/05/1964 | ||
| 25344 | Argentina | Entre Ríos | 1 km. al oeste de Gualeguaychú. | 14/05/1964 | ||
| 25346 | Argentina | Entre Ríos | Al S de Yeruá. | 21/05/1964 | ||
| 25743 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Sauce, camino a Gualeguaychú. | 16/04/1965 | ||
| 25745 | Argentina | Entre Ríos | Entre Gualeguaychu y arroyo Isletas. | 19/04/1965 | ||
| 25747 | Argentina | Entre Ríos | 17/04/1965 | |||
| 25749 | Argentina | Entre Ríos | 17/05/1965 | |||
| 26982 | Argentina | Entre Ríos | Río Guayquiraró. | 13/04/1968 | ||
| 29353 | Argentina | Misiones | San Ignacio. | 22/08/1978 | ||
| 29378 | Argentina | Misiones | Ruta 12, Santa Ana. | 22/08/1978 | ||
| 3087 | Argentina | Corrientes | Colonia Brongues. | 17/04/1972 | ||
| 1964 | Argentina | Corrientes | 12 Km del acceso Norte a Curuzú Cuatiá. | 20/03/1983 | ||
| 1291 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 21, a 10 km. de la Ruta Nacional 14 hacia Moconá, alrededores de un arroyo próximo. | 12/05/1999 | ||
| 1345 | Argentina | Misiones | Arroyo Tacuaruzú y Ruta 208. | 15/05/1999 | ||
| 2009 | Argentina | Santa Fe | Ruta Nacional 11, zona de bañado. | 07/05/2005 | ||
| 464 | Argentina | Formosa | Reserva Ecológica El Bagual. San Francisco de Laishi | 15/08/2000 | ||
| 28 | Argentina | Santa Fe | Arocena, Lag. Corunda. | 16/05/1977 | ||
| 72 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá. | 25/06/1957 | ||
| 422 | Argentina | Entre Ríos | Ruta Nac. 14. Arroyo Gualeyán, cruzando el puente hacia el Norte, a unos 200 m. | 31/05/2010 | ||
| 430 | Argentina | Entre Ríos | Camino de Colonia Elia a Puerto Campichuelo, 8 km. pasando Cnia. Elia. | 01/06/2010 | ||
| 650 (SI 19800) | Argentina | Buenos Aires | Flores. | 07/05/1908 | ||
| 6145 | Argentina | Buenos Aires | Isla Paulino, zona urbanizada. | 25/03/2006 | ||
| 2513 | Argentina | Formosa | Guaycolec. | /05/1919 | ||
| 5588 | Argentina | Misiones | Aldea aborigen Yraka Miri | / / 00: | ||
| 5855 | Argentina | Misiones | Acceso a casa de Guardaparques del Parque Provincial Teyú Cuaré. | 20/08/2008 | ||
| 8729 | Argentina | Misiones | 17/06/2010 | |||
| 25023 | Argentina | Corrientes | Garruchos. Costa del río Uruguay. | 12/04/1974 | ||
| 2817 | Argentina | Corrientes | Entre esteros Yuqui-Cua y Csmbatado, proximo a Carlos Pelegrini | 10/11/2005 | ||
| 990 | Argentina | Corrientes | Ea. Rincón del Diablo, alrededores del casco | 22/06/1999 | ||
| 437 | Argentina | Chaco | /07/1931 | |||
| 960 | Argentina | Misiones | Loreto. | 22/06/1945 | ||
| 146 | Argentina | Corrientes | Itatí | 18/04/1971 | ||
| 722 | Argentina | Corrientes | 12 Km E de Itá Ibaté, costa del río Paraná. | 09/04/1972 | ||
| -1 (SI 26711) | Argentina | Buenos Aires | Acassuso, Jardín Darwinion. | 01/04/1971 | ||
| 764 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 20/11/2024 | ||
| 803 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 20/11/2024 | ||
| 863 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 12/03/2025 | ||
| 893 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 12/03/2025 | ||
| 243 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García. | /04/1935 | ||
| 8257 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "Las Aguadas". | 04/04/1957 | ||
| 8280 | Argentina | Entre Ríos | Piedras Blancas. | 06/04/1967 | ||
| 12434 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "Buena Esperanza". | 11/04/1979 | ||
| 15014 | Argentina | Corrientes | About 3 Km. N of Mocoreta. | 24/05/1988 | ||
| 5630 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 21/04/1999 | ||
| 7 | Argentina | Buenos Aires | Barranca del Colegio Marin | 27/06/2024 | ||
| 2354 | Argentina | Santa Fe | Entre Godoy y Sta. Teresa | 28/03/1936 | ||
| 3949 | Argentina | Santa Fe | Fives Lille | 29/05/1939 | ||
| 4479 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 6 Km a Itatí. | 16/04/1972 | ||
| 11388 | Argentina | Corrientes | Ruta 39, 13 Km S de ruta 12. | 26/04/1975 | ||
| 13155 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito. 28 km SE de Concepción. Paso Extendido. | 22/05/1976 | ||
| 144 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | /05/1931 | ||
| 123 | Argentina | Entre Ríos | Los Guachos. | 21/04/1963 | ||
| 134 | Argentina | Misiones | Ruta 1, entre Romang y Alejandra. | 24/04/1983 | ||
| 2 | Argentina | Corrientes | Corrientes. Jardín Botánico de Facultad de Agronomía. | 06/05/1969 | ||
| 5188 | Argentina | Corrientes | Saladas. Pindapoy (frente a El Piquete). | 14/03/1995 | ||
| 2580 | Argentina | Entre Ríos | Calabacillas., desvío a Nueva Escocia. | 30/04/1979 | ||
| 119 (SI 215464) | Argentina | Buenos Aires | Barracas al Sud. | 16/05/1902 | ||
| 145 (SI 215466) | Argentina | Buenos Aires | Barracas al Sud. | 16/05/1902 | ||
| 647 | Argentina | Misiones | Entre Santa Ana y Oberá, Ayo. Mártires. | 08/04/1979 | ||
| 1917 | Argentina | Misiones | De Concepción de la Sierra a San Javier. Primer arroyo. | 01/05/1984 | ||
| 5772 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 208, de Cerro Corá a Cerro Azul. | 22/04/1996 | ||
| 2006 | Brasil | Paraná | Restinga Seca | 17/09/1950 | ||
| 195 | Paraguay | Cordillera | Campos húmedos Bernardino. | |||
| 3525 | Paraguay | Villa Rica. | ||||
| 6010 | Paraguay | Misiones | Estancia "La Soledad". | 27/04/1961 | ||
| 8797 | Paraguay | Caaguazú | San José | 13/05/1974 | ||
| 202 | Paraguay | San Pedro | Loma Hoby. | 16/06/1954 | ||
| 313 | Uruguay | Cerro Largo | Ruta 26 y límite del departamento Cerro Largo. | 16/04/2010 | ||
| 345 | Uruguay | Salto | Ruta 31, km. 187, campo alto y pedregoso. | 17/04/2010 | ||
| 3526 | Uruguay | Camino Malvin. | /10/1920 | |||
| 4403 | Uruguay | Montevideo. | ||||
| 4414 | Uruguay | |||||
| 484 | Uruguay | Canelones | De Piriápolis a Paysandú. Ruta 11, de Canelones a San José. Puente del Río Santa Lucía. | 21/05/2012 | ||
| 78053 | Uruguay | Montevideo. Atahualpa. | /05/1925 | |||
| 5237 | Uruguay | Río Negro | Ruta 24, 69 km. de Mercedes camino a Paysandú. | 01/04/2005 | ||
| 5254 | Uruguay | Paysandú | Ruta 26, km. 166, Ayo. Cañada de La Manguera. | 01/04/2005 | ||
| 5219 | Uruguay | Canelones | In dumetis flum. Santa Lucia. | 05/04/1908 | ||
| 3 (SI 215465) | Uruguay | Montevideo. | /10/1911 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.