Distribución y hábitat
Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Crece en lugares montañosos o terrenos pedregosos más o menos húmedos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas perennes, glabras, de 80-150 cm de altura, innovaciones extravaginales; vainas glabras, con asperezas retrorsas densas; lígulas membranáceas, redondeadas o truncadas, de (2-)3,5-6 cm de largo; láminas lisas en la cara adaxial, escabrosas en la abaxial, de (7-)12-43 cm x (1,3-)4-12 mm. Inflorescencia de 10-25 cm de largo, estrecha, espiciforme, con ramas laterales erectas, adosadas al eje, con espiguillas hasta su base; pedicelos menores que el largo de las mismas; a veces panoja abierta. Espiguillas muy comprimidas lateralmente, de contorno oval, múticas, 4-8-floras, de 3-5 mm de largo, pálidas, lisas, antecios muy imbricados; glumas menores que los antecios contiguos, de 2-3 mm de largo, la inferior 3-5-nervia, la superior 5-7-nervia; lemma de 2,4-3,5 mm de largo, obtusa, verdosa, margen glabro, crenado, encorvado, mucrón hasta de 0,1 mm de largo, con asperezas punctiformes densas en toda su superficie o lisa y brillante en la giba; pálea con las quillas escabrosas; lodículas agudas; estambres generalmente 1, anteras de 0,2-1,2 mm de largo; cariopsis de 0,7-1,5 x 0,3-0,7 mm, de sección subtriangular en corte transversal, a menudo con surco ventral.
Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Crece en lugares montañosos o terrenos pedregosos más o menos húmedos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Poidium uniolae .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Desv. | 1831 | Mém. Soc. Agric. Angers 1 · 207 |
|
| (J. Presl) Steud. | 1840 | Nomencl. Bot. (ed. 2) 1 · 225 |
|
| (Nees) Nees ex Steud. · var. Döll | 1878 | Fl. Bras. 2(3) · 131 |
|
| (Nees) Nees ex Steud. · var. Döll | 1878 | Fl. Bras. 2(3) · 131 |
|
| (Nees) Nees ex Steud. | 1854 | Syn. Pl. Glumac. 1 · 283 |
|
| J. Presl | 1830 | Reliq. Haenk. 1(4-5) · 282 |
|
| (Nees) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies | 2011 | Novon 21 · 329 |
|
| Nees | 1829 | Fl. Bras. Enum. Pl. 2(1) · 494 |
|
| Kunth | 1833 | Enum. Pl. 1 · 365 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/02/2008
Descripción: Detalle inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/02/2008
Descripción: Detalle espigas
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/02/2008
Descripción: Detalle inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/02/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/11/2011
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/11/2011
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/11/2011
Colector: Burkart, A. 8091
Código de barras: SI009499
Colector: Burkart, A. 8739
Código de barras: SI009503
Colector: Burkart, A. 8739
Código de barras: SI009504
Colector: Burkart, A. 9196
Código de barras: SI009505
Colector: Cabrera, A. L. 31956
Código de barras: SI009507
Colector: Cabrera, A. L. 31965
Código de barras: SI009506
Colector: Cabrera, A. L. 32050
Código de barras: SI009508
Colector: Burkart, A. 3611
Código de barras: SI009509
Colector: Burkart, A. 3591
Código de barras: SI009510
Colector: Cabrera, A. L. 28543
Código de barras: SI009511
Colector: Burkart, A. 14109
Código de barras: SI009512
Colector: Burkart, A. 14306
Código de barras: SI009194
Colector: Burkart, A. 14333
Código de barras: SI009195
Colector: Burkart, A. 19695
Código de barras: SI009197
Colector: Burkart, A. 19599
Código de barras: SI009198
Descripción: A. Región ligular. B-C. Espiguilla. D. Antecio, vista lateral. E. Pálea, vista dorsal.
Descripción: A, espiguilla; B, antecio; C, corte transversal del antecio.
Fuente: Molina, A.M. & Z.E. Rúgolo de Agrasar (Eds.) 2006. Flora Chaqueña: Gramíneas. Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 23: i-iviii+848 pp. parte de Fig 41 pagina 181.
Descripción: A. Planta.
Fuente: Molina, A.M. & Z.E. Rúgolo de Agrasar (Eds.) 2006. Flora Chaqueña: Gramíneas. Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 23: i-iviii+848 pp. planat de Fig 41 pag. 181.
Descripción: A, B, C, D, E, F.
Observaciones: A-B de A.L. Cabrera 28543; C-F) A. Burkart 18563 (SI)
Briza flava
Sinónimo registrado de Poidium uniolae .
Briza spicigera
Sinónimo registrado de Poidium uniolae .
Briza uniolae modestior
Sinónimo registrado de Poidium uniolae .
Brasil. In insula S. Catharinae, F. Müller s.n. (holotipo, B!; isotipo, US)
Briza uniolae robustior
Sinónimo registrado de Poidium uniolae .
Briza uniolae
Sinónimo registrado de Poidium uniolae .
Plantas perennes, glabras, de 80-150 cm de alto, innovaciones extravaginales; vainas glabras, con asperezas retrorsas densas; lígulas membranáceas, redondeadas o truncadas, de (2-)3,5-6 cm de largo; láminas lisas en la cara adaxial, escabrosas en la abaxial, de (7-)12-43 cm x (1,3-)4-12 mm. Inflorescencia de 10-25 cm de largo, estrecha, espiciforme, con ramas laterales erectas, adosadas al eje, con espiguillas hasta su base; pedicelos menores que el largo de las mismas; a veces panoja abierta. Espiguillas muy comprimidas lateralmente, de contorno oval, múticas, 4-8-floras, de 3-5 mm de largo, pálidas, lisas, antecios muy imbricados; glumas menores que los antecios contiguos, de 2-3 mm de largo, la inferior 3-5-nervia, la superior 5-7-nervia; lemma de 2,4- 3,5 mm de largo, obtusa, verdosa, margen glabro, crenado, encorvado, mucrón hasta de 0,1 mm de largo, con asperezas punctiformes densas en toda su superficie o lisa y brillante en la giba; pálea con las quillas escabrosas; lodículas agudas; estambres generalmente 1, anteras de 0,2- 1,2 mm de largo; cariopsis de 0,7-1,5 x 0,3-0,7 mm, de sección subtriangular en corte transversal, a menudo con surco ventral.
Chascolytrum spicigerum
Sinónimo registrado de Poidium uniolae .
Chile. Sin localidad, T. Haenke s.n. (holotipo, PR; isotipos, B, BAA-741, fragm. ex B, LE-TRIN-2559.01, M, MO 140220!, PRC 450162!, US-865689A!, W-0002226!).
Chascolytrum uniolae
Sinónimo registrado de Poidium uniolae .
Plantas perennes, glabras, de 80-150 cm de altura, innovaciones extravaginales; vainas glabras, con asperezas retrorsas densas; lígulas membranáceas, redondeadas o truncadas, de (2-)3,5-6 cm de largo; láminas lisas en la cara adaxial, escabrosas en la abaxial, de (7-)12-43 cm x (1,3-)4-12 mm. Inflorescencia de 10-25 cm de largo, estrecha, espiciforme, con ramas laterales erectas, adosadas al eje, con espiguillas hasta su base; pedicelos menores que el largo de las mismas; a veces panoja abierta. Espiguillas muy comprimidas lateralmente, de contorno oval, múticas, 4-8-floras, de 3-5 mm de largo, pálidas, lisas, antecios muy imbricados; glumas menores que los antecios contiguos, de 2-3 mm de largo, la inferior 3-5-nervia, la superior 5-7-nervia; lemma de 2,4-3,5 mm de largo, obtusa, verdosa, margen glabro, crenado, encorvado, mucrón hasta de 0,1 mm de largo, con asperezas punctiformes densas en toda su superficie o lisa y brillante en la giba; pálea con las quillas escabrosas; lodículas agudas; estambres generalmente 1, anteras de 0,2-1,2 mm de largo; cariopsis de 0,7-1,5 x 0,3-0,7 mm, de sección subtriangular en corte transversal, a menudo con surco ventral.
Eragrostis uniolae
Sinónimo registrado de Poidium uniolae .
Brasil/Praguay. "Habitat in confinibus regni Paraguayani", F. Sellow s.n. (holotipo, B; isotipos, BAA-405 fragm. ex B, LE-TRIN-2405.01).
Poa anomala
Sinónimo registrado de Poidium uniolae .
Essi, L., Longhi-Wagner, H. M. & Souza-Chies, T. T. (2017). A synopsis of Briza, Brizochloa, and Chascolytrum (Poaceae, Pooideae, Poeae). Annals of the Missouri botanical garden, 102, 466-519.
Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O. (2003). Catalogue of New World Grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae. Contributions of the United States national herbarium of the Smithsonian institution, 48, 1-730.
Mujica Sallés, J. (1996). La familia Poaceae (Gramineae) en la Sierra de Animas (Maldonado-Uruguay). Tesis Doctoral, Facultad de Agronomía. Universidad de la República Oriental del Uruguay, 1-620.
Renvoize, S. A. (1988). Hatschbach´s Paraná grasses, 1-76.
Longhi-Wagner, H. M. (1987). Gramineae. Tribo Poeae. Boletim do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 41, 1-191.
Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M. (1981). Gramíneas, géneros: 1. Bambusa até 44. Chloris. Flora Ilustrada Catarinense, 1, fasc. Gram., 3-435.
Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E. (1981b). Los géneros sudamericanos afines a Briza L. (Gramineae). Darwiniana, 23(1), 279-309.
Argentina · Jujuy · Zapla, camino a la mina
Brasil · Santa Catarina · Beiras do rio Taimbezinho, 5-10 km ao oeste de Bom jardim
Brasil · Santa Catarina · Campos de Palmas, 30 km southeast of Horizonte (Paraná)
Paraguay · Guairá · Villa Rica
Uruguay · Treinta y Tres · Quebrada del los Cuervos
Uruguay · Maldonado · Sierra de Animas, Punta del Ayo. Las Flores
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 3976 | Argentina | Corrientes | Bonpland. Estancia "El Recreo", sobre el río Uruguay. | 12/11/1980 | ||
| 1073 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro | 11/1976 | ||
| 1076 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro | 10/11/1976 | ||
| 6244 | Argentina | Corrientes | Estancia San Lorenzo, 4 km N de Galarza. | 15/11/1994 | ||
| 6348 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 5-6 Km al N de Galarza. | 17/11/1994 | ||
| 828 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, Calabacilla. | 24/11/1988 | ||
| 1029 | Argentina | Entre Ríos | Cnia, Ayuí | 28/11/1988 | ||
| 3591 | Argentina | Entre Ríos | Ibicuy | 04/12/1930 | ||
| 3611 | Argentina | Entre Ríos | 04/12/1930 | |||
| 8091 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros | 08/11/1936 | ||
| 8739 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Pillo, entre Rosario y Victoria | 20/12/1937 | ||
| 9196 | Argentina | Entre Ríos | Ibicuy, delta del Paraná: Brazo largo inferior | 09/12/1938 | ||
| 14109 | Argentina | Misiones | Posadas | 26/11/1943 | ||
| 14306 | Argentina | Misiones | 29/11/1943 | |||
| 14333 | Argentina | Misiones | Apóstoles, campo del Chirimay | 29/04/1948 | ||
| 19423 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa | 10/10/1954 | ||
| 19599 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa | 18/10/1954 | ||
| 19695 | Argentina | Corrientes | Garruchos | 22/10/1954 | ||
| 28543 | Argentina | Misiones | San José, Escuela Agrotécnica Salesiana Pascual Gentilini | 11/10/1977 | ||
| 31956 | Argentina | Jujuy | Mina 9 de Octubre, Cerro de la Cruz | 13/11/1980 | ||
| 31965 | Argentina | Jujuy | Sierra de Zapla, Mina 9 de Octubre. | 13/11/1980 | ||
| 32050 | Argentina | Jujuy | Mina 9 de Octubre | 15/11/1980 | ||
| 1720 | Argentina | Corrientes | Colonia Carolina | 20/11/1969 | ||
| 2294 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, 10 Km SE de Saladas. | 25/11/1970 | ||
| 3370 | Argentina | Corrientes | 30 Km de Esquina, Estancia Santa Barbara. | 26/11/1973 | ||
| 4003 | Argentina | Corrientes | Aº Santa María y Ruta 12. | 23/10/1979 | ||
| 5928 | Argentina | Corrientes | 7,5 Km SE de Itatí. | 25/10/1982 | ||
| 14097 | Argentina | Corrientes | Ruta 14 a +- 60 Km de Mercedes hacia Colonia Pellegrini. | 05/11/1973 | ||
| 885 | Argentina | Corrientes | Ea. Sr. Sandrano, Chavarría. | 18/10/1982 | ||
| 963 | Argentina | Buenos Aires | INTA. Sombrerito. Ensayo Padrera Natural. | 21/10/1982 | ||
| -1 | Argentina | Misiones | Posadas | /11/1924 | ||
| -1 4 | Argentina | Misiones | Posadas | /10/1900 | ||
| 739 | Argentina | Entre Ríos | Sitio Iannone: 268: Parque Nacional El Palmar: arroyo El Palmar. En pajonal con especies de Festuca fimbriata, Paspalum, Agrostis, Deyeuxia, Polypogon, Briza entre otros | 10/01/2020 | ||
| 1430 | Argentina | Misiones | San Ignacio, Pastoreo Chico | 20/10/1933 | ||
| -1 ba 39951 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| 438 | Argentina | Corrientes | Puerto Valle Campos con suelos areno-arcillosos. Matas frágiles, dispersas. | 02/11/1993 | ||
| 11558 | Argentina | Buenos Aires | Cerros frente al Golf Club. | 18/12/1988 | ||
| 11843 | Argentina | Misiones | San Ignacio, Teyu-Cuaré. | 20/10/1991 | ||
| 261 3 | Argentina | Misiones | Ruta 14, ca paraje Bernardino Rivadavia, cruzando la ruta, abajo del paredón de piedra. | 00/00/19 | ||
| 2412 | Argentina | Chaco | Las Palmas | |||
| 6250 | Argentina | Corrientes | Estancia La Victoria. Reserva Zeni & Cia. | / / 00: | ||
| 13126 | Argentina | Corrientes | 07/11/2015 | |||
| 20140 | Argentina | Corrientes | Carlos Pelegrini, 8 km al N. Ruta 14 | 30/10/1971 | ||
| 20186 | Argentina | Corrientes | 11 km N de Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 30/10/1971 | ||
| 957 | Argentina | Santa Fe | Campo Isla Tacuarendí | 15/12/1979 | ||
| 2692 | Argentina | Corrientes | Ruta 23.5 Km E de 9 de Julio. | 17/11/1973 | ||
| 1250 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Don Pablo | 15/05/2014 | ||
| 655 | Argentina | Salta | Cerro Bravo. | 02/12/2015 | ||
| 663 | Argentina | Salta | Cerro Bravo. | 03/12/2015 | ||
| 664 | Argentina | Salta | Cerro Bravo. | 03/12/2015 | ||
| 261 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa Julia. | 11/11/2012 | ||
| 56 | Argentina | Chaco | Fontana | 00/01/1931 | ||
| 15281 | Argentina | Misiones | San Juan | 05/10/1950 | ||
| 1638 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Teyú Cuaré; Peñón del Teyú Cuaré | 20/10/1996 | ||
| 1662 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Teyú Cuaré | 20/10/1996 | ||
| 3697 | Argentina | Salta | Ruta Prov. 19, a 4 km de Los Toldos camino a Lipeo | 17/11/2001 | ||
| 3762 | Argentina | Salta | Ruta Prov. 19, 14 km de Lipeo camino a Los Toldos | 18/11/2001 | ||
| 2485 | Argentina | Misiones | Pequeño campo a la entrada del Salto Golondrina (sobre Arroyo Guiray) | 08/11/2000 | ||
| 4973 | Argentina | Corrientes | Laguna del Yacaré, Ea "La Potota" | 20/10/1979 | ||
| 9488 | Argentina | Entre Ríos | Médanos | |||
| 9488 b | Argentina | Entre Ríos | Médanos | |||
| 10227 | Argentina | Corrientes | Estancia "La Yela" | 07/11/1972 | ||
| 238 | Argentina | Santa Fe | Helvecia | 02/12/1981 | ||
| 2030 | Argentina | Santa Fe | Villa Guillermina | 22/11/1984 | ||
| 1688 | Argentina | Corrientes | 3 Km NE del empalme de las rutas 14 y 119. | 05/11/1973 | ||
| 1689 | Argentina | Corrientes | 3 Km NE del empalme de las rutas 14 y 119. | 05/11/1973 | ||
| 1690 | Argentina | Corrientes | 3 Km NE del empalme de las rutas 14 y 119. | 05/11/1973 | ||
| 2450 | Argentina | Corrientes | Galarza | 06/12/1974 | ||
| 2583 | Argentina | Corrientes | 35 Km SW de Galarza, camino a Cnia. C. Pellegrini. | 07/12/1974 | ||
| 3186 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar. 75 Km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 3207 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 y río Empedrado. | 24/10/1975 | ||
| 3211 | Argentina | Corrientes | Camino a Santa Ana, Laguna Soto | 25/11/1979 | ||
| 3217 | Argentina | Corrientes | Camino a Santa Ana, Laguna Soto | 01/11/1975 | ||
| -1 12 | Argentina | Misiones | San Ignacio | 09/09/1913 | ||
| 2 | Argentina | Corrientes | Ruta 5.65 Km SE de San Luis del Palmar. | 09/11/1981 | ||
| 3040 | Argentina | Misiones | San José, Escuela Agrotécnica Don Bosco | 12/10/1978 | ||
| 3046 | Argentina | Misiones | San Jose, Escuela Agrotecnico Don Bosco. | 12/10/1978 | ||
| 3565 | Argentina | Corrientes | Route 12 from Corrientes southwards. | 22/11/1978 | ||
| 597 | Argentina | Misiones | Santa Ana | /11/1912 | ||
| 14424 | Argentina | Corrientes | 20 km SW de laguna Iberá. | 16/11/1977 | ||
| 15856 | Argentina | Corrientes | 10 Km S de Bella Vista. | 08/11/1978 | ||
| 16195 | Argentina | Corrientes | Estacion Experimental INTA. | 07/12/1978 | ||
| 18895 | Argentina | Corrientes | 36 km S de Goya por ruta 12. | 22/11/1979 | ||
| 19152 | Argentina | Corrientes | 3 km E de Yataity Calle, Ruta 120 | 25/11/1979 | ||
| 19217 | Argentina | Corrientes | Colonia Cecilio Echeverría, 10 Km N de Lavalle. | 26/11/1979 | ||
| 35006 | Argentina | Corrientes | Esteros del Cambá Trapo. | 15/09/1999 | ||
| 3592 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 31/10/1942 | ||
| 7377 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/10/1949 | ||
| 10177 | Argentina | Chaco | Campo alto | 28/10/1958 | ||
| 11370 | Argentina | Chaco | Campo prado | 24/10/1960 | ||
| 6443 | Argentina | Misiones | Colonia Corpus | 20/10/1948 | ||
| 2774 | Argentina | Misiones | Delicia | 15/11/1949 | ||
| -1 (SI 26209) | Argentina | Formosa | departamento no consignado, Lynch Arribalzaga | |||
| 10 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá, Potrero N° 2 | 23/02/2005 | ||
| 940 | Argentina | Corrientes | 11 Km NW de Santa Rosa | 15/12/1977 | ||
| 1967 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Curamalal. Ea. La Sofía | 17/12/1980 | ||
| 497 | Argentina | Misiones | entre Fracán y El Cruce | 01/10/1975 | ||
| 1196 | Argentina | Salta | En campos cerca de Toldos. Pque. Nacional Baritú. | 21/10/1980 | ||
| 3335 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac.12, pasando El Sombrero. | 01/12/1987 | ||
| 3466 | Argentina | Jujuy | Zapla, camino a la mina | 14/01/1988 | ||
| 7181 | Argentina | Misiones | de Ruta Nac. 14, km 1251 a Salto Las Golondrinas | 16/10/2000 | ||
| 7619 | Argentina | Jujuy | Sierra de Zapla, camino a la Mina 9 de octubre, Antena | 14/11/2002 | ||
| 7630 | Argentina | Jujuy | Sierra de Zapla, camino a la Mina 9 de octubre, Antena | 14/11/2002 | ||
| 10224 | Argentina | Jujuy | Sierra de Zapla, subida a la antena | 19/02/2008 | ||
| 13339 | Argentina | Misiones | Salto Golondrina, en campo abierto | 16/11/2011 | ||
| 1563 | Brasil | Santa Catarina | A 16 km hacia Lebón Régis, Río Marombas | 09/12/1992 | ||
| 1614 | Brasil | Paraná | ruta BR-280, hacia Horizonte, a 1 km de ruta BR-153 | 09/12/1992 | ||
| 10214 | Brasil | Santa Catarina | Beiras do rio Taimbezinho, 5-10 km ao oeste de Bom jardim | 16/01/1957 | ||
| 13414 | Brasil | Santa Catarina | Campos de Palmas, 30 km southeast of Horizonte (Paraná) | 03/12/1964 | ||
| 18563 | Paraguay | completar datos | ||||
| 9251 | Paraguay | Guairá | Villa Rica | /11/1941 | ||
| -1 1 | Uruguay | Treinta y Tres | Quebrada del los Cuervos | 18/12/1964 | ||
| 9667 | Uruguay | Maldonado | Sierra de Animas, Punta del Ayo. Las Flores | 19/12/1963 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.