Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1200 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Cyperus lanceolatus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Liebm., nom. superfl. | |||
| Phil. | 1896 | Anales Univ. Chile 93 · 347 |
|
| Kunth | |||
| Kunth · var. Boeckeler | |||
| (Liebm.) C.B. Clarke | |||
| (Poir.) C.B. Clarke | |||
| (Kunth) Nees | |||
| Nees |
Cyperus helvus
Sinónimo registrado de Cyperus lanceolatus .
Cyperus lepidus
Sinónimo registrado de Cyperus lanceolatus .
Cyperus olfersianus
Sinónimo registrado de Cyperus lanceolatus .
Cyperus olfersianus maximiliani
Sinónimo registrado de Cyperus lanceolatus .
Pycreus helvus
Sinónimo registrado de Cyperus lanceolatus .
Pycreus lanceolatus
Sinónimo registrado de Cyperus lanceolatus .
Pycreus olfersianus
Sinónimo registrado de Cyperus lanceolatus .
Pycreus propinquus
Sinónimo registrado de Cyperus lanceolatus .
Larridon, I., Bauters, K., Reynders, M., Huygh, W. & Goetghebeur, P. (2014). Taxonomic changes in C4 Cyperus (Cypereae, Cyperoideae, Cyperaceae): combining the sedge genera Ascolepis, Kyllinga and Pycreus into Cyperus s.l. Phytotaxa, 166, 33-48.
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P. (1997). Catálogo florístico y claves de identificación de las Ciperáceas de los estados de Paraíba y Pernambuco (Nordeste de Brasil). Anales del Jardín Botánico de Madrid, 55, 67-100.
Adams, C. D. (1994j). Scleria (Cyperaceae). Flora Mesoamericana, 6, 476-484.
Marchesi, E. (1984). 81. Cyperaceae. Flora Montevidensis, 3, 279-342.
Barros, M. (1960). Las ciperáceas del Estado de Santa Catalina. Sellowia; anais botânicos do herbário "Barbosa Rodrigues"., 12, 181-450.
Herter, W. G. F. (1949-1956). Flora del Uruguay. I. Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. Revista Sudamericana de Botánica, 9, 1-278.
Kükenthal, G. (1935-36). Cyperaceae-Scirpioideae-Cypereae. Das Planzenreich, 4, 20(101), 1-160 (1935); 161-671 (1936).
Argentina · Entre Ríos · Est. Agron, cercanías
Argentina · Entre Ríos · Campichuelo, orilla del Río Uruguay
Argentina · Entre Ríos · Médanos
Argentina · Entre Ríos · Sta. Ana, barranca del río Uruguay
Argentina · Misiones · Parque Provincial Teyú Cuaré, alrededores del Peñón de la Reina Victoria, orilla del Río Paraná
Argentina · Buenos Aires · 15 km E de Ruta Nac 12, camino a San Carlos
Argentina · Misiones
Argentina · Misiones
Argentina · Misiones
Argentina · Misiones
Argentina · Entre Ríos · Ibicuy
Argentina · Entre Ríos
Argentina · Misiones · Itaimbe
Argentina · Corrientes · Toroy
Argentina · Corrientes · Puente Loreto
Argentina · Misiones
Argentina · Misiones · Parque Nacional Iguazú, camino a Cataratas, 200 m de Ruta Nac. 101
Brasil · Rio Grande do Sul · Ivaí
Brasil · Paraná
Brasil · Paraná
Brasil · Paraná · Rio das Cinzas, Barra do Perdizes
Brasil · Paraná · Divisa
Brasil · Paraná
Brasil · Paraná
Brasil · Paraná · Parque Nacional Iguaçú
Brasil · Rio Grande do Sul · Caí
Brasil · Rio Grande do Sul · In paludosis
Brasil · Santa Catarina · Campo Massiambú
Brasil · Santa Catarina · Caiza Dagua da Fazenda
Brasil · Santa Catarina · Piloes
Brasil · Santa Catarina · Cambajuva
Brasil · Santa Catarina
Brasil · Paraná · Sandy river bank, Barra do Rio Das Mortes
Paraguay · Paraguarí · Pirayú, al fondo de Estancia R. Pereira
Paraguay · Canindeyú · Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
Paraguay · Guairá · Villarrica
Paraguay · Paraguarí · Estancia Barrerito, campo húmedo orillas lagunitas
Uruguay · Colonia · Riachuelo, Charca
Uruguay · Río Negro · Bañado próximo al R. Uruguay Medio (S. Javier)
Uruguay · Tacuarembó · Gruta de los Cuervos
Uruguay · Salto · A° San Antonio Grande
Uruguay · Tacuarembó · A° Caraguatá
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2540 | Argentina | Corrientes | Parada Pucheta, Ruta Nac.Nº 127 | 17/02/1979 | ||
| 811 | Argentina | Corrientes | 6 Km E de Santa Rosa. Estancia Millán. | 27/03/1975 | ||
| 8488 | Argentina | Corrientes | Laguna de Luna, costa occidental | 24/11/1999 | ||
| 1482 | Argentina | Corrientes | Ruta 14 al N de Tapebicuá | 13/12/1991 | ||
| 862 | Argentina | Entre Ríos | Est. Agron, cercanías | 16/01/1927 | ||
| 866 | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica | 00/01/1927 | ||
| 21674 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande | 18/05/1960 | ||
| 24112 | Argentina | Entre Ríos | Campichuelo, orilla del Río Uruguay | 10/04/1963 | ||
| 29113 | Argentina | Entre Ríos | Médanos | 02/02/1973 | ||
| 29133 | Argentina | Entre Ríos | Sta. Ana, barranca del río Uruguay | 27/01/1973 | ||
| 5329 | Argentina | Corrientes | Rancho Once, 50 km S de Villa Olivari, frente a estero Camby Reta. | 28/05/1982 | ||
| 5375 | Argentina | Corrientes | Rosario Cué, 15 km S de Ituzaingó. | 23/05/1982 | ||
| 5495 | Argentina | Corrientes | Rincón de Santa María, aprox. 15 km E de Ituzaingó. | 19/03/1982 | ||
| 111 | Argentina | Corrientes | 13/02/1958 | |||
| 1400 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyú Cuaré, alrededores del Peñón de la Reina Victoria, orilla del Río Paraná | 25/02/2000 | ||
| 874 | Argentina | Misiones | Ruta 14, 10 km al Norte de San José, bañado ácido | 22/01/1983 | ||
| 1040 | Argentina | Misiones | Represa privada A° Tupicuá | 27/01/1983 | ||
| 1086 | Argentina | Misiones | Bernardo de Irigoyen, bañados del A. Pepirí Guazú | 30/01/1983 | ||
| 1232 | Argentina | Entre Ríos | Colonia La Argentina | 03/02/1983 | ||
| 2799 | Argentina | Entre Ríos | camino a Calabacilla | 11/12/1994 | ||
| 10911 | Argentina | Corrientes | Camino desde "El Tránsito" hacia Yahaveré. | 19/03/2012 | ||
| 15398 | Argentina | Corrientes | Ea. "Santa Teresa". | 18/05/1969 | ||
| 18079 | Argentina | Buenos Aires | 15 km E de Ruta Nac 12, camino a San Carlos | 13/02/1971 | ||
| 21014 | Argentina | Corrientes | 15 km de Gdor. Virasoro, camino a Garrucho. | 05/02/1972 | ||
| 1203 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Don Pablo | 03/02/2015 | ||
| 1581 | Argentina | Corrientes | 5/02/1925 | |||
| 604 | Argentina | Corrientes | Laguna Fernandez | 14/02/1977 | ||
| 6829 | Argentina | Misiones | 26/01/1926 | |||
| 6838 | Argentina | Misiones | 26/01/1926 | |||
| 6867 | Argentina | Misiones | 26/01/1926 | |||
| 6983 | Argentina | Misiones | 27/01/1926 | |||
| 9585 | Argentina | Entre Ríos | Ibicuy | /12/1930 | ||
| 9010 | Argentina | Entre Ríos | 24/01/1969 | |||
| 562 | Argentina | Misiones | Itaimbe | / /1935 | ||
| 108 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, desvío hacia el río Uruguay, a 6 km E de la R 14 | 18/01/1976 | ||
| 6612 | Argentina | Corrientes | Lavalle, barrancas del río Paraná | 25/05/1973 | ||
| 8262 | Argentina | Corrientes | 21 Km S de Loreto | 07/03/1994 | ||
| 8389 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, 12 km N de Loreto. | 08/03/1974 | ||
| 8391 | Argentina | Corrientes | Ruta pcial. 17, 12 km N de Loreto | 08/03/1974 | ||
| 8541 | Argentina | Corrientes | 12 km N de Loreto. | 21/03/1974 | ||
| 10766 | Argentina | Corrientes | 21 km S de Loreto. | 07/03/1974 | ||
| 12642 | Argentina | Corrientes | San Roque, orillas de la ciudad. | 11/03/1976 | ||
| 13222 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, 28 km SE de Concepción. Paso Extendido. | 22/05/1976 | ||
| 17512 | Argentina | Corrientes | Km 173, Campo General Avalos, Ayo. Curupí | 21/02/1979 | ||
| 23317 | Argentina | Corrientes | 37 Km E de la entrada a a Itatí. | 18/02/1983 | ||
| 372 | Argentina | Corrientes | Toroy | 16/12/1944 | ||
| 494 | Argentina | Corrientes | Puente Loreto | 4/01/1945 | ||
| 9242 | Argentina | Corrientes | Laguna Soto | 19/01/1950 | ||
| 1596 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel, Ea. Toro-y | 01/03/1990 | ||
| 1610 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel, Ea. Toro-y | 02/03/1990 | ||
| -1 23 | Argentina | Misiones | /03/1897 | |||
| 797 | Argentina | Misiones | Salto Uruguay | 12/04/1979 | ||
| 5657 c | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, camino a Cataratas, 200 m de Ruta Nac. 101 | 20/04/1996 | ||
| 4949 | Bolivia | Santa Cruz | Ruta Nac. 10, ca. km 82, camino de San Javier a Concepción [19.3 km lineales al W de Concepción] | 27/03/2004 | ||
| 1417 | Brasil | Rio Grande do Sul | Ivaí | 2/02/1953 | ||
| 1 | Brasil | Paraná | 25/03/1951 | |||
| 190 | Brasil | Rio Grande do Sul | Gravataí, est. exp. de arroz | 14/03/1947 | ||
| 7433 | Brasil | Minas Gerais | Varzea da Palma, Faz. Mae d´acqua | 22/02/1962 | ||
| 5442 | Brasil | Paraná | /12/1936 | |||
| 6829 | Brasil | Paraná | Rio das Cinzas, Barra do Perdizes | 11/03/1960 | ||
| 6947 | Brasil | Paraná | Divisa | 20/04/1960 | ||
| 2 | Brasil | Paraná | 18/03/1951 | |||
| 4 | Brasil | Paraná | 18/03/1951 | |||
| 5181 | Brasil | Paraná | Parque Nacional Iguaçú | 9/02/1960 | ||
| 38816 | Brasil | Rio Grande do Sul | Caí | 14/12/1948 | ||
| 46175 | Brasil | Rio Grande do Sul | In paludosis | 6/03/1950 | ||
| 398 | Brasil | Santa Catarina | Campo Massiambú | 12/03/1953 | ||
| 1767 | Brasil | Santa Catarina | Caiza Dagua da Fazenda | 18/03/1954 | ||
| 2981 | Brasil | Santa Catarina | Piloes | 6/04/1956 | ||
| 3582 | Brasil | Santa Catarina | Cambajuva | 22/01/1950 | ||
| 12217 | Brasil | Santa Catarina | 22/02/1962 | |||
| 14757 | Brasil | Paraná | Sandy river bank, Barra do Rio Das Mortes | 18/01/1965 | ||
| -1 5 | Chile | Maule | En los Andes de la provincia de Curicó | //1892 | ||
| 56 | Paraguay | Paraguarí | Pirayú, al fondo de Estancia R. Pereira | 02/12/1986 | ||
| 8827 | Paraguay | San Pedro | 8 km de San Estanislao en direcc. a Itacurubí del Rosario, cerca del Ayo. Tapiracuai | 14/03/2005 | ||
| 1981 | Paraguay | Canindeyú | Reserva Natural del Bosque Mbaracayú | |||
| 4492 c | Paraguay | Guairá | Villarrica | |||
| 751 | Paraguay | 10/10/1985 | ||||
| 13150 a | Paraguay | Paraguarí | Estancia Barrerito, campo húmedo orillas lagunitas | /02/1946 | ||
| 3320 | Uruguay | Colonia | Riachuelo, Charca | /04/1935 | ||
| 3160 | Uruguay | Río Negro | Bañado próximo al R. Uruguay Medio (S. Javier) | /01/1938 | ||
| 3383 | Uruguay | Tacuarembó | Gruta de los Cuervos | 18/01/1944 | ||
| 921 | Uruguay | Salto | A° San Antonio Grande | 26/01/1937 | ||
| 4784 | Uruguay | Tacuarembó | A° Caraguatá | 14/03/1945 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.