Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1800 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Basónimo: Kyllinga sesquiflora Torr.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Cyperus sesquiflorus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük. · f. (Kük.) Kük. | |||
| Baldwin | |||
| Schrad. ex Nees | |||
| Kunth, nom. illeg. | |||
| Vahl · var. Kük. | |||
| Vahl · var. Osten, nom. inval. | |||
| Vahl · var. Boeckeler | |||
| Vahl | |||
| Vahl · var. Boeckeler | 1895 | Vidensk. Meddel. Dansk Natuurhist. Foren. Kjøbenhavn 1894 · 271 |
|
| Boeckeler | |||
| Torr. | 1836 | Ann. Lyceum Nat. Hist. New York 3 · 287 |
|
| auct. non Rottb. |
Descripción: Inflorescencia
Autor: Belgrano, M. J.
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 11/03/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 11/03/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 11/03/2013
Autor: Zanotti, C. A.
Cyperus sesquiflorus bulbiferus
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Kyllinga leucocephala
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Kyllinga martiana
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Kyllinga monocephala
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Kyllinga odorata bulbifera
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Kyllinga odorata genuina
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Kyllinga odorata gracilis
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Kyllinga odorata
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Kyllinga odorata rigida
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Kyllinga pellucido-albida
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Kyllinga sesquiflora
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Estados Unidos de América. Florida. "Damp rich soils, Middle Florida", A. W. Chapman s.n. (holotipo, NY 00345882; isotipo, NY 00051274).
Kyllinga triceps
Sinónimo registrado de Cyperus sesquiflorus .
Larridon, I., Bauters, K., Reynders, M., Huygh, W. & Goetghebeur, P. (2014). Taxonomic changes in C4 Cyperus (Cypereae, Cyperoideae, Cyperaceae): combining the sedge genera Ascolepis, Kyllinga and Pycreus into Cyperus s.l. Phytotaxa, 166, 33-48.
Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P. (1997). Catálogo florístico y claves de identificación de las Ciperáceas de los estados de Paraíba y Pernambuco (Nordeste de Brasil). Anales del Jardín Botánico de Madrid, 55, 67-100.
Adams, C. D. (1994g). Kyllinga (Cyperaceae). Flora Mesoamericana, 6, 444-446.
Tucker, G. C. (1984a). A revision of the genus Kyllinga Rottb. (Cyperaceae) in Mexico and Central America. Rhodora; journal off the New England botanical club. Lancaster, PA., 86, 507-538.
Herter, W. G. F. (1949-1956). Flora del Uruguay. I. Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. Revista Sudamericana de Botánica, 9, 1-278.
Parodi, D. (1886). Notas sobre algunas plantas usuales del Paraguay, de Corrientes y de Misiones. Pablo E. Coni, 123.
Schulz, A. G. (1997). Algunas plantas usuales del nordeste argentino. Parodiana, 10, 211-241.
Argentina · Buenos Aires · Isla Martín García
Argentina · Jujuy · Los Perales
Argentina · Chaco
Argentina · Entre Ríos · Sta. Ana, barranca del río Uruguay
Argentina · Entre Ríos · ruta 14, desvío a Salto Grande
Argentina · Misiones · San José, Escuela Agrotécnica Salesiana Pascual Gentilini
Argentina · Jujuy · Orillas cauce río de Los Blancos
Argentina · Jujuy · camino a El Fuerte
Argentina · Misiones · Bernardo de Yrigoyen, bañados del A. Pepirí Guazú
Argentina · Corrientes · Arroyo Cautí
Argentina · Jujuy · del Fuerte a Cachipungo
Argentina · Corrientes
Argentina · Santa Fe · 20 km al N de "La Brava"
Argentina · Misiones · Parque Prov. Teyú Cuaré, Peñón de la Reina Victoria
Argentina · Córdoba · Tanti
Argentina · Entre Ríos · San josé de feliciano, Estancia La Emilia, campos de pastoreo
Argentina · Buenos Aires · Isla Martín García
Argentina · Entre Ríos · Salto Grande
Argentina · Chaco · Colonia Benítez.
Argentina · Entre Ríos · Ayuí, N del Hotel CTM
Argentina · Entre Ríos · Villa del Rosario borde del camino
Argentina · Entre Ríos · ruta 14, desvío al N A° Rabón
Argentina · Entre Ríos · Federación, borde de camino, arenoso, campo fértil
Argentina · Tucumán · Villa Lujan
Argentina · Salta · Ojo de Agua
Argentina · Tucumán · Cumbres Taficillo
Argentina · Tucumán · Cero del Campo
Argentina · Jujuy · Lagunas de Yala
Brasil · Rio Grande do Sul · Espíritu Santo prope Porto Alegre á margen do río Guaíba
Brasil · Rio Grande do Sul · Brasilia
Brasil · Santa Catarina · Campo
Brasil · Santa Catarina
Paraguay · Amambay · Bella Vista, 2 km S of town. Ranch of Felix Ocariz
Paraguay · Guairá · Villarrica.
Paraguay · Alto Paraná · Puerto Bertoni
Paraguay · Cordillera · San Bernardino
Uruguay · Montevideo · Sin datos
Uruguay · Montevideo · Malvin
Uruguay · Florida · Río Jí y A° Mansavillagra
Uruguay · Soriano · Juan Jackson, Estancia Monzón-Heber
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 1 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | / /1886 | ||
| 37 | Argentina | Corrientes | El Sombrerito, Estación Exp del INTA. | 04/03/1975 | ||
| 265 | Argentina | Corrientes | Arrocera Drews, 14 km., 11 km. N de C. Pellegrini. | 19/02/1976 | ||
| 600 | Argentina | Corrientes | 15 Km W de Itá Ibaté, Ayo. Santa Isabel | 16/01/1977 | ||
| 797 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac. 12, 47 Km. E de Itatí, (Ea. Santa Catalina). | 26/02/1977 | ||
| 1875 | Argentina | Corrientes | 12 Km N de San Miguel. Ruta 17 | 15/03/1978 | ||
| 2140 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 3 km E de Ituzaingó. | 07/04/1978 | ||
| 2141 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 3 km E de Ituzaingó. | 07/04/1978 | ||
| 2539 | Argentina | Corrientes | Parada Pucheta, Ruta Nac.Nº 127 | 17/02/1979 | ||
| 2615 | Argentina | Corrientes | 12 km SW de Parada Pucheta, Ruta Nacional 127. | 20/02/1979 | ||
| 4403 | Argentina | Jujuy | Los Perales | 1/03/1982 | ||
| 1310 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro. | 11/11/1976 | ||
| 1494 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro. | 14/11/1976 | ||
| 1496 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro. | 14/11/1976 | ||
| 6235 | Argentina | Corrientes | Estancia San Lorenzo, ruta 41, 4 Km N de Galarza | 15/11/1994 | ||
| 1059 | Argentina | Santa Fe | Villa Ocampo | 26/10/1960 | ||
| 2222 | Argentina | Córdoba | Dique San Roque | 30/03/1930 | ||
| 6942 | Argentina | 07/11/1926 | ||||
| 69 | Argentina | Chaco | / /1919 | |||
| 137 | Argentina | Corrientes | Ingenio Primer Correntino | 29/04/1974 | ||
| 3525 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 12/03/1992 | ||
| 3541 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | |||
| 271 | Argentina | Misiones | Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. Ruta 7, cerca de la entrada al balneario de Aristóbulo del Valle | 20/09/1998 | ||
| 789 | Argentina | Misiones | Predio UNLP Reserva Privada Valle del Arroyo Cuña Pirú. Márgenes del arroyo Cuña Pirú, cerca del balneario. | 14/03/2000 | ||
| 1349 | Argentina | Misiones | Predio UNLP, Reserva Valle del Arroyo Cuña Pirú. Alrededores del balneario, zona inundable. | 23/01/2004 | ||
| 2364 | Argentina | Tucumán | Quebrada de las Sosas. | 18/01/1956 | ||
| -1 (SI 11111) | Argentina | Jujuy | Jujuy. | 15/02/1940 | ||
| 771 | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica. | 16/01/1927 | ||
| 3601 | Argentina | Entre Ríos | Ibicuy. | 04/12/1930 | ||
| 4184 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú, médano. | 07/01/1932 | ||
| 14263 | Argentina | Misiones | 29/11/1943 | |||
| 14339 | Argentina | Misiones | 29/11/1943 | |||
| 24115 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay, Est. Río Uruguay, cerca de Gualeguaychú. | 09/04/1963 | ||
| 26878 | Argentina | Entre Ríos | Paso Yunque, río Guayquiraró. | 11/04/1968 | ||
| 27258 | Argentina | Entre Ríos | Sta. Ana, bañado ácido | 10/12/1975 | ||
| 27650 | Argentina | Entre Ríos | Parque Rivadavia | 02/12/1969 | ||
| 27660 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana. | 03/12/1969 | ||
| 29135 | Argentina | Entre Ríos | Sta. Ana, barranca del río Uruguay | 27/01/1973 | ||
| 29147 | Argentina | Entre Ríos | Aº Yuquerí | 28/01/1973 | ||
| 30703 | Argentina | Entre Ríos | ruta 14, desvío a Salto Grande | 14/12/1974 | ||
| 30710 | Argentina | Entre Ríos | Punta Caballo | 13/12/1974 | ||
| 20601 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala. | 15/02/1970 | ||
| 28579 | Argentina | Misiones | San José, Escuela Agrotécnica Salesiana Pascual Gentilini | 11/10/1977 | ||
| 1499 | Argentina | Corrientes | Ruta 23, 10 km W de Chavarría | 24/04/1969 | ||
| 20164 | Argentina | Corrientes | El Periclan | 06/11/1986 | ||
| 3109 | Argentina | Corrientes | Loreto. Camping Municipal | 22/11/2003 | ||
| 48 | Argentina | Jujuy | Orillas cauce río de Los Blancos | 21/03/1993 | ||
| 871 | Argentina | Jujuy | camino a El Fuerte | 16/02/1995 | ||
| 1353 | Argentina | Misiones | Arroyo Tacuaruzú y Ruta 208 | 15/05/1999 | ||
| 1601 | Argentina | Misiones | Predio Previsión Social, Arroyo Tambero. | 03/03/2000 | ||
| 899 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Clara. | 09/09/1982 | ||
| 917 | Argentina | Corrientes | INTA. Potrero Nº 10 (C-37). | 15/09/1982 | ||
| 2077 | Argentina | Formosa | Parque Nacional Pilcomayo, cerca del borde de la Laguna Blanca. | 08/11/1991 | ||
| 275 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | 12/11/1959 | ||
| 278 | Argentina | Formosa | Ruta 11 vieja, al N de Aº Francesa Cué. | 05/01/1980 | ||
| 1095 | Argentina | Misiones | Bernardo de Yrigoyen, bañados del A. Pepirí Guazú | 30/01/1983 | ||
| -1 (SI 209955) | Argentina | Buenos Aires | Martin Garcia | 00/03/1923 | ||
| 3008 | Argentina | Santa Cruz | 26/02/1908 | |||
| 5642 | Argentina | Corrientes | Cerca de Laguna Curuzú, en Mburucuyá | 24/09/1944 | ||
| 15540 | Argentina | Corrientes | Ruta 12: km 1167, Bajo de Bedoya, a orillas de Esteros del Iberá Coordenadas: Ituzaingó, Corrientes. | 02/11/1960 | ||
| 359 | Argentina | Corrientes | Arroyo Cautí | 30/04/1944 | ||
| 318 | Argentina | Formosa | 16/11/1900 | |||
| 5387 | Argentina | Jujuy | del Fuerte a Cachipungo | 20/02/1985 | ||
| 11847 | Argentina | Corrientes | General Paz. | 01/01/1966 | ||
| 18080 | Argentina | Corrientes | 15 Km E de Ruta Nac. Nº 12 camino a San Carlos | 11/02/1971 | ||
| 27390 | Argentina | Corrientes | Esquna, Quinta Los olivos | 11/03/1975 | ||
| 29475 | Argentina | Corrientes | Ea. San Agustín, 12 km NE de Colonia Carlos Pellegrini. | 18/02/1976 | ||
| 30350 | Argentina | Salta | Cuesta del Gallinato, 16 km. N de Salta. | 20/03/1977 | ||
| 10486 | Argentina | Córdoba | Entre Olaen y Pampa de San Luis: Casas Viejas | |||
| 11799 CORD107023 | Argentina | Jujuy | 26/02/1901 | |||
| 479 CORD 117864 | Argentina | Tucumán | Siambon, Sierra de Tucumán. | 07/03/1872 | ||
| 519 CORD 117863 | Argentina | Tucumán | En las cercanías de Tucumán. | 16/02/1872 | ||
| 845 CORD 117862 | Argentina | Tucumán | Sierra de Tucumán. | 00/01/1874 | ||
| 544 | Argentina | Corrientes | /04/1925 | |||
| 41 | Argentina | Corrientes | Campo San Ramón. Copra S.A. | 18/10/2011 | ||
| 819 | Argentina | Santa Fe | 20 km al N de "La Brava" | 19/04/1962 | ||
| 10260 | Argentina | Corrientes | Ayo. Pirayuí y Ruta 12 | 00/12/1975 | ||
| 250 | Argentina | Chaco | Fontana. | Enero | ||
| 2179 | Argentina | Misiones | Loreto. | 25/08/1946 | ||
| 10198 | Argentina | Misiones | Puerto Istueta. | 05/10/1950 | ||
| 14685 | Argentina | Misiones | Loreto. | 02/10/1955 | ||
| 1097 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Teyú Cuaré, Peñón de la Reina Victoria | 21/02/1996 | ||
| 1702 | Argentina | Misiones | Loreto, 8 Km. E de Loreto. | 20/10/1996 | ||
| 3838 | Argentina | Salta | 1 km de Los Toldos camino a Finca Los Nogales, orillas del Arroyo Huaico Grande. | 20/11/2001 | ||
| 357 | Argentina | Buenos Aires | Río Capitán, Paso del Toro. | 18/01/1984 | ||
| 2791 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyú-cuaré, peñón de la Reina Victoria. | 19/11/2000 | ||
| 2939 | Argentina | Córdoba | Tanti | /02/1941 | ||
| 3087 | Argentina | Entre Ríos | Palmar grande | 20/12/1941 | ||
| 5307 | Argentina | Corrientes | Orillas Arroyo Curupi, en el cruce con ruta a Paso de la Barca, campo Árbol solo | 22/12/149 | ||
| 7819 | Argentina | Entre Ríos | San josé de feliciano, Estancia La Emilia, campos de pastoreo | 25/02/1973 | ||
| 2563 | Argentina | Corrientes | 00/01/1921 | |||
| 3020 | Argentina | Corrientes | 00/01/1921 | |||
| 279 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | /04/1935 | ||
| -1 Ctes 369567 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa. Juan Pios. "Chacra". | 08/02/1954 | ||
| 116 | Argentina | Corrientes | Estancia "Santa María" (Piquete). | 05/03/1948 | ||
| 7735 | Argentina | Corrientes | Estancia "Las Tres Marías". | 18/03/1966 | ||
| 135 | Argentina | Tucumán | San Javier (calle nº 13). | 09/04/1986 | ||
| 297 | Argentina | Santa Fe | Tacuarendí. | 10/11/1983 | ||
| 378 | Argentina | Corrientes | Arroyo Riachuelito, 25 Km E de S. L. del Palmar. | 29/07/1972 | ||
| 178 (SI 207968) | Argentina | Misiones | 12/09/1913 | |||
| 369 | Argentina | Santa Fe | Videla | 12/11/1936 | ||
| 3289 | Argentina | Santa Fe | Entre Villa Ana y Ocampo | 10/02/1938 | ||
| 2894 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande | 3/10/1978 | ||
| 221 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, camino de ripio, al borde de campos | 29/03/2021 | ||
| 8 GERP15 | Argentina | Tucumán | Parque Nacional Campo de los Alisos, Estancia las Pavas | 28/01/2015 | ||
| 11 GERP15 | Argentina | Salta | San Lorenzo, Quebrada de San Lorenzo | 01/02/2015 | ||
| 201 (SI 215996) | Argentina | Misiones | Santa Ana. | 07/03/1910 | ||
| 398 (SI 219768) | Argentina | Misiones | Teyucuaré | 12/12/1992 | ||
| 8942 a | Argentina | Chaco | Chaco Argentino | /12/1940 | ||
| 264 | Argentina | Corrientes | Gdor. Virasoro, Establecimiento Timbauva, a más o menos 9 km. R 14, alrededores del casco | 22/01/1976 | ||
| 6329 | Argentina | Corrientes | San Lorenzo, río San Lorenzo. | 20/04/1973 | ||
| 8265 | Argentina | Corrientes | 21 km S de Loreto. | 07/03/1974 | ||
| 9743 | Argentina | Corrientes | Ruta 27, 10 Km S de Bella Vista, Toropí | 13/10/1974 | ||
| 11013 | Argentina | Corrientes | 8 km de ruta 17, paso Crucecita (esteros del Batel) | 30/03/1975 | ||
| 12036 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 Km N de Mercedes. Laguna Trin. isla El Dispa. | 17/10/1975 | ||
| 12063 | Argentina | Corrientes | Laguna Medina, 75 km N de Mercedes. | 17/10/1975 | ||
| 13173 | Argentina | Corrientes | 28 km. SE de Concepción, Estancia "El Tránsito", Paso extendido | 22/05/1976 | ||
| 18884 | Argentina | Corrientes | 36 Km S de Goya, por ruta 12. | 22/11/1979 | ||
| 648 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | /06/1932 | ||
| 63 12-2008 | Argentina | Tucumán | 12 km al N de Río Nío, camino a Sierra de Medina | 15/12/2008 | ||
| 435 | Argentina | Entre Ríos | 29/04/1965 | |||
| -1 (SI 209969) | Argentina | Salta | 25/03/1905 | |||
| 20547 | Argentina | Córdoba | Villa García. Tanti | 16/12/1909 | ||
| 1681 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (faldeos orientales): Cerro Blanco (Ruta Nacional 20) | 07/04/1973 | ||
| 660 | Argentina | Corrientes | Ruta 12.7 Km N de empalme con Ruta 120. | 29/10/1974 | ||
| 1250 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí, N del Hotel CTM | 21/11/1976 | ||
| 1316 | Argentina | Entre Ríos | Villa del Rosario borde del camino | 23/11/1976 | ||
| 1388 | Argentina | Entre Ríos | Cantera del Chaviyú | 24/11/1976 | ||
| 3512 | Argentina | Entre Ríos | 21/11/1976 | |||
| 3548 | Argentina | Entre Ríos | ruta 14, desvío al N A° Rabón | 5/12/1982 | ||
| 3605 | Argentina | Entre Ríos | Federación, borde de camino, arenoso, campo fértil | 6/12/1982 | ||
| 1612 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel, Ea. Toro-y | 02/03/1990 | ||
| 1613 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel, Ea. Toro-y | 02/03/1990 | ||
| 1679 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel, Ea. Curupayty | 03/03/1990 | ||
| 2807 | Argentina | Misiones | Isla San Martín | 08/08/1991 | ||
| 3845 | Argentina | Misiones | Puerto de Puerto Rico | 13/11/1996 | ||
| 165 | Argentina | Tucumán | Villa Lujan | /01/1919 | ||
| 3664 | Argentina | Salta | Ojo de Agua | 16/02/1925 | ||
| 6006 | Argentina | Tucumán | Cumbres Taficillo | 4/03/1928 | ||
| 7197 | Argentina | Catamarca | 14/01/1928 | |||
| 7864 | Argentina | Tucumán | Cero del Campo | 6/01/1929 | ||
| 905 | Argentina | Jujuy | Valle del Río La Cabaña, sobre le Río Negro | 19/02/2018 | ||
| 3418 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | 13/01/1988 | ||
| 14164 | Argentina | Jujuy | Ruta Provincial 4, entre Guerrero y Terma de Reyes | 11/03/2013 | ||
| 10452 | Australia | New South Wales | Central Coast. St Albans Common, 8.2 km. N from Settlers Inn at St Albans, on Wollombi road. | 23/03/2008 | ||
| 3495 | Bolivia | Beni | Espiritu en la zona de influencia del río Yacuma. | 21/04/1980 | ||
| 32300 | Bolivia | Tarija | Entre Ríos, 2 km. hacia Tarija. | 27/04/2006 | ||
| 33672 | Bolivia | Santa Cruz | Finca Itaguazurenda | 18/09/1982 | ||
| 36 | Bolivia | Santa Cruz | Montero | 02/01/1961 | ||
| 1420 | Bolivia | Santa Cruz | A 30 km de Sta. Cruz de la Sierra. | 26/10/1980 | ||
| 1044 | Brasil | Rio Grande do Sul | Canela | 16/01/1954 | ||
| 738 | Brasil | Edo. da Paraiba, Munic. de Areia proximo a lagoa de Remigio | 10/06/1953 | |||
| 6833 | Brasil | Bahia, Porto Seguro, Paquetá | 22/06/1962 | |||
| 27751 | Brasil | Minas Gerais | Ca. 23 km. E of Diamantina. | 17/03/1970 | ||
| 434 | Brasil | Santa Catarina | Palhoca | 04/04/1953 | ||
| 2541 | Brasil | Santa Catarina | 26/09/1961 | |||
| 2851 a | Brasil | Santa Catarina | Avenida Vasconcelos Drumond | 26/11/1961 | ||
| 5844 | Brasil | Santa Catarina | Ilha de Santa Catarina, Lagoa do Perí | 05/10/1964 | ||
| 11 | Brasil | Paraná | 04/12/1951 | |||
| 25 | Brasil | Paraná | Faz. Sta Rita Palmeira Pr. Br. | 16/01/1951 | ||
| 27 | Brasil | Paraná | Faz. Sta Rita Palmeira Pr. Br. | 16/01/1951 | ||
| 506 | Brasil | Rio Grande do Sul | Estacion Experimental., area bemdrenada, local perturbado, próx. á escola de suinocultura | 17/12/1974 | ||
| 6364 | Brasil | Rio Grande do Sul | Espíritu Santo prope Porto Alegre á margen do río Guaíba | 28/10/1961 | ||
| 37431 | Brasil | Rio Grande do Sul | Brasilia | 05/07/1948 | ||
| 39327 | Brasil | Rio Grande do Sul | Belem Novo. | 31/12/1948 | ||
| 44378 | Brasil | Rio Grande do Sul | Fião p. S. Leopoldo | 14/11/1949 | ||
| 54920 | Brasil | Rio Grande do Sul | Brasilia, Vila Oliva p. Caxias | 24/02/1954 | ||
| 118 | Brasil | Santa Catarina | Laguna | 10/11/1951 | ||
| 430 | Brasil | Santa Catarina | Campo Massiambú | 12/03/1953 | ||
| 583 | Brasil | Santa Catarina | Campo Massiambú | 14/05/1953 | ||
| 1019 (SI 207972) | Brasil | Santa Catarina | Campo do Massiambú | 24/09/1953 | ||
| 1366 | Brasil | Santa Catarina | Campo do Massiambú | 04/11/1953 | ||
| 5252 | Brasil | Santa Catarina | 26/01/1953 | |||
| 5261 | Brasil | Santa Catarina | Campo | 26/01/1953 | ||
| 5427 | Brasil | Santa Catarina | Serra da Boa Vista | 02/02/1953 | ||
| 7982 | Brasil | Santa Catarina | Sao Joaquim | 15/12/1982 | ||
| 8411 | Brasil | Santa Catarina | Curral Falso | 19/02/1959 | ||
| 11609 | Brasil | Santa Catarina | Fazenda Frei Rogério | 06/01/1962 | ||
| 11852 | Brasil | Santa Catarina | Marombas | 09/01/1962 | ||
| 16450 | Brasil | Santa Catarina | 28/12/1963 | |||
| 917 | Brasil | In pascuis prope Rio Janeiro. Brasilia | ||||
| 70 | Brasil | Pará, Belém, Horto Botanico do Musu Goeldi | 02/09/1961 | |||
| 13738 | Brasil | Santa Catarina | 6 km. west of Campo Ere. | 06/12/1964 | ||
| 14306 | Brasil | Santa Catarina | 10 km. south of Sao Joaquim. | 05/01/1965 | ||
| 4798 | Paraguay | Tobatí-Caacupé | 00/12/1936 | |||
| 920 | Paraguay | Central | San Lorenzo. Ciudad Universitaria. | 24/10/1974 | ||
| 915 | Paraguay | Misiones | Reserva del Yabebyry. Estancia Santa Ana. Bosque del Mbaepu. | 21/02/1993 | ||
| 1273 | Paraguay | Amambay | Bella Vista, 2 km S of town. Ranch of Felix Ocariz | 22/03/1983 | ||
| 3579 | Paraguay | Guairá | Villarrica. | /11/1940 | ||
| 309 | Paraguay | Central | Costa del lago Ypacaraí. | 17/10/1985 | ||
| 12695 | Paraguay | Guairá | 14/10/1952 | |||
| 9878 | Paraguay | Jardín Botánico | /09/1942 | |||
| 7516 | Paraguay | Central | 10/12/1965 | |||
| 8650 | Paraguay | Misiones | Estancia "La Soledad". (Isla Carpincho) | 18/10/1967 | ||
| 7976 | Paraguay | Alto Paraná | Puerto Bertoni | /05/1938 | ||
| 13319 | Paraguay | Cordillera | San Bernardino | 14/04/1946 | ||
| 215 | Paraguay | San Pedro | Loma Hoby. | 20/11/1953 | ||
| 34125 | Paraguay | Central | Estero del Ypoá. Villeta - Puerto Guyrati. 4.5 km. S of Villeta. | 02/12/1992 | ||
| 3035 | Uruguay | Artigas | Cuareim | 00/05/1902 | ||
| 3176 | Uruguay | Salto | San Antonio. | 16/04/1905 | ||
| 4461 | Uruguay | Montevideo | Sin datos | |||
| 339 | Uruguay | Montevideo | Malvin | /03/1924 | ||
| 728 | Uruguay | Florida | Río Jí y A° Mansavillagra | 29/12/1936 | ||
| 4762 | Uruguay | Soriano | Juan Jackson, Estancia Monzón-Heber | 14/02/1941 |
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| capií-ró | guaraní | guaraní | |
| capyí-catí | guaraní | guaraní Argentina | |
| capyi-payé | guaraní | Guaraní Paraguay | |
| kapi'i kati | guaraní |
"capií-ró", "capyí-catí", "capyi-payé", "kapi'i kati"
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| Aromática | raíz | |
| Diurético drástico | ||
| Estimulante | ||
| Estomacal | ||
| Sudorífico |
Aromática (raíz), Di
Sin datos de conservación registrados.
Fuente: Flora Vascular de la República Argentina.

Evaluación internacional

Preocupación menor (LC)

Fuente: IUCN. 2026. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2026-1. Ver evaluación original.