Distribución y hábitat
Especie de amplia distribución, crece en el N, E y centro de la Argentina. Frecuente en áreas modificadas.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos de 1-3 m de alto, con olor fétido; tallos y ramas glabras. Hojas glabras; pecíolos de 3-15 mm; láminas ovadas, alargadas, de 1-5 × 4-18 cm, ápice agudo. Inflorescencias densas, axilares y terminales, de 6-25 flores; pedúnculos glabros o glabrescentes, ocasionalmente cubiertos de indumento denso blanquecino, lanuginoso. Flores sésiles o subsésiles; cáliz tubuloso ca. 5 mm, glabro a glabrescente, a veces, con indumento blanquecino, lanuginoso; corola de 15-30 mm, amarilla, amarillo- anaranjada, amarillo-verdosa o amarillo-castaña, a veces anaranjada; estambres heterodínamos, adheridos al tubo entre la semialtura y el cuarto superior, filamentos con una porción libre de 5-10 mm, doblemente geniculados, con pubescencia variable, anteras de 1 a 1,5 mm. Bayas ovoides ca. 14 × 7 mm; semillas 5- 12, angulosas, algo alargadas; embrión apenas curvo ca. 3,3 mm.
Cultivado en Francia, Paris, de semillas de Chile, Concepción, J. Dombey s.n. (holotipo, P?; isotipo, G).
Especie de amplia distribución, crece en el N, E y centro de la Argentina. Frecuente en áreas modificadas.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Cestrum parqui .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Griseb. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24 · 244 |
|
| auct. non Ruiz & Pav. | 1879 | Symb. Fl. Argent. 245 |
|
| L'Hér. · var. Dunal | 1852 | Prodr. 13(1) · 617 |
|
| L'Hér. · var. Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 219 |
|
| L'Hér. · var. Francey | 1936 | Candollea 7 · 45 |
|
| L'Hér. · var. Scolnik | 1954 | Revista Argent. Agron. 21(1) · 30 |
|
| L'Hér. · f. Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(2) · 220 |
|
| Ruiz & Pav. |
Autor: Dudas, V. T.
Fecha: 00/00/1982
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/02/2007
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/02/2010
Descripción: Detalle flores
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/02/2010
Descripción: Inflorescencia
Fecha: 07/10/2009
Descripción: Infrutescencia
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Flores
Autor: Teillier, S.
Fecha: 23/10/2013
Autor: Sanguinetti, A.
Fecha: 04/09/2016
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 26/09/2015
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 26/09/2015
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 26/09/2015
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: Romero, F.
Fecha: 2025
Cestrum campestre
Sinónimo registrado de Cestrum parqui .
Argentina. Entre Ríos: Concepción del Uruguay, P. G. Lorentz 1236 (lectotipo, GOET 009282!, designado por A. A. Romanutti & G. E. Barboza, Flora Argentina 13: 36. 2013; isolectotipo, CORD 00004993!).
Cestrum conglomeratum
Sinónimo registrado de Cestrum parqui .
Cestrum parqui poeppigii
Sinónimo registrado de Cestrum parqui .
Cestrum parqui glabriusculum
Sinónimo registrado de Cestrum parqui .
Argentina. Santiago del Estero. La Banda, O. Kuntze s.n. (lectotipo, NY 00345894!, designado por A. A. Romanutti & G. E. Barboza, Flora Argentina 13: 36. 2013; isolectotipo, CORD! fragmento ex NY).
Cestrum parqui longiflorum
Sinónimo registrado de Cestrum parqui .
Argentina. Córdoba. Dpto. Colón: Casabamba, 21 Sep 1915, C. C. Hosseus 1 (lectotipo, CORD 00018195!, designado por A. A. Romanutti & G. E. Barboza, Flora Argentina 13: 36. 2013).
Cestrum parqui oranense
Sinónimo registrado de Cestrum parqui .
Argentina. Salta. Dpto. Orán: Ballivián, Agua Linda, O. Borsini 743 (holotipo, LIL 001531!; isotipo, CORD!, fragmento ex LIL).
Cestrum parqui heterophyllum
Sinónimo registrado de Cestrum parqui .
Cestrum virgatum
Sinónimo registrado de Cestrum parqui .
Chiarini, F. (2010). Flora de Mendoza. Solanaceae (continuación). Multequina, 19.
Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P. (2002). Analysis of the contribution and efficiency of the Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, 33 S in protecting the regional vascular plant flora (Metropolitan and Fifth regions of Chile). Revista Chilena de Historia Natural, 75, 767-792.
Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L. (2000). Análisis de la información publicada sobre composición florística de montes naturales del Uruguay. Agrociencia. Revista Científica de la Facultad de Agronomía . Univ. Rep. Oriental del Uruguay, 4, 96-110.
Romanutti, A. & Hunziker, A. T. (1998). Cestreae. Flora Fanerogámica Argentina, 55, 1-14.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Cabrera, A. L. (1983d). Solanaceae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(8), 292-493.
Cabrera, A. L. (1979). Solanaceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(5), 346-452.
Scolnik, R. (1954a). Las especies de Cestrum de la Argentina, Chile y Uruguay. Revista de la facultad de ciencias exactas, físicas y naturales, universidad nacional de Córdoba. Serie Ciencias Naturales., 3, 3-104.
Scolnik, R. (1954b). Sinopsis de las especies de Cestrum de Argentina, Chile y Uruguay. Revista Argentina de Agronomía. Buenos Aires, 21, 25-32.
Parodi, D. (1886). Notas sobre algunas plantas usuales del Paraguay, de Corrientes y de Misiones. Pablo E. Coni, 123.
Argentina · Corrientes · Viniendo desde Riachuelo por ruta nº 16, en la entrada a la ciudad de Corrientes
Argentina · Jujuy · 5 km al E de Agua Caliente, camino a Palma Sola
Brasil · Rio Grande do Sul
Chile · Metropolitana · Paidahué
Paraguay · Presidente Hayes · 3 km del desvío de ruta a la Argentina, tyto a Gral. Bruguéz, luego 4 km al E, Est. Trappani
Uruguay · Rocha · Cerro Verde
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 (SI 138513) | Grecias. Kastrades (Corfú); in Hecken bei Monrepos; qu. sp. | 21/05/1896 | ||||
| -1 (CORD18426) | Alemania | Hort. bot. Berol. | ||||
| -1 (CORD18424) | Alemania | Cult. Hort. bot. Herbipolit. | ||||
| 37 | Argentina | Catamarca | Barranca Larga | 11/12/2024 | ||
| 3357 | Argentina | Corrientes | Costa del Río Paraná. | 29/02/1980 | ||
| 8972 | Argentina | Jujuy | alrededores de Finca La Campana | 12/12/1998 | ||
| 176 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 11/12/1895 | ||
| 405 | Argentina | Santa Fe | Westfalia, Huanqueros al norte | 23/01/1964 | ||
| 460 | Argentina | Santa Fe | Laguna Las Víboras | 27/01/1964 | ||
| 379 | Argentina | Buenos Aires | Km. 18 (F.C. del F.). | 05/01/1945 | ||
| 1454 | Argentina | San Luis | Ocho Km al sur de Liborio Luna en camino a Chalanta | 18/12/1968 | ||
| 155 | Argentina | Corrientes | 22/11/1972 | |||
| 6327 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 17-20 km N de Galarza. | 18/11/1994 | ||
| 265 | Argentina | Catamarca | Belén | 19/02/1978 | ||
| 83 | Argentina | Tucumán | Ruta nº 9, entre Tranca y Rosario de Lerma. | 23/10/1958 | ||
| 3570 | Argentina | Córdoba | Estancia "Santo Domingo", antes de la entrada principal, hacia mano derecha, entrando por la tranquera blanca | 14/03/2005 | ||
| 42 | Argentina | Corrientes | Alrededores de la localidad de Piamonte | 24/11/1974 | ||
| 57 | Argentina | Santa Fe | A 4-5 Km al norte de San Jorge | 11/02/1975 | ||
| 134 | Argentina | Córdoba | San Marcos Sierras, Camino a Río Quilpo | 15/12/2019 | ||
| 168 | Argentina | Córdoba | San Marcos Sierras, Nueva castalia | 14/01/2021 | ||
| 183 | Argentina | Córdoba | Santa Ana, Río seco entre Santa Ana y Paso Viejo | 14/02/2022 | ||
| 185 | Argentina | Córdoba | Santa Ana, Río seco entre Santa Ana y Paso Viejo | 14/02/2022 | ||
| 67 | Argentina | Córdoba | Proximidades de El Rincón, a orillas del Río Segundo | 03/11/1984 | ||
| 146 | Argentina | Tucumán | Entre Colalao del Valle y Amaicha. Km 1006 | 06/03/1998 | ||
| 147 | Argentina | Tucumán | Colalao del Valle. Km 1017 | 06/03/1998 | ||
| 321 | Argentina | Salta | Cachi: rumbo a las ruinas de Las Pailas, 3 km antes de llagar la final del camino para acceder a dichas ruinas | 16/01/2002 | ||
| 378 | Argentina | Corrientes | Viniendo desde Riachuelo por ruta nº 16, en la entrada a la ciudad de Corrientes | 04/12/2002 | ||
| 381 | Argentina | Corrientes | Viniendo desde Paso de la Patria rumbo a Puerto González, unos 100 m del desvío | 05/12/2002 | ||
| 567 | Argentina | La Rioja | Desde Santa Florentina, unos 4 km antes de llegar a la Estación Nº 3, rumbo a Mina La Mejicana | 19/02/2003 | ||
| 608 | Argentina | Catamarca | Unos 5 km hacia Las Bayas | 21/02/2003 | ||
| 938 | Argentina | La Rioja | desde Famatina rumbo a Tres Piedras, alrededores del Río Salado | 24/04/2004 | ||
| 943 | Argentina | La Rioja | Desde Famatina rumbo a Tres Piedras, unos 400 m pasando el Río Salado | 24/04/2004 | ||
| 1553 | Argentina | Corrientes | A ca. 60 km de Colonia C. Peregrini rumbo a Mercedes | 19/04/2005 | ||
| 1673 | Argentina | Corrientes | En los alrededores del puente del Bañado Vaca Muerta, por Ruta Nacional nº 12, rumbo a Galarza | 02/03/2006 | ||
| 2179 | Argentina | Tucumán | Colalao del Valle, Quebrada de Managua, alrededores del río | 25/02/2009 | ||
| 3317 | Argentina | La Rioja | Playa de Araya, transecta 28º50’38,9’’; 67º40’57,9’’/28º50’34,1’’; 67º40’54,7’’ | 19/12/2011 | ||
| 3366 | Argentina | Salta | En el Barrio El Tránsito, sobre el camino viejo hacia Campo Quijano, frente a la gruta de la virgen | 14/01/2012 | ||
| 3463 | Argentina | Catamarca | Las Barrancas | 11/02/2012 | ||
| 19841 | Argentina | Santiago del Estero | Sur de Sumampa. | 31/03/1943 | ||
| 20434 | Argentina | Santiago del Estero | Loreto. | 10/06/1943 | ||
| 20619 | Argentina | Córdoba | La Viña. | 09/07/1943 | ||
| 149373 | Argentina | Mendoza | El Challao. | 16/01/1943 | ||
| 12826 | Argentina | Chaco | La Sabana. | /10/1904 | ||
| 826 | Argentina | Buenos Aires | Bajo Delta del Paraná, 1era. Sección de Islas, Reserva "Achalay", Isla Norte, Sendero del "Pajonal" | 23/04/2026 | ||
| 898 | Argentina | Buenos Aires | Bajo Delta del Paraná, 1era. Sección de Islas, Reserva "Achalay", Isla Norte, Sendero del "Albardón" | 29/07/2026 | ||
| 474 | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 12/10/1984 | ||
| 475 | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 12/10/1984 | ||
| 477 | Argentina | Córdoba | Candonga: a ± 3 Km antes de llegar | 12/10/1984 | ||
| 9943 | Argentina | Córdoba | Altos en el norte de la ciudad | 12/09/1885 | ||
| 647 | Argentina | Córdoba | Vías FF.CC entre Río Cuarto y Espinillo | 12/03/1980 | ||
| 2073 | Argentina | San Luis | Ruta Provincial 5, de Merlo a mirador Los Cóndores. | 29/11/2008 | ||
| -1 (SI 165782) | Argentina | Buenos Aires | Las Palmas | 23/04/1952 | ||
| 4896 | Argentina | Buenos Aires | Otamendi. | 25/05/1951 | ||
| 5158 | Argentina | Entre Ríos | R.P. 1, 15 km al NE de La Paz | 31/10/1973 | ||
| 11993 (SI 138549) | Argentina | Buenos Aires | Balcarce a Mar del Plata, punta del Abra. | 10/12/1964 | ||
| 1012 | Argentina | San Luis | Capital | 25/01/1950 | ||
| 145 | Argentina | Catamarca | San Nicolás | 02/12/1949 | ||
| 142 | Argentina | Buenos Aires | Isla Paulino, camino al faro | 27/09/2008 | ||
| -1 (si 11134) | Argentina | Jujuy | San Salvador de Jujuy. | 15/02/1940 | ||
| 6905 | Argentina | Corrientes | Corrientes. | 08/11/1934 | ||
| 8480 | Argentina | Buenos Aires | Baradero. | 19/11/1937 | ||
| 9292 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná P.Palmas y .... | 30/01/1939 | ||
| 10956 | Argentina | San Luis | Cerro La Aguada. | 05/11/1940 | ||
| 21385 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "La Invernada", sobre Ruta 126 | |||
| 22727 | Argentina | Entre Ríos | De Ceibas a Médanos | |||
| 23824 | Argentina | Entre Ríos | Paracao | |||
| 25448 | Argentina | Entre Ríos | Paracao | 15/05/1964 | ||
| 30624 | Argentina | Jujuy | Laguna de Volcán. | 07/11/1974 | ||
| 10 | Argentina | La Rioja | Valle de Famatina. | 30/09/1903 | ||
| 3370 | Argentina | Buenos Aires | Isla Santiago. | 22/10/1935 | ||
| 5147 | Argentina | Buenos Aires | Bosques de La Plata. | 13/02/1939 | ||
| 9865 | Argentina | Buenos Aires | 08/12/1943 | |||
| 27853 | Argentina | Jujuy | De Abra de Cañas a Valle Grande, antes Río Jordán. | 14/09/1976 | ||
| 7270 | Argentina | Catamarca | Bajando desde el Manchao hacia El Rodeo, en bosque de Podocarpus | 7/12/2016 | ||
| 333 | Argentina | Catamarca | At edge of rio villavil, 1 km, upstream from Villavil. | 21/09/1972 | ||
| 492 | Argentina | Catamarca | On a steep slope nest to Hwy 63 between Choya and Capillitas. | 10/12/1972 | ||
| 3022 | Argentina | Corrientes | Camino al Rincón del Madregón. | 20/03/1972 | ||
| 4226 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 15 km E de Caá-Catí. | 22/02/1980 | ||
| 73 | Argentina | Santiago del Estero | /03/1914 | |||
| -1 (SI 138578) | Argentina | Córdoba | V. Reartes. | //1917-19 | ||
| 801 | Argentina | Buenos Aires | Tigre | 29/09/1946 | ||
| 803 | Argentina | Buenos Aires | Riachuelo | 00/12/1945 | ||
| 806 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | 26/10/1947 | ||
| 3287 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica. Agua de Oro | 12/02/1955 | ||
| 122 | Argentina | La Rioja | El Cantadero, 16 Km al noroeste de Ruta nacional nº 38, entre Puerto Alegre y Bazán | 06/12/1981 | ||
| 544 | Argentina | Jujuy | Camino a Valle Grande, ± 5 km antes de San Fransisco | 08/10/1984 | ||
| 718 | Argentina | La Rioja | El Cantadero, 16 Km al noroeste de Ruta nacional 38, entre Puerto Alegre y Bazán | |||
| 984 | Argentina | La Rioja | El Cantadero: Quebrada La Aguadita, a ± 16 Km al noroeste de Ruta nacional nº 38, entre Puerto Alegre y Bazán | 00/10/1987 | ||
| 1000 | Argentina | La Rioja | El Cantadero: Quebrada La Aguadita, a ± 16 Km al noroeste de Ruta nacional n º 38, entre Puerto Alegre y Bazán | 00/10/1987 | ||
| 1024 b | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, faldeos orientales: La Bolsa, entre Alta Gracia y Dique Los Molinos | 00/11/1987 | ||
| 2000 | Argentina | Córdoba | Road E from El Manzano to Candonga. Crossroad to Cerro Azul. | 11/01/2009 | ||
| 1032 | Argentina | Córdoba | A unos 10 km de Arroyito rumbo a La Francia | 16/11/2013 | ||
| 1036 | Argentina | Entre Ríos | La Aurora del Palmar | 17/11/2013 | ||
| 1573 | Argentina | Santiago del Estero | Termas de Río Hondo, cerca del paredón del dique | 07/01/2022 | ||
| 1642 | Argentina | Córdoba | Bialet Massé, Mirador del Buda | 09/05/2022 | ||
| 1660 | Argentina | La Rioja | punto 501 | 15/02/2023 | ||
| 1678 | Argentina | Córdoba | Bialet Massé | 11/09/2023 | ||
| 1686 | Argentina | Catamarca | entre Concepción y San Pablo | 21/09/2023 | ||
| 1691 | Argentina | Catamarca | El Rodeo | 22/09/2023 | ||
| 1697 | Argentina | Córdoba | Arroyito | 06/12/2023 | ||
| 1698 | Argentina | Santa Fe | Circunvalación de Santa Fé | 06/12/2023 | ||
| 1706 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14 rumbo a Ceibas | 09/12/2023 | ||
| 1707 | Argentina | Entre Ríos | Médanos | 09/12/2023 | ||
| 1708 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 11 cerca de Gualeguay | 09/12/2023 | ||
| 1709 | Argentina | Entre Ríos | Victoria | 09/12/2023 | ||
| 1727 | Argentina | Corrientes | Paso de los libres, cercanías de las oficinas de migraciones | 09/01/2024 | ||
| 3350 | Argentina | Santa Fe | Florencia. | 01/01/1924 | ||
| 92 | Argentina | Córdoba | El Durazno "Tío Rubio" | 05/11/1984 | ||
| 261 | Argentina | Tucumán | Ruta nacional nº 340: La Sala | 13/02/1988 | ||
| 1062 | Argentina | Salta | Arroyo Chato, entre Metán y General Güemes | 24/08/1998 | ||
| 1066 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua | 25/08/1998 | ||
| 2539 | Argentina | Corrientes | Bella Vista | 22/02/2003 | ||
| 2609 | Argentina | Catamarca | Pozo de Piedra | 15/03/2003 | ||
| 2904 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar, patio de la intendencia | 00/11/2003 | ||
| 4428 | Argentina | Entre Ríos | Reserva Natural Aurora del Palmar: Bosque en galería-Custodio de la Cuenca. | 04/11/2009 | ||
| 203 | Argentina | Córdoba | Entre Mackena y Del Campillo | 14/11/1951 | ||
| 77 -A-19 | Argentina | Entre Ríos | 68 mi S de Gualeguaychú | 04/11/1976 | ||
| 59284 | Argentina | Entre Ríos | Ceibas | 24/05/1975 | ||
| 418 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. Av. Virgen de Itatí. | 27/02/2013 | ||
| 684 | Argentina | Mendoza | Chacras de Coria. | 05/12/1942 | ||
| 3716 | Argentina | Santa Fe | Entre San Juan y Cañada del Rey | 15/02/1939 | ||
| 4151 | Argentina | Santa Fe | San Urbano | 14/11/1939 | ||
| 1600 | Argentina | Corrientes | Río Guayquiraró, 18 Km S de Sauce. | 09/10/1977 | ||
| 75 | Argentina | Corrientes | Cerca de Colonia Liebig. Yerbal Capellari. | 16/02/2017 | ||
| 87 | Argentina | Catamarca | San Antonio. | 25/01/1957 | ||
| 266 | Argentina | Catamarca | Santa María, camino a Chañar Punco | 09/03/1955 | ||
| -1 (SI 28271) | Argentina | Corrientes | Alrededores de la capital. | //1908 | ||
| -1 (SI 138569) | Argentina | Corrientes | Corrientes y alrededores. | //1908 | ||
| 544 | Argentina | Córdoba | La Cruz, Road 238, before arriving to La Cruz, roadside | 12/02/2025 | ||
| 2052 | Argentina | Córdoba | En Camino a El Cuadrado | 06/10/2009 | ||
| 69 | Argentina | San Juan | a 10 Km al W de la L. Cleta; Fea. El Manantial | 31/08/1983 | ||
| 2 | Argentina | Salta | Ruta Nacional Nº 9: inmediaciones de Cuarteles del Ejército Argentino | 16/03/1970 | ||
| 16 | Argentina | Salta | Santa Rosa | 12/04/1970 | ||
| 177 | Argentina | Córdoba | Colanchanga | 00/05/2008 | ||
| 333 | Argentina | Córdoba | Colanchanga | 09/03/2013 | ||
| -1 (SI 138472) | Argentina | Salta | Horcones. | /11/1909 | ||
| 436 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (falda E): entre La Calera y El Diquecito | 26/09/1976 | ||
| 545 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda O): Ruta 20, km 819-818, entre Refugio de Piedra y Arroyo Murúa | 29/10/1978 | ||
| 655 | Argentina | Córdoba | Entre Balnearia y Marull, en el desvío a Plaza Grande | 03/01/1982 | ||
| -1 14 | Argentina | La Rioja | Loa Molinos | 00/11/2001 | ||
| 14 | Argentina | La Rioja | Los Molinos | 00/11/2001 | ||
| -1 (SI 138507) | Argentina | Buenos Aires | Bosque. | /11/1911 | ||
| -1 (SI 138555) | Argentina | Buenos Aires | La Plata (bosque). | /11/1911 | ||
| 7 | Argentina | Santa Fe | Reserva Natural El rico. | 23/10/1978 | ||
| -1 (CORD18340) | Argentina | Santiago del Estero | Cerro del Tableado | 1880/1881 | ||
| 382 | Argentina | Salta | Parque Nacional El Rey. Picada de Las Cuestas, hacia Arroyo Aguas Negras | 14/09/1984 | ||
| 8068 | Argentina | Jujuy | Sierra de Santa Bárbara: El Tipal. | 15/01/1971 | ||
| 125 | Argentina | Córdoba | Camino al Cerro Pan de Azucar, Camping El Solito, Estancia La Reducción | 19/04/2005 | ||
| 828 | Argentina | Córdoba | Bell Ville, Parque "Francisco Tau" | 13/10/1992 | ||
| -1 (SI 138554) | Argentina | Salta | 31/08/1906 | |||
| -1 (SI 138561) | Argentina | Salta | Rivadavia. | 31/08/1906 | ||
| 6623 | Argentina | Chaco | 19 km al W de Fte. Esperanza, por la ruta Juana Azurduy en direcc. a Salta. | 05/03/2000 | ||
| 7347 | Argentina | Salta | RP 54, 10 km al E del cruce con RN 34 en direcc. a Sta. María. | 17/11/2001 | ||
| -1 (CORD18347) | Argentina | San Luis | 28/03/1882 | |||
| 4 | Argentina | Córdoba | 03/01/1880 | |||
| 167 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | 11/11/1958 | ||
| 88 | Argentina | Corrientes | Ingenio Primer Correntino. EFA IS 27 “Tupá Rembaipó” (27° 26’ 00’’ S 58° 37’ 16.7’’ W) | 26/12/2018 | ||
| 53 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. | 21/10/1935 | ||
| 467 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. La Cascada. | 12/10/1936 | ||
| -1 (SI 138560) | Argentina | Santa Fe | Barrancas del Rosario. | //1905 | ||
| 2455 | Argentina | San Juan | Río Las Tumanas. | 13/04/1989 | ||
| -1 CORD 113526 | Argentina | Buenos Aires | Barrio La Granja. Vereda de Avenida 520 Entre 143 y 144 | 23/02/2024 | ||
| -1 CORD 113527 | Argentina | Buenos Aires | Puesto Callejón Viejo, cerca del puente de Pascua | 22/01/2024 | ||
| 4 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Quebrada de Río Ceballos | 10/03/1969 | ||
| 195 | Argentina | San Juan | Astica. | 14/11/1986 | ||
| 231 | Argentina | San Juan | Astica. | 15/11/1986 | ||
| 411 | Argentina | San Juan | San Agustín de Valle Fértil. | 18/12/1986 | ||
| 18 | Argentina | La Rioja | 21/11/2014 | |||
| 22 | Argentina | Córdoba | Una pampita al costado izquierdo de la ruta (viniendo desde La Cumbre) | 23/11/2014 | ||
| 40 | Argentina | Córdoba | Camino del Cuadrado. Desvio a Colachanga, Cruce del camino a La Estancita | 03/12/2014 | ||
| 43 b | Argentina | Córdoba | Córdoba, Arguello | 2016 | ||
| -1 (SI 138474) | Argentina | Buenos Aires | Isla Maciel (cerca de Dock Sud). | 20/10/1907 | ||
| -1 (SI 28358) | Argentina | Buenos Aires | Matanzas. | /11/1916 | ||
| -1 (SI 138506) | Argentina | En calles y cercos de San Martín (F.C.C.A.). | //1908 | |||
| -1 (SI 138517) | Argentina | Buenos Aires | 21/03/1927 | |||
| -1 (SI 26169) | Argentina | Paraná. | 01/02/1898 | |||
| 90 (SI 28359) | Argentina | Buenos Aires | Jardín Botanico. | 13/12/1897 | ||
| -1 (CORD18240) | Argentina | Córdoba | En las cercanías de la ciudad | 12/10/1876 | ||
| 52 | Argentina | Córdoba | en las cercanías de la ciudad | |||
| 58 | Argentina | La Rioja | Cuesta de La Piedra de Piedra (Cuesta de Ligu); Sierra Velasco. | 00/01/1879 | ||
| 1 (CORD18195) | Argentina | Córdoba | La Bamba (Casa Bamba) | 21/11/1915 | ||
| 13 (CORD18299) | Argentina | La Rioja | Chilecito, al lado del arroyo | 22/09/1915 | ||
| 16 (CORD18223) | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, en los alrededores de Capilla del Monte | 00/01/1917 | ||
| 16 (CORD18303) | Argentina | La Rioja | Chilecito. | 22/09/1915 | ||
| 18 (CORD18298) | Argentina | La Rioja | 22/09/1915 | |||
| 18 | Argentina | Córdoba | Alrededor de Capilla del Monte | |||
| 81 | Argentina | Córdoba | Río Ceballos, cerca del Pozo Verde, en la Quebrada de Tello | / /1938 | ||
| 82 | Argentina | Córdoba | Río Ceballos, cerca del Pozo Verde, en la Quebrada de Tello | / /1938 | ||
| 171 | Argentina | Santiago del Estero | Km 620 cerca de Roversi | 15/04/1917 | ||
| 354 | Argentina | Entre Ríos | Alrededores de la ciudad de Paraná | 00/04/1917 | ||
| 309 | Argentina | Buenos Aires | Aldo Bonzi | 28/12/1939 | ||
| 309 (CORD18144) | Argentina | Buenos Aires | A. Bonzi. Matanzas. | 28/12/1939 | ||
| 355 | Argentina | Buenos Aires | Otamendi | 03/01/1940 | ||
| 702 1/2 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Alta Gracia, a orillas del Arroyo Santa María | 17/01/1940 | ||
| 984 | Argentina | Salta | Coronel Moldes | 30/01/1941 | ||
| 1572 | Argentina | Salta | Estancia La Despensa (a ± 25 Km de La Caldera) | 16/04/1942 | ||
| 1791 | Argentina | Salta | Pampa Grande: en falda de cerro vecino a la quebrada del Río Grande | 01/05/1942 | ||
| 2381 | Argentina | Buenos Aires | Culta Plaza Benito Nazar | 27/11/1942 | ||
| 3248 | Argentina | Buenos Aires | Cultiv. en terreno que perteneció al jardín del Instituto de Sordo-Mudos (San Eduardo 1880). | 25/01/1943 | ||
| 3253 | Argentina | Buenos Aires | En el baldío de Villa Devoto | 18/02/1943 | ||
| 3495 | Argentina | Buenos Aires | Bañado de Flores | 08/04/1942 | ||
| 5622 | Argentina | Corrientes | Barranca del Paraná. | 26/04/1944 | ||
| 6857 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): La Quebrada, al noroeste de Río Ceballos | 12/10/1946 | ||
| 9315 | Argentina | San Luis | Arroyo del Gato entre Potrero de los Funes y El Durazno | 19/10/1951 | ||
| 10385 | Argentina | Santiago del Estero | La Isleta al Oso de Ceres, entre Ceres y Colonia Alpina | 11/11/1954 | ||
| 14425 | Argentina | La Rioja | Sierra de los Llanos: Entre Olta y El Dique | 25/11/1959 | ||
| 16024 | Argentina | San Luis | Laguna Nassau (Estancia homónima), entre Lavaise y La Portada (Ruta nº 148) | 23/11/1962 | ||
| 17458 | Argentina | Córdoba | En suburbios al noroeste de la ciudad de Córdoba; inmediaciones de la Recta Martinolli, entre el Colegio La Salle y La Carolina | 13/06/1964 | ||
| 17802 | Argentina | Santiago del Estero | Ruta Nacional nº 34: Entre Selva y Palo Negro | 17/12/1964 | ||
| 18997 | Argentina | Córdoba | Camilo Aldao | 01/12/1966 | ||
| 21317 | Argentina | Buenos Aires | Sobre Ruta Nº 2, cerca de Chascomús, rumbo a Adela | 01/11/1971 | ||
| 21804 | Argentina | Córdoba | Alrededores del azud en el Arroyo Macha, unos 5 Km al oeste de Las Peñas | 27/02/1972 | ||
| 24760 | Argentina | Salta | Inmediaciones del cruce de la ruta 9 sobre el río Pasaje o Juramento | 26/05/1984 | ||
| 1136 | Argentina | Córdoba | Sierra chica (Falda este): La Calera | 30/11/1945 | ||
| 1528 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 22/12/1945 | ||
| 12119 | Argentina | Tucumán | ca. Rio Salí | 28/09/1984 | ||
| 12910 | Argentina | Salta | Parque Nacional El Rey. ca Intendencia | 28/01/1994 | ||
| 1898 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín Gracía: Camino al Norte de la Pista | 29/07/1994 | ||
| 1899 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín Gracía: Punta La Gata | 29/07/1994 | ||
| 4705 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García: camino al arena central | 16/06/2002 | ||
| 5271 | Argentina | Buenos Aires | Otamendi, barranca. | 28/09/2003 | ||
| 5278 | Argentina | Buenos Aires | Reserva Natural Otamendi, camino al vivero | 28/09/2003 | ||
