Distribución y hábitat
Sudeste de Paraguay, Brasil (Rio Grande do Sul), noroeste de Uruguay y la Argentina, donde habita en el noreste. Crece en praderas rocosas, lomadas de tierra colorada, en palmares y médanos, entre 10-100 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes, erectas o ascendentes; tallos ramificados, de 5-30(-100) cm de alto, pubescentes, con tricomas largos y cortos; raíz engrosada leñosa, de 8-10 mm de diámetro. Hojas opuestas, pecioladas; láminas ovadas a lanceoladas, de 35-40 × 6-8 mm, base asimétrica, ápice agudo, margen dentado, esparcida a densamente pubescentes o vilosas; estípulas membranáceas, angostas. Inflorescencias en ciatios solitarios o en glomérulos terminales o axilares; involucro acampanado, ca. 2 × 3 mm; nectarios 4, cóncavos, pilosos en el margen, con apéndices petaloides blancos entrecubriendo el nectario, lóbulos triangulares enteros, densamente pilosos. Flores estaminadas 10-30; bractéolas ramificadas con tricomas pluricelulares. Flores pistiladas aperiantadas; ginóforo hasta de 1,7 mm de largo a la madurez; ovario pubescente con estilos 2-fidos en el extremo distal. Fruto una cápsula subcónica, ca. 1,5 × 0,8-1 mm, aplanada, pubescente. Semillas ovoides, subprismáticas, de 1-1,5 × 0,8-1 mm, con depresiones suaves.
Basónimo: Anisophyllum selloi Klotzsch & Garcke
Sudeste de Paraguay, Brasil (Rio Grande do Sul), noroeste de Uruguay y la Argentina, donde habita en el noreste. Crece en praderas rocosas, lomadas de tierra colorada, en palmares y médanos, entre 10-100 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Euphorbia selloi .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Klotzsch & Garcke | 1860 | Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1859 · 32 |
|
| (Klotzsch & Garcke) Croizat | 1943 | J. Arnold Arbor. 24 · 184 |
|
| (Klotzsch & Garcke) Croizat · var. Croizat | 1943 | J. Arnold Arbor. 24(2) · 184 |
|
| Chodat | 1901 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 1 · 399 |
|
| Pax & K. Hoffm. ex Emrich | 1937 | Revista Sudamer. Bot. 4 · 83 |
|
| (Boiss.) Müll. Arg. | 1874 | Fl. Bras. 11(2) · 672 |
Anisophyllum selloi
Sinónimo registrado de Euphorbia selloi .
Brasil. Sin localidad consignada, s.d., F. Sellow s.n. [lectotipo, BR 0000005102297!, designado por M. P. Simmons & W. J. Hayden, Brittonia 49(2): 173. 1997; isolectotipos, BM 00799525!, GH 0046367!, S-R-320!, U 001928!].
Chamaesyce selloi
Sinónimo registrado de Euphorbia selloi .
Basónimo: Anisophyllum selloi Klotzsch & Garcke
Chamaesyce selloi brevisemina
Sinónimo registrado de Euphorbia selloi .
Argentina. Entre Ríos. Dpto. Concordia. Concordia, 16 Ene 1927, A. Burkart 822 (holotipo, A 003414!; isotipo, SI 001358!).
Euphorbia hassleriana
Sinónimo registrado de Euphorbia selloi .
Paraguay. “In dumeto culminis montis Cerrito”, Oct 1885, É. Hassler 1228 (holotipo, G 00307137!; isotipos, G 00307143!, G 00307144!).
Euphorbia hebegyne
Sinónimo registrado de Euphorbia selloi .
SINTIPO. Brasil. Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Caixa d’Agua, 28 Abr 1937, K. Emrich 11 (U 0073827!).
Euphorbia setosa
Sinónimo registrado de Euphorbia selloi .
Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A. (2000c). 2. Euphorbiaceae: Croton-Excoecariopsis. World checklist and bibliography of Euphorbiaceae (and Pandaceae). (Govaerts et al., 2000), 417-921.
Simmons, M. P. & Hayden, W. J. (1997). Revision of the cerrado hemicryptophytic Chamaesyce of Boissier's "Pleiadeniae" (Euphorbiaceae). Brittonia, 49, 155-180.
Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M. (1988). Euforbiáceas. Flora Ilustrada Catarinense, fasc. EUFO, 3-408.
Subils, R. (1977). Las especies de Euphorbia de la República Argentina. Kurtziana, 10, 83-248.
Allem, A. C. & Irgang, B. E. (1975). Euphorbiaceae, tribo Euphorbieae. En A.R. Schultz (ed.), Flora Ilustrada do Rio Grande do Sul. Boletim, Instituto Central de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Séria Botânica, Porto Alegre, 34(4), 1-97.
Croizat, L. C. M. (1943a). Novelties in American Euphorbiaceae. Journal of the Arnold Arboretum, 24, 165-189.
Chodat, R. H. (1901). Plantae Hasslerianae I. Bulletin de l'herbier Boissier Serie 2. Geneva, 1, 395-442.
Martínez Crovetto, R. (1980). Plantas mágicas de los índios guaraníes de MIsiones (República Argentina). La antropología americanista en la actualidad, 447-454.
Mabberley, D. J. (1997). The Plant Book a portable dictionary of the Vascular Plants, 809.
Argentina · Entre Ríos · cercanías de la Estación Agronómica
Argentina · Misiones · Loreto, 8 Km E de Loreto
Argentina · Misiones · Rua Provincial 2, cerca a Italcanaré. Campo pastoreado.
Brasil · Rio Grande do Sul · Porto Alegre
Paraguay · Sin localidad
Uruguay · Salto · Salto
Uruguay · Paysandú · Río Uruguay, Chapicuy
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 827 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 12, 47 Km E de Itatí ( Ea. Santa Catalina) | 26/02/1977 | ||
| 2308 | Argentina | Corrientes | 16 Km NE de Ituzaingó. Costa del río Paraná. | 09/04/1978 | ||
| 3564 | Argentina | Corrientes | Pje. San Isidro, 46 Km S de Goya, Ruta 27. | 03/03/1980 | ||
| 95 | Argentina | Corrientes | IV Sección de Concepción. Tabay. | 02/11/1967 | ||
| 138 | Argentina | Corrientes | 4ta Sección. Tabay. | 06/04/1969 | ||
| 304 | Argentina | Corrientes | Tabay. | 18/01/1971 | ||
| 2327 | Argentina | Misiones | 7 Km N de San José | 31/08/1979 | ||
| 2560 | Argentina | Corrientes | Tabay | 03/12/1983 | ||
| 5971 | Argentina | Misiones | Ruta 204, camino a Profundidad, 5-10 Km S de Ruta 12. | 08/09/1993 | ||
| 6055 | Argentina | Corrientes | Villa Olivari. Fiplasto, costa del río Paraná. | 24/11/1993 | ||
| 6126 | Argentina | Corrientes | Estancia Tranquera de Hierro, 66 km al noroeste de Chavarría, camino a Concepción, Cerro Puitá, 14 km al este de la ruta, loma de tierra colorada arenosa, con palmar de yatay poñí y médanos en la parte más alta | |||
| 6185 | Argentina | Corrientes | Ea. San Lorenzo, 4 Km N de Galarza. Ruta 41. | 14/11/1994 | ||
| 6381 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 17-20 km N de Galarza. | 18/11/1994 | ||
| 6409 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 5-6 km N de Galarza. | 17/11/1994 | ||
| 6747 | Argentina | Corrientes | Estancia Yatay Corá, 50 km NE de Chavarría. Aprox. 2 Km al NE del casco. | 23/10/1996 | ||
| 6926 | Argentina | Corrientes | Estancia Tranquera de Hierro,66 Km al NE de Chavarría, camino a Concepción, Cerro Puitá, 14 KM al E de la Ruta ,Loma de tierra colorada arenosa, con palmar de yatay poní y médanos en la parte mas alta. | 03/10/1996 | ||
| 8545 | Argentina | Corrientes | Paraje Galarza | 25/11/1999 | ||
| 1206 | Argentina | Corrientes | Ruta nº 12, entre Ituzaingó y km 1200 | 02/11/1960 | ||
| 1654 | Argentina | Misiones | Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Afloramiento de areniscas en campo pastoreado | 28/01/2004 | ||
| 822 | Argentina | Entre Ríos | cercanías de la Estación Agronómica | 16/01/1927 | ||
| 21802 | Argentina | Entre Ríos | camino Chajarí - Arruabarrena, Colonia Santa Juana. | 14/04/1960 | ||
| 23722 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Berduc | 01/11/1962 | ||
| 26269 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 26276 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 27383 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 27991 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 29366 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 30916 | Argentina | Corrientes | Santa Teresa | 16/12/1974 | ||
| 468 | Argentina | Misiones | Ruta 1, 5 Km NW de Concepción, camino a Apóstoles. | 18/12/1983 | ||
| 27641 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande | 11/04/1976 | ||
| 28424 | Argentina | Corrientes | Ruta 40 cerca de Garruchos | 10/10/1977 | ||
| 28597 | Argentina | Misiones | San José, Escuela Agrotécnica Salesiana Pascual Gentilini | 11/10/1977 | ||
| 44 | Argentina | Corrientes | Sobre ruta 123, 10 Km al SE de Mercedes. | 29/10/1980 | ||
| 47 | Argentina | Corrientes | Sobre ruta 123, 10 Km al SE de Mercedes. | 26/09/1980 | ||
| 1470 | Argentina | Corrientes | Esc. Exp. Agrop. Ctes. | 30/04/1969 | ||
| 1667 | Argentina | Corrientes | Ea. Aña-cuá. | 07/10/1969 | ||
| 3843 | Argentina | Corrientes | Ea. "La Aurora", proxim. Yofre y Ruta 23. | 12/10/1976 | ||
| 4823 B | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa. Ruta 13, 22 Km E Mburucuyá. | 10/09/1981 | ||
| 337 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, km. 1200, entre Ituzaingó y el límite con Misiones. | 27/10/1960 | ||
| 5235 | Argentina | Corrientes | Cruce de RP 23, sobre Río Miriñay. | 04/11/1973 | ||
| 5259 | Argentina | Corrientes | 3 km SW del cruce RN 14 y 119, próximo Ea. San Dionisio. | 05/11/1973 | ||
| 2069 | Argentina | Corrientes | 1 Km SE del río Aguapey y Ruta 38 | 29/11/1985 | ||
| 2253 | Argentina | Corrientes | 5 Km W del acceso a Ituzaingó | 23/09/1993 | ||
| 184 | Argentina | Misiones | Loreto, pasando la Unidad Penitenciaria | 14/12/08 | ||
| 2342 -17 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 22/02/1975 | ||
| 2007 | Argentina | Corrientes | Alrededores de la ciudad | 04/11/1979 | ||
| 2193 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá | 28/12/2004 | ||
| 102 | Argentina | Misiones | Posadas | 03/11/1900 | ||
| 5566 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá. | 22/09/1944 | ||
| 5779 CORD 102934 | Argentina | Corrientes | Santa Catalina a +/- 10 km de Corrientes. | 29/10/1944 | ||
| 155594 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 (km 1143): entre Ituzaingó e Ita-Ibaté | 02/11/1960 | ||
| 947 | Argentina | Misiones | Completar datos | 02/11/1944 | ||
| 11642 | Argentina | Corrientes | Tabay | 01/11/1965 | ||
| 11960 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 50 km E de Itá Ibaté. | 15/01/1966 | ||
| 15444 | Argentina | Misiones | Camino a Cerro Azul, 2 Km E de ruta 12. | 20/09/1969 | ||
| 16050 | Argentina | Corrientes | 20 Km E de Ituzaingó. | 14/09/1970 | ||
| 16060 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 30 km W de Ituzaingó. | 20/09/1970 | ||
| 16407 | Argentina | Corrientes | 8 Km N de Santo Tomé. Ruta Provincial 40. | 31/10/1970 | ||
| 16546 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 12, Yahapé (21 Km W de Itá Ibaté). | 29/11/1970 | ||
| 16740 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Las Marías. Ruta Nacional 14, 7 Km S de Gdor. Virasoro. | 30/11/1970 | ||
| 19918 | Argentina | Corrientes | Río Empedrado, Ruta Nac 12. | 26/09/1971 | ||
| 20136 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini, 8 Km al N, ruta 14. | 30/10/1971 | ||
| 21021 | Argentina | Corrientes | 15 Km de Gdor. Virasoro, camino a Garruchos. | 05/02/1972 | ||
| 21193 | Argentina | Corrientes | Estancia Garruchos, cachuera, ayo. Chimiray. | 06/02/1972 | ||
| 24213 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande. Puerto San Antonio. Cerca del cementerio. | 10/12/1973 | ||
| 24645 | Argentina | Corrientes | Ruta Provincial 17, 20 Km SW de San Miguel. | 30/03/1974 | ||
| 24777 | Argentina | Corrientes | Ea. Curuzú Laurel, 12 km NE de San Miguel. | 31/03/1974 | ||
| 24874 | Argentina | Corrientes | 9 Km de Ruta 12, camino a San Carlos. | 11/04/1974 | ||
| 25842 | Argentina | Corrientes | Garruchos. Estancia San Juan Bautista. Costa del río Uruguay. | 20/09/1974 | ||
| 29191 | Argentina | Corrientes | 8 Km N de Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 16/02/1976 | ||
| 29408 | Argentina | Corrientes | 10 Km NE de Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 20/02/1976 | ||
| 37540 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 17 km S de ruta 12. | 28/11/1981 | ||
| 2861 | Argentina | Corrientes | Ruta 40,25 Km de Alvear | 20/11/1973 | ||
| 2874 | Argentina | Corrientes | Cuay Grande | 20/11/1973 | ||
| 2903 | Argentina | Corrientes | Ruta 40, 14 Km S de Santo Tomé | 20/11/1973 | ||
| 2951 | Argentina | Corrientes | Frente a Saltos del Apipé | 21/11/1973 | ||
| 2957 | Argentina | Corrientes | Frente a Saltos del Apipé | 21/11/1973 | ||
| 2964 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria | 25/11/1973 | ||
| 10154 | Argentina | Corrientes | Ruta 5 a 7 Km al E de Laguna Brava | 00/12/1975 | ||
| 10207 | Argentina | Corrientes | Riachuelo | 10/01/1976 | ||
| 11109 | Argentina | Corrientes | Riachuelo | |||
| 1296 | Argentina | Misiones | Puerto Istueta | 19/10/1950 | ||
| 2114 | Argentina | Misiones | Completar datos | 06/09/1951 | ||
| 1733 | Argentina | Misiones | Loreto, 8 Km E de Loreto | 20/10/1996 | ||
| 2058 | Argentina | Misiones | Rua Provincial 2, cerca a Italcanaré. Campo pastoreado. | 18/09/2000 | ||
| 8090 | Argentina | Corrientes | Estancia San Justo del Palmar. | 08/03/1967 | ||
| 15135 | Argentina | Corrientes | Carambola | 22/12/1988 | ||
| 386 | Argentina | Corrientes | Estación Experimental INTA. | 11/06/1974 | ||
| 2580 | Argentina | Corrientes | 35 Km al SW de Galarza, camino a C. Pellegrini. | 07/12/1974 | ||
| 2992 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros | 09/10/1978 | ||
| 3082 | Argentina | Misiones | San José, Escuela Agrotécnica Don Bosco | 12/10/1978 | ||
| -1 Ctes 144372 | Argentina | Corrientes | 00/02/1966 | |||
| 362 | Argentina | Corrientes | 11/02/1967 | |||
| 4772 | Argentina | Corrientes | Corrientes | 11/06/1972 | ||
| 5268 | Argentina | Corrientes | 10 Km S de Bella Vista, cauce seco de ayo. Toropí. | 13/09/1972 | ||
| 6392 | Argentina | Corrientes | San Lorenzo, Río San Lorenzo. | 20/04/1973 | ||
| 6505 | Argentina | Corrientes | 10 Km S de Bella Vista. Arroyo Toropí. | 22/05/1973 | ||
| 7093 | Argentina | Corrientes | Est. Experimental INTA. | 20/09/1973 | ||
| 7182 | Argentina | Corrientes | Paso de los Libres, cercanías del puente internacional. | 20/09/1973 | ||
| 7327 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 35 Km SW de C. Pellegrini. | 22/09/1973 | ||
| 7562 | Argentina | Corrientes | Ruta 23, 20 Km E de Mercedes. | 29/10/1973 | ||
| 7633 | Argentina | Corrientes | Alrededores de Paso de los Libres. | 01/11/1973 | ||
| 7783 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 37 Km SW de C. Pellegrini. | 05/11/1973 | ||
| 8313 | Argentina | Corrientes | 21 Km S de Loreto. | 07/03/1974 | ||
| 8537 | Argentina | Corrientes | Arroyo Santa Isabel y Ruta 12 | 21/03/1974 | ||
| 9321 | Argentina | Corrientes | Ea. Curuzú Laurel, 12 km NE de San Miguel. | 14/06/1974 | ||
| 9845 | Argentina | Corrientes | Ruta 27, 10 Km S de Bella Vista, Toropí. | 13/10/1974 | ||
| 11755 | Argentina | Corrientes | 75 Km N de Mercedes, Laguna Trin, Ea. Culantrillar. | 17/10/1975 | ||
| 12101 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 y río Empedrado | 24/10/1975 | ||
| 12391 | Argentina | Corrientes | Riachuelo | 10/01/1976 | ||
| 12392 | Argentina | Corrientes | Riachuelo. | 10/01/1976 | ||
| 13075 | Argentina | Corrientes | 28 Km SE de Concepción. Ea. "El Tránsito". | 20/05/1976 | ||
| 15628 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa Ana Ñú. | 02/10/1978 | ||
| 16866 | Argentina | Corrientes | 6Km SW de la Cruz, sobre río Uruguay | 08/02/1979 | ||
| 16965 | Argentina | Corrientes | Yapeyú. Costa del río Uruguay. | 12/02/1979 | ||
| 18232 | Argentina | Corrientes | Ruta 122, 15 Km W de Monte Caseros. | 09/09/1979 | ||
| 18611 | Argentina | Corrientes | Ruta de Mercedes a Paso de los Libres, 45 Km SE de Mercedes. | 17/09/1979 | ||
| 18862 | Argentina | Corrientes | Cerrito Ruta 152 y arroyo Batel | 21/11/1979 | ||
| 18955 | Argentina | Corrientes | Buena Vista. 21 Km S de Goya sobre ruta 12. | 22/11/1979 | ||
| 21629 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel. Rutas 5 y 117. Ea. Curuzú Laurel. | 09/11/1981 | ||
| 21698 | Argentina | Corrientes | 35 Km SE de Curuzú Cuatiá. Río Miriñay. Paso Ledesma. | 12/11/1981 | ||
| 21702 | Argentina | Corrientes | 35 Km SE de Curuzú Cuatiá, río Miriñay, Paso Ledesma. | 12/11/1981 | ||
| 21869 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros | 05/02/1982 | ||
| 23644 | Argentina | Corrientes | Ea. Timbó | 00/02/1983 | ||
| 35064 | Argentina | Corrientes | Ea. Dionisio. Ruta 40, 32 Km SW de Colonia Pellegrini. Colonia Uguay. | 15/09/1999 | ||
| 35247 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria | 01/09/2000 | ||
| 36262 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, Km 650. | 22/11/2002 | ||
| 1531 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/11/1937 | ||
| 1531 a | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/11/1937 | ||
| 1532 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/11/1937 | ||
| 2365 | Argentina | Corrientes | Alrededores de Corrientes | 09/10/1938 | ||
| 10542 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 02/10/1959 | ||
| 13117 | Argentina | Chaco | Basail. La Dorila. | 06/02/1964 | ||
| 13821 | Argentina | Chaco | Basail. Est. La Aurora. | 05/02/1964 | ||
| 14230 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 16/10/1964 | ||
| 18564 | Argentina | Corrientes | Paso de los Libres. | 04/11/1973 | ||
| 1204 | Argentina | Misiones | Monte Carlo | 30/12/1950 | ||
| 205 | Argentina | Corrientes | Ruta 13, 5 km S cruce con ruta 5 | 16/02/1995 | ||
| 19368 | Argentina | Chaco | Colonia Margarita Belén, Guaycurú. | 18/12/1907 | ||
| -1 CORD 102901 | Argentina | Corrientes | Paso de los Libres. | 03/11/1973 | ||
| 876 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa. | 17/09/1967 | ||
| 878 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa. | 17/09/1967 | ||
| 890 CORD102860 | Argentina | Corrientes | Paseo de la Patria. | 20/09/1967 | ||
| 891 | Argentina | Corrientes | Paseo de la Patria. | 20/09/1967 | ||
| 897 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | 21/09/1967 | ||
| 1932 | Argentina | Corrientes | Ruta 23, entre el desvío a San Salvador y Mercedes. | 04/11/1973 | ||
| 105 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 19/09/1971 | ||
| 493 | Argentina | Corrientes | Ea. Sta. Tecla, 40 Km E de Ituzaingó, 1 Km Sur de Ruta 12. | 23/10/1974 | ||
| 1020 | Argentina | Corrientes | 11 Km NW de Santa Rosa | 13/12/1977 | ||
| 2383 | Argentina | Corrientes | Ea. Guayaibí, 22 Km SE de Mercedes. Nacientes del arroyo Guayaibí. | 23/02/1984 | ||
| 2417 | Argentina | Corrientes | 11 Km S de Mercedes, antiguo camino a Curuzú Cuatiá. Cerro Pajarito. | 23/02/1984 | ||
| 2424 | Argentina | Corrientes | 11 Km S de Mercedes, antiguo camino a Curuzú Cuatiá. Cerro Pajarito. | 23/02/1984 | ||
| 2474 | Argentina | Corrientes | 13 Km E de Mocoretá. Margen del río Uruguay. | 24/02/1984 | ||
| 2542 | Argentina | Corrientes | 7 Km N de Mocoretá, ruta 14. | 25/02/1984 | ||
| 5213 | Argentina | Corrientes | FIPLASTO Empresa Forestal. Centro Forestal Villa Olivari. | 15/03/1995 | ||
| 5349 | Argentina | Corrientes | Salto Ita Jhase, 9 Km SW de Boquerón. Arroyo Itá Corá. | 18/08/1995 | ||
| 6679 | Argentina | Corrientes | Ea. Las Delicias, cercanías del arroyo Itá Corá. | 15/09/1999 | ||
| 2828 | Argentina | Entre Ríos | Calabacilla a Pto. Yeruá | 18/11/1979 | ||
| 1915 | Argentina | Corrientes | Bañado Cuay Grande, barranca del terraplén | 13/02/1992 | ||
| 1502 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel. Ea. Curupayty. | 28/02/1990 | ||
| 487 | Brasil | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | |||
| 1228 | Paraguay | Sin localidad | ||||
| 290 | Uruguay | Colonia | Ao. de las Víboras, Ruta 21, km 264 | 14/12/1998 | ||
| 5411 | Uruguay | Salto | Salto | 24/03/1910 | ||
| 3225 | Uruguay | Paysandú | Río Uruguay, Chapicuy | |||
| 2505 | Uruguay | Rivera | Ruta 27 km 14 | 27/11/2001 |
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| tupasî kambî | guaraní (mbiá) |
"tupasî kambî"
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| Latex | savia | |
| Magia-talismán enamora hombres | hojas |
Latex (savia), Magia
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombre vernáculo. “Comida de golondrina”.