Distribución y hábitat
Crece en el O de Bolivia, N de Chile y en la Argentina desde el NO hasta Mendoza; entre los 2.800-4. 00 m s. m., en cerros, arenales y llanos pedregosos. en flor desde diciembre a febrero y en fruto desde enero a febrero.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos intricados, 0,10- 1,50 m alt.; tallos castaño-grisáceos a rojizos; espinas abundantes, 3-4 divididas, el conjunto de aspecto principalmente piramidal. Hojas (3-)4-8(-10) mm long.; estípulas deltoides, pequeñas; folíolos 3-6(-7) pares, linear-canaliculados, algunos filiformes a subobovados al extenderse, 1-3(-4) mm long. x 0,3(-1,5) mm lat., obtusos, glabresentes o pubescentes, a veces glandulosos en el margen. Flores 7-9(-10) mm long., generalmente sobre braquiblastos, pedicelos, 5-7 mm long., glabros o pilosos, raro glandulosos; cáliz, 3-4(-5) mm long., glabrescente o piloso, lóbulos deltoides, algo menores que el tubo; corola con estandarte agudo, generalmente reflexo, comúnmente glabro en el dorso; ovario piloso, 3-3,5 mm long., 5-7 ovulado. Lomento 3-6 articulado, con el margen placentar incurvo o recto; artejos lenticulares, castaño-rojizos, 2,5-4 mm diám., cerdoso-pilosos.
Crece en el O de Bolivia, N de Chile y en la Argentina desde el NO hasta Mendoza; entre los 2.800-4. 00 m s. m., en cerros, arenales y llanos pedregosos. en flor desde diciembre a febrero y en fruto desde enero a febrero.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Adesmia horrida .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud. | |||
| Burkart | 1957 | Revista Invest. Agríc. 11(4) · 389 |
|
| Burkart · f. Burkart | 1958 | Revista Invest. Agríc. 11 · 389 |
|
| Phil. | 1891 | Anales Mus. Nac. Chile, Secc. 2, Bot. 17 · 1891 |
|
| Burkart | 1954 | Darwiniana 10(4) · 539 |
|
| (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze | |||
| (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze · var. Reiche | 1897 | Anales Univ. Chile 97 |
|
| (Phil.) Reiche |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 13/02/2007
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 13/02/2007
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 13/02/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/02/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/02/2009
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 31/01/2012
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 31/01/2012
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 31/02/2012
Descripción: Flores
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 31/01/2012
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 13/01/2012
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 13/01/2012
Fecha: 2017
Fecha: 2017
Fecha: 2017
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Colector: Cabrera, A. L. 7800
Código de barras: SI001557
Observaciones: Tipo de Adesmia horridiuscula Burkart
Colector: Cabrera, A. L. 9469 (si 65923)
Código de barras: SI001558
Observaciones: Tipo de Adesmia horridiuscula Burkart f. sericea Burkart
Colector: Cabrera, A. L. 9469 (si 63446)
Código de barras: SI001559
Observaciones: Tipo de Adesmia horridiuscula Burkart f. sericea Burkart
Colector: Hunziker, J. H. 4175
Código de barras: SI001603
Observaciones: Tipo de Adesmia pyramidata Burkart
Colector: Rahmer, C. -1 (si 63514)
Código de barras: SI003963
Observaciones: Tipo de Adesmia leucopogon Phil.
Colector: Castellanos, A. -1 (SI 63689)
Código de barras: SI130210
Adesmia capricornica
Sinónimo registrado de Adesmia horrida .
Adesmia horridiuscula
Sinónimo registrado de Adesmia horrida .
Adesmia horridiuscula sericea
Sinónimo registrado de Adesmia horrida .
Adesmia leucopogon
Sinónimo registrado de Adesmia horrida .
Adesmia pyramidata
Sinónimo registrado de Adesmia horrida .
Patagonium horridum
Sinónimo registrado de Adesmia horrida .
Patagonium horridum minor
Sinónimo registrado de Adesmia horrida .
Patagonium leucopogon
Sinónimo registrado de Adesmia horrida .
Ulibarri, E. A. & Burkart, A. (2000). Sinopsis de las especies de Adesmia (Leguminosae, Adesmieae) de la Argentina. Darwiniana, 38(1-2), 59-126.
Ulibarri, E. A. (1986). Las especies de Adesmia de la serie Microphyllae (Leguminosae-Papilionoideae). Darwiniana, 27, 315-380.
Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la Flora vascular de Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 42, 1-157.
Burkart, A. (1967b). Sinopsis del género sudamericano de Leguminosas Adesmia DC. (Contribución al estudio del género Adesmia, VII). Darwiniana, 14(2-3), 463-568.
Burkart, A. (1939a). Catálogo de las especies de Adesmia conocidas de la flora argentina. Darwiniana, 3(2), 303-346.
Argentina · Catamarca · Pastos Largos, en ruta internacional 60, ± 80km de Fiambalá
Argentina · Mendoza · Cruz del Paramillo de Uspallata
Chile · Antofagasta · Cebollar, entre el Salar de Acotán y el Salar de San Martín.
Chile · Tarapacá · Sitani
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1794 | Argentina | San Juan | De Peñasquitos a Campamento Veladero, km 37. Cerca de arroyo en mallín | 18/01/2024 | ||
| 87 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, ... del Medio. | 21/01/1995 | ||
| 190 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito. Quebrada Arroyo Cabecera. | 23/01/1995 | ||
| -1 49 | Argentina | Jujuy | Esquinas Blancas | |||
| 949 (SI 231022) | Argentina | Jujuy | Esquinas Blancas (paradero ferrocarril km 1321), junto a la ruta nacional nº9. | 07/02/1979 | ||
| 1085 | Argentina | San Juan | Precordillera, Sierra del Tontal | 15/12/2009 | ||
| 1092 | Argentina | San Juan | Qda de Guanakero, Río Atutia | 02/2010 | ||
| 1096 | Argentina | San Juan | Río Atutía | 17/01/2009 | ||
| 1519 | Argentina | Salta | 4 km S de Abra Pampa | 22/12/2011 | ||
| 1520 | Argentina | Salta | 4 km S de Abra Pampa | 25/12/2011 | ||
| 4957 | Argentina | Catamarca | Ruta Nacional nº 45: Entre Fiambalá y Paso San Francisco, a 98 km de la primera, entre los parajes La Cortadera y Cazadero Grande | 30/11/1997 | ||
| 5521 | Argentina | La Rioja | Entre Jagué y el Paso Pircas Negras, por el camino a Chile, 2 km al norte del paraje llamado El Peñón | 06/02/1999 | ||
| 5522 | Argentina | La Rioja | Entre Jagué y el Paso Pircas Negras, por el camino a Chile, 2 km al norte del paraje llamado El Peñón | 06/02/1999 | ||
| 5773 | Argentina | San Juan | Reserva El Leocinto. Subiendo el Cordón del Naranjo por la Quebrada de Las Minas, paraje llamado Quebrada del Sauce | 20/03/1999 | ||
| 5784 | Argentina | San Juan | Reserva El Leoncito. A 13 km del destacamento de guardaparques, rumbo al límite norte de la reserva | 21/03/1999 | ||
| 9939 | Argentina | Mendoza | 24 km NE de Uspallata, camino a Villavicencio | 14/01/1963 | ||
| 3 | Argentina | Jujuy | Yavi Chico, Altaplanicie | 11/01/1967 | ||
| 109 | Argentina | Jujuy | Yavi Chico, Alto nivel cortado | 21/01/1967 | ||
| 153 | Argentina | Jujuy | Yavichio, Arroyo entre conos | 18/01/1967 | ||
| -1 (SI 20358) | Argentina | Jujuy | Cochinoca. | 06/01/1957 | ||
| -1 (SI 20360) | Argentina | Jujuy | Cerros de Cochinoca. | 30/01/1957 | ||
| -1 (SI 23182) | Argentina | Jujuy | /03/1959 | |||
| -1 (SI 27901) | Argentina | Jujuy | Cochinoca. | 15/02/1943 | ||
| -1 (SI 20359) | Argentina | Jujuy | Cerros de Cochinoca. | 15/01/1957 | ||
| -1 (SI 20354) | Argentina | Jujuy | 20/01/1957 | |||
| -1 (SI 20361) | Argentina | Jujuy | Cerros de Cochinoca. | 15/01/1957 | ||
| 27 (SI 231054) | Argentina | Jujuy | 15/02/1943 | |||
| 66 | Argentina | Salta | Vega de Socompa | |||
| 7731 | Argentina | Jujuy | Camino de Abra Pampa a Rinconada. | 29/01/1943 | ||
| 7800 | Argentina | Jujuy | camino a Santa Catalina | 31/01/1943 | ||
| 7920 | Argentina | Salta | San Antonio de Los Cobres | 05/02/1943 | ||
| 8784 | Argentina | Salta | La Casualidad | 16/02/1945 | ||
| 8885 | Argentina | Salta | Salar del Gallego, camino a Incahuasi | 03/02/1946 | ||
| 9469 (si 65923) | Argentina | Jujuy | Cangrejillos | 28/01/1948 | ||
| 9469 (si 63446) | Argentina | Jujuy | Cangrejillos | 28/01/1948 | ||
| 18936 | Argentina | Jujuy | Tres Cruces | 11/01/1968 | ||
| 24490 | Argentina | San Juan | Camino a El Fierro, Refugio El Lavadero. | 21/01/1974 | ||
| 27400 | Argentina | Jujuy | Abra Pampa | 20/01/1976 | ||
| 31107 | Argentina | San Juan | Quebrada de Agua Negra | 09/12/1979 | ||
| 31109 a | Argentina | San Juan | Quebrada de Agua Negra | 09/12/1979 | ||
| 31716 | Argentina | Jujuy | Bajada de Lipán. | 15/02/1980 | ||
| 32475 | Argentina | Catamarca | Laguna Blanca | 24/02/1981 | ||
| 2 (SI 231048) | Argentina | San Juan | San Guillermo, "Los Caserones". | 06/12/1980 | ||
| -1 (SI 63689) | Argentina | Catamarca | Chashuil | 26/01/1930 | ||
| 9159 | Argentina | Jujuy | Estación Abrapampa. | 23/01/1923 | ||
| 20781 AC | Argentina | Salta | ca 5km W de Santa Rosa de los Pastos Grandes, arenales. | 02/12/1986 | ||
| 1593 | Argentina | Jujuy | Tres Cruces, sobre los cerros detrás del pueblo | 08/02/2006 | ||
| 2626 | Argentina | Catamarca | Ruta Nacional nº 60 , entre La cortadera y Pastos largos. | 24/03/2010 | ||
| 54 | Argentina | San Juan | Sierra del Tontal (falda oeste): Estancia El Leoncito, en Pampa del Jarillal | 19/01/1982 | ||
| 3157 | Argentina | Mendoza | La Carrera | 17/01/1945 | ||
| 2164 | Argentina | Jujuy | Tinate, Totoral, campo arenoso próximo a las peñas. | 11/12/1980 | ||
| 2246 | Argentina | Jujuy | Camino de Cochinaca a Abra Pampa, que pasa por INTA (a 10km de Abra Pampa). | 18/12/1980 | ||
| 2273 | Argentina | Jujuy | Co. Chutanay (frente al criadero de chinchillas del INTA). | 22/12/1980 | ||
| 2306 | Argentina | Jujuy | Casabindo. peñas de la inmediaciones del pueblo (al SE), ojo de agua. | 23/01/1980 | ||
| 1812 | Argentina | Jujuy | Tres Cruces, alrededores. | 20/02/1959 | ||
| 1162 | Argentina | San Juan | Vega en el pedemonte de los faldeos occidentales de la Sierra de Tontal, al Noreste de la Ciénaga de las Cabeceras, Estancia El Leoncito. | 07/01/1993 | ||
| 1194 | Argentina | Catamarca | Chascuil | 14/01/1993 | ||
| 1617 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, Quebrada del Arroyo del Medio | 11/01/1997 | ||
| 14234 | Argentina | Catamarca | Pastos Largos, en ruta internacional 60, ± 80km de Fiambalá | 04/04/1959 | ||
| 3049 | Argentina | Mendoza | Cruz del Paramillo de Uspallata | 16/01/1948 | ||
| 4175 | Argentina | La Rioja | Valle del Río Bonete | 03/03/1950 | ||
| 3678 | Argentina | Jujuy | Tres Cruces. | 16/03/1982 | ||
| 6834 | Argentina | San Juan | de Confluencia a Alojo Las Minitas | 17/02/1988 | ||
| 9146 | Argentina | San Juan | Quebrada Seca | 17/01/1999 | ||
| 9264 | Argentina | San Juan | El Leoncito. Arroyo del Medio; Puesto de Piedra | 23/02/1999 | ||
| 9267 | Argentina | San Juan | El Leoncito. Al S del Arroyo delas Aguaditas | 23/02/1999 | ||
| 3136 | Argentina | Salta | San Antonio de Los Cobres | 13/12/1946 | ||
| 5867 | Argentina | La Rioja | General Sarmiento, Quebrada de la Ciénaga Grande | 08/02/1949 | ||
| 1350 | Argentina | Salta | Socompa | 29/01/1981 | ||
| 463 | Argentina | Catamarca | Nacimiento y la Laguna Blanca | 00/01/1872 | ||
| 175 | Argentina | San Juan | Quebrada de Romo, 20 m al N de la toma de agua del canal de Romo | 28/12/2004 | ||
| 10580 | Argentina | Mendoza | Potrerillos | 16/01/2008 | ||
| -1 (LIL 31535) | Argentina | Jujuy | La Quiaca. | 16/02/1940 | ||
| -1 (LIL 31529) | Argentina | Jujuy | La Quiaca. | 17/02/1940 | ||
| -1 (LIL 31350) | Argentina | Jujuy | La Quiaca. | 17/02/1940 | ||
| 21503 | Argentina | Jujuy | Alrededores de La Quiaca. | 09/02/1960 | ||
| 31459 | Argentina | Jujuy | Pumahuasi, Zacanaite | 28/03/1940 | ||
| 31535 | Argentina | Jujuy | La Chuiaca | 16/02/1940 | ||
| 1266 | Argentina | Jujuy | Ruta hacia paso de Jama, a 45 kmde Susques | 16/03/1994 | ||
| 8461 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, cerca de Alcaparrosa | 12/01/1983 | ||
| 8561 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, Cordón de la Brea | 17/01/1983 | ||
| 7686 | Argentina | Jujuy | Ruta 9. La Hoyada, 23 Km N de Puesto del Marques | 23/01/2007 | ||
| 7698 | Argentina | Jujuy | Ruta 9, 14 Km S de Puesto del Marques | 23/01/2007 | ||
| 10 | Argentina | San Juan | Cerro Imán, ladera derecha sobre la Vega de los Tarros | 09/12/1981 | ||
| 19 | Argentina | San Juan | Llano de Punta del Chaco | 10/12/1981 | ||
| 20 | Argentina | San Juan | Llano de Punta del Chaco | 10/12/1981 | ||
| 26 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, Cerro Puerta de la Cueva | 11/12/1981 | ||
| 31 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, bifurcación camino La Rioja-La Brea | 11/12/1981 | ||
| 33 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, Las Hediondas | 11/12/1981 | ||
| 5 (SI 175663) | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo Llano del Rincón del Río | 18/01/1982 | ||
| 28 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo Llano de Los Leones | 19/01/1982 | ||
| 34 | Argentina | Catamarca | Reserva de la Biosfera "Laguna Blanca". | 16/03/1989 | ||
| -1 (SI 28287) | Argentina | Catamarca | 02/1996 | |||
| 13 | Argentina | Catamarca | Antofagasta de la Sierra | 10/12/1998 | ||
| 20 | Argentina | Catamarca | Antofagasta de la Sierra | 30/11/1999 | ||
| 8561 | Argentina | Mendoza | Cruz del Paramillo de Uspallata | 21/01/1944 | ||
| 11063 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro, El Centinela | 27/12/1947 | ||
| 21586 | Argentina | Mendoza | Paramillo de Uspallata | 22/01/1961 | ||
| 21587 | Argentina | Mendoza | Paramillo de Uspallata | 22/01/1961 | ||
| 23287 | Argentina | Mendoza | Paramillo de Uspallata | 09/03/1964 | ||
| 23622 | Argentina | Mendoza | Alto de Los Manantiales | 20/02/1965 | ||
| 23640 | Argentina | Mendoza | Alto de los Manantiales | 19/02/1965 | ||
| 23694 | Argentina | Mendoza | Paramillo de Uspallata | 02/04/1965 | ||
| 9377 | Argentina | Catamarca | Vega Los Colorados. | 20/02/1995 | ||
| 6018 | Argentina | Catamarca | Chaschuil a Casaderos Grandes | 26/01/1930 | ||
| 11055 | Argentina | Jujuy | La Quiaca-Villazón. | 24/01/1940 | ||
| 488 b | Argentina | San Juan | Camino desde Barreal a Mina El Pachón, 25 km luego de Las Juntas, arroyo a 200 m del camino | 14/01/2012 | ||
| 4131 | Argentina | Jujuy | Camino de Paso de Jama a Cerro Zapaleri. | 24/02/2011 | ||
| -1 (SI 230418) | Argentina | Mendoza | Paso Cruz de Paranillo | 31/12/1988 | ||
| 14 -I-06-3 | Argentina | Mendoza | Rt. 542 between Villavicencio and Uspallata, 34km E of Uspallata, 3km west of Cruz de Paramillo. | 14/01/2006 | ||
| 26 -I-06-1 | Argentina | Jujuy | Route 9 from Humahuaca to Abra Pampa. 48km N of Huamhuaca. Red rocky sandy loam with Frankenia, cacti, Hoffmannseggia. | 26/01/2006 | ||
| 26 -I-06-4 | Argentina | Jujuy | Route 9, 2 km S of La Quiaca | 26/01/2006 | ||
| 31 -I-06-7 | Argentina | Catamarca | R. 60 from Fiambala to Paso de San Fracisco, 127km W of Fiambala. Gravel soil. | 31/01/2006 | ||
| 3284 | Argentina | Jujuy | Abra de Pibes, camino a El Moreno. | 05/01/1953 | ||
| 660 | Argentina | Catamarca | Alrededores de la ciudad de A. de la Sierra | |||
| 680 | Argentina | Catamarca | Alrededores de la ciudad de A. de la Sierra | 18/02/1974 | ||
| 1455 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, campamento Mina La Brea hacia Ranchillos | 16/02/1982 | ||
| 1457 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, Campamento Mina La Brea hacia Ranchillos | 16/02/1982 | ||
| 1463 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, campamento Mina La Brea a Ranchillos | 16/02/1982 | ||
| 1464 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, Cerro El Godo, frente al refugio de San Guillermo | 10/02/1982 | ||
| 1466 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, Cerro El Godo, frente al refugio de San Guillermo | 10/02/1982 | ||
| 1467 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, camino a los Caserones | 12/02/1982 | ||
| 1225 | Argentina | San Juan | PN San Guillermo, Llanos de San Guillermo | 15/12/2017 | ||
| 198 | Argentina | Salta | Alto de los Patos | 01/1923 | ||
| 198 a | Argentina | Salta | Alto de los Patos | 01/1923 | ||
| 913 | Argentina | Jujuy | Abra Pampa | 25/01/1937 | ||
| 102 | Argentina | San Juan | 03/01/1971 | |||
| 319 | Argentina | Jujuy | Refugio Casa Mocha, por la quebrada del río | 31/01/2012 | ||
| 669 | Argentina | Jujuy | RN 40, entre el cruce de la RP 85 y Santa Ana | 07/02/2016 | ||
| 3551 | Argentina | Jujuy | de Tres Morros a El Moreno | 17/01/1988 | ||
| 9283 | Argentina | Jujuy | El Moreno, senda hacia el Chañi | 12/02/2007 | ||
| 10639 | Argentina | Jujuy | Ruta Nac. 9, de Tres Cruces a Abra Pampa | 13/02/2009 | ||
| 11146 | Argentina | Jujuy | Paso de Jama, límite con Chile | 23/02/2009 | ||
| 13497 | Argentina | Jujuy | De Abra de Zenta a Palca de Aparzo. | 13/01/2012 | ||
| 16133 | Argentina | Catamarca | Ruta Nacional 43, de Nacimientos de San Antonio a El Peñón | 08/03/2018 | ||
| 50 | Bolivia | Near Telamayu. | /12/1931 | |||
| 3708 | Bolivia | Potosí | Cerca de Telamayu (Atocha). | /12/1946 | ||
| 5302 | Chile | Antofagasta | Toconao, al este del Salar de Atacama. | 28/01/1941 | ||
| 403 | Chile | Antofagasta | Cebollar, entre el Salar de Acotán y el Salar de San Martín. | 20/02/1964 | ||
| 240 | Chile | Antofagasta | Paso Cerro Volcan (Tumiza). | 01/11/1966 | ||
| 515 | Chile | Antofagasta | Camino cañería Antofag. al W cementerio Toconce | 23/11/1969 | ||
| -1 2 | Chile | Tarapacá | Sitani | /01/1886 | ||
| -1 (si 63514) | Chile | Tarapacá | Sitani | /01/1886 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vernáculos: “Añagua”; “Acerillo”; Añagüilla” etc.