Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierba perenne de 3-10 cm alt., rizomatosa, enana, cubierta de pubescencia serícea, adpresa, de pelos bifurcados. Rizomas largos, tenues, flexuosos. Tallo ramoso, flexible, hojoso. Hojas de ± 12 mm, sésiles, generalmente 2-folioladas; folíolos de ± 8-20 mm, sé¬siles, obovados a lineares o linear-lanceolados, sumamente variables; vaina estipular 2-lo-bulada, lóbulos libres, triangulares, agudos, mucronados. Flores de 9-12 mm, solitarias, sobrepasando las hojas; cáliz con lóbulos calicinos agudos, tan o algo más largos que el tubo con algunos pelos glandulosos entre el indumento; corola amarilla con líneas viole¬ta oscuro, vexilo pubescente, a veces casi glabro, violáceo, uña generalmente barbelada; quilla glabra, dorso redondeado. Lomento pluriarticulado (6-11 artejos), flexuoso, cu¬bierto de emergencias y pubescente; los pelos bifurcados en las emergencias carnosas se cruzan a veces como floretes pero son muy diferentes a los de las emergencias plumosas.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Adesmia lotoides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Hook. f. · f. Speg. | 1899 | Anales Soc. Ci. Argent. 47 · 34 |
|
| Hook. f. · f. Speg. | |||
| Hook. f. · f. Speg., nom. inval. | 1899 | Anales Soc. Ci. Argent. 47 · 238 |
|
| Hook. f. · f. Speg. | 1899 | Anales Soc. Ci. Argent. 47 · 239 |
|
| Hook. f. · var. Hook. f. | 1847 | Fl. Antarct. 2 · 256 |
|
| Hook. f. · f. Speg., nom. inval. | |||
| Skottsb. | 1916 | Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 56(5) · 250 |
|
| (Hook. f.) Kuntze | |||
| (Hook. f.) Reiche, comb. superfl. |
Descripción: Flor
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 09/01/2011
Descripción: Flor
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 09/01/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 09/01/2011
Descripción: Flores
Autor: Iribarren, M. L.
Descripción: Flor
Autor: Iribarren, M. L.
Descripción: Habito, en flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Adesmia lotoides brachypoda
Sinónimo registrado de Adesmia lotoides .
Adesmia lotoides elata
Sinónimo registrado de Adesmia lotoides .
Adesmia lotoides normalis
Sinónimo registrado de Adesmia lotoides .
Adesmia lotoides petiolulata
Sinónimo registrado de Adesmia lotoides .
Adesmia lotoides vaginata
Sinónimo registrado de Adesmia lotoides .
Adesmia lotoides tipica
Sinónimo registrado de Adesmia lotoides .
Adesmia unifoliolata
Sinónimo registrado de Adesmia lotoides .
Patagonium lotoides
Sinónimo registrado de Adesmia lotoides .
Patagonium lotoides
Sinónimo registrado de Adesmia lotoides .
Ulibarri, E. A. & Burkart, A. (2000). Sinopsis de las especies de Adesmia (Leguminosae, Adesmieae) de la Argentina. Darwiniana, 38(1-2), 59-126.
Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C. (1992). Survey of the alpine flora of Torres del Paine National Park, Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 49, 47-70.
Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la Flora vascular de Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 42, 1-157.
Burkart, A. & Correa, M. N. (1984). Adesmia. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(4b), 92-161.
Burkart, A. (1967b). Sinopsis del género sudamericano de Leguminosas Adesmia DC. (Contribución al estudio del género Adesmia, VII). Darwiniana, 14(2-3), 463-568.
Argentina · Santa Cruz · Ruta Nacional 1101, a 79 km. NW Perito Moreno.
Argentina · Chubut · Tecka, Estancia La Mimosa.
Chile · Magallanes · Comuna de San Gregorio. Parque Nacional Pali Aike. Camino a Laguna Ana.
Chile · Magallanes · Seno Skyring-Rio Verde, NO de Punta Arenas
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 (BAA 4550) | Argentina | Santa Cruz | Gob. Gregores, Clausura de INTA | 31/01/1965 | ||
| 401 | Argentina | Chubut | R 19 a 21 Km NE Gdor. Costa | 08/12/1976 | ||
| 3743 | Argentina | Santa Cruz | Sobre RP 40, a 90.5 km. al S de Gobernador Gregores. | 25/01/2013 | ||
| 89 | Argentina | Santa Cruz | camino fronterizo, al S de los Antiguos | 25/01/2003 | ||
| 721 | Argentina | Santa Cruz | 43 Km E de Perito Moreno | 24/12/1999 | ||
| 925 | Argentina | Santa Cruz | Pto. San Julian | 29/12/2002 | ||
| 251 | Argentina | Punta Arenas. | 21/11/1910 | |||
| 287 | Argentina | Santa Cruz | San Julián. | 03/12/1936 | ||
| 507 | Argentina | Santa Cruz | San Julian, near summit of pampa. | 20/12/1946 | ||
| 446 | Argentina | Santa Cruz | San Julián | 1944 | ||
| 12223 | Argentina | Santa Cruz | 70 km. antes de San Julián, Ruta 3, Mata Grande. | 11/01/1967 | ||
| 12434 | Argentina | Santa Cruz | Laguna Cóndor. | 15/01/1967 | ||
| 12656 | Argentina | Santa Cruz | Ruta 40, río Matas Negras | 21/01/1967 | ||
| 12727 | Argentina | Santa Cruz | Lago San Martín, Ea. La Federica. | 23/01/1967 | ||
| 12783 | Argentina | Santa Cruz | Gobernador Gregores. | 25/01/1967 | ||
| 12871 | Argentina | Santa Cruz | Lago Pueyrredón, cañadón del río Oro. | 27/01/1967 | ||
| 12946 | Argentina | Santa Cruz | 35 km. al N de Perito Moreno. | 30/01/1967 | ||
| 16127 | Argentina | Santa Cruz | Ruta Nacional 1101, a 79 km. NW Perito Moreno. | 05/02/1975 | ||
| -1 (SI 7156) | Argentina | Canal Fitz Roy y cerros Palomares. | /01/03/191 | |||
| 6251 | Argentina | Río Negro | Río Ñirihuau, al este de San Carlos de Bariloche. | 01/02/1934 | ||
| 32 (SI 200370) | Argentina | Santa Cruz | /12/1903 | |||
| 33175 | Argentina | Chubut | Ruta 40. 40 km. al SE de Alto R. Senguerr. | 13/12/1981 | ||
| -1 (BA 7792) | Argentina | Tierra del Fuego | 13/01/1933 | |||
| 27 | Argentina | Santa Cruz | Cañadón León. | //1951-52 | ||
| 2519 | Argentina | Santa Cruz | Ruta nacional nº 40: Estancia El Tero | 31/01/2003 | ||
| -1 (DPN 8278) | Argentina | Santa Cruz | Parque Nacional Perito Moreno. | 07/02/1965 | ||
| 13 | Argentina | Santa Cruz | Tehuelches. | 25/11/1928 | ||
| 453 (SI 200342) | Argentina | Tierra del Fuego | Cabo Domingo. | 04/02/1896 | ||
| 5427 | Argentina | Santa Cruz | 21/12/1904 | |||
| 5831 | Argentina | Santa Cruz | 09/02/1905 | |||
| 1893 -24 | Argentina | Chubut | Cañadón de las Manos Pintadas, ruta 20, al SE de Facundo. | 18/01/1972 | ||
| 1926 -14 | Argentina | Chubut | Entre Manantial Grande y Las Pulgas. Ruta 20, al SE de Facundo. | 21/01/1972 | ||
| -1 (BA 34724) | Argentina | Chubut | Al NNW del Lago Musters, alrededores del puesto de B. Crespo. | 15/01/1940 | ||
| 311 | Argentina | Chubut | Ruta Nacional nº 26: 76 Km al Este de Sarmiento | 09/12/1995 | ||
| 4966 | Argentina | Santa Cruz | Por Ruta Nac. 40, 1,8 km al S después de Ruta prov. 19 a Ea. La Porfía. | 06/02/1995 | ||
| 4974 | Argentina | Santa Cruz | Por Ruta Nac. 40, 1,8 km al S del cruce con Ruta Prov. 19 a Ea. La Porfía. | 07/02/1995 | ||
| 2893 | Argentina | Tierra del Fuego | Beach about 5km N of Rio Grande, near Sanchez farm. | 31/12/1970 | ||
| 2145 | Argentina | Santa Cruz | Río Gallegos a Río Turbio. | 23/01/1949 | ||
| 2199 | Argentina | Santa Cruz | Est. La Carlota, 70 km. Río Gallegos. | 23/01/1949 | ||
| 178 | Argentina | Santa Cruz | Margen N Lago Argentino, Río Las Horquetas Ea. El Sosiego | 02/01/2000 | ||
| 180 | Argentina | Santa Cruz | Margen N Lago Argentino, Río Las Horquetas Ea. El Sosiego | 02/01/2000 | ||
| -1 (SI 6957) | Argentina | Patagonia. | //1914 | |||
| 243 | Argentina | Chubut | Región del Río Corcovado. | |||
| 504 (SI 200345) | Argentina | Santa Cruz | Bajada del Petizo. | 12/02/1914 | ||
| 517 (SI 200368) | Argentina | Monte León. | 27/01/1914 | |||
| 532 | Argentina | Río Coyle, en el altiplano de la barranca frente al hotel. | /03/1914 | |||
| 562 | Argentina | Santa Cruz | Calafate. Frente al boliche. | 10/02/1914 | ||
| 581 | Argentina | Santa Cruz | Bilbao. | 04/02/1914 | ||
| 71 F | Argentina | Tierra del Fuego | /01/1965 | |||
| 9546 | Argentina | Chubut | Tecka, Estancia La Mimosa. | 20/12/1945 | ||
| 9600 | Argentina | Chubut | Estancia La Mimosa. | 20/12/1945 | ||
| 1 | Argentina | Santa Cruz | Puerto San Julián | 04/01/1998 | ||
| 1299 | Argentina | Santa Cruz | Estancia Las Vegas; Río Coyle, Brazo Norte; Subsección Al-Aike | 24/12/1967 | ||
| 71 | Argentina | Santa Cruz | El Chaltén, sendero al mirador de las Águilas. | 16/01/2011 | ||
| 3801 | Argentina | Santa Cruz | Comandante Piedrabuena. | 01/12/1945 | ||
| 14682 | Argentina | Chubut | Comodoro Rivadavia. Alta Pampa del Castillo, cerca de la estación homónima del F.C. | 17/12/1952 | ||
| 24121 | Argentina | Santa Cruz | Entre Estancia Tres Cerritos y Lago Cardiel. | 09/12/1965 | ||
| 24157 | Argentina | Santa Cruz | Zona de barrancas del Río Senguerr, cerca de Colonia Sarmiento. | 07/12/1965 | ||
| 25594 | Argentina | Río Negro | Meseta de Somuncura | 20/12/1967 | ||
| 26524 | Argentina | Santa Cruz | Gobernador Gregores | 29/12/1968 | ||
| 26585 | Argentina | Santa Cruz | A 5km de río Bota. | 02/01/1969 | ||
| 26952 | Argentina | Santa Cruz | Ea. La Pequeña Sobre ruta 40 a 43 Km de La Esperanza. | 13/01/1970 | ||
| 27077 | Argentina | Santa Cruz | A 5km de Puente Blanco, en la pradera estépica. | 20/01/1970 | ||
| 27090 | Argentina | Santa Cruz | A 1 Km de Bella Vista | 20/01/1970 | ||
| 572 | Argentina | Chubut | Ruta Nac. 26, km 186, entre Sarmiento y Río Mayo | 07/12/2012 | ||
| 586 | Argentina | Santa Cruz | RN 40, 45 km de Perito Moreno en dirección a Bajo Caracoles, loma al costado de la ruta. A 100 m del cruce con la traza vieja de la ruta | |||
| 594 | Argentina | Santa Cruz | RN40, km 99, a 102 km de Gdor. Gregores, Administración Gral. de Vialidad Provincial, Puesto Fijo "El Fabi". Ladera alrededor del puesto, en aguada. | 08/12/2012 | ||
| 607 | Argentina | Santa Cruz | RN40, de Gdor. Gregores a Lago Cardiel, ladera arenosa pedregosa | 09/12/2012 | ||
| 628 | Argentina | Santa Cruz | Costa meridional del Lago Viedma, a 7 km del cruce entre RP 23 y RN 40 | 10/12/2012 | ||
| 657 | Argentina | Santa Cruz | RN 40, de El Calafate a La Esperanza, 45 km antes de La Esperanza, al costado de la ruta. | 12/12/2012 | ||
| 670 | Argentina | Santa Cruz | RN 40, de El Calafate a La Esperanza, 8 km antes de La Esperanza | 12/12/2012 | ||
| 688 | Argentina | Santa Cruz | RN 40, de 28 de Noviembre a Río Gallegos | 13/12/2012 | ||
| 694 | Argentina | Santa Cruz | Ea. La Carlota, al costado de la RN 40, junto a elevación de roca volcánica, santuario de difunta Correa | 13/12/2012 | ||
| 696 | Argentina | Santa Cruz | Ea. La Carlota, al costado de la RN 40, junto a elevación de roca volcánica, santuario de difunta Correa | 13/12/2012 | ||
| 702 | Argentina | Santa Cruz | RN3, de Río Gallegos a Cmte. Luis Piedra Buena, por un desvío a 2,8 km de la ruta. | 14/12/2012 | ||
| 837 | Argentina | Río Negro | Paraje La Proveedora, Est. Don José, cerro Guacho, ladera SW | 16/01/2016 | ||
| -1 (SI 230758) | Argentina | Santa Cruz | Route 40, 51 Km S of Perito Moreno | 12/12/2009 | ||
| -1 (SI 230753) | Argentina | Santa Cruz | Route 40 S of Lago Cardiel, 28 Km S of Est. La Siberia. | 13/12/2009 | ||
| 13 -XII-09-3 | Argentina | Santa Cruz | Route 11 just after the turn to Calafate from the junction with Route 40. | 13/12/2009 | ||
| 127 (SI 230910) | Argentina | Patagonia | ||||
| 676 | Argentina | Santa Cruz | Patagonia andina, en el margen de una laguna cerca del Río de Los Antiguos | 13/12/1908 | ||
| 887 | Argentina | Santa Cruz | Estancia Santa Cruz. | 28/11/1950 | ||
| 1066 | Argentina | Santa Cruz | Estancia La Carlota (Río Gallegos). | 11/12/1950 | ||
| -1 (SI 26472) | Argentina | Chubut | Río Mayo. Estación Exp. del INTA. | /01/1969 | ||
| 1864 | Argentina | Santa Cruz | Costa del lago San Martín. | 23/01/1967 | ||
| 1874 | Argentina | Santa Cruz | Río Matas Negras. | 21/01/1967 | ||
| 2118 | Argentina | Chubut | EEA, Río Mayo. INTA. | 12/12/1967 | ||
| 2143 | Argentina | Chubut | A 14 km. de Sarmiento. Ruta 270. | 11/12/1967 | ||
| 186 | Argentina | Santa Cruz | Ruta Provincial 41, camino de Los Antiguos a Paso Río Roballos. Valle del río Jeinemeni. | 09/01/2011 | ||
| 14148 | Argentina | Chubut | Ruta Nac. 26 a Sarmiento, 53 km. de Comodoro Rivadavia. | 28/11/2012 | ||
| 26 | Chile | Magallanes | Comuna de San Gregorio. Parque Nacional Pali Aike. Camino a Laguna Ana. | 16/12/2000 | ||
| 42 (SI 200373) | Chile | Puerto Prat. | 01/02/1904 | |||
| 53 (SI 200365) | Chile | Porvenir. Tierra del Fuego Chilena, en frente de Punta Arenas. | 16/01/1904 | |||
| -1 1 | Chile | Magallanes | Seno Skyring-Rio Verde, NO de Punta Arenas | 01/01/1952 | ||
| 11794 | Chile | Magallanes | Seno Skyring - Río Verde, al NW de Punta Arenas. | 01/01/1952 | ||
| 3630 | Chile | Est. La Cumbre, Sierra Baguales | 18/03/1972 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.