Distribución y hábitat
Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la Argentina hasta las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires; habita en lugares húmedos, anegadizos, en pastizales graminosos, orillas de ríos y a los costados de los caminos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes hasta de 50 cm de alto; tallos engrosados en su parte inferior del cual se ramifican tallos ascendentes, hojosos en la parte inferior, glabros o laxamente pubescentes, radicantes en los nudos o con raíces fasciculadas que forman un caudex leñoso. Hojas filiformes, lineares, linear-lanceoladas a angostamente ovadas (en este último caso con un breve pecíolo hasta de 15 mm largo) o angostamente obovadas, de 0,9-4 × 0,2-1,5 cm, de base atenuada, ápice redondeado y margen entero o levemente dentado, glabras o laxamente pubescentes en el envés y con pelos largos sobre las nervaduras principales. Capítulos radiados, solitarios, sobre pedúnculos hasta de 30 cm de largo. Involucro hemisférico, de 3-5 × ca. 8 mm; filarios 2(-3)- seriados, herbáceos, anchamente ovados, acuminados u obtusos, ciliados. Receptáculo con páleas hasta de 7 mm de largo, de ápice agudo o acuminado. Flores del margen 6-20, corola amarilla, lígula de 5-10 × 1,5-4 mm, pubescente; flores del centro numerosas, corola tubulosa, hasta de 4 mm de largo, 5-lobada, amarilla. Aquenios del margen triquetros, de 1,5-2,5 × 0,7-1,2 mm, densamente ciliados; aquenios del centro obovoides, hasta de 3,5 × 1,6 mm, densamente ciliados. Papus de los aquenios del margen formado por 2-3 aristas hasta de 1,2 mm de largo; papus de los aquenios del centro formado por 2 aristas desiguales.
Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la Argentina hasta las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires; habita en lugares húmedos, anegadizos, en pastizales graminosos, orillas de ríos y a los costados de los caminos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Acmella decumbens decumbens.
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Sm.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 1 · 326 |
|
| (Sm.) Kuntze · var. (DC.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 140 |
|
| Sm. | 1819 | Cycl. vol. 30, sect. 2 60 · 11 |
|
| (L. f.) Hieron. · var. (DC.) A.H. Moore | 1907 | Proc. Amer. Acad. Arts 42 · 548 |
|
| DC. · var. (DC.) Baker | 1884 | Fl. Bras. 6(3) · 234 |
|
| (Sm.) A.H. Moore | 1907 | Proc. Amer. Acad. Arts 42 · 549 |
|
| (Sm.) A.H. Moore · var. (DC.) A.H. Moore | 1907 | Proc. Amer. Acad. Arts 42 · 550 |
|
| Hook. & Arn. | 1841 | J. Bot. (Hooker) 3 · 317 |
|
| DC. | 1836 | Prodr. 5 · 621 |
|
| Hook. & Arn. | 1841 | J. Bot. (Hooker) 3 · 317 |
|
| DC. | 1836 | Prodr. 5 · 621 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2009
Descripción: Capítulos
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2009
Descripción: Capítulo
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2009
Autor: Aagesen, L.
Fecha: 11/01/2013
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Colector: Burkart, A. 26096
Código de barras: SI016132
Colector: Burkart, A. 22324
Código de barras: SI016133
Colector: Burkart, A. 22790
Código de barras: SI016134
Colector: Cabrera, A. L. 29661
Código de barras: SI016135
Colector: Burkart, A. 3423
Código de barras: SI016136
Colector: Burkart, A. 15634
Código de barras: SI016149
Colector: Burkart, A. 8471
Código de barras: SI016150
Colector: Burkart, A. 23571
Código de barras: SI016151
Colector: Cabrera, A. L. 5174
Código de barras: SI017003
Colector: Cabrera, A. L. 8073
Código de barras: SI017004
Colector: Cabrera, A. L. 7363
Código de barras: SI017005
Colector: Cabrera, A. L. 3411
Código de barras: SI017006
Colector: Burkart, A. 7965
Código de barras: SI017008
Colector: Burkart, A. 28212
Código de barras: SI017009
Colector: Burkart, A. 5622
Código de barras: SI017010
Colector: Burkart, A. 10070
Código de barras: SI017011
Colector: Burkart, A. 4738
Código de barras: SI017012
Colector: Burkart, A. 7539
Código de barras: SI017013
Colector: Burkart, A. 26087
Código de barras: SI017014
Colector: Cabrera, A. L. 3411
Código de barras: SI017015
Colector: Cabrera, A. L. 3411
Código de barras: SI017016
Colector: Burkart, A. 17758
Código de barras: SI017017
Colector: Burkart, A. 3605
Código de barras: SI017018
Colector: Burkart, A. 15601
Código de barras: SI017019
Colector: Burkart, A. 27403
Código de barras: SI017020
Colector: Burkart, A. 23554
Código de barras: SI017021
Colector: Burkart, A. 8615
Código de barras: SI017022
Colector: Burkart, A. 27126
Código de barras: SI017023
Colector: Burkart, A. 8859
Código de barras: SI017024
Ceratocephalus decumbens
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
Ceratocephalus decumbens macropodus
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
Rudbeckia decumbens
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
[Uruguay] Montevideo, 1766-69, P. Commerson s.n. (holotipo, LINN-HS1372-8!).
Spilanthes americana stolonifera
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
Spilanthes arnicoides macropoda
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
Spilanthes decumbens
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
Spilanthes decumbens macropoda
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
Spilanthes helenioides
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
Uruguay. Montevideo and Rio Grande, J. Tweedie 858 (lectotipo, K 000009870!, designado por R. K. Jansen, Syst. Bot. Monogr. 8: 82. 1985)
Spilanthes macropoda
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
Brasil. Rio Grande [do Sul], Herb. Mus. Imp. Bras. 1049 (holotipo, P).
Spilanthes stenophylla
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
Argentina. Buenos Aires, J. Tweedie 861 (lectotipo, K 000009858!, designado como holotipo por R. K. Jansen, Syst. Bot. Monogr. 8: 82. 1985).
Spilanthes stolonifera
Sinónimo registrado de Acmella decumbens decumbens.
Brasil. Rio Grande [do Sul], Herb. Mus. Imp. Bras. 1077 (holotipo, G-DC; isotipo, P).
Soria Rey, N. & De Egea Elsam, J. (2024). An updated checklist of the Asteraceae of Ñeembucú, Paraguay. Check List, 20(4), 1008-1040.
Mondin, C. A. (2004a). Levantamento da tribu Heliantheae Cass., Asteraceae, sensu stricto, no Rio Grande do Sul. Tese Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1-353.
Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J. (2003). Relevamiento de la flora y comunidades vegetales del Cerro Verde, Rocha, Uruguay. Comunicaciones botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 127, 1-19.
Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O. (2000). The family Asteraceae in central Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 35, 1-15.
Cabrera, A. L., Crisci, J. V., Delucchi, G., Freire, S. E., Giuliano, D. A., Iharlegui, L., Katinas, L., Sáenz, A. A., Sancho, G. & Urtubey, E. (2000). Sistemática, Ecología y Usos. Catálogo Ilustrado de las Compuestas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1-36.
Argentina · Corrientes · Estancia Santa María, borde del Río Santa Lucía, a 12 km de Mburucuyá
Argentina · Buenos Aires · Archipiélago Solís: Isla Solís
Argentina · Misiones · Predio Guaraní, Ayo. Paraíso
Brasil · Paraná · Cantagalo, Rodovía BR-277, descida para o Río Cavernoso
Brasil
Paraguay · Boquerón · Loma Plata
Uruguay · Rocha · Cerro Verde
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 540 | Argentina | Corrientes | 40 km al W de Itá Ibaté. | 15/01/1977 | ||
| 3317 | Argentina | Corrientes | Malvinas. | 28/02/1980 | ||
| 3606 | Argentina | Corrientes | Ruta 17 y Río Santa Lucia. | 04/03/1980 | ||
| -1 62 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 11/12/1895 | ||
| 62 | Argentina | Santa Fe | Rafaela. | /11/1980 | ||
| -1 35 | Argentina | Patagonia: Sin localidad definida | /10/1903 | |||
| -1 (SI 10350) | Argentina | Patagonia | 10/1903 | |||
| 12 | Argentina | Buenos Aires | Bellocq | 02/1942 | ||
| 273 | Argentina | Corrientes | Tabay. | 18/01/1971 | ||
| 6669 | Argentina | Corrientes | Estancia Caaguazú, 11 Km NE de Chavarría, camino a Tacuaritas. Aprox. 4 km al S del casco | 22/10/1996 | ||
| 8208 | Argentina | Corrientes | Estancia Yacare | 02/12/1998 | ||
| 124 | Argentina | Buenos Aires | Canal 6 y Paraná de las Palmas. Tigre F.C.C.A. | 06/01/1941 | ||
| 122 | Argentina | Chaco | //1919 | |||
| 775 | Argentina | Buenos Aires | Bajo Delta del Paraná, 1era. Sección de Islas, Reserva "Achalay", Isla Norte, Sendero "Espadaña", al norte del "Centro Biológico", en el borde del canal | 19/03/2026 | ||
| 1448 | Argentina | Córdoba | San Joaquin | 20/10/1982 | ||
| 1618 | Argentina | Córdoba | Ticino | 22/02/1983 | ||
| 1988 | Argentina | Córdoba | Laguna La Brava (La Carlota) | 06/02/1986 | ||
| -1 BAA 12536 | Argentina | Buenos Aires | Camino Magdalena - Punta Indio | 20/02/1973 | ||
| 112 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 74, 3 Km Pinamar | 08/12/1967 | ||
| 871 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná, Arroyo Martínez. | 12/10/1944 | ||
| 1310 | Argentina | Entre Ríos | Paraná | 23/11/1945 | ||
| 2180 | Argentina | Buenos Aires | Entre San fernando y Pacheco. | 23/03/1951 | ||
| 5071 | Argentina | Buenos Aires | Las Palmas | 30/11/1951 | ||
| 6651 | Argentina | Buenos Aires | San Fernando a Pacheco, orillas Río Las Conchas | 13/11/1952 | ||
| 8504 | Argentina | Buenos Aires | Estancia Pearson | 30/01/1956 | ||
| 9405 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de los Animas, La Cascada | 12/11/1962 | ||
| 267 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Campichuelo | 17/01/1987 | ||
| 29 -bis | Argentina | Entre Ríos | Macia, arroyo del Obispo. | 11/01/1969 | ||
| 1754 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná arroyo Esperita | 18/12/1927 | ||
| 3423 | Argentina | Entre Ríos | Carbó | 02/12/1930 | ||
| 3605 | Argentina | Entre Ríos | Sur de las Islas de Ibicuy | 04/12/1930 | ||
| 4738 | Argentina | Buenos Aires | Pigüe F.C.S. | 13/11/1932 | ||
| 5622 | Argentina | Buenos Aires | Los Talas | 26/03/1933 | ||
| 7539 | Argentina | Córdoba | La Reducción | 28/12/1935 | ||
| 7965 | Argentina | Corrientes | Yapeyú | 11/11/1936 | ||
| 8471 | Argentina | Buenos Aires | Costa del río. | 19/11/1937 | ||
| 8615 | Argentina | Entre Ríos | Victoria, isla | 12/12/1937 | ||
| 8859 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Francés, frente a Rosario | 15/12/1937 | ||
| 10070 | Argentina | Buenos Aires | Salvador María | 23/12/1939 | ||
| 12755 | Argentina | Buenos Aires | islas | 27/12/1941 | ||
| 12855 | Argentina | Buenos Aires | Ramallo, islas | 28/12/1941 | ||
| 15601 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná, Islas de San Nicolás | 29/12/1945 | ||
| 15634 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná: Islas de San Nicolas | 30/12/1945 | ||
| 17758 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguay | 21/12/1948 | ||
| 19619 | Argentina | Corrientes | 20/10/1954 | |||
| 22324 | Argentina | Entre Ríos | Diamante | 15/12/1960 | ||
| 22790 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay a Concordia Aº Mármol. Km 358. | 21/09/1961 | ||
| 23554 | Argentina | Entre Ríos | Entre río Paranacito y Aº Paso Ancho, Km 134, ruta 12. | 08/03/1962 | ||
| 23571 | Argentina | Entre Ríos | Río Guayquiraró. Ruta 12. | 12/03/1962 | ||
| 26087 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú, Aº Ñancay | 10/11/1965 | ||
| 26096 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú. Km 20, ruta 20. | 04/11/1965 | ||
| 27126 | Argentina | Entre Ríos | Chalicito, arroyo El Cajón. enfrente Isla Curuzú-Chalí | 09/04/1968 | ||
| 27403 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaya La Calera | 30/11/1968 | ||
| 28212 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 3 | 06/12/1970 | ||
| 3411 | Argentina | Buenos Aires | Tolosa | 28/11/1935 | ||
| 5174 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 22/04/1939 | ||
| 7363 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana, La Pileta | 05/11/1941 | ||
| 8073 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana, Cerro Chaco | 13/11/1943 | ||
| 29661 | Argentina | Córdoba | Villa del Lago | 04/11/1978 | ||
| 186 | Argentina | Corrientes | 15 Km al S de Tres bocas. | 09/12/1980 | ||
| 67 | Argentina | Buenos Aires | Paso del Rey | 18/10/1953 | ||
| 131 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná | 01/11/1953 | ||
| 199 | Argentina | Buenos Aires | Arroyo Pay-carabí, entre Paraná de las Palmas y Durazno | 01/02/1953 | ||
| 1734 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martin Garcia. | 23/10/1949 | ||
| -1 (SI 10338) | Argentina | Córdoba | ||||
| 174 | Argentina | Córdoba | Valle de los Reartes | 07/04/1917 | ||
| 4368 | Argentina | Entre Ríos | Reserva Natural Aurora del Palmar: Entre Ojo de Agua y arroyo de Los pájaros. | 03/11/2009 | ||
| 4297 | Argentina | Santa Fe | Entre María Teresa y Christophersen | 14/11/1939 | ||
| 4100 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa María, borde del Río Santa Lucía, a 12 km de Mburucuyá | 03/12/1983 | ||
| 1627 | Argentina | Corrientes | Río Guayquiraró, 18 km de Sauce | 09/10/1977 | ||
| 121 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar. Borde del camino, frente al molino. | 09/10/1980 | ||
| 4 | Argentina | Santa Fe | Cayastá. | 21/10/1981 | ||
| 695 | Argentina | Santa Fe | Guadalupe. | 24/12/1983 | ||
| 1064 | Argentina | Santa Fe | En monte de algarrobo y aromito, sobre ruta 82 antes de la ruta 253 | 18/02/1994 | ||
| 874 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 12/11/1939 | ||
| 3120 -9 | Argentina | Santiago del Estero | ca. 70 km al SE de Quimilí: 31 km al S del empalme Ruta Prov. 56 camino a Los Juríes. | 10/12/1990 | ||
| 608 | Argentina | Buenos Aires | 10/04/1953 | |||
| 37 -16 | Argentina | Misiones | Completar datos | |||
| 803 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara, alrededores de la costa del Río de la Plata. | /10/1986 | ||
| 40 | Argentina | Santa Fe | Isla Campo Rico | 20/10/1977 | ||
| 403 | Argentina | Santa Fe | Campo Isla Tacuarendí | 1712/1979 | ||
| 8 | Argentina | Entre Ríos | Yerúa | /02/1958 | ||
| 123 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá. Estación Experimental INTA. | 17/10/1958 | ||
| 786 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 29/10/1936 | ||
| 793 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 09/12/1936 | ||
| 1357 | Argentina | Córdoba | Pozo del Algarrobo | 00/02/2008 | ||
| 274 | Argentina | Corrientes | Entre Ruta 12 y orilla del Riachuelo. | 28/12/1984 | ||
| -1 BAA 11826 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Bravard, Abra 27 de diciembre | 19/11/1972 | ||
| -1 BAA 11923 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Cura Malal, Cerro Cura Malal Grande, filo. | 21/11/1972 | ||
| 6504 | Argentina | Buenos Aires | Entre Dolores y General Guido | 23/11/1958 | ||
| 7563 | Argentina | Buenos Aires | Estación experimental , cerro "La Paja", laderas | 21/10/1964 | ||
| 22 BAA 8119 | Argentina | Buenos Aires | Alrededorde Buenos Aires. Rio * Campo. | 00/00/0000 | ||
| -1 (SI 10344) | Argentina | Distrito Federal | Puerto Madero | 09/01/1911 | ||
| -1 (SI 10357) | Argentina | Buenos Aires | Río Santiago | 28/11/1901 | ||
| -1 (SI 10354) | Argentina | Distrito Federal | Palermo | //1897 | ||
| -1 (SI 10334) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana. | |||
| -1 (SI 10355) | Argentina | Buenos Aires | Islas del Tigre | 29/01/1900 | ||
| -1 (SI 10356) | Argentina | Buenos Aires | 09/04/1898 | |||
| 644 (SI 168267) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 15/01/1930 | ||
| 646 (SI 162752) | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Brava | 04/12/1930 | ||
| 672 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Brava | 04/12/1930 | ||
| 542 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana, F. C. Sud | 18/04/1945 | ||
| 1052 | Argentina | Buenos Aires | Campana | 28/10/1945 | ||
| 1074 | Argentina | Buenos Aires | Dock Sud | 01/11/1945 | ||
| 1693 | Argentina | Buenos Aires | Las Palmas | 13/10/1946 | ||
| 6273 | Argentina | Buenos Aires | Anchorena | 01/11/1950 | ||
| 7950 | Argentina | La Pampa | 50 km al sur de Santa Rosa, borde Ruta nº 152 | 13/12/1964 | ||
| 10114 | Argentina | Buenos Aires | Entre Raulet y Tandil, 51 km. de Tandil al norte | 04/12/1982 | ||
| 10117 | Argentina | Buenos Aires | Entre Raulet y Tandil, 51 km. de Tandil al norte | 04/12/1982 | ||
| 10145 | Argentina | Buenos Aires | Sa. de la Vigilancia | 06/12/1982 | ||
| 10151 | Argentina | Buenos Aires | Ruta Nº 226, 3 km. al norte del cruce hacia Ayacucho | 07/12/1982 | ||
| 11702 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 74, a 1 Km al sur del cruce de la entrada por Tandil, a 10 Km de Tandil. | 15/04/1989 | ||
| 11726 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nac. El Palmar, cerca de Intendencia | 10/04/1990 | ||
| 12054 | Argentina | Buenos Aires | Cerro de la Ventana | 03/03/1984 | ||
| 5466 | Argentina | Buenos Aires | Archipiélago Solís: Isla Solís | 15/12/2003 | ||
| 6041 | Argentina | Buenos Aires | Archipiélago Solís: Isla Oyarbide. | 07/11/2004 | ||
| 6823 | Argentina | Buenos Aires | Reserva "El Destino" , cerca de la costa del Río de La Plata | 14/02/2009 | ||
| 16545 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac. Nº 12, Yahápe (21 Km W de Itá Ibaté). | 29/11/1970 | ||
| 19903 | Argentina | Corrientes | Rio empedrado, Ruta Nacional 12 | 26/09/1971 | ||
| 19904 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 12 Yahápe ( 21Km. W de Itá Ibaté) | 29/11/1970 | ||
| 96 | Argentina | Buenos Aires | Garin. | 20/01/1944 | ||
| 71 | Argentina | Buenos Aires | Matheu, Chacra Nazarre. | 20/12/1959 | ||
| 20 CORD 115564 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 76 CORD 115409 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 347 CORD 115410 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 425 CORD 115407 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 179 bis | Argentina | Córdoba | La Bolsa | 22/10/2010 | ||
| 1992 | Argentina | Santa Fe | Establecimiento San Cayetano. | 13/11/2003 | ||
| 2137 | Argentina | Santa Fe | Campo Xamo, aréa peridomestica Sra. Capitaniuk | 18/12/2003 | ||
| 2380 | Argentina | Santa Fe | Próximo laguna La Loca | 21/02/2004 | ||
| 200 | Argentina | Buenos Aires | P. P. S. Ventana | 23/11/1937 | ||
| 332 | Argentina | Buenos Aires | Est. San José. | 05/01/1938 | ||
| 721 | Argentina | Córdoba | Copina | 03/12/1926 | ||
| 14700 | Argentina | Misiones | Loreto. | 03/10/1955 | ||
| -1 (SI 168264) | Argentina | La Pampa | Naicó | 02/1931 | ||
| 59 | Argentina | Buenos Aires | Ea. San Miguel | 14/01/1979 | ||
| 1386 | Argentina | Entre Ríos | 16/10/1980 | |||
| 62 (SI 168271) | Argentina | Buenos Aires | Sierra Baya | /01/1914 | ||
| -1 (SI 17619) | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, Aguila Blanca. | 26/02/1941 | ||
| 104 | Argentina | Buenos Aires | "La Bagatela", en el camino entre General Conesa y General Lavalle. | 15/01/1941 | ||
| 164 | Argentina | Buenos Aires | "La Bagatela", en el camino entre Gral. Conesa y Gral. Lavalle. | 02/02/1936 | ||
| 691 | Argentina | Buenos Aires | Del Viso (F.C.C.C) | 02/02/1936 | ||
| 3487 | Argentina | Buenos Aires | Isla Alonso | 28/12/1943 | ||
| 3561 | Argentina | Buenos Aires | Islote de Arnaldo | 30/12/1943 | ||
| 5490 | Argentina | Corrientes | Estancia La Potota, próxima aEstación Libertad en quintas de Citrus | 2510/1950 | ||
| 1044 | Argentina | Buenos Aires | 28/02/1917 | |||
| 1445 | Argentina | Buenos Aires | Juan Andrés de la Peña | 10/03/1915 | ||
| 1446 | Argentina | Buenos Aires | 24/04/1917 | |||
| 6164 | Argentina | Buenos Aires | Basualdo | 17/01/1925 | ||
| 8673 | Argentina | Buenos Aires | Cruz Colorada (Delta) | 29/11/1928 | ||
| 8721 | Argentina | Buenos Aires | Isla Maciel | 10/12/1928 | ||
| -1 (SI 186467) | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda O): Entre San Antonio de Arredondo y Las Jarillas. | /12/1950 | ||
| -1 (SI 1158) | Argentina | Buenos Aires | Los Nogales | 21/11/1937 | ||
| -1 (SI 168273) | Argentina | Buenos Aires | Juancho | 01/1936 | ||
| 6215 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "Buena Esperanza" | 21/10/1961 | ||
| 12985 | Argentina | Corrientes | Fernández | 30/12/1980 | ||
| 3 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata, camino a estación Camet. | 07/01/1931 | ||
| 102 | Argentina | Santa Fe | Chaco Chico | 23/12/1981 | ||
| 3922 | Argentina | Santa Fe | Entre Cnia. Ituzaingó y Elisa | 26/11/1992 | ||
| 4956 | Argentina | Santa Fe | 7 a 10 km al O de Romang, por ruta Nº36. | 13/12/1994 | ||
| 5384 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 06/11/1998 | ||
| 5644 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 21/04/1999 | ||
| 5802 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 05/10/1999 | ||
| 6027 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 08/12/1999 | ||
| 6273 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 30/10/1999 | ||
| 7739 | Argentina | Santa Fe | 1 Km al O de la ruta 11, camino a Guillermina. | 02/11/2008 | ||
| 1886 | Argentina | Santa Fe | Florencia | 18/10/1984 | ||
| 2005 | Argentina | Santa Fe | Ángel Gallardo (Km 11). | 29/10/1935 | ||
| 2173 | Argentina | Santa Fe | Guadalupe. | 01/01/1936 | ||
| 2496 | Argentina | Santa Fe | Río San Javier | 14/01/1937 | ||
| 2536 | Argentina | Santa Fe | San José del Rincón. | 23/11/1936 | ||
| 2716 | Argentina | Santa Fe | Entre San Javier y San Justo | 26/11/1937 | ||
| 2788 | Argentina | Santa Fe | Helvecia. | 23/11/1937 | ||
| 2858 | Argentina | Santa Fe | Entre Sastre y Susana | 04/11/1937 | ||
| 4130 | Argentina | Santa Fe | Islas frente a Santa Fe | 29/10/1939 | ||
| 2870 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande, Río Uruguay. Casa de Piedra | 03/10/1978 | ||
| -1 BAA 15568 | Argentina | Buenos Aires | Derqui | 00/11/1976 | ||
| 1 | Argentina | Entre Ríos | Islas del Ibicuy, Ruta 12 y arroyo Paranacito | 28/03/1986 | ||
| 75 | Argentina | Buenos Aires | Otamendi | 01/12/1977 | ||
| 125 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Clé, Puente ruta Provincial 11 | 13/12/1985 | ||
| 157 | Argentina | Entre Ríos | Médanos, Ruta 12 de Gualeguay a Ceibas. | 13/12/1985 | ||
| 20476 | Argentina | Buenos Aires | Alrededores del pueblo. El Calvario | 20/12/1959 | ||
| 740 | Argentina | Buenos Aires | 25/02/1916 | |||
| 71 (SI 167658) | Argentina | Buenos Aires | Río Chaná | 01/1914 | ||
| 7400 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 37 Km SW de C. Pellegrini. | 22/09/1973 | ||
| 18933 | Argentina | Corrientes | 36 Km S de Goya por ruta 12. | 22/11/1979 | ||
| 19061 | Argentina | Corrientes | 2 km. N de Cerrito sobre Ruta 152. | 23/11/1979 | ||
| 20907 | Argentina | Corrientes | Ruta 34, 13 Km SE de ruta 12. | 11/10/1980 | ||
| 27449 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 y arroyo Riachuelo, 12 Km S de Corrientes | 13/10/1992 | ||
| 35719 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 20 Km de Colonia Pellegrini. | 01/11/2001 | ||
| 425 | Argentina | Misiones | Puerto Rico | 16/10/1947 | ||
| 279 | Argentina | Entre Ríos | Co. Of. Nº 5. General Campos. | 28/12/1947 | ||
| -1 (SI 168257) | Argentina | Córdoba | 21/04/1940 | |||
| 420 | Argentina | Córdoba | Los Cocos. | /02/1922 | ||
| -1 (SI 167997) | Argentina | Chaco | Resistencia | 22/10/1963 | ||
| -1 (SI 10345) | Argentina | Buenos Aires | ||||
| -1 (SI 10349) | Argentina | Distrito Federal | Palermo | /12/1907 | ||
| -1 (SI 168266) | Argentina | Buenos Aires | Plátanos | 30/11/1912 | ||
| -1 (SI 10353) | Argentina | |||||
| -1 (SI 10346) | Argentina | Buenos Aires | 20/11/1923 | |||
| 53 | Argentina | Entre Ríos | Rosario del Tala. Altamirano | 14/04/1963 | ||
| 64565 | Argentina | Santa Fe | Colonia Mascías | |||
| 11663 | Argentina | Buenos Aires | San Fernando | 00/12/1900 | ||
| 21304 | Argentina | Buenos Aires | Vela | 01/01/1910 | ||
| -1 BAA 17461 | Argentina | Buenos Aires | Santa Catalina, Facultad de Agronomía y Veterinaria. | 17/03/1981 | ||
| 21 | Argentina | Corrientes | Río Riachuelo y ruta Nac. 12 | 25/09/2012 | ||
| 29 | Argentina | Corrientes | Río Riachuelo y ruta Nac. 12 | 25/09/2012 | ||
| 1056 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 17/06/1980 | ||
| 5799 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní, Ayo. Paraíso | 07/05/1997 | ||
| -1 (SI 1240) | Argentina | Buenos Aires | Alto de Lucero. | 24/11/1937 | ||
| -1 (SI 19567) | Argentina | Distrito Federal | Villa Ortuzar (parque Agronomía) | 28/01/1936 | ||
| 1009 | Argentina | Entre Ríos | cerca a entrada a Perdices | 15/11/1976 | ||
| 3765 | Argentina | Entre Ríos | Ceibas | 07/11/1983 | ||
| 59 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 11/12/1913 | ||
| 638 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 07/12/1924 | ||
| 169 (SI 162753) | Argentina | Salta | Quebrada del Rio Toro y del Rio Blanco | /01/1923 | ||
| 1 (SI 186617) | Argentina | Santa Fe | Esperanza | |||
| 12 (SI 168259) | Argentina | Buenos Aires | ||||
| 99 | Argentina | Distrito Federal | Barracas al Sud | 03/05/1902 | ||
| 2555 | Argentina | Tucumán | Las Cejas, terraplen del F.C. | 21/10/1923 | ||
| 217 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana, sierra del Hotel | 03/12/1950 | ||
| 243 | Argentina | Córdoba | Anisacate | 16/11/1972 | ||
