Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1000 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Argentina. Córdoba. Dpto. Capital. Córdoba, en arenales del río Primero, Nov 1870, P. G. ARGENTINA, “In Flusssande des Río Primero bei Córdoba, Avarillo del Campo”, November 1870 (fl./fr.), P. G. Lorentz 351 (Lectotype, designado por Bezerra et al., 2024: GOET 008904 [digital image!]; isolectotype: SI 002515 [digital image!]).Lorentz 351 (CORD 00005655, CORD 00005656, F 0059815F [fragmentos], GOET 008904, SI 002515, SI 002516).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Rhynchosia edulis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Rusby | |||
| (Griseb.) Kuntze | |||
| (Griseb.) Burkart | |||
| Micheli | |||
| Micheli · f. Chodat & Hassl. | 1904 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 4 · 905 |
|
| (Rusby) J.F. Macbr. | |||
| Griseb. | |||
| Standl. |
Descripción: Rama fructífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/01/2012
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/01/2012
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Descripción: A. Hábito. B. Rama florífera. C. Flor, vista lateral. D. Cáliz desplegado. E. Androceo. F. Nectarios intraestaminales. G. Frutos. H-I. Semillas, vistas lateral y hilar respect. J. Transcorte por semilla. K. Embrión, vista lateral .
Observaciones: (de Di Fulvio 314, CORD).
Dolicholus apoloensis
Sinónimo registrado de Rhynchosia edulis .
Dolicholus melanostictus
Sinónimo registrado de Rhynchosia edulis .
Eriosema edule
Sinónimo registrado de Rhynchosia edulis .
Eriosema volubile
Sinónimo registrado de Rhynchosia edulis .
PARAGUAY, “L’Assomption sur le bord des chemins”, May 1874 (fl./fr.), Balansa 1553 (Lectotype, designated inadvertently [as holotype] by Grear [1978]: G 00379283 [digital image!]; isolectotypes: F 911437 [fragment] [digital image!], P 02748529 [digital image!]).
Eriosema volubile pubedensiore
Sinónimo registrado de Rhynchosia edulis .
PARAGUAY, “in dumeto pr. Velenzuela”, 1900 (fl.) Hassler 6951 (Lectotype, first-step designated by Grear [1978]; second-step designado por Bezerra et al., 2024: G 00379282 [digital image!]; isolectotypes: BM 000538488 [digital image!], G 00379281 [digital image!], NY 00007877 [!]).
Rhynchosia apoloensis
Sinónimo registrado de Rhynchosia edulis .
Rhynchosia melanosticta
Sinónimo registrado de Rhynchosia edulis .
ARGENTINA, “Tucuman, in fruticetis montium pr. Siambon”, s.d., Lorenz s.n. (Holotype: GOET 008903 [digital image!])
Rhynchosia pinetorum
Sinónimo registrado de Rhynchosia edulis .
Bezerra, L. M. P. A., Candido, E. S., de Vargas, W., Torke, B. M., Lewis, G. P. & Perez, A. P. F. (2024). Taxonomic revision of Rhynchosia Lour. (Leguminosae, Papilionoideae, Phaseoleae) in South America. Phytotaxa, 643(1), 1-67.
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Miotto, S. T. S. (1988). Leguminosae-Faboideae- Tribo Phaseoleae. Subtribo Cajaninae. Boletim do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 43, 1-88.
Burkart, A. (1987a). Leguminosae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(3a), 442-738.
Fortunato, R. H. (1983). Sinopsis de las especies argentinas del género Rhynchosia. Parodiana, 2, 25-58.
Grear, J. W. (1978). A Revision of the New World Species of Rhynchosia (leguminosae-Faboideae). Memoirs of the New York botanical garden, 31, 1-168.
Argentina · Córdoba · En las cercanías de la ciudad
Argentina · Salta · zwischen Clavison und la Ojada
Argentina · Salta · Yacimiento Río Pescado, 13 km del desvío de la Ruta Nac. 50 camino a los pozos gasíferos
Argentina · Salta · Camino de Orán a Santa María, 23 km de Orán
Brasil · Paraná · Falta localidad
Paraguay · Alto Paraguay · Sn. Sañvador
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 CORD 66204 | ||||||
| -1 CORD 66202 | 00/05/1899 | |||||
| 1821 | Argentina | Córdoba | RP 28 de Taninga a los Túneles | 20/01/2024 | ||
| 8456 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, sendero de la Lagunita | 01/11/1998 | ||
| 832 | Argentina | Corrientes | 6 Km E de Santa Rosa, estancia Millán. | 27/03/1975 | ||
| 6214 | Argentina | Corrientes | Ea. San Lorenzo, 4 km N de Galarza, ruta 41. | 15/11/1994 | ||
| 6781 | Argentina | Corrientes | Estancia Yatay Corá, 50 km NE de Chavarría. Aprox. 2 km al NE del casco | 23/10/1996 | ||
| 9287 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. Potrero 17, Estero Santa Lucía | 17/10/2006 | ||
| 194 | Argentina | Córdoba | Cosquín: Cerro Pan de Azúcar | 22/02/1959 | ||
| 225 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Barrio Alto Alberdi, en baldíos de Finca Tezanos Pinto | 11/03/1959 | ||
| 454 | Argentina | Córdoba | Cerro Pan de Azúcar | 31/10/1959 | ||
| 726 | Argentina | Córdoba | Villa Warcalde, recta Martinoli, antes de La Carolina | 11/02/1960 | ||
| 744 | Argentina | Córdoba | Villa Carlos Paz | 26/02/1960 | ||
| 1624 | Argentina | Córdoba | Villa Belgrano | 28/04/1963 | ||
| 762 | Argentina | Córdoba | Villa Allende | 11/1923 | ||
| 1582 | Argentina | Córdoba | 2da Usina Embalse | 17/02/1983 | ||
| 1718 | Argentina | Córdoba | El Chacay | 30/11/1983 | ||
| 2917 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 16/11/1989 | ||
| 2925 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 16/11/1989 | ||
| 4198 | Argentina | Córdoba | El Durazno | 15/04/1993 | ||
| 4199 | Argentina | Córdoba | Cañada del Sauce | 15/04/1993 | ||
| 4200 | Argentina | Córdoba | Cerro Pelado | 15/04/1993 | ||
| 7 | Argentina | Corrientes | Pto. Valle. | 16/12/1996 | ||
| 7739 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Estancia La Reducción. | 05/04/1936 | ||
| 10286 | Argentina | Córdoba | Copina | 15/01/1940 | ||
| 13129 | Argentina | Salta | Campo Quijano | 18/11/1982 | ||
| 15394 | Argentina | Misiones | Loreto Río Jabebirí, matorrales | 14/02/1945 | ||
| 20435 | Argentina | Córdoba | Río San Miguel al O de Ascochinga. | 24/02/1957 | ||
| 29781 | Argentina | Jujuy | subida a la Laguna de Yala | 11/11/1978 | ||
| 34542 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Yala | 16/02/1988 | ||
| 1398 | Argentina | Corrientes | 16 Km S de Goya, ex ruta prov. 27 | 17/04/1969 | ||
| -1 (SI 7437) | Argentina | Córdoba | V. Reartes. | 1917-19 | ||
| 143 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Valle de los Reartes. | 05/04/1917 | ||
| 138 | Argentina | Santa Fe | Establecimiento La Lola a 15 km de Reconquista | 15/11/2008 | ||
| 3069 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá | 20/11/2003 | ||
| 338 | Argentina | Misiones | Montecarlo | 02/04/1999 | ||
| 923 | Argentina | Corrientes | 1 km S de Arroyo Riachuelo. | 10/11/2000 | ||
| 2971 | Argentina | Jujuy | Lozano, borde de las vías del ferrocarril. | 07/12/2008 | ||
| 246 | Argentina | Córdoba | Dique José de la Quintana | 14/01/1968 | ||
| 314 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (falda este): Entre La Calera y el Diquecito | 04/02/1973 | ||
| 58 | Argentina | Formosa | Laguna Naineck, R. 86, km. 1334,5. | 31/08/1981 | ||
| 614 | Argentina | Chaco | Las Palmas, monte cerca del Puerto. | 14/11/1983 | ||
| 703 | Argentina | Chaco | A 4 km al W de Colonia Elisa hacia Salto de la Vieja. | 15/11/1983 | ||
| 756 | Argentina | Corrientes | Alrededores de la ciudad de Santo Tomé. | 14/02/1986 | ||
| 3472 | Argentina | Chaco | 20 km SE de Gral. San Martín, alrededores del Ayo. Correntoso. | 31/03/1992 | ||
| 7462 | Argentina | Salta | Vaqueros, entre las calles Los Crespones y Los Alisos. | 22/11/2001 | ||
| 7936 | Argentina | Corrientes | Campo 50 m al W del ingreso a la ciudad de Empedrado. | 01/02/2003 | ||
| -1 CORD 66170 | Argentina | Córdoba | Entre La Calera y el Puesto de Arriba, Sierra Chica de Córdoba. | 25/01/1881 | ||
| 543 | Argentina | Jujuy | Laguna de Yala. | 11/12/1975 | ||
| 890 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 03/03/1937 | ||
| 775 | Argentina | Córdoba | Cerca del Pueblito | 22/02/2007 | ||
| 1197 | Argentina | Misiones | Ruinas Jesuiticas | 01/02/1983 | ||
| 25 CORD 66214 | Argentina | Córdoba | Sierra de La Barranquita, arriba del Río Zeballos en la Sierra de Córdoba. | 22/12/1872 | ||
| 52 CORD 66173 | Argentina | Córdoba | Sierra de la Barranquita arriba de Río Ceballos, Sierra de Córdoba. | 22/12/1875 | ||
| 211 | Argentina | Córdoba | Cuesta del Argel, Sierra Grande (Achala) de Córdoba. | |||
| 197 CORD 66167 | Argentina | Córdoba | Tanti Viejo. | 16/03/1940 | ||
| 301 CORD 66166 | Argentina | Córdoba | Entre El Cuadrado y La Falda. | 14/03/1941 | ||
| 466 CORD 66164 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco. | 10/03/1917 | ||
| 601 | Argentina | Córdoba | Copina. | 03/03/1942 | ||
| 704 CORD 66168 | Argentina | Córdoba | Arriba de Ascochinga. | 19/03/1946 | ||
| 638 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 14/01/1940 | ||
| 2671 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Rio Yuspe | 13/02/1951 | ||
| 6894 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, falda este: La Quebrada, al NO de Río Ceballos | 13/10/1946 | ||
| 7204 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Atos Pampa. | 15/12/1946 | ||
| 8384 | Argentina | Córdoba | Cosquín | 16/04/1950 | ||
| 8854 | Argentina | Córdoba | Sierras Grandes, Cuesta de Las Chacras, entre Arroyo Murúa y Arroyo Albarracín (ruta 20, km 818) | 03/02/1951 | ||
| 9877 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda oeste): Ruta Prov 28 (ex ruta 20): Cuesta de las Chacras, en los alrededores de Tala Cañada | 23/02/1952 | ||
| 14686 | Argentina | San Luis | Sierra de San Luis: San Martín, rumbo al Cerro Blanco, Ruta Provincial nº 6 | 15/01/1960 | ||
| 1306 | Argentina | Córdoba | Lago San Roque. En quebrada; orilla N.W. | 09/12/1945 | ||
| 2678 | Argentina | Córdoba | Sierra grande. Río Yuspe | 13/02/1951 | ||
| 10378 | Argentina | Jujuy | camino a Tiraxi | 24/02/1983 | ||
| 3593 | Argentina | Corrientes | Puissoye. | 23/10/1945 | ||
| 138 | Argentina | Corrientes | Rio San Lorenzo y Ruta 12. | 05/01/1975 | ||
| 2686 | Argentina | Chaco | Las Palmas | 11/1917 | ||
| 2719 (SI 228694) | Argentina | Formosa | 09/1918 | |||
| 2729 (SI 228715) | Argentina | Chaco | Chaco o Formosa | |||
| 7998 | Argentina | Misiones | Camino de tierra paralelo a la ruta prov. 4. a unos 3 km oeste de ruta prov. 2 | / / 00: | ||
| 5455 | Argentina | Jujuy | del Fuerte a Cachipunco. | 20/02/1985 | ||
| 7094 | Argentina | Jujuy | Camino al Parque Nac. Calilegua. | 26/04/1989 | ||
| 8152 | Argentina | Jujuy | entre La Mendieta y San Pedro | 11/11/1992 | ||
| 7642 | Argentina | Córdoba | Entre Santa Rosa y Soconcho (Sierra Chica). | 22/02/1952 | ||
| 7653 | Argentina | Córdoba | Entre Santa Rosa y Soconcho (Sierra Chica). | 22/02/1952 | ||
| 15223 | Argentina | Misiones | 30 Km de L. N. Alem camino a San Javier, sobre ruta 4. | 13/03/1969 | ||
| 41178 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa Rita Isleta de selva con urunday próximo al río Paraná | 05/03/1987 | ||
| 3813 | Argentina | Córdoba | Tanticuchi. | 23/03/1886 | ||
| 8767 | Argentina | Córdoba | Potrero Arroyo Calmayo. | |||
| 10297 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Casa Bamba. | 27/11/1898 | ||
| -1 (si 65112) | Argentina | Córdoba | ||||
| -1 CORD 66171 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. | 00/04/1871 | ||
| 351 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de la ciudad | 00/11/1870 | ||
| 728 | Argentina | Tucumán | Siambón, Sierra de Tucumán | 06/03/1872 | ||
| 1202 | Argentina | Salta | zwischen Clavison und la Ojada | 05/02/1873 | ||
| 316 | Argentina | Córdoba | Cordoba | 1925 | ||
| 170 | Argentina | Corrientes | Parque Nac. "Mburucuyá", sendero perpendicular al Yatay; camino a Ea. Sta. Teresa. | 04/12/2008 | ||
| 1738 | Argentina | Córdoba | Potrero de Garay (en altura, parando camino a san clemente) | 09/12/2023 | ||
| 486 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá, sendero "yatay". En bosque | 28/02/2007 | ||
| 1934 | Argentina | Misiones | 16/02/1946 | |||
| 15067 (SI 235705) | Argentina | Misiones | Loreto. | 14/01/1952 | ||
| 209 | Argentina | Córdoba | Reserva Hídrica La Quebrada. Río Ceballos | 31/01/2006 | ||
| 4556 | Argentina | Salta | Yacimiento Río Pescado, 13 km del desvío de la Ruta Nac. 50 camino a los pozos gasíferos | 02/05/2003 | ||
| 473 | Argentina | Corrientes | San Luis del Palmar. | 23/01/1972 | ||
| 1017 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 20/10/1936 | ||
| 1114 | Argentina | Córdoba | La Granja. | 27/10/1936 | ||
| 1115 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 26/03/1939 | ||
| 2002 | Argentina | San Luis | La Bolsa, río Grande. | 01/1937 | ||
| 6931 | Argentina | Corrientes | Estrada Caá Cati a Lomas Vallejos. "Bajos" (campo alagável) | 10/01/2007 | ||
| 8270 | Argentina | Entre Ríos | Piedras Blancas R. Paraná | 06/04/1967 | ||
| 3466 | Argentina | Santiago del Estero | 10 km NO de Mojón de Hierro, próximo a Fortín INCA. | 16/11/1988 | ||
| 4964 | Argentina | Santa Fe | 7 a 10 km al O de Romang, por ruta Nº36. | 13/12/1994 | ||
| 7107 | Argentina | Salta | Ruta Nº40, camino a Cadri, en laderas de Cerro a 12 km al Oeste de El Carril | 03/12/2005 | ||
| 2471 | Argentina | Corrientes | Galarza. | 06/12/1974 | ||
| 614 | Argentina | Jujuy | Yala a 1 km N de la entrada sobre ruta 9. | 29/10/1981 | ||
| 836 | Argentina | Jujuy | De El Fuerte a Cachipunco | 09/12/1983 | ||
| 237 | Argentina | Corrientes | Paraje Lomas Norte, 5 km al N de Bella Vista, a unos 200 m al E de ruta 27 | 19/02/2000 | ||
| 4451 | Argentina | Corrientes | Orillas del Río Paraná. | 16/04/1972 | ||
| 5282 | Argentina | Corrientes | 10 Km S de Bella Vista. Cauce seco Ayo. Toropí. | 13/09/1972 | ||
| 12105 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 y Río Empedrado | 24/10/1975 | ||
| 16964 | Argentina | Corrientes | Yapeyú, costa del Río Uruguay. | 12/02/1979 | ||
| 19141 | Argentina | Corrientes | 3 Km E de Yataity Calle, ruta 120 | 25/11/1979 | ||
| 30254 | Argentina | Formosa | Laguna Naick Neck, Colonia El Paraíso, 5 Km W de Palma Sola | 24/10/1995 | ||
| 30331 | Argentina | Formosa | Sol de Mayo, 14 Km SW de Laguna Blanca | 25/10/1995 | ||
| 12211 | Argentina | Formosa | El Colorado EE INTA | 09/03/1963 | ||
| 2761 | Argentina | Jujuy | Ruta 23 a 7 Km NW de El Fuerte. Barranca al costado de un arroyo | 19/01/2002 | ||
| 5079 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, Tuyutí. | 04/09/2013 | ||
| 5109 | Argentina | Corrientes | Camino de San Miguel a Colonia Madariaga. | 02/11/2013 | ||
| -1 CORD 44326 | Argentina | Córdoba | La Estancita. Camino al Cuadrado. | 06/11/2014 | ||
| -1 CORD 44325 | Argentina | Córdoba | La Estancita. Camino al Cuadrado. | 06/11/2014 | ||
| -1 CORD 66208 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 22/02/1897 | ||
| 1615 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 km al este de la Ciudad de Córdoba | 24/01/1897 | ||
| 2310 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 km al este de la Ciudad de Córdoba | 08/03/1897 | ||
| 3685 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 07/11/1897 | ||
| 3878 | Argentina | Córdoba | La Calera. | 22/11/1897 | ||
| 5008 | Argentina | Córdoba | Cerca de Las Rosas | 14/11/1898 | ||
| 5129 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 27/11/1898 | ||
| 5829 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 28/12/1898 | ||
| 6003 | Argentina | Córdoba | Malagueño | 03/01/1898 | ||
| 6500 | Argentina | Córdoba | Sierra de Ochoa. | 20/02/1899 | ||
| 7236 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 00/05/1899 | ||
| 7749 | Argentina | Córdoba | Sierra de Córdoba | 26/11/1896 | ||
| 8681 | Argentina | Córdoba | Dique San Roque. | 06/03/1900 | ||
| 8786 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 05/03/1900 | ||
| 9700 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 00/03/1901 | ||
| 10449 CORD 66185 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero. | 10/12/1901 | ||
| 11317 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 00/12/1901 | ||
| 11320 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero. | 00/12/1901 | ||
| 12099 | Argentina | Córdoba | Ochoa. | 25/12/1902 | ||
| 12837 | Argentina | Córdoba | Ochoa | 25/02/1903 | ||
| 14122 | Argentina | Córdoba | Sierras. | 06/04/1904 | ||
| 15207 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 30/11/1905 | ||
| 16911 | Argentina | Córdoba | Las Rosas: La Falda. | 29/01/1907 | ||
| 17914 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 15/11/1907 | ||
| 18542 | Argentina | Córdoba | Sierra | 29/01/1908 | ||
| 18619 | Argentina | Córdoba | Ochoa | 10/02/1908 | ||
| 18884 | Argentina | Córdoba | Cerro San Bernardo, La Falda. | 00/03/1908 | ||
| 19887 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba | 22/01/1909 | ||
| 20481 | Argentina | Córdoba | Villa García. Tanti. | 16/12/1909 | ||
| 23456 bis | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 21/11/1927 | ||
| 23567 | Argentina | Córdoba | Departamento: Capital- Colón. Entre Argüello y Villa Allende. | 16/03/1930 | ||
| 23883 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 20/11/1931 | ||
| 23974 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 21/12/1931 | ||
| 24017 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 20/12/1931 | ||
| 24053 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 04/01/1932 | ||
| 868 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, falda este: Pozos Verdes, en La Quebrada, al noroeste de Río Ceballos | 01/04/1967 | ||
| 1198 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): La Quebrada, al noroeste de Río Ceballos. | 20/03/1971 | ||
| 3252 | Argentina | Córdoba | Sierra de Pocho: Taninga | 24/11/1983 | ||
| 4033 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (falda este): Quebrada de Río Ceballos, entre el dique y la Quebrada de Los Hornillos | 08/11/1986 | ||
| 209 | Argentina | Corrientes | Desvío a Pto. Gonzáles, 9 km. del cruce con camino a Paso de la Patria. | 19/09/1971 | ||
| 3031 | Argentina | Entre Ríos | La Paz: Pto. Marquez, balneario | 29/01/1981 | ||
| 3034 | Argentina | Entre Ríos | La Paz: Pto. Marquez, balneario | 22/01/1981 | ||
| 3318 | Argentina | Entre Ríos | La Paz Estación El Dorado | 28/01/1982 | ||
| 4235 | Argentina | Corrientes | Est. Santa Teresa. Potrero Tung | 07/05/1997 | ||
| 300 | Argentina | Tucumán | Villa Lujan | 03/1919 | ||
| 432 (SI 228711) | Argentina | Tucumán | Chañar Pozo. | 10/1919 | ||
| 1374 | Argentina | Tucumán | Muñecas | 28/10/1921 | ||
| 2437 | Argentina | Tucumán | Pasada de Las Vegas FCCN | 16/12/1920 | ||
| 2470 | Argentina | Tucumán | Del Timbó | 08/11/1923 | ||
| 5110 | Argentina | Jujuy | Cerro de Zapla | 14/11/1926 | ||
| 5812 | Argentina | Santiago del Estero | Cerro del Remate | 15/01/1928 | ||
| 7596 | Argentina | Tucumán | El Puestito | 23/11/1928 | ||
| 10622 | Argentina | Jujuy | Sierras de Calilegua | 28/10/1930 | ||
| 2629 | Argentina | Salta | Camino de Orán a Santa María, 23 km de Orán | 09/11/1986 | ||
| 13306 | Argentina | Misiones | de casa de Horacio Quiroga a Playa del Sol | 15/11/2011 | ||
| 13677 | Argentina | Jujuy | De Abra de los Morteros a El Fuerte | 20/1/2012 | ||
| 3152 | Bolivia | Santa Cruz | 5 Km W de Lagunillas, camino a Ipatí | 03/04/2004 | ||
| 3232 | Bolivia | Santa Cruz | A 25 Km E de Concepción, hacia San Ignacio | 06/04/2004 | ||
| 21128 | Brasil | Paraná | Falta localidad | |||
| 38495 | Brasil | Rio Grande do Sul | BR 101, km 6, Campo Bonito (ca. 8 km SW de Torres) | 10/02/1983 | ||
| 1169 | Paraguay | Amambay | Estrella, propiedad de Heiske, camino a Ayo. Estrella. | 08/05/1989 | ||
| 2929 | Paraguay | Alto Paraguay | Sn. Sañvador | /02/1917 | ||
| 2396 | Paraguay | Boquerón | Laguna Yaraguí, 4 Km de Lolita. 59 Km S del desvío a Loma Plata, ruta Trans-Chaco. Terraplén | 27/02/1991 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.