Distribución y hábitat
Habita en las montañas de Ecuador, Perú, Chile, Bolivia hasta el norte y centro de la Argentina, entre los 500 y 3000 m s.m. Crece también en zonas modificadas, a veces se comporta como una maleza invasora. Florece en verano.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, de 20-40 cm de largo, ramosas; tallos rastreros o ascendentes, con pelos en líneas longitudinales. Hojas opuestas, obovadas a obovado-rómbicas, de 2-5,5 × 0,7-3 cm, atenuadas en la base, con pecíolo angostamente alado, aserradas hacia el ápice, glabras y con pelitos en el margen. Capítulos solitarios, terminales o axilares, sobre pedúnculos de 2-5 cm de largo. Involucro acampanado, de 4-6 × 3-5 mm; filarios externos 3-5, herbáceos, oblongos, ciliados en el margen, los internos 3- 14, anchamente oblanceolados, con estrías. Flores con corolas amarillas, las del margen 3-14, pistiladas, con lígula elíptica de 1,5-2,5 mm de largo; flores del centro 4-16, perfectas, con corola tubulosa ca. 2 mm de largo. Aquenios del margen anchamente obovoides, de 4-6 × 1,5-4 mm, comprimidos dorsiventralmente y con alas angostas, lisos o granulosos, con o sin aristas; los del centro angostamente cilíndricos o lineares, de 6-9 × 0,5-1 mm, atenuados en rostro breve y con 2 aristas divergentes, retrorsopilosas, de 1,5-3 mm de largo.
Perú. [Lima] La Madalena, L. Neé s.n (lectotipo, MA-241370!, designado por L. Ariza Espinar & M. Lizarazu, Flora Argentina 7(2): 221. 2015; isolectotipo, MA-241371!).
Habita en las montañas de Ecuador, Perú, Chile, Bolivia hasta el norte y centro de la Argentina, entre los 500 y 3000 m s.m. Crece también en zonas modificadas, a veces se comporta como una maleza invasora. Florece en verano.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Heterosperma ovatifolium .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Sch. Bip., nom. nud. | 1856 | Bonplandia 4 · 54 |
|
| Kunth · var. (Kunth) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 158 |
|
| Kunth · var. (Cav.) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 158 |
|
| (Sch. Bip.) Griseb., comb. illeg. | 1874 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19 · 186 |
|
| Kunth | 1818 | Nov. Gen. Sp. (ed. fol.) 4 · 194 |
|
| Willd. | 1804 | Sp. Pl. 3 · 2129 |
Colector: Burkart, A. 7746
Código de barras: SI013542
Colector: Cabrera, A. L. 25149
Código de barras: SI013544
Colector: Cabrera, A. L. 34078
Código de barras: SI013545
Colector: Burkart, A. -1 (si 11371)
Código de barras: SI013547
Colector: Cabrera, A. L. 30199
Código de barras: SI013548
Colector: Cabrera, A. L. 25014
Código de barras: SI013549
Descripción: A.Planta. B.Capítulo. C.Flor del disco. D.Pálea. E.Flor marginal. F.Ápice del estilo. G.Antera. H.Aquenio.
Observaciones: Flora de Jujuy X, fig. 167
Descripción: A. Rama florífera. B. Capítulo. C. Flor del
margen. D. Flor del centro. E. Pálea. F. Aquenio del margen. G. Estambre. H.
Parte superior del estilo. I. Aquenio intermedio con el papus. J. Aquenio del
centro con el papus.
Bidens rhombifolia
Sinónimo registrado de Heterosperma ovatifolium .
Heterosperma pinnatum maritimum
Sinónimo registrado de Heterosperma ovatifolium .
Heterosperma pinnatum ovatifolium
Sinónimo registrado de Heterosperma ovatifolium .
Heterosperma rhombifolium
Sinónimo registrado de Heterosperma ovatifolium .
Heterospermum maritimum
Sinónimo registrado de Heterosperma ovatifolium .
Perú, [Truxillo], A. J. A. Humboldt & A. Bonpland s.n. (lectotipo, P-00322440!, designado por L. Ariza Espinar & M. Lizarazu, Flora Argentina 7(2): 221. 2015).
Heterospermum ovatum
Sinónimo registrado de Heterosperma ovatifolium .
Perú. Sin localidad, [Willdenow s.n.] (lectotipo, B -W 16129-01!, designado por L. Ariza Espinar & M. Lizarazu, Flora Argentina 7(2): 221. 2015).
Moreira-Muñoz, A., Muñoz-Schick, M., Marticorena, A. & Morales, V. (2016). Catálogo de Asteraceae (Compositae) de la Región de Arica y Parinacota, Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 73(2), 226-267.
Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G. (2005). Catalogue of Asteraceae of Chacoan Plain, Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 43, 1-126.
Ariza Espinar, L. (2000b). Familia Asteraceae: Tribu Heliantheae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 2, 1-111.
Covas, G. (1984a). Heterosperma Cav. Un género de Compuestas no mencionado previamente para la provincia de La Pampa. Apuntes para la flora de la Pampa, 86, 341-342.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Argentina · La Rioja · Sierra de Las Llanos:Quebrada La Aguadita (10 km al W de Chamical), cerca de Obras Sanitarias de la Nación
Chile · Tarapacá · Camino de Huara a Cancosa
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 4405 | Argentina | Jujuy | Los Perales | 01/03/1982 | ||
| 226 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Barrio Alberdi, en Finca Terranos Pintos. | 11/03/1959 | ||
| 1852 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Parque Sarmiento. | 20/02/1964 | ||
| 2815 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba, en jardín de La Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. | 04/04/1973 | ||
| 3593 | Argentina | Córdoba | Estancia "Santo Domingo", por el camino de tierra paralelo al camino de la entrada a la estancia. | 14/03/2005 | ||
| 20290 | Argentina | Jujuy | bluffs across River from Jujuy. | 29/05/1943 | ||
| 588 | Argentina | Córdoba | 10 KM Oeste Rio de Los Sacues | 27/02/1980 | ||
| 623 | Argentina | Córdoba | 5 Km Oeste de Río IV | 05/03/1980 | ||
| 190 | Argentina | La Rioja | Sierra de Las Llanos:Quebrada La Aguadita (10 km al W de Chamical), cerca de Obras Sanitarias de la Nación | 09/04/1976 | ||
| 4394 | Argentina | San Juan | Dejando la Ruta Prov. 510. Entre Usno y Baldes del Rosario, a 7 km de la segunda. Márgenes del río Yoca. | 10/04/1996 | ||
| -1 (si 11371) | Argentina | Jujuy | Río Grande | 17/02/1940 | ||
| 7746 | Argentina | Córdoba | La Reducción | 06/04/1936 | ||
| 12030 | Argentina | Jujuy | Huacalera | 24/02/1955 | ||
| 13002 | Argentina | Jujuy | Abra de Santa Laura | |||
| 13199 | Argentina | Jujuy | Volcán | |||
| 13884 | Argentina | Jujuy | Lozano | |||
| 14261 | Argentina | Jujuy | San Salvador de Jujuy | |||
| 15713 | Argentina | Jujuy | Río Perico | |||
| 17016 | Argentina | Jujuy | Volcán, Chilcayo | |||
| 25014 | Argentina | Jujuy | Mina 9 de Octubre, Sierra de Zapla | 13/04/1974 | ||
| 25149 | Argentina | Salta | Alrededores de Santa Victoria | 18/04/1974 | ||
| 30199 | Argentina | Jujuy | Alto La Viña | 19/03/1979 | ||
| 34078 | Argentina | Catamarca | Cuesta de la Viña | 22/06/1983 | ||
| 6904 | Argentina | Córdoba | Cerro Vima | 20/12/2012 | ||
| -1 (SI 10841) | Argentina | Córdoba | Córdoba? | |||
| 100 | Argentina | Córdoba | Valle de Los Reartes | 29/03/1917 | ||
| 18 | Argentina | San Luis | 15 km al norte de Libertador General San Martín. | 04/04/1980 | ||
| 739 | Argentina | La Rioja | El Cantadero. | |||
| 759 | Argentina | La Rioja | El Cantadero. | |||
| 2682 | Argentina | Catamarca | Ruta Provincial nº 38. Barranca larga, lecho del río el Bolsón. | 26/03/2010 | ||
| 343 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: calle Pringles, en el cordón de la vereda. | 16/04/2000 | ||
| 434 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Calle Pringles, en el cordon de la vereda | 16/05/2000 | ||
| -1 CORD 37307 | Argentina | Córdoba | Unquillo. "Estancia La Luserne" a la altura del cementerio. | 26/03/1993 | ||
| 65 | Argentina | Córdoba | Detrás del Club de la Sociedad Hebraica (Inmediaciones de la Cripta) | 19/12/1979 | ||
| 7830 | Argentina | Jujuy | Yala, Las Escaleras | |||
| 27 | Argentina | Córdoba | En el camino que va desde Ascochinga a La Cumbre. | 14/04/2005 | ||
| 891 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 03/03/1937 | ||
| 146 | Argentina | Córdoba | Valle Hermoso. | 16/04/1947 | ||
| 382 | Argentina | Tucumán | Villa Nogués | 06/05/1945 | ||
| -1 (SI 8049) | Argentina | Jujuy | Río Chico | 16/03/1903 | ||
| 11 CORD 80649 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Cerro Uritorco. | 14/04/1915 | ||
| 11630 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Estancia San Bernardo (Ruta provincial nº 14). | 22/01/1956 | ||
| 11646 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Al NO de Río Ceballos, entre La Quebrada Y Colanchanga | 03/02/1956 | ||
| 11731 | Argentina | San Luis | Sierra de Comechingones (Falda Oeste): subiendo desde El Rincón. | 08/02/1956 | ||
| 12169 | Argentina | Córdoba | Serranías próximas al Cerro Colorado, en el camino que viene desde Caminiaga. | 05/05/1956 | ||
| 12387 | Argentina | Córdoba | Serranías al oeste de Villa María: Casa de Piedra, en Los Baños. | 01/05/1957 | ||
| 15386 | Argentina | Córdoba | Suburbios NO de La Ciudad de Córdoba: La Carolina a orillas del Río Primero | 14/03/1960 | ||
| 17200 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti: Falda E.,entre El Alto y Súcuma, camino a Alijilán. | |||
| 19403 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti (Falda este): Dique de Coyogasta, aproximadamente 9 km al sur de El Alto. | 19/05/1967 | ||
| 19430 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti (Falda este): en el camino desde El Alto hasta Alijilán: Súcuma, muy cerca del El Alto | 19/05/1967 | ||
| 19935 | Argentina | Catamarca | Silleta de Las Higueras (al pie de la falda occidental): Ruta nº 62, Km 1422, en un alisal entre Las Chacritas y Singuil. | 27/03/1968 | ||
| 21065 | Argentina | Catamarca | Cuesta del Totoral (Ruta Nº 38): Entre Arroyo El duraznillo y Agua de Mato | 08/04/1971 | ||
| 3385 | Argentina | Córdoba | Cno. a Chijra | 07/03/1982 | ||
| 71 CORD 82925 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 03/04/1918 | ||
| 115 | Argentina | Córdoba | Entre Río de la Candelaria y Paso de la Corriente. | 25/01/1885 | ||
| 4688 | Argentina | Córdoba | Entre Estancia Thomas García y Punta del Arroyo. | 21/02/1887 | ||
| 9158 | Argentina | Córdoba | Altos cerca del Observatorio. | 00/01/1896 | ||
| 12239 | Argentina | Córdoba | Córdoba. | 21/03/1903 | ||
| 12268 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Curtiembre Seydel. | 10/05/1903 | ||
| 12273 | Argentina | Córdoba | Cerca de La Toma del Río Primero. | 30/05/1903 | ||
| 707 | Argentina | Tucumán | Siambon, Sierra de Tucumán | 00/03/1872 | ||
| 1042 | Argentina | Tucumán | Siambon, Sierra de Tucumán | |||
| 296 | Argentina | Tucumán | 3 km de Tafí del Valle. | 17/03/1972 | ||
| 1339 | Argentina | Santiago del Estero | Santos Lugares | |||
| 1494 | Argentina | Santiago del Estero | R 64, ladera W | |||
| -1 (SI 17759) | Argentina | Córdoba | Valle Hermoso | 01/03/1941 | ||
| 11263 | Argentina | Salta | Ciudad de Salta. Playa de maniobras del FF.CC.frente a la estación | 03/04/1999 | ||
| 321 | Argentina | Tucumán | Siambón | 10/03/1945 | ||
| 672 | Argentina | Córdoba | Santa Rosa. | 19/04/1984 | ||
| -1 | Argentina | Salta | río Arias a la altura de Tres Palmeras | 17/03/1998 | ||
| 363 | Argentina | Tucumán | La Criolla | 02/03/1912 | ||
| 5005 | Argentina | Córdoba | Embalse de Río Tercero | //1962 | ||
| 7825 | Argentina | San Juan | Entre Ischigualasto y Valle Fértil. | 23/04/1973 | ||
| 20906 | Argentina | Córdoba | Va. El Chacay, Ea. Laurita, rocas al este del casco. | 25/04/1987 | ||
| 83 | Argentina | Córdoba | Cosquín. | 12/10/1920 | ||
| -1 CORD 37321 | Argentina | Córdoba | Estación Experimental de INTA en MANFREDI. | 06/04/1974 | ||
| -1 CORD 80641 | Argentina | Córdoba | 5 Km. al Este de la Ciudad de Córdoba. | 14/05/1896 | ||
| -1 CORD 80643 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 Km. al Este de Córdoba. | 00/03/1896 | ||
| -1 CORD 80644 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 Km. al Este de Córdoba. | 03/05/1896 | ||
| -1 CORD 80655 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 00/05/1896 | ||
| 1439 | Argentina | Córdoba | Barrio General Paz. | 17/01/1897 | ||
| 2290 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 Km al Este de Córdoba. | 08/03/1897 | ||
| 10053 CORD 82922 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 06/05/1901 | ||
| 11855 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 00/07/1902 | ||
| 12870 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, prope Córdoba. | 28/02/1903 | ||
| 13133 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 22/05/1903 | ||
| 14256 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 01/05/1904 | ||
| 21466 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 03/02/1910 | ||
| 8700 | Argentina | La Pampa | Santa Rosa | 17/04/1985 | ||
| 37 | Argentina | Córdoba | Yacanto | |||
| 5929 | Argentina | Tucumán | Cumbre de Taficillo | 18/05/1928 | ||
| 385 | Chile | Tarapacá | Camino de Huara a Cancosa | 00/04/1961 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
En 1856 Schultz Bipontinus publica Bidens (Heterospermum) rhombifolia mencionando al ejemplar Lechler 1576, pero sin una descripción, dejando a la especie como nomen nudum. Grisebach (1874) transfiere el nombre de Schulz Bipontinus a Heterospema rhombifolium, la que representa entonces una combinación inválida.