Distribución y hábitat
Especie con una amplia distribución en el noroeste y sur de la Argentina, característica del Monte, formando comunidades puras denominadas zampales. Crece en ambientes salinos, arenosos y limosos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas arbustivas, dioicas, hasta de 2,50 m de alto, ramosas, amarillentas o cenicientas. Hojas alternas u opuestas, subsésiles o pecioladas, oblongas, lámina induplicada, de 10-30 × 4-10 mm; margen sinuado-dentado; base atenuada; ápice obtuso y arqueado; anatomía Kranz. Inflorescencias en glomérulos; flores estaminadas en glomérulos multifloros, agrupados en espigas terminales; flores carpeladas brevemente pediceladas, en espigas terminales o axilares. Bractéolas fructíferas membranáceas, ovado rómbicas, de 5-12 × 6-12 mm, soldadas entre sí en la región basal; margen entero o denticulado; margen superior obtuso y redondeado; cara externa lisa, finamente reticulada a la madurez. Semillas castaño oscuras; embrión con radícula ascendente.
Basónimo: Obione lampa Moq.
Especie con una amplia distribución en el noroeste y sur de la Argentina, característica del Monte, formando comunidades puras denominadas zampales. Crece en ambientes salinos, arenosos y limosos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Atriplex lampa .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 266 |
|
| (Moq.) D. Dietr. · f. Hauman, nom. nud. | 1913 | Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 24 · 381 |
|
| Moq. | 1849 | Prodr. 13(2) · 110 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Biganzoli, F.
Fecha: 31/10/2008
Descripción: Hojas
Autor: Morrone, O.
Fecha: 09/10/2009
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 27/11/2014
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 27/11/2014
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 27/11/2014
Fecha: 2018
Fecha: 2018
Fecha: 2018
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2023
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2023
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2023
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2023
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2023
Autor: Nicola, M. V.
Fecha: 2023
Autor: Nicola, M. V.
Fecha: 2023
Autor: Nicola, M. V.
Fecha: 2023
Autor: Nicola, M. V.
Fecha: 2023
Autor: Quintana, D.
Fecha: 2024
Autor: Quintana, D.
Fecha: 2024
Autor: Quintana, D.
Fecha: 2024
Autor: Quintana, D.
Fecha: 2024
Autor: Quintana, D.
Fecha: 2024
Autor: Quintana, D.
Fecha: 2024
Colector: Biganzoli, F. 1919
Código de barras: SI067188
Colector: Biganzoli, F. 1921
Código de barras: SI067189
Colector: Volponi, C. R. 67
Código de barras: SI067190
Colector: Volponi, C. R. 10
Código de barras: SI067191
Colector: Kiesling, R. 3078
Código de barras: SI067192
Descripción: AS
Colector: Múlgura, M. E. 193
Código de barras: SI067193
Colector: Ahun, E. 23
Código de barras: SI067194
Colector: Ahun, E. 25
Código de barras: SI067195
Colector: Bartlett, H. H. 20237
Código de barras: SI067196
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 162737)
Código de barras: SI067197
Colector: Torres, L. M. 10
Código de barras: SI067198
Colector: Morello, J. 1261
Código de barras: SI067199
Colector: Donat, A. 175
Código de barras: SI067200
Colector: Burkart, A. 15921
Código de barras: SI067201
Colector: Burkart, A. 15921
Código de barras: SI067202
Colector: Wulff, A. F. 1001
Código de barras: SI067203
Colector: Eyerdam, W. J. 23498
Código de barras: SI067204
Colector: Donat, A. 5 (SI 162744)
Código de barras: SI067205
Colector: Illin, N. 19 (SI 162745)
Código de barras: SI067206
Colector: Bartlett, H. H. 20667
Código de barras: SI067207
Colector: Covas, G. 15078
Código de barras: SI067208
Colector: Covas, G. 15078
Código de barras: SI067209
Colector: Bartlett, H. H. 19182
Código de barras: SI067210
Colector: Dusén, P. K. H. 5378
Código de barras: SI067211
Colector: Soriano, A. 1547
Código de barras: SI067212
Colector: Bartlett, H. H. 20651
Código de barras: SI067213
Colector: Bartlett, H. H. 20579
Código de barras: SI067214
Colector: Hunziker, J. H. 6449
Código de barras: SI067215
Colector: Martínez Achenbach, G. 971
Código de barras: SI067216
Colector: Kiesling, R. 5027
Código de barras: SI067217
Colector: Kiesling, R. 4872
Código de barras: SI067218
Colector: Bartlett, H. H. 19977
Código de barras: SI067219
Colector: Girola, C. D. -1 (BAB 54416)
Código de barras: SI068201
Colector: Cabrera, A. L. 31157
Código de barras: SI068202
Colector: Iter Patagonicum, - 223
Código de barras: SI068203
Colector: Covas, G. 23
Código de barras: SI068204
Colector: Múlgura, M. E. 238
Código de barras: SI068205
Colector: Bacigalupo, N. M. -1 (SI 20526)
Código de barras: SI068206
Colector: Bacigalupo, N. M. -1 (SI 20526)
Código de barras: SI068207
Colector: Burkart, A. 15956
Código de barras: SI068208
Colector: Burkart, A. 15956
Código de barras: SI068209
Colector: Gómez, M. 13
Código de barras: SI068210
Colector: Daciuk, J. 5 6
Código de barras: SI068211
Colector: Roig, F. A. 1592
Código de barras: SI068212
Colector: Ruiz Leal, A. 16316
Código de barras: SI068213
Colector: Ruiz Leal, A. 16341 a
Código de barras: SI068214
Colector: Hunziker, A. T. 10270
Código de barras: SI068215
Colector: Daciuk, J. -1 (SI 164009)
Código de barras: SI068216
Colector: Nicora, E. G. 4003
Código de barras: SI068217
Colector: Crespo, S. 1670
Código de barras: SI068218
Colector: Crespo, S. 1600
Código de barras: SI068219
Colector: Daciuk, J. 105
Código de barras: SI068220
Colector: Daciuk, J. 5 11
Código de barras: SI068221
Colector: Soriano, A. 1266 B
Código de barras: SI068222
Colector: Lourteig, A. 1198
Código de barras: SI068223
Colector: Múlgura, M. E. 11
Código de barras: SI068224
Colector: Cabrera, A. L. 29533
Código de barras: SI068225
Colector: Lourteig, A. 1199
Código de barras: SI068226
Colector: Martínez Achenbach, G. 971
Código de barras: SI068227
Colector: Jörgensen, P. 1862
Código de barras: SI068228
Colector: Jörgensen, P. 1862
Código de barras: SI068229
Colector: Hunziker, J. H. 6475
Código de barras: SI068230
Colector: Covas, G. 570
Código de barras: SI068231
Colector: Donat, A. 4 (SI 164024)
Código de barras: SI068232
Colector: Boelcke, O. 15859
Código de barras: SI068233
Colector: Monticelli, J. 34
Código de barras: SI068234
Colector: Crespo, S. 1582
Código de barras: SI068235
Colector: Botta, S. M. -1 (SI 26678)
Código de barras: SI068236
Colector: Daciuk, J. 5 9
Código de barras: SI068237
Colector: Sanzin, R. 40
Código de barras: SI068238
Colector: Sanzin, R. 2
Código de barras: SI068239
Colector: Illin, N. 77 (SI 164031)
Código de barras: SI068240
Colector: Eyerdam, W. J. 23766
Código de barras: SI068241
Colector: Covas, G. 18224
Código de barras: SI068242
Colector: Covas, G. 18224
Código de barras: SI068243
Colector: Fischer, W. 3
Código de barras: SI068244
Colector: Iter Patagonicum, - 23
Código de barras: SI068245
Colector: Bartlett, H. H. 20648
Código de barras: SI068246
Descripción: A. Rama con flores estaminadas. B. Rama con flores
carpeladas. C. Detalle de un nudo con una hoja. D. Inflorescencia estaminada.
E. Flor estaminada. F-G. Bractéola fructífera, cara externa y cara interna con
el fruto respectivamente. H-I. Gineceo, aspecto externo y corte longitudinal,
respectivamente. J. Semilla. K. Embrión.
Atriplex ceratophylla
Sinónimo registrado de Atriplex lampa .
Argentina. "Río Salado. Patagonia", F. P. Moreno & Tonini 375 (holotipo, LP?; isotipos, NY 00324296, BA?).
Atriplex lampa latifolia
Sinónimo registrado de Atriplex lampa .
Obione lampa
Sinónimo registrado de Atriplex lampa .
Argentina. "Mendoza et San-Luis (Gillies!)", 1823/1828, J. Gillies s.n. (lectotipo, E 00296893, designado por N. Brignone et al., Austr. Syst. Bot. 29: 340. 2016; isolectotipos, K 000583221, K 000583222, K 000583223).
Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E. (2002). Biosistemática en especies argentinas del género Atriplex (Chenopodiaceae). Parodiana, 12(1-2), 75-89.
Giusti, L. (1997). Chenopodiaceae. Flora Fanerogámica Argentina, 40, 1-52.
Múlgura, M. E. (1981a). Contribuciones al estudio del género Atriplex (Chenopodiaceae) en la Argentina, I. Darwiniana, 23, 119-150.
Argentina · Mendoza · Cerro de la Cal
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1318 | Argentina | Chubut | RN 26, quebradas con formaciones arcillosas | 20/11/2022 | ||
| 23 | Argentina | San Juan | De las Tumanas a Balde del Rosario | 01/05/1981 | ||
| 25 | Argentina | San Juan | De las Tumanas a Balde del Rosario | 01/05/1981 | ||
| 108 | Argentina | La Rioja | Talampaya, a orilla de la ruta. | 26/11/2006 | ||
| 109 | Argentina | La Rioja | Talampaya, a orillas de la ruta. | 26/11/2006 | ||
| -1 CORD 55421 | Argentina | Chubut | Puerto Madrin | 29/04/1896 | ||
| 30982 | Argentina | Mendoza | Malalhue: distrito Río Grande. | 04/12/1980 | ||
| -1 (BAB 90286) | Argentina | Neuquén | Ruta 22, entre Plaza Huincul y Neuquuén. | 20/11/1969 | ||
| 306 | Argentina | Mendoza | Uspallata Qda del Telégrafo. | 21/10/1981 | ||
| 2907 | Argentina | San Juan | Vallecito, inmediaciones de Difunta Correa | 15/10/1974 | ||
| 9609 | Argentina | Chubut | Río Chico, Cañadón Tres Cruces. | 02/04/1903 | ||
| 18 (SI 206880) | Argentina | Chubut | Las Chapas. | 27/11/1976 | ||
| 62 | Argentina | Chubut | R 25 a 18 Km E Paso de Indios. | 28/11/1976 | ||
| 428 | Argentina | Chubut | R 25 a 62 Km E Paso Indios. | 09/12/1976 | ||
| 436 | Argentina | Chubut | Ruta 4, a 92 km SE Telsen. | 10/12/1976 | ||
| -1 CORD 55424 | Argentina | Chubut | Emnvirous de Rawson | 03/05/1902 | ||
| -1 (SI 20526) | Argentina | La Pampa | La Asturiana, laguna | 29/11/1959 | ||
| 4447 | Argentina | Mendoza | Salina del Diamante, en los alrededores más cercanos a la propia salina | 26/11/2015 | ||
| 4540 | Argentina | La Pampa | Laguna La Amarga | 02/12/2015 | ||
| 19182 | Argentina | Mendoza | 05/12/1942 | |||
| 19977 | Argentina | La Pampa | dunes of islet in salt lake "Laguna Verónica" Campo San Pedro, 12 km NW of Bernasconi | 18/09/1943 | ||
| 20237 | Argentina | Catamarca | Mollecito, 20 km S de Andalgalá | 23/05/1943 | ||
| 20579 | Argentina | Mendoza | 5 Km E of Lavalle | 03/07/1943 | ||
| 20648 | Argentina | Mendoza | La Represita, 9 km Northwest of Pampita | 05/08/1943 | ||
| 20651 | Argentina | Mendoza | North of Zapata | 06/08/1943 | ||
| 20667 | Argentina | Mendoza | Half way ftom Alto Verde to Sta Rosa | 10/08/1943 | ||
| 501 | Argentina | Chubut | Estación Oceonográfica Golfo Nuevo (CENPAT) Puerto Madryn. Sur Punta Cueva. | 16/01/1986 | ||
| 513 | Argentina | Chubut | Playa Paraná. Sur de Punta Este. Puerto Madryn. | /10/1985 | ||
| 1919 | Argentina | Chubut | Ruta 12 pasando Paso del Sapo hacia Paso de Indio | 31/10/2008 | ||
| 1921 | Argentina | Chubut | Ruta 12 pasando Paso del Sapo hacia Paso de Indio | 31/10/2008 | ||
| 1177 | Argentina | La Rioja | Aguadita de Los Valdeces, márgen del Río Valdéz | 27/10/1977 | ||
| 11807 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, portezuelo de los Cos. de Mondaca al SE del Cerro Negro. | 12/12/1973 | ||
| 15859 | Argentina | Mendoza | Sa del Nevado, portezuelo de los Co de Mondaca al SE del Co. Negro | 12/12/1973 | ||
| 2895 | Argentina | Mendoza | Ruta 40, al S de Mendoza. | 07/12/2006 | ||
| 2915 | Argentina | Neuquén | Al N de Cutral-Co. | 08/12/2006 | ||
| -1 (SI 26678) | Argentina | Neuquén | Bosque petrificado Ruta 22 | 05/12/1972 | ||
| 422 | Argentina | Chubut | Ruta Prov. 25, a 10 km W de Trelew. | 23/12/1992 | ||
| 26 | Argentina | Mendoza | Ruta Provincial 52, camino de Mendoza a Villavicencio | 05/04/2017 | ||
| 209 | Argentina | La Pampa | RN 152, desde El Carancho hacia el PN Lihué Calel, 2 km N de salitral Levalle | 08/12/22 | ||
| 216 | Argentina | Río Negro | RN 232, desde Gdor. Duval hacia Chelforó, 10 km S del río Colorado | 08/12/22 | ||
| 222 | Argentina | Río Negro | RN 23, 3 km E de Aguada Cecilio | 09/12/22 | ||
| 225 | Argentina | Chubut | RN 3, ca. 22 km del límite con Río Negro | 09/12/22 | ||
| 229 | Argentina | Chubut | RN 3, 15 km S de Uzcudum | 10/12/2022 | ||
| 234 | Argentina | Chubut | RN 3, Astra | 10/12/2022 | ||
| 239 | Argentina | Santa Cruz | RP 49, ca. 1 km del camping hacia entrada del PN Bosques Petrificados | 11/12/2022 | ||
| 272 | Argentina | Chubut | RN 25, 12 km W de Paso de Indios | 15/12/2022 | ||
| 274 | Argentina | Chubut | RP 12, 58 km S de Paso del Sapo | 15/12/2022 | ||
| 277 | Argentina | Chubut | RP 4, 2 km W de Telsen | 16/12/2022 | ||
| 15921 | Argentina | Río Negro | cerca de Chelforo | 15/02/1948 | ||
| 15956 | Argentina | La Pampa | Laguna Amarga | 17/02/1948 | ||
| 29533 | Argentina | San Juan | Quebrada de Talacasto | 10/10/1978 | ||
| 31157 | Argentina | San Juan | Puntas Negras | 11/12/1979 | ||
| 359 | Argentina | Catamarca | In very sandy soil (small dune) 1 km. east of the edge of the Salina de Pipanaco, 34 kms. south of Andalgalá. | 07/10/1972 | ||
| 367 | Argentina | Catamarca | 15 km. S. of Andalgalá. | 12/10/1972 | ||
| 407 | Argentina | Catamarca | In very sandy soil (dunes) 1 km. E. of the edge of the Salina de Pipanaco. | 27/10/1972 | ||
| 2310 | Argentina | Chubut | Península de Valdés. Playa Las Pirámides. | 06/12/1980 | ||
| 943 | Argentina | Catamarca | Campo de Arenal, a 30 km del límite con el Dpto. Belén. | 23/03/1987 | ||
| 2337 | Argentina | San Juan | Road RP 425 from Villa Nueva to Los Colorados. | 17/01/2009 | ||
| 2467 | Argentina | San Juan | road RN 150 from Rodeo to San José de Jáchal | 20/01/2009 | ||
| 2511 | Argentina | La Rioja | WNW of Villa San José de Vinchina, road RN 76 to Laguna Brava. | 21/01/2009 | ||
| 3531 | Argentina | La Pampa | Anzoategui | 03/04/1928 | ||
| 3448 | Argentina | Río Negro | Ruta Nacional nº 151 a pocos km de Catriel, hacia Neuquén | 18/10/2005 | ||
| 3547 | Argentina | Chubut | Comodoro Rivadavia, Punta Marqués | 25/10/2005 | ||
| 5012 | Argentina | Mendoza | Gral Alvear, 25 km al Sr sobre RN 143 | 29/10/2012 | ||
| 79 -A-40 | Argentina | Chubut | Prov. Rt. 25. 70 km W Trelew. | 25/11/1979 | ||
| 23 | Argentina | Mendoza | Anchoris | 12/09/1942 | ||
| 570 | Argentina | Mendoza | Al pié del cerro de La Gloria | 03/12/1942 | ||
| 15078 | Argentina | Mendoza | Yalguaraz | 16/01/1946 | ||
| 18224 | Argentina | Mendoza | Libertad | 20/09/1946 | ||
| 1582 | Argentina | Chubut | Puerto Madryn | 05/12/1970 | ||
| 1600 | Argentina | Chubut | salida de Trelew a Comodoro Rivadavia | 05/12/1970 | ||
| 1670 | Argentina | Santa Cruz | Caleta Olivia | 08/12/1970 | ||
| 7173 | Argentina | Neuquén | El Manzano | /11/1948 | ||
| -1 (SI 164009) | Argentina | Chubut | Costa del Golfo San José, entre vivenda Res. Prov. y Punta Gales | 03/10/1969 | ||
| 5 6 | Argentina | Chubut | Costa W del glofo Nuevo, alrededores Playa El Doradillo | 10/11/1970 | ||
| 5 11 | Argentina | Chubut | Alrededores Arroyo Verde | 08/10/1972 | ||
| 5 9 | Argentina | Chubut | Punta delgada, entre Faro y Res. Prov. (lobería) | 05/12/1970 | ||
| 105 | Argentina | Chubut | Punta Norte | 12/02/1968 | ||
| -1 (SI 91349) | Argentina | La Pampa | Laguna Curíu Lauquen. | 17/10/1979 | ||
| -1 (SI 207891) | Argentina | La Pampa | Laguna Curru Lauquen. | 17/10/1979 | ||
| 30711 | Argentina | Mendoza | Potrerillos, márgen derecho del Río Mendoza. | 25/11/1980 | ||
| 30714 | Argentina | Mendoza | Potrerillos, márgen derecho del Río Mendoza. | 25/11/1980 | ||
| 30715 | Argentina | Mendoza | Uspallata, entre el puente sobre el Río Mendoza y la Villa de Uspallata. | 25/11/1980 | ||
| 30716 | Argentina | Mendoza | Uspallata, entre el puente sobre el Río Mendoza y la Villa de Uspallata. | 25/11/1980 | ||
| 30717 | Argentina | Mendoza | Uspallata. Qda. de Sta. Elena. | 25/11/1980 | ||
| 30740 | Argentina | Mendoza | Uspallata, Qda. de Sta. Elena. | 25/11/1980 | ||
| 486 | Argentina | Neuquén | Ruta Nacional 22, km 1286 aprox, entre Senillosa y Challacó | 27/10/2022 | ||
| 489 | Argentina | Neuquén | Ruta nacional 40, Estancia La Negra, borde de la laguna | 31/10/2022 | ||
| 490 | Argentina | Neuquén | Cuidad de Neuquén, márgen del río Neuquén | 01/11/2022 | ||
| -1 (SI 207904) | Argentina | La Rioja | Udpinango | 30/05/1998 | ||
| -1 (SI 207905) | Argentina | San Juan | Pismanta | |||
| 4 (SI 164024) | Argentina | Chubut | 09/11/1928 | |||
| 5 (SI 162744) | Argentina | Chubut | Puerto Madryn | 09/11/1928 | ||
| 175 | Argentina | Santa Cruz | Tehuelches | 06/10/1929 | ||
| 91 | Argentina | Chubut | Puerto Madrin | 07/02/1898 | ||
| 5378 | Argentina | Chubut | Pto Madryn | 13/12/1904 | ||
| 23498 | Argentina | Río Negro | Viedma road, 25 km east of San Antonio; in sandy clay soil | 19/12/1938 | ||
| 23766 | Argentina | Chubut | 10 Km al S of Rawson, road to Comodoro Rivadavia; hard-packed, dry, sandy loam, shrub formation. | 23/12/1938 | ||
| 3 | Argentina | Río Negro | F. C. S. | 00/12/1893 | ||
| 92 | Argentina | Neuquén | Plottier. | 03/10/1980 | ||
| 5433 | Argentina | Río Negro | 16 km al N de Ing. Jacobacci, por ruta prov. 6. | 02/12/1996 | ||
| 14991 | Argentina | Río Negro | Serranía costado de Laguna Carri Laufquen. | 17/03/2024 | ||
| 79 | Argentina | Mendoza | San Rafael | 16/12/1926 | ||
| -1 (BAB 54416) | Argentina | Córdoba | ||||
| 13 | Argentina | Río Negro | Valcheta | 21/02/1924 | ||
| 783 | Argentina | La Pampa | Salitral Lavalle | 19/10/1979 | ||
| 31 | Argentina | San Juan | Laguna Seca. | 06/11/1986 | ||
| 140 | Argentina | San Juan | Balde de Chucuma | 11/11/1986 | ||
| 1013 | Argentina | San Juan | J. Marti. | 03/10/1990 | ||
| 1718 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, Ruta 38 al sur de la Reserva. | 17/11/1997 | ||
| -1 (SI 162737) | Argentina | Mendoza | Minas de Salagasta | 00/00/1905 | ||
| 242 | Argentina | La Rioja | Las Cortaderas, entre el Peñón y Jagüel | 27/02/1879 | ||
| -1 CORD 55418 | Argentina | La Rioja | Cerca de Villa Unión | 29/09/1915 | ||
| 90 CORD 55415 | Argentina | La Rioja | Camino al paso de la Cuesta de Miranda, pasando Sañogasta | 28/09/1915 | ||
| 95 CORD 55416 | Argentina | La Rioja | Camino a Puerto Alegre, pasando la Cuesta de Miranda | 28/09/1915 | ||
| 99 CORD 71246 | Argentina | La Rioja | Puerto Alegre | 29/09/1915 | ||
| 100 CORD 55420 | Argentina | La Rioja | Puerto Alegre | 29/09/1915 | ||
| 105 CORD 55417 | Argentina | La Rioja | Puerto Alegre | 29/09/1915 | ||
| 1260 | Argentina | La Rioja | Jagüel | 12/12/1915 | ||
| 2346 | Argentina | San Juan | Gigenes e Higueritas | 15/02/1921 | ||
| 2630 | Argentina | San Juan | Puesto de los Chaves, cerca de Mareyes Viejo | 16/02/1921 | ||
| 4838 | Argentina | Mendoza | Los Reyunos, quebrada a 2 km. del Puesto Malal. | 19/11/1978 | ||
| 10270 | Argentina | San Juan | ruta 20,en médanos | 08/11/1980 | ||
| 12939 | Argentina | La Rioja | Ruta 20, entre el límite interprovincial y Chepes, poco antes del cruce con el ferrocarril que une El Milagro y Quines | 07/11/1956 | ||
| 12973 | Argentina | La Rioja | Ruta 20: Salinas de Mascasin | 08/11/1956 | ||
| 18822 | Argentina | Catamarca | Por Ruta 60: Entre Carranza y Km 128, rumbo a Salinas Grandes. | 09/04/1966 | ||
| 23630 | Argentina | San Juan | Yendo hacia el este desde Caucete, por ruta 20, rumbo a Vallecito, Km 1170/1172 | 08/11/1980 | ||
| 23632 | Argentina | San Juan | Yendo hacia el este, desde Caucete, por ruta 20, rumbo a Vallecito, en Km 1170/1172 | 08/11/1980 | ||
| 24063 | Argentina | La Rioja | Desde Patquía hacia Pagancillo, Km. 99. | 17/09/1981 | ||
| 6449 | Argentina | San Juan | entre Barreal y Uspallata, ca. Yalguaraz | 11/11/1956 | ||
| 6475 | Argentina | La Rioja | Gral Roca, entre límite con Cordoba y Chepes | 07/11/1956 | ||
| 19 (SI 162745) | Argentina | Chubut | Las Cordilleras | 30/01/1903 | ||
| 77 (SI 164031) | Argentina | Chubut | Travesía de Rawson a La Cordillera | 30/11/1903 | ||
| 23 | Argentina | Chubut | Pto. Pirámides | 08/01/1914 | ||
| 223 | Argentina | Chubut | Península Valdés punta Piramides | 01/08/1914 | ||
| 1693 | Argentina | Catamarca | Campo del Arenal | 03/1916 | ||
| 1862 | Argentina | Catamarca | 22/04/1917 | |||
| 3078 | Argentina | San Juan | De Usno a Ischigualasto | 13/11/1980 | ||
| 4872 | Argentina | San Juan | Pie de Palo | 26/11/1984 | ||
| 5027 | Argentina | San Juan | Quebrada de Talacasto | 01/12/1984 | ||
| 3668 | Argentina | Neuquén | Entre Plaza Huincul y R. Castro. | |||
| 3859 | Argentina | Chubut | Puerto Pirámides | 04/01/1948 | ||
| 5856 | Argentina | La Rioja | Quebrada de la Ciénaga Grande. | 08/02/1994 | ||
| 5876 | Argentina | La Rioja | Quebrada de la Ciénaga Grande | 08/02/1949 | ||
| 325 | Argentina | Chubut | Pico Salamanca. | 21/11/1965 | ||
| 7215 | Argentina | Mendoza | Alrededores Co de La Gloria | 29/09/1985 | ||
| -1 (BAB 48813) | Argentina | La Rioja | Patquía, Guayapa. | /03/1933 | ||
| 4053 | Argentina | San Luis | Campo La Costanza a 20 Km al Sur de Alto Pencoso. | 02/10/1984 | ||
| -1 CORD 114312 | Argentina | Río Negro | Expedition nach dem Rio Negro, Patagonia. Río Negro, 6 leguas arriba de la Isla Choele-Choel. [Río Negro, 6 Meilen stromaufwarts von der Insel Choele-Choel]. | 02/06/1879 | ||
| -1 CORD 114309 | Argentina | Río Negro | Expedition nach dem Rio Negro, Patagonia. Zwischen Paso Galera u. Paso Pacheco, Río Colorado am Rio Colorado an der Barranca | 15/05/1879 | ||
| 1198 | Argentina | La Rioja | Guayapa (15 km al SO de Patquía) | 17/09/1947 | ||
| 1199 | Argentina | La Rioja | Guayapa (15 km al SO de Patquía) | 17/09/1947 | ||
| 1786 | Argentina | Córdoba | Salinas Grandes, camino de San José a Las Cañas. | 14/11/1950 | ||
| 971 | Argentina | La Rioja | 12/10/1962 | |||
| 34 | Argentina | La Pampa | ||||
| 1261 | Argentina | Tucumán | Colalao del Valle, médanos vecinos al río Sta. María | 28/05/1949 | ||
| -1 (SI 206844) | Argentina | Mendoza | Ruta a Villavicencio. | 27/02/1976 | ||
| 11 | Argentina | San Luis | Dto: Cap. ruta 7, km 813 | 28/04/1978 | ||
| 23 | Argentina | Mendoza | Moyano. | 29/04/1978 | ||
| 193 | Argentina | San Juan | Cno. a Angualasto | 27/11/1980 | ||
| 238 | Argentina | San Juan | Alto del Colorado | 28/11/1980 | ||
| 1156 | Argentina | San Luis | Ruta 20, Arroyo Seco. | 13/12/1991 | ||
| 1183 | Argentina | Mendoza | Cerro de la Cal | |||
| 4510 | Argentina | San Juan | ruta 141, km 165 | 09/10/2009 | ||
| 199 | Argentina | Neuquén | Ruta Nacional 22, a 17km al este de Zapala. Acompañantes: Zuloaga, R. J. & Zuloaga, V. L. | 09/01/2020 | ||
| 3994 | Argentina | Neuquén | Camino de Piedra del Águila a Neuquén, a 85 Km de P. del Águila. | 12/02/1944 | ||
| 3996 | Argentina | Neuquén | Camino de Piedra del Águila a Neuquén, a 98 Km de P. del Águila. | 12/02/1944 | ||
| 4003 | Argentina | Río Negro | Fuerte. General Roca barranca sur del Valle | 14/02/1944 | ||
| 4205 | Argentina | Salta | Ruta Nacional 40, camino a La Viña | 03/12/1992 | ||
| 7215 | Argentina | Neuquén | Ruta 22 km. 1277, camino a Plaza Huincul. | 19/02/2008 | ||
| 45091 | Argentina | Neuquén | La Negra al Manzano por Picunleufú | 09/02/1941 | ||
| 3648 | Argentina | Chubut | Alrededores del Lago Colhue Huapi. | 15/01/1966 | ||
| 3674 | Argentina | Chubut | Valle Hermoso, en la ruta entre Sarmiento y Comodoro Riv. | 17/01/1966 | ||
| -1 CORD 71241 | Argentina | San Juan | 1888 | |||
| 1236 | Argentina | Chubut | Borde de la Salina Grande, cercano a la RN 256, Península Valdés. | 15/11/1968 | ||
| 1678 | Argentina | San Juan | Salina de Mascasín. Ruta 20. | 06/11/1970 | ||
| 1683 | Argentina | San Juan | Salina de Mascasín. Ruta 20. | 06/11/1970 | ||
| 1686 | Argentina | San Juan | Salina de Mascasín. Ruta 20. | 06/11/1970 | ||
| 1714 | Argentina | La Rioja | Salina de Mascasín. | 07/11/1970 | ||
| 1716 | Argentina | La Rioja | Salina de Mascasín. | 07/11/1970 | ||
| 1722 | Argentina | La Rioja | Salina de Mascasín. | 07/11/1970 | ||
| 7345 | Argentina | Chubut | Penisola di Valdés: Punta Piramides | 04/01/1974 | ||
| 1381 | Argentina | Mendoza | Sierras de Chachahuén. Puesto "El Bosque" | 22/11/2001 | ||
| 2637 | Argentina | Mendoza | Sierra de Reyes. Yacimiento Confluencia | 11/12/2004 | ||
| 83 | Argentina | Mendoza | "Los Reyunos". | /12/1934 | ||
| 6085 | Argentina | Córdoba | Entre San José y Las Cañas. | 20/11/1947 | ||
| 163 | Argentina | Mendoza | Paso de las Carretas | 03/10/1953 | ||
| 1592 | Argentina | San Juan | Laguna Seca | 17/09/1955 | ||
| 2257 | Argentina | Mendoza | Santa Rosa: Las Catitas. | 10/12/1955 | ||
| 2939 | Argentina | Mendoza | Uspalllata. Quebrada de Santa Elena | 15/03/1959 | ||
| 5496 | Argentina | Mendoza | Ñacuñán | 22/02/1967 | ||
| 5535 | Argentina | Mendoza | Campo de Salas | 24/11/1967 | ||
| 5537 | Argentina | Mendoza | Campo de Salas | 24/11/1967 | ||
| 5538 | Argentina | Mendoza | Campo de Salas | 24/11/1967 | ||
| 5539 | Argentina | Mendoza | Campo de Salas | 24/11/1967 | ||
| 5540 | Argentina | Mendoza | Campo de Salas | 24/11/1967 | ||
| 6309 | Argentina | Mendoza | El zampal | 16/11/1969 | ||
| 7986 | Argentina | Mendoza | Río Mendoza: cerca de Uspallata | 10/09/1968 | ||
| 8915 | Argentina | Mendoza | entre Pozo de los Tigres y Puesto El Sol | 04/12/1975 | ||
| 9542 | Argentina | Mendoza | entrer Pozo de los Tigres y Puesto Gil | 04/12/1975 | ||
| 9552 | Argentina | Mendoza | Cerro de la Cal | 03/09/1978 | ||
| 9553 | Argentina | Mendoza | Cerro de La Cal | 03/09/1978 | ||
| 9555 | Argentina | Mendoza | Cerro de La Cal | 03/09/1978 | ||
