Distribución y hábitat
Especie cosmopolita de amplia distribución mundial. Introducida en la Argentina, habita en casi todo el territorio, invadiendo cultivos y suelos modificados.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, hasta de 1,80 m de alto, muy polimorfas y plásticas, farinosas en las partes tiernas. Tallo erecto, lignificado en la parte inferior, ramificado en toda su longitud. Hojas alternas, pecioladas, dimorfas: las inferiores deltoideo romboidales, hasta de 5 × 2 cm, generalmente 3-lobadas; margen irregularmente dentado; base y ápice agudos; las superiores lanceoladas, con margen entero. Inflorescencias en glomérulos agrupados en panojas sueltas, terminales y axilares, generalmente áfilas. Flores perfectas; cáliz con 5 sépalos unidos desde la base hasta la parte media de su longitud, farinosos o glabros; estambres 5; estigmas 2-3. Cáliz fructífero modioliforme, ca. 1,5 mm de diámetro, cubriendo completamente el fruto. Frutos utrículos subglobosos, de 1,3-1,4 mm de diámetro; pericarpo membranáceo, castaño, papiloso, levemente adherido a la semilla. Semillas horizontales, lenticulares, negras; tegumento liso. Subsp. album.- Plantas hasta de 1,80 m de alto; hojas de color verde oscuro; florece a fines de verano.
"Habitat in agris Europae." Herb. Linn. No. 313.8 (lectotipo, LINN, designado por Brenan en Turrill & Milne-Redhead (eds.), Fl. Trop. E. Africa, Chenopodiaceae: 6. 1954).
Especie cosmopolita de amplia distribución mundial. Introducida en la Argentina, habita en casi todo el territorio, invadiendo cultivos y suelos modificados.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Chenopodium album album.
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (L.) Nieuwl. | 1914 | Amer. Midl. Naturalist 3 · 276 |
|
| Phil., hom. illeg., p.p. | 1895 | Anales Univ. Chile 91 · 420 |
|
| L. · var. Aellen | 1943 | Amer. Midl. Naturalist 30 · 68 |
|
| Phil. | 1895 | Anales Univ. Chile 91 · 418 |
|
| Phil. | 1895 | Anales Univ. Chile 91 · 421 |
Descripción: A) rama com flores y frutos; B) fruto com cáliz; C) fruto, vista apical; D) semilla.
Observaciones: F-I: Burkart 21714, Argentina
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/02/2010
Descripción: Ramas floríferas
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/02/2010
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/02/2010
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 05/12/2015
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 05/12/2015
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Botrys alba
Sinónimo registrado de Chenopodium album album.
Basónimo: Chenopodium album L.
Chenopodium acutifolium
Sinónimo registrado de Chenopodium album album.
Chile. “In hortis urbis Santiago ad Concepcion et passim occurrit”, Mar 1879, F. Philippi s.n. (holotipo, SGO 000001627!).
Nom. illeg. hom., non Hook. & Arn., 1837.
Chenopodium album polymorphum
Sinónimo registrado de Chenopodium album album.
Chenopodium laxiflorum
Sinónimo registrado de Chenopodium album album.
Chile. Región de la Araucanía. Prov. Malleco. Angol [“In hortis oppidi Angol legi.”], Mar 1885, F. Philippi s.n. (holotipo, SGO 000001637!).
Chenopodium subaphyllum
Sinónimo registrado de Chenopodium album album.
Chile. “In alveo fluminis Mapocho”, Feb 1882, F. Philippi s.n. (holotipo, SGO 000001641!).
Tolaba, J. A. (2006). Chenopodiaceae. En L. J. Novara (ed.), Fl. Valle de Lerma. Aportes botánicos de Salta. Serie Flora, 7(18), 1-48.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Giusti, L. (1984). Chenopodiaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(4a), 99-137.
Giusti, L. (1967). Chenopodiaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(3), 81-127.
Aellen, P. & Just, T. K. (1943). Key and synopsis of the American species of the genus Chenopodium L. American Midland Naturalist, 30, 47-76.
Argentina · San Juan · W de Barreal, El Pachón: El Molle
Argentina · Chaco · Paraje Costa Rica. Proyecto Reserva Ecológica APROMA. 5 Km E de 4 de Febrero
Chile · Magallanes · Punta Arenas
Paraguay · San Pedro · Primavera
Uruguay · Completar datos
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8149 | Argentina | Jujuy | Chañarcito, Fca. De Arjona | 18/09/1998 | ||
| 8586 | Argentina | Jujuy | Camino al Arroyo Cafetal | 04/11/1988 | ||
| 9 | Argentina | Mendoza | Uspallata. Entrada a Agua de la Zorra. Camino a paramillo | 21/11/2006 | ||
| 2949 | Argentina | San Luis | Mercedes, INTA, cerca del edificio central. | 21/11/1975 | ||
| 2968 | Argentina | San Luis | Dique Vulpiani, en cauce del Río V | 22/11/1975 | ||
| 268 bis | Argentina | Córdoba | Va. de Soto, Camino a La Toma | 31/09/2023 | ||
| 1871 | Argentina | Córdoba | Vías Ferreas | 25/02/1985 | ||
| 1971 | Argentina | Córdoba | Rio Cuarto | |||
| 4027 | Argentina | La Rioja | Ciudad de Chamical: patio y alrededores de la Universidad. | 03/03/1995 | ||
| 5206 | Argentina | La Rioja | Entre Jagué y Paso Pircas Negras, a 54 km del primero. 5 km al sur del Refugio de El Peñón. | 09/02/1998 | ||
| 44 | Argentina | Santa Fe | alrededores de Humberto 1º, a orillas de camino rural, al N del pueblo | 24/10/2017 | ||
| 45 | Argentina | Santa Fe | alrededores de Humberto 1º, a orillas de camino rural, al N del pueblo | 24/10/2017 | ||
| 311 | Argentina | Santa Fe | Ruta Provincial 69-S, 10 km W de La Pelada, río Cululú | 11/10/2025 | ||
| 8866 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Francés, frente a Rosario | 15/12/1937 | ||
| 17656 | Argentina | Salta | Cafayate | 22/10/1948 | ||
| 21714 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú | 10/04/1960 | ||
| 21716 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Constanza, arroyo Carquejas | |||
| 21717 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Constanza, arroyo Carquejas | |||
| 24155 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Constanza | 07/04/1963 | ||
| 25722 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú | 17/04/1965 | ||
| 26109 | Argentina | Entre Ríos | Villaguay | 14/12/1965 | ||
| 26701 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú | 06/12/1967 | ||
| 27933 | Argentina | Entre Ríos | Diamante | 01/11/1970 | ||
| 29582 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, S de la ciudad | 02/04/1973 | ||
| 29590 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, Paracao | 02/04/1973 | ||
| 6985 | Argentina | Buenos Aires | Salliqueló | 14/03/1941 | ||
| 6986 | Argentina | Buenos Aires | Salliqueló | 14/03/1941 | ||
| 6988 | Argentina | Buenos Aires | Salliqueló | 14/03/1941 | ||
| 7544 | Argentina | Buenos Aires | Salliqueló. | /02/1942 | ||
| 27611 | Argentina | Buenos Aires | Entre El Tigre y Benavídez | 07/03/1976 | ||
| 30435 | Argentina | Jujuy | Volcán, cerros de la laguna. | 22/03/1979 | ||
| 31524 | Argentina | Jujuy | Carahunco. Cultivo de tabaco. | 12/02/1980 | ||
| 119 | Argentina | Corrientes | 2 Km al S de Rincón de Ambrosio. | 25/11/1980 | ||
| 153 | Argentina | Corrientes | 5 Km al S de Rincón de Ambrosio. | 25/11/1980 | ||
| 214 | Argentina | Corrientes | 15 Km al S de Tres Bocas. | 10/12/1980 | ||
| 2031 | Argentina | Salta | Parque Nacional El Rey. Secc. Popayán, camino. | 10/11/1988 | ||
| 4008 | Argentina | Santa Fe | Venado Tuerto | 12/05/1939 | ||
| 64 | Argentina | Santa Fe | Ruta 91-S, Km 469 | 22/11/1977 | ||
| 2162 | Argentina | Mendoza | Manzano Histórico, en cerro | 16/03/2011 | ||
| 469 | Argentina | Chubut | Ruta 26, km 129 | 05/01/2017 | ||
| 2031 | Argentina | Corrientes | Bella Vista, camino a la ciudad. | 12/02/1967 | ||
| 758 | Argentina | Buenos Aires | Rivera. | /12/1952 | ||
| 27 | Argentina | Buenos Aires | Parque Libres del Sur. | 17/04/1981 | ||
| 6293 | Argentina | Formosa | Cogoik. | 27/02/1999 | ||
| 241 | Argentina | Buenos Aires | Laguna Sayavedra | 28/02/1979 | ||
| 2316 | Argentina | Formosa | El Porteñito, monte escuela Nº 61. | 17/12/1988 | ||
| 153 | Argentina | Córdoba | Valle Hermoso | 19/04/1947 | ||
| 33 | Argentina | Catamarca | Paicuqui | 17/01/1987 | ||
| 945 | Argentina | San Juan | Departamento de Iglesia, sobre ruta nacional 150, a 49,3 Km al oeste de Las Flores. | 28/02/1998 | ||
| -1 (SI 20847) | Argentina | Buenos Aires | San Benito, Quinta Puyssegur | 18/04/1909 | ||
| 4864 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica. Estancia San Miguel | 27/02/1944 | ||
| 4865 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica. Estancia San Miguel. | 27/02/1944 | ||
| 4929 | Argentina | Córdoba | Camino entre Almafuerte y Embalse Río Tercero | 24/02/1944 | ||
| 7385 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: al costado del camino a Nueva Córdoba, detrás del Teatro Griego. | 13/04/1945 | ||
| 7387 | Argentina | Córdoba | 13/04/1945 | |||
| 7417 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Alta Gracia | 21/05/1947 | ||
| 8113 | Argentina | Córdoba | Zona Sudoeste de la ciudad de Córdoba, junto al camino a Alta Gracia (Ruta 36) | 26/11/1949 | ||
| 10908 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba a orillas del Río Primero | 30/03/1955 | ||
| 10926 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Jardín zoológico, cerca del Coniferal de Parque Sarmiento | 08/04/1955 | ||
| 10954 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Baldío frente a la Catedral | 11/04/1955 | ||
| 11099 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: En baldío frente a la Iglesia Catedral | 04/1955 | ||
| 11100 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: en la vereda de "La Cañada" | 30/04/1955 | ||
| 11101 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Barrio Paso de los Andes | 30/04/1955 | ||
| 11316 | Argentina | Córdoba | A orillas del Río Segundo, entre Tránsito y Arroyito | 26/11/1955 | ||
| 11320 | Argentina | Córdoba | Ruta 19: orillas del Río Segundo, entre Tránsito y Arroyito | 26/11/1955 | ||
| 11323 | Argentina | Córdoba | A orillas del Río Segundo, entre Tránsito y Arroyito. | 26/11/1955 | ||
| 11387 | Argentina | Córdoba | Depart: Río Segundo/Tercero Arriba. Ruta Nacional 9: Entre Oncativo y Oliva | 14/12/1955 | ||
| 11485 | Argentina | Córdoba | Alrededores de Villa Dolores | 04/01/1956 | ||
| 11583 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 158: Entre Luca y Dalmacio Vélez Sarsfield, "Estancia Patria" | 18/01/1956 | ||
| 11587 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 158: Entre Luca y Dalmacio Vélez Sarsfield: "Estancia Patria" | 18/01/1956 | ||
| 11588 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 158: General Deheza | 18/01/1956 | ||
| 11619 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda E): Estancia San Bernardo, Ruta Prov. 14, camino a Copina. | 22/01/1956 | ||
| 11620 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Pampa de Achala: Estancia San Bernardo | 22/01/1956 | ||
| 11621 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala: Estancia San Bernardo | 22/01/1956 | ||
| 11639 | Argentina | Córdoba | Entre Coronel Baigorria y Espinillo: Arroyo Mozo | 18/01/1956 | ||
| 11986 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala: Estancia San Bernardo | 29/03/1956 | ||
| 11987 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala: Estancia San Bernardo | 29/03/1956 | ||
| 11988 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Pampa de Achala: Estancia San Bernardo | 29/03/1956 | ||
| 11991 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda E): Estancia San Bernardo | 29/03/1956 | ||
| 11992 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala: Estancia San Bernardo | 29/03/1956 | ||
| 11994 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala: Estancia San Bernardo | 29/03/1956 | ||
| 11995 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala: Estancia San Bernardo. | 29/03/1956 | ||
| 11996 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Pampa de Achala: Estancia San Bernardo | 29/03/1956 | ||
| 12139 | Argentina | Córdoba | Ruta Prov. 18: La Plaza, camino de San Francisco del Chañar a Caminiaga | 05/05/1956 | ||
| 12140 | Argentina | Córdoba | Ruta Prov. 18: La Plaza, camino entre San Francisco del Chañar a Caminiaga | 05/05/1956 | ||
| 12146 | Argentina | Córdoba | Entre San Carlos y Caminiaga | 05/05/1956 | ||
| 12149 | Argentina | Córdoba | Entre San Carlos y Caminiaga | 05/05/1956 | ||
| 12205 | Argentina | Córdoba | Zona sur de la Ciudad de Córdoba: Camino a 60 Cuadras | 14/05/1956 | ||
| 12217 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Camino a las 60 Cuadras (Km 8). | 14/05/1956 | ||
| 12222 | Argentina | Córdoba | Alrededores de la Ciudad de Córdoba: Camino a las 60 cuadras | 14/05/1956 | ||
| 12223 | Argentina | Córdoba | Zona sur de la ciudad de Córdoba: Camino 60 Cuadras, Km 8. | 14/05/1956 | ||
| 12224 | Argentina | Córdoba | Zona sur de la ciudad de Córdoba: Camino a 60 Cuadras | 14/05/1956 | ||
| 12225 | Argentina | Córdoba | Zona sur de la ciudad de Córdoba: Camino a 60 Cuadras. | 14/05/1956 | ||
| 12233 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Río Ceballos, a orillas del río homónimo. | 14/05/1956 | ||
| 12237 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Terrenos vecinos al Puente Antártida. | 24/06/1956 | ||
| 12238 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Inmediaciones. Puente Antártida | 24/06/1956 | ||
| 12239 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Puente Antártida | 24/06/1956 | ||
| 12240 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Inmediaciones del Puente Antártida | 24/06/1956 | ||
| 12241 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Puente Antártida | 24/06/1956 | ||
| 12242 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Inmediaciones Puente Antártida | 24/06/1956 | ||
| 12513 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional 158: Entre Luca y Arroyo Cabral. | 18/12/1957 | ||
| 12514 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 158: Entre Luca y Arroyo Cabral | 18/12/1957 | ||
| 12515 | Argentina | Córdoba | Ruta Provincial n° 1: Entre Luca y Arroyo Cabral | 18/12/1957 | ||
| 12516 | Argentina | Córdoba | Ruta Prov. 1: entre Luca y Arroyo Cabral | 18/12/1957 | ||
| 13646 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte | 02/05/1958 | ||
| 14380 | Argentina | La Rioja | Llanos de La Rioja: borde este de Salina La Antigua | 21/05/1959 | ||
| 15398 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Barrio Paso de los Andes | 30/04/1960 | ||
| 21359 | Argentina | Córdoba | Entre las estaciones Burmeister y Onagoity, (F. C. Gral. S. Martin), a lo largo del terraplen ferroviario, o en sus inmediaciones. | 03/11/1971 | ||
| 21418 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 35 (Km 571/5729, entre Huinca Renancó y el Río Quinto, poco antes del desvío a Bruzzone | 03/11/1971 | ||
| 21442 CORD 47039 | Argentina | Córdoba | Cauce seco del Río Quinto, en los alrededores del cruce con la ruta nacional 35, entre Huinca Renancó y Vicuña Mackenna | 03/11/1971 | ||
| 21977 | Argentina | Córdoba | Zona Noroeste de la ciudad de Córdoba: La Carolina, en las barrancas del Río Primero | 23/04/1972 | ||
| 21987 | Argentina | Córdoba | Ciudad de córdoba: Hacia el Este, camino a Santa Fe (Ruta 19), frente a Chacra de La Merced | 29/04/1972 | ||
| 21991 | Argentina | Córdoba | Bosquecillos al norte de la ruta a Santa fe, poco antes del límite conDpto. Colón (Ruta 19, Km 326) | 28/04/1972 | ||
| 21999 | Argentina | Córdoba | Alrededores del pueblo de Río Primero, en la salida hacia el Oeste. | 29/04/1972 | ||
| 1736 | Argentina | Salta | Pampa Grande | 27/04/1942 | ||
| 404 | Argentina | Entre Ríos | Colón | 16/04/1948 | ||
| 710 | Argentina | Misiones | ||||
| 1456 | Argentina | San Juan | W de Barreal, El Pachón: El Molle | 15/02/1977 | ||
| 8536 | Argentina | San Juan | Finca de olivos y almendros. | 27/11/1994 | ||
| 46843 | Argentina | Chaco | Paraje Costa Rica. Proyecto Reserva Ecológica APROMA. 5 Km E de 4 de Febrero | 27/11/1996 | ||
| 8759 | Argentina | Mendoza | San Rafael. Jardín Botánico. | 12/04/1995 | ||
| 8760 | Argentina | Mendoza | San Rafael. Jardín Botánico. | 12/04/1995 | ||
| 332 | Argentina | Buenos Aires | Afueras de Coronel Dorrego. Casco de estancia La Fé. | 28/03/2016 | ||
| 2540 | Argentina | La Rioja | Campo Pozo de Piedra en chacra, 30 Km al sur de Ulapes | 10/10/1972 | ||
| 233 | Argentina | Córdoba | Los Aromos | 25/02/2011 | ||
| 299 | Argentina | Córdoba | Traslasierra. Villa Las Rosas. | 20/03/2013 | ||
| 1746 | Argentina | Córdoba | Los Aromos | 13/10/2024 | ||
| 1723 | Argentina | Entre Ríos | Paraná | 30/06/1981 | ||
| 1733 | Argentina | Entre Ríos | Paraná | 30/06/1981 | ||
| 3419 | Argentina | Salta | La Merced, Finca El Rodeo, 1 Km al N del Río Rosario, 6 Km al Sur de La Merced. | 17/05/1983 | ||
| 6927 | Argentina | Salta | La Silleta. 1,3 Km. al norte de la Ruta 51, Km. 18 | 27/09/1987 | ||
| 850 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 12/03/2025 | ||
| 8264 | Argentina | Entre Ríos | Estancia Las Aguadas, Distrito Crucecitas | 04/04/1967 | ||
| 5596 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 14/04/1999 | ||
| 6359 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 07/12/1999 | ||
| 1804 | Argentina | Mendoza | Agua Escondida, cerro al lado del camping | 11/12/2002 | ||
| 2266 | Argentina | Santa Fe | Entre Rosario y Casilda | 27/03/1936 | ||
| 2293 | Argentina | Santa Fe | Entre Rosario y Casilda | 27/03/1936 | ||
| 3377 | Argentina | Santa Fe | Entre Rosario y Casilda | 27/03/1936 | ||
| 221 | Argentina | La Rioja | Localidad Chañar, entre calle Belgrano y Libertad, a 50 m. de la primavera. | 29/03/1997 | ||
| 79 | Argentina | San Luis | Estancia Maya Hue, Potrero El Peje. 20 km. al sur de Bagual. | 06/02/1981 | ||
| 430 | Argentina | Chaco | Villa Angela | 16/03/2005 | ||
| 108 | Argentina | Jujuy | Bº Santo Domingo. Perico | 07/07/2008 | ||
| 31315 | Argentina | Formosa | Ruta 86, alrededores de Laguna Blanca (500 m SW de Laguna Blanca) | 19/09/1996 | ||
| -1 CORD 47038 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: baldío en los alrededores | 30/05/1983 | ||
| -1 CORD 47082 | Argentina | La Pampa | Santa Rosa | 04/05/1968 | ||
| -1 CORD 47081 | Argentina | La Pampa | Santa Rosa | 04/05/1968 | ||
| -1 (SI 208900) | Argentina | Santa Fe | Rafaela | 14/10/1981 | ||
| 26 CORD 47102 | Argentina | La Rioja | Intersecciones de rutas nacionales 38 y 79: Chamical | 24/06/1987 | ||
| 168 b | Argentina | Entre Ríos | Rosario del Tala, río Gualeguay | 07/04/1963 | ||
| 23553 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 03/02/1930 | ||
| 1521 | Argentina | Córdoba | Pilar (ruta 9), alrededores de mi casa | 22/10/1972 | ||
| 1535 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 9: Pilar | 22/10/1972 | ||
| 2570 | Argentina | Entre Ríos | afueras de Gualeguay, camino a Rosario del Tala, ruta 12 | 29/04/1979 | ||
| 201 | Argentina | Jujuy | Chamical. | 05/02/1982 | ||
| 4767 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 73 y 228. Cerca del cruce. | 07/02/1987 | ||
| 11865 | Argentina | Tucumán | Ruta Nacional 40 de Colalao del Valle a Amaicha | 15/02/2010 | ||
| 11945 | Argentina | Catamarca | Mina Capillitas, subida al Globo | 17/02/2010 | ||
| 15448 | Argentina | Santiago del Estero | Entre Casares y Pinto | 29/09/2015 | ||
| 15684 | Argentina | Neuquén | RP63, de confluencia a Paso del Córdoba. | 05/12/2015 | ||
| 15991 | Argentina | Salta | RN 51, hacia Campo Quijano | 19/03/2017 | ||
| 3011 | Bolivia | La Paz | Calacoto, 20 km Río La Paz abajo, Mecapaca. | 03/02/1980 | ||
| 3496 | Bolivia | La Paz | Río La Paz abajo, Mecapa. Valle del Río La Paz, abajo del pueblo, playa de grava aprox. 50 cm sobre el nivel de agua | 25/04/1980 | ||
| 3497 | Bolivia | La Paz | Río La Paz abajo, Mecapa. Valle del Río La Paz, abajo del pueblo, playa de grava aprox. 50 cm sobre el nivel de agua | 25/04/1980 | ||
| -1 (SI 209436) | Bolivia | Cochabamba | Cochabamba, Calacala | /04/1977 | ||
| 7176 | Bolivia | La Paz | Roadside dith & disturbes gravelly field in Calacoto. | 11/03/1982 | ||
| 7195 | Bolivia | La Paz | Roadside ditch & disturbed gravelly field in Calacoto. | 11/03/1982 | ||
| 16082 | Bolivia | La Paz | Mecapaca, ca. 20 km al sudeste de La Paz (La Florida) a lo largo del Río La Paz. | 14/02/1987 | ||
| 147 | Bolivia | La Paz | La Paz Av. Simón Bolivar. Exp. SO. | 10/02/1982 | ||
| 164 | Bolivia | La Paz | La Paz, Av. Simón Bolivar. | 10/02/1982 | ||
| 166 | Bolivia | La Paz | La Paz, Av. Simón Bolivar | 10/03/1982 | ||
| 187 | Bolivia | La Paz | Zona Santa Barbara. Paseo de los escudos. Exp. O. | 10/03/1982 | ||
| 188 | Bolivia | La Paz | Zona Santa Barbara. Paseo de los escudos. Exp. O. | 10/03/1982 | ||
| 194 | Bolivia | La Paz | La Paz, zona Santa Bárbara. Paseo de los Escudos. Exp. 0 | 10/03/1982 | ||
| 346 | Bolivia | La Paz | La Paz, Laikacota. Exp. 0. | 17/04/1982 | ||
| 349 | Bolivia | La Paz | La Paz, Laikacota. Exp. 0. | 17/04/1982 | ||
| 114 | Chile | Magallanes | Punta Arenas | 21/03/1910 | ||
| 3229 | Paraguay | Presidente Hayes | Est. Laguna Porá | 14/07/1994 | ||
| 377 | Paraguay | San Pedro | Primavera | 28/11/1954 | ||
| 6761 | Uruguay | Completar datos |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vulgares. “Granasche”, “quínoa”, “yuyo blanco” (Giusti, 1997); “ajara”, “cenizo”, “quino”, “quino-a”, “quinoa blanca criolla”, “quinoa cimarrona”, “quinoa negra”, “yuyo cenizo” (Tolaba, 2006). Se comporta como ruderal y como importante maleza de cultivos, principalmente en los de verano. Declarada "plaga de la agricultura" por el Decreto-Ley 6704/63. Cuando joven es consumida por el ganado, después se vuelve tóxica por el contenido de saponinas de sus semillas.