Distribución y hábitat
Especie nativa de América del Norte. En la Argentina habita principalmente en el centro del país en ambientes secos, en suelos arenosos y modificados.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, erectas o postradas, hasta de 70 cm de alto, farinosas en todas las partes jóvenes. Tallo simple o ramificado cerca de la base. Hojas alternas, pecioladas, lineares a angostamente lanceoladas u oblongas-elípticas, de 1,5-4(-6) × 0,5-1(-1,4) cm, algo gruesas, (1-)3-nervadas; margen entero, usualmente con 2 lóbulos cerca de la base; base cuneada; ápice agudo. Inflorescencias en glomérulos densos, agrupados en panojas terminales o axilares, foliosas. Flores perfectas; cáliz con (4-)5 sépalos herbáceos, ± oblongos, unidos desde la base hasta casi la parte media de su longitud; estambres 5; estigmas 2. Cáliz fructífero modioliforme, de 1,4-1,5 mm de diámetro, con sépalos carenados a lo largo de la nervadura central, cubiertos completamente por tricomas vesiculiformes blancos y cubriendo completamente al fruto. Frutos utrículos entre lenticulares y ovoideos, de 1,1-1,2 mm de diámetro; pericarpo membranáceo, amarillo verdoso, liso, no adherido a la semilla. Semillas horizontales, lenticulares, castaño oscuras; tegumento finamente rugoso.
Estados Unidos de América. Kansas. Riley County, 2 Ago 1895, J. B. Norton 436 (holotipo, NY 00324321; isotipos, GH 00037179, MO-216262, US 00036846).
Especie nativa de América del Norte. En la Argentina habita principalmente en el centro del país en ambientes secos, en suelos arenosos y modificados.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Chenopodium pratericola .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| A. Nelson · var. (Murr) Wahl | 1955 | Field & Lab. 23(1) · 22 |
|
| (Nutt. ex Moq.) S.Watson · var. (Murr) Thell. & Aellen | 1929 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26 · 134 |
|
| Kunth · var. Murr | 1904 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 4(10) · 994 |
|
| Rydb. · subsp. Allem, nom. inval. | 1943 | Amer. Midl. Naturalist 30(1) · 64 |
|
| Rydb. · var. (Murr) Aellen | 1929 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26 · 64 |
Chenopodium dessicatum leptophylloides
Sinónimo registrado de Chenopodium pratericola .
Chenopodium leptophyllum leptophylloides
Sinónimo registrado de Chenopodium pratericola .
Basónimo: Chenopodium petiolare var. leptophylloides Murr
Chenopodium petiolare leptophylloides
Sinónimo registrado de Chenopodium pratericola .
México. Estado de Chihuahua. Valley near Ortiz, 26 May 1888, C. G. Pringle 1992 (GH 00037181, MO-125884, NDG 15157, NY 00990681, PH 00004253, US 01094592).
Chenopodium pratericola eupratericola
Sinónimo registrado de Chenopodium pratericola .
Chenopodium pratericola leptophylloides
Sinónimo registrado de Chenopodium pratericola .
Basónimo: Chenopodium petiolare var. leptophylloides Murr
Giusti, L. (1997). Chenopodiaceae. Flora Fanerogámica Argentina, 40, 1-52.
Argentina · Córdoba · Ascochinga
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1291 | Argentina | San Luis | Estancia Los Cisnes, potrero Las 3 Lagunas, en cultivo nuevo de Alfalfa. | 21/02/1968 | ||
| 2947 | Argentina | San Luis | Mercedes, INTA, lote 22. | 21/11/1975 | ||
| 2964 | Argentina | San Luis | Dique Vulpiani, en barro del Río Quinto. | 22/11/1975 | ||
| 3066 | Argentina | San Luis | Bosque virgen 6 km al norte de Cerro La Garrapata. | 20/02/1976 | ||
| 1868 | Argentina | Córdoba | Campos universitario | 25/02/1985 | ||
| 2004 | Argentina | Córdoba | ASUNTA | 18/02/1986 | ||
| 3130 | Argentina | Córdoba | Whasigtom Whasington | 02/11/1990 | ||
| 7512 | Argentina | Buenos Aires | Salliqueló. | /02/1942 | ||
| 10180 | Argentina | Buenos Aires | Villarino: camino a Argerich | 15/01/1946 | ||
| 1203 b | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 01/04/1939 | ||
| -1 CORD 54171 | Argentina | Córdoba | Cercanías de la ciudad | 00/00/1874 | ||
| 393 | Argentina | Córdoba | La Carlota, estancia " La Guillermina" | 31/12/1941 | ||
| 4448 | Argentina | Buenos Aires | Ruta nacional nº 3: Pedro Lura, margen del Río Colorado (Estancia Santa María) | 20/01/1944 | ||
| 8106 | Argentina | Córdoba | Zona suroeste de Córdoba: entre Camino a Alta Gracia y Escuela de Aviación Militar. | 24/11/1949 | ||
| 11152 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 9: Entre Manfredi y Oncativo. | 01/11/1955 | ||
| 11322 | Argentina | Córdoba | A orillas del Río Segundo, entre Tránsito y Arroyito (Ruta nacional 19). | 26/11/1955 | ||
| 11324 | Argentina | Córdoba | A orillas del Río Segundo, entre Tránsito y Arroyito | 26/11/1955 | ||
| 11386 | Argentina | Córdoba | Depart: Río Segundo/Tercero Arriba. Ruta Nacional 9: Entre Oncativo y Oliva | 14/12/1955 | ||
| 11496 | Argentina | Córdoba | Entre San Pedro y El Chocolate, camino a Chancaní. | 05/01/1956 | ||
| 11497 | Argentina | Córdoba | Entre San Pedro y el Chocolate, camino a Chancaní. | 04/01/1956 | ||
| 11499 | Argentina | Córdoba | Entre San Pedro y el Chocolate, camino a Chancaní. | 04/01/1956 | ||
| 11507 | Argentina | Córdoba | Entre San Pedro y El Chocolate, camino a Chancaní | 04/01/1956 | ||
| 11509 | Argentina | Córdoba | Entre San Pedro y El Chocolate, camino a Chancaní. | 04/01/1956 | ||
| 11541 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 158: cerca de Arroyo Cabral. | 17/01/1956 | ||
| 11582 | Argentina | Córdoba | Departamento: General San Martín/ Tercero Arriba. Ruta Nacional 158: Entre Luca y Dalmacio Vélez Sarsfield, "Estancia Patria". | 18/01/1956 | ||
| 11607 | Argentina | Córdoba | Entre Espinillo y Arroyo Mosso, yendo desde Río Cuarto. | 18/01/1956 | ||
| 12511 | Argentina | Córdoba | Entre Luca y Arroyo Cabral (Ruta Nacional 158). | 18/12/1957 | ||
| 12520 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 158: Entre General Cabrera y Carnerillo. | 18/12/1957 | ||
| 13064 | Argentina | San Luis | Alto Pencoso, entre límite con Mendoza y Chosmes (Ruta Nac. 7) | 13/11/1956 | ||
| 13072 | Argentina | San Luis | Ruta nº 7: Alto Pencoso, entre Chosmes y el límite con la Provincia de Mendoza. | 13/11/1956 | ||
| 13168 | Argentina | San Luis | Entre Villa Mercedes y Juan Jorba. | 14/11/1956 | ||
| 16089 | Argentina | San Luis | Laguna de Las Casas, Estancia San Juan de Tastú, entre Soven y La Portada (Ruta nacional n º 148). | 24/11/1962 | ||
| 16193 | Argentina | San Luis | Ruta 149: desde Villa Mercedes hacia el sur, entre Estancia Nassau. | 29/01/1963 | ||
| 20629 | Argentina | Santiago del Estero | Afueras de Frías, rumbo a Tapso, ruta 157. | 19/09/1970 | ||
| 21356 | Argentina | Córdoba | Entre las estaciones Burmeister y Onagoity, ( FF. CC. Gral. S. Martín) a lo largo del terraplen ferroviario, o en sus inmediaciones. | 03/11/1971 | ||
| 21388 | Argentina | Córdoba | Entre las inmediaciones Burmeister y Onagoity, (F. C. Gral. S. Martin), a lo largo del terraplen ferroviario, o en sus inmediaciones. | 03/11/1971 | ||
| 21412 | Argentina | Córdoba | Entre las estaciones Burmeister y Onagoity, (F.C. Gral. San Martín) a lo largo del terraplen ferroviario, o en sus inmediaciones. | 03/11/1971 | ||
| 21416 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 35 (Km 571/572), entre Huinca Renancó y el Río Quinto, poco antes del desvío a Bruzzone. | 03/11/1971 | ||
| 21418 bis | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 35 (Km 571/572): Entre Huinca Renancó y el Río Quinto, poco antes del desvío a Bruzzone. | 03/11/1971 | ||
| 21435 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 35 (Km 571/572), entre Huinca Renancó y el Río Quinto, poco antes del desvío a Bruzzone. | 03/11/1971 | ||
| 22836 | Argentina | La Rioja | A mitad camino entre CATINZACO y VICHIGASTA. | 16/12/1975 | ||
| 24127 | Argentina | Córdoba | Entre General Cabrera y General Deheza. | 02/11/1981 | ||
| 2947 | Argentina | San Luis | Villa Mercedes, INTA, Lote 22 | 21/11/1975 | ||
| 3066 | Argentina | San Luis | Bosque virgen de quebracho blanco, 6 Km al N de Cerro La Garrapata | 20/02/1976 | ||
| 3665 B | Argentina | Santa Fe | Ángel Gallardo (Km 11). | 15/12/1938 | ||
| 1277 | Argentina | Córdoba | A la salida de la ciudad, camino Lago San Roque. | 01/11/1949 | ||
| 7229 | Argentina | Neuquén | Ruta 13 , camino a Villa Pehuenia. | 19/02/2008 | ||
| 2884 | Argentina | Santa Fe | Ángel Gallardo (Km 11). | 15/11/1937 | ||
| -1 CORD 48941 | Argentina | Córdoba | Estación Experimental Manfredi (Ruta nacional 9). | 09/05/1974 | ||
| 286 | Argentina | Santa Fe | Cpo. Exp. "J. Villarino", Zavalla. | 14/12/1983 | ||
| 386 | Argentina | Córdoba | Ruta provincial nº 6: Proximidades de General Fotheringham, entre Tancacha y Hernando. | 09/12/1985 | ||
| 11954 | Argentina | Buenos Aires | Algarrobo, hacia la Planta de Gas | 07/03/16 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombre vulgar. “Gañascha” (Giusti, 1997).