Distribución y hábitat
Especie ampliamente distribuida en América tropical de los Estados Unidos de América, México, Nicaragua y Sudamérica hasta el norte de la Argentina.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierba perenne de 0,3-0,5 m de alto, ascendente o raramente decumbente, carnosa, con las raíces generalmente tuberosas, napiformes. Tallo generalmente con 2-3 tallos secundarios que surgen desde la base, teretes, puberulentos, carnosos. Hojas alternas en la base, frecuentemente verticiladas por debajo de la inflorescencia, láminas de (1,5-)3-7(-10) × 1-3(-4) cm, obovadas a elípticas, de ápice redondeado o truncado, emarginado, a veces agudo o mucronado, de base atenuada, glabras, carnosas, subsésiles o con pecíolos de 2-5(-10) mm de largo. Inflorescencia, cimosa, de (5-)8-15(- 20) x (1,5-)3-6(- 9) cm, de 7-30 flores, de ramificación trifurcada, subtendida por un pedúnculo de sección triangular, alado; ramas florales de 0,5-1,5 cm de largo, verticilados, de sección triangular, aladas; brácteas y bractéolas de 3-5 x 0,7-1,3 mm de largo, lineal-lanceoladas, membranáceas; pedicelos filiformes, apenas ensanchado por debajo de la flor; flores de ca. 1,5 cm de diám., sépalos 2, de 6-9 × 4-5 mm, subiguales, estrechamente triangulares, con el ápice aristado, generalmente caducos; pétalos obovados, rectos o con el ápice débilmente reflexo, redondeado o mucronulado, de color rosado, blanco o raramente rojo; estambres de 30-40 con los filamentos estaminales de 3,5-4 mm de largo, desiguales y con las anteras de 0,3-0,5 mm de largo, elípticas; ovario de 1 mm de diám., estilo de 3-3,5 mm de largo, filiformes, teretes; estigma 3-fido. Fruto una cápsula de 4,5-7 mm de diám., 3-angular, subglobosa, dehiscente por 3 valvas, generalmente caducas. Semillas de 1-1,2 × 0,8-1 mm, lenticulares, de superficie reticulada y cubiertas de pequeñas protuberancias papilosas dispuestas irregularmente, más densas hacia los márgenes, marrón o negruzcas.
Especie ampliamente distribuida en América tropical de los Estados Unidos de América, México, Nicaragua y Sudamérica hasta el norte de la Argentina.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Talinum fruticosum .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| L. | 1759 | Syst. Nat. (ed. 10) 2 · 1045 |
|
| L. | 1762 | Sp. Pl. (ed. 2) 1 · 640 |
|
| Jacq. | 1760 | Enum. Syst. Pl. 22 |
|
| (L.) Rohrb. | |||
| (Jacq.) Willd. | 1799 | Sp. Pl. (ed. 4) 2(2) · 862 |
Descripción: Flor
Autor: Aliscioni, S. S.
Fecha: 19/03/2006
Descripción: Flores
Autor: Aliscioni, S. S.
Fecha: 19/03/2006
Descripción: Detalle flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/02/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/02/2008
Descripción: Flores
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/01/2012
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/01/2012
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/01/2012
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Descripción: A. Sector basal de la planta. B. Rama florífera. C. Flor. D y E. Sépalos en vista dorsal, mostrando las costillas longitudinales. F y G. Cápsula antes y después de la dehiscencia, con su característica posición arqueada hacia el suelo. H. Semilla (obsérvese la pequeña carúncula). (de A. T. Hunziker 22455, fr.2928, CORD).
Descripción: A. Vástago con inflorescencias terminales cimosas.
B. Flor. C. Botón floral con dos sépalos. D. Sépalo. E. Pétalos. F. Estambres con
papilas en la base de los filamentos. G. Gineceo con tres ramas estigmáticas. H.
Cápsula tricarpelar, sin sépalos. I. Placentación central, semillas y primordios
seminales con largos funículos. J. Semilla obovada con hilo notable.
Portulaca fruticosa
Sinónimo registrado de Talinum fruticosum .
"Portulaca foliis obovatis" en C. Plumier en J. Burman, Pl. Amer.: 142, t. 150, f. 2. 1757 (lectotipo designado por Wijnands, Bot. Commelins: 176. 1983).
Portulaca racemosa
Sinónimo registrado de Talinum fruticosum .
Portulaca triangularis Jacq.
Nom. illeg. superfl. para Portulaca triangularis Jacq. (1760)
Portulaca triangularis
Sinónimo registrado de Talinum fruticosum .
"Portulaca foliis obovatis" en C. Plumier en J. Burman, Pl. Amer. [fasc. 6]: 142, tab. 150, fig. 2. 1757 (lectotipo designado por D. O. Wijnands, Bot. Commelins: 176. 1983).
Talinum racemosum
Sinónimo registrado de Talinum fruticosum .
Talinum triangulare
Sinónimo registrado de Talinum fruticosum .
Basónimo: Portulaca triangularis Jacq.
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Rodrigues, M. I. A. & Furlan, A. (2002). Portulacaceae. Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo, 2, 261-268.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M. (1994). Catálogo de la Flora vascular del Cerro Palacios, Dpto. Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2(2), 102-128.
Añón, D. & Peralta, I. E. (1994). Portulacaceae. Flora de San Juan, I, 144-171.
Bacigalupo, N. M. (1993b). Talinum nocturnum N.M. Bacigal. (Portulacaceae), una nueva especie del Chaco Paraguayo. Candollea, 48(2), 511-516.
Wijnands, D. O. & Westphal-Stevels, J. M. C. (1985). Proposal to change the citation and nomenclature of the conserved type of 2406 Talinum Adanson. A completar, 34, 309.
Argentina · Jujuy · 5 Km hacia Aguas Negras desde Calilegua
Argentina · Salta · Misión San Patricio, zona W
Argentina · Salta · Ruta Prov 18, a 21 km de Isla de Cañas camino a Orán
Argentina · Tucumán · Yerba Buena - Loma Bola
Brasil · Minas Gerais
Paraguay · Presidente Hayes · Colonia Menno, Misión Nueva Vida
Paraguay · Boquerón · Misión Santa Rosa
Paraguay · Paraguarí · Cerro Palacios
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8590 | Argentina | Jujuy | camino al arroyo Cafetal | 04/11/1988 | ||
| 9015 | Argentina | Jujuy | Camino a Infiernillo | 14/12/1998 | ||
| 595 | Argentina | Formosa | Ruta Nac. 11, Km 1195 | 19/03/2006 | ||
| 3315 | Argentina | Córdoba | Estancia San Miguel entre Deán Fúnes y Quilino | 17/02/1977 | ||
| 2719 | Argentina | Salta | Alto de la Sierra | 31/01/1984 | ||
| 611 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. Barrio Alto Alberdi | 15/12/1959 | ||
| 724 | Argentina | Córdoba | El Quebrachal: entre Maza y Copacabana | 05/02/1960 | ||
| 2264 | Argentina | Córdoba | El Diquecito | 20/12/1966 | ||
| 3998 | Argentina | Córdoba | Villa de Soto, Balneario La Toma | 25/02/2014 | ||
| 4144 | Argentina | Córdoba | Sur de Serrezuela, mina de cuarzo | 27/02/2014 | ||
| 21515 | Argentina | Entre Ríos | 00/04/1960 | |||
| 1582 | Argentina | Córdoba | Reserva Chancaní | 19/01/2024 | ||
| 3865 | Argentina | Córdoba | Chancani | 24/11/2005 | ||
| 4955 | Argentina | Córdoba | Chancaní, Quebrada de la Mermela | 11/03/2012 | ||
| 6586 | Argentina | Chaco | 7 km al N de la Estación Experimental del PROGANO en direcc. al río Teuco. | 04/03/2000 | ||
| 6743 | Argentina | Formosa | 5 km al NE del cruce de la ruta Mosconi-Quebracho y Palmar Largo-Ing. Juárez. | 24/11/2000 | ||
| 8137 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: En barrancas cercanas al Observatorio | 01/03/1950 | ||
| 8775 | Argentina | Córdoba | Zona noroeste de la Ciudad de Córdoba: Barrancas del Río Primero, cerca de Villa Belgrano | 26/01/1951 | ||
| 9869 | Argentina | Córdoba | Cerca de La Higuera, en el Arroyo La Higuera | 18/02/1952 | ||
| 10723 | Argentina | Córdoba | Serranías entre Villa de María y San Miguel | 11/02/1955 | ||
| 10790 | Argentina | Córdoba | Unos 10 km al nor-noreste de Villa de María, cerca de Los Acuña | 05/03/1955 | ||
| 10801 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de la Casa de Piedra, en la sierra oeste de Villa de María | 06/03/1955 | ||
| 10819 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de Casa de Piedra, en la sierra al oeste de Villa de María | 06/03/1955 | ||
| 13773 | Argentina | Córdoba | Departamentos Totoral/Tulumba: Ruta Nacional Nº 9, La Estrechura (Fátima), entre Simbolar y San José de la Dormida. | 26/11/1958 | ||
| 14705 | Argentina | Córdoba | Sierra de Pocho: Ruta nº 20, en la base de la falda oeste | 16/01/1960 | ||
| 15897 | Argentina | Córdoba | Zona noroeste de la Ciudad de Córdoba: Barrancas del Río Primero, ± 10 cuadras abajo de La Carolina | 08/02/1961 | ||
| 25057 | Argentina | Córdoba | Sierra del Norte: A ± 10 km al oeste de San Francisco del Chañar, rumbo a Lucio V. Mansilla | 30/01/1987 | ||
| 2645 | Argentina | Córdoba | Cerca del Observatorio. Cerca del pasaje Groppo. | 00/01/1950 | ||
| 12815 | Argentina | Jujuy | 5 Km hacia Aguas Negras desde Calilegua | 25/01/1995 | ||
| 24864 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 20 km NE de Corrientes. | 07/04/1974 | ||
| 186 | Argentina | Córdoba | Soto | 28/01/1885 | ||
| 206 | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje | 29/01/1885 | ||
| 4347 | Argentina | Catamarca | 8 km from la Viña over the Cuesta del Totoral towards La Merced on Ruta 38 | 24/02/1994 | ||
| 334 | Argentina | Salta | Misión San Patricio, zona W | 03/02/1983 | ||
| 564 | Argentina | Chaco | El Colchón (Camino Pozo la Oveja) | 02/02/2006 | ||
| 14384 | Argentina | San Juan | San Agustín del Valle Fértil, predio del Hotel Rustico Cerro Del Valle | 11/12/2025 | ||
| 3960 | Argentina | Salta | Ruta Prov 18, a 21 km de Isla de Cañas camino a Orán | 22/11/2001 | ||
| 543 | Argentina | Corrientes | camino a Herlitzka, 14 km E de San Luis del Palmar. | 29/01/1972 | ||
| 4181 | Argentina | Jujuy | Ruta prov. 6, ca. de Santa Clara | 23/02/2006 | ||
| 1585 | Argentina | Chaco | En la frontera entre las provincias de Chaco y Salta, sobre la ruta 16. | 12/02/2006 | ||
| 7837 | Argentina | Salta | Coronel Moldes | 25/01/2007 | ||
| 7983 | Argentina | Salta | Ruta 5, ca. 5 km E da Ruta 9 | 27/01/2007 | ||
| 5870 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa María. | 08/03/1961 | ||
| 5280 | Argentina | Santa Fe | Ruta 36, 35 km al oeste de ruta 1, camino de Romang a Vera. | 18/11/1997 | ||
| 7416 | Argentina | La Rioja | Ruta 79, km 219 | 24/02/2008 | ||
| 7499 | Argentina | Catamarca | Entre La Bajada y Amadores, ruta 38 | 26/02/2008 | ||
| 1104 | Argentina | Formosa | En el Riacho Negro, puente del camino privado entre Puesto Salvación y Bouvier y al E de la Ruta 11 nueva. | 11/12/1967 | ||
| 371 | Argentina | Tucumán | Yerba Buena - Loma Bola | 28/02/2004 | ||
| 576 | Argentina | Salta | Misión La Estrella (sobre el río Pilcomayo) | 07/01/2003 | ||
| 22581 | Argentina | Corrientes | Ayo. Riachuelo y Ruta 12. | 06/04/1982 | ||
| 3089 | Argentina | Córdoba | Los Cerrillos | 22/03/2022 | ||
| 6163 | Argentina | Córdoba | Malagueño | 14/01/1899 | ||
| 14528 | Argentina | Córdoba | Pichana | 20/11/1904 | ||
| 16996 | Argentina | Tucumán | Cañada Alegre | 21/01/1907 | ||
| 395 | Argentina | Salta | Coronel Juan Solá | 19/12/2007 | ||
| 510 | Argentina | Salta | Coronel Solá (Morillo) | 09/03/2010 | ||
| 6981 | Argentina | Chaco | Aproximadamente 5 Km SE de Presidencia de la Plaza, campo de José Pardo | 24/02/2004 | ||
| 10070 | Argentina | Salta | de Ruta Nac. 34 a Cabra Corral, 11 km de la Ruta 34, en Chaco serrano | 16/02/2008 | ||
| 13627 | Argentina | Salta | De Ruta 34 a Acambuco. 20 km de Ruta Nac. 34 | 19/1/2012 | ||
| 3354 | Bolivia | Tarija | A 31,5 Km E de Caiza, rumbo a D´Orbigni | 09/01/2005 | ||
| 1730 | Bolivia | Santa Cruz | Camino de San Rafael a San José. A 11,5 Km S de San Rafael | 01/02/2005 | ||
| 9209 | Brasil | Minas Gerais | 20/04/1973 | |||
| 65724 | Brasil | Minas Gerais | Serra do Espinhaco, subida via Montevidiu (Mun. Monte Azul) | 14/01/1997 | ||
| 1529 | Paraguay | Presidente Hayes | Colonia Menno, Misión Nueva Vida | 03/02/1976 | ||
| 1748 | Paraguay | Boquerón | Misión Santa Rosa | /02/1981 | ||
| 3820 | Paraguay | Boquerón | Misión Santa Teresita. Bosque cercano al poblado. | 20/02/2014 | ||
| 3789 | Paraguay | Alto Paraguay | Cerro Cabrera. | 05/11/1992 | ||
| 8618 | Paraguay | Boquerón | 18,2 km al E de Loma Plata por ruta de acceso en direcc. a RN 9 | 10/03/2005 | ||
| 9963 | Paraguay | Boquerón | Km 543. Estancia Jeroviá. | 10/04/2014 | ||
| 2372 | Paraguay | Presidente Hayes | 31/01/2005 | |||
| 4818 | Paraguay | Cordillera | 9 km NW de Valenzuela | 13/12/1993 | ||
| 2186 | Paraguay | Boquerón | 9 Km S de Loma Plata. Propiedad de Ebenfeld | 25/02/1991 | ||
| 2481 | Paraguay | Boquerón | Parque "Valle Natural". 12 Km S de Filadelfia | 28/02/1991 | ||
| 2493 | Paraguay | Boquerón | Estación Experimental Neuland | 28/02/1991 | ||
| 2501 | Paraguay | Boquerón | Estación Experimental Neuland | 28/02/1991 | ||
| 4657 | Paraguay | Paraguarí | Cerro Palacios |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.