Distribución y hábitat
Esta especie posee una amplia distribución desde México hasta la Argentina, donde se distribuye en el noroeste y noreste del país. Crece en barrancos sombríos y húmedos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas terrestres. Rizomas erectos, cortos, con escamas linearsubuladas, parcialmente esclerosadas, a veces con márgenes hialinos. Frondes monomórficas hasta de 80 cm de largo; pecíolos castaño claros, glabros o con escamas caedizas, similares a las del rizoma, castaño claras; láminas elíptico-lanceoladas a linearlanceoladas, subcoriáceas, pinnadas, pinnatífidas hacia el ápice, raquis surcado dorsalmente, con 20-30 pares de pinnas; pinnas falcadas, algo distanciadas y subascendentes, con márgenes enteros y pequeños dentículos cristalinos, las basales a veces algo menores, cortamente pecioluladas a sésiles, con una aurícula basal más desarrollada, pinnas medias subcontraídas a adnatas de 35-75 × 8-15 cm en la parte central de las pinnas medias; venas laterales 1-2 furcadas. Cenosoros costales, continuos, a veces interrumpidos; indusios fimbriados. Esporas con perisporio liso.
«Habitat in America meridionali.» [lectotipo, LINN-HL1247-1, designado por G. R. Proctor, Fl. Lesser Antilles 2: 156. 1977].
Esta especie posee una amplia distribución desde México hasta la Argentina, donde se distribuye en el noroeste y noreste del país. Crece en barrancos sombríos y húmedos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Blechnum occidentale .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Willd. | 1810 | Sp. Pl. (ed. 5) 1 · 410 |
|
| (Kunze) J. Sm. | 1866 | Ferns Brit. For. 198 |
|
| Schkuhr | 1809 | Kr. Gew. 1 · 101, tab. 108 b. |
|
| C. Presl | 1851 | Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss., ser. 5 5, 6 · 467 |
|
| C. Presl · var. (C. Presl) Rosenst. | 1906 | Hedwigia 46 · 95 |
|
| A. Rojas | 1996 | Brenesia 45-46 · 33 |
|
| Kaulf. ex Link | 1822 | Enum. Hort. Berol. Alt. 2 · 462 |
|
| Kaulf. ex Link · var. Kunze | |||
| Sodiro | 1893 | Anales Univ. Centr. Ecuador 8 · 209 |
|
| C. Presl | 1822 | Delic. Prag. 1 · 186 |
|
| Fée | 1872 | Crypt. Vasc. Brésil 2 · 17 |
|
| L. · var. (Cav.) Hook. | 1860 | Sp. Fil. 3 · 51 |
|
| L. · var. Rosenst. | 1907 | Hedwigia 46 · 94 |
|
| L. · var. Rosenst. | 1907 | Hedwigia 46 · 94 |
|
| Sodiro | 1893 | Anales Univ. Chile 8 · 211 |
|
| Vell. | |||
| Kunze | 1843 | Linnaea 17 · 567 |
|
| (Kunze) C. Presl | 1851 | Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin, ser. 5 6 · 472 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 23/11/2006
Descripción: Fronde reproductiva
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 23/11/2006
Descripción: Detalle fronde reproductiva
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 23/11/2006
Descripción: Fronde reproductiva
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 23/11/2006
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 23/11/2006
Descripción: Aspecto general
Autor: Larsen, C.
Fecha: 04/11/2009
Descripción: Fronde reproductiva
Autor: Larsen, C.
Fecha: 04/11/2009
Descripción: Pinnas reproductivas
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 29/10/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Larsen, C.
Fecha: 04/07/2010
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Blechnum appendiculatum
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Venezuela. Caracas, F. Bredemeyer s.n. (holotipo, B-W-20038!).
Blechnum campylotis
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Blechnum cartilagineum
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Blechnum cognatum
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Perú. «In vallibus Cordillerae Peruviae», T. Haenke s.n. (no localizado).
Blechnum distans meridionale
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Brasil. Paraná. Villa Nova, Río Negro, J. Annies 48 (no localizado).
Blechnum flaccisquama
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Costa Rica. Puntarenas. Golfito, Parque Nacional Corcovado, Península de Osa, estación La Leona, Junto a la Quebrada La Leona, 8º27’00"N, 83º29"30"W, 10-100 m, 21 Ene 1993, R. Aguilar 1641 (holotipo, INB; isotipos, CR, MO!).
Blechnum glandulosum
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
«Hab. in Brasilia», Otto s.n. (B).
Blechnum glandulosum elongatum
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Blechnum lomarioides
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Ecuador. Pichincha, L. Sodiro s.n. (no localizado).
Blechnum meridionale
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Brasil. Rio de Janeiro, J. Pohl s.n. (isotipo, NY 00149770!)
Blechnum mucronatum
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Brasil. Rio de Janeiro, 24 Jun 1870, A. Glaziou 5363 (holotipo, P; isotipo, B).
Blechnum occidentale caudatum
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Blechnum occidentale pubirhachis
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Brasil. Santa Catarina. Blumenau, Passo Mansa, Haerchen 18.1 (isotipo, NY).
Blechnum occidentale lacerata
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Brasil. São Paulo, Ulbricht 107 (isotipos, NY, US).
Blechnum scaberulum
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Ecuador, sin localidad consignada, L. Sodiro s.n. (no localizado).
Blechnum suburbicum
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Lomaria campylotis
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
[Venezuela]. Caracas, J. Linden 88 (BR?, GENT
Mesothema campylotis
Sinónimo registrado de Blechnum occidentale .
Dittrich, V. A. O., Salino, A. & Monteiro, R. (2015). The Blechnum occidentale (Blechnaceae, Polypodiopsida) species group in southern and southeastern Brazil. Phytotaxa, 231(3), 201-229.
Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S. (1999). Checklist of the Pteridophytes of the Mbaracayú Forest Nature Reserve, Paraguay. Fern gazette, 15, 221-260.
de la Sota, E. R. (1977). Pteridófitas. Flora de la Provincia de Jujuy, 8, XIII+1-275.
Sehnem, A. (1968b). Blecnáceas. Flora Ilustrada Catarinense, BLEC, 1-90.
Dutra, J. (1940 [1938]). A Flora pteridofita do estado do Rio Grande do Sul. Anais Reunião Sul-americana de Botânica, 2, 19-68.
Argentina · Misiones · Predio de "Moconá Naturaleza y Aventura", sendero y alrededores del Salto Horacio Foerster, Arroyo Oveja Negra
Brasil · Paraná · Foz do Iguaçu, Parque Nacional
Brasil · Paraná · Estrada para Colonia Lineira, Morro Azul
Argentina · Jujuy · Entre El Cucho y El Tunalito.
Argentina · Misiones · Parque Provincial Moconá, Salto Foerster
Argentina · Jujuy · Parque Nacional Calilegua, Ruta Provincial 83, camino de Libertador General San Martín a Valle Grande
Brasil · Rio Grande do Sul · 24 Km de Porto Xavier, camino a Sao Paulo das Missoes
Paraguay · Canindeyú · in sylva prope flumen Capibary
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 606 | Argentina | Misiones | Reserva de Biósfera Yabotí, Parque Provincial Esmeralda, camino en el interior del "Pinar" | 23/11/2006 | ||
| -1 (SI 13635) | Argentina | Tucumán | Tucumán | 00/03/1908 | ||
| -1 (SI 13692) | Argentina | Tucumán | Cuesta de San Javier | 00/00/1912 | ||
| -1 (SI 13619) | Argentina | Tucumán | Cuesta de San Javier | 00/04/1912 | ||
| 3 (SI 177936) | Argentina | Tucumán | Quebrada de Caspichango | 25/06/1911 | ||
| 4 | Argentina | Tucumán | Quebrada de Caspichango | 25/11/1911 | ||
| 23 | Argentina | Tucumán | ||||
| 1549 | Argentina | Misiones | Predio de "Moconá Naturaleza y Aventura", sendero y alrededores del Salto Horacio Foerster, Arroyo Oveja Negra | 28/02/2000 | ||
| 1463 | Argentina | Misiones | Cataratas del Iguazú | 20/08/1950 | ||
| 446 | Argentina | Salta | Parque Nacional El Rey, Picada Las Cuestas, Ayo Quina | 16/09/1984 | ||
| 173 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá | |||
| 903 (SI 177938) | Argentina | Tucumán | Siambón | |||
| 75 | Argentina | Misiones | San Isidro, en bosques virgenes a las orillas del Río Uruguay | 11/07/1933 | ||
| 848 | Argentina | Misiones | Cataratas del Iguazú | 18/07/1945 | ||
| 893 | Argentina | Misiones | Cataratas del Iguazú | 19/07/1945 | ||
| 4836 | Argentina | Tucumán | Yerba Buena | 22/02/1886 | ||
| 99 | Argentina | Tucumán | Casa de Piedra, arroyo Las Pavas | 04/11/2009 | ||
| 122 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Ledesma, sendero que une el camino principal con Arroyo El Negrito (Sendero 4) | 04/07/10 | ||
| 5109 | Argentina | Jujuy | El Cafetal | 25/10/1906 | ||
| 159 | Argentina | Tucumán | Siambron, Sierra de Tucumán | 08/05/1872 | ||
| 56 | Argentina | Tucumán | Reserva Campo Los Alisos | 10/07/2004 | ||
| 536 | Argentina | Tucumán | Ruta 325, camino a Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo. | 15/11/2021 | ||
| 3990 | Argentina | Misiones | Ruta prov. 17, a 8 km de Bernardo de Irygoyen, frente al Ejército | 26/09/2004 | ||
| 42 | Argentina | Misiones | 07/09/1931 | |||
| 227 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Sendero Inferior | 13/03/2020 | ||
| 482 | Argentina | Tucumán | Ruta Provincial 307, ca. 3 km al S de "El Indio" | 06/03/2004 | ||
| 440 | Argentina | Misiones | Salto Iguazú | 19/09/1910 | ||
| -1 (SI 13692) | Argentina | Tucumán | La Quebrada | |||
| 582 | Argentina | Misiones | Iguazú | 10/06/1918 | ||
| 4558 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Isla San Martín | 15/10/1993 | ||
| 5823 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní, Tramo I | 07/05/1997 | ||
| 5856 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní, Tramo II | 08/05/1997 | ||
| 5858 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní, Tramo II | 08/05/1997 | ||
| 6065 | Argentina | Misiones | Camino al Arroyo Itapyrú | 17/09/1998 | ||
| 4443 | Argentina | Jujuy | Entre El Cucho y El Tunalito. | 04/04/1971 | ||
| 2770 | Argentina | Salta | De Coronel Cornejo hacia Altos de San Antonio bordeando el gasoducto a 50 km. de Cornejo | 12/12/1986 | ||
| 5359 | Argentina | Corrientes | La Cruz, Tres Cerros, Cerro Nazareno | 10/04/1996 | ||
| 5481 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá, Salto Foerster | 13/04/1996 | ||
| 7477 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, Ruta Provincial 83, camino de Libertador General San Martín a Valle Grande | 11/11/2002 | ||
| 10463 | Argentina | Tucumán | Cerro San Javier, ruta a San Javier y Hotel Sol San Javier | 29/10/2008 | ||
| 1009 | Bolivia | Chanopampa bei Mapirí | 00/12/1907 | |||
| 647 | Bolivia | Provincia Salinas. Cuesta Santa Luisína, emtre San Luis y San Diego | 12/02/1873 | |||
| 45 | Brasil | Paraná | Villa Nova | 00/12/1904 | ||
| -1 (SI 41112) | Brasil | Picada Verao-Dois Irmaos | 05/08/1988 | |||
| -1 7 | Brasil | Rio Grande do Sul | ||||
| -1 (SI 13683) | Brasil | Rio Grande do Sul | ||||
| 191 | Brasil | Santa Catarina | ad ripes | 00/00/1906 | ||
| 10437 | Brasil | Paraná | Foz do Iguaçu, Parque Nacional | 10/11/1963 | ||
| 54100 | Brasil | Paraná | Estrada para Colonia Lineira, Morro Azul | 30/03/1990 | ||
| 43446 | Brasil | Rio Grande do Sul | Irai, Balneario Osvaldo Cruz | 20/01/1990 | ||
| 3868 | Brasil | Rio Grande do Sul | Lar Metodista | 04/05/1985 | ||
| -1 2 | Brasil | Rio Grande do Sul | 00/00/1906 | |||
| 17 C600 | Colombia | Departamento Antioquia, Granja Las Mercedes, en Venecia. | 15/11/1947 | |||
| 268 | Paraguay | Barrancas arroyo, montes. San Bernardino | 00/06/1915 | |||
| 4437 | Paraguay | Canindeyú | in sylva prope flumen Capibary | |||
| 6683 | Perú | La Merced | 03/09/1960 | |||
| 3282 | Uruguay | Flores | Cueva del Tigre. Guaycurá | 30/10/1896 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Citada para Chile por Dittrich et al. (2015) sin citar localidad ni ejemplar de referencia
Esta especie integra el complejo informal de especies «B. occidentale», conjuntamente con B. asplenioides, B. auriculatum, B. austrobrasilianum, B. gracile, B. laevigatum, B. lanceola y B. polypodioides entre otros. Blechnum occidentale se hibridiza frecuentemente con otras especies del complejo.