Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Astragalus amatus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Phil.) Reiche | 1897 | Anales Univ. Chile 97 · 541 |
|
| E. Sheld. | |||
| Clos | 1846 | Fl. Chil. 2 · 114 |
|
| Phil. | 1859 | Linnaea 30 · 186 |
|
| Phil. | 1864 | Linnaea 33 · 46 |
|
| Hook. & Arn. | 1830 | Bot. Beechey Voy. 18 |
|
| Speg. | 1902 | Anales Mus. Nac. Buenos Aires 4 · 264 |
|
| (Clos) Reiche | 1846 | Anales Univ. Chile 2 · 114 |
|
| Phil. | 1864 | Linnaea 33 · 44 |
|
| Clos | 1846 | Fl. Chil. 2 · 114 |
|
| Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 2 · 940 |
Colector: Gay, C. -1 (si 63928)
Código de barras: SI001686
Colector: Gay, C. 237
Código de barras: SI002368
Observaciones: Tipo de Astragalus ferrugineus Clos
Colector: Philippi, R. A. -1 (si 64864)
Código de barras: SI002369
Observaciones: Tipo de Phaca brachyptera Phil.
Colector: Gay, C. -1 (si 64876)
Código de barras: SI002392
Observaciones: Tipo de Phaca tricolor Clos
Astragalus brachypterus
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Astragalus chilensis
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Astragalus ferrugineus
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Astragalus leucomallus
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Astragalus litoreus
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Astragalus procumbens
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Astragalus subandinus
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Astragalus tricolor
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Phaca brachyptera
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Phaca tricolor
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Tragacantha brevialata
Sinónimo registrado de Astragalus amatus .
Johnston, I. M. (1947). Astragalus in Argentina, Bolivia and Chile. Journal of the Arnold Arboretum, 28, 336-409.
Chile · Metropolitana · El Divisadero, Lagunillas San José de Maipo
Chile · Valparaíso · Papudo cerca del mar
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 5315 | Chile | Curicó-Llico. | 19/10/1938 | |||
| 7228 | Chile | Biobío | Dichato | 20/11/1944 | ||
| 3204 | Chile | Metropolitana | El Divisadero, Lagunillas San José de Maipo | 12/10/1936 | ||
| -1 (si 63928) | Chile | |||||
| -1 (si 64876) | Chile | |||||
| 237 | Chile | Cauquenes | /02/1891 | |||
| 521 | Chile | Coquimbo | Arqueros | 1836 | ||
| 556 | Chile | Valparaíso | Pichicuy, entre Laligua y Pta Huesos | 02/12/1994 | ||
| 16465 | Chile | Coquimbo | Illapel. Cuesta de Cavilolen, ca. 30 km from Illapel, road Illapel to Los Vilos; steep banks, rather open places. | 13/11/1938 | ||
| 1625 | Chile | Valparaíso | Valparaíso | 10/10/1936 | ||
| 23398 | Chile | Valparaíso | Quintero (Los Molles) | 00/12/1951 | ||
| 23747 | Chile | Valparaíso | Quintero (Loncura) | 00/11/1952 | ||
| 24273 | Chile | Valparaíso | Quintero (Los Molles). | 17/10/1951 | ||
| 1622 | Chile | Coquimbo | Zorrilla | 22/10/1949 | ||
| 5172 | Chile | Coquimbo | Zona Litoral: Panamericana, cerca Quebrada Camarones, al sur de La Serena. | 17/09/1966 | ||
| 5208 | Chile | Valparaíso | Zona litoral: Algarrobo, Canelillo | 24/09/1966 | ||
| 5263 | Chile | Prov. Santiago. Zona Litoral: El Tabo | 28/10/1966 | |||
| 524 | Chile | Coquimbo | Chigualoco | 01/09/1966 | ||
| 617 | Chile | Valparaíso | Las Cañas. | 30/12/1966 | ||
| -1 (si 64864) | Chile | Valparaíso | Cajón del Sauce, Catemú | /09/1860 | ||
| -1 (SI 6809) | Chile | Llai-Llai | 00/09/1863 | |||
| 1 | Chile | Valparaíso | Quintero | /09/1923 | ||
| 916 | Chile | Coquimbo | Ovalle. Fray Jorge | 00/11/1925 | ||
| 1039 | Chile | Valparaíso | Limache en un cerro, Ojos Buenos | 12/10/1966 | ||
| 7127 | Chile | Valparaíso | Curaumilla, cerca del mar. | 05/09/1973 | ||
| 7894 | Chile | Valparaíso | Papudo cerca del mar | 27/10/1974 | ||
| 9226 | Chile | Coquimbo | Pochidangui, cerca de la playa | 26/09/1971 |
Sin datos de conservación registrados.
Fuente: Flora Vascular de la República Argentina.

Evaluación internacional
La consulta a la UICN no estuvo disponible. Se conserva el criterio local.