Distribución y hábitat
Habita desde los Estados Unidos de América y América Central hasta Bolivia y el norte y centro de la Argentina,
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas herbáceas de 10-70 cm de alto, cortamente hirsutas o estrigosas, poco ramificadas. Hojas lanceoladas, aovadas o elípticas, de 30-65 x 6-30 mm, base redondeada, casi abrazadoras envainando al tallo, 3-5 nervadas, cortamente hirsutas (sobre todo las nervaduras) y con glándulas puntiformes. Capítulos radiados sobre pedúnculos de 10-60 mm de largo. Involucro de 12-18 x 8-15 mm, brácteas con el extremo apical generalmente con bandas oscuras y claras. Páleas del receptáculo angostas, carenadas y con ápice obtuso y eroso, casi siempre algo más cortas que la flor. Flores marginales 6-15, de 8-24 x 4-8 mm, rojas, anaranjadas o amarillas, con lígula anchamente elíptica o espatulada y ápice bilobado (a veces 0-3-lobado), con 2 nervaduras notables y punteado-glandulosas en el envés, margen con cilias diminutas, tubo corolino breve, hirsuto; flores del disco 11-50, de 5-7 mm de largo, con tubo delgado, 5-dentado. Aquenios del margen de contorno oblanceolado-linear, de 6-9 x 1-3 mm, estriados, pilosos, la corola persistente; aquenios del disco angostamente obovoides o lineares, de 7-10 x 1-3 mm, con ala marginal angosta, papus formado por una arista que casi iguala a la corola.
Habita desde los Estados Unidos de América y América Central hasta Bolivia y el norte y centro de la Argentina,
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Zinnia peruviana .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| L. | 1753 | Sp. Pl. 2 · 920 |
|
| (DC.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 1 · 331 |
|
| (L.) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 1 · 331 |
|
| (Jacq.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 1 · 331 |
|
| (Andrews) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 1 · 331 |
|
| (L.) Hill | 1768 | Hort. Kew. 18 |
|
| (L.) Hill, comb. superfl. | 1768 | Hort. Kew. 18 |
|
| Roem. & Usteri | 1820 | Bot. Mag. Tab. 2123 |
|
| Engelm. | 1848 | Mem. tour N. Mexico 107 |
|
| DC. | 1836 | Prodr. 5 · 535 |
|
| Phil. | 1870 | Anales Univ. Chile 36 · 185 |
|
| L. | 1763 | Sp. Pl., ed. 2 2 · 1269 |
|
| L., nom. superfl. | 1763 | Sp. Pl., ed. 2 2 · 1269 |
|
| L. · var. (Kuntze) Seckt | 1930 | Fl. Cordob. 539 |
|
| Cav. | 1794 [1795] | Icon. 3(1) · , t. 251 |
|
| Jacq. | 1786-1793 [1793] | Icon. Pl. Rar. 3 · 15, t. 590 |
|
| Andrews | 1801 | Bot. Repos. 3 · T. 189 |
Descripción: Detalle capítulo
Autor: Donadío, S.
Fecha: 09/01/2009
Descripción: Aspecto general
Observaciones: Tucumán, Argentina
Fecha: 18/02/2007
Descripción: Aspecto general
Observaciones: Tucumán, Argentina
Fecha: 18/02/2007
Descripción: Capítulo
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/03/2013
Descripción: Capítulo
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/03/2013
Descripción: Capítulo
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/03/2013
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/03/2013
Descripción: Capítulo
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/03/2013
Autor: Cantero, J. J.
Colector: Burkart, A. 7507
Código de barras: SI020533
Colector: Burkart, A. 10484
Código de barras: SI020534
Colector: Burkart, A. 12634
Código de barras: SI020535
Colector: Burkart, A. 9989
Código de barras: SI020536
Colector: Cabrera, A. L. 30775
Código de barras: SI020537
Colector: Burkart, A. 10887
Código de barras: SI020538
Colector: Burkart, A. -1 (SI 11048)
Código de barras: SI020539
Colector: Burkart, A. -1 (si 11094)
Código de barras: SI020540
Descripción: A.Planta. B.Ápice bráctea involucral. C.Flor marginal. D.Pálea. E.Flor del disco. F.Antera. G.Ápice del estilo.
Observaciones: F. de Jujuy X. Fig.137
Descripción: A. Rama florífera. B. Flor del margen. C. Flor del
centro con la pálea. D. Estambre. E. Parte superior del estilo. F. Aquenio de
la flor del margen con la corola persistente.
Chrysogonum peruvianum
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
«Habitat in Peru. D. Jussieu», J. de Jussieu, Herb. Jussieu No. 9416 (neotipo, P-JU, propuesto por J. F. Pruski, Taxon 56(2): 603. 2007, aprobado por Nomenclature Comittee for Vascular Plants Report 60, Taxon 60(4): 1212. 2011).
Crassina leptopoda
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
Crassina peruviana
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
Crassina tenuiflora
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
Crassina verticillata
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
Lepia multiflora
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
Lepia pauciflora
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
Zinnia hybrida
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
«Culta in Horto Soc. Phys. Turicenf. inde ab anno 1783.» (no localizado).
Zinnia intermedia
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
Mexico: Chihuahua: Common about Cosihuiriachi, flowers in September, 19 Sep 1846, F. A. Wislizenus 182 (holotipo, MO-1717737 cb 191406; isotipos, GH 00014246, GH 00014247).
Zinnia leptopoda
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
[México] «in montibus circa urb. Mex. (Berl.! pl. exs. n. 686).», 25 Jul 1827, J. L. Berlandier 686 (lectotipo, G 00455343!, designado por A. M. Torres, Brittonia 15(1): 12. 1963; isolectotipos, BM 001009611!, GH 00014252!, HAL 0111103!, LD 1244060!, MO- 1717733! cb 191409).
Zinnia mendocina
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
[Argentina] Mendoza, 1872, R. A. Philippi s.n. (CORD 00005642!, GOET 002256!, SGO 044142, SGO 065308).
Zinnia multiflora
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
«Habitat - - - - N. L. Burmannus.» (sintipos, LINN-1019.2, LINN-353.5, S07-7397).
Zinnia pauciflora
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
Zinnia pauciflora flava
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
Zinnia revoluta
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
[México] «Habitat in Imperio Mexicano. Floret Augusto in Regio horto Matritense.» (no localizado).
Zinnia tenuiflora
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
Jacq. coll. vol. 5 (probable material tipo, LINNHS- 1331-1).
Zinnia verticillata
Sinónimo registrado de Zinnia peruviana .
(no localizado).
Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G. (2005). Catalogue of Asteraceae of Chacoan Plain, Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 43, 1-126.
Ariza Espinar, L. (2000b). Familia Asteraceae: Tribu Heliantheae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 2, 1-111.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Torres, A. M. (1963). Taxonomy of Zinnia. Brittonia, 15, 1-25.
Argentina · Tucumán · Ruta 307, camino de El Infiernillo a Amaicha del Valle
Argentina · San Luis · 0,5 km al E del acceso a Papagayos, cerro en faldeo Oeste de la Sierra de Comechingones
Paraguay · Boquerón · Nueva Asunción-picada Mr. Long
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 58 | Argentina | Córdoba | Villa Allende, al noroeste de la Ciudad de Córdoba | 27/11/1973 | ||
| 78 | Argentina | Córdoba | Villa Allende | 27/11/1973 | ||
| 15679 | Argentina | Tucumán | Cerca de Ticucho | 17/02/2008 | ||
| 7 | Argentina | Catamarca | El Alto de El Bolsón | 11/02/2023 | ||
| 1548 | Argentina | San Luis | Estancia Las Unión, a 5 km al norte de Villa Mercedes | 11/02/1969 | ||
| 44 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Barrio Alto Alberdi | 13/02/1958 | ||
| 2637 | Argentina | Catamarca | El Rodeo: Inmediaciones del Río Ambato | 00/00/0000 | ||
| 2657 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (Falda este): Las Juntas, en las inmediaciones del Río de Las Trancas | 17/12/1971 | ||
| 2943 | Argentina | Córdoba | A unos 2 km de Malagueño, por el camino de tierra que va a La Lagunilla | 26/03/1977 | ||
| 3129 | Argentina | Córdoba | Entre Calera y Dumesnil | 12/04/1992 | ||
| 3573 | Argentina | Córdoba | Estancia "Santo Domingo", antes de la entrada principal, hacia mano derecha, entrando por la tranquera blanca | 14/03/2005 | ||
| 3598 | Argentina | Córdoba | Estancia "Santo Domingo", por el camino de tierra paralelo al camino de la entrada a la estancia | 14/03/2005 | ||
| 154 | Argentina | Córdoba | San Marcos Sierras, Nueva castalia | 14/01/2021 | ||
| 484 | Argentina | Córdoba | Cerro Inti Huasi Rio IV | 07/12/1979 | ||
| 2107 | Argentina | San Luis | Ruta Provincial 1, pasando Papagayos hacia villa del Carmen, palmar de Tritrinax campestris | 29/11/2008 | ||
| 2361 | Argentina | La Rioja | Ruta nacional nº79, entre Chamical y Olta, a 18 km de la primera, Piedemonte de la Sierra de Los Llanos | 10/04/1988 | ||
| -1 CORD 82848 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | |||
| 3787 | Argentina | Córdoba | Villa de Soto, balneario la Toma | 12/12/2025 | ||
| -1 (si 11094) | Argentina | Jujuy | Camino a Dique La Ciénaga | 15/05/1940 | ||
| -1 (SI 11048) | Argentina | Jujuy | Camino al Dique, La Ciénaga | 15/02/1940 | ||
| 7507 | Argentina | Córdoba | La Reducción | 26/12/1935 | ||
| 9989 | Argentina | Tucumán | Amaicha | 31/01/1933 | ||
| 10484 | Argentina | Córdoba | Río Tercero | 09/01/1940 | ||
| 10887 | Argentina | San Luis | Villa Mercedes | 15/11/1940 | ||
| 12634 | Argentina | La Rioja | La Rioja | 01/03/1941 | ||
| 12193 | Argentina | Jujuy | Volcán | |||
| 12910 | Argentina | Jujuy | Volcán | |||
| 13147 | Argentina | Jujuy | Tilcara, Garganta del Diablo | |||
| 13928 | Argentina | Jujuy | Tilcara, Garganta del Diablo | |||
| 14355 | Argentina | Jujuy | Lozano | |||
| 16891 | Argentina | Jujuy | Volcán | |||
| 22195 | Argentina | Jujuy | Abra Los Morteros | 17/02/1972 | ||
| 30775 | Argentina | Salta | Entre Seclantas y Molinos | 28/03/1979 | ||
| 5415 | Argentina | Córdoba | Cañada de Alvarez | 00/00/2009 | ||
| 6143 | Argentina | Córdoba | San Agustín (Cerro La Cruz) | 22/12/2009 | ||
| 6252 | Argentina | Córdoba | Los Cóndores | 22/12/2009 | ||
| 6265 | Argentina | Córdoba | Los Cóndores | 22/12/2009 | ||
| 6360 | Argentina | Córdoba | Cañada de Salas | 12/03/2010 | ||
| 6363 | Argentina | Córdoba | Cañada de Salas | 12/03/2010 | ||
| 6403 | Argentina | Córdoba | Quilpo II | 12/03/2010 | ||
| 6413 | Argentina | Córdoba | Quilpo II | 12/03/2010 | ||
| 6869 | Argentina | Córdoba | Cerro Malo | 03/12/2012 | ||
| 3319 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): El Diquecito, entre La Calera y el Dique San Roque | 22/05/1961 | ||
| 25 | Argentina | San Luis | A unos 15 Km al N de Libertador General San Martín | 04/04/1980 | ||
| 1472 | Argentina | Jujuy | Tiraxí a ± 1 km de la población, a orillas del río | 24/02/1998 | ||
| 1607 | Argentina | Jujuy | A 3 km al sur del cruce de ruta con el río León, por Ruta Nacional 9 | 09/02/2006 | ||
| 1618 | Argentina | Salta | Costa del Río Chuscha, ca. 1 km de la hostería del ACA | 10/02/2006 | ||
| 2027 | Argentina | Córdoba | Road E from El Manzano to Candonga. Crossroad to Cerro Azul. | 11/01/2009 | ||
| 2615 | Argentina | Catamarca | Ruta Provincial nº 3 a un Km del Limite con La Rioja. | 24/03/2010 | ||
| 192 | Argentina | Tucumán | Ruta 307, camino de El Infiernillo a Amaicha del Valle | 11/02/2002 | ||
| 2587 | Argentina | La Rioja | A orillas del río Miranda, en la custa de Miranda a unos 40 km de Chilecito, Ruta nacional nº 40 | 14/03/2003 | ||
| 3411 | Argentina | Córdoba | Suburbios noroeste de la Ciudad de Córdoba: Recta Martinoli, entre Villa Warcalde y La Carolina, ± km 13-14 | 09/01/1962 | ||
| 3412 | Argentina | Córdoba | Recta Martinolli, entre V. Warcalde y La Carolina | 09/01/1962 | ||
| 153 | Argentina | San Juan | San Agustín del Valle Fértil | 22/04/1982 | ||
| 42 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Villa Belgrano: Detrás del Club de La Sociedad Hebraica (Inmediaciones de La Cripta) | 19/12/1979 | ||
| 81 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Cerro de las Rosas: Calle nº 10 y Nicanor Carranza | 31/01/1980 | ||
| 233 | Argentina | Córdoba | Camino a Candonga. | 09/02/2009 | ||
| 388 | Argentina | Córdoba | Ruta provincial nº 3: Entre Frontera Sur y Villa Concepción del Tío | 03/01/1976 | ||
| 1 | Argentina | Misiones | San Pedro | 05/06/2007 | ||
| 96 | Argentina | La Rioja | Cuesta de Miranda. Ruta Nac. 40; de Villa Unión a Chilecito, 1 km antes del límite con el Dpto. Chilecito. | 09/01/2009 | ||
| 359 | Argentina | Santiago del Estero | camino Añatuya-Quimilí | |||
| 2852 | Argentina | Jujuy | Termas de Reyes | |||
| 3655 | Argentina | Jujuy | Dique La Ciénaga | |||
| 3857 | Argentina | Jujuy | La Almona | |||
| 5455 | Argentina | Jujuy | Termas de Reyes | |||
| 5476 | Argentina | Jujuy | Tilcara | |||
| 5507 | Argentina | Jujuy | Volcán | |||
| 6016 | Argentina | Jujuy | Tilcara, Cerro Negro | |||
| 28 | Argentina | Córdoba | En el camino que va desde Ascochinga a La Cumbre | 14/04/2005 | ||
| 3227 | Argentina | Formosa | R 86 hacia Cabo 1 Lugones | |||
| 3228 | Argentina | Formosa | 27 km de Posta Zalazar, por ruta 86 hacia Lugones. | 26/03/1992 | ||
| 5913 | Argentina | San Juan | 30 km al S de Balde del Rosario. | 08/03/1998 | ||
| 17 | Argentina | San Luis | El Volcán, Cuesta del Gato | 07/04/1972 | ||
| 32 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Quebrada de Río Ceballos | 16/03/1968 | ||
| -1 CORD 82859 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de la Ciudad de Córdoba. | 12/04/1877 | ||
| -1 CORD 82858 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de la Ciudad de Córdoba. | 12/04/1877 | ||
| 1284 | Argentina | Salta | San Andres y Tablada, con los chicos de la Escuela | 29/03/1996 | ||
| 1 CORD 82865 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, Cerro Uritorco. | 14/04/1915 | ||
| 24 CORD 82851 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. | |||
| 39 | Argentina | Córdoba | Río Pinto | 07/12/1932 | ||
| 105 CORD 82853 | Argentina | Córdoba | Dique San Roque. | 11/04/1915 | ||
| 201 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Cumbre del Overo, Capilla del Monte | 30/01/1917 | ||
| 203 CORD 82862 | Argentina | Córdoba | Dique San Roque. | 11/04/1915 | ||
| 284 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, cerca del Zapato. | 07/03/1917 | ||
| 476 | Argentina | Córdoba | Copina | 27/02/1942 | ||
| 540 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, Cerro Uritorco | 10/03/1917 | ||
| 730 CORD 82860 | Argentina | Córdoba | Alpacorral, lado izquierdo del Río de las Barrancas (Río Alpacorral) | 19/04/1946 | ||
| 796 | Argentina | Córdoba | San Bartolomé, quebradas del río San Bartolo superior | 20/04/1946 | ||
| 481 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, en las inmediaciones del arroyo homónimo | 09/01/1940 | ||
| 1107 | Argentina | Salta | Ruta nacional nº 68: Coronel Moldes | 31/01/1941 | ||
| 1747 | Argentina | Salta | Ruta provincial nº 6: Pampa Grande | 28/04/1942 | ||
| 8284 | Argentina | Córdoba | Sierra de Comenchingones, Loma Bola | 16/01/1966 | ||
| 11713 | Argentina | San Luis | Al pie de la Sierra de Comechingones, entre Piedra Blanca y El Rincón, cerca de Merlo | 08/02/1956 | ||
| 12090 | Argentina | Córdoba | Entre San Fransisco de Chañar y Las Chichas (cerca de El Retiro), camino a las Salinas Grandes | 04/05/1956 | ||
| 13355 | Argentina | Córdoba | Camino a Miramar, unos 6 km al norte de Villa Concepción del Tío | 02/02/1957 | ||
| 13598 | Argentina | La Rioja | Entre Ulapes (Ruta nº 79) y Ruta provincial nº 28 a ± 16 km de Ulapes | 26/03/1958 | ||
| 14616 | Argentina | San Luis | San Martín , rumbo al Cerro Blanco | 15/01/1960 | ||
| 14765 | Argentina | Córdoba | Sierra de Copacabana: Faldeos del noroeste | 05/02/1960 | ||
| 14924 | Argentina | San Luis | Sierra de San Luis: Las Masas, Ruta provincial nº 5, entre Quebrada del Tigre y Bañado de Cautana | |||
| 16432 | Argentina | San Luis | Ruta nacional de San Luis a San Juan (nº 147): El Valle, a unos 4 km al oeste de San Antonio, Ea. Santa Rita | 07/03/1963 | ||
| 16478 | Argentina | Córdoba | Cerro de Chaján, inmediaciones de la Ruta nacional nº 8, unos 10 Km al este del límite con San Luis | 08/03/1963 | ||
| 21587 | Argentina | Santiago del Estero | La Isla , en las inmediacionesde La Dársena, unos 7 Km al NO de La Banda, rumbo al Dique Los Quiroga | 13/11/1971 | ||
| 21846 | Argentina | Córdoba | Alrededores del azud en el Arroyo Macha, unos 5 km al oeste de Las Peñas | 27/02/1972 | ||
| 1137 | Argentina | Córdoba | La Calera. | 30/11/1945 | ||
| 1483 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 21/12/1945 | ||
| 4246 | Argentina | La Rioja | Valle Hermoso, La Ciénaga | 08/03/1950 | ||
| 7689 | Argentina | San Luis | 15/01/1960 | |||
| 8284 | Argentina | Córdoba | Loma Bola. | 16/01/1966 | ||
| 2485 | Argentina | Córdoba | Localidad de Cuesta Blanca. Río San Antonio. | 24/02/2024 | ||
| 1285 | Argentina | Catamarca | El Suncho | 12/1915 | ||
| 2846 | Argentina | Misiones | Paraje Paraiso. Aldea aborigen Guavira Poty | / / 00: | ||
| 10137 | Argentina | San Juan | N de Jáchal, al norte de Villa Mercedes | 08/03/2005 | ||
| 825 | Argentina | Chaco | 28 de Marzo, Miel de Palo | |||
| 39 CORD 81894 | Argentina | Córdoba | Pan de Azúcar. | 23/01/1885 | ||
| 723 | Argentina | Córdoba | Córdoba: San Vicente. | 13/11/1884 | ||
| 783 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: altos. | 04/12/1884 | ||
| 2530 | Argentina | Córdoba | Las Overías. | 00/01/1884 | ||
| 3733 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | |||
| 7692 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | |||
| 7694 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | |||
| 7774 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina: Las Gredas | 19/02/1907 | ||
| 8678 | Argentina | Córdoba | Cercanías de la Chacra de La Merced. | |||
| 9179 | Argentina | Salta | San Bernardo | |||
| 13189 | Argentina | La Rioja | Las Trancas | |||
| 14067 | Argentina | La Rioja | Famatina | 05/03/1906 | ||
| 14310 | Argentina | La Rioja | Cuesta de Miranda | 02/02/1907 | ||
| 15909 | Argentina | Córdoba | Mina Diamante. | 00/02/1911 | ||
| 15972 | Argentina | Córdoba | Entre El Durazno y Cerro Blanco (arriba de Tanticuchi). | |||
| 16009 | Argentina | Córdoba | La Falda. | |||
| 5049 | Argentina | Jujuy | Cerca de San Pedro | |||
| 218 CORD 82861 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de la Ciudad de Córdoba. | 00/00/1871 | ||
| 726 | Argentina | Córdoba | Villa El Diquecito. | 24/03/2010 | ||
| 872 | Argentina | Catamarca | Dique de Ipizca. | 21/01/2011 | ||
| 1253 | Argentina | Santiago del Estero | Arraga | |||
| 1607 | Argentina | Santiago del Estero | a 9 km al E de Lavalle | |||
| 3174 | Argentina | Jujuy | Ruta Nac. 9, ca. 7 km de Lozano camino a Volcán, Río León | 10/12/1998 | ||
| 407 | Argentina | Salta | Joaquín V. González, 2 km al sur del pueblo. Próximo al Río Juramento | 02/05/1977 | ||
| 980 | Argentina | Salta | Cumbres de La Pedrera. Abra del camino de Salta a La Quesera, 18 km al SE de la Ciudad de Salta | 04/04/1980 | ||
| 7604 | Argentina | Salta | Quebrada del Río Blanco: 2-3,5 km. al SW. (aguas arriba) del río Toro | 28/01/1988 | ||
| 9567 | Argentina | Salta | Castañares, ferrocarril abandonado entre La Viña y Guachipas | 22/02/1990 | ||
| 10207 | Argentina | Salta | Qda. La Represa, camino a Yacones, 7 km al N de Castellanos | 30/03/1991 | ||
| 11205 | Argentina | Salta | La Caldera. Camino y lomada aledañas al Cristo | 14/02/1999 | ||
| -1 CORD105002 | Argentina | Córdoba | La Calera, Cantera Sur | 03/04/2021 | ||
| 7403 | Argentina | La Rioja | Ruta 141, desde D. Correa, 1 km antes de Chepes. | 23/02/2008 | ||
| 7530 | Argentina | Catamarca | Ruta 38, próximo a Monte Potrero. | 26/02/2008 | ||
| -1 (CORD 5642) | Argentina | Mendoza | ||||
| 10 | Argentina | Córdoba | San José de los Ríos | 25/11/1970 | ||
| 2010 | Argentina | San Juan | Quebrada del río Tumanas. | 27/04/1971 | ||
| 2901 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Guasayán | |||
| 3000 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Guasayán | |||
| 3227 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Guasayán | |||
| 3250 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Guasayán | |||
| 3299 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Guasayán | |||
| 3770 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Sumampa, Ao. Simbol | |||
| 3980 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Ambargasta | |||
| 222 | Argentina | San Luis | 0,5 km al E del acceso a Papagayos, cerro en faldeo Oeste de la Sierra de Comechingones | 14/01/2004 | ||
| 12781 | Argentina | San Juan | en el lecho del río | 15/02/1989 | ||
| 28 | Argentina | San Luis | Pringles , El Trapiche | 24/02/1980 | ||
| 52042 | Argentina | San Juan | Las Tunianas | 09/01/1990 | ||
| 119 | Argentina | San Luis | Ea. Los Nonos, 19 km al sur de Papagayos | 12/01/1981 | ||
| 50 | Argentina | Córdoba | San Ignacio de Santa Rosa de Calamuchita | 00/00/0000 | ||
| 741 | Argentina | Salta | 16 km al NNE de Ceibalito | 26/12/1983 | ||
| 650 | Argentina | Salta | Misión aborígen La Merced Vieja | 25/02/2004 | ||
| 735 | Argentina | Formosa | Campo Grande | 25/02/1998 | ||
| 42 | Argentina | Catamarca | Yacutula | 00/03/1879 | ||
| 9199 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 119 | Argentina | Jujuy | San Salvador de Jujuy | |||
| 1459 | Argentina | Jujuy | Pampa Blanca | |||
| 75 | Argentina | Jujuy | 07/03/2009 | |||
| 727 | Argentina | Jujuy | Desvío a Pampichuela, a 1 Km de la ruta 83, puente sobre un arroyo | 18/01/2002 | ||
| 2647 | Argentina | Santiago del Estero | Suncho Corral | 04/03/2020 | ||
| 2885 | Argentina | San Luis | Luján | 26/01/2022 | ||
| -1 CORD 82846 | Argentina | Córdoba | Río Segundo. | 15/03/1917 | ||
| 397 | Argentina | Córdoba | Barrio General Paz de la Ciudad de Córdoba | 31/10/1896 | ||
| 840 | Argentina | Córdoba | Quintas en las inmediaciones de Córdoba | 08/12/1896 | ||
| 1771 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande | 17/02/1897 | ||
| 2341 | Argentina | Córdoba | Río Seco | 00/02/1897 | ||
| 2520 | Argentina | Córdoba | Potrero de Márquez | 00/03/1897 | ||
| 2759 | Argentina | Córdoba | Totoral | 00/02/1897 | ||
| 4324 | Argentina | Córdoba | La Falda | 00/01/1898 | ||
| 5677 | Argentina | Córdoba | Altos Sud | 23/12/1898 | ||
| 5964 | Argentina | Córdoba | 01/01/1899 | |||
| 7293 | Argentina | Córdoba | 00/04/1899 | |||
| 7720 | Argentina | Córdoba | La Falda | 20/11/1899 | ||
| 7774 | Argentina | La Rioja | Capital | 28/11/1899 | ||
| 8238 | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje | 05/01/1900 | ||
| 8307 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 00/01/1900 | ||
| 8874 | Argentina | Tucumán | 14/03/1900 | |||
| 8994 | Argentina | Tucumán | Burruyacú | 21/03/1900 | ||
| 9772 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 12/04/1901 | ||
| 9796 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 16/04/1901 | ||
| 10975 | Argentina | Córdoba | Falda del Rodado, Sierra de Achala. | 20/12/1901 | ||
| 11810 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 00/01/1902 | ||
| 13547 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 00/12/1903 | ||
| 16609 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 30/12/1906 | ||
| 16967 | Argentina | Tucumán | Cañada Alegre | 07/02/1907 | ||
| 19725 | Argentina | Tucumán | Cañada Alegre | 31/12/1908 | ||
| 20228 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba | 22/06/1909 | ||
| 22167 | Argentina | Córdoba | La Playosa | 00/03/1911 | ||
| 23162 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 00/03/1916 | ||
| 24006 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba | 20/12/1931 | ||
| 2294 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9: Pilar, próximo a las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre | 28/11/1976 | ||
| 2533 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9: Pilar, en los alrededores de las Vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre | 01/01/1978 | ||
| -1 (SI 184891) | Argentina | La Pampa | Santa Rosa, a la vera de la Av. Palacios, en espacios naturales. | 20/05/2015 | ||
| 1510 | Argentina | Salta | Sierras de Velez Los Lapachos 1 km al E de La Universidad Católica de Salta | 29/03/1999 | ||
| 50 1 | Argentina | San Luis | Merlo, Pantanillo | 14/01/2011 | ||
| 63 1 | Argentina | San Luis | Merlo, Pantanillo | 28/01/2011 | ||
| 64 1 | Argentina | San Luis | Merlo, Pantanillo | 28/01/2011 | ||
| 1597 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Guasayán, Cañada de Congo | |||
| 593 | Argentina | La Rioja | Chamical, RN79, a 3,5 Km al S de cruce con RN38 | 27/03/2012 | ||
| 4332 | Argentina | Formosa | Laguna Yema. Alrededores de Laguna Yema | 23/04/1999 | ||
| 4873 | Argentina | Jujuy | Volcán | |||
| 8 | Argentina | Salta | Camino a Corralito, a 8 km de Campo Quijano | 29/04/1980 | ||
| 10183 | Argentina | Jujuy | Chilcayo, finca del Sr. Gronda subiendo el cerro | 18/02/2008 | ||
| 33586 | Bolivia | Santa Cruz | Camino a Cotoca | 13/09/1982 | ||
| 2907 | Bolivia | Chuquisaca | Sucre: 60 Km antes de llegar a Sucre. | 13/04/2012 | ||
| 3442 | Bolivia | Santa Cruz | Camino de Camiri a Santa Cruz, a 5,8 Km de Los Huesos | 14/01/2005 | ||
| 70 | Bolivia | Tarija | Almendros | 03/03/1994 | ||
| 5065 | Paraguay | Boquerón | Nueva Asunción-picada Mr. Long | 30/04/1993 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.