Distribución y hábitat
Paraguay, Bolivia y norte argentino a 170-900 m s.m., en el bosque chaqueño.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Planta apoyante o trepadora de 1-2 m de alto, tallo con corteza agrietada, rugosa; ramas estriadas con pelos simples cortos, nudos sin campos glandulares o línea interpeciolar; profilos de las yemas axilares ovados, de 0,8 mm de largo. Hojas simples o 2-3-folioladas o con zarcillo terminal simple, pecíolos de 2-12 mm de largo, peciólulos de 1,5-6,5 mm de largo, ambos pilosos especialmente en la haz; folíolos herbáceos, ovados o elípticos, de 4,5-7,5 × 2,3-4 cm, base redondeada o cuneada, ápice redondeado o agudo, a veces retuso o acuminado, margen entero, haz lustrosa, laxamente escamosa, envés con tricomas cortos especialmente a lo largo de la vena media, a veces axilas barbadas y pequeños domacios, nectarios escasos y dispersos, venación menor visible en ambas caras. Inflorescencia en tirsos cortos axilares o terminales, brácteas y bractéolas sésiles, lineares, agudas, de 2,5-4,5 × 0,7-1 mm. Flores blancas, pedicelos de 1-1,3 cm de largo; cáliz poculiforme o campanulado, de 6-9 × 5-8 mm, con pelos simples cortos laxos, dientes lineares, de 0,4-1,3 mm de largo; corola de base tubulosa glabra, luego infundibuliforme o campanulada, de 4-6 × 2-3,5 cm, brevemente pilosa por fuera, lóbulos redondeados, de 1 cm de diám.; estambres con anteras divergentes a divaricadas, tecas rectas, conectivo obtuso; ovario cilíndrico, de 3 mm de largo, disco breve. Cápsulas lineares, de 12-18,5 × 0,8-1 cm, amarillentas en seco, sin rebordes, vena media filiforme, ligeramente saliente. Semillas de contorno elíptico, de 6-9 × 20-25 cm, delgadas, color castaño claro, alas opacas excepto en la extremidad.
Paraguay, Bolivia y norte argentino a 170-900 m s.m., en el bosque chaqueño.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Fridericia truncata .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Sprague) Sandwith | 1968 | Kew Bull. 22(3) · 414 |
|
| (Sprague) L.G. Lohmann, nom. nud. | 2008 | Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 107(2) · 1606 |
|
| Sprague | 1905 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 5 · 83 |
|
| Sprague · var. (Hassl.) Sandwith | 1 |
||
| (Sprague) Hassl. | 1910 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9 · 53 |
|
| (Sprague) Hassl. · var. Hassl. | |||
| (Sprague) Hassl. · var. Hassl. |
Arrabidaea truncata
Sinónimo registrado de Fridericia truncata .
Fridericia truncata
Sinónimo registrado de Fridericia truncata .
Mansoa truncata
Sinónimo registrado de Fridericia truncata .
Paraguay. Concepción, Sep 1901-2, E. Hassler 7482 (lectotipo, K 000403426, designado por N.Y. Sandwith, Kew Bull. 4: 602. 1954; isolectotipos, G00085626, G00085627, G00085628, MO-1573931, MPU015551, NY 00328881, P 00481576, P 00481577, S04-3494, UC 935161, imágenes!). SINTIPO. Paraguay. Concepción, E. Hassler 7482a (G00085624, G00085625, NY00328896, imágenes!).
Mansoa truncata parviflora
Sinónimo registrado de Fridericia truncata .
Petastoma truncatum
Sinónimo registrado de Fridericia truncata .
Petastoma truncatum grandiflorum
Sinónimo registrado de Fridericia truncata .
Petastoma truncatum parviflorum
Sinónimo registrado de Fridericia truncata .
Lohmann, L. G. & Taylor, C. M. (2014). A new generic classification of tribe Bignonieae (Bignoniaceae). Annals of the Missouri botanical garden, 99, 348–489.
Lohmann, L. G. (2003). Phylogeny, classification, morphological diversification and biogeography of Bignoniaceae (Bignoniaceae-Lamiales). Ph. D. Dissertation, University of Missouri-St. Louis. USA, 1-392.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Fabris, H. A. (1993). Bignoniaceae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(9), 226-262.
Sandwith, N. Y. (1968). Notes on Bignoniaceae: XXIX: Arrabidaea in Martius's "Flora Brasiliensis" and subsequently. Kew bulletin, 22, 403-420.
Fabris, H. A. (1965c). Flora Argentina: Bignoniaceae. Revista del museo de la Plata, sección botánica, 9, 273-419.
Sprague, T. A. (1905). Bignoniaceae. En Plantae Hasslerianae. Bulletin de l'herbier Boissier Serie 2. Geneva, 5, 78-88.
Argentina · Jujuy · Palma Sola, camino a la Estrella
Argentina · Jujuy · Entre Punta del Agua y Palma Sola
Argentina · Jujuy · San Pedro
Argentina · Jujuy · camino de Agua Caliente a Palma Sola
Paraguay · Presidente Hayes · Santa Asunción
Paraguay · Boquerón · Col. Neuland
Paraguay · Boquerón · Ea. Pozo Sano
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 456 | Argentina | Chaco | Melgratti 1, aprox. 5 km SE de las Cuatro Bocas. | 29/10/1977 | ||
| 18469 | Argentina | Jujuy | Cerrito de San Lucas | |||
| 20993 | Argentina | Jujuy | camino a Higueritas | |||
| 21106 | Argentina | Jujuy | Palma Sola, camino a la Estrella | 23/11/1970 | ||
| 30997 | Argentina | Jujuy | Entre Punta del Agua y Palma Sola | 24/10/1979 | ||
| 20493 | Argentina | Salta | Entre Gral. Ballivián y el Rio Seco. | 17/11/1986 | ||
| 225 | Argentina | Jujuy | Del Arrayanal a El Quemado | 26/03/1993 | ||
| 2995 | Argentina | Jujuy | El Sauzal, 10 km al NO de Ledesma | |||
| 3004 | Argentina | Jujuy | cerro Yuchán, al W de Ledesma | |||
| 3071 | Argentina | Jujuy | Palmar de San Francisco | |||
| 3363 | Argentina | Jujuy | Laguna La Brea | |||
| 3389 | Argentina | Jujuy | La Mendieta | |||
| 5054 | Argentina | Jujuy | Vinalito | |||
| 5274 | Argentina | Jujuy | Palma Sola | |||
| 253 | Argentina | Formosa | 4 km al S de Ing. Guillermo N. Juárez por ruta 39. | 07/11/1983 | ||
| 1449 | Argentina | Chaco | Bajo Verde, borde de la laguna. | 18/11/1990 | ||
| 46368 | Argentina | Salta | Ruta 81, 4 km NW de Pluma de Pato | 25/11/1994 | ||
| 47501 | Argentina | Salta | La Estrella | 14/05/1998 | ||
| 467 | Argentina | Salta | Ruta 81, 30 Km E de Río Seco. | 07/12/1972 | ||
| 2509 | Argentina | Santiago del Estero | Pampa de los Guanacos | 01/07/1938 | ||
| 9178 | Argentina | Salta | Yaquiasme, 1-3 Km al este de ruta 8. | 14/12/1989 | ||
| 120 | Argentina | Salta | Río Piedras | 27/11/1911 | ||
| 1114 | Argentina | Salta | Pichanal | 15/11/1913 | ||
| 567 | Argentina | Jujuy | San Pedro | 01/10/1981 | ||
| 1465 | Argentina | Salta | Las Achiras, sobre Ruta 5 | 15/11/1987 | ||
| 19568 | Argentina | Salta | Ruta 81, 21 Km SE de Coronel Juan Solá (Morillo) | 10/12/1979 | ||
| 116 | Argentina | Tucumán | Vipos | 05/12/1922 | ||
| 1375 | Argentina | Tucumán | 27/10/1920 | |||
| 3595 | Argentina | Salta | 06/02/1925 | |||
| 3596 | Argentina | Salta | Aguaray | 15/02/1925 | ||
| 5156 | Argentina | Salta | Embarcación | 20/12/1925 | ||
| 9709 | Argentina | Formosa | Ing. Juárez | 14/12/1967 | ||
| 18247 | Argentina | Formosa | 8 Km al S de Florencia. | 10/06/1972 | ||
| 579 | Argentina | Formosa | Ruta 81, a 1 Km W de Morteros | 14/01/2002 | ||
| 1724 | Argentina | Salta | 01/12/1915 | |||
| 11 | Argentina | Salta | Coronel Juan Solá (Morillo). | 28/11/2005 | ||
| 1586 | Argentina | Tucumán | Vipos | 23/12/1921 | ||
| 5154 | Argentina | Salta | Embarcación | 20/12/1926 | ||
| 10589 | Argentina | Jujuy | San Pedro | |||
| 7564 | Argentina | Jujuy | camino de Agua Caliente a Palma Sola | 13/11/2002 | ||
| 1615 | Paraguay | Presidente Hayes | Col. Menno, Misión Nueva Vida. | 28/12/1978 | ||
| 211 | Paraguay | Presidente Hayes | Santa Asunción | |||
| 2691 | Paraguay | Boquerón | Col. Neuland | 23/07/1992 | ||
| 3729 | Paraguay | Alto Paraguay | Cruce de línea hito y camino a Cerro Caimán (Bolivia). | 01/11/1992 | ||
| 7482 | Paraguay | |||||
| 44307 | Paraguay | Boquerón | Col. Menno, km 180 del FFCC | 10/12/1992 | ||
| 9745 | Paraguay | Nueva Asunción | Oeste de La Patria | 07/12/1992 | ||
| 2558 | Paraguay | Alto Paraguay | Pique Histórico (NW), Km 30, 25 Km al SE de Lagerenza. | 23/10/1987 | ||
| 2511 | Paraguay | Boquerón | Ea. Pozo Sano | 28/02/1991 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Se la recolectó en flor desde septiembre a abril y en fruto desde mayo a febrero.