Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 200 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 300 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Paraguay. Paraguarí, in pratis humidis Yaguaron, B. Balansa 1459 (Lectotype G! = NY Neg. 11834!, designated by R. Barneby, 1991)
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Mimosa oligophylla .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| auct. non Benth. |
Mimosa distans
Sinónimo registrado de Mimosa oligophylla .
Morales, M., Ribas, O. S. & Fortunato, R. H. (2015). Increasing reports in Mimosa (Mimosoideae, Leguminosae) for the Brazili an Flora. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 50(2), 221-233.
Barneby, R. C. (1991). Sensitivae Censitae. A description of the genus Mimosa Linnaeus (Mimosaceae) in the New World. Memoirs of the New York botanical garden, 65, 1-835.
Burkart, A. (1987a). Leguminosae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(3a), 442-738.
Burkart, A. (1948). Las especies de Mimosa de la Flora Argentina. Darwiniana, 8(1), 9-231.
Argentina · Misiones · Loreto, arroyo La Pastora
Argentina · Corrientes · Rodovia Saladas-Mburucuyá (Ruta 13), 2 km SW de Mburucuyá. Campos anegados
Brasil · Paraná · Rodovia BR-277
Paraguay · Paraguarí · in pratis humidis, Yaguaron
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 6337 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 5-6 km N de Galarza. | 17/11/1994 | ||
| 6458 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, intersección con ruta 37. | 18/11/1994 | ||
| 6748 | Argentina | Corrientes | Estancia Yatay Corá, 50 km NE de Chavarría. Aprox. 2 km al NE del casco | 23/10/1996 | ||
| 6982 | Argentina | Corrientes | Estancia Tranquera de Hierro, 66 km al NE de Chavarría, camino a Concepción. Ca. 8 Km al E de la ruta. | 03/12/1996 | ||
| 7082 | Argentina | Corrientes | Estancia San Antonio, ca. 30 Km al NE de Chavarría, camino a Concepción. 2 Km al E de la ruta, al W del casco. | 05/12/1996 | ||
| 8409 | Argentina | Corrientes | Paraje Galarza | 23/11/1999 | ||
| 499 | Argentina | Misiones | Alto Uruguay | 00/12/1944 | ||
| 721 | Argentina | Misiones | Alto Uruguay | 00/02/1945 | ||
| 5217 | Argentina | Corrientes | Desiderio Sosa | 00/12/1941 | ||
| 5379 | Argentina | Misiones | Pindapoy | 00/12/1941 | ||
| 8107 | Argentina | Corrientes | La Cruz | 00/11/1936 | ||
| 8108 bis | Argentina | Corrientes | Tres Cerros, cerca de Yapeyú | 08/11/1936 | ||
| 8120 | Argentina | Corrientes | La Cruz | 00/11/1936 | ||
| 8130 | Argentina | Corrientes | La Cruz | 12/11/1936 | ||
| 8139 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros de Yapeyú | 08/11/1936 | ||
| 14311 | Argentina | Misiones | Apóstoles | 29/11/1943 | ||
| 14495 | Argentina | Misiones | Garupá | 05/12/1943 | ||
| 14741 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 16/12/1943 | ||
| 15451 | Argentina | Misiones | Itacaruaré | 17/02/1945 | ||
| 15512 | Argentina | Misiones | Loreto, arroyo La Pastora | 10/02/1945 | ||
| 19350 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa | 07/10/1954 | ||
| 28602 | Argentina | Misiones | San José, Escuela Agrotécnica Salesiana Pascual Gentilini | 11/10/1977 | ||
| 3410 | Argentina | Corrientes | 30 Km E de Esquina, Estancia Santa Barbara | |||
| 5020 | Argentina | Corrientes | Ea. San Miguelito, a unos 20 Km NE de Playadito, por ruta 39. | 11/12/1981 | ||
| 1765 | Argentina | Corrientes | cerca de Mburucuyá, Estancia Santa Teresa, propiedad del Dr. T. Pedersen | 29/11/1990 | ||
| 7991 | Argentina | Misiones | 26 km al N de Cerro Azul, por RP 208 en direcc. a Cerro Corá. | 03/03/2003 | ||
| 8074 | Argentina | Corrientes | RP 37: 3,2 km al N de la confluencia con RP 94. | 07/02/2003 | ||
| 9049 | Argentina | Misiones | Ruta 94, 100 m de Azara en direcc. Garruchos | 09/03/2006 | ||
| -1 45 | Argentina | Misiones | Posadas | 17/09/1900 | ||
| -1 (BAB 3291) | Argentina | Misiones | Posadas | 00/09/1900 | ||
| 248 | Argentina | Corrientes | 08/02/1900 | |||
| 5568 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá | 22/09/1944 | ||
| 347 | Argentina | Corrientes | 10/11/1945 | |||
| 661 | Argentina | Corrientes | Santa Rosa, Concepción | 00/05/1944 | ||
| 1820 | Argentina | Corrientes | La Cruz | 00/12/1944 | ||
| 1997 | Argentina | Corrientes | Tapebicuá | 00/01/1945 | ||
| 2087 | Argentina | Corrientes | 00/01/1945 | |||
| 2922 | Argentina | Corrientes | Mantilla | |||
| 3526 | Argentina | Corrientes | 10/11/1945 | |||
| 3651 | Argentina | Corrientes | 10/11/1945 | |||
| 3692 | Argentina | Corrientes | ||||
| 3807 | Argentina | Corrientes | 10/11/1945 | |||
| 30 | Argentina | Misiones | Zaimán, Estación Experimental | 01/1961 | ||
| 12382 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Santo Domingo | 18/11/2014 | ||
| 13165 | Argentina | Corrientes | 09/11/2015 | |||
| 10438 | Argentina | Corrientes | Ruta 37, 5 km E de Gobernador Virasoro | 14/11/1974 | ||
| 13621 | Argentina | Corrientes | 10 km W de Mburucuyá | 29/10/1967 | ||
| 20108 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 8 km N de Colonia Carlos Pellegrini | 30/10/1971 | ||
| 21176 | Argentina | Corrientes | Estancia Garruchos, Arroyo Chimiray | 06/02/1972 | ||
| 28673 | Argentina | Misiones | San Ignacio, predio de la Hostería | 11/01/1976 | ||
| 28941 | Argentina | Corrientes | 33 km N de Santo Tomé, Ruta Prov. 40 | 27/01/1976 | ||
| 2746 | Argentina | Corrientes | Estancia El Recreo, 21 km. E Bonpland, costa río Uruguay. | 18/11/1973 | ||
| 1914 | Argentina | Corrientes | Rodovia Saladas-Mburucuyá (Ruta 13), 2 km SW de Mburucuyá. Campos anegados | 16/12/2001 | ||
| 48 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 19/12/1909 | ||
| 1221 | Argentina | Misiones | Santa Ana | |||
| 4450 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 118, al NE de Loreto | 10/04/2008 | ||
| 320 | Argentina | Misiones | Pelados, Sierra de Santa Ana | 17/03/1884 | ||
| 386 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 entre San Roque y Mantilla, 10 km al W de Mantilla | 13/01/1972 | ||
| 10282 | Argentina | Corrientes | Tatacuá | 09/01/1973 | ||
| 12001 | Argentina | Corrientes | Estancia "Santa Rosalia". | 29/11/1977 | ||
| 13470 | Argentina | Corrientes | Carambola | 30/12/1982 | ||
| 6109 | Argentina | Corrientes | 11/12/1946 | |||
| 6207 | Argentina | Corrientes | 11/12/1946 | |||
| 6297 | Argentina | Corrientes | 11/12/1946 | |||
| 2589 | Argentina | Corrientes | 35 Km al SW de Galarza, camino a C. Pellegrini. | 07/12/1974 | ||
| 13524 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 12, proximo à ponte sobre o río Aguapey. Mata cillar. | |||
| -1 31 | Argentina | Misiones | Arroyo Pastora | 21/01/1945 | ||
| 48 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 19/12/1909 | ||
| 48 bis | Argentina | Misiones | Santa Ana | 10/02/1913 | ||
| 27565 | Argentina | Corrientes | Centinela, 5 Km S de San José, camino a San Carlos | 19/01/1993 | ||
| 118 | Argentina | Corrientes | ||||
| 687 | Argentina | Misiones | 01/02/1945 | |||
| 1181 | Argentina | Misiones | Balsa ñacánguazú | 30/08/1945 | ||
| 8710 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa. | 14/11/1949 | ||
| 4248 | Argentina | Corrientes | Ea. San Juan Poriajhu, ruta 17, 18 km ruta 12. Potrero Tres Marias. | 06/12/1992 | ||
| 23064 | Brasil | Paraná | Rodovia BR-277 | 03/12/1969 | ||
| 1459 | Paraguay | Paraguarí | in pratis humidis, Yaguaron | //1831 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.