Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Argentina. Corrientes. Dpto. Empedrado. Estancia Las Tres Marías, arroyo Ahomá, 20 Abr 1972, T. M. Pedersen 10165 (holotipo, NY 00004879; isotipos, A 00053979, BR 0000005173969, CTES 0000685).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Senna pendula paludicola .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| L. · f. Chodat & Hassl. | 2 |
Descripción: Detalle flores
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 17/12/2007
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 17/12/2007
Descripción: Rama fructífera
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Cassia bicapsularis pilosa
Sinónimo registrado de Senna pendula paludicola .
Scarpa, G. F. (2004). Medicinal plants used by the Criollos of Northwestern Argentine Chaco. Journal of Ethnopharmacology, 91, 115-135.
Izaguirre, P. & Beyhaut, R. (2003). Las Leguminosas en Uruguay y regiones vecinas. Parte 2: Caesalpinoideae. Parte 3: Mimosoideae, 1-301.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Irwin, H. S. & Barneby, R. C. (1982). The American Cassiinae. A synoptical revision of Leguminosae tribe Cassieae, subtribe Cassiinae in the New World. Memoirs of the New York botanical garden, 35, 1-918.
Martínez Crovetto, R. (1968a). Introducción a la Etnobotánica aborígen del Nordeste Argentino. Etnobiológica, 11, 1-10.
Parodi, L. R. (1934). Las plantas indígenas no alimenticias cultivadas en la Argentina. Revista Argentina de Agronomía. Buenos Aires, 1(3), 165-212.
Argentina · Misiones
Argentina · Corrientes · Estancia "Las Tres Marías".
Argentina · Entre Ríos · Ruta 126, Arroyo Arenal
Paraguay · Presidente Hayes · Río Confuso, sobre Ruta Trans-Chaco
Paraguay · Presidente Hayes · Est Fortuna
Paraguay · Central · Asunción, Trinidad
Uruguay · Artigas · Completar datos
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8813 | Argentina | Corrientes | Costa oriental de la laguna Paraná. Campo de Andropogon lateralis, con Sesbania punicea y Sapium haematospermum. | 14/03/1901 | ||
| 149 | Argentina | Corrientes | Ingenio Primer Correntino | 29/04/1974 | ||
| 1385 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 00/07/1927 | ||
| 21213 | Argentina | Entre Ríos | La Paz, Puerto Soto, Estancia. "La Invernada" | |||
| 24184 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Constanza a Ñancay | |||
| 27859 | Argentina | Entre Ríos | Aº El Pórtico, al norte del Baltazar | |||
| 83 | Argentina | Formosa | Capital, Curuzú La Novia | 28/01/2013 | ||
| 62 | Argentina | Formosa | Cerca del FM Nuevo Pilcomayo | 09/11/1941 | ||
| 2641 | Argentina | Misiones | ||||
| 3942 | Argentina | Formosa | Ea. Bouvier: Camino nuevo de acceso. | 24/02/1993 | ||
| 3960 | Argentina | Formosa | Ea. Bouvier, alrededores del riacho Jodido. | 25/03/1993 | ||
| 6116 | Argentina | Chaco | 4 km del desvío de Pto. Antequera en direcc. a la Isla del Cerrito. | 05/12/1998 | ||
| 620 | Argentina | Santa Fe | Isla Campo Rico | 14/05/1982 | ||
| 344 | Argentina | Corrientes | Cerro de Tacumbú | 03/03/1909 | ||
| 1863 | Argentina | Corrientes | Santo Domingo | 29/03/1945 | ||
| 5382 | Argentina | Corrientes | Quinta Carbó | 28/05/1944 | ||
| 5451 | Argentina | Corrientes | Quinta ..? | 28/05/1944 | ||
| 5106 | Argentina | Morón Haedo | 04/04/2003 | |||
| 2163 | Argentina | Formosa | 12/1917 | |||
| 27846 | Argentina | Corrientes | Colonia Libertador, arroyo Barrancas. | 15/03/1975 | ||
| 1532 | Argentina | Santa Fe | En orilla Rio San Gerónimo. | 08/03/2003 | ||
| 908 | Argentina | Corrientes | Reserva Natural Iberá. Parque Cambyretá, 4 Km S del acceso al Camping Monte Rey. | 11/03/2015 | ||
| 8875 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria: Costa Toleda. | 25/05/1945 | ||
| 407 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Parana, Islas de Rosario, Victoria | 03/1949 | ||
| 10165 | Argentina | Corrientes | Estancia "Las Tres Marías". | 20/04/1972 | ||
| 2076 | Argentina | Santa Fe | Entre Helvecia y San Javier. R. 1 | 10/04/1985 | ||
| 2797 | Argentina | Santa Fe | Entre Laguna Paiva y Campo Andino. | 23/03/1987 | ||
| 3118 | Argentina | Santa Fe | Puerto Reconquista. | 17/02/1988 | ||
| 3266 | Argentina | Santa Fe | Camino entre Villa Guillermina y El Rabón. | 18/02/1988 | ||
| 4959 | Argentina | Santa Fe | 7 a 10 km al O de Romang por ruta Nº36. | 13/12/1994 | ||
| 6365 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecologica de la Ciudad Universitaria " Paraje El Pozo" | 07/12/1999 | ||
| 8130 | Argentina | Santa Fe | Camino entre Villa Guillermina y Hardy | 25/03/2009 | ||
| 380 | Argentina | Corrientes | Estación Experimental INTA | 11/04/1974 | ||
| 3611 | Argentina | Santa Fe | Arroyo Leyes | 26/03/1939 | ||
| 178 (SI 229165) | Argentina | Misiones | Posadas | 12/04/1920 | ||
| 182 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 28/02/1999 | ||
| 5100 | Argentina | Santa Fe | Colastiné. | 23/05/1967 | ||
| 6637 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 31 Km S de ruta 12. Bosque marginal de arroyo afluente de los esteros del Iberá | 30/03/2000 | ||
| 6954 | Argentina | Chaco | Aproximadamente 5 Km SE de Presidencia de la Plaza, campo de José Pardo | 24/02/2004 | ||
| 3095 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 126, Arroyo Arenal | 31/01/1981 | ||
| 3331 | Argentina | Entre Ríos | Paso Telégrafo, Río Uruguay | 28/01/1982 | ||
| 122 (SI 15687) | Argentina | Misiones | Bonpland | 1906 | ||
| 5105 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 14 de Bdo. de Irigoyen a Tobuna, 4 km del empalme con Prov. 17 | 01/03/1995 | ||
| 9932 | Argentina | Misiones | De Piñalito a Dos Hermanas, Ruta 14 a 12 km de la ruta a B. de Irigoyen. | 17/12/2007 | ||
| 3809 | Paraguay | Boquerón | 16/02/2014 | |||
| 5261 | Paraguay | Presidente Hayes | Est Fortuna | 15/07/1993 | ||
| 2006 | Paraguay | Presidente Hayes | Estancia Tinfunque. Puesto Clorinda-í. | 20/09/1987 | ||
| 2202 | Paraguay | Boquerón | Laguna, a 14 Km al W del pueblo. | 11/10/1987 | ||
| 27958 | Paraguay | Central | Lake Ypoá, peninsula south of Pindoty, along west coast. Inundated savanna with patches of trees | 27/06/1991 | ||
| 2428 | Uruguay | Artigas | Completar datos |
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| guachú kumandá | guaraní | Poroto del venado | |
| sen | castellano |
"guachú kumandá", "sen"
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| Alimento de venados | ||
| Cercos vivos | planta entera | |
| Cultivada | ||
| Medicinal | ||
| Ornamental | planta entera |
Alimento de venados
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.