Distribución y hábitat
Especie ampliamente distribuida desde Centroamérica hasta el norte y centro de la Argentina, siendo en este país muy abundante. Se la encuentra en campos soleados.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas o sufrútices, rizomatozas; tallos erectos, hasta de 60 cm de alto. Hojas de 10-35 × 5-25 mm, las basales ovadas, obovadas a elípticas, atenuadas en un breve pecíolo, las superiores pinnatipartidas hasta pinnatisectas, las inferiores menos divididas, glabras a pubescentes. Flores solitarias en la axila de brácteas foliáceas, muchas veces agrupadas en pseudoracimos terminales; pedicelos de 2,5-15 mm de largo, con pelos retrorsos. Cáliz acampanado, de 4,5-6,5 mm de largo, 5-partido. Corola amarillenta o blanca, de 6,5-9 mm de largo, exteriormente pubescente, tubo de 1-1,5 mm de largo, labio superior de 1,5-3 mm de largo, mucho menor que el inferior, de 4,5-6,5 mm. Filamentos estaminales glabros o pilosos en la base, el superior de 4,5-8 mm de largo, los inferiores de 5,5-9 mm; anteras elipsoidales. Estilo de 7-8 mm de largo; ramas estigmáticas subiguales. Clusas obovoide-trígonas, , ca. 3 mm de largo, pardas, rugosas o foveoladas.
N. J. Jacquin, Select. Stirp. Amer. Hist.: 84, tab. 164. 1763 (lectotipo designado por B. B. Klitgaard, Fl. Mesoamer. 4(2): 189. 2012).
Especie ampliamente distribuida desde Centroamérica hasta el norte y centro de la Argentina, siendo en este país muy abundante. Se la encuentra en campos soleados.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Teucrium cubense .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Jacq.) Small | 1903 | Fl. S.E.U.S. 1337 |
|
| (Vahl) Small | 1903 | Fl. S.E.U.S. 1019 |
|
| Mill. | 1768 | Gard. Dict. (ed. 8) TEU-TEU, no. 16 |
|
| Jacq. · subsp. Epling | 1925 | Ann. Missouri Bot. Gard. 12(1) · 113 |
|
| Jacq. · subsp. (Mill.) Epling | 1925 | Ann. Missouri Bot. Gard. 12(1) · 112 |
|
| Jacq. · subsp. (Vahl) E.M. McClint. | 1946 | Brittonia 5(5) · 503 |
|
| Hieron., nom. nud. | |||
| Vahl | 1790 | Symb. Bot. 1 · 40 |
Descripción: A. Ápice de ramita florida. B. Corola desplegada. C. Gineceo. D-E. Ovario, corte longitudinal y transversal, respect. F. Fruto. G-H. Núcula, cara interna y corte longitudinal respect.
Observaciones: (ramita de Cocucci 388,CORD; detalles de flor de Costa 124, CORD; detalles de fruto de A. T Hunziker 9828, CORD).
Descripción: A. Rama con inflorescencias. B. Flor. C. Corola extendida con androceo. D. Semilla.
Melosmon cubense
Sinónimo registrado de Teucrium cubense .
Melosmon laevigatum
Sinónimo registrado de Teucrium cubense .
Teucrium chamaedrifolium
Sinónimo registrado de Teucrium cubense .
Cuba. Habana, W. Houston s.n. (holotipo, BM 000756610!).
Teucrium cubense cordobense
Sinónimo registrado de Teucrium cubense .
Argentina. Córdoba. Ischilin, Nov 1892, C. E. O. Kuntze s.n. (holotipo, US 00119384!; isotipo, NY).
Teucrium cubense chamaedrifolium
Sinónimo registrado de Teucrium cubense .
Teucrium cubense laevigatum
Sinónimo registrado de Teucrium cubense .
Teucrium grisebachii
Sinónimo registrado de Teucrium cubense .
Teucrium laevigatum
Sinónimo registrado de Teucrium cubense .
[Argentina. Buenos aires]. «Bonaria», P. Commerson s.n. (holotipo, C 10013331!).
Crespo, S. (1979). Labiatae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(5a), 294-346.
McClintock, E. M. & Epling, C. C. (1946). A revision of Teucrium in the New World, with observations on its variation, geographical distribution and history. Brittonia, 5, 491-510.
Parodi, D. (1886). Notas sobre algunas plantas usuales del Paraguay, de Corrientes y de Misiones. Pablo E. Coni, 123.
Argentina · Buenos Aires · Mar del Plata
Brasil · Rio Grande do Sul · Arroio Imbaá
Uruguay · Canelones · Arroyo del Sauce
Uruguay · Río Negro · Cerro Largo, Estancia Palleros
Uruguay · Montevideo · Cerro
Uruguay · Río Negro · Cerro Largo
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 1 | Argentina | San Luis | Pampa Grande. | |||
| 1036 | Argentina | Corrientes | 15 Km NW de Perugorría. Ruta 12. | 19/10/1977 | ||
| 24 | Argentina | Tucumán | /10/1902 | |||
| 213 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 00/01/1876 | ||
| 5182 | Argentina | Entre Ríos | RP 1, 55 km al NE de La Paz, entre Estacas y Montiel. | 31/10/1973 | ||
| 10418 | Argentina | Córdoba | Rio Tercero | 09/01/1940 | ||
| 21382 | Argentina | Entre Ríos | La Paz | |||
| 24908 | Argentina | Entre Ríos | Diamante | |||
| 1582 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 08/12/1930 | ||
| 2015 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 14/01/1932 | ||
| 2311 | Argentina | Corrientes | San Cayetano | 07/12/1970 | ||
| 3348 | Argentina | Corrientes | Pje. Invernado | 23/11/1972 | ||
| 5287 | Argentina | Corrientes | Aprox. 2 Km E del Paso Pexoa. Arroyo Riachuelo. | 03/12/1981 | ||
| -1 4 | Argentina | Buenos Aires | Campana. | /12/1936 | ||
| 594 | Argentina | Córdoba | Cosquin, alrededores del balneario La Toma. | 19/01/2004 | ||
| 750 | Argentina | Córdoba | Las Calles. | 08/03/2011 | ||
| 30 | Argentina | Córdoba | Esc. de Agric. y Ganadería. | 26/12/1941 | ||
| 165 | Argentina | Buenos Aires | Campana. | 28/03/1917 | ||
| 167 | Argentina | Buenos Aires | Campana. | 28/03/1917 | ||
| 1365 | Argentina | Buenos Aires | San Fernando, F.C.C.A. | 08/12/1924 | ||
| 1832 | Argentina | Buenos Aires | Los Talas. | 20/11/1925 | ||
| 4314 | Argentina | Entre Ríos | Reserva Natural Aurora del Palmar: Entre Ojo de Agua y arroyo de Los pájaros. | 02/11/2009 | ||
| 350 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda O): Capilla del Monte. | 08/11/1961 | ||
| 388 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 11/11/1961 | ||
| 5182 | Argentina | Entre Ríos | RP 1, entre Estacas y Montiel, 55 km NE de La Paz. | 31/10/1973 | ||
| 124 | Argentina | Córdoba | Almafuerte, sobre la margen derecha del Río Tercero. | 24/10/1980 | ||
| 4241 | Argentina | Santa Fe | entre Cepeda y Santa Teresa | 13/11/1939 | ||
| 641 | Argentina | Santa Fe | sobre ruta 4, a 7 km al sur de San Cristóbal | 28/11/1983 | ||
| 936 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 04/01/1940 | ||
| -1 83 | Argentina | Corrientes | //1908 | |||
| -1 5 | Argentina | San Luis | //1925 | |||
| 566 | Argentina | Córdoba | Poco después de Cotagaita, yendo hacia La Paquita. | 25/12/1978 | ||
| 47 | Argentina | Córdoba | Esc. de Agr. y Gan. | /11/1942 | ||
| 23275 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 09/12/1938 | ||
| 1717 | Argentina | Córdoba | Escuela de Agricultura. | /12/1901 | ||
| 1291 | Argentina | Corrientes | Destacamento de la Reserva Nacional Iberá | 05/09/1997 | ||
| 2174 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá | 09/10/2004 | ||
| 31 | Argentina | Entre Ríos | Pedernal. | /11/1932 | ||
| 37 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 43 bis | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 51 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| -1 8 | Argentina | Buenos Aires | En las barrancas del Río Luján. | 22/01/1938 | ||
| -1 7 | Argentina | Buenos Aires | Bartolomé Mitre. | /10/1940 | ||
| 35 | Argentina | Santa Fe | Rafaela. | /10/1939 | ||
| 252 | Argentina | Buenos Aires | Reerva natural Otamendi. 1er. albardón, sendero a la laguna | 06/03/2006 | ||
| 653 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Alta Gracia, a orillas del Arroyo homónimo. | 14/01/1940 | ||
| 6315 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Quebrada del Río Primero, La Calera. | 11/11/1945 | ||
| 6895 bis | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Falda E, alrededores de la Quebrada, al NO de Río Ceballos. | 13/10/1946 | ||
| 9480 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Falda E, cerca de Río Ceballos, en el camino a El Cuadrado. | 16/12/1951 | ||
| 9828 | Argentina | Córdoba | Sierra de Pocho: Falda N del Cerro Yerba Buena. | 17/02/1952 | ||
| 11147 | Argentina | Córdoba | Entre Laguna Larga y Manfredi, ruta nacional 9. | 01/11/1955 | ||
| 11335 | Argentina | Córdoba | Entre El Río Segundo y Arroyito. | 26/11/1955 | ||
| 11347 | Argentina | Córdoba | Entre el Río Segundo y Arroyito. | 26/11/1955 | ||
| 11372 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Pozo Verde, en La Quebrada, al noroeste de Río Ceballos. | 11/12/1955 | ||
| 11611 | Argentina | Córdoba | Arroyo Mosso, entre Espinillo y Cnl. Baigorria. | 18/01/1956 | ||
| 17783 | Argentina | Santiago del Estero | Ruta Nacional 34: Entre Selva y Palo Negro. | 17/12/1964 | ||
| 4400 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay. | 06/10/1950 | ||
| 5866 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | 09/10/2005 | ||
| 267 | Argentina | Misiones | Bonpland. | /11/1910 | ||
| 6036 | Argentina | Misiones | Aldea aborigen Yraka Miri | 15/09/2008 | ||
| 6254 | Argentina | Corrientes | Estancia "La Victoria". Reserva Zeni & Cìa. | 07/10/2008 | ||
| 228 | Argentina | Córdoba | Achiras. | 14/12/1929 | ||
| 6407 | Argentina | Córdoba | Río Tercero. | 29/10/1949 | ||
| 7503 | Argentina | Córdoba | Km 635 ruta 9, entre Mamfredi y Oncativo. Borde F.C | 21/01/1952 | ||
| 7755 | Argentina | Córdoba | 18/02/1953 | |||
| 16726 | Argentina | Corrientes | Gobernador Virasoro. Ruta nacional 14. | 30/11/1970 | ||
| 20097 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini, 8 km al N, Ruta 14. | 30/10/1971 | ||
| 20293 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini, 11 km al N, arrocera Drews. | 30/10/1971 | ||
| 27013 | Argentina | Corrientes | Ruta 27 y Río Guayquiraró. | 01/12/1974 | ||
| -1 63 | Argentina | Córdoba | Santa María. | /12/1939 | ||
| -1 5 | Argentina | Córdoba | Las Rabonas. | /11/1948 | ||
| 9660 | Argentina | Misiones | Santo Pipó. | /11/1962 | ||
| 977 | Argentina | Corrientes | Estancia Yacaré | 22/06/1999 | ||
| 120 | Argentina | Buenos Aires | Bagre Flaco (Los Talas). | 04/03/1925 | ||
| 5503 | Argentina | Buenos Aires | Reserva Natural Otamedi, 1000-2000 m de la Administración camino a la laguna | 08/11/2006 | ||
| 4543 | Argentina | Buenos Aires | Reserva Otamendi | 10/12/2009 | ||
| -1 (SI 17801) | Argentina | Córdoba | Dolores | 26/01/1941 | ||
| 861 | Argentina | Córdoba | San Esteban | 22/08/1936 | ||
| 1060 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Ascochinga, al norte de La Granja. | 22/10/1936 | ||
| 1481 | Argentina | Córdoba | San Esteban | 01/01/1938 | ||
| 317 | Argentina | Santa Fe | Arroyo Cululú | 02/11/1982 | ||
| 389 | Argentina | Santa Fe | 4-5 km E de la Ruta 4, camino a Crespo | 08/12/1982 | ||
| 444 | Argentina | Santa Fe | Entre San Cristóbal y Crespo, 8 km antes de la Fortuna, bosque casi relicto | 09/12/1982 | ||
| 3896 | Argentina | Santa Fe | Arroyo Las Calaveras, ruta 34 | 25/11/1991 | ||
| 6327 | Argentina | Santiago del Estero | Sumampa. | 27/10/1946 | ||
| 6352 | Argentina | Córdoba | Obispo Trejo. | 30/10/1946 | ||
| 11631 | Argentina | Corrientes | 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. Ea. Culantrillar. | 17/10/1975 | ||
| 11862 | Argentina | Corrientes | 75 Km N de Mercedes. Laguna Trin. Ea. Culantrillar. | 17/10/1975 | ||
| 15982 | Argentina | Corrientes | Ruta 23, 3 Km W del río Santa Lucía. | 09/11/1978 | ||
| 18348 | Argentina | Corrientes | San Francisco, 33 Km SW de Monte Caseros. | 12/09/1979 | ||
| 19202 | Argentina | Corrientes | 3 Km E de Yataity Calle, ruta 120. | 25/11/1979 | ||
| 35703 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 20 Km de Colonia Pellegrini. | 01/11/2001 | ||
| 10872 | Argentina | Chaco | Enrique Urien. | 15/11/1959 | ||
| -1 508 | Argentina | Santa Fe-Córdoba: San Miguel-Rufino. | //1900 | |||
| 162 | Argentina | Santa Fe | Colonia Mascías. | 24/11/1942 | ||
| 174 | Argentina | Entre Ríos | 24/11/1936 | |||
| 2075 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional nº 9: Pilar, en las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre. | 16/11/1975 | ||
| 228 | Argentina | Corrientes | Desvío a Pto. González, 4 Km del cruce con camino a Paso de la Patria. | 19/09/1971 | ||
| 572 | Argentina | Corrientes | Arroyo Aguay, 12 Km NE de Perugorría. | 29/10/1974 | ||
| 916 | Argentina | Tucumán | Río Salí. | 08/09/1920 | ||
| 5480 | Argentina | Buenos Aires | Aº El Pescado, camino de la costa. | 06/11/1917 | ||
| 3337 | Brasil | Rio Grande do Sul | Arroio Imbaá | /11/1984 | ||
| 20966 | Uruguay | Canelones | Arroyo del Sauce | 28/11/1943 | ||
| 1493 | Uruguay | Río Negro | Cerro Largo, Estancia Palleros | /12/1937 | ||
| 476 | Uruguay | Montevideo | Cerro | /10/1925 | ||
| 6480 | Uruguay | Entre Paysandú y Mercedes. | 22/03/1948 | |||
| 1137 | Uruguay | Río Negro | Cerro Largo | |||
| 2428 | Uruguay | Artigas | Ruta de acceso a Tomás Gomensoro km 12 | 25/11/2001 |
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| macaguá-caá | guaraní |
"macaguá-caá"
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| Febrífugo | ||
| Mordedura de víbora | hojas |
Febrífugo (-), Morde
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
El análisis del material tipo de Teucrium cubense subsp. cordobense, junto con la descripción original de la misma, permiten concluir que se trata de un sinónimo de T. cubense.