Distribución y hábitat
Especie ampliamente distribuida en Sudamérica, en la Argentina crece en gran parte del territorio, desde el nivel del mar hasta los 2300 m s.m. Se la encuentra en ambientes disturbados.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas hasta de 30-60 cm de alto; tallos erectos o algo decumbentes. Hojas con pecíolo de 0,5-5 cm de largo; láminas ovadas o triangulares, de 1,5-3,5(-6) × 0,5-3 cm, base subcordada, ápice agudo, margen crenado. Flores agrupadas en verticilastros 6-floros, reunidos hacia el ápice de las ramas; bractéolas de 0,5-1 mm de largo. Cáliz de 3-5 mm de largo, piloso, a veces con pelos glandulares, dientes subiguales, de 0,5-1,5 mm de largo, agudos, triangulares, de ápice rígido. Corola de color rosa, lila o violácea, o blanca, de 5-17 mm de largo, tubo exerto, de 4-10 mm de largo, pubescente hacia los labios, cara interna con o sin anillo de pelos en la mitad inferior, labio superior entero o crenulado, el inferior 3-lobado. Estambres con filamentos pilosos, los inferiores algo mayores, tecas divergentes. Estilo con ramas desiguales. Clusas de 1,5-2 mm de largo, trígonas, pardas a castaño-oscuras, finamente granulosas.
Argentina. Mendoza, J. Gillies s.n. (holotipo, K 00485354!).
Especie ampliamente distribuida en Sudamérica, en la Argentina crece en gran parte del territorio, desde el nivel del mar hasta los 2300 m s.m. Se la encuentra en ambientes disturbados.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Stachys gilliesii .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Briq. | 1896 | Bull. Herb. Boissier 4 · 871 |
|
| Briq. | 1896 | Bull. Herb. Boissier 4 · 870 |
|
| Briq. | 1896 | Bull. Herb. Boissier 4 · 869 |
|
| Briq. | 1897 | Mém. Soc. Phys. Genève 32(10) · 7 |
|
| Griseb., nom. illeg. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24 · 275 |
|
| Briq. | 1896 | Bull. Herb. Boissier 4 · 868 |
|
| Briq. | 1896 | Bull. Herb. Boissier 4 · 872 |
Descripción: A. Planta. B. Tricoma de la hoja. C. Cáliz. D-E. Tricomas del cáliz. F. Flor (se ha omitido el cáliz). G. Corola desplegada. H-I. Estambres, vista dorsal y ventral respect. J. Gineceo. K. Fruto. L. Semilla, vista hilar. M. Embrión.
Observaciones: (de Subils 3311, CORD).
Descripción: A. Rama florífera. B. Flor. C. Cáliz. D. Corola desplegada. E. Gineceo. F. Clusa.
Observaciones: (de Maldonado et al. 28, CORD).
Descripción: A. Rama con inflorescencia. B. Nudo foliar. C. Flor. D. Cáliz. E. Corola extendida con androceo. F. Gineceo. G. Semilla.
Descripción: A. Planta. B. Flor. C. Corola desplegada. D. Clusa.
Stachys boliviana
Sinónimo registrado de Stachys gilliesii .
Bolivia. Santa Rosa, 1600 m s.m., Abr 1892, C. E. O. Kuntze s.n. (holotipo, G 00386231!; isotipo, NY 00415823!).
Stachys galanderi
Sinónimo registrado de Stachys gilliesii .
Argentina. Córdoba. Cañada del Molino, 28 Dic 1883, C. Galander s.n. (holotipo, G 00386230!; isotipos, CORD 0003862!, NY 00415827!).
Stachys lorentzii
Sinónimo registrado de Stachys gilliesii .
Argentina. Tucumán, Dic 1872, P. G. Lorentz & G. Hieronymus 110 (holotipo, G 00386229!; isotipos, F 061273F!, NY 00415828!, US 0121372!).
Stachys micheliana
Sinónimo registrado de Stachys gilliesii .
Paraguay. Bahé-Pororo, près de Yaguaron, dans les champs, le bord des chemins, Nov 1880, B. Balansa 3120 (holotipo, G 00386226!; isotipos, C 10013316!, CORD 00003863!, F061275F!, K00485372!,P00743739!,P00743740!,P001817793!).
Stachys micrantha
Sinónimo registrado de Stachys gilliesii .
Argentina. Salta.Wald des Tabacal, 2 Sep 1873, P. G. Lorentz & G. Hieronymus 851 (holotipo, GOET 004374!; isotipo, CORD 00006160!).
Stachys petiolosa
Sinónimo registrado de Stachys gilliesii .
Argentina. Córdoba, Dic 1891, C. E. O. Kuntze s.n. (lectotipo, G 386227!, aquí designado; isolectotipo, NY 00415830!).
Stachys tucumanensis
Sinónimo registrado de Stachys gilliesii .
Argentina. Tucumán, Nov 1892, C. E. O. Kuntze s.n. (holotipo, G 00386228!; isotipos, NY 00415833!, US 0121383!).
Morales Valverde, R. (2018). Las labiadas (Lamiaceae) de Chile. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 75(1), 1-74.
Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M. (2001 [2000]). The vascular plant flora of the Bellotos del Melado National Reserve, VII Region, Chile: a documented checklist. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 57, 117-139.
Pontiroli, A. (1993c). Labiatae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(9), 117-155.
Crespo, S. (1979). Labiatae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(5a), 294-346.
Epling, C. C. (1937). The Labiatae of Chile. Revista universitaria. Universidad católica de Chile. Santiago, 22, 167-194.
Epling, C. C. (1935-37). Synopsis of the South American Labiatae. Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Beihefte., 85, 1-341.
Argentina · Formosa · Parque Nacional Pilcomayo, alrededores de Laguna Blanca
Chile · Maule · Reserva Natural Bellotos del Melado
Chile · Los Lagos · Lago ranco
Chile · Valparaíso · Chorrillos
Chile · Metropolitana · Juncal, paso de Uspallata
Paraguay · Paraguarí · Bahè-Pororó, prés de Yaguarón
Uruguay · Completar datos
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8620 | Argentina | Jujuy | Camino al arroyo Cafetal | 04/11/1998 | ||
| 1160 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro | 12/11/1976 | ||
| 124 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Río Primero, bajo el puente La Tablada | 19/12/1958 | ||
| 107 | Argentina | Neuquén | 11/06/1902 | |||
| 25 | Argentina | Tucumán | Tucumán. | /10/1902 | ||
| 52 | Argentina | Buenos Aires | EEA INTA Delta del Paraná. | 10/11/1991 | ||
| 210 | Argentina | Entre Ríos | Delta, Santa Úrsula. | 29/01/1991 | ||
| 641 | Argentina | Córdoba | Vías FF.CC entre Río Cuarto y Espinillo | 12/03/1980 | ||
| 677 | Argentina | Córdoba | Ongamira | 26/04/1937 | ||
| 4650 | Argentina | La Rioja | Faldeo Oriental de la Sierra de Velasco frente a la ciudad de La Rioja. Camino Las Cañas-El Cantadero. Paraje llamado Agua Blanca. El Salo: ubicado a 2 km de Agua Blanca por la quebrada del Salto | 23/01/1997 | ||
| 10813 | Argentina | Córdoba | Lagunas Epu-Lauquén, Aduana Vieja. | 15/01/1964 | ||
| 10979 | Argentina | Neuquén | Epu Lauquen, cerro al NO de las lagunas | |||
| 13760 | Argentina | Neuquén | Confluencia de los ríos Pichi-Neuquén y Neuquén, cerro de las Yeguas. | 23/01/1970 | ||
| 104 | Argentina | Salta | Tabacal. | 12/06/1933 | ||
| 8838 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Francés, frente a Rosario | 15/12/1937 | ||
| 15137 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná, Aº Martínez | 01/10/1944 | ||
| 18005 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | |||
| 26369 | Argentina | Entre Ríos | completar datos | |||
| 27362 | Argentina | Entre Ríos | Palmar de Colón | |||
| 28839 | Argentina | Entre Ríos | Paso Yunque | |||
| 30615 | Argentina | Jujuy | Zapla | |||
| 14641 | Argentina | Jujuy | La Almona | |||
| 14705 | Argentina | Jujuy | Quebrada del Jaire | |||
| 18850 | Argentina | Jujuy | camino a Ocloya, La Cuesta | |||
| 21089 | Argentina | Jujuy | El Fuerte | |||
| 27309 | Argentina | Jujuy | Juan Galán. | 18/01/1976 | ||
| -1 19 | Argentina | Gran Chaco. | 28/10/1902 | |||
| 62 | Argentina | Salta | Orán. | 03/07/1902 | ||
| 78 | Argentina | Salta | Orán. | 03/07/1902 | ||
| 1715 | Argentina | Corrientes | Ruta 12,2 Km NW de Paso Lópéz. | 21/11/1969 | ||
| 125 | Argentina | Buenos Aires | Campana. | 14/12/1936 | ||
| 172 | Argentina | La Rioja | El Cantadero | 06/12/1981 | ||
| 738 | Argentina | La Rioja | El Cantadero. | 28/03/1986 | ||
| 20131 AC | Argentina | Chaco | pres du Rio Traguadero, dams la foret inandable | 04/11/1986 | ||
| 1816 | Argentina | Buenos Aires | Los Talas. | 20/11/1925 | ||
| 1991 | Argentina | Tucumán | Entre Famaillá y Tafí | 04/11/2002 | ||
| 5603 | Argentina | Neuquén | Parque Nac. Lanín, entre W del lago Huechulafquen, praderas al S entre los lagos Paimún y Huechulafquen. | 16/02/1974 | ||
| 6089 | Argentina | Jujuy | Camino de Huella de Alto Lozano a Tiraxi. | 03/11/1974 | ||
| 9262 | Argentina | Neuquén | Lago Quillén, próximo 2º camping. | 12/12/1985 | ||
| 10434 | Argentina | Chubut | Entrada al Parque Nac. Los Alerces. | 02/12/1990 | ||
| -1 9 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia. | 18/02/1965 | ||
| 1581 | Argentina | Corrientes | Río Guayquiraró, 18 km S de Sauce. | 09/10/1977 | ||
| 933 | Argentina | Santa Fe | 30 Km al este de San Cristóbal: Campo de Pedro Airaldo | 08/12/1993 | ||
| 1040 | Argentina | Santa Fe | R 82 antes de la R 253. Monte de algarrobos y aromitos al O de la ruta | 18/02/1994 | ||
| 858 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 12/11/1939 | ||
| 1906 | Argentina | Tucumán | Los Sarmientos-Finca de Wilson. | 11/11/1947 | ||
| 2249 | Argentina | Neuquén | Lago Lácar, Hua-Hum. | 28/01/1948 | ||
| 2408 | Argentina | Neuquén | Lago Epulafquén. | 04/02/1948 | ||
| 2873 | Argentina | Neuquén | Alrededores de Lago Quillén. | 20/01/1948 | ||
| 3044 | Argentina | Jujuy | Sierra de Santa Bárbara, El Duraznal | |||
| 200 | Argentina | Salta | Campo Quijano. Dique Las Lomitas | 14/12/1983 | ||
| 202 | Argentina | Salta | /11/1912 | |||
| -1 16 | Argentina | Catamarca | Pomancillo (F.M.E.). | 03/12/1946 | ||
| -1 18 | Argentina | Catamarca | El Rodeo. | 22/11/1946 | ||
| 19 | Argentina | Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita. | 09/12/1949 | ||
| -1 17 | Argentina | Tucumán | //1907 | |||
| 121 | Argentina | Córdoba | 13/02/1906 | |||
| 3101 | Argentina | Jujuy | Abra de Cañas, 30 km al NW de Ledesma en el camino a Valle Grande. | 13/11/1961 | ||
| 3424 | Argentina | Jujuy | Mesada de Las Colmenas, al sur del Río Jordan | |||
| 3557 | Argentina | Jujuy | Valle Colorado | |||
| 2020 | Argentina | Formosa | Ruta 86, 26 km al W de Clorinda | 06/11/1991 | ||
| 2050 | Argentina | Formosa | Parque Nacional Pilcomayo, alrededores de Laguna Blanca | 07/11/1991 | ||
| -1 (CORD 3862) | Argentina | Córdoba | Cañada del Molino | 28/12/1883 | ||
| -1 (CORD 3864) | Argentina | Córdoba | En las Quintas | 23/12/1883 | ||
| -1 CORD 76295 | Argentina | Córdoba | 30/12/1880 | |||
| 665 | Argentina | Neuquén | Yuco. Margen N del Lago Lácar. | 15/01/1978 | ||
| 1037 | Argentina | Córdoba | Pasando La Estancita | 08/12/2007 | ||
| 28112 | Argentina | Corrientes | By the herbarium IBONE, calle Sargento Cabral, Corrientes | 02/11/1994 | ||
| 230 | Argentina | Santa Fe | Ruta Nº10, antes de Pilar. | 29/12/1991 | ||
| -1 26 | Argentina | Tucumán | Tafí Viejo. | 09/12/1900 | ||
| 57 | Argentina | Jujuy | /12/1903 | |||
| 501 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E.): Alta Gracia, a orillas del arroyo homónimo | 09/01/1940 | ||
| 6179 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Orilla O. Lago San Roque, Quebrada de La Piedra Blanca | 21/10/1945 | ||
| 6280 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Falda E, Quebrada Río Ascochinga | 01/11/1945 | ||
| 6317 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Quebrada del Río Primero, La Calera | 11/11/1945 | ||
| 6742 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Falda E, Salsipuedes | 28/07/1946 | ||
| 6881 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Falda E, Cascada de Los Angelitos, camino al O de La Quebrada | 12/10/1946 | ||
| 7049 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Quebrada del Río Primero, Casa Bamba | 27/10/1946 | ||
| 8111 | Argentina | Córdoba | Alrededores de Córdoba, en la estancia de O. y A. Martinez, junto al camino a Alta Gracia | 26/11/1949 | ||
| 10621 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Quebrada del Río Primero, en la Quebrada Turca, frente a la Usina Nueva | 31/01/1955 | ||
| 14485 | Argentina | Córdoba | Suburbios noroeste de la Ciudad de Córdoba: La Carolina, a orillas del Río Primero | 23/12/1959 | ||
| 14836 | Argentina | Córdoba | Sierra de Copacabana: Entre Copacabana y San Antonio | 05/02/1960 | ||
| 16144 | Argentina | Córdoba | Suburbios noroeste de la Ciudad de Córdoba: La Carolina, a orillas del Río Primero | 02/01/1963 | ||
| 17108 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti: Ruta Nº 66, intersección con el Río Anquincila, entre Taco y Ancasti | 23/02/1964 | ||
| 19426 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti (Falda E.): en el camino desde El Alto hasta Alijilán: Súcuma, muy cerca de El Alto | 19/05/1967 | ||
| 21108 | Argentina | Catamarca | Cuesta del Totoral (Ruta Nº 38): Alrededores de Agua de Mato, rumbo a La Merced | 08/04/1971 | ||
| 6974 | Argentina | Neuquén | Hua-Hum. | 18/02/1957 | ||
| -1 29 | Argentina | Río Negro | El Bolsón. | //1900 | ||
| -1 28 | Argentina | Chubut | Río Corcovado. | 02/03/1900 | ||
| -1 (BAB 35785) | Argentina | Jujuy | San Lorenzo. | //1911 | ||
| -1 (BAB 92273) | Argentina | Tucumán | Rodeo de la Vaca. | //1913 | ||
| -1 (BAB 35066) | Argentina | Tucumán | Cerro de Los Pavos. | /03/1911 | ||
| 1287 | Argentina | Catamarca | Villa del Alto | 16/12/1976 | ||
| 4030 | Argentina | Chubut | Corcovado. | 12/01/1948 | ||
| 13229 | Argentina | Formosa | Río Salado, Ruta 11. | 22/09/1967 | ||
| 17465 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala. | 04/01/1971 | ||
| 17703 | Argentina | Salta | El Ucumar, camino de cornisa Salta-Jujuy. | 15/01/1971 | ||
| 20425 | Argentina | Corrientes | Corrientes. | 14/11/1971 | ||
| 26649 | Argentina | Jujuy | a 20 km de Libertador Gral. San Martín, camino a Valle Grande | |||
| -1 57 | Argentina | Chubut | Arroyo de Los Saltos. | /01/1937 | ||
| -1 60 | Argentina | Chubut | Arroyo de Los Saltos. | 04/01/1937 | ||
| -1 59 | Argentina | Chubut | Lago Puelo. | /01/1937 | ||
| -1 58 | Argentina | Chubut | Sunica. | 14/02/1936 | ||
| -1 62 | Argentina | Córdoba | Villa Allende. | /05/1939 | ||
| -1 61 | Argentina | Córdoba | Santa María. | /12/1939 | ||
| -1 3 | Argentina | Jujuy | Ingenio Ledesma. | 08/07/1944 | ||
| 851 | Argentina | Salta | El Tabacal cerca de Orán. | 02/09/1873 | ||
| -1 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | /03/1916 | ||
| 1 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | /03/1916 | ||
| 28 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Villa El Diquecito, a orillas del Río Primero, frente a cantera vieja | 21/12/1978 | ||
| 3056 | Argentina | Chubut | Cholila | /02/1945 | ||
| 171 | Argentina | Tucumán | 18/12/1909 | |||
| 2810 | Argentina | Jujuy | Ruta Prov. 83, Parque Nacional Calilegua, 8 km del Río Agua Negra camino a San Francisco | 20/02/1998 | ||
| 18 -1 | Argentina | Misiones | Santa Inés. | 13/09/1932 | ||
| 1447 (SI 200885) | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 13/07/1937 | ||
| 1800 | Argentina | Córdoba | Camino a Candonga | 00/02/1938 | ||
| 4637 | Argentina | Corrientes | Rincón de S. Luis | 25/08/1957 | ||
| 13453 | Argentina | Corrientes | Estancia "San Justo del Palmar" | 10/11/1982 | ||
| 342 | Argentina | Corrientes | Bella Vista. | 11/06/1974 | ||
| -1 | Argentina | Corrientes | /08/1904 | |||
| 1375 | Argentina | Neuquén | Lago Quillén. | 21/01/1982 | ||
| 2033 | Argentina | Neuquén | Lago Queñi, margen O. | 15/01/1984 | ||
| 2557 | Argentina | Neuquén | Destacamento Cerrillos, entre Lags. Varvarco Tapia y Varvarco Campos, en barrancas del río Varvarco. | 11/02/1985 | ||
| 2765 | Argentina | Neuquén | Laguna Varvarco Campos, margen S. | 14/02/1985 | ||
| 2922 | Argentina | Neuquén | Las Lagunas, Laguna Vaca-Lafquen, bosque de lenga en la margen NW. | 19/02/1985 | ||
| 2934 | Argentina | Neuquén | Las Lagunas, margen N de la laguna Epu-Lauquen. | 20/02/1985 | ||
| 4535 | Argentina | Neuquén | Lag. Epu Lauquen, Laguna Negra. | 14/02/1992 | ||
| 7 | Argentina | Córdoba | San Ignacio de Santa Rosa de Calamuchita | |||
| 32 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 09/08/1998 | ||
| 81 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 22/08/1998 | ||
| 12011 | Argentina | Corrientes | 75 km N de Mercedes, Laguna Trin, Ea. Culantrillar. | 17/10/1975 | ||
| 27462 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 y arroyo Riachuelo, 12 Km S de Corrientes | 13/10/1992 | ||
| 33047 | Argentina | Salta | Finca San Andrés. Administración "Las Juntas" | 30/10/1997 | ||
| 33152 | Argentina | Salta | Finca San Andrés. Quebrada de las Cuevas | 02/11/1997 | ||
| 357 | Argentina | Neuquén | Lagunas de Epulauquen, primer arroyo a la derecha del camino hacia Las Chaquiras, luego de cruzar la entrada al sendero | 07/01/2012 | ||
| -1 152 | Argentina | Tucumán | Tafí Viejo. | 09/12/1900 | ||
| 5492 | Argentina | Salta | Agua Caliente. | 03/10/1927 | ||
| 2958 | Argentina | Chubut | Río Frío. | 11/01/1948 | ||
| 3629 | Argentina | Tucumán | Laderas de San Javier. | 05/06/1949 | ||
| -1 501 | Argentina | Salta | Orán. | /03/1905 | ||
| -1 500 | Argentina | Jujuy | 16/01/1906 | |||
| -1 90 | Argentina | Catamarca | Huillapima. | /12/1909 | ||
| -1 91 | Argentina | Catamarca | Huillapima. | /12/1909 | ||
| -1 86 | Argentina | Catamarca | /01/1910 | |||
| -1 89 | Argentina | Catamarca | /01/1910 | |||
| -1 87 | Argentina | Catamarca | /01/1910 | |||
| 169 | Argentina | Santa Fe | Colonia Mascías. | 24/11/1942 | ||
| 738 | Argentina | Córdoba | Costa Sacate, entre Río Segundo y Rincón | 19/01/1964 | ||
| 741 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional Nº 9: Río Segundo, en barrio Belgrano, próximo al río homónimo | 24/01/1964 | ||
| 1732 | Argentina | Córdoba | Villa del Rosario, al este-noreste de Río segundo, en el río homónimo | 28/04/1973 | ||
| 2135 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional Nº 9: Las Compuertas, a orillas del Río Segundo, a ± 5 km hacia el oeste de Río Segundo | 17/12/1975 | ||
| 3311 | Argentina | Córdoba | Punta sur de la Sierra de Comechingones: La Unión, en Alpa Corral | 27/12/1983 | ||
| -1 CORD 60947 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): Camino de El Diquecito al Dique San Roque | 04/12/1982 | ||
| 31 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Camino al Dique San Roque, en la usina vieja. | 04/12/1982 | ||
| 871 | Argentina | Corrientes | 11 km NW de Santa Rosa | 14/12/1977 | ||
| 125 1 | Argentina | Tucumán | Villa Luján. | 20/01/1919 | ||
| 136 1 | Argentina | Salta | Ocampo. | 08/10/1904 | ||
| 136 | Argentina | Salta | Ocampo. | 08/10/1904 | ||
| 2183 | Argentina | Tucumán | El Timbó. | 18/10/1925 | ||
| 5366 | Argentina | Jujuy | Sierra de Calilegua | |||
| 225 | Argentina | Salta | Salta, Laboratorio de Fitopatología. | /10/1941 | ||
| 6225 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, 15 km del Arroyo Agua Negra | 25/02/1997 | ||
| -1 20 | Bolivia | Yacuiba. | /05/1902 | |||
| 20031 | Chile | Maule | Reserva Natural Bellotos del Melado | |||
| 283 | Chile | Los Lagos | Lago ranco | 19/12/1944 | ||
| 371 | Chile | Valparaíso | Chorrillos | 26/12/1944 | ||
| 6582 | Chile | Biobío | Orilla del lago Laja. | 24/01/1969 | ||
| -1 1 | Chile | Metropolitana | Cuesta del Chacabuco. | 26/11/1970 | ||
| 3120 | Paraguay | Paraguarí | Bahè-Pororó, prés de Yaguarón | |||
| 4802 | Uruguay | Completar datos | ||||
| 2221 | Uruguay | Paysandú | Agronomía | 09/11/1937 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Entre los sintipos de Stachys petiolosa mencionados en el protólogo, se elige el material de Kuntze depositado en G, siendo que el mismo se ajusta perfectamente al protólogo y posee una etiqueta original manuscrita por el autor del taxón.