Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 2000 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Helanthium bolivianum .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Rusby | 1927 | Mem. New York Bot. Gard. 7 · 208 |
|
| L. · var. A. St.-Hil. | 1833 | Voy. Distr. Diam. 2 · 432 |
|
| Rataj | 1975 | Stud. Ceskoslov. Akad. Ved 2 · 19 |
|
| Rataj | 2004 | Aqua 1 · 16 |
|
| Rataj | 1970 | Darwiniana 16(1-2) · 18, f. 4 |
|
| (Rusby) Holm-Niels. | 1979 | Brittonia 31(2) · 276 |
|
| Fassett | 1955 | Rhodora 57 · 204 |
|
| Fassett · var. Rataj | 1975 | Stud. Ceskoslov. Akad. Ved 2 · 20 |
|
| (Mart.) Buchenau · var. (Seub.) Fassett | 1955 | Rhodora 57 · 202 |
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Alisma bolivianum
Sinónimo registrado de Helanthium bolivianum .
Bolivia. "On the margin of a lake near Reyes, 1000 feet", 25 Oct 1921, H. H. Rusby & O. E. White 1540 (lectotipo, NY, designado por R. R. Haynes & L. B. Holm-Nielsen, Fl. Neotrop. Monogr. 64: 14. 1994; isolectotipos, GH, K, MICH 1115687, NY, US 00086693).
Alisma ranunculoides brasiliense
Sinónimo registrado de Helanthium bolivianum .
Echinodorus angustifolius
Sinónimo registrado de Helanthium bolivianum .
Echinodorus australis
Sinónimo registrado de Helanthium bolivianum .
Brasil. Santa Catarina: Mun. Agua Doce, by small river, Campos de Palmas, alt. 1000-1200 m, 3 Dic 1964, Smith & Klein 13449 (holotipo, US) (De acuerdo con Tropicos.org).
Echinodorus austroamericanus
Sinónimo registrado de Helanthium bolivianum .
Paraguay. In regione lacus Ypacaray, May 1913, E. Hassler 12654 (E 00319728, F 0045062F, G 00004541, G 00004542, UC 930396, US 00086699). (De acuerdo con Tropicos.org, también hay duplicados depositados en Z, C, GOET, GH, K, NY, S).
Echinodorus bolivianus
Sinónimo registrado de Helanthium bolivianum .
Echinodorus quadricostatus
Sinónimo registrado de Helanthium bolivianum .
Echinodorus quadricostatus xinguensis
Sinónimo registrado de Helanthium bolivianum .
Echinodorus tenellus latifolius
Sinónimo registrado de Helanthium bolivianum .
Lehtonen, S. (2018). Alismataceae. Flora del Paraguay, 49, 1-48.
Lehtonen, S. & Myllys, L. (2008). Cladistic analysis of Echinodorus (Alismataceae): simultaneous analysis of molecular and morphological data. Cladistics; the international journal of the willi Hennig society, 24, 218-239.
Rataj, K. (2004). Neue Revision der Gattung Echinodorus Richard, 1848 (Alismataceae). Aqua. Journal of Ichthyology and Aquatic Biology, 1, 1-139.
Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B. (1994). The Alismataceae. Flora neotropica, monograph, 64, 1-112.
Holm-Nielsen, L. B. (1979). The identity of Alisma boliviana Rusby (Alismataceae). Brittonia, 31, 276-278.
Argentina · Corrientes · Garruchos
Argentina · Misiones · Orilla Arroyo Yabotí
Brasil · Santa Catarina · Arroio do Gildo, Sombrio
Brasil · Santa Catarina · Campos de Palmas, 29,5 km southwest of Horizonte
Paraguay · Caaguazú · Caaguazú
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2363 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, 12 km N de San Miguel. | 15/03/1978 | ||
| 3654 | Argentina | Corrientes | Ruta 25 | 02/03/1980 | ||
| 1381 | Argentina | Corrientes | Esteros del Iberá, Laguna San Nicolás | 12/11/1976 | ||
| 6633 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, Galarza. Reserva Natural Provincial del Iberá, Laguna Galarza. | 27/04/1995 | ||
| 8454 | Argentina | Corrientes | Canal de acceso a la laguna Galarza | 23/11/1999 | ||
| 8728 | Argentina | Corrientes | 7 km de San Miguel, camino a laguna Ipacarapá | 02/11/2000 | ||
| 19669 | Argentina | Corrientes | Garruchos | 22/10/1954 | ||
| 5335 | Argentina | Corrientes | Ea. Rincón del Rosario, 14 km W de Ituzaingó. | 24/05/1982 | ||
| 3110 | Argentina | Corrientes | Loreto. Camping Municipal | 22/11/2003 | ||
| 133 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 123, 9 de Julio, laguna | 25/02/2006 | ||
| 20817 | Argentina | Corrientes | Ruta 12,4 Km E de acceso a Itatí | 23/01/1972 | ||
| 1232 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Don Pablo | 04/02/2015 | ||
| 263 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa Julia. Hierba erecta de 15-20 cm de alt. Flores con pétalos blancos, estambres amarillos. | 11/11/2012 | ||
| 1572 | Argentina | Corrientes | Laguna Brava | 28/10/1983 | ||
| 10061 | Argentina | Corrientes | Carambola | 21/02/1972 | ||
| 110 | Argentina | Corrientes | Camino desde "El Tránsito" hacia Yahaveré. | 19/03/2012 | ||
| 1456 | Argentina | Corrientes | 9 Km SE de San Luis del Palmar, Ruta 6 | 26/09/1973 | ||
| 7662 | Argentina | Corrientes | Alrededores de Paso de los Libres. | 01/11/1973 | ||
| 8366 | Argentina | Corrientes | Ruta prov. 17, 12 KM N de Loreto | 08/03/1974 | ||
| 13245 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, 28 km SE de Concepción. Paso Extendido. | 22/05/1976 | ||
| 29163 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de Ifran. | 08/03/1995 | ||
| 826 | Argentina | Corrientes | 11 Km NW de Santa Rosa. | 13/12/1977 | ||
| 4333 | Argentina | Corrientes | Reserva Natural Provincial del Ibera. Costa N de la laguna Ibera | 10/12/1992 | ||
| 4719 | Argentina | Corrientes | Paraje Galarza. Camping privado, próximo a laguna. | 21/10/2015 | ||
| 5893 | Brasil | Santa Catarina | Arroio do Gildo, Sombrio | |||
| 13449 | Brasil | Santa Catarina | Campos de Palmas, 29,5 km southwest of Horizonte | 03/12/1964 | ||
| 1196 | Paraguay | Alto Paraná | Reserva biológica Tati Yupi | 13/11/1986 | ||
| 8453 | Paraguay | Concepción | Rio Apa | //1901 | ||
| 9439 | Paraguay | Caaguazú | Caaguazú | |||
| 12654 | Paraguay | Central | Paraguaria centralis, in regione lacus Ypacaray | /5/1913 | ||
| 12663 | Paraguay | Cordillera | Paraguaria centralis: in regione lacus Ypacaray | /5/1913 |
Sin datos de conservación registrados.
Fuente: Flora Vascular de la República Argentina.

Evaluación internacional
No se encontró una evaluación de este taxón en la Lista Roja de la UICN.