Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Cyperus subulatus Meyen, nom. illeg. hom.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Cyperus meyenianus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Palla | |||
| Kunth · var. (Palla) Kük. | 1936 | Pflanzenr. 4, 20 · 491 |
|
| Kunth · var. Maury | |||
| Kunth · var. (Schrad.) Kük. | |||
| Kunth · var. Kük. | 1936 | Pflanzenr. 4, 20 · 491 |
|
| (Schrad.) Kük., hom. illeg. | |||
| Boeckeler | |||
| (Kunth) Nees | 1842 | Fl. Bras. 2, 1 · 49 |
|
| Schrad. | |||
| Schrad. |
Chlorocyperus paranaguensis
Sinónimo registrado de Cyperus meyenianus .
Cyperus meyenianus paranaguensis
Sinónimo registrado de Cyperus meyenianus .
Cyperus meyenianus breviradiatus
Sinónimo registrado de Cyperus meyenianus .
Cyperus meyenianus oligostachys
Sinónimo registrado de Cyperus meyenianus .
Cyperus meyenianus patentissimus
Sinónimo registrado de Cyperus meyenianus .
Cyperus palustris
Sinónimo registrado de Cyperus meyenianus .
Cyperus prionensis
Sinónimo registrado de Cyperus meyenianus .
Mariscus meyenianus
Sinónimo registrado de Cyperus meyenianus .
Mariscus oligostachys
Sinónimo registrado de Cyperus meyenianus .
Mariscus palustris
Sinónimo registrado de Cyperus meyenianus .
Barros, M. & Guaglianone, E. R. (inéd). Cyperaceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(1).
Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P. (1997). Catálogo florístico y claves de identificación de las Ciperáceas de los estados de Paraíba y Pernambuco (Nordeste de Brasil). Anales del Jardín Botánico de Madrid, 55, 67-100.
Simpson, D. A. (1989). Taxonomic changes and new taxa in Cyperus, Pycreus and Mariscus. Notes on Brazilian Cyperaceae. Kew bulletin, 44, 279-287.
Pedersen, T. M. (1969 [1968]). Cyperaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(1), 315-421.
Barros, M. (1960). Las ciperáceas del Estado de Santa Catalina. Sellowia; anais botânicos do herbário "Barbosa Rodrigues"., 12, 181-450.
Barros, M. (1947). Cyperaceae. Genera et Species Plantarum Argentinarum, 4 (1) y 4 (2), 1-243 y 259-539.
Argentina · Corrientes · Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, Laguna Yacare y arroyo Itati
Argentina · Misiones · Bernardo de Irigoyen, costa del Pepirí Guazú cerca de la Aduana.
Argentina · Misiones · Puerto de Sta. Ana, sobre el Río Paraná, 5 Km. de Sta. Ana.
Brasil · Rio Grande do Sul · Ruinas de Sao Miguel
Brasil · Santa Catarina · Open banks Azambuja.
Uruguay · Artigas · Arroyo Tres Cruces.
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8075 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, Laguna Yacare y arroyo Itati | 01/12/1998 | ||
| 802 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, La Bianca. | 23/11/1988 | ||
| 27654 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana. | 03/12/1969 | ||
| 29158 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Eloisa, Barra del Mocoretá | 29/01/1973 | ||
| 30705 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande. | 14/12/1974 | ||
| -1 (FAA 3164) | Argentina | Buenos Aires | Ea. Los Cerrillos. Boca de las Sierras. | 03/03/1998 | ||
| 1566 | Argentina | Misiones | Camino de El Soberbio a Mesa Redonda, cruce con desvío hacia Colonia Pepirí. | 01/03/2000 | ||
| 8042 | Argentina | Misiones | Bernardo de Irigoyen, costa del Pepirí Guazú cerca de la Aduana. | 05/02/2003 | ||
| 930 | Argentina | Misiones | A° Pindapoy. | 24/01/1983 | ||
| 1083 | Argentina | Misiones | Bernardo de Irigoyen, bañados del A. Pepirí Guazú. | 30/01/1983 | ||
| 1135 | Argentina | Misiones | Bernardo de Irigoyen, bañados en la vertiente del Aº Pepirí Guazú. | 31/01/1983 | ||
| 13152 | Argentina | Corrientes | 08/11/2015 | |||
| 5547 | Argentina | Jujuy | De Palma Sola a El Fuerte | 22/02/1985 | ||
| 16962 | Argentina | Corrientes | 23 Km E de Ruta Nac. Nº 14, camino a Colonia Garabí | 03/12/1970 | ||
| 1155 | Argentina | Misiones | Puerto de Sta. Ana, sobre el Río Paraná, 5 Km. de Sta. Ana. | 10/10/1996 | ||
| 2381 | Argentina | Misiones | Parque Provincial de la Sierra Ing. Raúl Martínez Crovetto, sendero hacia el Salto Golondrina. | 07/11/2000 | ||
| 6881 | Argentina | Misiones | 26/01/1926 | |||
| 67 | Argentina | Misiones | ||||
| 15365 | Argentina | Corrientes | 00/07/1953 | |||
| 10300 | Argentina | Misiones | Puerto Maní | 27/03/1950 | ||
| 1918 | Argentina | Corrientes | bañado, Cuay Grande, barranca del terraplén | 13/02/1992 | ||
| 1919 | Argentina | Misiones | San José; Escuela Agrotécnica Gentilini | 13/02/1992 | ||
| 1952 | Argentina | Misiones | Salto Encantado, selva marginal del Arroyo Cuña Pirú | 16/02/1992 | ||
| 6574 | Bolivia | Santa Cruz | Santa Cruz 130 km. NW linea recta, puente Río Yapacaní 35 km. hacia Puerto Grether. | 18/03/1981 | ||
| 7390 | Bolivia | Cochabamba | Villa Tunari 101 km. hacia Cochabamba. | 25/11/1981 | ||
| 489 | Bolivia | La Paz | Luisita. | 23/08/1984 | ||
| 558 | Bolivia | La Paz | Luisita. | 21/08/1985 | ||
| 81 | Brasil | Paraná | /01/1950 | |||
| 81 | Brasil | Paraná | /01/1950 | |||
| 1056 | Brasil | Rio Grande do Sul | 15/01/1954 | |||
| 1422 | Brasil | Rio Grande do Sul | 27/01/1953 | |||
| 23866 | Brasil | Rio de Janeiro | Guanabara, Pedra Branca. | 07/04/1963 | ||
| 24577 | Brasil | Rio de Janeiro | Teresópolis, Granja Comari. | 11/02/1964 | ||
| 24756 | Brasil | Santa Catarina | R. das Flores. | 01/03/1964 | ||
| 6092 | Brasil | Novo Friburgo. | /01/1951 | |||
| 3689 | Brasil | Paraná | Rio Pereque | 5/04/1957 | ||
| 3689 | Brasil | Paraná | Río Pereque. | 05/04/1960 | ||
| 236 | Brasil | Rio Grande do Sul | Ruinas de Sao Miguel | 19/11/2003 | ||
| 396 | Brasil | Paraná | PR 449, próx ao Rio Chopin. | 17/01/2004 | ||
| 411 | Brasil | Rio Grande do Sul | RS 389 , km 16, sentido Torres , lavoura de arroz | 28/01/2004 | ||
| 26283 | Brasil | Minas Gerais | Serra da Anta. | 07/02/1970 | ||
| 661 | Brasil | Santa Catarina | Ao lado do caminho. | 20/10/1953 | ||
| 993 | Brasil | Santa Catarina | Cunhas. | 04/01/1955 | ||
| 1208 | Brasil | Santa Catarina | Cuhnas. | 10/03/1955 | ||
| 2847 | Brasil | Santa Catarina | Avenida Vasconcelos Drumond. | 26/11/1961 | ||
| 3364 | Brasil | Santa Catarina | Banhado do campo. | 06/12/1962 | ||
| 4830 | Brasil | Santa Catarina | Pinhal. | 27/02/1964 | ||
| 5302 | Brasil | Santa Catarina | 04/03/1964 | |||
| 6184 (3636) | Brasil | Pernambuco | Na pastagem (do cercado). | 26/06/1934 | ||
| 6206 | Brasil | Pernambuco | Relva a beira de um regato. | 12/11/1931 | ||
| 32295 | Brasil | Santa Catarina | Sombrío in campo. | 10/02/1946 | ||
| 40985 (SI 209272) | Brasil | Rio Grande do Sul | 10/04/1949 | |||
| 45597 | Brasil | Rio Grande do Sul | Taimbesinho p.S.Fr. de Paula. | 30/01/1950 | ||
| 54109 | Brasil | Rio Grande do Sul | Taimbesinho p.S.Fr. de Paula. | 20/02/1953 | ||
| 54933 | Brasil | Rio Grande do Sul | Vila Oliva, Caxias. | 24/02/1954 | ||
| 1784 | Brasil | Santa Catarina | Caixa Dagua da Fazenda. | 18/03/1954 | ||
| 2990 | Brasil | Santa Catarina | Palhoça. | 06/04/1956 | ||
| 11581 | Brasil | Santa Catarina | Fazenda frei Rogério. | 06/01/1962 | ||
| 12143 | Brasil | Paraná | Sete Quedas. | 27/01/1962 | ||
| 12323 | Brasil | Santa Catarina | Calmon. | 23/02/1962 | ||
| 978 | Brasil | Rio Grande do Sul | Retiro, clareira nas margens do arrois Pelotas. | 11/03/1958 | ||
| 6106 | Brasil | Santa Catarina | Open banks Azambuja. | /03/1952 | ||
| 10733 | Brasil | Santa Catarina | Fazenda Frei Rogerio, 12 km. southesat of Porto Uniao. | 04/02/1957 | ||
| 3575 (SI 190301) | Paraguay | Villarrica. | /11/1931 | |||
| 3249 | Paraguay | Cantera, Colonia Alborada. | 23/11/1948 | |||
| 26725 | Paraguay | Presidente Hayes | Chacoí | 28/10/1989 | ||
| 444 | Perú | Huánuco | Chinchao? | 05/04/1948 | ||
| 4530 | Uruguay | Artigas | Arroyo Tres Cruces. | 03/03/1944 |
Sin datos de conservación registrados.
Fuente: Flora Vascular de la República Argentina.

Evaluación internacional
No se encontró una evaluación de este taxón en la Lista Roja de la UICN.
Nom. nov. para Cyperus subulatus Meyen, nom. illeg. hom, non R. Br. 1810.