Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1000 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Cyperus odoratus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| G. Mey. | |||
| Steud. | |||
| Rich. · var. Barros | |||
| Rich. · var. (Schrad. ex Nees) Boeckeler | |||
| Rich. · subsp. (Steud.) Kük. | |||
| Rich. · subsp. (Vahl) Kük. | 1936 | Pflanzenr. 4(20) · 619 |
|
| Vahl | |||
| Kunth | |||
| (Kunth) M.C. Johnst. | |||
| Rudge | |||
| (Schrad. ex Nees) Griseb. | |||
| (Nees) Kuntze | |||
| Vahl | |||
| Schrad. ex Nees | |||
| (Nees & Meyen ex Kunth) Nees | |||
| Schrad. ex Nees | |||
| (L.) Schrad. ex Nees | |||
| Schrad. ex Nees | |||
| Nees | |||
| Desv. ex Ham. | |||
| (L.) Hooper |
Descripción: A. Planta, xx marca la continuidad del tallo. B. Espiguilla. C. Vista lateral de la segunda gluma fértil, con alas decurrentes. D. Transección de la gluma a nivel de las alas y del engrosamiento de la raquilla. E. Detalle de la primer gluma envolviendo el aquenio y el entrenudo engrosado. F. Aquenio.
Cyperus densiflorus
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus engelmannii
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus ferax bulbiferus
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus ferax maximiliani
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus ferax engelmannii
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus ferax speciosus
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus ferox
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus hamiltonii
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus huarmensis
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus jubiiflorus
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus maximiliani
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus pohlianus
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Cyperus speciosus
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Diclidium lenticulare
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Diclidium lomentaceum
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Diclidium maximiliani
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Diclidium odoratum
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Diclidium uliginosum
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Mariscus pohlianus
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Torulinium confertum
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Torulinium odoratum
Sinónimo registrado de Cyperus odoratus .
Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N. (1999). La vegetación de la Reserva de Recursos Manejados Cerro Sarambi, Dpto. Amambay. Rojasiana, 5, 51-65.
Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P. (1997). Catálogo florístico y claves de identificación de las Ciperáceas de los estados de Paraíba y Pernambuco (Nordeste de Brasil). Anales del Jardín Botánico de Madrid, 55, 67-100.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
López, S. & Mathei, J. (1994). Cyperus odoratus L. (Cyperaceae) nuevo registro para la flora advena de Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 51(2), 85-88.
Tucker, G. C. (1994). Revision of the Mexican Species of Cyperus (Cyperaceae). Systematic botany monographs, 43, 1-213.
Tucker, G. C. (1984b). Taxonomic notes on two common neotropical species of Cyperus (Cyperaceae). Sida. Contributions to Botany, 10, 298-307.
Pedersen, T. M. (1969 [1968]). Cyperaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(1), 315-421.
Schulz, A. G. (1997). Algunas plantas usuales del nordeste argentino. Parodiana, 10, 211-241.
Argentina · Santa Fe · Canal serca de El Laurel.
Argentina · Entre Ríos · Hernandarias, Pto. Víbora.
Argentina · Chaco
Argentina · La Rioja · Piedemonte orinetal de la sierra de Los Llanos, Río Olta, entre la ciudad y el dique.
Argentina · Distrito Federal · Belgrano bajo.
Argentina · Jujuy · Yuto, A°
Argentina · Entre Ríos · Punta Caballo.
Argentina · Misiones · San José Escuela Agrotécnica Pascual Gentilini.
Argentina · Jujuy · Entre El Palmar y laguna de la Brea
Argentina · Jujuy · Carahunco
Argentina · Jujuy · Caimancito
Argentina · Jujuy · Chalicán
Argentina · Formosa · Estan. Bouvier, riacho Monte Claro.
Argentina · Misiones · Represa privada, A° Tupicuá.
Argentina · Corrientes · Torrent boca ríos Cuay Grande y Uruguay.
Argentina · Santa Fe · Río Paraná, canal Viejo, de Santa Fe a Colastiné.
Argentina · Formosa
Argentina · Formosa
Argentina · Jujuy · Camino al Arroyo Aguas Negras, Bomba San Martín
Argentina · Formosa · A orillas de laguna cercana al río Paraguay.
Argentina · Buenos Aires · Laguna de Los Padres.
Argentina · Salta · El Colgado.
Argentina · Formosa · Antes de la Rinconada, a orillas del Río Pilcomayo.
Argentina · Salta · 3 km. del desvío de la Ruta Nac. 50 camino a Juntas de San Antonio, margen del Río Bermejo.
Argentina · Salta · 23 km de campamento Vespucio camino a El Chorrito, Sa. de Tartagal
Argentina · Corrientes · Estancia "Santa Teresa"
Argentina · Buenos Aires · Ruta Prov. 25, sobre el Paraná de las Palmas.
Argentina · Jujuy · Along the road leading from rte 34 just S of Calilegua
Argentina · Jujuy · Just SE of Yuto, between Vi alito and Agua Caliente, along the road paralleling the río San Francisco
Argentina · La Pampa · La Brava, Laguna.
Argentina · La Pampa · Lag. Chilihué, 10 km. NE de Padre Buodo.
Argentina · Salta
Argentina · Santa Fe · Florencia al E de Ruta 11 sobre camino que va a la costa.
Argentina · Tucumán · Chañar Pozo.
Argentina · Salta · Candelaria.
Argentina · Salta · Río Blanco.
Argentina · Jujuy · Campamento Caimancito de YPF
Brasil · Rio Grande do Sul · Ilha da Pintada.
Brasil · Rio Grande do Sul · Barra do Ribeiro.
Brasil · Rio Grande do Sul · Avenida Puesto Fontana.
Chile · Maule · Camino Parral-Cauquenes, km 10 Parcela 2, El Cairo
Paraguay · Presidente Hayes · Est. Loma Porá, 15 km O del puente a Concepción
Paraguay · Itapúa · Salitre Cué, barrancas del río Tebicuary-guazú.
Paraguay · Alto Paraná · Puerto Bertoni, barranca arenosa húmeda del río Paraná.
Paraguay · Central · Asunción, Trinidad.
Paraguay · Itapúa · Salitre Cué, playas Río Tebicuary-guazú.
Paraguay · San Pedro · Primavera.
Uruguay · Colonia · Punta Gorda.
Uruguay · Río Negro · San Javier, cerca del Río Uruguay.
Uruguay · Montevideo · Carrasco, in graminosis dunarum.
Uruguay · Colonia · Nueva Palmira.
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 (SI 190243) | ||||||
| 181 | Argentina | Corrientes | 5 Km al S de Saladas. | 30/03/1975 | ||
| 359 | Argentina | Corrientes | Ruta 117, 7Km E de Ruta 27. | 11/03/1976 | ||
| 389 | Argentina | Corrientes | El Sombrerito. Estación Exp del INTA. | 26/02/1976 | ||
| 492 | Argentina | Corrientes | 44 Km W de Itá Ibaté | 15/01/1977 | ||
| 599 | Argentina | Corrientes | 15 km W de Itá Ibaté, Ayo. Santa Isabel. | 16/01/1977 | ||
| 628 | Argentina | Corrientes | Arrocera Argentina | 04/02/1977 | ||
| 800 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac. 12, 47 KM E de Itatí, (Ea. Santa Catalina). | 26/02/1977 | ||
| 934 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac Nº 12, 60 Km E de Itatí. Arrocera Rzepecki | 28/02/1977 | ||
| 939 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac Nº 12, 60 Km E de Itatí. Arrocera Rzepecki | 28/02/1977 | ||
| 1883 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, 12 km N de San Miguel. | 15/03/1978 | ||
| 1937 | Argentina | Corrientes | 6 Km SW de Caá- Catí. Ruta 13. | 16/03/1978 | ||
| 2526 | Argentina | Corrientes | Parada Pucheta, Ruta Nac. Nº 127 | 17/02/1979 | ||
| 2616 | Argentina | Corrientes | 12 km SW de Parada Pucheta, Ruta Nacional 127. | 20/02/1979 | ||
| 2792 | Argentina | Corrientes | Km 173, Campo General Avalos. | 21/02/1979 | ||
| 2926 | Argentina | Corrientes | 6 Km SW de La Cruz sobre ruta vieja a Guavirarí. | 08/02/1979 | ||
| 3103 | Argentina | Corrientes | 4 Km NE de Alvear, Ruta Nac. Nº 40, Ea. Santa Ana | 09/02/1979 | ||
| 86 | Argentina | Santa Fe | Canal serca de El Laurel. | 16/01/1963 | ||
| 19 | Argentina | Santa Fe | Isla Tragadero. Río Paraná. | 30/01/1988 | ||
| 704 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 3 Km W de San Cosme. | 20/03/1975 | ||
| 810 | Argentina | Corrientes | 6 Km E de Santa Rosa. Estancia Millán. | 27/03/1975 | ||
| 6629 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza. Galarza, ruta 41. Reserva Natural. | 27/04/1995 | ||
| 8569 | Argentina | Corrientes | Laguna Naranjito | 19/01/2000 | ||
| 191 | Argentina | Córdoba | Alto Alberdi, a orillas del río Suquia | 11/02/1959 | ||
| 216 | Argentina | Entre Ríos | Hernandarias, Pto. Víbora. | 05/12/1986 | ||
| 65 | Argentina | Buenos Aires | Dolores F.C.S. | /11/1944 | ||
| 338 | Argentina | Distrito Federal | Palermo. | 26/02/1926 | ||
| 378 | Argentina | Distrito Federal | Palermo. | 14/03/1926 | ||
| 395 | Argentina | Córdoba | Villa Allende. | 18/03/1926 | ||
| 551 | Argentina | Distrito Federal | Palermo. | 25/04/1926 | ||
| 556 | Argentina | Distrito Federal | Palermo. | 10/04/1921 | ||
| 1810 | Argentina | Buenos Aires | 13/03/1927 | |||
| 1818 | Argentina | Distrito Federal | Puerto Nuevo. | 15/04/1927 | ||
| 1957 | Argentina | Distrito Federal | Puerto Nuevo. | 15/04/1928 | ||
| 2146 | Argentina | Buenos Aires | 21/04/1929 | |||
| 2295 | Argentina | Distrito Federal | Palermo. | 12/04/1931 | ||
| 2299 | Argentina | Distrito Federal | Palermo. | 12/04/1931 | ||
| 181 | Argentina | Chaco | / /1919 | |||
| 386 | Argentina | Chaco | //1919 | |||
| 846 | Argentina | Buenos Aires | Bajo Delta del Paraná, 1era. Sección de Islas, Reserva "Achalay", Isla Norte, Sendero del "Pajonal" | 23/04/2026 | ||
| 5263 | Argentina | La Rioja | Piedemonte orinetal de la sierra de Los Llanos, Río Olta, entre la ciudad y el dique. | 01/03/1998 | ||
| 6399 BIS | Argentina | La Rioja | Piedemonte de la Sierra de Los Llanos, frente a Chamical. Paraje llamado Polco. Márgenes del estanque. | 20/02/2000 | ||
| 2287 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá NP, Potrero 6, end of road from NP offices (once Estancia) and boardwalk to margin of Rio Santa Lucia. | 06/01/2005 | ||
| 2306 | Argentina | Misiones | San José, Instituto Agrotécnico Salesiano "Pascual Gentilini", 3.6 km. E (96º) of entrance to main building. E side of pond. | 08/01/2005 | ||
| -1 (SI 11412) | Argentina | Jujuy | 23/02/1940 | |||
| 32 | Argentina | Buenos Aires | Maciel. | 01/05/1926 | ||
| 3619 | Argentina | Distrito Federal | Belgrano bajo. | 10/01/1931 | ||
| 7614 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná: Brazo Largo. | 25/02/1936 | ||
| 8266 | Argentina | Entre Ríos | Delta Entrerriano, Islas Orero - Mandel. Arroyo Brazo Largo. | 25/03/1937 | ||
| 26881 | Argentina | Entre Ríos | Isla Curuzú-Chalí. | 09/04/1968 | ||
| 26892 | Argentina | Entre Ríos | Delta, cerca del Arroyo Ibicuycito. | 09/04/1968 | ||
| 26894 | Argentina | Entre Ríos | Río Paranacito, puente sobre Ruta 14. | 09/04/1968 | ||
| 29093 | Argentina | Entre Ríos | Al norte de lag. Mocoretá. | 28/01/1973 | ||
| 29775 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 12. | 11/11/1973 | ||
| 30409 | Argentina | Jujuy | Yuto, A° | 9/11/1974 | ||
| 30711 | Argentina | Entre Ríos | Punta Caballo. | 12/12/1974 | ||
| 1328 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 20/02/1930 | ||
| 7496 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 05/04/1942 | ||
| 26081 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Lozano. | 18/04/1975 | ||
| 26486 | Argentina | Salta | Agua Blanca. | 28/04/1975 | ||
| 29094 | Argentina | Misiones | San José Escuela Agrotécnica Pascual Gentilini. | 10/02/1978 | ||
| 29831 | Argentina | Jujuy | Entre El Palmar y laguna de la Brea | 12/11/1978 | ||
| 31520 | Argentina | Jujuy | Carahunco | 12/02/1980 | ||
| 34389 | Argentina | Jujuy | Caimancito | 11/03/1987 | ||
| 2212 | Argentina | Corrientes | Sto. Domingo. | 10/04/1970 | ||
| 5295 | Argentina | Corrientes | Rosario Cué, 15 km S de Ituzaingó. | 26/05/1982 | ||
| 5369 | Argentina | Corrientes | Rosario Cué, 15 km S de Ituzaingó. | 23/05/1982 | ||
| 3445 | Argentina | Córdoba | Villa Carlos Paz (Recreo del Automóvil Club Argentino) | 24/03/1962 | ||
| 20114 | Argentina | Chaco | Río Traguadero. | 04/11/1986 | ||
| 16 | Argentina | Santa Fe | Las Gamas | 01/03/1977 | ||
| 64 | Argentina | Entre Ríos | Nueva Escocia, S de Concordia, La Elisa, en las playas arenosas del Aº Grande. | 29/11/1947 | ||
| -1 (FAA 4001) | Argentina | Buenos Aires | Monasterio Nuestra Señora de los Angeles (Trapenses), Potrero II, Sierras de Azul. | |||
| 156 | Argentina | Santa Fe | El Rabón, Ea La Isabel | 06/12/1985 | ||
| 372 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 21/02/1939 | ||
| 234 | Argentina | Jujuy | Chalicán | 26/03/1993 | ||
| 1834 | Argentina | Santa Fe | Ruta Provincial 1. | 30/04/2005 | ||
| 1875 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. Esteros del Santa Lucía | 19/03/2005 | ||
| 2244 | Argentina | Formosa | Parque Nac Pilcomayo. Cercanías del puesto Santa María | 11/11/1991 | ||
| -1 CORD 65853 | Argentina | Córdoba | 04/03/1881 | |||
| 8292 | Argentina | Santa Fe | Helvecia. Río San Javier. | 24/03/1978 | ||
| 120 | Argentina | Misiones | Ruta 12, en zona de las ruinas jesuíticas de Loreto. | 16/12/1976 | ||
| 437 | Argentina | Formosa | Estan. Bouvier, riacho Monte Claro. | 07/01/1980 | ||
| 981 | Argentina | Misiones | Aº Uruguay, puente sobre el camino viejo. | 26/01/1983 | ||
| 1021 | Argentina | Misiones | Represa privada, A° Tupicuá. | 27/01/1983 | ||
| 1078 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. | 28/01/1983 | ||
| 1181 | Argentina | Misiones | Juan M. de Rosas, Salto Andresito, sotobosque en barranco Aº Granado. | 31/01/1983 | ||
| 1567 | Argentina | San Juan | Dique Bello. | 26/01/1986 | ||
| 2242 | Argentina | Formosa | Pque. Nac. Pilcomayo, alrededores Lag. Blanca, hacia el Este, esteros | 14/12/1988 | ||
| 2516 | Argentina | Buenos Aires | 13/01/1991 | |||
| 3164 | Argentina | Entre Ríos | Calabacilla | 12/12/1998 | ||
| -1 (SI 8719) | Argentina | Distrito Federal | Palermo. | //1898 | ||
| -1 CORD 65848 | Argentina | Córdoba | Pr. urbam. | 16/12/1878 | ||
| 491 | Argentina | Córdoba | Laguna de Peitiado bei. | 00/04/1877 | ||
| 7588 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): El Diquecito, a orillas del Río Primero. | 01/05/1949 | ||
| 21831 | Argentina | Córdoba | Alrededores de azud en el Arroyo Macha, unos 5 Km al Oeste de Las Peñas | 27/02/1972 | ||
| 4276 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García. Islote en formación frente a la costa oeste de Martín García | 16/02/2000 | ||
| 4277 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García. Islote en formación, frente a la costa oeste de Martín García | 16/02/2000 | ||
| 6138 | Argentina | Buenos Aires | Isla Paulino, camino cerca de la costa. | 25/03/2006 | ||
| 6155 | Argentina | Buenos Aires | Isla Paulino, cerca de la costa | 25/03/2006 | ||
| 6429 | Argentina | Buenos Aires | Archipiélago Solís: Isla Solis, albardón | 26/03/2007 | ||
| 6745 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García: arenal central. | 15/03/2008 | ||
| 1724 | Argentina | Corrientes | Torrent boca ríos Cuay Grande y Uruguay. | 15/12/1944 | ||
| 715 | Argentina | Santa Fe | Río Paraná, canal Viejo, de Santa Fe a Colastiné. | 01/02/1936 | ||
| 2197 | Argentina | Chaco | Las Palmas. | /10/1917 | ||
| 2798 | Argentina | Formosa | /02/1918 | |||
| 2868 | Argentina | Formosa | /02/1918 | |||
| 5659 | Argentina | Jujuy | Camino al Arroyo Aguas Negras, Bomba San Martín | 22/02/1985 | ||
| 956 | Argentina | Formosa | A orillas de laguna cercana al río Paraguay. | 06/01/1945 | ||
| 15543 | Argentina | Misiones | Puerto Rico. | 08/01/1970 | ||
| 18084 | Argentina | Corrientes | 15 km E de Ruta 12, camino a San Carlos. | 11/02/1971 | ||
| 21744 | Argentina | Corrientes | Río Miriñay. | 20/02/1972 | ||
| 21774 | Argentina | Corrientes | Santa Ana, Balneario Leconte | 05/03/1972 | ||
| 29306 | Argentina | Corrientes | 10 km NE de Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 18/02/1976 | ||
| 11996 | Argentina | Córdoba | Orillas del Río Primero | 22/04/1901 | ||
| 1725 | Argentina | Buenos Aires | Laguna de Los Padres. | 19/02/1970 | ||
| 1806 | Argentina | Buenos Aires | 17/03/1971 | |||
| 33 CORD 65849 | Argentina | Córdoba | En acequías de Córdoba. | 00/03/1871 | ||
| 349 | Argentina | Salta | El Colgado. | 11/01/1983 | ||
| 1201 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Don Pablo | 03/02/2015 | ||
| 10 (SI 190242) | Argentina | Los Talas. | //1905 | |||
| 27 | Argentina | Misiones | Aristóbulo del Valle. Reserva UNLP. Camino a la estación biológica. | 08/01/2003 | ||
| 615 | Argentina | Chaco | Fontana. | /04/1932 | ||
| 2830 | Argentina | Chaco | Fontana. | /02/1938 | ||
| 318 | Argentina | Formosa | Antes de la Rinconada, a orillas del Río Pilcomayo. | 31/05/1982 | ||
| 38 | Argentina | Buenos Aires | Paraná de las Palmas y Canal 6. Delta Sección IV. | 20/04/1938 | ||
| 3054 | Argentina | Jujuy | 8 km. a Vinalito desde el desvío de la Ruta Prov. 1. | 22/02/1998 | ||
| 3396 | Argentina | Salta | 3 km. del desvío de la Ruta Nac. 50 camino a Juntas de San Antonio, margen del Río Bermejo. | 15/12/1998 | ||
| 4136 | Argentina | Salta | 23 km de campamento Vespucio camino a El Chorrito, Sa. de Tartagal | 26/11/2001 | ||
| 463 | Argentina | Corrientes | San Luis del Palmar. | 23/01/1972 | ||
| 1059 | Argentina | Chaco | Parque Nacional Chaco, en pastizal. | 04/03/1989 | ||
| 5335 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Viejo. | 08/01/1999 | ||
| 840 | Argentina | Corrientes | Av. Maipú y via ferrea. | 12/12/1986 | ||
| 420 | Argentina | Corrientes | Laguna Brava | 22/02/1977 | ||
| 88 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Río Anisacate, a 700 m al oeste del puente sobre la ruta 36 | 09/02/1972 | ||
| 8551 | Argentina | Salta | Cabra Corral: Saladillo, 4 km al este de Ruta Nacional nº 68, km 130 | 27/01/1989 | ||
| 706 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 28/8/2024 | ||
| -1 (SI 208036) | Argentina | Buenos Aires | Maciel. | 01/05/1926 | ||
| 1026 | Argentina | Corrientes | Estancia "Santa Teresa" | 22/02/1951 | ||
| 7759 | Argentina | Corrientes | Estancia "Las Tres Marías" | 24/04/1966 | ||
| 9808 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "Buena Esperanza". | 06/04/1971 | ||
| 1444 | Argentina | Santa Fe | Cayastá. | 11/10/1980 | ||
| 1826 | Argentina | Santa Fe | Costado ruta 34, camino a Angélica | 08/03/1984 | ||
| 1826 a | Argentina | Santa Fe | Chaco Chico. | 08/12/1984 | ||
| 2813 | Argentina | Santa Fe | Colonia San Joaquín. | 23/03/1987 | ||
| 3135 | Argentina | Santa Fe | Puerto Reconquista. | 17/02/1988 | ||
| 3189 | Argentina | Santa Fe | Proximo a Flor de Oro. | 17/02/1988 | ||
| 4578 | Argentina | Salta | Ruta Nac.50, 2Km al N del desvío a San Ramón de la Nueva Orán, en banquina. | 14/12/1992 | ||
| 708 | Argentina | Santa Fe | Pto. Piracuacito | 16/12/1980 | ||
| 136 | Argentina | Tucumán | San Javier | 09/04/1986 | ||
| 139 | Argentina | Tucumán | Sambón (río de Siambón). | /03/1984 | ||
| 148 | Argentina | Tucumán | Las Mesadas de las Azucenas. Qda. Río Los Sosa. | 26/12/1983 | ||
| 342 | Argentina | Córdoba | Ruta Provincial 28, al W de Tanti, cerca de El Durazno | 21/01/2004 | ||
| 378 | Argentina | Tucumán | ca. Loma Bola, rumbo a Villa Nogués. | 28/02/2004 | ||
| 1086 | Argentina | Corrientes | Cnia. C. Pellegrini, antes del piedraplen. | 08/03/1973 | ||
| 2185 | Argentina | Corrientes | Guayquiraró. | 26/02/1974 | ||
| 2530 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza | 09/12/1974 | ||
| 2534 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza | 09/12/1974 | ||
| 152 | Argentina | Santa Fe | Canal Viejo. Entre Santa Fé y Colastiné. | 27/01/1936 | ||
| 2152 | Argentina | Santa Fe | Entre Santa Fe y Colastiné. | 27/01/1936 | ||
| -1 (SI 27693) | Argentina | Buenos Aires | Ruta Prov. 25, sobre el Paraná de las Palmas. | 10/03/1968 | ||
| -1 (SI 26180) | Argentina | Buenos Aires | Cerca del río, al fondo de la calle 1ª Junta. | 27/11/1967 | ||
| 2207 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 00/03/1939 | ||
| 2222 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 00/12/1938 | ||
| 378 (SI 189019) | Argentina | Misiones | 16/10/1904 | |||
| 162 | Argentina | Corrientes | Ruta 40, 95 km al N de Yapeyú | 20/01/1976 | ||
| 261 | Argentina | Corrientes | Gdor. Virasoro, establecimiento Timbauva, a más o menos 9 km R 14, alrededores del casco. | 22/01/1976 | ||
| 427 | Argentina | Misiones | Ruta 12, 11 km. W Aº Garupá, bajo puente, sobre vías del ferrocarril. | 27/01/1976 | ||
| 10725 | Argentina | Mendoza | Barrio Cano | 12/03/1947 | ||
| 149 | Argentina | Salta | Quebrada de Escoipe, Ruta 33, km. 15. | 02/02/2003 | ||
| 676 | Argentina | Salta | La Merced Chica, 5 km. al norte de Santa Victoria Este. | 28/02/2004 | ||
| 13169 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, 28 km SE de Concepción. Paso Extendido. | 22/05/1976 | ||
| 16676 | Argentina | Corrientes | 35 km SW de Santo Tomé y arroyo Cuay Chico. | 04/02/1979 | ||
| 10962 | Argentina | Chaco | Colonia Benitez. | 07/02/1960 | ||
| 14207 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 06/06/1966 | ||
| -1 (SI 141448) | Argentina | Corrientes | Santo Domingo, Estancia El Cedro. | 20/04/1950 | ||
| 65 | Argentina | Santa Fe | Ruta 36, Las Gamas | |||
| 141 | Argentina | Santa Fe | Ruta 1, entre Romang y Alejandra. | 24/04/1983 | ||
| -1 CORD 65894 | Argentina | Córdoba | Prope Córdoba. | 00/03/1896 | ||
| 1110 | Argentina | Córdoba | Altos Oeste. | 18/12/1896 | ||
| 1110 CORD 63339 | Argentina | Córdoba | Altos Oeste. | 18/12/1896 | ||
| 6356 | Argentina | Córdoba | Malagueño. | 30/01/1899 | ||
| 6414 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 09/02/1899 | ||
| 6611 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 07/03/1899 | ||
| 9184 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de la Ciudad | 31/03/1900 | ||
| 11083 | Argentina | Córdoba | Quintas de alrededores de Córdoba. | 20/02/1902 | ||
| 13871 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 11/02/1904 | ||
| 14251 | Argentina | Córdoba | Sierras de Córdoba. | 26/04/1904 | ||
| 14930 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 31/01/1905 | ||
| 429 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla: Cosquín, a orillas del Río homónimo | 12/05/1962 | ||
| 11380 | Argentina | Jujuy | In the Parque Nacional Calilegua, just NW of the town of Calilegua, 15-16 km. W-NW from the park entrance by road. | 22/03/1994 | ||
| 11387 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, 15-16 km. W-NW from the park entrance by road. | 22/03/1994 | ||
| 11407 | Argentina | Jujuy | Along the road leading from rte 34 just S of Calilegua | 22/03/1994 | ||
| 11438 | Argentina | Jujuy | Just SE of Yuto, between Vi alito and Agua Caliente, along the road paralleling the río San Francisco | 22/03/1994 | ||
| 4874 | Argentina | Santa Fe | Distrito Santa Lucía (km. 70-800) | 24/02/1965 | ||
| -1 (SI 210271) | Argentina | Salta | Tartagal, Ruta Nac. 86, Km 6. Finca Sta. Magdalena. | 09/05/1986 | ||
| 6735 | Argentina | La Pampa | La Brava, Laguna. | 06/03/1982 | ||
| 6759 | Argentina | La Pampa | Lag. Chilihué, 10 km. NE de Padre Buodo. | 13/03/1982 | ||
| 1676 | Argentina | Entre Ríos | Barra del Mocoretá, Arrozal. | 21/01/1977 | ||
| 3419 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí. | 31/01/1982 | ||
| 30409 | Argentina | Jujuy | Yuto | 09/11/1974 | ||
| 1991 | Argentina | Misiones | Bdo. de Irigoyen, nacientes del Pepirí Guazú. | 19/02/1992 | ||
| 1992 | Argentina | Misiones | Bdo. de Irigoyen, nacientes del Pepirí Guazú. | 19/02/1992 | ||
| 1993 | Argentina | Misiones | Bdo. de Irigoyen, nacientes del Pepirí Guazú. | 19/02/1992 | ||
| 2047 | Argentina | Buenos Aires | Laguna San Miguel del Monte | 18/03/1988 | ||
| 2048 | Argentina | Buenos Aires | Laguna San Miguel del Monte | 18/03/1988 | ||
| 2076 | Argentina | Misiones | Munic. F. Ameguino, Aº 11 vueltas Paso Kalesplaner. | 03/02/1995 | ||
| 106 | Argentina | Santiago del Estero | Parque Aguirre. | /01/1971 | ||
| 1562 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Guasayán. Qda. de Conso. Cercanías de la Vertiente. | 16/02/1989 | ||
| 8 | Argentina | Salta | 29/03/1944 | |||
| 1592 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel, Ea. Toro-y | 01/03/1990 | ||
| 1633 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel, Ea. Toro-y | 02/03/1990 | ||
| 4138 | Argentina | Corrientes | Ea. de San Juan Poriahú | 26/11/1997 | ||
| 4649 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. Turbera "Laurelti". | 09/03/2006 | ||
| 750 | Argentina | Santa Fe | Chaco Chico. | 08/12/1984 | ||
| 768 | Argentina | Santa Fe | Villa Ocampo, camino a Isletas, a 2 km de ruta 11 | 09/12/1986 | ||
| 851 | Argentina | Santa Fe | Florencia al E de Ruta 11 sobre camino que va a la costa. | 10/12/1986 | ||
| 877 | Argentina | Santa Fe | Florencia, al Este de Ruta11 sobre camino que va a la costa. | 10/12/1986 | ||
| 661 | Argentina | Tucumán | Chañar Pozo. | /11/1919 | ||
| 804 | Argentina | Tucumán | Río Salí. | /04/1920 | ||
| 3666 | Argentina | Salta | Candelaria. | 19/02/1925 | ||
| 5552 | Argentina | Salta | Río Blanco. | 21/11/1927 | ||
| 173 | Argentina | Jujuy | Santo Domingo. | 02/12/1981 | ||
| 60 | Argentina | Córdoba | 1948 | |||
