Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1000 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
SINTIPOS. Paraguay. Paraguarí. Paraguarí, 9 Mayo 1874, B. Balansa 434 (BM 000524121, G 00004480, G 00004695, K 000308173, P 00224277, P 00224278). Paraguay. Paraguarí. En la planicie al pie del Cerro Peró, cerca de Pirayú, Jun, B. Balansa 438 (no localizado, probablemente en G, P).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Eleocharis contracta .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Roth) Schult. · var. Svenson | |||
| (Roth) Schult. · var. Boeckeler | |||
| Kük. |
Colector: Fortunato, R. H. 2233
Código de barras: SI027585
Colector: Fortunato, R. H. 2372
Código de barras: SI027586
Colector: Burkart, A. 29702
Código de barras: SI030093
Colector: Bacigalupo, N. M. 339
Código de barras: SI069771
Colector: Bacigalupo, N. M. 694
Código de barras: SI069772
Colector: Burkart, A. 30223
Código de barras: SI069773
Colector: Burkart, A. 28495
Código de barras: SI069774
Colector: Vegetti, A. C. 818
Código de barras: SI069775
Colector: Nicora, E. G. 5943
Código de barras: SI069776
Colector: Sorarú, S. B. -1 (SI 43700)
Código de barras: SI069777
Colector: Burkart, A. 28483
Código de barras: SI069778
Colector: Covas, G. 3826
Código de barras: SI069779
Colector: Nicora, E. G. 5943
Código de barras: SI069780
Colector: Peña-Chocarro, M. C. 1697
Código de barras: SI069781
Colector: Bacigalupo, N. M. 876
Código de barras: SI069782
Colector: Guaglianone, E. R. 292
Código de barras: SI069783
Colector: Mereles, F. 756
Código de barras: SI069784
Colector: Mereles, F. 1152
Código de barras: SI069785
Colector: Mereles, F. 1152
Código de barras: SI069786
Colector: Fortunato, R. H. 2254
Código de barras: SI069787
Colector: Guaglianone, E. R. 575
Código de barras: SI069788
Colector: Klein, R. M. 3363
Código de barras: SI069790
Colector: Guaglianone, E. R. 939
Código de barras: SI069791
Colector: Burkart, A. 28485
Código de barras: SI069792
Colector: Zuloaga, F. O. 198
Código de barras: SI069793
Colector: Sorarú, S. B. 446
Código de barras: SI069794
Colector: Sorarú, S. B. 438
Código de barras: SI069795
Colector: Pedersen, T. M. 6232
Código de barras: SI069796
Colector: Schlund, H. -1 (SI 166446)
Código de barras: SI069797
Colector: Rojas, - 3114
Código de barras: SI069798
Colector: Zardini, E. M. 20843
Código de barras: SI069799
Colector: Pedersen, T. M. 8646
Código de barras: SI069800
Colector: Rojas, T. 13592
Código de barras: SI069801
Colector: Nicora, E. G. 7714
Código de barras: SI069802
Colector: Peña-Chocarro, M. C. 1656
Código de barras: SI069803
Colector: Guaglianone, E. R. 2279
Código de barras: SI069804
Colector: Rojas, T. 3114
Código de barras: SI069805
Colector: Rojas, T. 7739
Código de barras: SI069806
Colector: Guaglianone, E. R. 2222
Código de barras: SI069807
Colector: Guaglianone, E. R. 2222
Código de barras: SI069808
Colector: Guaglianone, E. R. 536
Código de barras: SI069809
Colector: Krapovickas, A. 17249
Código de barras: SI069810
Colector: Ramírez, J. R. 140
Código de barras: SI069811
Colector: Rojas, T. 13587
Código de barras: SI069812
Colector: Barros, M. 2452
Código de barras: SI069813
Colector: Barros, M. 1790
Código de barras: SI069814
Eleocharis nodulosa subnodulosa
Sinónimo registrado de Eleocharis contracta .
Eleocharis nodulosa tenuis
Sinónimo registrado de Eleocharis contracta .
Eleocharis posadensis
Sinónimo registrado de Eleocharis contracta .
Trevisan, R. (2005). O genero Eleocharis R.Br. (Cyperaceae) no Rio Grande do Sul. Dissertação de Mestrado.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Pedersen, T. M. (1969 [1968]). Cyperaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(1), 315-421.
Barros, M. (1960). Las ciperáceas del Estado de Santa Catalina. Sellowia; anais botânicos do herbário "Barbosa Rodrigues"., 12, 181-450.
Herter, W. G. F. (1949-1956). Flora del Uruguay. I. Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. Revista Sudamericana de Botánica, 9, 1-278.
Argentina · Córdoba · la Cumbre, Cruz Chica
Argentina · Córdoba · Capilla del Monte
Argentina · Corrientes · Ruta 126, Río Mocoretá
Argentina · Corrientes · Arroyo Ypané, a aprox. 5 Km N de la ruta 14
Argentina · Formosa · Ruta 11 vieja, al N A° Francesa Cué
Argentina · Formosa · NW del Puente Internacional, El Porteño
Argentina · Formosa · Ruta 86, al W de Espinillo
Argentina · Formosa · Parque nacional Pilcomayo, alrededores Laguna Blanca, hacia el E borde Arrocera.
Argentina · Formosa · Parque nacional Pilcomayo, Puesto Algarrobo, sotobosque ileta de monte
Argentina · Corrientes · Estancia San Farncisco, 23 km NW de Gobernador Virasoro, en pantano al borde de una isleta de selva
Argentina · Entre Ríos · Chajarí, ruta 14
Argentina · Entre Ríos · San José de Feliciano, Ea. La Emilia, campos de pastoreo
Argentina · Entre Ríos · Estancia Buena Esperanza
Argentina · Misiones · San Jose, Escuela Agrotecnica Don Bosco, grassland with mixed scrub forest mostly along river course
Argentina · Entre Ríos · Escuela Agrotécnica, Antequeda
Argentina · Entre Ríos · Potrero 64
Argentina · Entre Ríos · Estación Experimental Agropecuaria Arrocera
Argentina · Jujuy · Depto: Capital, Mina 9 de Octubre, Sierra de Zapla. Subida a la Antena
Brasil · Rio Grande do Sul · 8 Km N da Barra do Quaraí
Brasil · Santa Catarina · Alto Matador
Paraguay · Boquerón · tyto. Est. Palo Santo
Paraguay · Misiones · Santiago, Estancia La Soledad
Paraguay · Ñeembucú · Estancia Medina, Pilar, campo llano
Paraguay · Presidente Hayes · Riacho Siete Puntas Chaco Paraguayo?
Paraguay · Alto Paraguay · Palmas Chicas, campo palmar húmedo Chaco Paraguay
Paraguay · Alto Paraguay · San Salvador, campo palmar
Paraguay · Alto Paraguay · Puerto Guaraní, pequeña laguna campestre
Paraguay · Cordillera · Río Salado basin on road to Arroyos y Esteros Inundated savanna
Uruguay · Artigas · Yucutujá, Ruta 30
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 284 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 11 Km N de Colonia Pellegrini. Arrocera Drews. | 19/02/1976 | ||
| 2536 | Argentina | Corrientes | Parada Pucheta, Ruta Nac.Nº 127 | 17/02/1979 | ||
| 8526 | Argentina | Corrientes | Galarza, proximo al puesto de guardaparques | 25/11/1999 | ||
| 339 | Argentina | Entre Ríos | ruta prov. 6, al N. del Ao. Don Gonzalo | 09/12/1986 | ||
| 694 | Argentina | Entre Ríos | S. José de Feliciano, Ao. Feliciano, Ea. La Emilia. | 20/11/1988 | ||
| 876 | Argentina | Entre Ríos | Los Charruas | 25/11/1988 | ||
| 1790 | Argentina | Córdoba | la Cumbre, Cruz Chica | 23/02/1927 | ||
| 2452 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte | 8/02/1935 | ||
| 2501 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Rayo | 09/12/1988 | ||
| 2503 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Rayo | 09/12/1988 | ||
| 2769 | Argentina | Córdoba | Villa Alpina | 15/12/1988 | ||
| 93 | Argentina | Santa Fe | Colonia Galense. | 01/11/1983 | ||
| 27627 | Argentina | Entre Ríos | Barra del Mocoretá | 03/12/1969 | ||
| 28483 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 128, 60 km E Federal | |||
| 28485 | Argentina | Corrientes | Ruta 126, Río Mocoretá | 21/10/1971 | ||
| 28495 | Argentina | Entre Ríos | Ceibas a Médanos | 24/10/1971 | ||
| 29702 | Argentina | Entre Ríos | Puesto Medina, bañados y praderas del Aº Feliciano. | 10/11/1973 | ||
| 30223 | Argentina | Corrientes | ruta 126 | 06/11/1973 | ||
| 30404 | Argentina | Salta | Ruta 9, km. 1615, 16 km. al N de Salta. | 10/11/1974 | ||
| 1951 | Argentina | Corrientes | Col. Chavarria. | 27/02/1970 | ||
| 2174 | Argentina | Corrientes | 6,7 Km SW de Cañada Mala. | 01/07/1970 | ||
| 3240 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 y ayo. Peguajó. | 25/04/1972 | ||
| 3311 | Argentina | Corrientes | Ruta 27, 11 Km N Paso Sta. Rosa. | 21/11/1972 | ||
| 4263 | Argentina | Corrientes | Ruta 7 de Herlitzka, 10 km N del empalme con ruta 5. | 20/02/1980 | ||
| 6228 | Argentina | Corrientes | Ea. Rincón del Rosario, 10 km E de Ituzaingó, 5 km al S de ruta 12 | 23/05/1982 | ||
| 3826 | Argentina | Santa Fe | Las Avispas | 26/01/1939 | ||
| 682 a | Argentina | Santa Fe | Ruta 69, canal entre Moisés Ville y Virginia. | 02/12/1983 | ||
| 682 | Argentina | Santa Fe | Próximo a Puerto Ocampo. | 04/10/1984 | ||
| 851 | Argentina | Santa Fe | Camino interdepartamental a 7Km de la Ruta Nº2 | 13/12/1984 | ||
| 859 | Argentina | Santa Fe | Ruta 92-5, 1 km al o de la ruta Nº 2 | 13/12/1984 | ||
| 150 | Argentina | Misiones | RN 14, 4 km. al N del cruce con RN 105, camino de Gdor. Virasoro a Cerro Azul. | 13/12/2008 | ||
| 1307 | Argentina | Misiones | Bonpland , in palude prope. Almacén Finlandesa | 16/01/1908 | ||
| 1206 | Argentina | Corrientes | Arroyo Ypané, a aprox. 5 Km N de la ruta 14 | 03/09/1997 | ||
| 209 -23 | Argentina | Misiones | Loreto. Campo San Juan, camino al Cerro Santa Ana. | 20/01/1988 | ||
| 2233 | Argentina | Formosa | Parque nacional Pilcomayo, Estero Poí, bañado. | 11/11/1991 | ||
| 2254 | Argentina | Formosa | Estero Catalina, bañados en cercanías al Puesto Algarrobo | 11/11/1991 | ||
| 2372 | Argentina | Formosa | 6 km del Puesto de Gendarmerñia San Ramón, por camino a Misión Tacaaglé, direc. S. | 16/11/1991 | ||
| 292 | Argentina | Formosa | Ruta 11 vieja, al N A° Francesa Cué | 5/01/1980 | ||
| 536 | Argentina | Formosa | NW del Puente Internacional, El Porteño | 10/01/1980 | ||
| 575 | Argentina | Formosa | Ruta 86, al W de Espinillo | 11/01/1980 | ||
| 873 | Argentina | Misiones | Ruta 14, 10 km al Norte de San José, bañado ácido | 22/01/1983 | ||
| 939 | Argentina | Misiones | Ruta 4, balneario municipal "F. González" | 24/01/1983 | ||
| 1007 | Argentina | Misiones | Arroyo Tupicuá, represa privada. | 27/01/1983 | ||
| 2222 | Argentina | Formosa | Parque nacional Pilcomayo, alrededores Laguna Blanca, hacia el E borde Arrocera. | 14/12/1988 | ||
| 2279 | Argentina | Formosa | Parque nacional Pilcomayo, Puesto Algarrobo, sotobosque ileta de monte | 15/12/1988 | ||
| 222 | Argentina | Santa Fe | Ruta Nº10, entre Santa Clara y Ruta Nº19. | 29/12/1991 | ||
| 17249 | Argentina | Corrientes | Estancia San Farncisco, 23 km NW de Gobernador Virasoro, en pantano al borde de una isleta de selva | 5/12/1970 | ||
| 618 | Argentina | Chaco | Fontana. | /07/1931 | ||
| 1357 | Argentina | Entre Ríos | Borde de Arroyo Alcaraz. | 17/10/1980 | ||
| 5943 | Argentina | Entre Ríos | Chajarí, ruta 14 | 14/12/1951 | ||
| 7714 | Argentina | Entre Ríos | San José de Feliciano, Ea. La Emilia, campos de pastoreo | 15/02/1973 | ||
| -1 (SI 208819) | Argentina | Formosa | Las Lomitas. | /02/1928 | ||
| 6232 | Argentina | Entre Ríos | Estancia Buena Esperanza | 21/10/1961 | ||
| 12535 | Argentina | Corrientes | Estancia "Araguá". | 02/11/1979 | ||
| 1898 | Argentina | Formosa | Estancia Guaycolec | 14/10/2004 | ||
| 667 | Argentina | Santa Fe | 7 km al norte | 25/01/1983 | ||
| 3914 | Argentina | Santa Fe | Camino a Cnia. Maua | 26/11/1991 | ||
| 4949 | Argentina | Santa Fe | 7 a 10 km al O de Romang, por ruta Nº36. | 13/12/1994 | ||
| 5788 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 22/09/1999 | ||
| 3105 a | Argentina | Misiones | San Jose, Escuela Agrotecnica Don Bosco, grassland with mixed scrub forest mostly along river course | 14/10/1978 | ||
| 3114 | Argentina | Chaco | Rivero Siete Puntas Campo húmedo | 00/05/1917 | ||
| 11684 | Argentina | Corrientes | 75 Km N de Mercedes, Laguna Trin, Ea. Culantrillar | 17/10/1975 | ||
| 27485 | Argentina | Corrientes | Ayo. San Juan, 24 Km E de Corrientes, por ruta 12 | 04/12/1992 | ||
| 35018 | Argentina | Corrientes | Ruta 40, ca. del desvío al Estero Cambá Trapo, 7 Km E de Colonia Pellegrini. | 15/09/1999 | ||
| -1 (SI 166446) | Argentina | Entre Ríos | Escuela Agrotécnica, Antequeda | 17/03/1993 | ||
| 637 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | /04/1932 | ||
| 10690 | Argentina | Chaco | Las Breñas. | 27/10/1959 | ||
| 10695 | Argentina | Chaco | Las Breñas. | 27/10/1959 | ||
| -1 (SI 43700) | Argentina | Entre Ríos | Potrero 64 | 26/10/1964 | ||
| 438 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 29/04/1965 | ||
| 446 | Argentina | Entre Ríos | Estación Experimental Agropecuaria Arrocera | 29/04/1965 | ||
| 5863 bis | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 28/12/1898 | ||
| 5867 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 28/12/1898 | ||
| 18731 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 16/04/1968 | ||
| 3130 | Argentina | Corrientes | 17 km NW de San Carlos, Ea. Rincón Chico. | 01/03/1985 | ||
| 3451 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa Ana Ñú. Pto sobre río Paraná | 26/11/1988 | ||
| 6870 | Argentina | Formosa | El Cogoik | 19/02/2004 | ||
| 818 | Argentina | Santa Fe | Tacuarendí, banquina anegada de acceso al pueblo, cercano a ruta 11 | 09/12/1986 | ||
| 198 | Argentina | Jujuy | Depto: Capital, Mina 9 de Octubre, Sierra de Zapla. Subida a la Antena | 23/01/1975 | ||
| 3363 | Brasil | Santa Catarina | Banhado de campo | 06/12/1962 | ||
| -1 15 | Brasil | Rio Grande do Sul | 8 Km N da Barra do Quaraí | 14/10/1971 | ||
| 6960 | Brasil | Santa Catarina | Alto Matador | 03/08/1958 | ||
| 9127 | Nicaragua | Esteli | Km. 163 on Hwy 1, ca. 11.2 km. N of entrance to Esteli. | 29/06/1978 | ||
| -1 (SI 209026) | Paraguay | /10/1951 | ||||
| 756 | Paraguay | Presidente Hayes | Km 68 s/ruta Trans-Chaco | 17/10/1986 | ||
| 1152 | Paraguay | Itapúa | Orillas Río Tembey | 00/01/1985 | ||
| 4532 | Paraguay | Boquerón | tyto. Est. Palo Santo | 15/02/1992 | ||
| 183 | Paraguay | Paraguarí | 5Km al E de Ibicui camino a La Rosada | 23/04/1992 | ||
| 8646 | Paraguay | Misiones | Santiago, Estancia La Soledad | 18/10/1967 | ||
| 1656 | Paraguay | Presidente Hayes | Estancia Santa Asunción | 27/10/2003 | ||
| 1697 | Paraguay | Presidente Hayes | Estancia Santa Asunción | 13/02/2004 | ||
| 140 | Paraguay | Ñeembucú | Estancia Medina, Pilar, campo llano | 2/05/1949 | ||
| 3114 | Paraguay | Presidente Hayes | Riacho Siete Puntas Chaco Paraguayo? | /05/1917 | ||
| 7739 | Paraguay | Alto Paraguay | Palmas Chicas, campo palmar húmedo Chaco Paraguay | 00/12/1937 | ||
| 13587 | Paraguay | Alto Paraguay | San Salvador, campo palmar | 10/10/1946 | ||
| 13592 | Paraguay | Alto Paraguay | Puerto Guaraní, pequeña laguna campestre | 14/10/1946 | ||
| 20843 | Paraguay | Cordillera | Río Salado basin on road to Arroyos y Esteros Inundated savanna | 26/05/1990 | ||
| 4981 | Uruguay | Paysandú | Pandule. | /02/1940 | ||
| 6810 b | Uruguay | Artigas | Yucutujá, Ruta 30 | 02/12/1957 |
Sin datos de conservación registrados.
Fuente: Flora Vascular de la República Argentina.

Evaluación internacional
La consulta a la UICN no estuvo disponible. Se conserva el criterio local.